中国农学通报 ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (5): 33-38.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0152
付瑜华1(), 蒙秋伊1, 尚昆1, 李秀诗1, 刘凡值1, 李祥栋2(
)
收稿日期:
2022-03-07
修回日期:
2022-06-15
出版日期:
2023-02-15
发布日期:
2023-02-06
作者简介:
付瑜华,女,1980年出生,河南开封人,副研究员,博士,研究方向:种质资源与分子育种。通信地址:562400 贵州省兴义市峰林东路1号贵州省亚热带作物研究所,Tel:0859-3452853,E-mail:fufu6699@aliyun.com。
基金资助:
FU Yuhua1(), MENG Qiuyi1, SHANG Kun1, LI Xiushi1, LIU Fanzhi1, LI Xiangdong2(
)
Received:
2022-03-07
Revised:
2022-06-15
Online:
2023-02-15
Published:
2023-02-06
摘要:
旨在分析玉米和高粱SSR标记在其近缘种薏苡中的通用性和多态性,以期筛选可用于薏苡种质资源和遗传学研究的分子标记。以11份薏苡资源为供试材料,利用SSR-PCR扩增和毛细管电泳检测方法,对364对SSR引物进行了测试和筛选。结果表明,364对玉米和高粱来源的标记中有163对能在薏苡中扩增并得到清晰的条带,其中44对标记在薏苡中表现出良好的多态性。高粱SSR的通用性和多态性比例分别为58.02%和30.85%,玉米SSR标记的通用性和多态性比例分别为23.45%和26.47%,高粱SSR标记在薏苡中通用性和多态性更好。44对引物在11份薏苡材料中扩增出110条多态性条带,每对引物扩增出的条带数在1~5条之间,平均为2.5条,PIC为0.15~0.79,其中15对引物的PIC值大于0.5,占全部多态性引物的34.09%。筛选出的通用SSR引物可为薏苡种质资源多样性和分子遗传学研究提供可用的遗传标记,也是高粱、玉米和薏苡3种作物之间比较基因组学研究的有力工具。
付瑜华, 蒙秋伊, 尚昆, 李秀诗, 刘凡值, 李祥栋. 玉米和高粱SSR标记在薏苡中的通用性研究[J]. 中国农学通报, 2023, 39(5): 33-38.
FU Yuhua, MENG Qiuyi, SHANG Kun, LI Xiushi, LIU Fanzhi, LI Xiangdong. SSR Markers of Maize and Sorghum: The Transferability in Adlay[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(5): 33-38.
引物编号 | 引物名称 | 片段大小/bp | 多态性位点 | PIC | 引物编号 | 引物名称 | 片段大小/bp | 多态性位点 | PIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sb008 | Txp80 | 272~290 | 4 | 0.612 | sb118 | xtxp210 | 200~208 | 2 | 0.298 | |
sb016 | SB5407 | 150~152 | 2 | 0.165 | sb120 | xcup47 | 187~206 | 3 | 0.512 | |
sb019 | SB5O14 | 232~257 | 2 | 0.298 | sb128 | xcup48 | 117~124 | 3 | 0.760 | |
sb022 | Txp481 | 212~220 | 3 | 0.512 | sb132 | xtxp258 | 121~136 | 3 | 0.314 | |
sb029 | Txp130 | 208~296 | 3 | 0.165 | sb140 | xcup66 | 257~318 | 3 | 0.512 | |
sb065 | Xcup02 | 401~407 | 2 | 0.165 | sb149 | xcup19 | 112~118 | 2 | 0.397 | |
sb069 | Xcup61 | 254~274 | 2 | 0.314 | sb160 | xtxp115 | 204~212 | 2 | 0.298 | |
sb070 | Xcup62 | 150~159 | 3 | 0.430 | zm019 | umc1432y6 | 206~242 | 3 | 0.165 | |
sb071 | Xcup63 | 102~158 | 4 | 0.612 | zm021 | umc1147y4 | 168~197 | 4 | 0.595 | |
sb075 | Xtxp114 | 109~164 | 3 | 0.298 | zm028 | umc1999y3 | 208~227 | 3 | 0.512 | |
sb087 | xcup65 | 222 | 1 | 0.165 | zm043 | bnlg1484 | 142~177 | 3 | 0.612 | |
sb088 | xcup32 | 182~201 | 2 | 0.512 | zm044 | bnlg1866 | 112~131 | 2 | 0.397 | |
sb089 | xcup34 | 136~166 | 4 | 0.314 | zm084 | phi024 | 137~183 | 2 | 0.165 | |
sb091 | xcup40 | 235~263 | 3 | 0.314 | zm105 | bnlg1305 | 161~200 | 2 | 0.165 | |
sb095 | xcup74 | 221~228 | 2 | 0.562 | zm135 | phi115 | 295~306 | 2 | 0.645 | |
sb096 | xcup58 | 176~200 | 3 | 0.612 | zm139 | phi024 | 183~191 | 2 | 0.298 | |
sb098 | xcup01 | 126~132 | 2 | 0.496 | zs008 | phi308707 | 121~128 | 2 | 0.165 | |
sb102 | xcup06 | 340-347 | 2 | 0.397 | zs017 | phi053 | 250~257 | 2 | 0.298 | |
sb103 | xcup27 | 241~303 | 5 | 0.793 | zs033 | umc1792 | 261 | 1 | 0.165 | |
sb108 | xgap36 | 176~196 | 2 | 0.165 | zs037 | umc1805 | 165~175 | 2 | 0.512 | |
sb113 | xcup12 | 102~116 | 3 | 0.165 | zs042 | phi114 | 151~157 | 2 | 0.397 | |
sb115 | xcup17 | 255 | 1 | 0.496 | zs050 | bnlg1724 | 123~128 | 2 | 0.298 |
引物编号 | 引物名称 | 片段大小/bp | 多态性位点 | PIC | 引物编号 | 引物名称 | 片段大小/bp | 多态性位点 | PIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sb008 | Txp80 | 272~290 | 4 | 0.612 | sb118 | xtxp210 | 200~208 | 2 | 0.298 | |
sb016 | SB5407 | 150~152 | 2 | 0.165 | sb120 | xcup47 | 187~206 | 3 | 0.512 | |
sb019 | SB5O14 | 232~257 | 2 | 0.298 | sb128 | xcup48 | 117~124 | 3 | 0.760 | |
sb022 | Txp481 | 212~220 | 3 | 0.512 | sb132 | xtxp258 | 121~136 | 3 | 0.314 | |
sb029 | Txp130 | 208~296 | 3 | 0.165 | sb140 | xcup66 | 257~318 | 3 | 0.512 | |
sb065 | Xcup02 | 401~407 | 2 | 0.165 | sb149 | xcup19 | 112~118 | 2 | 0.397 | |
sb069 | Xcup61 | 254~274 | 2 | 0.314 | sb160 | xtxp115 | 204~212 | 2 | 0.298 | |
sb070 | Xcup62 | 150~159 | 3 | 0.430 | zm019 | umc1432y6 | 206~242 | 3 | 0.165 | |
sb071 | Xcup63 | 102~158 | 4 | 0.612 | zm021 | umc1147y4 | 168~197 | 4 | 0.595 | |
sb075 | Xtxp114 | 109~164 | 3 | 0.298 | zm028 | umc1999y3 | 208~227 | 3 | 0.512 | |
sb087 | xcup65 | 222 | 1 | 0.165 | zm043 | bnlg1484 | 142~177 | 3 | 0.612 | |
sb088 | xcup32 | 182~201 | 2 | 0.512 | zm044 | bnlg1866 | 112~131 | 2 | 0.397 | |
sb089 | xcup34 | 136~166 | 4 | 0.314 | zm084 | phi024 | 137~183 | 2 | 0.165 | |
sb091 | xcup40 | 235~263 | 3 | 0.314 | zm105 | bnlg1305 | 161~200 | 2 | 0.165 | |
sb095 | xcup74 | 221~228 | 2 | 0.562 | zm135 | phi115 | 295~306 | 2 | 0.645 | |
sb096 | xcup58 | 176~200 | 3 | 0.612 | zm139 | phi024 | 183~191 | 2 | 0.298 | |
sb098 | xcup01 | 126~132 | 2 | 0.496 | zs008 | phi308707 | 121~128 | 2 | 0.165 | |
sb102 | xcup06 | 340-347 | 2 | 0.397 | zs017 | phi053 | 250~257 | 2 | 0.298 | |
sb103 | xcup27 | 241~303 | 5 | 0.793 | zs033 | umc1792 | 261 | 1 | 0.165 | |
sb108 | xgap36 | 176~196 | 2 | 0.165 | zs037 | umc1805 | 165~175 | 2 | 0.512 | |
sb113 | xcup12 | 102~116 | 3 | 0.165 | zs042 | phi114 | 151~157 | 2 | 0.397 | |
sb115 | xcup17 | 255 | 1 | 0.496 | zs050 | bnlg1724 | 123~128 | 2 | 0.298 |
[1] |
doi: 10.1038/nature07723 URL |
[2] |
doi: 10.1126/science.1178534 pmid: 19965430 |
[3] |
doi: S1674-2052(19)30372-7 pmid: 31778843 |
[4] |
doi: S1674-2052(19)30373-9 pmid: 31778842 |
[5] |
pmid: 15466289 |
[6] |
doi: 10.2135/cropsci2000.401226x URL |
[7] |
doi: 10.1007/s00122-005-1952-5 pmid: 15864526 |
[8] |
doi: 10.2135/cropsci2004.2230 URL |
[9] |
doi: 10.2135/cropsci2005.0246 URL |
[10] |
赵久然, 王凤格, 郭景伦, 等. 中国玉米新品种DNA指纹库建立系列研究Ⅱ.适于玉米自交系和杂交种指纹图谱绘制的SSRyou核心引物的确定[J]. 玉米科学, 2003, 11(2):3-5.
|
[11] |
王瑞, 张福耀, 程庆军, 等. 利用SSR荧光标记构建20个高粱品种指纹图谱[J]. 作物学报, 2015, 41(4):658-665.
|
[12] |
|
[13] |
doi: 10.1139/g06-133 URL |
[14] |
doi: 10.1046/j.1365-294X.1999.00636.x URL |
[15] |
pmid: 8688961 |
[16] |
pmid: 10343907 |
[17] |
pmid: 8723911 |
[18] |
pmid: 10489609 |
[19] |
doi: 10.1079/PGR200461 URL |
[20] |
doi: 10.1007/s11033-013-2608-1 URL |
[21] |
doi: 10.1007/s11105-013-0586-z URL |
[22] |
doi: 10.1007/s00122-003-1532-5 pmid: 15067402 |
[23] |
doi: 10.1371/journal.pone.0059714 URL |
[24] |
doi: 10.3732/ajb.1100548 URL |
[25] |
doi: 10.1038/hdy.2016.10 URL |
[26] |
doi: 10.1093/genetics/165.4.2117 pmid: 14704191 |
[27] |
付飞, 卢峰, 吕香玲, 等. 玉米SSR引物在高粱中通用性分析[J]. 江苏农业科学, 2011, 39(3):50-52.
|
[28] |
doi: 10.1023/A:1009633005390 URL |
[29] |
钟敏, 程须珍, 王丽侠, 等. 绿豆基因组SSR引物在豇豆属作物中的通用性[J]. 作物学报, 2012, 38(2):223-230.
|
[30] |
doi: 10.1016/j.tibtech.2004.11.005 pmid: 15629858 |
[31] |
doi: 10.1007/s11032-015-0202-z URL |
[32] |
doi: 10.1186/1756-0500-2-1 URL |
[33] |
doi: 10.1080/23802359.2021.1911704 URL |
[1] | 于冲, 张凤云, 黄浩, 路运才. 玉米F2群体轴部相关性状的数量遗传分析[J]. 中国农学通报, 2023, 39(5): 13-20. |
[2] | 黄浩, 路运才. 外源硅对低温胁迫下玉米和大刍草幼苗的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(5): 21-27. |
[3] | 孟战赢, 蔡海峡, 杨浩哲, 王跃卿, 郭党, 李丽峰. 豫西地区青贮玉米光合和产量方面品种适应性研究[J]. 中国农学通报, 2023, 39(5): 28-32. |
[4] | 桂腾飞, 李为表, 普凤雅, 杨志清. 不同施磷水平对薏苡农艺性状和产量的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(4): 7-13. |
[5] | 杨华, 蒋菊芳, 丁文魁, 程倩, 张金丹, 徐玉凤. 河西地区高温对春玉米生长的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(3): 1-10. |
[6] | 张艳军, 刘佳, 张钟, 张翠萍, 李建增, 胡选江, 施立安, 高玉玺, 罗磊, 蔡述江, 李怀红, 饶敏. 不同品种、密度、施氮量、播种方式对糯高粱生物性状及产量的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(2): 1-7. |
[7] | 提俊阳, 张玉芹, 杨恒山, 张瑞富, 邰继承, 萨如拉, 韩镁琪. 豆米轮作对春玉米土壤固氮细菌群落结构及多样性的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(2): 44-50. |
[8] | 关婷, 樊明寿, 贾立国. 基于微型蒸发器估算不同作物棵间蒸发的研究进展[J]. 中国农学通报, 2023, 39(2): 63-67. |
[9] | 王绍新, 王宝宝, 李中建, 许洛, 冯健英. 中国鲜食玉米的研究脉络和趋势探析[J]. 中国农学通报, 2023, 39(1): 8-15. |
[10] | 纪坤, 王彬, 赵博文, 薛浩, 吴建民, 朱晓建, 王依欣, 赵海军, 韩赞平. 不同玉米种质材料植株与穗粒性状的灰色关联度分析[J]. 中国农学通报, 2022, 38(9): 27-32. |
[11] | 付焱焱, 李云峰, 韩冬, 马树庆. 吉林省粮食主产区玉米生长季水分盈亏及其对产量的影响[J]. 中国农学通报, 2022, 38(7): 99-105. |
[12] | 张洪芬, 杨丽杰, 赵玉娟, 张峰. 陇东2020年“强凉夏”气候特征及对农业影响分析[J]. 中国农学通报, 2022, 38(5): 117-123. |
[13] | 李锐, 尚霄, 尚春树, 常利芳, 闫蕾, 白建荣. SSR荧光检测解析224份山西玉米自交系的遗传结构与遗传关系[J]. 中国农学通报, 2022, 38(5): 9-16. |
[14] | 周忠文, 张谋草, 刘英, 柳东慧, 张红妮, 张俊林, 韩博. 气象要素对陇东塬区春玉米灌浆速度影响分析[J]. 中国农学通报, 2022, 38(5): 94-98. |
[15] | 王辉, 陆鑫海, 杜美芳, 张琪. 1960—2019年海河平原地区夏玉米生长季高温特征分析[J]. 中国农学通报, 2022, 38(4): 62-68. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||