中国农学通报 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (11): 74-83.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-1004
吴家龙1(
), 李铤1, 崔诚1, 张俊涛1, 黄英梅1, 许昌超1, 苏杨1, 唐娇华1, 杨晓1, 张孟豪2
收稿日期:2025-12-18
修回日期:2026-04-30
出版日期:2026-06-12
发布日期:2026-06-12
作者简介:吴家龙,男,1989年出生,河南驻马店人,高级工程师,博士研究生,研究方向:城市绿地土壤修复。通信地址:510405 广东省广州市白云区广园中路428号,Tel:020-36501672,E-mail:jialw07@163.com。
基金资助:
WU Jialong1(
), LI Ting1, CUI Cheng1, ZHANG Juntao1, HUANG Yingmei1, XU Changchao1, SU Yang1, TANG Jiaohua1, YANG Xiao1, ZHANG Menghao2
Received:2025-12-18
Revised:2026-04-30
Published:2026-06-12
Online:2026-06-12
摘要:
快速城市化导致绿地土壤出现压实板结、有机质匮乏、酸碱失衡及生物多样性衰退等系统性退化问题,严重制约其生态服务功能。传统的绿地土壤修复措施成本高、可持续性差,亟须探索基于自然的生态修复路径。本研究以广州市为例,结合实地调查数据和地方标准《园林种植土DB4401/T 36—2019》的对比分析,结果发现:广州市绿地土壤质量普遍未达标准,全市土壤平均值为pH 6.99,变化范围为pH 3.16~10.29,24.7%的土壤高于pH 7.5,土壤低于pH 5.5的土壤占比2.63%。土壤容重平均值为1.41 g/cm3,容重大于1.25 g/cm3的样点占比51.3%,土壤有机质平均含量仅为15.1 g/kg,低于标准限值的样点占比63.1%,土壤水解性氮、有效磷和速效钾含量低于限值的样点占比分别为33.9%、12.8%和9.13%,普遍存在土壤压实和酸碱失衡等问题。归纳梳理了蚯蚓作为“土壤生态系统工程师”在改善土壤物理结构、调控养分循环、构建生物网络及净化污染物等方面的多重功能;并从资源条件、经济成本、政策环境、市场需求及生态风险等多维度综合评价其应用的可行性。认为蚯蚓引入是一种高效、低成本的基于自然的解决方案(Nature-based Solutions, NbS)途径,适用于城市绿地土壤生态修复。文章提出基于蚯蚓资源调查、本地物种繁育、科学引入以及配套监测评估与适应化管理等环节的绿地土壤生态修复实施路径,以期为城市生态系统服务能力提升提供参考。
中图分类号:
吴家龙, 李铤, 崔诚, 张俊涛, 黄英梅, 许昌超, 苏杨, 唐娇华, 杨晓, 张孟豪. 基于蚯蚓引入的城市绿地土壤生态修复路径——以广州市为例[J]. 中国农学通报, 2026, 42(11): 74-83.
WU Jialong, LI Ting, CUI Cheng, ZHANG Juntao, HUANG Yingmei, XU Changchao, SU Yang, TANG Jiaohua, YANG Xiao, ZHANG Menghao. Pathways of Soil Ecological Restoration in Urban Green Spaces Based on Earthworm Introduction:A Case Study of Guangzhou[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(11): 74-83.
| 序 号 | 绿地 类型 | 名称 | pH | 有机质/ (g/kg) | 容重/ (g/cm3) | 入渗率/ (mm/h) | 电导率/ (mS/cm) | 水解性氮/ (mg/kg) | 有效磷/ (mg/kg) | 速效钾/ (mg/kg) | 样本数/ 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公园 绿地 | 珠江 公园 | 7.77 (6.98~8.22) | 31.5 (16.5~41.7) | 1.25 (1.17~1.48) | 33.7 (12.8~56.8) | 0.06 (0.02~0.10) | 58.9 (23.6~140.0) | 36.3 (6.27~73.5) | 77.4 (14.2~107.0) | 9 |
| 2 | 越秀 公园 | 7.44 (6.48~8.24) | 52.9 (32.0~99.7) | 1.07 (0.38~1.42) | 42.3 (13.3~98.9) | 0.05 (0.03~0.07) | 158.3 (87.0~324.1) | 12.5 (1.97~32.2) | 76.3 (36.7~114.1) | 9 | |
| 3 | 荔湾湖 公园 | 7.39 (6.74~8.14) | 42.9 (14.2~67.3) | 1.20 (0.85~1.62) | 20.3 (0.02~64.35) | 0.06 (0.05~0.07) | 102.7 (52.4~137.1) | 24.7 (1.86~57.9) | 115.9 (47.0~225.6) | 9 | |
| 4 | 流花湖 公园 | 7.06 (5.91~7.96) | 28.8 (7.9~54.8) | 1.35 (1.13~1.62) | 62.4 (29.1~70.2) | 0.20 (0.08~0.29) | 84.0 (38.4~221.6) | 29.6 (7.20~51.8) | 97.4 (35.9~214.6) | 9 | |
| 5 | 麓湖 公园 | 7.10 (5.11~8.14) | 22.5 (6.90~44.8) | 1.33 (1.05~1.44) | 72.4 (23.8~106.8) | 8.10 (0.04~0.09) | 90.7 (30.5~210.4) | 9.31 (0.55~23.4) | 99.0 (61.0~211.3) | 6 | |
| 6 | 云台 花园 | 6.58 (3.29~8.21) | 41.2 (10.0~66.8) | 1.28 (0.94~1.51) | 38.5 (0.99~93.2) | 0.06 (0.03~0.10) | 172.2 (26.7~421.4) | 70.7 (0.5~409.9) | 79.6 (30.7~195.7) | 8 | |
| 7 | 各类 公园 | 6.69 (4.35~8.45) | 23.0 (3.80~70.3) | 1.38 (1.06~1.98) | 71.0 (2.53~118.8) | 0.12 (0.04~0.47) | 89.4 (21.5~221.6) | 8.53 (1.40~38.0) | 58.7 (11.5~556.3) | 69 | |
| 8 | 防护 绿地 | 阅江路 | 7.28 (6.92~7.51) | 32.1 (23.1~49.0) | 1.22 (1.08~1.37) | 29.8 (21.7~38.0) | 0.07 (0.02~0.17) | 77.8 (44.5~125.4) | 3.97 (1.95~5.15) | 79.6 (66.9~91.3) | 4 |
| 9 | 白云 大道 | 6.26 (6.08~6.49) | 11.5 (0.57~29.9) | 1.38 (1.26~1.56) | 14.7 (3.22~31.3) | 0.34 (0.12~0.71) | 136.1 (130.8~148.6) | 42.9 (20.6~74.0) | 67.1 (41.1~93.0) | 4 | |
| 10 | 广园路 | 7.27 (6.63~8.10) | 25.9 (6.57~41.2) | 1.37 (1.22~1.59) | 71.0 (22.8~98.5) | 1.14 (0.20~3.70) | 222.8 (39.8~744.9) | 75.0 (17.2~177.0) | 48.7 (23.7~78.2) | 12 | |
| 11 | 广州 大道 | 6.86 (3.88~8.15) | 19.3 (9.01~46.2) | 1.50 (1.35~1.66) | 17.5 (6.01~33.1) | 0.18 (0.10~0.75) | 57.4 (21.3~222.7) | 64.0 (20.3~199.8) | 86.6 (22.1~158.8) | 15 | |
| 12 | 大学城 环线 | 7.15 (5.33~8.66) | 20.7 (2.82~38.1) | 1.32 (1.13~1.44) | 11.2 (6.33~15.7) | 0.24 (0.04~3.61) | 45.6 (10.6~82.3) | 19.6 (3.12~60.0) | 54.8 (0.12~359.4) | 21 | |
| 13 | 附属 绿地 | 地铁口 | 8.81 (8.63~8.96) | 4.79 (3.93~5.44) | 1.40 (1.36~1.45) | 8.80 (6.11~10.6) | 0.09 (0.08~0.10) | 10.7 (7.94~13.3) | 3.51 (1.64~4.62) | 95.8 (81.6~110.3) | 3 |
| 14 | 吉山 | 8.33 (7.69~8.64) | 9.31 (4.21~16.3) | 1.38 (1.26~1.45) | 8.13 (3.20~13.9) | 0.11 (0.08~0.14) | 28.9 (16.2~57.4) | 20.2 (4.98~122.1) | 116.3 (75.6~195.5) | 9 | |
| 15 | 院本部 | 5.47 (4.50~8.60) | 33.4 (4.98~71.9) | 1.16 (0.96~1.32) | 28.3 (12.9~38.3) | 0.07 (0.03~0.11) | 90.5 (44.9~160.3) | 12.7 (2.90~19.6) | 58.8 (24.7~95.3) | 16 | |
| 16 | 广场 绿地 | 花都 广场 | 6.72 (6.41~6.96) | 23.6 (16.3~33.1) | 1.45 (1.40~1.50) | 25.9 (0.57~81.0) | 0.08 (0.06~0.12) | 103.5 (62.1~164.3) | 4.43 (3.0~6.4) | 47.0 (27.6~63.9) | 3 |
| 17 | 林则徐 纪念公园 | 8.25 (8.09~8.40) | 23.0 (15.3~30.6) | 1.21 (1.16~1.26) | 72.6 (69.6~75.6) | 0.12 (0.11~0.12) | 58.6 (46.1~71.1) | 10.7 (3.4~17.9) | 89.2 (78.3~100.0) | 2 | |
| 18 | 海珠 广场 | 8.04 (7.77~8.31) | 33.5 (31.1~35.9) | 1.32 (1.18~1.46) | 79.2 (70.8~87.6) | 0.10 (0.08~0.12) | 149.7 (113.3~186.1) | 20.9 (19.3~22.6) | 121.4 (117.4~125.4) | 2 | |
| 19 | 各类广 场绿地 | 6.88 (5.90~8.31) | 20.1 (6.22~36.3) | 1.34 (1.16~1.68) | 60.1 (0.10~100.8) | 0.14 (0.03~1.03) | 86.2 (31.3~186.1) | 7.84 (3.0~22.6) | 73.93 (26.5~199.9) | 18 | |
| 20 | 区域 绿地 | 流溪河 森林公园 | 7.12 (6.69~7.56) | 16.1 (13.2~18.0) | 1.46 (1.40~1.50) | 15.9 (10.4~21.1) | 0.08 (0.05~0.10) | 78.5 (60.2~93.0) | 10.3 (5.3~17.9) | 140.4 (104.6~158.5) | 3 |
| 21 | 瀛洲生 态公园 | 7.34 (6.99~7.82) | 41.1 (27.1~53.7) | 1.48 (1.25~1.66) | 88.5 (75.0~99.6) | 0.08 (0.05~0.12) | 186.6 (159.7~217.3) | 39.9 (21.6~78.1) | 166.0 (93.0~286.8) | 4 | |
| 22 | 海珠 湿地 | 8.00 (7.53~8.40) | 7.20 (1.85~13.1) | 1.20 (0.85~1.62) | 6.22 (1.20~11.2) | 0.14 (0.08~0.20) | 119.9 (52.6~168.4) | 12.3 (4.56~19.0) | 66.3 (38.7~109.1) | 2 |
| 序 号 | 绿地 类型 | 名称 | pH | 有机质/ (g/kg) | 容重/ (g/cm3) | 入渗率/ (mm/h) | 电导率/ (mS/cm) | 水解性氮/ (mg/kg) | 有效磷/ (mg/kg) | 速效钾/ (mg/kg) | 样本数/ 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公园 绿地 | 珠江 公园 | 7.77 (6.98~8.22) | 31.5 (16.5~41.7) | 1.25 (1.17~1.48) | 33.7 (12.8~56.8) | 0.06 (0.02~0.10) | 58.9 (23.6~140.0) | 36.3 (6.27~73.5) | 77.4 (14.2~107.0) | 9 |
| 2 | 越秀 公园 | 7.44 (6.48~8.24) | 52.9 (32.0~99.7) | 1.07 (0.38~1.42) | 42.3 (13.3~98.9) | 0.05 (0.03~0.07) | 158.3 (87.0~324.1) | 12.5 (1.97~32.2) | 76.3 (36.7~114.1) | 9 | |
| 3 | 荔湾湖 公园 | 7.39 (6.74~8.14) | 42.9 (14.2~67.3) | 1.20 (0.85~1.62) | 20.3 (0.02~64.35) | 0.06 (0.05~0.07) | 102.7 (52.4~137.1) | 24.7 (1.86~57.9) | 115.9 (47.0~225.6) | 9 | |
| 4 | 流花湖 公园 | 7.06 (5.91~7.96) | 28.8 (7.9~54.8) | 1.35 (1.13~1.62) | 62.4 (29.1~70.2) | 0.20 (0.08~0.29) | 84.0 (38.4~221.6) | 29.6 (7.20~51.8) | 97.4 (35.9~214.6) | 9 | |
| 5 | 麓湖 公园 | 7.10 (5.11~8.14) | 22.5 (6.90~44.8) | 1.33 (1.05~1.44) | 72.4 (23.8~106.8) | 8.10 (0.04~0.09) | 90.7 (30.5~210.4) | 9.31 (0.55~23.4) | 99.0 (61.0~211.3) | 6 | |
| 6 | 云台 花园 | 6.58 (3.29~8.21) | 41.2 (10.0~66.8) | 1.28 (0.94~1.51) | 38.5 (0.99~93.2) | 0.06 (0.03~0.10) | 172.2 (26.7~421.4) | 70.7 (0.5~409.9) | 79.6 (30.7~195.7) | 8 | |
| 7 | 各类 公园 | 6.69 (4.35~8.45) | 23.0 (3.80~70.3) | 1.38 (1.06~1.98) | 71.0 (2.53~118.8) | 0.12 (0.04~0.47) | 89.4 (21.5~221.6) | 8.53 (1.40~38.0) | 58.7 (11.5~556.3) | 69 | |
| 8 | 防护 绿地 | 阅江路 | 7.28 (6.92~7.51) | 32.1 (23.1~49.0) | 1.22 (1.08~1.37) | 29.8 (21.7~38.0) | 0.07 (0.02~0.17) | 77.8 (44.5~125.4) | 3.97 (1.95~5.15) | 79.6 (66.9~91.3) | 4 |
| 9 | 白云 大道 | 6.26 (6.08~6.49) | 11.5 (0.57~29.9) | 1.38 (1.26~1.56) | 14.7 (3.22~31.3) | 0.34 (0.12~0.71) | 136.1 (130.8~148.6) | 42.9 (20.6~74.0) | 67.1 (41.1~93.0) | 4 | |
| 10 | 广园路 | 7.27 (6.63~8.10) | 25.9 (6.57~41.2) | 1.37 (1.22~1.59) | 71.0 (22.8~98.5) | 1.14 (0.20~3.70) | 222.8 (39.8~744.9) | 75.0 (17.2~177.0) | 48.7 (23.7~78.2) | 12 | |
| 11 | 广州 大道 | 6.86 (3.88~8.15) | 19.3 (9.01~46.2) | 1.50 (1.35~1.66) | 17.5 (6.01~33.1) | 0.18 (0.10~0.75) | 57.4 (21.3~222.7) | 64.0 (20.3~199.8) | 86.6 (22.1~158.8) | 15 | |
| 12 | 大学城 环线 | 7.15 (5.33~8.66) | 20.7 (2.82~38.1) | 1.32 (1.13~1.44) | 11.2 (6.33~15.7) | 0.24 (0.04~3.61) | 45.6 (10.6~82.3) | 19.6 (3.12~60.0) | 54.8 (0.12~359.4) | 21 | |
| 13 | 附属 绿地 | 地铁口 | 8.81 (8.63~8.96) | 4.79 (3.93~5.44) | 1.40 (1.36~1.45) | 8.80 (6.11~10.6) | 0.09 (0.08~0.10) | 10.7 (7.94~13.3) | 3.51 (1.64~4.62) | 95.8 (81.6~110.3) | 3 |
| 14 | 吉山 | 8.33 (7.69~8.64) | 9.31 (4.21~16.3) | 1.38 (1.26~1.45) | 8.13 (3.20~13.9) | 0.11 (0.08~0.14) | 28.9 (16.2~57.4) | 20.2 (4.98~122.1) | 116.3 (75.6~195.5) | 9 | |
| 15 | 院本部 | 5.47 (4.50~8.60) | 33.4 (4.98~71.9) | 1.16 (0.96~1.32) | 28.3 (12.9~38.3) | 0.07 (0.03~0.11) | 90.5 (44.9~160.3) | 12.7 (2.90~19.6) | 58.8 (24.7~95.3) | 16 | |
| 16 | 广场 绿地 | 花都 广场 | 6.72 (6.41~6.96) | 23.6 (16.3~33.1) | 1.45 (1.40~1.50) | 25.9 (0.57~81.0) | 0.08 (0.06~0.12) | 103.5 (62.1~164.3) | 4.43 (3.0~6.4) | 47.0 (27.6~63.9) | 3 |
| 17 | 林则徐 纪念公园 | 8.25 (8.09~8.40) | 23.0 (15.3~30.6) | 1.21 (1.16~1.26) | 72.6 (69.6~75.6) | 0.12 (0.11~0.12) | 58.6 (46.1~71.1) | 10.7 (3.4~17.9) | 89.2 (78.3~100.0) | 2 | |
| 18 | 海珠 广场 | 8.04 (7.77~8.31) | 33.5 (31.1~35.9) | 1.32 (1.18~1.46) | 79.2 (70.8~87.6) | 0.10 (0.08~0.12) | 149.7 (113.3~186.1) | 20.9 (19.3~22.6) | 121.4 (117.4~125.4) | 2 | |
| 19 | 各类广 场绿地 | 6.88 (5.90~8.31) | 20.1 (6.22~36.3) | 1.34 (1.16~1.68) | 60.1 (0.10~100.8) | 0.14 (0.03~1.03) | 86.2 (31.3~186.1) | 7.84 (3.0~22.6) | 73.93 (26.5~199.9) | 18 | |
| 20 | 区域 绿地 | 流溪河 森林公园 | 7.12 (6.69~7.56) | 16.1 (13.2~18.0) | 1.46 (1.40~1.50) | 15.9 (10.4~21.1) | 0.08 (0.05~0.10) | 78.5 (60.2~93.0) | 10.3 (5.3~17.9) | 140.4 (104.6~158.5) | 3 |
| 21 | 瀛洲生 态公园 | 7.34 (6.99~7.82) | 41.1 (27.1~53.7) | 1.48 (1.25~1.66) | 88.5 (75.0~99.6) | 0.08 (0.05~0.12) | 186.6 (159.7~217.3) | 39.9 (21.6~78.1) | 166.0 (93.0~286.8) | 4 | |
| 22 | 海珠 湿地 | 8.00 (7.53~8.40) | 7.20 (1.85~13.1) | 1.20 (0.85~1.62) | 6.22 (1.20~11.2) | 0.14 (0.08~0.20) | 119.9 (52.6~168.4) | 12.3 (4.56~19.0) | 66.3 (38.7~109.1) | 2 |
| 序号 | 行政 区划 | pH | 有机质/ (g/kg) | 容重/ (g/cm3) | 电导率/ (mS/cm) | 水解性氮/ (mg/kg) | 有效磷/ (mg/kg) | 速效钾/ (mg/kg) | 样本数/ 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白云区 | 6.78 (6.08~8.12) | 20.0 (0.57~41.2) | 1.36 (1.17~1.69) | 0.77 (0.02~1.67) | 88.9 (22.9~256.2) | 41.5 (1.99~96.3) | 35.5 (5.48~66.3) | 49 |
| 2 | 天河区 | 6.85 (4.44~8.56) | 14.3 (3.22~46.2) | 1.07 (1.08~1.98) | 0.37 (0.05~2.79) | 89.1 (14.6~192.0) | 52.0 (5.70~199.8) | 92.1 (6.69~202.8) | 52 |
| 3 | 海珠区 | 7.04 (6.13~8.15) | 16.6 (5.98~53.0) | 1.38 (1.26~1.56) | 0.22 (0.09~3.22) | 89.1 (5.57~222.7) | 75.6 (3.59~190.6) | 53.6 (14.4~93.0) | 38 |
| 4 | 越秀区 | 6.79 (5.03~7.96) | 16.6 (4.97~29.5) | 1.31 (1.03~1.68) | 0.18 (0.05~0.31) | 80.8 (3.66~275.6) | 47.0 (3.14~212.0) | 64.3 (5.95~214.6) | 52 |
| 5 | 荔湾区 | 7.15 (6.02~8.06) | 24.2 (5.69~75.3) | 1.35 (1.31~1.69) | 0.33 (0.07~2.50) | 106.0 (19.9~297.6) | 51.1 (2.25~212.0) | 42.7 (5.51~172.6) | 41 |
| 6 | 黄埔区 | 6.94 (5.13~7.98) | 15.5 (5.09~38.2) | 1.35 (1.13~1.62) | 0.21 (0.04~1.55) | 96.3 (27.4~191.7) | 41.5 (2.25~141.2) | 62.5 (20.5~172.6) | 69 |
| 7 | 番禺区 | 7.21 (5.33~8.64) | 20.2 (2.82~78.0) | 1.40 (1.13~1.68) | 0.49 (0.04~4.36) | 66.7 (10.6~115.1) | 29.2 (2.72~107.0) | 77.5 (0.12~359.4) | 37 |
| 8 | 增城区 | 7.47 (6.17~10.29) | 7.92 (0.28~25.1) | 1.37 (1.26~1.49) | 0.18 (0.03~1.51) | 81.4 (3.59~267.2) | 48.8 (5.31~212.1) | 42.6 (1.90~117.3) | 34 |
| 9 | 南沙区 | 7.38 (5.26~8.12) | 16.0 (5.38~26.8) | 1.45 (1.23~1.68) | 0.17 (0.07~0.33) | 48.5 (1.33~96.0) | 28.3 (8.04~77.3) | 60.3 (22.8~110.8) | 34 |
| 10 | 花都区 | 6.35 (3.16~7.93) | 11.2 (0.17~31.3) | 1.45 (1.23~1.67) | 0.21 (0.03~0.85) | 62.1 (1.33~158.6) | 10.5 (0.20~53.1) | 67.3 (2.62~156.3) | 41 |
| 11 | 从化区 | 7.25 (6.46~8.00) | 15.1 (1.35~38.1) | 1.41 (1.29~1.46) | 0.29 (0.01~1.55) | 61.3 (11.0~96.4) | 21.8 (12.5~38.1) | 79.3 (10.2~199.1) | 46 |
| 12 | 全市 | 6.99 (3.16~10.29) | 15.1 (0.17~78.0) | 1.41 (1.03~1.98) | 0.32 (0.01~4.36) | 85.7 (1.33~297.6) | 41.5 (0.20~212.0) | 66.5 (0.12~359.4) | 493 |
| 序号 | 行政 区划 | pH | 有机质/ (g/kg) | 容重/ (g/cm3) | 电导率/ (mS/cm) | 水解性氮/ (mg/kg) | 有效磷/ (mg/kg) | 速效钾/ (mg/kg) | 样本数/ 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白云区 | 6.78 (6.08~8.12) | 20.0 (0.57~41.2) | 1.36 (1.17~1.69) | 0.77 (0.02~1.67) | 88.9 (22.9~256.2) | 41.5 (1.99~96.3) | 35.5 (5.48~66.3) | 49 |
| 2 | 天河区 | 6.85 (4.44~8.56) | 14.3 (3.22~46.2) | 1.07 (1.08~1.98) | 0.37 (0.05~2.79) | 89.1 (14.6~192.0) | 52.0 (5.70~199.8) | 92.1 (6.69~202.8) | 52 |
| 3 | 海珠区 | 7.04 (6.13~8.15) | 16.6 (5.98~53.0) | 1.38 (1.26~1.56) | 0.22 (0.09~3.22) | 89.1 (5.57~222.7) | 75.6 (3.59~190.6) | 53.6 (14.4~93.0) | 38 |
| 4 | 越秀区 | 6.79 (5.03~7.96) | 16.6 (4.97~29.5) | 1.31 (1.03~1.68) | 0.18 (0.05~0.31) | 80.8 (3.66~275.6) | 47.0 (3.14~212.0) | 64.3 (5.95~214.6) | 52 |
| 5 | 荔湾区 | 7.15 (6.02~8.06) | 24.2 (5.69~75.3) | 1.35 (1.31~1.69) | 0.33 (0.07~2.50) | 106.0 (19.9~297.6) | 51.1 (2.25~212.0) | 42.7 (5.51~172.6) | 41 |
| 6 | 黄埔区 | 6.94 (5.13~7.98) | 15.5 (5.09~38.2) | 1.35 (1.13~1.62) | 0.21 (0.04~1.55) | 96.3 (27.4~191.7) | 41.5 (2.25~141.2) | 62.5 (20.5~172.6) | 69 |
| 7 | 番禺区 | 7.21 (5.33~8.64) | 20.2 (2.82~78.0) | 1.40 (1.13~1.68) | 0.49 (0.04~4.36) | 66.7 (10.6~115.1) | 29.2 (2.72~107.0) | 77.5 (0.12~359.4) | 37 |
| 8 | 增城区 | 7.47 (6.17~10.29) | 7.92 (0.28~25.1) | 1.37 (1.26~1.49) | 0.18 (0.03~1.51) | 81.4 (3.59~267.2) | 48.8 (5.31~212.1) | 42.6 (1.90~117.3) | 34 |
| 9 | 南沙区 | 7.38 (5.26~8.12) | 16.0 (5.38~26.8) | 1.45 (1.23~1.68) | 0.17 (0.07~0.33) | 48.5 (1.33~96.0) | 28.3 (8.04~77.3) | 60.3 (22.8~110.8) | 34 |
| 10 | 花都区 | 6.35 (3.16~7.93) | 11.2 (0.17~31.3) | 1.45 (1.23~1.67) | 0.21 (0.03~0.85) | 62.1 (1.33~158.6) | 10.5 (0.20~53.1) | 67.3 (2.62~156.3) | 41 |
| 11 | 从化区 | 7.25 (6.46~8.00) | 15.1 (1.35~38.1) | 1.41 (1.29~1.46) | 0.29 (0.01~1.55) | 61.3 (11.0~96.4) | 21.8 (12.5~38.1) | 79.3 (10.2~199.1) | 46 |
| 12 | 全市 | 6.99 (3.16~10.29) | 15.1 (0.17~78.0) | 1.41 (1.03~1.98) | 0.32 (0.01~4.36) | 85.7 (1.33~297.6) | 41.5 (0.20~212.0) | 66.5 (0.12~359.4) | 493 |
| [1] |
秦娟, 许克福. 我国城市绿地土壤质量研究综述与展望[J]. 生态科学, 2018, 37(1):200-210.
|
| [2] |
骆玉珍, 张维维, 李雅颖, 等. 上海市公园绿地土壤肥力特征分析与综合评价[J]. 中国土壤与肥料, 2019(6):86-93.
|
| [3] |
doi: 10.1016/j.landurbplan.2008.08.005 URL |
| [4] |
王小涵, 黄绍敏, 张浪, 等. 城市绿地土壤质量研究进展[J]. 中国园林, 2022, 38(3):96-100.
|
| [5] |
李霏, 李书鹏, 刘渊文, 等. 基于文献计量的土壤生物修复技术研究现状及进展分析[J]. 土壤通报, 2022, 53(5):1237-1247.
|
| [6] |
doi: 10.1016/j.ejsobi.2007.08.053 URL |
| [7] |
doi: 10.1007/s00442-008-1149-0 pmid: 18825416 |
| [8] |
doi: 10.1111/ejss.2013.64.issue-2 URL |
| [9] |
刘若文, 翟俊杰, 王兴. 蚯蚓与土壤健康的研究进展[J]. 应用生态学报, 2025, 36(2):637-646.
doi: 10.13287/j.1001-9332.202502.036 |
| [10] |
doi: 10.3390/f16020312 URL |
| [11] |
doi: 10.1007/s11356-019-05055-8 |
| [12] |
doi: 10.1016/j.apsoil.2016.03.006 URL |
| [13] |
张洙瑗, 詹龙奎, 郭子怡, 等. 踩踏压实对绿地土壤物理性状的影响[J]. 安徽农业科学, 2025, 53(14):116-120,147.
|
| [14] |
董一桥, 刘倩倩, 彭孝楠, 等. 人为践踏对南京紫金山天然次生林土壤渗透性的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2022, 46(1):163-170.
doi: 10.12302/j.issn.1000-2006.202007009 |
| [15] |
马想, 伍海兵, 梁晶. 上海城市绿地土壤pH分布特征及影响因素[J]. 上海农业学报, 2023, 39(2):56-63.
|
| [16] |
樊兰英, 闫丽娟, 刘随存. 太原市不同类型城市绿地土壤理化性质[J]. 中国城市林业, 2020, 18(3):30-33.
|
| [17] |
doi: 10.1016/j.catena.2025.109610 URL |
| [18] |
安吉, 李婷, 傅翔, 等. 城市化梯度带绿地土壤碳氮的空间分布特征[J]. 生态学杂志, 2019, 38(9):2780-2787.
|
| [19] |
doi: 10.1038/ismej.2010.167 URL |
| [20] |
韩继刚, 李刚, 张维维, 等. 城市绿地土壤健康质量问题与对策[J]. 应用生态学报, 2022, 33(1):268-276.
doi: 10.13287/j.1001-9332.202201.009 |
| [21] |
张卫信, 陈迪马, 赵灿灿. 蚯蚓在生态系统中的作用[J]. 生物多样性, 2007(2):142-153.
doi: 10.1360/biodiv.060294 |
| [22] |
|
| [23] |
杨宁, 徐兆丰, 蒋秋艳, 等. 蚯蚓粪与根际促生菌配施对城市土壤肥力的影响[J]. 上海师范大学学报(自然科学版), 2022, 51(1):47-55.
|
| [24] |
张池, 戴军, 周波, 等. 蚯蚓在南方红壤地区的农业应用[M]. 北京: 科学出版社, 2024:71-90.
|
| [25] |
张维兰, 张悦, 刘萍, 等. 蚯蚓在植物修复重金属污染土壤中的研究进展[J]. 环境科学与技术, 2022, 45(8):155-165.
|
| [26] |
doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.152834 URL |
| [27] |
doi: 10.1016/j.geoderma.2023.116654 URL |
| [28] |
doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.160125 URL |
| [29] |
吴军虎, 邵凡凡, 刘侠. 蚯蚓粪对土壤团聚体组成和入渗过程水分运移的影响[J]. 水土保持学报, 2019, 33(3):81-87.
|
| [30] |
张雪莲, 顾宇晨, 王国兵. 不同生态类群蚯蚓对凋落物源碳在土壤团聚体中的分配的影响[J]. 林业科学研究, 2024, 37(1):102-109.
|
| [31] |
doi: 10.1016/j.soilbio.2020.107785 URL |
| [32] |
赵先龙, 柴帅, 张欢, 等. 有机肥等氮替代化肥对补充耕地有机碳组分及水稻产量的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2025(9):81-90.
|
| [33] |
肖能文, 徐芹, 高晓奇, 等. 中国蚯蚓[M]. 北京: 科学出版社, 2023:9-10.
|
| [34] |
蒋际宝, 邱江平. 中国蚯蚓资源与保护[J]. 科学, 2024, 76(6):47-52,69.
|
| [1] | 赵文辉, 井玉丹, 汪霄, 王赢, 王家嘉. 有机替代对大豆产量及土壤肥力影响的研究[J]. 中国农学通报, 2026, 42(9): 24-30. |
| [2] | 田琴, 丁新辉, 冯筱, 韩红江, 苟晨阳. 不同植被类型土壤-微生物生物量及其化学计量特征的比较研究[J]. 中国农学通报, 2026, 42(9): 40-47. |
| [3] | 黄英梅, 吴家龙, 梁永鑫, 梁春梅, 张俊涛. 鱼蛋白肥对三角梅的生长和土壤养分的影响[J]. 中国农学通报, 2026, 42(9): 48-58. |
| [4] | 肖于凡, 尹绍和, 秦汝平, 史怀平, 金枫翔, 赵锐智, 田静, 袁三红, 李德文, 罗启鹏. 曲靖马龙不同连作年限植烟土壤养分及微生物计量变化研究[J]. 中国农学通报, 2026, 42(9): 92-96. |
| [5] | 张洁, 邵文奇, 马洪波, 陈川, 章安康, 李传哲. 缓释氮肥对江苏水稻产量及肥料利用率的影响[J]. 中国农学通报, 2026, 42(8): 104-109. |
| [6] | 颜宏, 陈太春, 冯志珍, 陈志杰, 徐进, 许西梅, 董振, 付博. 耕作措施对小麦土壤理化性质、微生物群落及产量的影响[J]. 中国农学通报, 2026, 42(8): 110-119. |
