 
 中国农学通报 ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (32): 56-65.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0912
        
               		郑聪慧1( ), 徐振华1(
), 徐振华1( ), 王玉忠1, 张蔓蔓2, 杜克久2, 李向军1, 刘春鹏1
), 王玉忠1, 张蔓蔓2, 杜克久2, 李向军1, 刘春鹏1
                  
        
        
        
        
    
收稿日期:2022-11-08
									
				
											修回日期:2023-01-09
									
				
									
				
											出版日期:2023-11-15
									
				
											发布日期:2023-11-10
									
			通讯作者:
					徐振华,男,1973年出生,河北正定人,正高级工程师,学士,研究方向:河北乡土树种种质资源创新与遗传育种。通信地址:050061 河北省石家庄市新华区学府路75号 河北省林业和草原科学研究院,Tel:0311-68123449,E-mail:397191040@qq.com。
							作者简介:郑聪慧,女,1986年出生,山西浑源人,高级工程师,博士,研究方向:林木遗传育种。通信地址:050061 河北省石家庄市新华区学府路75号 河北省林业和草原科学研究院,Tel:0311-68123449,E-mail:zch2006341@163.com。
基金资助:
        
               		ZHENG  Conghui1( ), XU  Zhenhua1(
), XU  Zhenhua1( ), WANG  Yuzhong1, ZHANG  Manman2, DU  Kejiu2, LI  Xiangjun1, LIU  Chunpeng1
), WANG  Yuzhong1, ZHANG  Manman2, DU  Kejiu2, LI  Xiangjun1, LIU  Chunpeng1
			  
			
			
			
                
        
    
Received:2022-11-08
									
				
											Revised:2023-01-09
									
				
									
				
											Published-:2023-11-15
									
				
											Online:2023-11-10
									
			摘要:
为揭示臭椿不同叶位叶色变化生理机制,以期为臭椿的育种和推广提供依据。以4种臭椿(‘朝阳椿’、‘千红椿’、‘普通臭椿’、‘聊红椿’)的1年生无性系苗木为材料,对5个存在明显叶色转换的叶位的叶片色素含量、叶色参数、以及叶片表皮和横切面的结构和颜色进行观测。结果表明:各品种随着叶位的下降,总叶绿素(Chl)含量和类胡萝卜素(Car)含量均显著增加(P<0.05),花青素(Ant)含量、Car:Chl和Ant:Chl均显著减少(P<0.05),叶绿素a与叶绿素b的含量比值(Chla:Chlb)呈增加趋势。同一叶位Chl、Car含量以‘普通臭椿’和‘千红椿’较高、Ant含量以‘千红椿’最高、Ant:Chl以‘朝阳椿’和‘千红椿’较高、Car:Chl和Chla:Chlb均以‘朝阳椿’最高。各品种叶肉厚度(LM)和栅栏组织厚度(PT)均随叶位下降而增加(P<0.05),各叶位LM和PT多以‘朝阳椿’和‘聊红椿’较大。各叶位亮度 L*值、黄蓝属性色相b*值、彩度C*值多以‘朝阳椿’最大(叶位4时最大),叶位1~4的红绿属性色相a*值均以‘朝阳椿’和‘千红椿’较大(叶位1时最大)。叶片腺毛颜色和横切面颜色均随品种和叶位变化,‘朝阳椿’和‘聊红椿’上叶位叶片栅栏组织为双层细胞,它们的下叶位与‘千红椿’、‘普通臭椿’各叶位的叶片栅栏组织均为单层细胞。色素种类及分布是导致臭椿叶色差异的直接原因,‘朝阳椿’上叶位的高含量花青素和各叶位的低含量总叶绿素为其叶片艳丽的直接原因,花青素是‘千红椿’、‘聊红椿’叶片呈现红色的关键色素。‘朝阳椿’的亮度、黄色度、彩度观赏性显著,以叶位4和5时最佳;‘朝阳椿’、‘千红椿’的红色度观赏性显著,以叶位1时最佳。
郑聪慧, 徐振华, 王玉忠, 张蔓蔓, 杜克久, 李向军, 刘春鹏. 四种臭椿不同叶位叶片色素组成及分布变化[J]. 中国农学通报, 2023, 39(32): 56-65.
ZHENG Conghui, XU Zhenhua, WANG Yuzhong, ZHANG Manman, DU Kejiu, LI Xiangjun, LIU Chunpeng. Four Ailanthus altissima (Mill) Swingle Varieties: Pigment Composition and Distribution of Leaves at Different Positions[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(32): 56-65.
| 叶位 | 品种 | Chla/(mg/g) | Chlb/(mg/g) | Car/(mg/g) | Ant/pigment unit | Chl/(mg/g) | Car:Chl | Ant:Chl | Chla/Chlb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝阳椿 | 0.18±0.03 c D | 0.07±0.03 c A | 0.13±0.01 c C | 15.92±0.83 ab A | 0.25±0.05 c C | 0.54±0.08 a AB | 20.05±7.80 a A | 2.92±1.11 a C | 
| 千红椿 | 1.31±0.42 a C | 0.52±0.13 a B | 0.50±0.14 a C | 61.75±1.40 a A | 1.83±0.56 a C | 0.28±0.01 bc A | 2.77±1.03 ab A | 2.49±0.19 b B | |
| 普通臭椿 | 1.09±0.16 ab C | 0.39±0.06 ab C | 0.39±0.05 ab C | 3.12±0.25 c A | 1.48±0.22 ab C | 0.27±0.01 c A | 0.11±0.02 c A | 2.81±0.03 a A | |
| 聊红椿 | 0.63±0.13 bc C | 0.23±0.05 bc C | 0.24±0.04 bc C | 13.17±1.01 bc A | 0.85±0.17 bc C | 0.29±0.01 ab A | 1.28±0.27 bc A | 2.79±0.03 a A | |
| 2 | 朝阳椿 | 0.25±0.01 c CD | 0.03±0.01 c B | 0.18±0.01 c ABC | 11.87±1.58 b AB | 0.28±0.01 c C | 0.65±0.01 a A | 7.32±1.64 a A | 7.54±0.95 a BC | 
| 千红椿 | 2.00±0.09 a BC | 0.69±0.03 a B | 0.67±0.03 a BC | 34.62±12.87 a AB | 2.68±0.11 a BC | 0.25±0.01 bc AB | 0.90±0.34 ab AB | 2.92±0.05 b A | |
| 普通臭椿 | 1.87±0.34 ab BC | 0.63±0.11 ab BC | 0.63±0.09 ab BC | 2.16±0.35 c AB | 2.50±0.44 ab BC | 0.25±0.01 c AB | 0.04±0.01 c AB | 2.97±0.04 b A | |
| 聊红椿 | 0.95±0.12 bc BC | 0.32±0.04 bc BC | 0.35±0.05 bc BC | 12.21±0.96 b A | 1.27±0.17 bc BC | 0.27±0.01 ab A | 0.70±0.12 bc AB | 2.92±0.03 b A | |
| 3 | 朝阳椿 | 0.36±0.05 c BC | 0.03±0.01 c B | 0.22±0.02 c AB | 4.47±0.56 bc BC | 0.39±0.05 c C | 0.55±0.03 a AB | 1.13±0.12 a AB | 12.87±1.19 a AB | 
| 千红椿 | 2.37±0.08 ab A | 0.77±0.03 ab A | 0.72±0.01 ab A | 13.76±1.15 a BC | 3.14±0.11 ab A | 0.23±0.01 c B | 0.29±0.02 ab B | 3.07±0.02 b A | |
| 普通臭椿 | 2.85±0.11 a A | 0.97±0.13 a A | 0.93±0.06 a A | 1.15±0.09 c C | 3.81±0.23 a A | 0.24±0.01 bc AB | 0.003±0.001 c C | 2.97±0.25 b A | |
| 聊红椿 | 1.51±0.22 bc AB | 0.48±0.05 bc AB | 0.51±0.05 bc AB | 6.44±0.38 ab AB | 1.98±0.27 bc AB | 0.26±0.01 ab AB | 0.21±0.04 bc BC | 3.16±0.12 b A | |
| 4 | 朝阳椿 | 0.5±0.02 c AB | 0.03±0.01 c B | 0.24±0.02 c A | 1.59±0.22 bc C | 0.53±0.02 c AB | 0.46±0.02 a BC | 0.12±0.05 a BC | 21.14±3.56 a A | 
| 千红椿 | 2.2±0.06 ab AB | 0.7±0.02 ab AB | 0.66±0.02 ab BC | 4.25±0.92 a CD | 2.9±0.08 ab AB | 0.23±0.00 b BC | 0.08±0.02 a BC | 3.13±0.03 b A | |
| 普通臭椿 | 2.44±0.15 a AB | 0.81±0.05 a AB | 0.75±0.07 a AB | 1.43±0.13 c BC | 3.24±0.20 a AB | 0.23±0.01 b BC | 0.01±0.003 b BC | 3.03±0.03 b A | |
| 聊红椿 | 1.66±0.10 bc AB | 0.51±0.02 bc AB | 0.5±0.030 bc AB | 2.66±0.26 ab BC | 2.17±0.12 bc AB | 0.23±0.00 b BC | 0.06±0.01 ab CD | 3.25±0.08 b A | |
| 5 | 朝阳椿 | 0.67±0.05 b A | 0.07±0.01 b A | 0.21±0.02 b AB | 1.34±0.29 bc C | 0.73±0.06 b A | 0.28±0.02 a C | 0.04±0.02 a C | 11.20±1.91 a AB | 
| 千红椿 | 2.43±0.11 a A | 0.78±0.05 a A | 0.71±0.07 a AB | 2.33±0.26 a D | 3.21±0.16 a A | 0.22±0.01 b C | 0.03±0.004 a C | 3.10±0.05 b A | |
| 普通臭椿 | 2.75±0.65 a A | 0.86±0.19 a AB | 0.79±0.17 a AB | 1.25±0.19 c C | 3.6±0.84 a A | 0.22±0.01 b C | 0.005±0.002 b C | 3.21±0.13 b A | |
| 聊红椿 | 2.30±0.19 a A | 0.70±0.06 a A | 0.63±0.06 a A | 1.81±0.14 ab C | 3.00±0.25 a A | 0.21±0.01 b C | 0.02±0.002 ab D | 3.31±0.07 b A | 
| 叶位 | 品种 | Chla/(mg/g) | Chlb/(mg/g) | Car/(mg/g) | Ant/pigment unit | Chl/(mg/g) | Car:Chl | Ant:Chl | Chla/Chlb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝阳椿 | 0.18±0.03 c D | 0.07±0.03 c A | 0.13±0.01 c C | 15.92±0.83 ab A | 0.25±0.05 c C | 0.54±0.08 a AB | 20.05±7.80 a A | 2.92±1.11 a C | 
| 千红椿 | 1.31±0.42 a C | 0.52±0.13 a B | 0.50±0.14 a C | 61.75±1.40 a A | 1.83±0.56 a C | 0.28±0.01 bc A | 2.77±1.03 ab A | 2.49±0.19 b B | |
| 普通臭椿 | 1.09±0.16 ab C | 0.39±0.06 ab C | 0.39±0.05 ab C | 3.12±0.25 c A | 1.48±0.22 ab C | 0.27±0.01 c A | 0.11±0.02 c A | 2.81±0.03 a A | |
| 聊红椿 | 0.63±0.13 bc C | 0.23±0.05 bc C | 0.24±0.04 bc C | 13.17±1.01 bc A | 0.85±0.17 bc C | 0.29±0.01 ab A | 1.28±0.27 bc A | 2.79±0.03 a A | |
| 2 | 朝阳椿 | 0.25±0.01 c CD | 0.03±0.01 c B | 0.18±0.01 c ABC | 11.87±1.58 b AB | 0.28±0.01 c C | 0.65±0.01 a A | 7.32±1.64 a A | 7.54±0.95 a BC | 
| 千红椿 | 2.00±0.09 a BC | 0.69±0.03 a B | 0.67±0.03 a BC | 34.62±12.87 a AB | 2.68±0.11 a BC | 0.25±0.01 bc AB | 0.90±0.34 ab AB | 2.92±0.05 b A | |
| 普通臭椿 | 1.87±0.34 ab BC | 0.63±0.11 ab BC | 0.63±0.09 ab BC | 2.16±0.35 c AB | 2.50±0.44 ab BC | 0.25±0.01 c AB | 0.04±0.01 c AB | 2.97±0.04 b A | |
| 聊红椿 | 0.95±0.12 bc BC | 0.32±0.04 bc BC | 0.35±0.05 bc BC | 12.21±0.96 b A | 1.27±0.17 bc BC | 0.27±0.01 ab A | 0.70±0.12 bc AB | 2.92±0.03 b A | |
| 3 | 朝阳椿 | 0.36±0.05 c BC | 0.03±0.01 c B | 0.22±0.02 c AB | 4.47±0.56 bc BC | 0.39±0.05 c C | 0.55±0.03 a AB | 1.13±0.12 a AB | 12.87±1.19 a AB | 
| 千红椿 | 2.37±0.08 ab A | 0.77±0.03 ab A | 0.72±0.01 ab A | 13.76±1.15 a BC | 3.14±0.11 ab A | 0.23±0.01 c B | 0.29±0.02 ab B | 3.07±0.02 b A | |
| 普通臭椿 | 2.85±0.11 a A | 0.97±0.13 a A | 0.93±0.06 a A | 1.15±0.09 c C | 3.81±0.23 a A | 0.24±0.01 bc AB | 0.003±0.001 c C | 2.97±0.25 b A | |
| 聊红椿 | 1.51±0.22 bc AB | 0.48±0.05 bc AB | 0.51±0.05 bc AB | 6.44±0.38 ab AB | 1.98±0.27 bc AB | 0.26±0.01 ab AB | 0.21±0.04 bc BC | 3.16±0.12 b A | |
| 4 | 朝阳椿 | 0.5±0.02 c AB | 0.03±0.01 c B | 0.24±0.02 c A | 1.59±0.22 bc C | 0.53±0.02 c AB | 0.46±0.02 a BC | 0.12±0.05 a BC | 21.14±3.56 a A | 
| 千红椿 | 2.2±0.06 ab AB | 0.7±0.02 ab AB | 0.66±0.02 ab BC | 4.25±0.92 a CD | 2.9±0.08 ab AB | 0.23±0.00 b BC | 0.08±0.02 a BC | 3.13±0.03 b A | |
| 普通臭椿 | 2.44±0.15 a AB | 0.81±0.05 a AB | 0.75±0.07 a AB | 1.43±0.13 c BC | 3.24±0.20 a AB | 0.23±0.01 b BC | 0.01±0.003 b BC | 3.03±0.03 b A | |
| 聊红椿 | 1.66±0.10 bc AB | 0.51±0.02 bc AB | 0.5±0.030 bc AB | 2.66±0.26 ab BC | 2.17±0.12 bc AB | 0.23±0.00 b BC | 0.06±0.01 ab CD | 3.25±0.08 b A | |
| 5 | 朝阳椿 | 0.67±0.05 b A | 0.07±0.01 b A | 0.21±0.02 b AB | 1.34±0.29 bc C | 0.73±0.06 b A | 0.28±0.02 a C | 0.04±0.02 a C | 11.20±1.91 a AB | 
| 千红椿 | 2.43±0.11 a A | 0.78±0.05 a A | 0.71±0.07 a AB | 2.33±0.26 a D | 3.21±0.16 a A | 0.22±0.01 b C | 0.03±0.004 a C | 3.10±0.05 b A | |
| 普通臭椿 | 2.75±0.65 a A | 0.86±0.19 a AB | 0.79±0.17 a AB | 1.25±0.19 c C | 3.6±0.84 a A | 0.22±0.01 b C | 0.005±0.002 b C | 3.21±0.13 b A | |
| 聊红椿 | 2.30±0.19 a A | 0.70±0.06 a A | 0.63±0.06 a A | 1.81±0.14 ab C | 3.00±0.25 a A | 0.21±0.01 b C | 0.02±0.002 ab D | 3.31±0.07 b A | 
 
												
												 
														| 叶位 | 品种 | LB/μm | LM/μm | UE/μm | LE/μm | PT/μm | ST/μm | PT:ST | GH/μm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝阳椿 | 127.32±6.75 a C | 84.05±7.64 a C | 24.65±2.81 ab A | 26.46±30.47 a A | 30.76±4.33 a C | 49.18±4.40 a C | 0.63±0.14 a C | 74.12±13.42 a A | 
| 千红椿 | 103.38±4.94 b B | 66.26±2.36 b B | 21.91±1.42 b A | 12.39±2.04 bc A | 26.39±3.45 b C | 38.01±4.26 bc B | 0.71±0.15 a B | 53.08±5.59 b A | |
| 普通臭椿 | 100.50±4.91 b C | 58.87±4.82 b C | 25.52±2.81 a A | 15.17±1.56 b A | 24.56±4.01 b C | 34.01±3.89 c C | 0.73±0.17 a B | 62.37±8.40 ab A | |
| 聊红椿 | 124.81±6.70 a C | 78.37±7.47 a C | 22.61±3.60 ab A | 18.49±3.11 ab A | 28.81±3.40 ab C | 44.38±7.73 ab C | 0.66±0.11 a C | 47.94±6.70 bc A | |
| 2 | 朝阳椿 | 157.45±7.99 a BC | 114.89±6.93 a BC | 22.5±3.18 a AB | 19.19±3.18 a A | 51.60±2.61 a BC | 61.77±5.06 a BC | 0.84±0.09 a AB | 58.58±9.23 a AB | 
| 千红椿 | 105.13±4.61 bc B | 65.58±2.67 c B | 22.07±2.35 a A | 12.82±1.53 b A | 25.77±3.53 bc C | 38.20±5.21 bc B | 0.69±0.16 b B | 53.92±5.47 a A | |
| 普通臭椿 | 115.33±11.13 b BC | 79.37±10.39 bc BC | 21.75±3.59 a AB | 14.53±1.68 b AB | 33.40±5.11 b BC | 45.41±6.75 b BC | 0.74±0.11 ab B | 57.53±13.57 a AB | |
| 聊红椿 | 143.83±6.86 ab BC | 103.2±9.20 ab BC | 20.8±1.99 a AB | 17.19±1.65 a A | 41.25±4.61 ab BC | 57.78±5.55 ab BC | 0.72±0.12 ab BC | 43.23±4.70 b AB | |
| 3 | 朝阳椿 | 171.77±11.12 a AB | 131.08±7.93 a AB | 22.25±3.91 a AB | 19.69±3.96 a A | 57.45±4.11 a AB | 71.41±5.39 a AB | 0.81±0.08 b BC | 56.89±7.34 a B | 
| 千红椿 | 109.01±5.38 c B | 80.17±5.63 c A | 13.89±2.92 b B | 11.37±1.41 b A | 42.45±3.47 bc B | 39.07±4.16 bc B | 1.10±0.17 a A | 48.82±9.24 ab AB | |
| 普通臭椿 | 139.36±13.79 b AB | 105.66±14.61 b AB | 19.05±3.45 a B | 12.27±1.68 b C | 54.69±12.35 ab AB | 50.38±7.31 b AB | 1.11±0.30 a A | 51.52±10.80 ab ABC | |
| 聊红椿 | 144.32±5.18 b B | 106.01±6.52 b B | 19.66±1.85 a AB | 15.84±2.91 a A | 44.44±3.41 b B | 61.95±4.54 ab AB | 0.72±0.07 b BC | 43.20±6.03 b AB | |
| 4 | 朝阳椿 | 187.51±17.03 a A | 145.2±14.98 a A | 16.41±2.27 ab C | 17.46±4.75 a AB | 71.81±9.77 a A | 72.85±9.93 a AB | 1.00±0.15 b A | 53.36±10.80 a B | 
| 千红椿 | 143.49±10.67 b A | 111.76±15.11 b A | 14.59±3.20 b B | 12.89±1.97 b A | 60.46±3.80 b A | 53.54±10.80 b A | 1.18±0.26 ab A | 40.14±8.91 ab B | |
| 普通臭椿 | 177.14±26.13 a A | 142.12±24.22 a A | 18.83±4.23 a B | 12.72±2.90 b BC | 79.84±14.47 a A | 60.52±16.02 b A | 1.39±0.42 a A | 45.40±5.54 a BC | |
| 聊红椿 | 179.53±15.82 a A | 135.13±10.63 a A | 19.48±3.80 a AB | 15.63±2.19 ab A | 69.94±5.65 a A | 65.89±14.21 ab AB | 1.10±0.24 ab A | 34.88±4.69 b B | |
| 5 | 朝阳椿 | 179.65±18.07 ab A | 140.85±10.19 ab A | 18.27±3.79 ab BC | 14.3±4.90 a A | 64.28±6.19 b A | 77.56±5.30 a A | 0.83±0.08 b AB | 53.29±12.95 a B | 
| 千红椿 | 134.43±12.40 c A | 100.87±8.70 c A | 15.22±2.36 b B | 12.88±1.91 a A | 49.97±5.21 c AB | 51.07±9.61 b A | 1.01±0.23 ab A | 44.82±4.17 ab AB | |
| 普通臭椿 | 152.21±4.74 bc AB | 116.68±7.10 bc AB | 20.17±3.01 a AB | 13.95±1.90 a ABC | 67.00±3.02 ab A | 54.14±5.81 b AB | 1.25±0.13 a A | 44.04±9.72 ab C | |
| 聊红椿 | 227.62±14.44 a A | 185.59±16.71 a A | 19.08±3.21 a B | 15.27±4.67 a A | 80.19±12.65 a A | 93.88±16.56 a A | 0.98±0.21 ab AB | 34.24±4.41 b B | 
| 叶位 | 品种 | LB/μm | LM/μm | UE/μm | LE/μm | PT/μm | ST/μm | PT:ST | GH/μm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝阳椿 | 127.32±6.75 a C | 84.05±7.64 a C | 24.65±2.81 ab A | 26.46±30.47 a A | 30.76±4.33 a C | 49.18±4.40 a C | 0.63±0.14 a C | 74.12±13.42 a A | 
| 千红椿 | 103.38±4.94 b B | 66.26±2.36 b B | 21.91±1.42 b A | 12.39±2.04 bc A | 26.39±3.45 b C | 38.01±4.26 bc B | 0.71±0.15 a B | 53.08±5.59 b A | |
| 普通臭椿 | 100.50±4.91 b C | 58.87±4.82 b C | 25.52±2.81 a A | 15.17±1.56 b A | 24.56±4.01 b C | 34.01±3.89 c C | 0.73±0.17 a B | 62.37±8.40 ab A | |
| 聊红椿 | 124.81±6.70 a C | 78.37±7.47 a C | 22.61±3.60 ab A | 18.49±3.11 ab A | 28.81±3.40 ab C | 44.38±7.73 ab C | 0.66±0.11 a C | 47.94±6.70 bc A | |
| 2 | 朝阳椿 | 157.45±7.99 a BC | 114.89±6.93 a BC | 22.5±3.18 a AB | 19.19±3.18 a A | 51.60±2.61 a BC | 61.77±5.06 a BC | 0.84±0.09 a AB | 58.58±9.23 a AB | 
| 千红椿 | 105.13±4.61 bc B | 65.58±2.67 c B | 22.07±2.35 a A | 12.82±1.53 b A | 25.77±3.53 bc C | 38.20±5.21 bc B | 0.69±0.16 b B | 53.92±5.47 a A | |
| 普通臭椿 | 115.33±11.13 b BC | 79.37±10.39 bc BC | 21.75±3.59 a AB | 14.53±1.68 b AB | 33.40±5.11 b BC | 45.41±6.75 b BC | 0.74±0.11 ab B | 57.53±13.57 a AB | |
| 聊红椿 | 143.83±6.86 ab BC | 103.2±9.20 ab BC | 20.8±1.99 a AB | 17.19±1.65 a A | 41.25±4.61 ab BC | 57.78±5.55 ab BC | 0.72±0.12 ab BC | 43.23±4.70 b AB | |
| 3 | 朝阳椿 | 171.77±11.12 a AB | 131.08±7.93 a AB | 22.25±3.91 a AB | 19.69±3.96 a A | 57.45±4.11 a AB | 71.41±5.39 a AB | 0.81±0.08 b BC | 56.89±7.34 a B | 
| 千红椿 | 109.01±5.38 c B | 80.17±5.63 c A | 13.89±2.92 b B | 11.37±1.41 b A | 42.45±3.47 bc B | 39.07±4.16 bc B | 1.10±0.17 a A | 48.82±9.24 ab AB | |
| 普通臭椿 | 139.36±13.79 b AB | 105.66±14.61 b AB | 19.05±3.45 a B | 12.27±1.68 b C | 54.69±12.35 ab AB | 50.38±7.31 b AB | 1.11±0.30 a A | 51.52±10.80 ab ABC | |
| 聊红椿 | 144.32±5.18 b B | 106.01±6.52 b B | 19.66±1.85 a AB | 15.84±2.91 a A | 44.44±3.41 b B | 61.95±4.54 ab AB | 0.72±0.07 b BC | 43.20±6.03 b AB | |
| 4 | 朝阳椿 | 187.51±17.03 a A | 145.2±14.98 a A | 16.41±2.27 ab C | 17.46±4.75 a AB | 71.81±9.77 a A | 72.85±9.93 a AB | 1.00±0.15 b A | 53.36±10.80 a B | 
| 千红椿 | 143.49±10.67 b A | 111.76±15.11 b A | 14.59±3.20 b B | 12.89±1.97 b A | 60.46±3.80 b A | 53.54±10.80 b A | 1.18±0.26 ab A | 40.14±8.91 ab B | |
| 普通臭椿 | 177.14±26.13 a A | 142.12±24.22 a A | 18.83±4.23 a B | 12.72±2.90 b BC | 79.84±14.47 a A | 60.52±16.02 b A | 1.39±0.42 a A | 45.40±5.54 a BC | |
| 聊红椿 | 179.53±15.82 a A | 135.13±10.63 a A | 19.48±3.80 a AB | 15.63±2.19 ab A | 69.94±5.65 a A | 65.89±14.21 ab AB | 1.10±0.24 ab A | 34.88±4.69 b B | |
| 5 | 朝阳椿 | 179.65±18.07 ab A | 140.85±10.19 ab A | 18.27±3.79 ab BC | 14.3±4.90 a A | 64.28±6.19 b A | 77.56±5.30 a A | 0.83±0.08 b AB | 53.29±12.95 a B | 
| 千红椿 | 134.43±12.40 c A | 100.87±8.70 c A | 15.22±2.36 b B | 12.88±1.91 a A | 49.97±5.21 c AB | 51.07±9.61 b A | 1.01±0.23 ab A | 44.82±4.17 ab AB | |
| 普通臭椿 | 152.21±4.74 bc AB | 116.68±7.10 bc AB | 20.17±3.01 a AB | 13.95±1.90 a ABC | 67.00±3.02 ab A | 54.14±5.81 b AB | 1.25±0.13 a A | 44.04±9.72 ab C | |
| 聊红椿 | 227.62±14.44 a A | 185.59±16.71 a A | 19.08±3.21 a B | 15.27±4.67 a A | 80.19±12.65 a A | 93.88±16.56 a A | 0.98±0.21 ab AB | 34.24±4.41 b B | 
| [1] | doi: 10.21273/JASHS04359-18 URL | 
| [2] | 成敏敏, 陈柯伊, 朱雪玉, 等. 花叶矢竹复绿期光合特性及叶绿体结构[J]. 林业科学, 2018, 54(4):1-10. | 
| [3] | 陈凌艳, 谢德金, 荣俊冬, 等. 光合色素含量差异对花叶唐竹不同叶色表型光合特性的影响[J]. 林业科学, 2019, 55(12):21-31. | 
| [4] |  | 
| [5] | 王振兴, 于云飞, 陈丽, 等. 彩叶植物叶片色素组成、结构以及光合特性的研究进展[J]. 植物生理学报, 2016, 52(1):1-7. | 
| [6] | 陈倩如, 蔡文淇, 张霞, 等. 檵木不同叶色形成的化学成分比较研究[J]. 园艺学报, 2021, 48(10):1969-1982.  doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2021-0815 | 
| [7] | 王明玉, 姜卫兵, 彭丽丽, 等. 遮阴对金叶女贞不同叶位叶片色素及光合特性的影响[J]. 江苏农业科学, 2013, 41(7):166-169. | 
| [8] | 王亚芸, 王立英, 任建武, 等. 金叶榆不同叶位叶片呈色生理机制研究[J]. 中国农学通报, 2014, 30(16):22-29. | 
| [9] | 王莹, 李玉娟, 李敏, 等. 紫叶紫薇新品系叶色变化转录组分析[J]. 江苏农业学报, 2018, 34(5):1128-1137. | 
| [10] | 孙旺旺, 孟宪敏, 徐秀源, 等. 金叶连翘叶片色素含量和解剖结构研究[J]. 植物研究, 2020, 40(3):321-329.  doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2020.03.001 | 
| [11] | 赵芸玉, 夏晓飞, 熊彪, 等. 臭椿不同发育阶段叶片表面结构特征[J]. 植物科学学报, 2016, 34(2):182-190. | 
| [12] | 徐卉. 红果臭椿形态特征及生理特性研究[D]. 聊城: 聊城大学, 2015. | 
| [13] | 冯露, 吴际洋, 鞠易倩, 等. 紫叶紫薇呈色生理及光合特性研究[J]. 北京林业大学学报, 2017, 39(12):93-101. | 
| [14] | 唐前瑞, 陈德富, 陈友云, 等. 红檵木叶色变化的生理生化研究[J]. 林业科学, 2006, 42(2):111-115. | 
| [15] | 李升升, 靳义超. 基于标准化法评估的牦牛酸奶加工工艺[J]. 食品与生物技术学报, 2018, 37(3):297-302. | 
| [16] | 葛雨萱, 王亮生, 周肖红, 等. 香山黄栌叶色和色素组成的相互关系及时空变化[J]. 林业科学, 2011, 47(4):38-42. | 
| [17] | 苏佳露, 史无双, 杨雅运, 等. 6个竹种叶色与光合色素含量及叶片结构比较[J]. 林业科学, 2020, 56(7):194-203. | 
| [18] | 姜新强, 宫明雪, 朱倩玉, 等. 风箱果叶色变化及呈色机理研究[J]. 中国农学通报, 2018, 34(3):76-81.  doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16120065 | 
| [19] | 姜文龙, 李千惠, 周婷, 等. 观赏海棠不同叶位色素组分动态研究[J]. 中南林业科技大学学报, 2019, 39(4):99-106. | 
| [20] | 潘晶晶, 董胜君. 金叶复叶槭叶色时序性变化研究[J]. 经济林研究, 2021, 39(3):215-226. | 
| [21] | 郁万文, 祝遵凌, 曹福亮, 等. 金叶银杏半同胞子代无性系的叶色和色素含量变化及呈色机制分析[J]. 植物资源与环境学报, 2016, 25(1):43-53. | 
| [22] | 张振宇, 王鹏, 王淑安, 等. ‘金薇’叶片呈色的结构和生理基础研究[J]. 北方园艺, 2014, 307(4):68-72. | 
| [23] | 黄亚丽, 张军, 樊英利, 等. 遮荫对中华金叶榆和鑫叶栾叶片呈色及相关生理指标的影响[J]. 林业科学, 2019, 55(10):171-180. | 
| [24] | doi: 10.21273/JASHS04359-18 URL | 
| [25] | 廖婷, 付琳, 郭丽琴, 等. 洒金柏色素变化及光合作用响应特征[J]. 中国农学通报, 2021, 37(29):56-63.  doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0782 | 
| [1] | 王硕, 郑秀文, 刘冠, 张萌萌. 环境因子及内源物质对果树中花青素调控的研究进展[J]. 中国农学通报, 2023, 39(19): 51-57. | 
| [2] | 马元花, 印彩霞, 王红玉, 刘宇轩, 刘前通, 张泽. 基于高光谱的棉花叶片磷含量估测模型[J]. 中国农学通报, 2023, 39(1): 123-132. | 
| [3] | 刘恺媛, 王茂良, 辛海波, 张华, 丛日晨, 黄大庄. 植物花青素合成与调控研究进展[J]. 中国农学通报, 2021, 37(14): 41-51. | 
| [4] | 谢勇飞, 赵钢, 孙娜, 吕银萍, 吴勇, 沈美辰, 吕文犇, 高俊山. 响应面法优化棕色棉纤维原花青素的提取工艺[J]. 中国农学通报, 2021, 37(12): 136-143. | 
| [5] | 朱玲, 沈学善, 屈会娟, 王平, 蒲志刚, 王晓黎, 黄静玮. 高花青素甘薯新品种‘绵紫薯9号’优化施肥技术研究[J]. 中国农学通报, 2020, 36(17): 26-30. | 
