
Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (3): 11-19.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0342
Previous Articles Next Articles
LYU Guangde(
), SUN Yingying, MU Qiuhuan, XU Jiali, YAN Limei, XU Huiyuan, YIN Xundong, CHEN Yongjun, QIAN Zhaoguo(
)
Received:2024-05-24
Revised:2025-06-15
Online:2026-02-15
Published:2026-02-09
LYU Guangde, SUN Yingying, MU Qiuhuan, XU Jiali, YAN Limei, XU Huiyuan, YIN Xundong, CHEN Yongjun, QIAN Zhaoguo. Identification of N and P Use Efficiency at Maturity of New Wheat Varieties[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(3): 11-19.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0342
| 处理 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碱解氮 | 有效磷 | 速效钾 | 碱解氮 | 有效磷 | 速效钾 | 碱解氮 | 有效磷 | 速效钾 | |||
| CK | 55.22 | 10.53 | 58.63 | 54.34 | 10.21 | 58.00 | 54.89 | 10.52 | 57.46 | ||
| LN | 45.67 | 10.39 | 64.16 | 46.54 | 11.40 | 64.00 | 45.62 | 11.53 | 63.44 | ||
| LP | 51.31 | 8.94 | 59.94 | 49.96 | 9.40 | 60.00 | 51.56 | 8.86 | 61.23 | ||
| 处理 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碱解氮 | 有效磷 | 速效钾 | 碱解氮 | 有效磷 | 速效钾 | 碱解氮 | 有效磷 | 速效钾 | |||
| CK | 55.22 | 10.53 | 58.63 | 54.34 | 10.21 | 58.00 | 54.89 | 10.52 | 57.46 | ||
| LN | 45.67 | 10.39 | 64.16 | 46.54 | 11.40 | 64.00 | 45.62 | 11.53 | 63.44 | ||
| LP | 51.31 | 8.94 | 59.94 | 49.96 | 9.40 | 60.00 | 51.56 | 8.86 | 61.23 | ||
| 编号 | 品种 | 编号 | 品种 | 编号 | 品种 | 编号 | 品种 | 编号 | 品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伟隆136 | 10 | 新麦38 | 19 | 石优17 | 28 | 济麦5198 | 37 | 轮选49 |
| 2 | 伟隆169 | 11 | 新麦45 | 20 | 岱麦366 | 29 | 山农1695 | 38 | 农大753 |
| 3 | 中麦578 | 12 | 华麦158 | 21 | 济麦229 | 30 | 济麦0435 | 39 | 济麦5022 |
| 4 | 中麦255 | 13 | 济麦336 | 22 | 科农2009 | 31 | 鲁研1403 | 40 | 金海2119 |
| 5 | 丰德存麦5号 | 14 | 艾麦24 | 23 | 冀麦765 | 32 | 济麦55 | 41 | 农大761 |
| 6 | 丰德存麦21 | 15 | 谷神麦19 | 24 | 徽研66 | 33 | 山农48 | 42 | 中麦29 |
| 7 | 藁优2018 | 16 | 石优20 | 25 | 鲁研951 | 34 | 山农44 | ||
| 8 | 新麦26 | 17 | 郑麦366 | 26 | 博信281 | 35 | 中麦9088 | ||
| 9 | 新麦28 | 18 | 西农979 | 27 | 济麦38 | 36 | 圣麦918 |
| 编号 | 品种 | 编号 | 品种 | 编号 | 品种 | 编号 | 品种 | 编号 | 品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伟隆136 | 10 | 新麦38 | 19 | 石优17 | 28 | 济麦5198 | 37 | 轮选49 |
| 2 | 伟隆169 | 11 | 新麦45 | 20 | 岱麦366 | 29 | 山农1695 | 38 | 农大753 |
| 3 | 中麦578 | 12 | 华麦158 | 21 | 济麦229 | 30 | 济麦0435 | 39 | 济麦5022 |
| 4 | 中麦255 | 13 | 济麦336 | 22 | 科农2009 | 31 | 鲁研1403 | 40 | 金海2119 |
| 5 | 丰德存麦5号 | 14 | 艾麦24 | 23 | 冀麦765 | 32 | 济麦55 | 41 | 农大761 |
| 6 | 丰德存麦21 | 15 | 谷神麦19 | 24 | 徽研66 | 33 | 山农48 | 42 | 中麦29 |
| 7 | 藁优2018 | 16 | 石优20 | 25 | 鲁研951 | 34 | 山农44 | ||
| 8 | 新麦26 | 17 | 郑麦366 | 26 | 博信281 | 35 | 中麦9088 | ||
| 9 | 新麦28 | 18 | 西农979 | 27 | 济麦38 | 36 | 圣麦918 |
| 编号 | 品种/系 | CK | LN(低氮施用) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/hm2) | 产量/(kg/hm2) | 比对照材料增产率/% | 氮素利用效率(NUI) | |||
| 对照品种 | 济麦22 | 9540.45 | 8229.30 | |||
| 1 | 伟隆136 | 10377.53 | 8748.43 | 6.31 | 1.174 | |
| 2 | 伟隆169 | 9802.12 | 7845.47 | -4.66 | 0.804 | |
| 3 | 中麦578 | 10161.57 | 9278.90 | 12.75 | 1.518 | |
| 4 | 中麦255 | 9215.13 | 7641.11 | -7.15 | 0.770 | |
| 5 | 丰德存麦5号 | 9532.54 | 8900.61 | 8.16 | 1.370 | |
| 6 | 丰德存麦21 | 9465.87 | 7710.68 | -6.30 | 0.777 | |
| 7 | 藁优2018 | 9162.95 | 7123.68 | -13.44 | 0.585 | |
| 8 | 新麦26 | 8371.59 | 7881.70 | -4.22 | 0.959 | |
| 9 | 新麦28 | 8357.10 | 8649.87 | 5.11 | 1.393 | |
| 10 | 新麦38 | 9832.56 | 8862.93 | 7.70 | 1.305 | |
| 11 | 新麦45 | 8075.92 | 7809.23 | -5.10 | 0.958 | |
| 12 | 华麦158 | 8855.68 | 7088.89 | -13.86 | 0.593 | |
| 13 | 济麦336 | 9126.71 | 7793.29 | -5.30 | 0.841 | |
| 14 | 艾麦24 | 9725.31 | 9107.87 | 10.68 | 1.472 | |
| 15 | 谷神麦19 | 9883.29 | 8383.19 | 1.87 | 1.040 | |
| 16 | 石优20 | 10209.40 | 8159.98 | -0.84 | 0.903 | |
| 17 | 郑麦366 | 7774.45 | 7041.06 | -14.44 | 0.658 | |
| 18 | 西农979 | 9503.55 | 7062.80 | -14.17 | 0.545 | |
| 19 | 石优17 | 8844.09 | 7964.32 | -3.22 | 0.946 | |
| 20 | 岱麦366 | 10374.63 | 8267.24 | 0.46 | 0.937 | |
| 21 | 济麦229 | 9349.92 | 8525.22 | 3.60 | 1.175 | |
| 22 | 科农2009 | 10223.89 | 9165.85 | 11.38 | 1.436 | |
| 编号 | 品种/系 | CK | LN(低氮施用) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/hm2) | 产量/(kg/hm2) | 比对照材料增产率/% | 氮素利用效率(NUI) | |||
| 对照品种 | 济麦22 | 9540.45 | 8229.30 | |||
| 1 | 伟隆136 | 10377.53 | 8748.43 | 6.31 | 1.174 | |
| 2 | 伟隆169 | 9802.12 | 7845.47 | -4.66 | 0.804 | |
| 3 | 中麦578 | 10161.57 | 9278.90 | 12.75 | 1.518 | |
| 4 | 中麦255 | 9215.13 | 7641.11 | -7.15 | 0.770 | |
| 5 | 丰德存麦5号 | 9532.54 | 8900.61 | 8.16 | 1.370 | |
| 6 | 丰德存麦21 | 9465.87 | 7710.68 | -6.30 | 0.777 | |
| 7 | 藁优2018 | 9162.95 | 7123.68 | -13.44 | 0.585 | |
| 8 | 新麦26 | 8371.59 | 7881.70 | -4.22 | 0.959 | |
| 9 | 新麦28 | 8357.10 | 8649.87 | 5.11 | 1.393 | |
| 10 | 新麦38 | 9832.56 | 8862.93 | 7.70 | 1.305 | |
| 11 | 新麦45 | 8075.92 | 7809.23 | -5.10 | 0.958 | |
| 12 | 华麦158 | 8855.68 | 7088.89 | -13.86 | 0.593 | |
| 13 | 济麦336 | 9126.71 | 7793.29 | -5.30 | 0.841 | |
| 14 | 艾麦24 | 9725.31 | 9107.87 | 10.68 | 1.472 | |
| 15 | 谷神麦19 | 9883.29 | 8383.19 | 1.87 | 1.040 | |
| 16 | 石优20 | 10209.40 | 8159.98 | -0.84 | 0.903 | |
| 17 | 郑麦366 | 7774.45 | 7041.06 | -14.44 | 0.658 | |
| 18 | 西农979 | 9503.55 | 7062.80 | -14.17 | 0.545 | |
| 19 | 石优17 | 8844.09 | 7964.32 | -3.22 | 0.946 | |
| 20 | 岱麦366 | 10374.63 | 8267.24 | 0.46 | 0.937 | |
| 21 | 济麦229 | 9349.92 | 8525.22 | 3.60 | 1.175 | |
| 22 | 科农2009 | 10223.89 | 9165.85 | 11.38 | 1.436 | |
| 编号 | 品种/系 | CK | LN(低氮施用) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/hm2) | 产量/(kg/hm2) | 比对照材料增产率/% | 氮素利用效率(NUI) | |||
| 对照品种 | 济麦22 | 8638.50 | 6883.35 | |||
| 1 | 伟隆136 | 9119.18 | 6923.66 | 0.59 | 0.970 | |
| 2 | 伟隆169 | 8378.40 | 7027.87 | 2.10 | 1.120 | |
| 3 | 中麦578 | 10131.71 | 7922.57 | 15.10 | 1.496 | |
| 4 | 中麦255 | 8620.30 | 5781.56 | -16.01 | 0.499 | |
| 5 | 丰德存麦5号 | 9746.03 | 7841.55 | 13.92 | 1.493 | |
| 6 | 丰德存麦21 | 8172.45 | 6611.32 | -3.95 | 0.900 | |
| 7 | 藁优2018 | 10271.14 | 7144.69 | 3.80 | 0.976 | |
| 8 | 新麦26 | 7030.19 | 6231.88 | -9.46 | 0.826 | |
| 9 | 新麦28 | 10047.21 | 7651.11 | 11.15 | 1.312 | |
| 10 | 新麦38 | 9304.55 | 7538.92 | 9.52 | 1.336 | |
| 11 | 新麦45 | 7179.04 | 6317.83 | -8.22 | 0.854 | |
| 12 | 华麦158 | 9303.25 | 6520.16 | -5.28 | 0.748 | |
| 13 | 济麦336 | 9366.30 | 7502.11 | 8.99 | 1.301 | |
| 14 | 艾麦24 | 12155.76 | 6984.25 | 1.47 | 0.753 | |
| 15 | 谷神麦19 | 10889.44 | 7062.80 | 2.61 | 0.879 | |
| 16 | 石优20 | 12659.28 | 7861.12 | 14.20 | 1.161 | |
| 17 | 郑麦366 | 7974.32 | 6643.21 | -3.49 | 0.940 | |
| 18 | 西农979 | 8066.64 | 5977.66 | -13.16 | 0.609 | |
| 19 | 石优17 | 9346.00 | 7049.33 | 2.41 | 1.017 | |
| 20 | 岱麦366 | 9418.18 | 7323.26 | 6.39 | 1.175 | |
| 21 | 济麦229 | 9593.12 | 7121.65 | 3.46 | 1.032 | |
| 22 | 科农2009 | 8099.11 | 6359.86 | -7.61 | 0.777 | |
| 编号 | 品种/系 | CK | LN(低氮施用) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/hm2) | 产量/(kg/hm2) | 比对照材料增产率/% | 氮素利用效率(NUI) | |||
| 对照品种 | 济麦22 | 8638.50 | 6883.35 | |||
| 1 | 伟隆136 | 9119.18 | 6923.66 | 0.59 | 0.970 | |
| 2 | 伟隆169 | 8378.40 | 7027.87 | 2.10 | 1.120 | |
| 3 | 中麦578 | 10131.71 | 7922.57 | 15.10 | 1.496 | |
| 4 | 中麦255 | 8620.30 | 5781.56 | -16.01 | 0.499 | |
| 5 | 丰德存麦5号 | 9746.03 | 7841.55 | 13.92 | 1.493 | |
| 6 | 丰德存麦21 | 8172.45 | 6611.32 | -3.95 | 0.900 | |
| 7 | 藁优2018 | 10271.14 | 7144.69 | 3.80 | 0.976 | |
| 8 | 新麦26 | 7030.19 | 6231.88 | -9.46 | 0.826 | |
| 9 | 新麦28 | 10047.21 | 7651.11 | 11.15 | 1.312 | |
| 10 | 新麦38 | 9304.55 | 7538.92 | 9.52 | 1.336 | |
| 11 | 新麦45 | 7179.04 | 6317.83 | -8.22 | 0.854 | |
| 12 | 华麦158 | 9303.25 | 6520.16 | -5.28 | 0.748 | |
| 13 | 济麦336 | 9366.30 | 7502.11 | 8.99 | 1.301 | |
| 14 | 艾麦24 | 12155.76 | 6984.25 | 1.47 | 0.753 | |
| 15 | 谷神麦19 | 10889.44 | 7062.80 | 2.61 | 0.879 | |
| 16 | 石优20 | 12659.28 | 7861.12 | 14.20 | 1.161 | |
| 17 | 郑麦366 | 7974.32 | 6643.21 | -3.49 | 0.940 | |
| 18 | 西农979 | 8066.64 | 5977.66 | -13.16 | 0.609 | |
| 19 | 石优17 | 9346.00 | 7049.33 | 2.41 | 1.017 | |
| 20 | 岱麦366 | 9418.18 | 7323.26 | 6.39 | 1.175 | |
| 21 | 济麦229 | 9593.12 | 7121.65 | 3.46 | 1.032 | |
| 22 | 科农2009 | 8099.11 | 6359.86 | -7.61 | 0.777 | |
| 编号 | 品种/系 | CK | LN(低氮施用) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/hm2) | 产量/(kg/hm2) | 比对照材料增产率/% | 氮素利用效率(NUI) | |||
| 对照品种 | 济麦22 | 7717.50 | 6713.10 | |||
| 23 | 冀麦765 | 7606.47 | 6843.82 | 1.95 | 1.096 | |
| 24 | 徽研66 | 9033.21 | 4371.52 | -34.88 | 0.154 | |
| 25 | 鲁研951 | 8603.62 | 5209.54 | -22.40 | 0.325 | |
| 26 | 博信281 | 5964.65 | 5079.09 | -24.34 | 0.424 | |
| 27 | 济麦38 | 6091.90 | 4663.71 | -30.53 | 0.295 | |
| 28 | 济麦5198 | 8634.05 | 6409.31 | -4.53 | 0.743 | |
| 29 | 山农1695 | 6232.78 | 4666.32 | -30.49 | 0.289 | |
| 30 | 济麦0435 | 8816.38 | 5117.94 | -23.76 | 0.296 | |
| 31 | 鲁研1403 | 7326.16 | 4821.98 | -28.17 | 0.280 | |
| 32 | 济麦55 | 7945.90 | 7434.86 | 10.75 | 1.461 | |
| 33 | 山农48 | 7685.89 | 6516.56 | -2.93 | 0.892 | |
| 34 | 山农44 | 5499.12 | 3980.49 | -40.71 | 0.173 | |
| 35 | 中麦9088 | 9895.86 | 7065.28 | 5.25 | 0.957 | |
| 36 | 圣麦918 | 8618.98 | 7227.90 | 7.67 | 1.203 | |
| 37 | 轮选49 | 8793.48 | 6320.61 | -5.85 | 0.690 | |
| 38 | 农大753 | 8895.81 | 6546.41 | -2.48 | 0.785 | |
| 39 | 济麦5022 | 10387.48 | 6360.03 | -5.26 | 0.599 | |
| 40 | 金海2119 | 8977.55 | 6351.91 | -5.38 | 0.689 | |
| 41 | 农大761 | 10398.20 | 6206.69 | -7.54 | 0.542 | |
| 42 | 中麦29 | 8587.68 | 4230.36 | -36.98 | 0.142 | |
| 编号 | 品种/系 | CK | LN(低氮施用) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/hm2) | 产量/(kg/hm2) | 比对照材料增产率/% | 氮素利用效率(NUI) | |||
| 对照品种 | 济麦22 | 7717.50 | 6713.10 | |||
| 23 | 冀麦765 | 7606.47 | 6843.82 | 1.95 | 1.096 | |
| 24 | 徽研66 | 9033.21 | 4371.52 | -34.88 | 0.154 | |
| 25 | 鲁研951 | 8603.62 | 5209.54 | -22.40 | 0.325 | |
| 26 | 博信281 | 5964.65 | 5079.09 | -24.34 | 0.424 | |
| 27 | 济麦38 | 6091.90 | 4663.71 | -30.53 | 0.295 | |
| 28 | 济麦5198 | 8634.05 | 6409.31 | -4.53 | 0.743 | |
| 29 | 山农1695 | 6232.78 | 4666.32 | -30.49 | 0.289 | |
| 30 | 济麦0435 | 8816.38 | 5117.94 | -23.76 | 0.296 | |
| 31 | 鲁研1403 | 7326.16 | 4821.98 | -28.17 | 0.280 | |
| 32 | 济麦55 | 7945.90 | 7434.86 | 10.75 | 1.461 | |
| 33 | 山农48 | 7685.89 | 6516.56 | -2.93 | 0.892 | |
| 34 | 山农44 | 5499.12 | 3980.49 | -40.71 | 0.173 | |
| 35 | 中麦9088 | 9895.86 | 7065.28 | 5.25 | 0.957 | |
| 36 | 圣麦918 | 8618.98 | 7227.90 | 7.67 | 1.203 | |
| 37 | 轮选49 | 8793.48 | 6320.61 | -5.85 | 0.690 | |
| 38 | 农大753 | 8895.81 | 6546.41 | -2.48 | 0.785 | |
| 39 | 济麦5022 | 10387.48 | 6360.03 | -5.26 | 0.599 | |
| 40 | 金海2119 | 8977.55 | 6351.91 | -5.38 | 0.689 | |
| 41 | 农大761 | 10398.20 | 6206.69 | -7.54 | 0.542 | |
| 42 | 中麦29 | 8587.68 | 4230.36 | -36.98 | 0.142 | |
| 编号 | 品种/系 | CK | LP(低磷施用) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/hm2) | 产量/(kg/hm2) | 比对照材料增产率/% | 磷素利用效率(PUI) | |||
| 对照品种 | 济麦22 | 9540.45 | 8926.65 | |||
| 1 | 伟隆136 | 10377.53 | 9045.55 | 1.33 | 0.969 | |
| 2 | 伟隆169 | 9802.12 | 9256.72 | 3.70 | 1.125 | |
| 3 | 中麦578 | 10161.57 | 9449.93 | 5.86 | 1.179 | |
| 4 | 中麦255 | 9215.13 | 7878.80 | -11.74 | 0.628 | |
| 5 | 丰德存麦5号 | 9532.54 | 8352.75 | -6.43 | 0.767 | |
| 6 | 丰德存麦21 | 9465.87 | 8767.27 | -1.79 | 0.938 | |
| 7 | 藁优2018 | 9162.95 | 8275.93 | -7.29 | 0.769 | |
| 8 | 新麦26 | 8371.59 | 8106.35 | -9.19 | 0.775 | |
| 9 | 新麦28 | 8357.10 | 8352.75 | -6.43 | 0.875 | |
| 10 | 新麦38 | 9832.56 | 9310.79 | 4.30 | 1.148 | |
| 11 | 新麦45 | 8075.92 | 7954.17 | -10.89 | 0.745 | |
| 12 | 华麦158 | 8855.68 | 8606.39 | -3.59 | 0.931 | |
| 13 | 济麦336 | 9126.71 | 8548.41 | -4.24 | 0.879 | |
| 14 | 艾麦24 | 9725.31 | 9276.00 | 3.91 | 1.144 | |
| 15 | 谷神麦19 | 9883.29 | 9670.23 | 8.33 | 1.329 | |
| 16 | 石优20 | 10209.40 | 9832.56 | 10.15 | 1.376 | |
| 17 | 郑麦366 | 7774.45 | 7113.53 | -20.31 | 0.495 | |
| 18 | 西农979 | 9503.55 | 8229.55 | -7.81 | 0.725 | |
| 19 | 石优17 | 8844.09 | 8503.48 | -4.74 | 0.888 | |
| 20 | 岱麦366 | 10374.63 | 9128.16 | 2.26 | 1.005 | |
| 21 | 济麦229 | 9349.92 | 8613.64 | -3.51 | 0.885 | |
| 22 | 科农2009 | 10223.89 | 9207.88 | 3.15 | 1.056 | |
| 编号 | 品种/系 | CK | LP(低磷施用) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/hm2) | 产量/(kg/hm2) | 比对照材料增产率/% | 磷素利用效率(PUI) | |||
| 对照品种 | 济麦22 | 9540.45 | 8926.65 | |||
| 1 | 伟隆136 | 10377.53 | 9045.55 | 1.33 | 0.969 | |
| 2 | 伟隆169 | 9802.12 | 9256.72 | 3.70 | 1.125 | |
| 3 | 中麦578 | 10161.57 | 9449.93 | 5.86 | 1.179 | |
| 4 | 中麦255 | 9215.13 | 7878.80 | -11.74 | 0.628 | |
| 5 | 丰德存麦5号 | 9532.54 | 8352.75 | -6.43 | 0.767 | |
| 6 | 丰德存麦21 | 9465.87 | 8767.27 | -1.79 | 0.938 | |
| 7 | 藁优2018 | 9162.95 | 8275.93 | -7.29 | 0.769 | |
| 8 | 新麦26 | 8371.59 | 8106.35 | -9.19 | 0.775 | |
| 9 | 新麦28 | 8357.10 | 8352.75 | -6.43 | 0.875 | |
| 10 | 新麦38 | 9832.56 | 9310.79 | 4.30 | 1.148 | |
| 11 | 新麦45 | 8075.92 | 7954.17 | -10.89 | 0.745 | |
| 12 | 华麦158 | 8855.68 | 8606.39 | -3.59 | 0.931 | |
| 13 | 济麦336 | 9126.71 | 8548.41 | -4.24 | 0.879 | |
| 14 | 艾麦24 | 9725.31 | 9276.00 | 3.91 | 1.144 | |
| 15 | 谷神麦19 | 9883.29 | 9670.23 | 8.33 | 1.329 | |
| 16 | 石优20 | 10209.40 | 9832.56 | 10.15 | 1.376 | |
| 17 | 郑麦366 | 7774.45 | 7113.53 | -20.31 | 0.495 | |
| 18 | 西农979 | 9503.55 | 8229.55 | -7.81 | 0.725 | |
| 19 | 石优17 | 8844.09 | 8503.48 | -4.74 | 0.888 | |
| 20 | 岱麦366 | 10374.63 | 9128.16 | 2.26 | 1.005 | |
| 21 | 济麦229 | 9349.92 | 8613.64 | -3.51 | 0.885 | |
| 22 | 科农2009 | 10223.89 | 9207.88 | 3.15 | 1.056 | |
| 编号 | 品种/系 | CK | LP(低磷施用) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/hm2) | 产量/(kg/hm2) | 比对照材料增产率/% | 磷素利用效率(PUI) | |||
| 对照品种 | 济麦22 | 8638.50 | 7335.30 | |||
| 1 | 伟隆136 | 9119.18 | 7178.75 | -2.13 | 0.869 | |
| 2 | 伟隆169 | 8378.40 | 7317.89 | -0.24 | 1.021 | |
| 3 | 中麦578 | 10131.71 | 7900.83 | 7.71 | 1.148 | |
| 4 | 中麦255 | 8620.30 | 6815.83 | -7.08 | 0.747 | |
| 5 | 丰德存麦5号 | 9746.03 | 7872.28 | 7.32 | 1.176 | |
| 6 | 丰德存麦21 | 8172.45 | 6848.44 | -6.64 | 0.803 | |
| 7 | 藁优2018 | 10271.14 | 7361.52 | 0.36 | 0.853 | |
| 8 | 新麦26 | 7030.19 | 6513.35 | -11.21 | 0.764 | |
| 9 | 新麦28 | 10047.21 | 7775.03 | 5.99 | 1.085 | |
| 10 | 新麦38 | 9304.55 | 6808.44 | -7.18 | 0.689 | |
| 11 | 新麦45 | 7179.04 | 6698.29 | -8.68 | 0.837 | |
| 12 | 华麦158 | 9303.25 | 8161.00 | 11.26 | 1.423 | |
| 13 | 济麦336 | 9366.30 | 7689.66 | 4.83 | 1.114 | |
| 14 | 艾麦24 | 12155.76 | 7454.14 | 1.62 | 0.758 | |
| 15 | 谷神麦19 | 10889.44 | 7301.37 | -0.46 | 0.779 | |
| 16 | 石优20 | 12659.28 | 7889.09 | 7.55 | 0.913 | |
| 17 | 郑麦366 | 7974.32 | 7186.15 | -2.03 | 0.998 | |
| 18 | 西农979 | 8066.64 | 6534.07 | -10.92 | 0.674 | |
| 19 | 石优17 | 9346.00 | 7193.54 | -1.93 | 0.855 | |
| 20 | 岱麦366 | 9418.18 | 8207.09 | 11.88 | 1.437 | |
| 21 | 济麦229 | 9593.12 | 7747.78 | 5.62 | 1.121 | |
| 22 | 科农2009 | 8099.11 | 6848.44 | -6.64 | 0.810 | |
| 编号 | 品种/系 | CK | LP(低磷施用) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/hm2) | 产量/(kg/hm2) | 比对照材料增产率/% | 磷素利用效率(PUI) | |||
| 对照品种 | 济麦22 | 8638.50 | 7335.30 | |||
| 1 | 伟隆136 | 9119.18 | 7178.75 | -2.13 | 0.869 | |
| 2 | 伟隆169 | 8378.40 | 7317.89 | -0.24 | 1.021 | |
| 3 | 中麦578 | 10131.71 | 7900.83 | 7.71 | 1.148 | |
| 4 | 中麦255 | 8620.30 | 6815.83 | -7.08 | 0.747 | |
| 5 | 丰德存麦5号 | 9746.03 | 7872.28 | 7.32 | 1.176 | |
| 6 | 丰德存麦21 | 8172.45 | 6848.44 | -6.64 | 0.803 | |
| 7 | 藁优2018 | 10271.14 | 7361.52 | 0.36 | 0.853 | |
| 8 | 新麦26 | 7030.19 | 6513.35 | -11.21 | 0.764 | |
| 9 | 新麦28 | 10047.21 | 7775.03 | 5.99 | 1.085 | |
| 10 | 新麦38 | 9304.55 | 6808.44 | -7.18 | 0.689 | |
| 11 | 新麦45 | 7179.04 | 6698.29 | -8.68 | 0.837 | |
| 12 | 华麦158 | 9303.25 | 8161.00 | 11.26 | 1.423 | |
| 13 | 济麦336 | 9366.30 | 7689.66 | 4.83 | 1.114 | |
| 14 | 艾麦24 | 12155.76 | 7454.14 | 1.62 | 0.758 | |
| 15 | 谷神麦19 | 10889.44 | 7301.37 | -0.46 | 0.779 | |
| 16 | 石优20 | 12659.28 | 7889.09 | 7.55 | 0.913 | |
| 17 | 郑麦366 | 7974.32 | 7186.15 | -2.03 | 0.998 | |
| 18 | 西农979 | 8066.64 | 6534.07 | -10.92 | 0.674 | |
| 19 | 石优17 | 9346.00 | 7193.54 | -1.93 | 0.855 | |
| 20 | 岱麦366 | 9418.18 | 8207.09 | 11.88 | 1.437 | |
| 21 | 济麦229 | 9593.12 | 7747.78 | 5.62 | 1.121 | |
| 22 | 科农2009 | 8099.11 | 6848.44 | -6.64 | 0.810 | |
| 编号 | 品种/系 | CK | LP(低磷施用) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/hm2) | 产量/(kg/hm2) | 比对照材料增产率/% | 磷素利用效率(PUI) | |||
| 对照品种 | 济麦22 | 7717.50 | 7064.55 | |||
| 23 | 冀麦765 | 7606.47 | 6960.93 | -1.47 | 0.956 | |
| 24 | 徽研66 | 9033.21 | 7454.58 | 5.52 | 1.059 | |
| 25 | 鲁研951 | 8603.62 | 7727.92 | 9.39 | 1.284 | |
| 26 | 博信281 | 5964.65 | 5570.42 | -21.15 | 0.500 | |
| 27 | 济麦38 | 6091.90 | 5871.31 | -16.89 | 0.604 | |
| 28 | 济麦5198 | 8634.05 | 6810.49 | -3.60 | 0.772 | |
| 29 | 山农1695 | 6232.78 | 6173.35 | -12.62 | 0.722 | |
| 30 | 济麦0435 | 8816.38 | 6836.86 | -3.22 | 0.768 | |
| 31 | 鲁研1403 | 7326.16 | 7126.73 | 0.88 | 1.091 | |
| 32 | 济麦55 | 7945.90 | 7521.25 | 6.46 | 1.248 | |
| 33 | 山农48 | 7685.89 | 7202.97 | 1.96 | 1.085 | |
| 34 | 山农44 | 5499.12 | 5374.18 | -23.93 | 0.470 | |
| 35 | 中麦9088 | 9895.86 | 8003.88 | 13.30 | 1.285 | |
| 36 | 圣麦918 | 8618.98 | 7545.01 | 6.80 | 1.165 | |
| 37 | 轮选49 | 8793.48 | 7882.71 | 11.58 | 1.360 | |
| 38 | 农大753 | 8895.81 | 7003.54 | -0.86 | 0.838 | |
| 39 | 济麦5022 | 10387.48 | 7216.30 | 2.15 | 0.809 | |
| 40 | 金海2119 | 8977.55 | 7139.78 | 1.06 | 0.897 | |
| 41 | 农大761 | 10398.20 | 7203.84 | 1.97 | 0.802 | |
| 42 | 中麦29 | 8587.68 | 6801.21 | -3.73 | 0.772 | |
| 编号 | 品种/系 | CK | LP(低磷施用) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/hm2) | 产量/(kg/hm2) | 比对照材料增产率/% | 磷素利用效率(PUI) | |||
| 对照品种 | 济麦22 | 7717.50 | 7064.55 | |||
| 23 | 冀麦765 | 7606.47 | 6960.93 | -1.47 | 0.956 | |
| 24 | 徽研66 | 9033.21 | 7454.58 | 5.52 | 1.059 | |
| 25 | 鲁研951 | 8603.62 | 7727.92 | 9.39 | 1.284 | |
| 26 | 博信281 | 5964.65 | 5570.42 | -21.15 | 0.500 | |
| 27 | 济麦38 | 6091.90 | 5871.31 | -16.89 | 0.604 | |
| 28 | 济麦5198 | 8634.05 | 6810.49 | -3.60 | 0.772 | |
| 29 | 山农1695 | 6232.78 | 6173.35 | -12.62 | 0.722 | |
| 30 | 济麦0435 | 8816.38 | 6836.86 | -3.22 | 0.768 | |
| 31 | 鲁研1403 | 7326.16 | 7126.73 | 0.88 | 1.091 | |
| 32 | 济麦55 | 7945.90 | 7521.25 | 6.46 | 1.248 | |
| 33 | 山农48 | 7685.89 | 7202.97 | 1.96 | 1.085 | |
| 34 | 山农44 | 5499.12 | 5374.18 | -23.93 | 0.470 | |
| 35 | 中麦9088 | 9895.86 | 8003.88 | 13.30 | 1.285 | |
| 36 | 圣麦918 | 8618.98 | 7545.01 | 6.80 | 1.165 | |
| 37 | 轮选49 | 8793.48 | 7882.71 | 11.58 | 1.360 | |
