Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (21): 45-51.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0737
Previous Articles Next Articles
MAO Sishuai(), PEI Zhichao, LI Renkun, SUN Dan, CAO Yue, YANG Liguo(
)
Received:
2023-11-08
Revised:
2024-02-05
Online:
2024-07-25
Published:
2024-07-11
MAO Sishuai, PEI Zhichao, LI Renkun, SUN Dan, CAO Yue, YANG Liguo. Effect of Size of Stem Segment and Plug on Overwintering Seedlings of Leaf-vegetable Sweet Potato in North China[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(21): 45-51.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0737
茎段 | 穴盘/孔 | 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月12日 | 12月12日 | 1月12日 | 2月12日 | 3月12日 | ||
D1 | 128 | 5.0 b | 6.2 f | 7.0 d | 9.3 i | 14.7 e |
105 | 5.2 b | 7.3 ef | 8.3 d | 12.3 hi | 26.0 d | |
72 | 5.2 b | 8.2 def | 9.5 cd | 13.0 ghi | 27.7 d | |
50 | 5.3 b | 8.7 def | 9.8 bcd | 13.7 fgh | 28.3 cd | |
32 | 6.3 ab | 9.5 bcde | 10.7 bcd | 14.7 efgh | 29.7 cd | |
D2 | 105 | 5.3 b | 9.2 cdef | 10.6 bcd | 15.7 defgh | 32.7 cd |
72 | 6.3 ab | 9.7 bcde | 11.7 abcd | 17.0 defg | 34.0 cd | |
50 | 6.5 ab | 9.8 bcde | 12.3 abcd | 17.7 cedf | 35.0 cd | |
32 | 7.5 ab | 10.8 abcd | 13.5 abcd | 18.7 cde | 36.3 cd | |
D3 | 72 | 6.5 ab | 10.7 abcd | 13.5 abcd | 19.3 cd | 37.7 cd |
50 | 7.3 ab | 11.5 abcd | 14.0 abcd | 21.3 bc | 41.0 bc | |
32 | 8.3 a | 12.3 abc | 16.0 abc | 23.7 ab | 49.3 ab | |
D4 | 50 | 7.5 ab | 12.7 ab | 17.0 ab | 25.0 ab | 50.7 ab |
32 | 8.7 a | 13.8 a | 18.0 a | 26.7 a | 57.3 a |
茎段 | 穴盘/孔 | 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月12日 | 12月12日 | 1月12日 | 2月12日 | 3月12日 | ||
D1 | 128 | 5.0 b | 6.2 f | 7.0 d | 9.3 i | 14.7 e |
105 | 5.2 b | 7.3 ef | 8.3 d | 12.3 hi | 26.0 d | |
72 | 5.2 b | 8.2 def | 9.5 cd | 13.0 ghi | 27.7 d | |
50 | 5.3 b | 8.7 def | 9.8 bcd | 13.7 fgh | 28.3 cd | |
32 | 6.3 ab | 9.5 bcde | 10.7 bcd | 14.7 efgh | 29.7 cd | |
D2 | 105 | 5.3 b | 9.2 cdef | 10.6 bcd | 15.7 defgh | 32.7 cd |
72 | 6.3 ab | 9.7 bcde | 11.7 abcd | 17.0 defg | 34.0 cd | |
50 | 6.5 ab | 9.8 bcde | 12.3 abcd | 17.7 cedf | 35.0 cd | |
32 | 7.5 ab | 10.8 abcd | 13.5 abcd | 18.7 cde | 36.3 cd | |
D3 | 72 | 6.5 ab | 10.7 abcd | 13.5 abcd | 19.3 cd | 37.7 cd |
50 | 7.3 ab | 11.5 abcd | 14.0 abcd | 21.3 bc | 41.0 bc | |
32 | 8.3 a | 12.3 abc | 16.0 abc | 23.7 ab | 49.3 ab | |
D4 | 50 | 7.5 ab | 12.7 ab | 17.0 ab | 25.0 ab | 50.7 ab |
32 | 8.7 a | 13.8 a | 18.0 a | 26.7 a | 57.3 a |
茎段 | 穴盘/孔 | 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月12日 | 12月12日 | 1月12日 | 2月12日 | 3月12日 | ||
D1 | 128 | 2.15 e | 2.69 b | 3.18 c | 3.50 c | 3.99 b |
105 | 2.43 de | 2.76 b | 3.27 c | 4.00 bc | 4.18 ab | |
72 | 2.52 cde | 3.12 ab | 3.29 c | 4.00 bc | 4.33 ab | |
50 | 2.76 bcd | 3.16 ab | 3.48 bc | 4.13 abc | 4.42 ab | |
32 | 2.81 bcd | 3.20 ab | 3.53 abc | 4.53 abc | 4.60 ab | |
D2 | 105 | 2.80 bcd | 3.21 ab | 3.79 abc | 4.17 abc | 4.76 ab |
72 | 2.86 bcd | 3.34 a | 3.88 abc | 4.57 ab | 4.81 ab | |
50 | 3.10 abc | 3.39 a | 3.93 abc | 4.71 ab | 4.85 ab | |
32 | 3.22 ab | 3.44 a | 3.94 abc | 4.67 ab | 4.94 ab | |
D3 | 72 | 3.25 ab | 3.39 a | 3.97 abc | 4.70 ab | 4.99 ab |
50 | 3.27 ab | 3.45 a | 3.98 abc | 4.72 ab | 5.03 ab | |
32 | 3.29 ab | 3.49 a | 4.02 abc | 4.83 ab | 5.16 ab | |
D4 | 50 | 3.32 ab | 3.47 a | 4.20 ab | 5.00 ab | 5.21 ab |
32 | 3.54 a | 3.60 a | 4.40 a | 5.10 a | 5.42 a |
茎段 | 穴盘/孔 | 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月12日 | 12月12日 | 1月12日 | 2月12日 | 3月12日 | ||
D1 | 128 | 2.15 e | 2.69 b | 3.18 c | 3.50 c | 3.99 b |
105 | 2.43 de | 2.76 b | 3.27 c | 4.00 bc | 4.18 ab | |
72 | 2.52 cde | 3.12 ab | 3.29 c | 4.00 bc | 4.33 ab | |
50 | 2.76 bcd | 3.16 ab | 3.48 bc | 4.13 abc | 4.42 ab | |
32 | 2.81 bcd | 3.20 ab | 3.53 abc | 4.53 abc | 4.60 ab | |
D2 | 105 | 2.80 bcd | 3.21 ab | 3.79 abc | 4.17 abc | 4.76 ab |
72 | 2.86 bcd | 3.34 a | 3.88 abc | 4.57 ab | 4.81 ab | |
50 | 3.10 abc | 3.39 a | 3.93 abc | 4.71 ab | 4.85 ab | |
32 | 3.22 ab | 3.44 a | 3.94 abc | 4.67 ab | 4.94 ab | |
D3 | 72 | 3.25 ab | 3.39 a | 3.97 abc | 4.70 ab | 4.99 ab |
50 | 3.27 ab | 3.45 a | 3.98 abc | 4.72 ab | 5.03 ab | |
32 | 3.29 ab | 3.49 a | 4.02 abc | 4.83 ab | 5.16 ab | |
D4 | 50 | 3.32 ab | 3.47 a | 4.20 ab | 5.00 ab | 5.21 ab |
32 | 3.54 a | 3.60 a | 4.40 a | 5.10 a | 5.42 a |
茎段 | 穴盘/孔 | 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月12日 | 12月12日 | 1月12日 | 2月12日 | 3月12日 | ||
D1 | 128 | 3.3 g | 5.9 f | 7.4 f | 9.1 i | 11.9 j |
105 | 3.9 fg | 6.6 ef | 8.4 ef | 10.5 hi | 13.8 ij | |
72 | 4.2 fg | 7.2 def | 9.0 ef | 11.1 gh | 14.6 hi | |
50 | 4.9 defg | 7.5 cdef | 9.9 def | 12.5 fg | 16.6 gh | |
32 | 5.1 cdefg | 8.3 bcdef | 10.7 bcde | 13.4 def | 17.5 fg | |
D2 | 105 | 4.5 efg | 7.8 bcdef | 10.3 cde | 13.2 ef | 17.4 fg |
72 | 5.2 bcdef | 8.5 abcdef | 11.1 bcde | 14.0 def | 18.3 efg | |
50 | 5.9 abcde | 9.3 abcde | 11.8 abcd | 14.7 cde | 19.1 def | |
32 | 6.2 abcd | 9.6 abcd | 12.2 abcd | 15.1 bcde | 19.5 cdef | |
D3 | 72 | 5.9 abcde | 9.4 abcde | 12.0 abcd | 15.2 bcd | 19.9 bcde |
50 | 6.6 abc | 10.1 abc | 12.7 abc | 16.0 abc | 20.8 abcd | |
32 | 6.8 ab | 10.3 abc | 13.0 abc | 16.3 abc | 21.3 abc | |
D4 | 50 | 6.8 ab | 10.7 ab | 13.5 ab | 16.8 ab | 21.9 ab |
32 | 7.1 a | 11.2 a | 14.2 a | 17.5 a | 22.7 a |
茎段 | 穴盘/孔 | 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月12日 | 12月12日 | 1月12日 | 2月12日 | 3月12日 | ||
D1 | 128 | 3.3 g | 5.9 f | 7.4 f | 9.1 i | 11.9 j |
105 | 3.9 fg | 6.6 ef | 8.4 ef | 10.5 hi | 13.8 ij | |
72 | 4.2 fg | 7.2 def | 9.0 ef | 11.1 gh | 14.6 hi | |
50 | 4.9 defg | 7.5 cdef | 9.9 def | 12.5 fg | 16.6 gh | |
32 | 5.1 cdefg | 8.3 bcdef | 10.7 bcde | 13.4 def | 17.5 fg | |
D2 | 105 | 4.5 efg | 7.8 bcdef | 10.3 cde | 13.2 ef | 17.4 fg |
72 | 5.2 bcdef | 8.5 abcdef | 11.1 bcde | 14.0 def | 18.3 efg | |
50 | 5.9 abcde | 9.3 abcde | 11.8 abcd | 14.7 cde | 19.1 def | |
32 | 6.2 abcd | 9.6 abcd | 12.2 abcd | 15.1 bcde | 19.5 cdef | |
D3 | 72 | 5.9 abcde | 9.4 abcde | 12.0 abcd | 15.2 bcd | 19.9 bcde |
50 | 6.6 abc | 10.1 abc | 12.7 abc | 16.0 abc | 20.8 abcd | |
32 | 6.8 ab | 10.3 abc | 13.0 abc | 16.3 abc | 21.3 abc | |
D4 | 50 | 6.8 ab | 10.7 ab | 13.5 ab | 16.8 ab | 21.9 ab |
32 | 7.1 a | 11.2 a | 14.2 a | 17.5 a | 22.7 a |
茎段 | 穴盘/孔 | 1月12日 | 3月12日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上部 | 根部 | 全株 | 地上部 | 根部 | 全株 | |||
D1 | 128 | 3.62 c | 0.54 e | 4.16 c | 4.43 c | 0.60 d | 5.03 c | |
105 | 5.28 bc | 0.67 e | 5.95 bc | 5.74 bc | 0.71 cd | 6.44 bc | ||
72 | 5.35 bc | 0.85 de | 6.20 bc | 7.79 bc | 0.96 bcd | 8.74 bc | ||
50 | 6.95 abc | 1.22 bcde | 8.17 abc | 7.81 bc | 1.32 abcd | 9.13 bc | ||
32 | 7.05 abc | 1.09 cde | 8.15 abc | 8.46 bc | 1.34 abcd | 9.80 bc | ||
D2 | 105 | 7.12 abc | 1.40 abcde | 8.52 abc | 8.65 bc | 1.57 abcd | 10.21 abc | |
72 | 7.27 abc | 1.42 abcde | 8.69 abc | 9.79 abc | 1.54 abcd | 11.33 abc | ||
50 | 7.33 abc | 1.73 abcde | 9.06 abc | 10.05 abc | 1.86 abcd | 11.92 abc | ||
32 | 8.01 abc | 1.54 abcde | 9.55 abc | 10.78 abc | 1.82 abcd | 12.59 abc | ||
D3 | 72 | 9.08 abc | 1.76 abcde | 10.83 abc | 11.83 abc | 1.87 abcd | 13.70 abc | |
50 | 11.46 ab | 1.94 abcd | 13.39 ab | 13.52 abc | 2.22 abcd | 15.74 abc | ||
32 | 11.95 ab | 2.17 abc | 14.12 ab | 14.25 abc | 2.36 abc | 16.61 abc | ||
D4 | 50 | 12.75 a | 2.39 ab | 15.14 a | 15.24 ab | 2.50 ab | 17.74 ab | |
32 | 12.99 a | 2.53 a | 15.52 a | 19.33 a | 2.63 a | 21.96 a |
茎段 | 穴盘/孔 | 1月12日 | 3月12日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上部 | 根部 | 全株 | 地上部 | 根部 | 全株 | |||
D1 | 128 | 3.62 c | 0.54 e | 4.16 c | 4.43 c | 0.60 d | 5.03 c | |
105 | 5.28 bc | 0.67 e | 5.95 bc | 5.74 bc | 0.71 cd | 6.44 bc | ||
72 | 5.35 bc | 0.85 de | 6.20 bc | 7.79 bc | 0.96 bcd | 8.74 bc | ||
50 | 6.95 abc | 1.22 bcde | 8.17 abc | 7.81 bc | 1.32 abcd | 9.13 bc | ||
32 | 7.05 abc | 1.09 cde | 8.15 abc | 8.46 bc | 1.34 abcd | 9.80 bc | ||
D2 | 105 | 7.12 abc | 1.40 abcde | 8.52 abc | 8.65 bc | 1.57 abcd | 10.21 abc | |
72 | 7.27 abc | 1.42 abcde | 8.69 abc | 9.79 abc | 1.54 abcd | 11.33 abc | ||
50 | 7.33 abc | 1.73 abcde | 9.06 abc | 10.05 abc | 1.86 abcd | 11.92 abc | ||
32 | 8.01 abc | 1.54 abcde | 9.55 abc | 10.78 abc | 1.82 abcd | 12.59 abc | ||
D3 | 72 | 9.08 abc | 1.76 abcde | 10.83 abc | 11.83 abc | 1.87 abcd | 13.70 abc | |
50 | 11.46 ab | 1.94 abcd | 13.39 ab | 13.52 abc | 2.22 abcd | 15.74 abc | ||
32 | 11.95 ab | 2.17 abc | 14.12 ab | 14.25 abc | 2.36 abc | 16.61 abc | ||
D4 | 50 | 12.75 a | 2.39 ab | 15.14 a | 15.24 ab | 2.50 ab | 17.74 ab | |
32 | 12.99 a | 2.53 a | 15.52 a | 19.33 a | 2.63 a | 21.96 a |
[1] |
曹清河, 刘义峰, 李强, 等. 菜用甘薯国内外研究现状及展望[J]. 中国蔬菜, 2007(10):41-43.
|
[2] |
欧行奇, 任秀娟, 杨国堂. 甘薯茎尖与常见蔬菜的营养成分分析[J]. 西南农业大学学报(自然科学版), 2005, 27(5):630-633.
|
[3] |
曹清河, 魏猛, 唐君, 等. 菜用型甘薯多酚含量的测定及其基因型差异[J]. 江西农业学报, 2013, 25(4):24-26,29.
|
[4] |
望宇洪, 杨新笋, 姚国新, 等. 菜用甘薯的特征特性与研究现状[J]. 湖北农业科学, 2011, 50(10):2028-2030.
|
[5] |
王家才, 杨爱梅, 胡中好. 菜用甘薯的开发利用及生产规程[J]. 安徽农业科学, 2007, 35(22):6748.
|
[6] |
王建玲, 林祖军, 辛国胜, 等. 不同用途的甘薯栽培方式综述[J]. 作物杂志, 2011(3):104-106.
|
[7] |
罗启燕, 张光列, 胡康, 等. 八个食用型甘薯新品种农艺性状及经济性状鉴定评价[J]. 南方农艺, 2018, 12(10):24-26.
|
[8] |
宋吉轩, 李云, 李标, 等. 贵州紫心甘薯种质资源ISSR遗传多样性分析[J]. 种子, 2013, 36(12):17-19.
|
[9] |
谢一芝, 郭小丁, 贾赵东, 等. 中国食用甘薯育种现状及展望[J]. 江苏农业学报, 2018, 34(6):1419-1424.
|
[10] |
杨汉, 黄志谋, 刘伟, 等. 中国菜用甘薯开发利用现状与展望[J]. 湖北农业科学, 2017, 56(17):3201-3204.
|
[11] |
苏一钧, 董玲霞, 王娇, 等. 菜用和观赏甘薯种质资源遗传多样性分析[J]. 植物遗传资源学报, 2018, 19(1):57-64.
|
[12] |
毛思帅, 李仁崑, 周继华, 等. 不同叶用甘薯品种在北京地区种植的比较评价[J]. 中国种业, 2020(10):47-50.
|
[13] |
江苏省农业科学院, 山东省农业科学院. 中国甘薯栽培学[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1984:50-52.
|
[14] |
罗晓锋, 涂前程, 乔锋, 等. 优质菜用型甘薯新品种“福菜薯18号”露地越冬栽培技术[J]. 福建农业科技, 2014(7):44-45.
|
[15] |
徐茜, 黎华, 宗洪霞, 等. 叶菜型甘薯薯苗越冬密度、种苗、底肥及栽插期的优化[J]. 作物杂志, 2016(6):142-147.
|
[16] |
李建国, 朱德雄, 肖义芳, 等. 保护地叶用薯越冬保苗栽培技术[J]. 长江蔬菜, 2012(11):28-29.
|
[17] |
白银, 潘凯, 石林. 穴盘基质育苗技术的应用及发展趋势[J]. 北方园艺, 2008(9):60-62.
|
[18] |
何道根, 刘伟明, 何晓彪. 西兰花穴盘育苗技术研究[J]. 中国农学通报, 2010, 26(2):171-175.
|
[19] |
李传勇, 黄聪丽, 杨强, 等. 花椰菜穴盘育苗技术研究[J]. 中国蔬菜, 2004(6):28-29.
|
[20] |
张海利, 孙娟, 庞子千. 不同穴盘规格对番茄幼苗生长发育的影响[J]. 长江蔬菜(学术版), 2012(8):42-43.
|
[21] |
赵瑞, 陈俊琴. 番茄穴盘育苗苗龄和营养面积的研究[J]. 中国蔬菜, 2004(4):19-21.
|
[22] |
杨洪强, 李林光, 接玉玲. 园艺植物的根系限制及其应用[J]. 园艺学报, 2001, 28(S1):705-710.
|
[23] |
周加翔, 伍玲利, 吴健平, 等. 不同穴盘孔径对蔬菜幼苗壮苗指数、光合电子传递和根系生长的影响[J]. 中国农学通报, 2019, 35(10):52-57.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb17120016 |
[24] |
狄文伟, 赵冰. 不同规格穴盘对甜玉米幼苗生长发育的影响[J]. 上海蔬菜, 2017(2):28-30.
|
[25] |
杨暹, 陈玉娣, 李德明. 育苗容器大小对青花菜幼苗生长及产量的影响[J]. 广东农业科学, 2000(3)19-21.
|
[26] |
缪晓玲. 叶用甘薯高产高效栽培技术[J]. 上海蔬菜, 2013(5):46-47.
|
[27] |
陈杰, 戴丹丽, 寿伟林, 等. 不同穴盘规格对青菜幼苗生长发育的影响[J]. 浙江农业学报, 2004, 16(1):7-11.
|
[28] |
梁芳, 董爱香, 李子敬, 等. 穴盘规格对5种苔草属植物育苗的影响[J]. 草业科学, 2015, 32(10):1625-1630.
|
[1] | SUN Liyang, XU Minggang, WANG Jinfeng, LI Jianhua, LIU Ping, SUN Nan. Response of Soil Available Nutrients and Bulk Density to Straw Returning in North China [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(5): 100-108. |
[2] | MAO Sishuai, LI Renkun, ZHOU Jihua, WANG Junying. Effect of Planting Density on Stem Tip, Yield and Planting Benefit of Facility Leaf-vegetable Sweet Potato in North China [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(27): 13-18. |
[3] | HAN Yanhong, LIU Ruanzhi, YANG Haitang, HU Yanling, LI Pan, ZHU Zhenzhen, SHI Yanzhao, YU Mu. Large-Pod Peanut Varieties in North China: Evaluation and Analysis of Comprehensive Quality [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(24): 14-18. |
[4] | Zhao Qiu, Zhang Xinjian, Ning Xiaoguang. Selection of Suitable Varieties of Winter Green Manure Crops in North China [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(33): 50-54. |
[5] | Ji Weishuai, Chen Hongyan, Wang Shuting, Zhang Yuting. Modeling Method of Cotton Leaves SPAD at Flowering and Boll Stage in North China Plain Based on UAV Multi-Spectrum [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(22): 143-150. |
[6] | Lin Feiyang, Du Aifang, Xu Xiuchun, Meng Fanqiao. Phosphorous Utilization During Summer Maize Production in North China [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(7): 11-15. |
[7] | Lin Feiyang, Wang Liming, Xu Xiuchun, Du Aifang, Meng Fanqiao. Phosphorus Utilization in Winter Wheat Production in North China [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(3): 23-29. |
[8] | Chen Kaiqi,Fang Yihe,Zhang Rui,Zhu Xinyu,Zhao Lianwei,Zhang Haina and Wu Qiong. Variation Characteristics of Heavy Snow Frequency in North China and Its Response to Sea Surface Temperature [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2016, 32(2): 149-154. |
[9] | . Aerosol Observation in Cities of North China Plain Under Clear Day Condition [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2016, 32(11): 167-176. |
[10] | . A Study on the Flora of Pteridophyte in North China [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2015, 31(19): 126-134. |
[11] | . Coupling Effect of the Persistent Heavy Rainfrom the Upper-level and the Low-level Jet Streamin Eastern Inner Mongolia [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2014, 30(23): 211-217. |
[12] | . The Numerical Study on Microphysical Precipitation Forming Mechanisms of the‘0911’-Snowstorm in North China [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2013, 29(5): 143-148. |
[13] | . Studies on the techniques of the plug seedlings in broccoli(Brassica oleracea L.var.italica Planch) [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2010, 26(2): 171-175. |
[14] | Dong Xiaobin, Gao Wangsheng. Discussion about the Theory of System Coupling-A Case Study of Theecotone between Agriculture and Pasture in North China [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2005, 21(1): 290-290. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||