Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (33): 111-117.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0906
Previous Articles Next Articles
HE Li(), ZHOU Bo, XIAO Fan, DOU Chenxi, YANG Huan, XIE Fang(
)
Received:
2023-12-29
Revised:
2024-04-15
Online:
2024-11-25
Published:
2024-11-23
HE Li, ZHOU Bo, XIAO Fan, DOU Chenxi, YANG Huan, XIE Fang. Study on Tolerance and Enrichment of Arsenic in Ophiocordyceps sinensis[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(33): 111-117.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0906
元素 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 59.11±0.38 | 57.71±0.28 | 57.71±0.27 | 59.61±0.18 | 63.24±0.22 | 64.13±0.25 |
O | 28.41±0.16 | 33.48±0.14 | 36.48±0.16 | 8.86±0.13 | 25.53±0.17 | 23.36±0.15 |
N | 4.84±0.11 | 5.07±0.12 | 3.77±0.14 | 28.07±0.13 | 3.38±0.14 | 3.11±0.13 |
P | 7.75±0.09 | 1.55±0.11 | 1.25±0.14 | 1.6±0.12 | 0.27±0.13 | 6.95±0.16 |
Ca | 0 | 1.40±0.08 | 0.75±0.12 | 1.79±0.10 | 4.45±0.12 | 2.13±0.13 |
As | 0 | 0.01±0.003 | 0.04±0.002 | 0.08±0.001 | 0.12±0.002 | 0.33±0.002 |
元素 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 59.11±0.38 | 57.71±0.28 | 57.71±0.27 | 59.61±0.18 | 63.24±0.22 | 64.13±0.25 |
O | 28.41±0.16 | 33.48±0.14 | 36.48±0.16 | 8.86±0.13 | 25.53±0.17 | 23.36±0.15 |
N | 4.84±0.11 | 5.07±0.12 | 3.77±0.14 | 28.07±0.13 | 3.38±0.14 | 3.11±0.13 |
P | 7.75±0.09 | 1.55±0.11 | 1.25±0.14 | 1.6±0.12 | 0.27±0.13 | 6.95±0.16 |
Ca | 0 | 1.40±0.08 | 0.75±0.12 | 1.79±0.10 | 4.45±0.12 | 2.13±0.13 |
As | 0 | 0.01±0.003 | 0.04±0.002 | 0.08±0.001 | 0.12±0.002 | 0.33±0.002 |
As浓度 | 处理 | 10 d | 25 d | 40 d | 55 d | 70 d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mg/L | 菌丝体/(mg/kg) | 0.14 c | 0.41 b | 0.65a | 0.66a | 0.65a |
发酵液/(mg/kg) | 0.77c | 0.42b | 0.26a | 0.23a | 0.23a | |
富集系数 | 0.18c | 0.98b | 2.50ab | 2.87a | 2.83a | |
2 mg/L | 菌丝体/(mg/kg) | 0.21b | 0.96a | 1.07a | 1.09a | 1.10a |
发酵液/(mg/L) | 1.63b | 0.65a | 0.54a | 0.52a | 0.52a | |
富集系数 | 0.13b | 1.48ab | 1.98a | 2.10a | 2.12a | |
3 mg/L | 菌丝体/(mg/kg) | 0.29b | 1.27a | 1.39a | 1.40a | 1.40a |
发酵液/(mg/kg) | 2.56b | 1.54a | 1.48a | 1.44a | 1.42a | |
富集系数 | 0.11b | 0.82ab | 0.94a | 0.97a | 0.99a | |
4 mg/L | 菌丝体/(mg/kg) | 0.34b | 1.49ab | 1.66a | 1.69a | 1.70a |
发酵液/(mg/kg) | 3.55b | 3.02a | 2.88a | 2.85a | 2.83a | |
富集系数 | 0.10c | 0.49b | 0.58a | 0.59a | 0.60a | |
5 mg/L | 菌丝体/(mg/kg) | 0.31c | 1.41b | 1.62a | 1.65a | 1.66a |
发酵液/(mg/kg) | 4.47c | 3.49b | 3.31a | 3.26a | 3.23a | |
富集系数 | 0.07c | 0.40bc | 0.49b | 0.51a | 0.51a |
As浓度 | 处理 | 10 d | 25 d | 40 d | 55 d | 70 d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mg/L | 菌丝体/(mg/kg) | 0.14 c | 0.41 b | 0.65a | 0.66a | 0.65a |
发酵液/(mg/kg) | 0.77c | 0.42b | 0.26a | 0.23a | 0.23a | |
富集系数 | 0.18c | 0.98b | 2.50ab | 2.87a | 2.83a | |
2 mg/L | 菌丝体/(mg/kg) | 0.21b | 0.96a | 1.07a | 1.09a | 1.10a |
发酵液/(mg/L) | 1.63b | 0.65a | 0.54a | 0.52a | 0.52a | |
富集系数 | 0.13b | 1.48ab | 1.98a | 2.10a | 2.12a | |
3 mg/L | 菌丝体/(mg/kg) | 0.29b | 1.27a | 1.39a | 1.40a | 1.40a |
发酵液/(mg/kg) | 2.56b | 1.54a | 1.48a | 1.44a | 1.42a | |
富集系数 | 0.11b | 0.82ab | 0.94a | 0.97a | 0.99a | |
4 mg/L | 菌丝体/(mg/kg) | 0.34b | 1.49ab | 1.66a | 1.69a | 1.70a |
发酵液/(mg/kg) | 3.55b | 3.02a | 2.88a | 2.85a | 2.83a | |
富集系数 | 0.10c | 0.49b | 0.58a | 0.59a | 0.60a | |
5 mg/L | 菌丝体/(mg/kg) | 0.31c | 1.41b | 1.62a | 1.65a | 1.66a |
发酵液/(mg/kg) | 4.47c | 3.49b | 3.31a | 3.26a | 3.23a | |
富集系数 | 0.07c | 0.40bc | 0.49b | 0.51a | 0.51a |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
卢恒, 徐宁, 孟繁蕴. 冬虫夏草重金属的含量测定和健康风险评价[J]. 环境化学, 2017, 36(5):1003-1008.
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
doi: 10.1007/s12011-009-8464-0 pmid: 19618133 |
[10] |
pmid: 9237332 |
[11] |
毛雄明, 赵世明, 曹莉, 等. 不同产地冬虫夏草无性型的形态观察[J]. 环境昆虫学报, 2013, 35(3):343-353.
|
[12] |
谢福全, 黎志银, 陈仁财, 等. 4种重金属元素在茶树菇栽培过程中的迁移特性研究[J]. 福建农业学报, 2015, 30(3):303-306.
|
[13] |
李耀磊, 徐健, 金红宇, 等. 冬虫夏草及产区土壤中5种重金属及有害元素污染评价[J]. 药物分析杂志, 2019, 39(4):677-684.
|
[14] |
陈蓉, 李阳, 白静, 等. 微波消解电感耦合等离子体质谱法测定冬虫夏草铅、砷、镉、铬、铜含量[J]. 中药与临床, 2018, 9(4):1-4.
|
[15] |
|
[16] |
郑伟华, 王成, 张红艳, 等. 7种食用菌铅、镉、汞、砷含量监测及质量安全风险评价[J]. 西南农业学报, 2016, 29(2):396-401.
|
[17] |
韩承华, 严吴炜, 朱丽丽, 等. 硒对镉胁迫下豆瓣菜生长、生理特性及镉积累的影响[J]. 扬州大学学报(农业与生命科学版), 2017, 38(1):115-119.
|
[18] |
doi: S0160-4120(18)32658-8 pmid: 30852446 |
[19] |
黄晓辉, 王春晖, 徐宁, 等. 金针菇、杏鲍菇菌丝对四种重金属耐受和富集特性的研究[J]. 北方园艺, 2019(3):143-150.
|
[20] |
|
[1] | CHI Meili, LU Kaiwen, JIANG Wenping, PAN Lingjie, CHENG Shun, ZHENG Jianbo, SUN Jian, LI Fei. Tolerance of Red Claw Crayfish Juvenile to Four Kinds of Rice Pesticides [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(3): 152-157. |
[2] | ZHONG Weiting, ZHANG Qiong, XING Wang, LIU Dali. Heterologous Expression of BvHSP18.2 Gene in Sugar Beet Enhancing Tolerance to Cadmium of Arabidopsis thaliana [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(29): 14-20. |
[3] | WU Mengyu, ZHANG Yaoqiong, WANG Zhuangzhuang, WANG Wanliang, ZHOU Jianshe. Overview and Prospects of Neolissocheilus hexagonolepis [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(29): 157-164. |
[4] | GONG Huihui, CUI Xinxiao, ZHANG Yujuan, WANG Xin, ZHANG Xiurong, ZHAO Junsheng. Salt Tolerance Identification of Sesame (Sesamum indicum L.) at Seedling Stage and Screening for Salt Tolerant Accessions [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(24): 36-43. |
[5] | SHEN Huifang, YANG Qiyun, ZHANG Jingxin, PU Xiaoming, SUN Dayuan, LIU Pingping, LIN Birun. The Biocontrol Strain GDND-2 of Tobacco Fusarium Root Rot: Identification and Control Effect [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(23): 126-134. |
[6] | ZHANG Rui, WANG Jilong, LI Peilun, LIU Jiacheng, LIU Yanbin, WANG Tai, LIU Kai, ZHANG Jian, ZHAO Peng. Model Analysis and Comparative Study on Growth Characteristics of Triplophysa scleroptera [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(20): 158-164. |
[7] | XU Xiao, ZHANG Xin, ZHANG Mingkui, HUANG Qiaoling, YIN Xianyuan. Remediation Effect and Safety Evaluation of Different Passivation Materials Applied in Cadmium and Arsenic Compound Contaminated Soil [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(17): 43-48. |
[8] | YANG Ying, WANG Zhimin, DU Jingjing, ZHOU Zihan, ZHOU Shengzhi, FU Xiaowen, WANG Ruiping, YUE Shizhong. The Contact Toxicity of Arsenic to Earthworms and Regulatory Effect of Selenium [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(17): 49-55. |
[9] | PENG Chaoying, HUO Chuan, XIE Wen, XIANG Zhenfan, HUO Shiping. Response of Different Maize Genotypes to Low Nitrogen Stress and Trait Selection of Low Nitrogen Tolerant Varieties [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(15): 19-28. |
[10] | LI Jingjing, WANG Jinxiu, CAO Yidan, REN Jianjun, XU Shaohui, TANG Yanyan, WANG Jingshan, QIAO Lixian. Peanut with High Oleic Acid Content: Identification and Evaluation of Salt-alkaline Tolerance During Germination and Seedling Stage [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(15): 44-52. |
[11] | ZHAO Xinyu, SU Junyu, YANG Wei, YANG Jianning, TONG Kairong, YANG Zhiqing. Amomun tsao-ko Germplasm Resources in Different Origins: Cold Resistance Evaluation [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(15): 73-79. |
[12] | LI Suying, CUI Yanjiao, ZHANG Jing, LIU Zhengli. Shade-Tolerant Foxtail Millet Hybrids [Setaria italica (L.) P. Beauv.]: Creation and Shade-Tolerant Physiological Mechanism Study [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(14): 23-31. |
[13] | ZHAO Qing, OU Yingzhuo, HU Shiqin, ZHOU Yuyang, GUO Longbiao, HAO Zhiqi, MENG Lijun, LIU Changhua. Physiological Response and Molecular Mechanism of Salt Tolerance in Rice: A Review [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(12): 94-103. |
[14] | ZHU Lixia, ZHOU Rongrong, ZHANG Sainan, MAO Honggang, XIA Xilong, LI Chunyu, YIN Dongmin, REN Jianjun. Antifungal Characters of Pseudomonas fluorescens RN-88 [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(11): 22-27. |
[15] | QIN Yongrong, LUO Meidong, LIU Xuhui, HUANG Xiulian, ZHANG Zhikun. Effect Analysis of Artemisia argyi on Natural Remediation of Arsenic and Other Heavy Metal Contaminated Soil [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(11): 55-67. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||