中国农学通报 ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (36): 156-164.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0205
• 畜牧·动物医学·蚕·蜂 • 上一篇
向国庆1,2(), 宋帅1, 温肖会1, 吕殿红1, 陈玉婷1, 连聪1, 贾春玲1, 顾有方2, 罗胜军1(
)
收稿日期:
2024-03-28
修回日期:
2024-07-29
出版日期:
2024-12-25
发布日期:
2024-12-23
通讯作者:
作者简介:
向国庆,男,1998年出生,湖南怀化人,硕士,研究方向:动物疫病与防控。通信地址:510640 广东省农业科学院动物卫生研究所,E-mail:1970003770@qq.com。
基金资助:
XIANG Guoqing1,2(), SONG Shuai1, WEN Xiaohui1, LV Dianhong1, CHEN Yuting1, LIAN Cong1, JIA Chunling1, GU Youfang2, LUO Shengjun1(
)
Received:
2024-03-28
Revised:
2024-07-29
Published:
2024-12-25
Online:
2024-12-23
摘要:
研究旨在建立一种快速检测猪伪狂犬病毒(Pseudorabies virus,PRV)gB蛋白间接CLIA抗体检测方法,以期为猪伪狂犬病(Pseudorabies,PR)的防控和规模化猪群疫苗免疫水平评估提供技术支持。本研究将羧基磁珠与重组gB蛋白进行偶联反应形成免疫磁珠,利用全自动化学发光仪对各项反应条件进行优化;选用6种不同浓度的标准品绘制标准曲线;通过绘制ROC曲线确定阴阳性判定标准;初步完成方法建立后分别对其特异性、敏感度、重复性、符合率进行评估。结果显示磁珠偶联最佳pH 6.0,蛋白偶联最佳浓度为40 μg/mL,10% BSA为最优封闭剂,酶标抗体最佳稀释度为1:20000,血清反应时间为5 min,酶标抗体反应时间为10 min,预激发液反应时间为5 min,最终绘制出一条R2=0.9987的标准曲线,同时将判定标准定为:≥16.78 U为阳性,<16.78 U则为阴性。方法学评估中与7种猪类病原的阳性血清均无交叉反应,敏感度略高于商业化试剂盒,批内批间系数均小于10%,与商业化ELISA试剂盒比对总符合率为98.9%。本研究建立的猪伪狂犬病毒gB蛋白间接化学发光抗体检测方法可用于PR流行病学调查及疫苗免疫水平评估,为后续试剂盒研发提供理论参考。
向国庆, 宋帅, 温肖会, 吕殿红, 陈玉婷, 连聪, 贾春玲, 顾有方, 罗胜军. 猪伪狂犬病毒gB蛋白间接化学发光抗体检测方法的建立[J]. 中国农学通报, 2024, 40(36): 156-164.
XIANG Guoqing, SONG Shuai, WEN Xiaohui, LV Dianhong, CHEN Yuting, LIAN Cong, JIA Chunling, GU Youfang, LUO Shengjun. Establishment of an Indirect Chemiluminescent Antibody Detection Method for Porcine Pseudorabies Virus gB Protein[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(36): 156-164.
pH | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
5.0 | 2684533 | 58469 | 45.9 |
6.0 | 3157258 | 67345 | 46.9 |
7.0 | 1807813 | 68237 | 26.5 |
8.0 | 1484844 | 69928 | 21.2 |
9.0 | 1560101 | 68543 | 22.8 |
pH | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
5.0 | 2684533 | 58469 | 45.9 |
6.0 | 3157258 | 67345 | 46.9 |
7.0 | 1807813 | 68237 | 26.5 |
8.0 | 1484844 | 69928 | 21.2 |
9.0 | 1560101 | 68543 | 22.8 |
蛋白浓度/(μg/mL) | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
10 | 2102131 | 39788 | 52.8 |
20 | 1632437 | 41895 | 39.0 |
30 | 1658782 | 39862 | 41.6 |
40 | 3472873 | 37781 | 91.9 |
50 | 1461564 | 47973 | 30.5 |
蛋白浓度/(μg/mL) | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
10 | 2102131 | 39788 | 52.8 |
20 | 1632437 | 41895 | 39.0 |
30 | 1658782 | 39862 | 41.6 |
40 | 3472873 | 37781 | 91.9 |
50 | 1461564 | 47973 | 30.5 |
封闭剂 | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
3%海藻糖 | 793845 | 36087 | 22.0 |
1% PBST | 1064778 | 45529 | 23.4 |
1%明胶 | 145741 | 28900 | 5.0 |
5%脱脂奶粉 | 1403831 | 40153 | 35.0 |
10% BSA | 3250976 | 71952 | 45.2 |
封闭剂 | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
3%海藻糖 | 793845 | 36087 | 22.0 |
1% PBST | 1064778 | 45529 | 23.4 |
1%明胶 | 145741 | 28900 | 5.0 |
5%脱脂奶粉 | 1403831 | 40153 | 35.0 |
10% BSA | 3250976 | 71952 | 45.2 |
样品量/μL | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
5 | 3889908 | 86517 | 45.0 |
10 | 5065746 | 103877 | 48.8 |
15 | 5023963 | 106658 | 47.1 |
20 | 4771673 | 118178 | 40.4 |
25 | 4394243 | 122397 | 35.9 |
样品量/μL | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
5 | 3889908 | 86517 | 45.0 |
10 | 5065746 | 103877 | 48.8 |
15 | 5023963 | 106658 | 47.1 |
20 | 4771673 | 118178 | 40.4 |
25 | 4394243 | 122397 | 35.9 |
稀释浓度 | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
1:10000 | 6868900 | 329418 | 20.9 |
1:20000 | 4734623 | 112942 | 41.9 |
1:30000 | 4583142 | 122874 | 37.3 |
1:40000 | 3494908 | 126010 | 27.7 |
1:50000 | 2884749 | 116010 | 24.9 |
稀释浓度 | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
1:10000 | 6868900 | 329418 | 20.9 |
1:20000 | 4734623 | 112942 | 41.9 |
1:30000 | 4583142 | 122874 | 37.3 |
1:40000 | 3494908 | 126010 | 27.7 |
1:50000 | 2884749 | 116010 | 24.9 |
免疫时间/min | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
1 | 3857419 | 79019 | 48.8 |
5 | 4530710 | 86522 | 52.4 |
10 | 4760014 | 102876 | 46.3 |
15 | 4800653 | 110501 | 43.4 |
20 | 5162851 | 113251 | 45.6 |
免疫时间/min | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
1 | 3857419 | 79019 | 48.8 |
5 | 4530710 | 86522 | 52.4 |
10 | 4760014 | 102876 | 46.3 |
15 | 4800653 | 110501 | 43.4 |
20 | 5162851 | 113251 | 45.6 |
免疫时间/min | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
1 | 764090 | 41576 | 18.4 |
5 | 2707292 | 101743 | 26.6 |
10 | 4961879 | 110601 | 44.9 |
15 | 5138099 | 117564 | 43.7 |
20 | 5133389 | 114348 | 44.9 |
免疫时间/min | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
1 | 764090 | 41576 | 18.4 |
5 | 2707292 | 101743 | 26.6 |
10 | 4961879 | 110601 | 44.9 |
15 | 5138099 | 117564 | 43.7 |
20 | 5133389 | 114348 | 44.9 |
反应时间/min | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
1 | 3960909 | 112480 | 35.2 |
3 | 3783333 | 110852 | 34.1 |
5 | 3669905 | 100465 | 36.5 |
7 | 3288405 | 116636 | 28.2 |
9 | 2911453 | 123809 | 23.5 |
反应时间/min | 阳性样品发光值P(RLU) | 阴性样品发光值N(RLU) | P/N |
---|---|---|---|
1 | 3960909 | 112480 | 35.2 |
3 | 3783333 | 110852 | 34.1 |
5 | 3669905 | 100465 | 36.5 |
7 | 3288405 | 116636 | 28.2 |
9 | 2911453 | 123809 | 23.5 |
检测项目 | 化学发光值(RLU) | 浓度值/U | 结果判定 |
---|---|---|---|
CSFV | 233612 | 13.86 | 阴性 |
JEV | 175619 | 7.16 | 阴性 |
PRRSV | 130945 | 3.43 | 阴性 |
PCV2 | 217468 | 11.99 | 阴性 |
PRV-gE | 218259 | 12.08 | 阴性 |
FMDV-O | 80130 | 0 | 阴性 |
HPs | 199766 | 9.95 | 阴性 |
PRV-gB | 2021576 | 578.64 | 阳性 |
检测项目 | 化学发光值(RLU) | 浓度值/U | 结果判定 |
---|---|---|---|
CSFV | 233612 | 13.86 | 阴性 |
JEV | 175619 | 7.16 | 阴性 |
PRRSV | 130945 | 3.43 | 阴性 |
PCV2 | 217468 | 11.99 | 阴性 |
PRV-gE | 218259 | 12.08 | 阴性 |
FMDV-O | 80130 | 0 | 阴性 |
HPs | 199766 | 9.95 | 阴性 |
PRV-gB | 2021576 | 578.64 | 阳性 |
稀释倍数 | CLIA | ELISA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发光值(RLU) | 浓度/U | 结果判定 | OD值 | S/P | 结果判定 | |||||||
1:2 | 3673034 | 1505.61 | 阳性 | 2.655 | 5.94 | 阳性 | ||||||
1:4 | 2609158 | 839.91 | 阳性 | 2.203 | 4.9 | 阳性 | ||||||
1:8 | 1687701 | 452.78 | 阳性 | 1.653 | 3.63 | 阳性 | ||||||
1:16 | 1014210 | 224.21 | 阳性 | 1.12 | 2.4 | 阳性 | ||||||
1:32 | 683536 | 127.1 | 阳性 | 0.654 | 1.32 | 阳性 | ||||||
1:64 | 440474 | 57.09 | 阳性 | 0.42 | 0.78 | 阳性 | ||||||
1:128 | 290361 | 20.43 | 阳性 | 0.269 | 0.43 | 阴性 | ||||||
1:256 | 209450 | 11.06 | 阴性 | 0.199 | 0.27 | 阴性 | ||||||
1:512 | 141699 | 4.26 | 阴性 | 0.145 | 0.14 | 阴性 | ||||||
1:1024 | 92165 | 0.46 | 阴性 | 0.115 | 0.08 | 阴性 | ||||||
1:2048 | 74505 | 0 | 阴性 | 0.095 | 0.03 | 阴性 | ||||||
1:4096 | 62283 | 0 | 阴性 | 0.085 | 0.01 | 阴性 |
稀释倍数 | CLIA | ELISA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发光值(RLU) | 浓度/U | 结果判定 | OD值 | S/P | 结果判定 | |||||||
1:2 | 3673034 | 1505.61 | 阳性 | 2.655 | 5.94 | 阳性 | ||||||
1:4 | 2609158 | 839.91 | 阳性 | 2.203 | 4.9 | 阳性 | ||||||
1:8 | 1687701 | 452.78 | 阳性 | 1.653 | 3.63 | 阳性 | ||||||
1:16 | 1014210 | 224.21 | 阳性 | 1.12 | 2.4 | 阳性 | ||||||
1:32 | 683536 | 127.1 | 阳性 | 0.654 | 1.32 | 阳性 | ||||||
1:64 | 440474 | 57.09 | 阳性 | 0.42 | 0.78 | 阳性 | ||||||
1:128 | 290361 | 20.43 | 阳性 | 0.269 | 0.43 | 阴性 | ||||||
1:256 | 209450 | 11.06 | 阴性 | 0.199 | 0.27 | 阴性 | ||||||
1:512 | 141699 | 4.26 | 阴性 | 0.145 | 0.14 | 阴性 | ||||||
1:1024 | 92165 | 0.46 | 阴性 | 0.115 | 0.08 | 阴性 | ||||||
1:2048 | 74505 | 0 | 阴性 | 0.095 | 0.03 | 阴性 | ||||||
1:4096 | 62283 | 0 | 阴性 | 0.085 | 0.01 | 阴性 |
浓度值/U | 血清样品编号 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
1 | 1239.66 | 270.19 | 24.63 |
2 | 1169.30 | 260.41 | 28.64 |
3 | 1037.75 | 215.49 | 23.72 |
4 | 1112.96 | 217.61 | 25.02 |
5 | 1073.4 | 232.3 | 28.77 |
6 | 1242.8 | 246.58 | 34.63 |
平均值 | 1145.98 | 240.43 | 25.57 |
标准差 | 85.75 | 22.5 | 1.81 |
变异系数(CV)/% | 7.48 | 9.36 | 7.07 |
浓度值/U | 血清样品编号 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
1 | 1239.66 | 270.19 | 24.63 |
2 | 1169.30 | 260.41 | 28.64 |
3 | 1037.75 | 215.49 | 23.72 |
4 | 1112.96 | 217.61 | 25.02 |
5 | 1073.4 | 232.3 | 28.77 |
6 | 1242.8 | 246.58 | 34.63 |
平均值 | 1145.98 | 240.43 | 25.57 |
标准差 | 85.75 | 22.5 | 1.81 |
变异系数(CV)/% | 7.48 | 9.36 | 7.07 |
样品编号 | 不同批次磁珠 | 平均值 | 标准差 | 变异系数(CV)/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | 875.46 | 923.12 | 1162.73 | 1053.41 | 1005.23 | 984.31 | 995.83 | 78.28 | 7.86 |
935.05 | 950.83 | 1083.12 | 972.56 | 968.23 | 1035.93 | ||||
2 | 351.06 | 380.82 | 387.24 | 371.81 | 367.12 | 407.92 | 377.97 | 19.15 | 5.06 |
387.84 | 340.4 | 380.08 | 386.86 | 373.19 | 401.41 | ||||
3 | 27.73 | 29.83 | 32.42 | 32.79 | 26.56 | 25.28 | 29.02 | 2.71 | 9.34 |
样品编号 | 不同批次磁珠 | 平均值 | 标准差 | 变异系数(CV)/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | 875.46 | 923.12 | 1162.73 | 1053.41 | 1005.23 | 984.31 | 995.83 | 78.28 | 7.86 |
935.05 | 950.83 | 1083.12 | 972.56 | 968.23 | 1035.93 | ||||
2 | 351.06 | 380.82 | 387.24 | 371.81 | 367.12 | 407.92 | 377.97 | 19.15 | 5.06 |
387.84 | 340.4 | 380.08 | 386.86 | 373.19 | 401.41 | ||||
3 | 27.73 | 29.83 | 32.42 | 32.79 | 26.56 | 25.28 | 29.02 | 2.71 | 9.34 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
陈云蕾, 吴兰, 丁林玲, 等. 猪伪狂犬病检测技术研究进展[J]. 现代畜牧兽医, 2023(7):84-88.
|
[4] |
|
[5] |
潘姣姣, 王同燕, 郭玲花, 等. 猪伪狂犬病病毒gB、gC和gD蛋白的表达及诊断抗原筛选[J]. 动物医学进展, 2023, 44(4):12-19.
|
[6] |
贾刚, 樊梅娜, 谷巍. 猪伪狂犬病病毒gB蛋白表达及免疫原性分析[J]. 中国畜牧兽医, 2017, 44(4):1175-1181.
doi: 10.16431/j.cnki.1671-7236.2017.04.033 |
[7] |
|
[8] |
刘旻翾, 丁光明, 付钰广, 等. 猪伪狂犬病毒间接ELISA抗体检测方法的建立[J]. 中国预防兽医学报, 2019, 41(5):484-488.
|
[9] |
|
[10] |
魏宏, 陈秋勇, 吴学敏, 等. 化学发光免疫分析技术在疾病研究中的应用[J]. 福建畜牧兽医, 2020, 42(6):27-30.
|
[11] |
李世新. 猪伪狂犬病的诊断与防治[J]. 中国动物保健, 2023, 25(2):26-27.
|
[12] |
冯兴赛, 张馨丹. 猪伪狂犬病的诊断与防治措施[J]. 吉林畜牧兽医, 2023, 44(12):49-50.
|
[13] |
刘运超, 杨素珍, 尚延丽, 等. 伪狂犬病病毒研究进展[J]. 畜牧与兽医, 2024, 56(2):124-130.
|
[14] |
doi: 10.1128/MMBR.69.3.462-500.2005 pmid: 16148307 |
[15] |
王秀丽, 薄智勇, 王艳凤, 等. 猪伪狂犬病毒特点及分离鉴定[J]. 中国动物保健, 2024, 26(1):22-23.
|
[16] |
罗飞, 陈义平, 陆明哲, 等. 猪伪狂犬病毒囊膜糖蛋白gB主要抗原表位区基因的克隆及原核表达[J]. 中国动物检疫, 2009, 26(12):27-28.
|
[17] |
吴学敏, 陈如敬, 陈秋勇, 等. 新型伪狂犬病病毒gB、gC蛋白串联表达及免疫活性分析[J]. 中国动物传染病学报, 2022, 30(5):60-65.
|
[18] |
万曾培, 王征帆, 庞旋飞, 等. PRV变异株gB和gC基因分子特征及抗原差异性分析[J]. 中国兽医学报, 2020, 40(8):1454-1460.
|
[19] |
|
[20] |
向国庆, 连聪, 孙栋, 等. 化学发光免疫分析法及在动物生产领域检测中的应用进展[J]. 中国兽医科学, 2023, 53(10):1320-1325.
|
[21] |
封莹洁, 张同锋, 罗娟, 等. 化学发光免疫分析法简介及其在动物疫病检测中的研究进展[J]. 中国动物检疫, 2023, 40(12):73-79.
|
[22] |
折尕才措. 猪伪狂犬病病毒间接ELISA检测方法的建立[J]. 动物医学进展, 2012, 33(9):128-132.
|
[23] |
王方, 张泽财, 袁悦, 等. 伪狂犬病病毒gB蛋白单抗的制备及其夹心ELISA检测方法的建立[J]. 中国兽医学报, 2020, 40(2):225-230.
|
[24] |
张苗苗, 唐桂佳. 伪狂犬病毒(PRV)间接ELISA试验[J]. 中国畜禽种业, 2016, 12(1):70-71.
|
[25] |
罗飞, 李宇琴, 陈义平, 等. 猪伪狂犬病血清抗体gB-ELISA检测方法的建立[J]. 中国兽药杂志, 2011, 45(7):10-13.
|
[1] | 王东萍, 于可响, 韩青海, 刘振林, 常海霞, 吴蕾, 刘杰, 李倩, 吴俊, 崔雪志. 雏鸭母源抗体对新型鸭呼肠孤病毒保护效果研究[J]. 中国农学通报, 2024, 40(26): 120-125. |
[2] | 郭思依, 孙明娜, 董旭, 褚玥, 童舟, 王梅, 高同春, 段劲生. 免疫分析技术在农药残留快速检测中的应用及研究进展[J]. 中国农学通报, 2021, 37(23): 106-112. |
[3] | 韩涛涛, 黎露, 唐青海, 吴广艳, 孙国印, 李晓楠, 常秋玲, 杨海, 唐斯萍, 王芳宇. 不同佐剂对猪传染性胃肠炎病毒S蛋白和猪流行性腹泻病毒S蛋白免疫原性的影响[J]. 中国农学通报, 2020, 36(30): 143-140. |
[4] | 魏博帆,王景娅,孙妍妍,王露,李晓哲,邱礽,乔惠丽. 家蚕化学感受蛋白CSP9的抗体制备及表达分析[J]. 中国农学通报, 2019, 35(34): 44-49. |
[5] | 李晓白,任晓明,王斌,姚学军,朱伯阳,李晓璐,刘志忠,邢国栋,纪晨晨,薛勇,李腾,王天坤,孙宝山. 羊接种布鲁氏菌S2菌苗抗体消长规律研究[J]. 中国农学通报, 2018, 34(9): 119-123. |
[6] | 焦秋伟,孙欢欢,孟利. 阪崎肠杆菌多克隆抗体的制备与鉴定[J]. 中国农学通报, 2018, 34(30): 123-128. |
[7] | 余厚美,安飞飞,罗秀芹,陈松笔,欧文军. 淀粉磷酸化酶原核表达及单克隆抗体的制备[J]. 中国农学通报, 2017, 33(14): 28-32. |
[8] | 刘秦燕,李伟,阳仲斌,金晨钟,张雪娇,胡军和. 一种20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂的液相色谱检测方法的研究[J]. 中国农学通报, 2015, 31(31): 213-216. |
[9] | 王爱萍,裴艳艳,周景明,李鹏飞,赵金梦,陈 菲,车志芬,祁艳华. 伊维菌素人工抗原的制备及鉴定[J]. 中国农学通报, 2015, 31(17): 22-27. |
[10] | 刘新月,王黎霞,宋丽聪,赵晨璐,张建军,安 健. 鸡柔嫩艾美耳球虫特异性抗体EtMIC4-N蛋白BAS-ELISA检测方法的建立[J]. 中国农学通报, 2015, 31(14): 44-50. |
[11] | 朱赫 纪明山. 农药残留快速检测技术的最新进展[J]. 中国农学通报, 2014, 30(4): 242-250. |
[12] | 郑胜兰. 南方水稻黑条矮缩病毒P6抗体的制备及应用[J]. 中国农学通报, 2014, 30(28): 270-274. |
[13] | 孟凡伟 王俊 单晶晶 周双海 李雅慧 高晓波. 猪圆环病毒II型ORF4真核表达载体构建及其抗体制备[J]. 中国农学通报, 2014, 30(2): 60-64. |
[14] | 邓培渊 李玉华 袁丹丹 王国霞 李长看. 家蚕化学感受蛋白BmCSP8表达谱及多克隆抗体制备[J]. 中国农学通报, 2014, 30(19): 298-303. |
[15] | 王爱萍 栗宁 祁艳华 段倩倩 郑伟 王新洲 裴艳艳 周景明. 卡那霉素人工抗原的制备及鉴定[J]. 中国农学通报, 2014, 30(17): 26-30. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||