中国农学通报 ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (32): 1-8.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0786
• 农学·农业基础科学 • 下一篇
高新梅1,2(
), 傅晓艺1,2, 高振贤1,2, 赵彦坤1,2, 史占良1,2, 班进福1,2, 曹巧1,2, 李彩华1,2, 单子龙1,2, 周永斌3, 何明琦1,2(
)
收稿日期:2024-12-30
修回日期:2025-03-15
出版日期:2025-11-18
发布日期:2025-11-18
通讯作者:
作者简介:高新梅,女,1990年出生,河北衡水人,助理研究员,硕士,研究方向:小麦育种与栽培。通信地址:050800 河北省石家庄市正定新区商务中心东门C区 石家庄市农林科学研究院,Tel:0311-86320900,E-mail:514048410@qq.com。
基金资助:
GAO Xinmei1,2(
), FU Xiaoyi1,2, GAO Zhenxian1,2, ZHAO Yankun1,2, SHI Zhanliang1,2, BAN Jinfu1,2, CAO Qiao1,2, LI Caihua1,2, SHAN Zilong1,2, ZHOU Yongbin3, HE Mingqi1,2(
)
Received:2024-12-30
Revised:2025-03-15
Published:2025-11-18
Online:2025-11-18
摘要: 为了解析早熟丰产小麦品种‘石麦26’的穗部灌浆特性,本研究以稀播和密植条件下的‘石麦26’及密植条件下的亲本‘石优17’和‘济麦22’为材料,比较主茎穗结构与籽粒大小差异,并通过开花后旗叶和穗下茎遮阴处理,探究灌浆期籽粒营养物质的主要来源。结果发现:密植条件下,‘石麦26’主茎穗的平均穗粒干重、穗粒数与籽粒体积,较亲本分别高出了0.15~0.18 g、0.84~3.30粒、2.30~2.55 cm3,丰产性状突出。稀播条件下,旗叶或穗下茎遮阴后‘石麦26’最终穗粒干重均出现小幅度增加,增幅低于3.00%,表明其对源器官限制具有良好缓冲能力。密植条件下,所有参试品种在遮阴处理时的穗粒干重最终降幅超8.00%,提示‘石麦26’灌浆期籽粒营养物质更依赖穗下茎光合作用。综上,‘石麦26’穗部丰产性状突出,自身调节能力优,灌浆期籽粒营养主要来源于穗下茎光合产物,为其高产机理提供了理论依据。
高新梅, 傅晓艺, 高振贤, 赵彦坤, 史占良, 班进福, 曹巧, 李彩华, 单子龙, 周永斌, 何明琦. ‘石麦26’主茎穗灌浆特性分析[J]. 中国农学通报, 2025, 41(32): 1-8.
GAO Xinmei, FU Xiaoyi, GAO Zhenxian, ZHAO Yankun, SHI Zhanliang, BAN Jinfu, CAO Qiao, LI Caihua, SHAN Zilong, ZHOU Yongbin, HE Mingqi. Analysis of Grain Filling Characteristics of Main Stem Spike of ‘Shimai 26’[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(32): 1-8.
| 品种(种植密度/ (104株/hm2)) | 穗长/cm | 穗粒数/个 | 强势粒数/(个/穗) | 弱势粒数/(个/穗) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取样值 | 平均值 | 取样值 | 平均值 | 取样值 | 平均值 | ||||||
| 石麦26(75) | 7~8.7 | 33~46 | 39.23 | 26~32 | 28.35 | 7~15 | 10.88 | ||||
| 石麦26(375) | 6.9~9 | 30~45 | 37.21 | 23~37 | 27.09 | 5~16 | 10.12 | ||||
| 石优17(300) | 7.8~9.3 | 26~42 | 36.37 | 24~33 | 29.87 | 0~10 | 6.5 | ||||
| 济麦22(300) | 7.6~9 | 25~44 | 33.91 | 24~34 | 29.22 | 0~15 | 4.69 | ||||
| 品种(种植密度)/ (104株/hm2) | 强势粒干重/(g/穗) | 弱势粒干重/(g/穗) | 穗粒干重/(g/穗) | ||||||||
| 取样值 | 平均值 | 取样值 | 平均值 | 取样值 | 平均值 | ||||||
| 石麦26(75) | 0.95~1.63 | 1.34 | 0.23~0.61 | 0.44 | 1.31~2.24 | 1.78 | |||||
| 石麦26(375) | 1.01~1.64 | 1.27 | 0.07~0.49 | 0.30 | 1.32~1.86 | 1.57 | |||||
| 石优17(300) | 1.02~1.44 | 1.22 | 0.06~0.3 | 0.20 | 1.14~1.74 | 1.42 | |||||
| 济麦22(300) | 0.89~1.23 | 1.13 | 0.05~0.74 | 0.26 | 1.04~1.95 | 1.39 | |||||
| 品种(种植密度/ (104株/hm2)) | 穗长/cm | 穗粒数/个 | 强势粒数/(个/穗) | 弱势粒数/(个/穗) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取样值 | 平均值 | 取样值 | 平均值 | 取样值 | 平均值 | ||||||
| 石麦26(75) | 7~8.7 | 33~46 | 39.23 | 26~32 | 28.35 | 7~15 | 10.88 | ||||
| 石麦26(375) | 6.9~9 | 30~45 | 37.21 | 23~37 | 27.09 | 5~16 | 10.12 | ||||
| 石优17(300) | 7.8~9.3 | 26~42 | 36.37 | 24~33 | 29.87 | 0~10 | 6.5 | ||||
| 济麦22(300) | 7.6~9 | 25~44 | 33.91 | 24~34 | 29.22 | 0~15 | 4.69 | ||||
| 品种(种植密度)/ (104株/hm2) | 强势粒干重/(g/穗) | 弱势粒干重/(g/穗) | 穗粒干重/(g/穗) | ||||||||
| 取样值 | 平均值 | 取样值 | 平均值 | 取样值 | 平均值 | ||||||
| 石麦26(75) | 0.95~1.63 | 1.34 | 0.23~0.61 | 0.44 | 1.31~2.24 | 1.78 | |||||
| 石麦26(375) | 1.01~1.64 | 1.27 | 0.07~0.49 | 0.30 | 1.32~1.86 | 1.57 | |||||
| 石优17(300) | 1.02~1.44 | 1.22 | 0.06~0.3 | 0.20 | 1.14~1.74 | 1.42 | |||||
| 济麦22(300) | 0.89~1.23 | 1.13 | 0.05~0.74 | 0.26 | 1.04~1.95 | 1.39 | |||||
| 形态指标/mm | 品种(种植密度/(104株/hm2)) | 花后天数/d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | ||
| 长度 | 石麦26(75) | 4.38 | 5.44 | 6.26 | 7.18 | 7.42 | 7.38 | 7.38 |
| 石麦26(375) | 4.27 | 4.56 | 5.20 | 7.01 | 7.23 | 7.31 | 7.32 | |
| 石优17(300) | 2.87 | 4.16 | 4.61 | 6.91 | 6.71 | 6.99 | 7.30 | |
| 济麦22(300) | 2.50 | 3.71 | 4.65 | 6.51 | 7.00 | 7.11 | 7.42 | |
| 宽度 | 石麦26(75) | 3.33 | 3.42 | 3.55 | 3.92 | 4.53 | 4.62 | 4.82 |
| 石麦26(375) | 3.19 | 3.23 | 3.36 | 3.77 | 4.04 | 4.20 | 4.33 | |
| 石优17(300) | 2.81 | 3.06 | 3.05 | 3.82 | 4.14 | 4.19 | 4.40 | |
| 济麦22(300) | 2.43 | 2.86 | 3.06 | 3.74 | 4.29 | 4.40 | 4.36 | |
| 厚度 | 石麦26(75) | 2.48 | 2.62 | 2.78 | 3.20 | 3.73 | 3.85 | 3.90 |
| 石麦26(375) | 2.16 | 2.31 | 2.45 | 3.00 | 3.24 | 3.54 | 3.72 | |
| 石优17(300) | 2.26 | 2.36 | 2.37 | 3.00 | 3.41 | 3.42 | 3.51 | |
| 济麦22(300) | 2.05 | 2.17 | 2.25 | 2.83 | 3.47 | 3.60 | 3.51 | |
| 体积 | 石麦26(75) | 18.89 | 25.51 | 32.38 | 47.24 | 65.58 | 68.72 | 72.49 |
| 石麦26(375) | 15.42 | 17.84 | 22.45 | 41.61 | 49.57 | 56.99 | 61.68 | |
| 石优17(300) | 9.71 | 15.69 | 17.45 | 41.51 | 49.82 | 52.43 | 59.13 | |
| 济麦22(300) | 6.63 | 12.04 | 16.78 | 36.21 | 54.57 | 58.97 | 59.38 | |
| 形态指标/mm | 品种(种植密度/(104株/hm2)) | 花后天数/d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | ||
| 长度 | 石麦26(75) | 4.38 | 5.44 | 6.26 | 7.18 | 7.42 | 7.38 | 7.38 |
| 石麦26(375) | 4.27 | 4.56 | 5.20 | 7.01 | 7.23 | 7.31 | 7.32 | |
| 石优17(300) | 2.87 | 4.16 | 4.61 | 6.91 | 6.71 | 6.99 | 7.30 | |
| 济麦22(300) | 2.50 | 3.71 | 4.65 | 6.51 | 7.00 | 7.11 | 7.42 | |
| 宽度 | 石麦26(75) | 3.33 | 3.42 | 3.55 | 3.92 | 4.53 | 4.62 | 4.82 |
| 石麦26(375) | 3.19 | 3.23 | 3.36 | 3.77 | 4.04 | 4.20 | 4.33 | |
| 石优17(300) | 2.81 | 3.06 | 3.05 | 3.82 | 4.14 | 4.19 | 4.40 | |
| 济麦22(300) | 2.43 | 2.86 | 3.06 | 3.74 | 4.29 | 4.40 | 4.36 | |
| 厚度 | 石麦26(75) | 2.48 | 2.62 | 2.78 | 3.20 | 3.73 | 3.85 | 3.90 |
| 石麦26(375) | 2.16 | 2.31 | 2.45 | 3.00 | 3.24 | 3.54 | 3.72 | |
| 石优17(300) | 2.26 | 2.36 | 2.37 | 3.00 | 3.41 | 3.42 | 3.51 | |
| 济麦22(300) | 2.05 | 2.17 | 2.25 | 2.83 | 3.47 | 3.60 | 3.51 | |
| 体积 | 石麦26(75) | 18.89 | 25.51 | 32.38 | 47.24 | 65.58 | 68.72 | 72.49 |
| 石麦26(375) | 15.42 | 17.84 | 22.45 | 41.61 | 49.57 | 56.99 | 61.68 | |
| 石优17(300) | 9.71 | 15.69 | 17.45 | 41.51 | 49.82 | 52.43 | 59.13 | |
| 济麦22(300) | 6.63 | 12.04 | 16.78 | 36.21 | 54.57 | 58.97 | 59.38 | |
| 花后天数/d | 品种(种植密度/ (104株/hm2)) | 指标 | 穗长 | 穗粒数 | 强势粒数 | 弱势粒数 | 穗粒干重 | 强势粒干重 | 弱势粒干重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 石麦26(375) | 穗粒干重 | 0.865** | 0.797** | 0.660* | 0.697* | 1 | 0.856** | 0.902** |
| 石优17(300) | 穗粒干重 | 0.406 | 0.774** | 0.795** | 0.582 | 1 | 0.941** | 0.834** | |
| 济麦22(300) | 穗粒干重 | 0.682* | 0.935** | 0.985** | 0.838** | 1 | 0.921** | 0.884** | |
| 21 | 石麦26(75) | 穗粒干重 | 0.563 | 0.821* | 0.689 | 0.608 | 1 | 0.968** | 0.881** |
| 石麦26(375) | 穗粒干重 | 0.566 | 0.555 | 0.397 | 0.496 | 1 | 0.818* | 0.682 | |
| 石优17(300) | 穗粒干重 | 0.622 | 0.856** | 0.298 | 0.909** | 1 | 0.932** | 0.901** | |
| 济麦22(300) | 穗粒干重 | 0.608 | 0.924** | 0.631 | 0.963** | 1 | 0.979** | 0.972** | |
| 28 | 石麦26(75) | 穗粒干重 | 0.536 | 0.536 | 0.136 | 0.844* | 1 | 0.932** | 0.981** |
| 石麦26(375) | 穗粒干重 | 0.589 | 0.513 | 0.464 | 0.493 | 1 | 0.942** | 0.855** | |
| 石优17(300) | 穗粒干重 | 0.799 | 0.827 | 0.452 | 0.695 | 1 | 0.930* | 0.802 | |
| 济麦22(300) | 穗粒干重 | -0.334 | 0.657 | -0.152 | 0.815* | 1 | 0.881* | 0.790 | |
| 35 | 石麦26(75) | 穗粒干重 | 0.513 | 0.744* | 0.719* | 0.465 | 1 | 0.964** | 0.858** |
| 石麦26(375) | 穗粒干重 | 0.637 | 0.657 | 0.481 | 0.036 | 1 | 0.747* | 0.371 | |
| 石优17(300) | 穗粒干重 | 0.797* | 0.864* | 0.815* | 0.821* | 1 | 0.954** | 0.861* | |
| 济麦22(300) | 穗粒干重 | 0.639 | 0.890** | 0.487 | 0.741* | 1 | 0.663 | 0.712* |
| 花后天数/d | 品种(种植密度/ (104株/hm2)) | 指标 | 穗长 | 穗粒数 | 强势粒数 | 弱势粒数 | 穗粒干重 | 强势粒干重 | 弱势粒干重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 石麦26(375) | 穗粒干重 | 0.865** | 0.797** | 0.660* | 0.697* | 1 | 0.856** | 0.902** |
| 石优17(300) | 穗粒干重 | 0.406 | 0.774** | 0.795** | 0.582 | 1 | 0.941** | 0.834** | |
| 济麦22(300) | 穗粒干重 | 0.682* | 0.935** | 0.985** | 0.838** | 1 | 0.921** | 0.884** | |
| 21 | 石麦26(75) | 穗粒干重 | 0.563 | 0.821* | 0.689 | 0.608 | 1 | 0.968** | 0.881** |
| 石麦26(375) | 穗粒干重 | 0.566 | 0.555 | 0.397 | 0.496 | 1 | 0.818* | 0.682 | |
| 石优17(300) | 穗粒干重 | 0.622 | 0.856** | 0.298 | 0.909** | 1 | 0.932** | 0.901** | |
| 济麦22(300) | 穗粒干重 | 0.608 | 0.924** | 0.631 | 0.963** | 1 | 0.979** | 0.972** | |
| 28 | 石麦26(75) | 穗粒干重 | 0.536 | 0.536 | 0.136 | 0.844* | 1 | 0.932** | 0.981** |
| 石麦26(375) | 穗粒干重 | 0.589 | 0.513 | 0.464 | 0.493 | 1 | 0.942** | 0.855** | |
| 石优17(300) | 穗粒干重 | 0.799 | 0.827 | 0.452 | 0.695 | 1 | 0.930* | 0.802 | |
| 济麦22(300) | 穗粒干重 | -0.334 | 0.657 | -0.152 | 0.815* | 1 | 0.881* | 0.790 | |
| 35 | 石麦26(75) | 穗粒干重 | 0.513 | 0.744* | 0.719* | 0.465 | 1 | 0.964** | 0.858** |
| 石麦26(375) | 穗粒干重 | 0.637 | 0.657 | 0.481 | 0.036 | 1 | 0.747* | 0.371 | |
| 石优17(300) | 穗粒干重 | 0.797* | 0.864* | 0.815* | 0.821* | 1 | 0.954** | 0.861* | |
| 济麦22(300) | 穗粒干重 | 0.639 | 0.890** | 0.487 | 0.741* | 1 | 0.663 | 0.712* |
| 品种 (种植密度/ (104株/hm2)) | 花后天数/d | 遮阴 部位 | 平均10穗旗叶干重/g | 穗下茎干重/(g/m) | 平均每穗强势粒数 | 平均每穗弱势粒数 | 平均每穗粒数 | 平均10穗粒 干重/g | 旗叶干重较对照变化/% | 穗下茎干重较对照变化/% | 平均穗粒干重较对照变化/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石麦26(75) | 7 | CK | 0.67 | 1.43 | 28.00 | 11.20 | 39.20 | 1.94 | 0 | 0 | 0 |
| 旗叶 | 0.62 | 1.41 | 28.50 | 10.17 | 38.67 | 1.87 | -7.23 | -1.70 | -3.26 | ||
| 穗下茎 | 0.73 | 1.35 | 27.80 | 8.60 | 36.40 | 1.75 | 9.71 | -5.81 | -9.76 | ||
| 14 | CK | 0.59 | 1.47 | 28.00 | 11.40 | 39.40 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.51 | 1.46 | 29.60 | 9.60 | 39.20 | 5.01 | -12.71 | -0.63 | 2.28 | ||
| 穗下茎 | 0.57 | 1.57 | 30.40 | 9.20 | 39.60 | 4.93 | -2.37 | 7.22 | 0.51 | ||
| 21 | CK | 0.73 | 1.58 | 28.38 | 10.88 | 39.25 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.50 | 1.56 | 28.60 | 9.60 | 38.20 | 10.01 | -32.04 | -1.34 | -5.88 | ||
| 穗下茎 | 0.75 | 1.45 | 27.00(26.33) | 8.80(10.00) | 35.8(36.33) | 9.30(9.27) | 1.92 | -8.27 | 0.37 | ||
| 28 | CK | 0.67 | 1.33 | 28.30 | 10.60 | 38.90 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.36 | 1.14 | 26.80(27.00) | 9.00(8.33) | 35.80(35.33) | 12.30(13.64) | -45.84 | -13.91 | -9.84 | ||
| 穗下茎 | 0.66 | 1.21 | 24.00 | 14.00 | 38.00 | 14.93 | -2.20 | -8.82 | -2.13 | ||
| 35 | CK | 0.43 | 1.44 | 28.38 | 11.25 | 39.63 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.40 | 1.45 | 28.33(27.25) | 9.00(10.25) | 37.33(37.50) | 15.53(15.17) | -5.88 | 1.36 | 2.38 | ||
| 穗下茎 | 0.54 | 1.43 | 28.20 | 11.60 | 39.80 | 18.28 | -0.37 | -0.37 | 2.85 | ||
| 石麦26(375) | 7 | CK | 0.69 | 1.18 | 27.20 | 11.20 | 38.40 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |
| 旗叶 | 0.55 | 1.15 | 26.20 | 8.80 | 35.00 | 1.54 | -20.39 | -2.95 | 8.54 | ||
| 穗下茎 | 0.67 | 1.16 | 25.20 | 9.40 | 34.60 | 1.42 | -3.20 | -2.40 | -0.45 | ||
| 14 | CK | 0.74 | 1.21 | 25.30 | 9.60 | 34.90 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.50 | 1.19 | 25.60 | 9.40 | 35.00 | 3.88 | -32.87 | -1.19 | -2.87 | ||
| 穗下茎 | 0.57 | 1.23 | 25.80 | 8.00 | 33.80 | 4.15 | -23.18 | 1.59 | 3.73 | ||
| 21 | CK | 0.90 | 1.40 | 27.00 | 11.33 | 38.33 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.44 | 1.12 | 26.40 | 10.20 | 36.60 | 7.30 | -51.11 | -19.61 | -17.68 | ||
| 穗下茎 | 0.78 | 1.24 | 29.20 | 11.00 | 40.20 | 8.81 | -13.04 | -11.41 | -0.63 | ||
| 28 | CK | 0.59 | 1.02 | 26.75 | 9.00 | 35.75 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.35 | 1.02 | 25.50 | 11.25 | 36.75 | 9.84 | -41.60 | 0.21 | -6.12 | ||
| 穗下茎 | 0.44 | 0.92 | 25.25 | 9.50 | 34.75 | 9.90 | -26.48 | -10.16 | -5.52 | ||
| 35 | CK | 0.68 | 1.10 | 26.50 | 9.00 | 35.50 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.58 | 1.21 | 28.00 | 6.25 | 34.25 | 13.00 | -14.81 | 9.58 | -10.03 | ||
| 穗下茎 | 0.53 | 0.92 | 26.00 | 10.50 | 36.50 | 12.30 | -22.06 | -16.44 | -14.88 | ||
| 石优17(300) | 7 | CK | 0.77 | 1.15 | 29.00 | 7.75 | 36.75 | 1.27 | 0 | 0 | 0 |
| 旗叶 | 0.68 | 1.20 | 28.00 | 8.75 | 36.75 | 1.26 | -11.43 | 4.04 | -1.47 | ||
| 穗下茎 | 0.96 | 1.10 | 28.67 | 6.33 | 35.00 | 1.35 | 25.24 | -4.64 | 5.58 | ||
| 14 | CK | 0.91 | 1.37 | 29.20 | 7.20 | 36.40 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.77 | 1.48 | 32.20(33.00) | 10.20(8.00) | 42.40(41.00) | 4.30(4.74) | -15.38 | 7.76 | -9.34 | ||
| 穗下茎 | 0.89 | 1.31 | 30.40 | 6.40 | 36.80 | 4.20 | -2.40 | -4.25 | -3.32 | ||
| 21 | CK | 0.66 | 1.23 | 30.25 | 7.75 | 38.00 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.51 | 1.21 | 29.75 | 7.75 | 37.50 | 8.38 | -22.43 | -1.47 | -9.16 | ||
| 穗下茎 | 0.77 | 1.17 | 30.33 | 7.67 | 38.00 | 9.36 | 16.60 | -5.15 | 1.53 | ||
| 石优17(300) | 28 | CK | 0.66 | 1.04 | 32.00 | 6.83 | 38.83 | 12.12 | 0 | 0 | 0 |
| 旗叶 | 0.45 | 1.15 | 28.00(31.00) | 8.25(6.00) | 36.25(37.00) | 10.70(11.58) | -32.44 | 10.68 | -7.56 | ||
| 穗下茎 | 0.70 | 1.05 | 30.00 | 10.00 | 40.00 | 10.88 | 5.59 | 0.83 | -10.20 | ||
| 35 | CK | 0.74 | 1.18 | 29.71 | 6.43 | 36.14 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.45 | 1.16 | 28.00(28.33) | 4.50(4.67) | 32.50(33.00) | 10.70(12.33) | -39.42 | -1.73 | -13.24 | ||
| 穗下茎 | 0.70 | 1.04 | 30.00 | 6.75 | 36.75 | 13.03 | -5.77 | -11.76 | -8.55 | ||
| 济麦22(300) | 7 | CK | 0.70 | 1.40 | 29.25 | 9.00 | 38.25 | 1.24 | 0 | 0 | 0 |
| 旗叶 | 0.55 | 1.25 | 30.00 | 7.50 | 37.50 | 1.23 | -20.42 | -10.75 | -0.56 | ||
| 穗下茎 | 0.69 | 1.28 | 30.75 | 5.75 | 36.50 | 1.17 | -1.65 | -8.87 | -5.64 | ||
| 14 | CK | 0.79 | 1.58 | 29.10 | 4.10 | 33.20 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.52 | 1.25 | 29.25 | 2.50 | 31.75 | 3.16 | -34.81 | -21.11 | -10.56 | ||
| 穗下茎 | 0.72 | 1.07 | 26.00(27.00) | 1.00(0.33) | 27.00(27.33) | 3.11(3.12) | -9.35 | -32.16 | -0.59 | ||
| 21 | CK | 0.66 | 1.35 | 29.50 | 1.50 | 31.00 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 4.31 | 1.27 | 27.00 | 2.75 | 29.75 | 6.13 | -34.81 | -5.99 | -6.88 | ||
| 穗下茎 | 5.60 | 1.22 | 28.00 | 1.75 | 29.75 | 5.66 | -15.36 | -9.89 | -14.06 | ||
| 28 | CK | 0.54 | 1.12 | 28.43 | 3.57 | 32.00 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.37 | 1.11 | 28.33 | 3.67 | 32.00 | 9.05 | -31.09 | -1.27 | -4.97 | ||
| 穗下茎 | 0.68 | 1.10 | 28.00(28.00) | 8.00(8.00) | 36.00(35.50) | 7.70(13.94) | 27.16 | -2.14 | -29.49 | ||
| 35 | CK | 0.59 | 1.24 | 28.25 | 6.75 | 35.00 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.30 | 1.26 | 29.00 | 7.00 | 36.00 | 10.10 | -48.94 | 1.33 | -23.42 | ||
| 穗下茎 | 0.60 | 1.04 | 28.00(27.00) | 0.00(2.00) | 28.00(29.00) | 10.10(11.18) | 2.13 | -16.34 | -14.41 |
| 品种 (种植密度/ (104株/hm2)) | 花后天数/d | 遮阴 部位 | 平均10穗旗叶干重/g | 穗下茎干重/(g/m) | 平均每穗强势粒数 | 平均每穗弱势粒数 | 平均每穗粒数 | 平均10穗粒 干重/g | 旗叶干重较对照变化/% | 穗下茎干重较对照变化/% | 平均穗粒干重较对照变化/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石麦26(75) | 7 | CK | 0.67 | 1.43 | 28.00 | 11.20 | 39.20 | 1.94 | 0 | 0 | 0 |
| 旗叶 | 0.62 | 1.41 | 28.50 | 10.17 | 38.67 | 1.87 | -7.23 | -1.70 | -3.26 | ||
| 穗下茎 | 0.73 | 1.35 | 27.80 | 8.60 | 36.40 | 1.75 | 9.71 | -5.81 | -9.76 | ||
| 14 | CK | 0.59 | 1.47 | 28.00 | 11.40 | 39.40 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.51 | 1.46 | 29.60 | 9.60 | 39.20 | 5.01 | -12.71 | -0.63 | 2.28 | ||
| 穗下茎 | 0.57 | 1.57 | 30.40 | 9.20 | 39.60 | 4.93 | -2.37 | 7.22 | 0.51 | ||
| 21 | CK | 0.73 | 1.58 | 28.38 | 10.88 | 39.25 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.50 | 1.56 | 28.60 | 9.60 | 38.20 | 10.01 | -32.04 | -1.34 | -5.88 | ||
| 穗下茎 | 0.75 | 1.45 | 27.00(26.33) | 8.80(10.00) | 35.8(36.33) | 9.30(9.27) | 1.92 | -8.27 | 0.37 | ||
| 28 | CK | 0.67 | 1.33 | 28.30 | 10.60 | 38.90 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.36 | 1.14 | 26.80(27.00) | 9.00(8.33) | 35.80(35.33) | 12.30(13.64) | -45.84 | -13.91 | -9.84 | ||
| 穗下茎 | 0.66 | 1.21 | 24.00 | 14.00 | 38.00 | 14.93 | -2.20 | -8.82 | -2.13 | ||
| 35 | CK | 0.43 | 1.44 | 28.38 | 11.25 | 39.63 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.40 | 1.45 | 28.33(27.25) | 9.00(10.25) | 37.33(37.50) | 15.53(15.17) | -5.88 | 1.36 | 2.38 | ||
| 穗下茎 | 0.54 | 1.43 | 28.20 | 11.60 | 39.80 | 18.28 | -0.37 | -0.37 | 2.85 | ||
| 石麦26(375) | 7 | CK | 0.69 | 1.18 | 27.20 | 11.20 | 38.40 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |
| 旗叶 | 0.55 | 1.15 | 26.20 | 8.80 | 35.00 | 1.54 | -20.39 | -2.95 | 8.54 | ||
| 穗下茎 | 0.67 | 1.16 | 25.20 | 9.40 | 34.60 | 1.42 | -3.20 | -2.40 | -0.45 | ||
| 14 | CK | 0.74 | 1.21 | 25.30 | 9.60 | 34.90 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.50 | 1.19 | 25.60 | 9.40 | 35.00 | 3.88 | -32.87 | -1.19 | -2.87 | ||
| 穗下茎 | 0.57 | 1.23 | 25.80 | 8.00 | 33.80 | 4.15 | -23.18 | 1.59 | 3.73 | ||
| 21 | CK | 0.90 | 1.40 | 27.00 | 11.33 | 38.33 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.44 | 1.12 | 26.40 | 10.20 | 36.60 | 7.30 | -51.11 | -19.61 | -17.68 | ||
| 穗下茎 | 0.78 | 1.24 | 29.20 | 11.00 | 40.20 | 8.81 | -13.04 | -11.41 | -0.63 | ||
| 28 | CK | 0.59 | 1.02 | 26.75 | 9.00 | 35.75 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.35 | 1.02 | 25.50 | 11.25 | 36.75 | 9.84 | -41.60 | 0.21 | -6.12 | ||
| 穗下茎 | 0.44 | 0.92 | 25.25 | 9.50 | 34.75 | 9.90 | -26.48 | -10.16 | -5.52 | ||
| 35 | CK | 0.68 | 1.10 | 26.50 | 9.00 | 35.50 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.58 | 1.21 | 28.00 | 6.25 | 34.25 | 13.00 | -14.81 | 9.58 | -10.03 | ||
| 穗下茎 | 0.53 | 0.92 | 26.00 | 10.50 | 36.50 | 12.30 | -22.06 | -16.44 | -14.88 | ||
| 石优17(300) | 7 | CK | 0.77 | 1.15 | 29.00 | 7.75 | 36.75 | 1.27 | 0 | 0 | 0 |
| 旗叶 | 0.68 | 1.20 | 28.00 | 8.75 | 36.75 | 1.26 | -11.43 | 4.04 | -1.47 | ||
| 穗下茎 | 0.96 | 1.10 | 28.67 | 6.33 | 35.00 | 1.35 | 25.24 | -4.64 | 5.58 | ||
| 14 | CK | 0.91 | 1.37 | 29.20 | 7.20 | 36.40 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 旗叶 | 0.77 | 1.48 | 32.20(33.00) | 10.20(8.00) | 42.40(41.00) | 4.30(4.74) | -15.38 | 7.76 | -9.34 | ||
| 穗下茎 | 0.89 | 1.31 | 30.40 | 6.40 | 36.80 | 4.20 | -2.40 | -4.25 | -3.32 | ||
| 21 | CK | 0.66 | 1.23 | 30.25 | 7.75 | 38.00 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | |
