 
 中国农学通报 ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (24): 58-68.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-0459
        
               		王春风1( ), 方竹2, 肖辉2, 王贺2, 孙育强2(
), 方竹2, 肖辉2, 王贺2, 孙育强2( ), 任宏杰3, 李丹琳4, 崔振康5, 李孝兰1, 韩如梅1
), 任宏杰3, 李丹琳4, 崔振康5, 李孝兰1, 韩如梅1
                  
        
        
        
        
    
收稿日期:2025-06-03
									
				
											修回日期:2025-07-15
									
				
									
				
											出版日期:2025-08-25
									
				
											发布日期:2025-09-05
									
			通讯作者:
					作者简介:王春风,男,1982年出生,河北临漳人,硕士研究生,主要从事退化土壤修复及盐碱地改良研究。通信地址:061000 河北省沧州渤海新区黄骅市振兴街8号203室,Tel:0317-5321795,E-mail:dafeng1013@yeah.net。
基金资助:
        
               		WANG  Chunfeng1( ), FANG  Zhu2, XIAO  Hui2, WANG  He2, SUN  Yuqiang2(
), FANG  Zhu2, XIAO  Hui2, WANG  He2, SUN  Yuqiang2( ), REN  Hongjie3, LI  Danlin4, CUI  Zhenkang5, LI  Xiaolan1, HAN  Rumei1
), REN  Hongjie3, LI  Danlin4, CUI  Zhenkang5, LI  Xiaolan1, HAN  Rumei1
			  
			
			
			
                
        
    
Received:2025-06-03
									
				
											Revised:2025-07-15
									
				
									
				
											Published:2025-08-25
									
				
											Online:2025-09-05
									
			摘要:
土壤系统分类是土壤资源管理的基础,中国土壤系统分类(CST)是强调以诊断层和诊断特性为核心的定量化分类体系。本研究针对沧州市滨海盐碱地土壤系统分类模型性等问题研究不足的现状,基于第三次全国土壤普查数据,结合中国土壤系统分类(CST)标准,通过建立关键诊断指标,明确该区域土壤的系统分类归属,旨在完善滨海盐渍土分类体系,为土地资源管理提供科学依据。笔者筛选10个代表性剖面,通过野外形态描述、实验室理化分析(包括黏粒含量、pH、有机碳、盐分等)及诊断层/特性鉴定(如淡薄表层、雏形层、盐积/碱积现象),依据《中国土壤系统分类检索(第三版)》进行系统分类,并参照土族、土系划分标准建立基层单元。结果表明,10个剖面可划分为3个土纲(盐成土、潜育土、雏形土)、5个亚纲(正常盐成土、碱积盐成土、滞水潜育土等)、5个土类及6个亚类。研究首次建立了10个土系(如王芹地系、新港系等),并提出黏粒矿物类型(伊利石型、硅质混合型)和盐碱化指标(如HH27潜育特征、HX06碱积层)的区域分类辅助依据。研究明确了古黄河冲积母质中高黏粒层非黏化作用产物,高碳酸钙层为原生非次生钙积层,需结合成土环境综合判别。本研究填补了沧州滨海盐碱土在CST体系中的分类空白,揭示了盐分迁移与母质继承性对土壤分类的关键影响,为区域盐碱地改良、生态修复及农业布局提供了定量化的分类基础。
王春风, 方竹, 肖辉, 王贺, 孙育强, 任宏杰, 李丹琳, 崔振康, 李孝兰, 韩如梅. 沧州市滨海土壤系统分类及参比[J]. 中国农学通报, 2025, 41(24): 58-68.
WANG Chunfeng, FANG Zhu, XIAO Hui, WANG He, SUN Yuqiang, REN Hongjie, LI Danlin, CUI Zhenkang, LI Xiaolan, HAN Rumei. Taxonomic Classification and Reference of Coastal Soils in Cangzhou City[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(24): 58-68.
| 序号 | 剖面 | 地点 | 经纬度 | 海拔高度/m | 地形部位 | 成土母质 | 土地利用现状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HH02 | 黄骅王芹地 | 117.295555°E,38.243611°N | 8 | 河流冲积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 旱地、耕地 | 
| 2 | HH12 | 黄骅朱里口 | 117.125043°E,38.392189°N | 6 | 海积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 旱地、耕地 | 
| 3 | HH13 | 黄骅刘七庄 | 117.162546°E,38.404004°N | 7 | 海积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 林地 | 
| 4 | HH16 | 黄骅小闫庄 | 117.088735°E,38.430702°N | 7 | 海积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 旱地、耕地 | 
| 5 | HH25 | 黄骅胜利村 | 117.400899°E,38.555571°N | 7 | 海积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 旱地、耕地 | 
| 6 | HH27 | 黄骅新港村 | 117.428474°E,38.559146°N | 6 | 海积平原、洼地 | 海岸沉积物 | 沼泽地 | 
| 7 | HX01 | 海兴甘草庄 | 117.550892°E,38.096483°N | 4 | 海积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 水浇地、耕地 | 
| 8 | HX03 | 海兴香坊村 | 117.701475°E,38.113445°N | 4 | 海积平原、洼地 | 海岸沉积物,湖泊沉积物 | 旱地、耕地 | 
| 9 | HX06 | 海兴大良户 | 117.546944°E,38.131111°N | 5 | 河流冲积平原、地阶地 | 海岸沉积物,冲积物 | 水浇地、耕地 | 
| 10 | HX17 | 海兴东候庄 | 117.649444°E,38.2241678°N | 4 | 河流冲积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 旱地、耕地 | 
| 序号 | 剖面 | 地点 | 经纬度 | 海拔高度/m | 地形部位 | 成土母质 | 土地利用现状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HH02 | 黄骅王芹地 | 117.295555°E,38.243611°N | 8 | 河流冲积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 旱地、耕地 | 
| 2 | HH12 | 黄骅朱里口 | 117.125043°E,38.392189°N | 6 | 海积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 旱地、耕地 | 
| 3 | HH13 | 黄骅刘七庄 | 117.162546°E,38.404004°N | 7 | 海积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 林地 | 
| 4 | HH16 | 黄骅小闫庄 | 117.088735°E,38.430702°N | 7 | 海积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 旱地、耕地 | 
| 5 | HH25 | 黄骅胜利村 | 117.400899°E,38.555571°N | 7 | 海积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 旱地、耕地 | 
| 6 | HH27 | 黄骅新港村 | 117.428474°E,38.559146°N | 6 | 海积平原、洼地 | 海岸沉积物 | 沼泽地 | 
| 7 | HX01 | 海兴甘草庄 | 117.550892°E,38.096483°N | 4 | 海积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 水浇地、耕地 | 
| 8 | HX03 | 海兴香坊村 | 117.701475°E,38.113445°N | 4 | 海积平原、洼地 | 海岸沉积物,湖泊沉积物 | 旱地、耕地 | 
| 9 | HX06 | 海兴大良户 | 117.546944°E,38.131111°N | 5 | 河流冲积平原、地阶地 | 海岸沉积物,冲积物 | 水浇地、耕地 | 
| 10 | HX17 | 海兴东候庄 | 117.649444°E,38.2241678°N | 4 | 河流冲积平原、低阶地 | 冲积物、海岸沉积物 | 旱地、耕地 | 
| 剖面 | 深度/cm | 机械组成/(g/kg) | 质地 | 结构 | 颜色(润态) | 土壤新生体 | 石灰反应 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2~0.2 mm | 0.2~0.02 mm | 0.02~0.002 mm | <0.002 mm | ||||||||
| HH02 | 0~18 | 32 | 597 | 246 | 125 | 砂壤土 | 屑粒状 | 7.5YR5/4 | 根系多 | 强 | |
| 18~25 | 2 | 502 | 284 | 212 | 壤土 | 片状 | 7.5YR3/1 | 根系多 | 强 | ||
| 25~58 | 5 | 452 | 336 | 207 | 壤土 | 屑粒状 | 7.5YR4/2 | 锈纹锈斑 | 强 | ||
| 58~101 | 9 | 575 | 293 | 123 | 砂壤土 | 屑粒状 | 7.5YR4/3 | 锈纹锈斑 | 强 | ||
| 101~120 | 7 | 777 | 145 | 71 | 黏壤土 | 单粒状 | 7.5YR5/3 | 锈纹锈斑 | 强 | ||
| HH12 | 0~22 | 15 | 280 | 523 | 182 | 壤土 | 屑粒状 | 7.5YR4/4 | 根系多 | 强 | |
| 22~38 | 3 | 407 | 484 | 106 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR5/4 | 根系多 | 强 | ||
| 38~84 | 4 | 117 | 506 | 373 | 粉壤土 | 角块状 | 7.5YR3/4 | 少量矿质瘤状结核 | 强 | ||
| 84~101 | 4 | 360 | 357 | 279 | 粉壤土 | 角块状 | 7.5YR4/3 | 矿质瘤状结核 | 强 | ||
| 101~120 | 17 | 102 | 430 | 451 | 黏壤土 | 整块状 | 7.5YR3/1 | 矿质瘤状结核 | 强 | ||
| HH13 | 0~19 | 17 | 166 | 400 | 417 | 黏壤土 | 屑粒状 | 10YR4/4 | 根系一般 | 强 | |
| 19~34 | 8 | 234 | 410 | 348 | 黏壤土 | 角块状 | 10YR5/4 | 根系一般 | 强 | ||
| 34~59 | 9 | 373 | 397 | 221 | 黏壤土 | 角块状 | 7.5YR4/2 | 无 | 强 | ||
| 59~94 | 12 | 468 | 436 | 84 | 壤土 | 整块状 | 10YR6/4 | 大量锈纹锈斑 | 强 | ||
| 94~120 | 10 | 450 | 457 | 83 | 壤土 | 整块状 | 10YR4/4 | 锈纹锈斑、矿质瘤状结核 | 强 | ||
| HH16 | 0~16 | 26 | 392 | 316 | 266 | 粉壤土 | 屑粒状 | 7.5YR5/6 | 无 | 强 | |
| 16~25 | 14 | 391 | 318 | 277 | 粉壤土 | 片状 | 7.5YR4/6 | 无 | 强 | ||
| 25~75 | 8 | 499 | 261 | 232 | 粉壤土 | 角块状 | 7.5YR4/4 | 少量锈纹锈斑 | 强 | ||
| 75~92 | 8 | 562 | 264 | 166 | 粉壤土 | 角块状 | 7.5YR5/6 | 少量锈纹锈斑 | 强 | ||
| 92~120 | 28 | 604 | 231 | 137 | 粉壤土 | 整块状 | 7.5YR6/6 | 锈纹锈斑、矿质瘤状结核 | 强 | ||
| HH25 | 0~18 | 14 | 189 | 446 | 351 | 黏壤土 | 屑粒状 | 7.5YR4/3 | 根系少 | 中度 | |
| 18~27 | 10 | 148 | 376 | 466 | 黏壤土 | 片状 | 7.5YR4/4 | 根系少 | 中度 | ||
| 27~40 | 5 | 93 | 440 | 462 | 黏壤土 | 角块状 | 7.5YR4/4 | 极多矿质瘤状结核 | 中度 | ||
| 40~72 | 9 | 90 | 444 | 457 | 黏壤土 | 角块状 | 7.5YR4/3 | 无 | 中度 | ||
| 72~110 | 4 | 256 | 331 | 409 | 黏壤土 | 整块状 | 7.5YR3/1 | 少量矿质瘤状结核 | 中度 | ||
| 110~120 | 10 | 161 | 358 | 471 | 黏壤土 | 整块状 | 7.5YR3/2 | 少量矿质瘤状结核 | 中度 | ||
| HH27 | 0~22 | 8 | 307 | 366 | 319 | 黏壤土 | 团块状 | 10YR4/2 | 根系多 | 强 | |
| 22~42 | 11 | 340 | 380 | 269 | 黏壤土 | 角块状 | 10YR4/1 | 锈纹锈斑 | 强 | ||
| 42~120 | 7 | 305 | 323 | 365 | 黏壤土 | 整块状 | 10YR4/2 | 大量锈纹锈斑 | 强 | ||
| HX01 | 0~20 | 6 | 362 | 334 | 298 | 壤土 | 屑粒状 | 7.5YR5/3 | 无 | 中度 | |
| 20~30 | 1 | 206 | 280 | 513 | 壤土 | 片状 | 7.5YR5/4 | 无 | 中度 | ||
| 30~52 | 0 | 202 | 326 | 472 | 粉壤土 | 角块状 | 7.5YR6/6 | 少量锈纹锈斑 | 中度 | ||
| 52~80 | 1 | 439 | 355 | 205 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR6/4 | 锈纹锈斑 | 中度 | ||
| 80~120 | 0 | 574 | 248 | 178 | 砂壤土 | 单粒状 | 2.5YR7/4 | 矿质瘤状结核、大量锈纹锈斑 | 轻度 | ||
| HX03 | 0~25 | 7 | 225 | 345 | 423 | 粉壤土 | 屑粒状 | 7.5YR5/3 | 无 | 中度 | |
| 25~70 | 2 | 13 | 382 | 603 | 粉壤土 | 角块状 | 2.5YR6/4 | 无 | 中度 | ||
| 70~85 | 5 | 363 | 404 | 228 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR5/2 | 大量锈纹锈斑少量矿质瘤状结核 | 轻度 | ||
| 85~120 | 1 | 397 | 436 | 166 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR6/4 | 大量锈纹锈斑矿质瘤状结核 | 轻度 | ||
| HX06 | 0~19 | 2 | 598 | 204 | 196 | 壤土 | 屑粒状 | 7.5YR5/4 | 无 | 强 | |
| 19~51 | 2 | 521 | 236 | 241 | 壤土 | 角块状 | 7.5YR4/4 | 无 | 强 | ||
| 51~80 | 0 | 960 | 9 | 31 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR6/4 | 锈纹锈斑 | 强 | ||
| 80~120 | 0 | 960 | 0 | 40 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR6/4 | 大量锈纹锈斑 | 强 | ||
| HX17 | 0~18 | 4 | 414 | 324 | 258 | 壤土 | 屑粒状 | 7.5YR5/4 | 根系一般 | 强 | |
| 18~32 | 1 | 344 | 447 | 208 | 壤土 | 片状 | 7.5YR4/4 | 无 | 强 | ||
| 32~70 | 7 | 304 | 548 | 141 | 壤土 | 角块状 | 7.5YR5/4 | 少量锈纹锈斑少量矿质瘤状结核 | 强 | ||
| 70~90 | 4 | 298 | 598 | 100 | 壤土 | 角块状 | 7.5YR6/4 | 大量锈纹锈斑大量矿质瘤状结核 | 无 | ||
| 90~102 | 1 | 116 | 447 | 436 | 粉壤土 | 角块状 | 7.5YR5/5 | 大量锈纹锈斑 | 强 | ||
| 102~120 | 0 | 254 | 581 | 165 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR4/3 | 大量锈纹锈斑 | 强 | ||
| 剖面 | 深度/cm | 机械组成/(g/kg) | 质地 | 结构 | 颜色(润态) | 土壤新生体 | 石灰反应 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2~0.2 mm | 0.2~0.02 mm | 0.02~0.002 mm | <0.002 mm | ||||||||
| HH02 | 0~18 | 32 | 597 | 246 | 125 | 砂壤土 | 屑粒状 | 7.5YR5/4 | 根系多 | 强 | |
| 18~25 | 2 | 502 | 284 | 212 | 壤土 | 片状 | 7.5YR3/1 | 根系多 | 强 | ||
| 25~58 | 5 | 452 | 336 | 207 | 壤土 | 屑粒状 | 7.5YR4/2 | 锈纹锈斑 | 强 | ||
| 58~101 | 9 | 575 | 293 | 123 | 砂壤土 | 屑粒状 | 7.5YR4/3 | 锈纹锈斑 | 强 | ||
| 101~120 | 7 | 777 | 145 | 71 | 黏壤土 | 单粒状 | 7.5YR5/3 | 锈纹锈斑 | 强 | ||
| HH12 | 0~22 | 15 | 280 | 523 | 182 | 壤土 | 屑粒状 | 7.5YR4/4 | 根系多 | 强 | |
| 22~38 | 3 | 407 | 484 | 106 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR5/4 | 根系多 | 强 | ||
| 38~84 | 4 | 117 | 506 | 373 | 粉壤土 | 角块状 | 7.5YR3/4 | 少量矿质瘤状结核 | 强 | ||
| 84~101 | 4 | 360 | 357 | 279 | 粉壤土 | 角块状 | 7.5YR4/3 | 矿质瘤状结核 | 强 | ||
| 101~120 | 17 | 102 | 430 | 451 | 黏壤土 | 整块状 | 7.5YR3/1 | 矿质瘤状结核 | 强 | ||
| HH13 | 0~19 | 17 | 166 | 400 | 417 | 黏壤土 | 屑粒状 | 10YR4/4 | 根系一般 | 强 | |
| 19~34 | 8 | 234 | 410 | 348 | 黏壤土 | 角块状 | 10YR5/4 | 根系一般 | 强 | ||
| 34~59 | 9 | 373 | 397 | 221 | 黏壤土 | 角块状 | 7.5YR4/2 | 无 | 强 | ||
| 59~94 | 12 | 468 | 436 | 84 | 壤土 | 整块状 | 10YR6/4 | 大量锈纹锈斑 | 强 | ||
| 94~120 | 10 | 450 | 457 | 83 | 壤土 | 整块状 | 10YR4/4 | 锈纹锈斑、矿质瘤状结核 | 强 | ||
| HH16 | 0~16 | 26 | 392 | 316 | 266 | 粉壤土 | 屑粒状 | 7.5YR5/6 | 无 | 强 | |
| 16~25 | 14 | 391 | 318 | 277 | 粉壤土 | 片状 | 7.5YR4/6 | 无 | 强 | ||
| 25~75 | 8 | 499 | 261 | 232 | 粉壤土 | 角块状 | 7.5YR4/4 | 少量锈纹锈斑 | 强 | ||
| 75~92 | 8 | 562 | 264 | 166 | 粉壤土 | 角块状 | 7.5YR5/6 | 少量锈纹锈斑 | 强 | ||
| 92~120 | 28 | 604 | 231 | 137 | 粉壤土 | 整块状 | 7.5YR6/6 | 锈纹锈斑、矿质瘤状结核 | 强 | ||
| HH25 | 0~18 | 14 | 189 | 446 | 351 | 黏壤土 | 屑粒状 | 7.5YR4/3 | 根系少 | 中度 | |
| 18~27 | 10 | 148 | 376 | 466 | 黏壤土 | 片状 | 7.5YR4/4 | 根系少 | 中度 | ||
| 27~40 | 5 | 93 | 440 | 462 | 黏壤土 | 角块状 | 7.5YR4/4 | 极多矿质瘤状结核 | 中度 | ||
| 40~72 | 9 | 90 | 444 | 457 | 黏壤土 | 角块状 | 7.5YR4/3 | 无 | 中度 | ||
| 72~110 | 4 | 256 | 331 | 409 | 黏壤土 | 整块状 | 7.5YR3/1 | 少量矿质瘤状结核 | 中度 | ||
| 110~120 | 10 | 161 | 358 | 471 | 黏壤土 | 整块状 | 7.5YR3/2 | 少量矿质瘤状结核 | 中度 | ||
| HH27 | 0~22 | 8 | 307 | 366 | 319 | 黏壤土 | 团块状 | 10YR4/2 | 根系多 | 强 | |
| 22~42 | 11 | 340 | 380 | 269 | 黏壤土 | 角块状 | 10YR4/1 | 锈纹锈斑 | 强 | ||
| 42~120 | 7 | 305 | 323 | 365 | 黏壤土 | 整块状 | 10YR4/2 | 大量锈纹锈斑 | 强 | ||
| HX01 | 0~20 | 6 | 362 | 334 | 298 | 壤土 | 屑粒状 | 7.5YR5/3 | 无 | 中度 | |
| 20~30 | 1 | 206 | 280 | 513 | 壤土 | 片状 | 7.5YR5/4 | 无 | 中度 | ||
| 30~52 | 0 | 202 | 326 | 472 | 粉壤土 | 角块状 | 7.5YR6/6 | 少量锈纹锈斑 | 中度 | ||
| 52~80 | 1 | 439 | 355 | 205 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR6/4 | 锈纹锈斑 | 中度 | ||
| 80~120 | 0 | 574 | 248 | 178 | 砂壤土 | 单粒状 | 2.5YR7/4 | 矿质瘤状结核、大量锈纹锈斑 | 轻度 | ||
| HX03 | 0~25 | 7 | 225 | 345 | 423 | 粉壤土 | 屑粒状 | 7.5YR5/3 | 无 | 中度 | |
| 25~70 | 2 | 13 | 382 | 603 | 粉壤土 | 角块状 | 2.5YR6/4 | 无 | 中度 | ||
| 70~85 | 5 | 363 | 404 | 228 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR5/2 | 大量锈纹锈斑少量矿质瘤状结核 | 轻度 | ||
| 85~120 | 1 | 397 | 436 | 166 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR6/4 | 大量锈纹锈斑矿质瘤状结核 | 轻度 | ||
| HX06 | 0~19 | 2 | 598 | 204 | 196 | 壤土 | 屑粒状 | 7.5YR5/4 | 无 | 强 | |
| 19~51 | 2 | 521 | 236 | 241 | 壤土 | 角块状 | 7.5YR4/4 | 无 | 强 | ||
| 51~80 | 0 | 960 | 9 | 31 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR6/4 | 锈纹锈斑 | 强 | ||
| 80~120 | 0 | 960 | 0 | 40 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR6/4 | 大量锈纹锈斑 | 强 | ||
| HX17 | 0~18 | 4 | 414 | 324 | 258 | 壤土 | 屑粒状 | 7.5YR5/4 | 根系一般 | 强 | |
| 18~32 | 1 | 344 | 447 | 208 | 壤土 | 片状 | 7.5YR4/4 | 无 | 强 | ||
| 32~70 | 7 | 304 | 548 | 141 | 壤土 | 角块状 | 7.5YR5/4 | 少量锈纹锈斑少量矿质瘤状结核 | 强 | ||
| 70~90 | 4 | 298 | 598 | 100 | 壤土 | 角块状 | 7.5YR6/4 | 大量锈纹锈斑大量矿质瘤状结核 | 无 | ||
| 90~102 | 1 | 116 | 447 | 436 | 粉壤土 | 角块状 | 7.5YR5/5 | 大量锈纹锈斑 | 强 | ||
| 102~120 | 0 | 254 | 581 | 165 | 砂壤土 | 单粒状 | 7.5YR4/3 | 大量锈纹锈斑 | 强 | ||
| 剖面 | 深度/ cm | pH | 有机碳/ (g/kg) | CEC/ [cmol(+)/kg] | 容重/ (g/cm3) | 全氮/ (g/kg) | 全磷/ (g/kg) | 全钾/ (g/kg) | 碳酸钙/ (g/kg) | 全盐量/ (g/kg) | 交换性钠/ [cmol(Na+)/kg] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH02 | 0~18 | 8.00 | 7.19 | 8.25 | 1.31 | 0.65 | 0.80 | 17.30 | 73.60 | 25.30 | 0.87 | 
| 18~25 | 8.85 | 4.76 | 12.70 | 1.31 | 0.41 | 0.43 | 18.80 | 56.60 | 20.70 | 3.62 | |
| 25~58 | 8.61 | 4.10 | 8.58 | 1.31 | 0.42 | 0.54 | 18.50 | 83.20 | 3.31 | 4.06 | |
| 58~101 | 9.11 | 3.23 | 9.39 | 1.31 | 0.25 | 0.53 | 17.20 | 97.50 | 2.94 | 2.56 | |
| 101~120 | 9.07 | 2.38 | 6.98 | 1.30 | 0.17 | 0.44 | 17.00 | 75.90 | 2.56 | 1.48 | |
| HH12 | 0~22 | 8.24 | 9.63 | 18.80 | 1.22 | 1.10 | 0.65 | 20.20 | 65 | 0.47 | 0.06 | 
| 22~38 | 8.40 | 5.05 | 13.40 | 1.40 | 0.40 | 0.41 | 18.20 | 66 | 0.431 | 0.05 | |
| 38~84 | 8.65 | 5.56 | 26.80 | 1.48 | 0.63 | 0.44 | 22.00 | 82 | 0.83 | 1.78 | |
| 84~101 | 9.19 | 4.12 | 18.60 | 1.49 | 0.47 | 0.46 | 19.50 | 44 | 0.98 | 2.74 | |
| 101~120 | 9.05 | 7.08 | 27.70 | 1.40 | 0.77 | 0.53 | 21.90 | 111 | 1.45 | 4.65 | |
| HH13 | 0~19 | 8.65 | 9.16 | 26.15 | 1.15 | 1.04 | 0.95 | 20.65 | 78.35 | 0.52 | 0.16 | 
| 19~34 | 8.48 | 6.38 | 25.60 | 1.64 | 0.89 | 0.6 | 19.50 | 78.6 | 1.36 | 0.82 | |
| 34~59 | 8.46 | 5.28 | 17.80 | 1.67 | 0.65 | 0.53 | 19.10 | 22.3 | 3.70 | 0.91 | |
| 59~94 | 8.82 | 2.16 | 7.89 | 1.65 | 0.25 | 0.63 | 17.40 | 121 | 5.83 | 1.67 | |
| 94~120 | 8.94 | 2.42 | 7.92 | 1.53 | 0.25 | 0.98 | 18.00 | 115 | 4.49 | 2.02 | |
| HH16 | 0~16 | 8.30 | 9.74 | 20.00 | 1.27 | 1.28 | 0.55 | 18.40 | 64 | 0.55 | 0.10 | 
| 16~25 | 8.26 | 9.69 | 19.80 | 1.39 | 1.10 | 0.63 | 17.60 | 66 | 0.60 | 0.12 | |
| 25~75 | 8.78 | 5.35 | 14.10 | 1.51 | 0.54 | 0.49 | 16.60 | 70 | 0.91 | 0.67 | |
| 75~92 | 9.12 | 3.28 | 10.40 | 1.60 | 0.33 | 0.51 | 17.70 | 101 | 1.46 | 2.24 | |
| 92~120 | 9.22 | 2.75 | 8.53 | 1.58 | 0.31 | 0.29 | 15.90 | 82 | 1.54 | 2.06 | |
| HH25 | 0~18 | 8.09 | 13.23 | 24.40 | 1.24 | 1.55 | 0.64 | 21.10 | 92 | 0.69 | 0.27 | 
| 18~27 | 8.34 | 10.85 | 25.60 | 1.38 | 1.25 | 0.54 | 22.30 | 104 | 0.92 | 0.79 | |
| 27~40 | 8.54 | 7.48 | 27.70 | 1.46 | 0.92 | 0.44 | 18.50 | 125 | 1.37 | 3.53 | |
| 40~72 | 8.50 | 7.48 | 29.50 | 1.44 | 0.92 | 0.45 | 18.30 | 129 | 1.57 | 3.80 | |
| 72~110 | 8.53 | 10.90 | 23.80 | 1.55 | 1.08 | 0.51 | 22.90 | 5 | 2.82 | 3.53 | |
| 110~120 | 8.44 | 7.66 | 23.80 | 1.41 | 0.91 | 0.47 | 17.90 | 81 | 1.57 | 3.80 | |
| HH27 | 0~22 | 8.39 | 7.95 | 17.50 | 1.45 | 0.79 | 0.44 | 22.20 | 32 | 0.56 | 0.37 | 
| 22~42 | 8.49 | 5.86 | 15.30 | 1.55 | 0.61 | 0.64 | 22.40 | 69 | 5.01 | 2.90 | |
| 42~120 | 8.54 | 3.61 | 15.40 | 1.45 | 0.37 | 0.70 | 21.10 | 123 | 9.53 | 3.74 | |
| HX01 | 0~20 | 8.05 | 13.81 | 19.00 | 1.18 | 1.60 | 1.77 | 21.10 | 57 | 0.97 | 0.31 | 
| 20~30 | 8.61 | 7.08 | 25.10 | 1.55 | 0.83 | 0.54 | 24.30 | 93 | 0.89 | 1.32 | |
| 30~52 | 8.66 | 6.44 | 25.00 | 1.49 | 0.69 | 0.5 | 23.70 | 98 | 0.98 | 2.03 | |
| 52~80 | 8.63 | 3.87 | 13.80 | 1.55 | 0.54 | 0.56 | 20.20 | 81 | 1.40 | 1.87 | |
| 80~120 | 8.71 | 2.75 | 9.04 | 1.59 | 0.34 | 0.52 | 18.50 | 101 | 1.41 | 1.58 | |
| HX03 | 0~25 | 8.45 | 12.88 | 20.80 | 1.16 | 1.38 | 0.79 | 25.50 | 72 | 0.92 | 0.11 | 
| 25~70 | 8.74 | 4.37 | 22.60 | 1.32 | 0.54 | 0.54 | 23.10 | 205 | 0.70 | 0.26 | |
| 70~85 | 8.75 | 3.39 | 13.80 | 1.48 | 0.44 | 0.59 | 21.60 | 96 | 1.35 | 2.79 | |
| 85~120 | 8.66 | 2.69 | 10.10 | 1.38 | 0.34 | 0.58 | 19.60 | 118 | 2.26 | 3.52 | |
| HX06 | 0~19 | 9.34 | 5.41 | 10.30 | 1.39 | 0.56 | 0.67 | 20.50 | 64 | 1.54 | 3.16 | 
| 19~51 | 9.50 | 4.68 | 11.50 | 1.48 | 0.51 | 0.66 | 21.10 | 61 | 1.89 | 3.69 | |
| 51~80 | 9.41 | 1.50 | 4.11 | 1.54 | 0.14 | 0.72 | 16.20 | 80 | 0.89 | 0.74 | |
| 80~120 | 9.66 | 0.71 | 3.93 | 1.55 | 0.11 | 0.58 | 16.60 | 88 | 0.82 | 0.78 | |
| HX17 | 0~18 | 8.30 | 12.7 | 13.30 | 1.40 | 1.44 | 1.01 | 22.90 | 46 | 0.89 | 0.20 | 
| 18~32 | 8.62 | 7.19 | 11.20 | 1.24 | 0.90 | 0.74 | 24.30 | 36 | 0.71 | 0.55 | |
| 32~70 | 9.65 | 3.18 | 11.80 | 1.45 | 0.43 | 0.51 | 20.70 | 176 | 2.36 | 5.54 | |
| 70~90 | 9.66 | 2.44 | 9.92 | 1.51 | 0.32 | 0.59 | 20.30 | 127 | 2.21 | 3.95 | |
| 90~102 | 9.39 | 4.05 | 17.90 | 1.32 | 0.53 | 0.55 | 23.90 | 202 | 2.75 | 7.97 | |
| 102~120 | 9.44 | 2.84 | 10.00 | 1.56 | 0.37 | 0.61 | 21.60 | 100 | 1.90 | 3.75 | 
| 剖面 | 深度/ cm | pH | 有机碳/ (g/kg) | CEC/ [cmol(+)/kg] | 容重/ (g/cm3) | 全氮/ (g/kg) | 全磷/ (g/kg) | 全钾/ (g/kg) | 碳酸钙/ (g/kg) | 全盐量/ (g/kg) | 交换性钠/ [cmol(Na+)/kg] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH02 | 0~18 | 8.00 | 7.19 | 8.25 | 1.31 | 0.65 | 0.80 | 17.30 | 73.60 | 25.30 | 0.87 | 
| 18~25 | 8.85 | 4.76 | 12.70 | 1.31 | 0.41 | 0.43 | 18.80 | 56.60 | 20.70 | 3.62 | |
| 25~58 | 8.61 | 4.10 | 8.58 | 1.31 | 0.42 | 0.54 | 18.50 | 83.20 | 3.31 | 4.06 | |
