中国农学通报 ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (33): 59-66.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-0230
收稿日期:2025-03-20
修回日期:2025-08-19
出版日期:2025-11-25
发布日期:2025-12-01
作者简介:韦晓娟,女,1972年出生,广西永福人,正高级工程师,本科,主要从事山茶、金花茶等特色经济林栽培与育种工作。通信地址:530002 广西南宁市邕武路23号,Tel:0771-2319966,E-mail:weixjuan@126.com。
基金资助:
WEI Xiaojuan(
), ZHANG Xing, WANG Kun, YANG Deren
Received:2025-03-20
Revised:2025-08-19
Published:2025-11-25
Online:2025-12-01
摘要:
为筛选金花茶优良种质并开发高附加值产品,本研究以35种金花茶组植物为材料,采用分光光度法测定其花叶中多酚、总皂苷、总黄酮、粗多糖含量,结合方差分析,分析比较中国金花茶、越南金花茶、杂交新品种间活性成分差异。结果表明,2023年2—3月采集的40个成熟叶样品中,14个总活性成分含量超过10.00%,其中越南多瓣金花茶(21.75%)和中国毛瓣金花茶(15.95%)表现突出;2023年11月采集的12种成熟叶中,越南多瓣金花茶仍居首位,且嫩叶活性前四均为中国金花茶(显脉、毛瓣、龙州、普通)。2023—2024年连续采样的20个花朵样品中,15个总活性超10.50%,中东金花茶(17.62%)和毛瓣金花茶(15.54%)领先,新品种‘红姑娘’(14.13%)表现优异。研究发现,叶片活性成分受苗龄显著影响(>13年活性降低),而花朵活性与苗龄关联较弱。越南多瓣金花茶在叶片多项指标中最优,中东金花茶在花朵中综合优势明显,杂交新品种‘红姑娘’兼具花叶潜力。研究结果为后续药用及园林开发提供重要种质资源。
韦晓娟, 张幸, 王坤, 杨德任. 35种金花茶组植物花叶活性成分分析[J]. 中国农学通报, 2025, 41(33): 59-66.
WEI Xiaojuan, ZHANG Xing, WANG Kun, YANG Deren. Analysis of Active Components in Flowers and Leaves of 35 Species of Sect. Chrysantha[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(33): 59-66.
| 部位 | 序号 | 种质名称 | 苗木类型 | 采集地 | 采样时间 | 多酚/% | 总皂苷/% | 总黄酮/% | 粗多糖/% | 总计/% | 平均值/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶 | 1 | 防城金花茶1号 | 嫁接苗成熟叶 | 防城港市 | 3月 | 1.10 | 4.73 | 0.32 | 3.26 | 9.41 | 9.45 |
| 2 | 防城金花茶2号 | 嫁接苗成熟叶 | 北海市 | 3月 | 1.20 | 4.82 | 0.08 | 3.99 | 10.09 | ||
| 3 | 防城金花茶3号 | 嫁接苗成熟叶 | 防城港市 | 3月 | 0.60 | 4.60 | 0.04 | 4.91 | 10.15 | ||
| 4 | 防城金花茶4号 | 种子苗成熟叶 | 桂林市 | 3月 | 1.00 | 4.87 | 0.08 | 3.25 | 9.20 | ||
| 5 | 防城金花茶5号 | 嫁接苗成熟叶 | 北海市 | 3月 | 1.50 | 4.29 | 0.45 | 2.3 | 8.54 | ||
| 6 | 防城金花茶6号 | 嫁接苗成熟叶 | 南宁市 | 3月 | 1.80 | 5.54 | 0.14 | 1.82 | 9.30 | ||
| 花 | 1 | 防城金花茶1号 | 嫁接苗 | 防城港市 | 1月底 | 3.40 | 4.50 | 0.32 | 2.38 | 10.60 | 10.61 |
| 2 | 防城金花茶2号 | 嫁接苗 | 北海市 | 1月底 | 2.00 | 4.04 | 0.17 | 3.12 | 9.33 | ||
| 3 | 防城金花茶3号 | 嫁接苗 | 防城港市 | 2月初 | 2.70 | 4.34 | 0.12 | 2.46 | 9.62 | ||
| 4 | 防城金花茶4号 | 种子苗 | 桂林市 | 2月初 | 5.40 | 5.02 | 0.08 | 2.40 | 12.90 | ||
| 5 | 防城金花茶6号 | 嫁接苗 | 南宁市 | 2月初 | 2.60 | 4.86 | 0.17 | 2.96 | 10.59 |
| 部位 | 序号 | 种质名称 | 苗木类型 | 采集地 | 采样时间 | 多酚/% | 总皂苷/% | 总黄酮/% | 粗多糖/% | 总计/% | 平均值/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶 | 1 | 防城金花茶1号 | 嫁接苗成熟叶 | 防城港市 | 3月 | 1.10 | 4.73 | 0.32 | 3.26 | 9.41 | 9.45 |
| 2 | 防城金花茶2号 | 嫁接苗成熟叶 | 北海市 | 3月 | 1.20 | 4.82 | 0.08 | 3.99 | 10.09 | ||
| 3 | 防城金花茶3号 | 嫁接苗成熟叶 | 防城港市 | 3月 | 0.60 | 4.60 | 0.04 | 4.91 | 10.15 | ||
| 4 | 防城金花茶4号 | 种子苗成熟叶 | 桂林市 | 3月 | 1.00 | 4.87 | 0.08 | 3.25 | 9.20 | ||
| 5 | 防城金花茶5号 | 嫁接苗成熟叶 | 北海市 | 3月 | 1.50 | 4.29 | 0.45 | 2.3 | 8.54 | ||
| 6 | 防城金花茶6号 | 嫁接苗成熟叶 | 南宁市 | 3月 | 1.80 | 5.54 | 0.14 | 1.82 | 9.30 | ||
| 花 | 1 | 防城金花茶1号 | 嫁接苗 | 防城港市 | 1月底 | 3.40 | 4.50 | 0.32 | 2.38 | 10.60 | 10.61 |
| 2 | 防城金花茶2号 | 嫁接苗 | 北海市 | 1月底 | 2.00 | 4.04 | 0.17 | 3.12 | 9.33 | ||
| 3 | 防城金花茶3号 | 嫁接苗 | 防城港市 | 2月初 | 2.70 | 4.34 | 0.12 | 2.46 | 9.62 | ||
| 4 | 防城金花茶4号 | 种子苗 | 桂林市 | 2月初 | 5.40 | 5.02 | 0.08 | 2.40 | 12.90 | ||
| 5 | 防城金花茶6号 | 嫁接苗 | 南宁市 | 2月初 | 2.60 | 4.86 | 0.17 | 2.96 | 10.59 |
| 种质名称 | 原产地 | 多酚/% | 总皂苷/% | 总黄酮/% | 粗多糖/% | 总计/% | 采样地点 | 苗龄/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防城金花茶1号 | 中国 | 1.10g | 4.73ab | 0.32e | 3.26c | 9.41f | 防城港市 | 13 |
| 防城金花茶2号 | 中国 | 1.20g | 4.82ab | 0.08g | 3.99bc | 10.09e | 防城港市 | 10 |
| 防城金花茶3号 | 中国 | 0.60h | 4.60ab | 0.04g | 4.91b | 10.15e | 防城港市 | 10 |
| 防城金花茶4号 | 中国 | 1.00g | 4.87ab | 0.08g | 3.25c | 9.20f | 防城港市 | 15 |
| 防城金花茶5号 | 中国 | 1.50fg | 4.29b | 0.45d | 2.30d | 8.54g | 桂林市 | 15 |
| 防城金花茶6号 | 中国 | 1.80f | 5.54a | 0.14f | 1.82e | 9.30f | 北海市 | 12 |
| 多瓣金花茶 | 中国 | 3.00e | 4.29b | 0.46d | 3.22c | 10.97de | 南宁市 | 10 |
| 顶生金花茶 | 中国 | 1.20g | 4.29b | 0.44d | 3.06cd | 8.99f | 南宁市 | 15 |
| 中东金花茶 | 中国 | 4.00d | 4.29b | 0.36e | 2.95cd | 11.60d | 南宁市 | 10 |
| 东兴金花茶 | 中国 | 1.00g | 4.29b | 0.42d | 3.65c | 9.36f | 南宁市 | 10 |
| 倒卵叶金花茶 | 中国 | 2.00f | 3.63c | 0.53c | 1.16f | 7.32h | 南宁市 | 15 |
| 毛紫 | 中国 | 5.00c | 4.14b | 0.80a | 0.82g | 10.76e | 南宁市 | 7 |
| 小瓣金花茶1号 | 中国 | 3.70e | 2.96cd | 0.54c | 0.84g | 8.04g | 南宁市 | 15 |
| 小瓣金花茶2号 | 中国 | 2.76e | 2.96cd | 0.11f | 3.80c | 9.63f | 南宁市 | 8 |
| 簇蕊金花茶 | 中国 | 2.90e | 2.56cd | 0.56c | 1.02f | 7.04h | 桂林市 | 20 |
| 夏石金花茶 | 中国 | 0.80h | 3.37c | 0.46d | 1.04f | 5.67i | 南宁市 | 25 |
| 普通金花茶1号 | 中国 | 1.10g | 4.42b | 0.55c | 0.98fg | 7.05h | 南宁市 | 15 |
| 普通金花茶2号 | 中国 | 1.80f | 3.57c | 0.59c | 1.58ef | 7.54g | 南宁市 | 15 |
| 普通金花茶3号 | 中国 | 0.80h | 2.88cd | 0.46d | 1.10f | 5.24i | 南宁市 | 30 |
| 普通金花茶4号 | 中国 | 2.55ef | 4.33b | 0.13f | 4.70b | 11.71d | 南宁市 | 8 |
| 多瓣金花茶 | 越南 | 8.63a | 4.87ab | 0.20ef | 8.05a | 21.75a | 南宁市 | 8 |
| 毛瓣金花茶 | 中国 | 8.20a | 4.29b | 0.30e | 3.16cd | 15.95b | 南宁市 | 7 |
| 崇左金花茶 | 中国 | 6.00b | 4.29b | 0.42d | 4.34bc | 15.05bc | 南宁市 | 10 |
| 喙果金花茶 | 中国 | 1.20g | 4.29b | 0.67ab | 2.94cd | 9.10f | 南宁市 | 6 |
| 显脉金花茶 | 中国 | 1.90f | 2.56d | 0.56c | 0.86g | 5.88i | 南宁市 | 30 |
| 龙州金花茶 | 中国 | 4.90c | 4.29b | 0.48d | 2.74d | 12.41c | 南宁市 | 8 |
| 小果金花茶 | 中国 | 1.90f | 3.65c | 0.56b | 1.76e | 7.87g | 南宁市 | 20 |
| 罗斯曼金花茶 | 越南 | 4.80c | 4.29b | 0.22ef | 2.46d | 11.77d | 南宁市 | 6 |
| 红顶金花茶 | 越南 | 6.30b | 4.46b | 0.62bc | 1.16ef | 12.54c | 南宁市 | 8 |
| 厚叶金花茶 | 越南 | 6.80b | 4.32b | 0.55c | 1.20ef | 12.87c | 南宁市 | 8 |
| 多毛金花茶 | 越南 | 4.40d | 2.68d | 0.52c | 1.15ef | 8.75g | 南宁市 | 8 |
| 塔姆岛金花茶 | 越南 | 5.20c | 4.67ab | 0.72ab | 0.84g | 11.43d | 南宁市 | 8 |
| 箱田金花茶 | 越南 | 5.10c | 1.84de | 0.42d | 1.04f | 8.40g | 南宁市 | 25 |
| 黄抱茎金花茶 | 越南 | 4.00d | 1.98de | 0.53c | 1.85e | 8.36g | 南宁市 | 10 |
| 小花金花茶1号 | 中国 | 1.90f | 3.91b | 0.60ab | 0.76 | 7.17h | 南宁市 | 15 |
| 小花金花茶2号 | 中国 | 0.81h | 3.35c | 0.47d | 1.03f | 5.66i | 南宁市 | 25 |
| 红姑娘 | 中国 | 2.20f | 3.18c | 0.62ab | 0.78g | 6.78gi | 南宁市 | 10 |
| 金妃1号 | 中国 | 1.40g | 4.29b | 0.42d | 1.35ef | 7.46gh | 南宁市 | 15 |
| 柳叶金花 | 中国 | 1.80f | 3.24c | 0.64ab | 1.54ef | 7.22h | 南宁市 | 8 |
| 尖叶大金 | 中国 | 3.40e | 2.35d | 0.60ab | 1.14f | 7.49gh | 南宁市 | 15 |
| 种质名称 | 原产地 | 多酚/% | 总皂苷/% | 总黄酮/% | 粗多糖/% | 总计/% | 采样地点 | 苗龄/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防城金花茶1号 | 中国 | 1.10g | 4.73ab | 0.32e | 3.26c | 9.41f | 防城港市 | 13 |
| 防城金花茶2号 | 中国 | 1.20g | 4.82ab | 0.08g | 3.99bc | 10.09e | 防城港市 | 10 |
| 防城金花茶3号 | 中国 | 0.60h | 4.60ab | 0.04g | 4.91b | 10.15e | 防城港市 | 10 |
| 防城金花茶4号 | 中国 | 1.00g | 4.87ab | 0.08g | 3.25c | 9.20f | 防城港市 | 15 |
| 防城金花茶5号 | 中国 | 1.50fg | 4.29b | 0.45d | 2.30d | 8.54g | 桂林市 | 15 |
| 防城金花茶6号 | 中国 | 1.80f | 5.54a | 0.14f | 1.82e | 9.30f | 北海市 | 12 |
| 多瓣金花茶 | 中国 | 3.00e | 4.29b | 0.46d | 3.22c | 10.97de | 南宁市 | 10 |
| 顶生金花茶 | 中国 | 1.20g | 4.29b | 0.44d | 3.06cd | 8.99f | 南宁市 | 15 |
| 中东金花茶 | 中国 | 4.00d | 4.29b | 0.36e | 2.95cd | 11.60d | 南宁市 | 10 |
| 东兴金花茶 | 中国 | 1.00g | 4.29b | 0.42d | 3.65c | 9.36f | 南宁市 | 10 |
| 倒卵叶金花茶 | 中国 | 2.00f | 3.63c | 0.53c | 1.16f | 7.32h | 南宁市 | 15 |
| 毛紫 | 中国 | 5.00c | 4.14b | 0.80a | 0.82g | 10.76e | 南宁市 | 7 |
| 小瓣金花茶1号 | 中国 | 3.70e | 2.96cd | 0.54c | 0.84g | 8.04g | 南宁市 | 15 |
| 小瓣金花茶2号 | 中国 | 2.76e | 2.96cd | 0.11f | 3.80c | 9.63f | 南宁市 | 8 |
| 簇蕊金花茶 | 中国 | 2.90e | 2.56cd | 0.56c | 1.02f | 7.04h | 桂林市 | 20 |
| 夏石金花茶 | 中国 | 0.80h | 3.37c | 0.46d | 1.04f | 5.67i | 南宁市 | 25 |
| 普通金花茶1号 | 中国 | 1.10g | 4.42b | 0.55c | 0.98fg | 7.05h | 南宁市 | 15 |
| 普通金花茶2号 | 中国 | 1.80f | 3.57c | 0.59c | 1.58ef | 7.54g | 南宁市 | 15 |
| 普通金花茶3号 | 中国 | 0.80h | 2.88cd | 0.46d | 1.10f | 5.24i | 南宁市 | 30 |
| 普通金花茶4号 | 中国 | 2.55ef | 4.33b | 0.13f | 4.70b | 11.71d | 南宁市 | 8 |
| 多瓣金花茶 | 越南 | 8.63a | 4.87ab | 0.20ef | 8.05a | 21.75a | 南宁市 | 8 |
| 毛瓣金花茶 | 中国 | 8.20a | 4.29b | 0.30e | 3.16cd | 15.95b | 南宁市 | 7 |
| 崇左金花茶 | 中国 | 6.00b | 4.29b | 0.42d | 4.34bc | 15.05bc | 南宁市 | 10 |
| 喙果金花茶 | 中国 | 1.20g | 4.29b | 0.67ab | 2.94cd | 9.10f | 南宁市 | 6 |
| 显脉金花茶 | 中国 | 1.90f | 2.56d | 0.56c | 0.86g | 5.88i | 南宁市 | 30 |
| 龙州金花茶 | 中国 | 4.90c | 4.29b | 0.48d | 2.74d | 12.41c | 南宁市 | 8 |
| 小果金花茶 | 中国 | 1.90f | 3.65c | 0.56b | 1.76e | 7.87g | 南宁市 | 20 |
| 罗斯曼金花茶 | 越南 | 4.80c | 4.29b | 0.22ef | 2.46d | 11.77d | 南宁市 | 6 |
| 红顶金花茶 | 越南 | 6.30b | 4.46b | 0.62bc | 1.16ef | 12.54c | 南宁市 | 8 |
| 厚叶金花茶 | 越南 | 6.80b | 4.32b | 0.55c | 1.20ef | 12.87c | 南宁市 | 8 |
| 多毛金花茶 | 越南 | 4.40d | 2.68d | 0.52c | 1.15ef | 8.75g | 南宁市 | 8 |
| 塔姆岛金花茶 | 越南 | 5.20c | 4.67ab | 0.72ab | 0.84g | 11.43d | 南宁市 | 8 |
| 箱田金花茶 | 越南 | 5.10c | 1.84de | 0.42d | 1.04f | 8.40g | 南宁市 | 25 |
| 黄抱茎金花茶 | 越南 | 4.00d | 1.98de | 0.53c | 1.85e | 8.36g | 南宁市 | 10 |
| 小花金花茶1号 | 中国 | 1.90f | 3.91b | 0.60ab | 0.76 | 7.17h | 南宁市 | 15 |
| 小花金花茶2号 | 中国 | 0.81h | 3.35c | 0.47d | 1.03f | 5.66i | 南宁市 | 25 |
| 红姑娘 | 中国 | 2.20f | 3.18c | 0.62ab | 0.78g | 6.78gi | 南宁市 | 10 |
| 金妃1号 | 中国 | 1.40g | 4.29b | 0.42d | 1.35ef | 7.46gh | 南宁市 | 15 |
| 柳叶金花 | 中国 | 1.80f | 3.24c | 0.64ab | 1.54ef | 7.22h | 南宁市 | 8 |
| 尖叶大金 | 中国 | 3.40e | 2.35d | 0.60ab | 1.14f | 7.49gh | 南宁市 | 15 |
| 序号 | 种质名称 | 产地 | 多酚/% | 总皂苷/% | 总黄酮/% | 粗多糖/% | 总计/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 箱田金花茶 | 越南 | 6.05b | 3.46bc | 0.15d | 4.99d | 14.65c |
| 2 | 塔姆岛金花茶 | 越南 | 5.42bc | 3.55bc | 0.14d | 3.83e | 12.94e |
| 3 | 厚叶金花茶 | 越南 | 5.91b | 2.82d | 0.22c | 4.96d | 13.91d |
| 4 | 红顶金花茶 | 越南 | 6.89b | 3.10c | 0.19c | 5.69c | 15.87b |
| 5 | 多瓣金花茶 | 越南 | 8.90a | 4.99a | 0.21c | 8.36a | 22.46a |
| 6 | 黄抱茎金花茶 | 越南 | 3.76d | 3.78b | 0.42b | 6.45b | 14.41c |
| 7 | 普通金花茶4号 | 中国 | 2.56e | 4.34ab | 0.12d | 4.72d | 11.74f |
| 8 | 小瓣金花茶 | 中国 | 2.76e | 3.96b | 0.11d | 3.20ef | 10.03j |
| 9 | 喙果金花茶 | 中国 | 1.84f | 3.70b | 0.24c | 6.13b | 11.91f |
| 10 | 显脉金花茶 | 中国 | 3.52d | 3.35bc | 0.74a | 5.75c | 13.36d |
| 11 | 龙州金花茶 | 中国 | 3.30d | 2.78d | 0.41b | 5.99bc | 12.48e |
| 12 | 毛瓣金花茶 | 中国 | 6.29b | 4.10ab | 0.47b | 5.00cd | 15.86b |
| 序号 | 种质名称 | 产地 | 多酚/% | 总皂苷/% | 总黄酮/% | 粗多糖/% | 总计/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 箱田金花茶 | 越南 | 6.05b | 3.46bc | 0.15d | 4.99d | 14.65c |
| 2 | 塔姆岛金花茶 | 越南 | 5.42bc | 3.55bc | 0.14d | 3.83e | 12.94e |
| 3 | 厚叶金花茶 | 越南 | 5.91b | 2.82d | 0.22c | 4.96d | 13.91d |
| 4 | 红顶金花茶 | 越南 | 6.89b | 3.10c | 0.19c | 5.69c | 15.87b |
| 5 | 多瓣金花茶 | 越南 | 8.90a | 4.99a | 0.21c | 8.36a | 22.46a |
| 6 | 黄抱茎金花茶 | 越南 | 3.76d | 3.78b | 0.42b | 6.45b | 14.41c |
| 7 | 普通金花茶4号 | 中国 | 2.56e | 4.34ab | 0.12d | 4.72d | 11.74f |
| 8 | 小瓣金花茶 | 中国 | 2.76e | 3.96b | 0.11d | 3.20ef | 10.03j |
| 9 | 喙果金花茶 | 中国 | 1.84f | 3.70b | 0.24c | 6.13b | 11.91f |
| 10 | 显脉金花茶 | 中国 | 3.52d | 3.35bc | 0.74a | 5.75c | 13.36d |
| 11 | 龙州金花茶 | 中国 | 3.30d | 2.78d | 0.41b | 5.99bc | 12.48e |
| 12 | 毛瓣金花茶 | 中国 | 6.29b | 4.10ab | 0.47b | 5.00cd | 15.86b |
| 序号 | 种质名称 | 产地 | 多酚/% | 总皂苷/% | 总黄酮/% | 粗多糖/% | 合计/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 箱田金花茶 | 越南 | 3.09de | 2.16d | 0.04f | 7.77a | 13.06e |
| 2 | 塔姆岛金花茶 | 越南 | 3.90d | 4.27b | 0.10e | 5.40c | 13.67d |
| 3 | 厚叶金花茶 | 越南 | 2.09ef | 6.11a | 0.14d | 5.01cd | 13.35de |
| 4 | 红顶金花茶 | 越南 | 2.02ef | 4.56b | 0.18d | 6.94ab | 13.70d |
| 5 | 多瓣金花茶 | 越南 | 2.51e | 3.74c | 0.11e | 7.42a | 13.78d |
| 6 | 黄抱茎金花茶 | 越南 | 2.96de | 3.20c | 0.51ab | 6.17b | 12.84ef |
| 7 | 普通金花茶4号 | 中国 | 7.38b | 4.16bc | 0.44b | 3.23d | 15.21cd |
| 8 | 小瓣金花茶 | 中国 | 5.43c | 3.00cd | 0.38b | 4.88cd | 13.69d |
| 9 | 喙果金花茶 | 中国 | 2.38e | 6.26a | 0.12e | 4.67d | 13.43de |
| 10 | 显脉金花茶 | 中国 | 11.41a | 3.32c | 0.63a | 6.25b | 21.61a |
| 11 | 龙州金花茶 | 中国 | 4.02d | 4.43b | 0.28c | 7.18a | 15.91c |
| 12 | 毛瓣金花茶 | 中国 | 6.43bc | 5.77ab | 0.36bc | 5.16cd | 17.72b |
| 序号 | 种质名称 | 产地 | 多酚/% | 总皂苷/% | 总黄酮/% | 粗多糖/% | 合计/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 箱田金花茶 | 越南 | 3.09de | 2.16d | 0.04f | 7.77a | 13.06e |
| 2 | 塔姆岛金花茶 | 越南 | 3.90d | 4.27b | 0.10e | 5.40c | 13.67d |
| 3 | 厚叶金花茶 | 越南 | 2.09ef | 6.11a | 0.14d | 5.01cd | 13.35de |
| 4 | 红顶金花茶 | 越南 | 2.02ef | 4.56b | 0.18d | 6.94ab | 13.70d |
| 5 | 多瓣金花茶 | 越南 | 2.51e | 3.74c | 0.11e | 7.42a | 13.78d |
| 6 | 黄抱茎金花茶 | 越南 | 2.96de | 3.20c | 0.51ab | 6.17b | 12.84ef |
| 7 | 普通金花茶4号 | 中国 | 7.38b | 4.16bc | 0.44b | 3.23d | 15.21cd |
| 8 | 小瓣金花茶 | 中国 | 5.43c | 3.00cd | 0.38b | 4.88cd | 13.69d |
| 9 | 喙果金花茶 | 中国 | 2.38e | 6.26a | 0.12e | 4.67d | 13.43de |
| 10 | 显脉金花茶 | 中国 | 11.41a | 3.32c | 0.63a | 6.25b | 21.61a |
| 11 | 龙州金花茶 | 中国 | 4.02d | 4.43b | 0.28c | 7.18a | 15.91c |
| 12 | 毛瓣金花茶 | 中国 | 6.43bc | 5.77ab | 0.36bc | 5.16cd | 17.72b |
| 种质名称 | 产地 | 多酚/% | 总皂苷/% | 总黄酮/% | 粗多糖/% | 总计/% | 采样地点 | 苗龄/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防城金花茶1号 | 中国 | 3.40e | 4.50b | 0.32d | 2.38d | 10.60f | 防城港市 | 13 |
| 防城金花茶2号 | 中国 | 2.00fg | 4.04bc | 0.17e | 3.12c | 9.33g | 防城港市 | 10 |
| 防城金花茶3号 | 中国 | 2.70f | 4.34b | 0.12ef | 2.46d | 9.62g | 防城港市 | 10 |
| 防城金花茶4号 | 中国 | 5.40cd | 5.02b | 0.08 | 2.40d | 12.90de | 防城港市 | 15 |
| 防城金花茶6号 | 中国 | 2.60f | 4.86bc | 0.17e | 2.96c | 10.59f | 南宁市 | 12 |
| 中东金花茶 | 中国 | 8.90a | 5.18b | 0.32d | 3.22c | 17.62a | 南宁市 | 10 |
| 毛瓣金花茶 | 中国 | 7.60b | 5.06b | 0.20e | 2.68d | 15.54b | 南宁市 | 10 |
| 喙果金花茶 | 中国 | 0.80h | 3.46c | 0.12ef | 7.55a | 11.93e | 南宁市 | 6 |
| 多瓣金花茶 | 中国 | 7.50b | 4.80b | 0.44cd | 0.74f | 13.48d | 南宁市 | 10 |
| 杂交GL2Y | 中国 | 5.20d | 4.60b | 0.74b | 0.90ef | 11.44e | 桂林市 | 8 |
| 红顶金花茶 | 越南 | 5.20d | 5.65a | 0.72b | 0.83ef | 12.40de | 南宁市 | 8 |
| 罗斯曼金花茶 | 越南 | 4.92d | 4.59b | 0.32d | 2.36d | 12.19e | 南宁市 | 6 |
| 吊钟金花 | 越南 | 6.00c | 4.22bc | 0.61bc | 1.20e | 12.03e | 防城港市 | 12 |
| 大叶无名金花 | 越南 | 4.70d | 4.62b | 0.72b | 0.92ef | 10.96f | 桂林市 | 8 |
| 金妃1号 | 中国 | 2.40f | 5.96a | 0.16e | 2.28d | 10.80f | 南宁市 | 15 |
| 红姑娘 | 中国 | 6.40c | 5.65a | 1.02a | 1.06e | 14.13c | 南宁市 | 6 |
| 柳叶金花 | 中国 | 0.90h | 4.38b | 0.15e | 6.16b | 11.59e | 南宁市 | 8 |
| 尖叶大金 | 中国 | 3.40e | 3.66c | 0.54c | 0.89ef | 8.49gh | 南宁市 | 15 |
| 小叶杂交GL1 | 中国 | 2.80f | 3.16cd | 0.56c | 0.89ef | 7.41h | 桂林市 | 10 |
| 小叶杂交GL5 | 中国 | 2.40fg | 2.26d | 0.56c | 0.50f | 5.72i | 桂林市 | 10 |
| 种质名称 | 产地 | 多酚/% | 总皂苷/% | 总黄酮/% | 粗多糖/% | 总计/% | 采样地点 | 苗龄/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防城金花茶1号 | 中国 | 3.40e | 4.50b | 0.32d | 2.38d | 10.60f | 防城港市 | 13 |
| 防城金花茶2号 | 中国 | 2.00fg | 4.04bc | 0.17e | 3.12c | 9.33g | 防城港市 | 10 |
| 防城金花茶3号 | 中国 | 2.70f | 4.34b | 0.12ef | 2.46d | 9.62g | 防城港市 | 10 |
| 防城金花茶4号 | 中国 | 5.40cd | 5.02b | 0.08 | 2.40d | 12.90de | 防城港市 | 15 |
| 防城金花茶6号 | 中国 | 2.60f | 4.86bc | 0.17e | 2.96c | 10.59f | 南宁市 | 12 |
| 中东金花茶 | 中国 | 8.90a | 5.18b | 0.32d | 3.22c | 17.62a | 南宁市 | 10 |
| 毛瓣金花茶 | 中国 | 7.60b | 5.06b | 0.20e | 2.68d | 15.54b | 南宁市 | 10 |
| 喙果金花茶 | 中国 | 0.80h | 3.46c | 0.12ef | 7.55a | 11.93e | 南宁市 | 6 |
| 多瓣金花茶 | 中国 | 7.50b | 4.80b | 0.44cd | 0.74f | 13.48d | 南宁市 | 10 |
| 杂交GL2Y | 中国 | 5.20d | 4.60b | 0.74b | 0.90ef | 11.44e | 桂林市 | 8 |
| 红顶金花茶 | 越南 | 5.20d | 5.65a | 0.72b | 0.83ef | 12.40de | 南宁市 | 8 |
| 罗斯曼金花茶 | 越南 | 4.92d | 4.59b | 0.32d | 2.36d | 12.19e | 南宁市 | 6 |
| 吊钟金花 | 越南 | 6.00c | 4.22bc | 0.61bc | 1.20e | 12.03e | 防城港市 | 12 |
| 大叶无名金花 | 越南 | 4.70d | 4.62b | 0.72b | 0.92ef | 10.96f | 桂林市 | 8 |
| 金妃1号 | 中国 | 2.40f | 5.96a | 0.16e | 2.28d | 10.80f | 南宁市 | 15 |
| 红姑娘 | 中国 | 6.40c | 5.65a | 1.02a | 1.06e | 14.13c | 南宁市 | 6 |
| 柳叶金花 | 中国 | 0.90h | 4.38b | 0.15e | 6.16b | 11.59e | 南宁市 | 8 |
| 尖叶大金 | 中国 | 3.40e | 3.66c | 0.54c | 0.89ef | 8.49gh | 南宁市 | 15 |
| 小叶杂交GL1 | 中国 | 2.80f | 3.16cd | 0.56c | 0.89ef | 7.41h | 桂林市 | 10 |
| 小叶杂交GL5 | 中国 | 2.40fg | 2.26d | 0.56c | 0.50f | 5.72i | 桂林市 | 10 |
| [1] |
梁盛业. 金花茶[M]. 北京: 中国林业出版社,1993:1-5.
|
| [2] |
韦霄, 郭辰, 李吉涛, 等. 金花茶的濒危机制及保育对策[J]. 广西科学院学报, 2016, 32(1):1-5.
|
| [3] |
高继银, 帕克斯, 杜跃强. 山茶属植物主要原种彩色图集[M]. 杭州: 浙江科学技术出版社,2005:23-24.
|
| [4] |
黄燮才. 金花茶开发利用概况及前景预测[J]. 中国中医药信息杂志, 1994, 1(6):10-11.
|
| [5] |
曹芬, 樊兰兰. 金花茶研究进展[J]. 中国药业, 2013, 22(4):95-96.
|
| [6] |
秦小明, 宁恩创, 李建强. 金花茶食品新资源的开发利用[J]. 广西热带农业, 2005(2):20-22.
|
| [7] |
doi: 10.3892/mmr.2016.5385 URL |
| [8] |
|
| [9] |
宁恩创, 秦小明, 杨宏, 等. 金花茶叶水提物的降脂功能试验研究[J]. 广西大学学报(自然科学版), 2004, 29(4):350-352.
|
| [10] |
夏星, 黄嘉骏, 王志萍, 等. 金花茶叶的降血糖作用及急性毒性研究[J]. 时珍国医国药, 2013, 24(5):3-4.
|
| [11] |
|
