
Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (34): 24-32.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0012
Previous Articles Next Articles
WANG Shanshan1(
), WANG Chenyu1, YANG Chaosha2, CAI Xiaoyi1, YIN Qingzhen1(
)
Received:2024-01-10
Revised:2024-07-10
Online:2024-12-05
Published:2024-12-03
WANG Shanshan, WANG Chenyu, YANG Chaosha, CAI Xiaoyi, YIN Qingzhen. Detection of Disease Resistance Genes in 233 Medium Fruit Tomato Isolates[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(34): 24-32.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0012
| 编号 | 品种名称 | 编号 | 品种名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2122 F2-1-3 | 15 | 303 F2-3-1 |
| 2 | JY 213 F2-5-1 | 16 | CX F2-1-5 |
| 3 | JM 1号F2-2-6 | 17 | ML F2-2-3 |
| 4 | JM 2号F2-1-5 | 18 | CM 1号F2-8-2 |
| 5 | FQ 4号F2-1-8 | 19 | ZHLB F2-9-2 |
| 6 | T2204 F2-3-3 | 20 | YMGT F2 -7-4 |
| 7 | 口感9号F2-5-3 | 21 | 36009 F2-5-8 |
| 8 | HL 15号F2-4-1 | 22 | 39717 F2-4-4 |
| 9 | HL 16号F2-7-1 | 23 | FBY 1317 F2-6-1 |
| 10 | HX F2-4-8 | 24 | TJ 1号F2-4-2 |
| 11 | 166-2号F2-1-2 | 25 | TJ 2号F2-1-8 |
| 12 | CM三号F2-6-2 | 26 | TJ 3号F2-2-4 |
| 13 | 2138 F2-2-3 | 27 | TJ 4号F2-3-1 |
| 14 | NG 803 F2-4-5 | 28 | TJ 5号F2-4-2 |
| 编号 | 品种名称 | 编号 | 品种名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2122 F2-1-3 | 15 | 303 F2-3-1 |
| 2 | JY 213 F2-5-1 | 16 | CX F2-1-5 |
| 3 | JM 1号F2-2-6 | 17 | ML F2-2-3 |
| 4 | JM 2号F2-1-5 | 18 | CM 1号F2-8-2 |
| 5 | FQ 4号F2-1-8 | 19 | ZHLB F2-9-2 |
| 6 | T2204 F2-3-3 | 20 | YMGT F2 -7-4 |
| 7 | 口感9号F2-5-3 | 21 | 36009 F2-5-8 |
| 8 | HL 15号F2-4-1 | 22 | 39717 F2-4-4 |
| 9 | HL 16号F2-7-1 | 23 | FBY 1317 F2-6-1 |
| 10 | HX F2-4-8 | 24 | TJ 1号F2-4-2 |
| 11 | 166-2号F2-1-2 | 25 | TJ 2号F2-1-8 |
| 12 | CM三号F2-6-2 | 26 | TJ 3号F2-2-4 |
| 13 | 2138 F2-2-3 | 27 | TJ 4号F2-3-1 |
| 14 | NG 803 F2-4-5 | 28 | TJ 5号F2-4-2 |
| 样品编号 | 样品名称 | Ty1 | Ty5 | Mi1-2 | Mi23 | TM2 | Cf5 | Cf9 | Frl | Bwr12 | Bwr6 | I2 | Ph3 | Pto | Rx4 | SM | Ve1 | Ve2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 2122 F2-1-3-1 | H | - | H | H | - | H | H | - | 抗 | H | H | - | - | - | H | 抗 | 抗 |
| 1-3 | 2122 F2-1-3-3 | 抗 | - | H | H | - | H | H | - | 抗 | 抗 | H | - | - | - | H | 抗 | 抗 |
| 2-2 | JY 213 F2-5-1-2 | H | H | H | - | - | H | 抗 | - | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 | 抗 | 抗 |
| 2-3 | JY 213 F2-5-1-3 | 抗 | 抗 | 抗 | - | - | H | 抗 | - | H | 抗 | - | - | - | H | 抗 | H | H |
| 2-4 | JY 213 F2-5-1-4 | H | H | H | - | - | H | - | - | H | H | - | - | 抗 | H | 抗 | H | H |
| 2-5 | JY 213 F2-5-1-5 | 抗 | H | 抗 | - | - | H | - | - | - | H | - | - | 抗 | H | 抗 | 抗 | 抗 |
| 2-7 | JY 213 F2-5-1-7 | H | H | H | - | - | H | - | - | H | H | H | - | - | 抗 | 抗 | H | H |
| 2-8 | JY 213 F2-5-1-8 | 抗 | H | 抗 | - | - | H | H | - | - | 抗 | H | - | 抗 | - | 抗 | H | H |
| 4-2 | JM 2号F2-1-5-2 | H | - | 抗 | 抗 | 抗 | - | 抗 | - | 抗 | - | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 4-4 | JM 2号F2-1-5-4 | H | - | 抗 | 抗 | 抗 | - | 抗 | - | 抗 | - | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 4-5 | JM 2号F2-1-5-5 | 抗 | - | 抗 | 抗 | 抗 | - | 抗 | - | 抗 | - | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 5-4 | FQ 4号F2-1-8-4 | H | - | H | - | H | 抗 | H | H | H | H | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 5-7 | FQ 4号F2-1-8-7 | H | - | H | - | H | H | - | H | H | H | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 5-8 | FQ 4号F2-1-8-8 | H | - | H | - | - | 抗 | H | H | H | H | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 8-1 | HL 15号F2-4-1-1 | 抗 | - | H | - | H | H | - | H | H | 抗 | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 8-8 | HL 15号F2-4-1-8 | 抗 | - | H | - | H | H | - | H | 抗 | 抗 | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 12-1 | CM三号F2-6-2-1 | H | - | 抗 | 抗 | 抗 | - | H | H | - | H | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 12-2 | CM三号F2-6-2-2 | H | - | 抗 | 抗 | 抗 | - | H | H | - | H | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 12-5 | CM三号F2-6-2-5 | H | - | 抗 | 抗 | 抗 | - | H | 抗 | - | H | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 18-7 | CM 1号F2-8-2-7 | H | - | 抗 | H | - | - | H | - | 抗 | H | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 18-8 | CM 1号F2-8-2-8 | H | - | 抗 | H | H | - | - | - | 抗 | H | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 20-8 | YMGT F2 -7-4-8 | H | - | 抗 | H | H | - | - | H | H | H | 抗 | - | - | - | H | 抗 | 抗 |
| 21-3 | 36009 F2-5-8-3 | H | - | 抗 | H | H | - | H | - | H | H | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 26-2 | TJ 3号F2-2-4-2 | H | - | H | H | H | H | - | H | - | H | 抗 | - | - | - | H | 抗 | 抗 |
| 样品编号 | 样品名称 | Ty1 | Ty5 | Mi1-2 | Mi23 | TM2 | Cf5 | Cf9 | Frl | Bwr12 | Bwr6 | I2 | Ph3 | Pto | Rx4 | SM | Ve1 | Ve2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 2122 F2-1-3-1 | H | - | H | H | - | H | H | - | 抗 | H | H | - | - | - | H | 抗 | 抗 |
| 1-3 | 2122 F2-1-3-3 | 抗 | - | H | H | - | H | H | - | 抗 | 抗 | H | - | - | - | H | 抗 | 抗 |
| 2-2 | JY 213 F2-5-1-2 | H | H | H | - | - | H | 抗 | - | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 | 抗 | 抗 |
| 2-3 | JY 213 F2-5-1-3 | 抗 | 抗 | 抗 | - | - | H | 抗 | - | H | 抗 | - | - | - | H | 抗 | H | H |
| 2-4 | JY 213 F2-5-1-4 | H | H | H | - | - | H | - | - | H | H | - | - | 抗 | H | 抗 | H | H |
| 2-5 | JY 213 F2-5-1-5 | 抗 | H | 抗 | - | - | H | - | - | - | H | - | - | 抗 | H | 抗 | 抗 | 抗 |
| 2-7 | JY 213 F2-5-1-7 | H | H | H | - | - | H | - | - | H | H | H | - | - | 抗 | 抗 | H | H |
| 2-8 | JY 213 F2-5-1-8 | 抗 | H | 抗 | - | - | H | H | - | - | 抗 | H | - | 抗 | - | 抗 | H | H |
| 4-2 | JM 2号F2-1-5-2 | H | - | 抗 | 抗 | 抗 | - | 抗 | - | 抗 | - | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 4-4 | JM 2号F2-1-5-4 | H | - | 抗 | 抗 | 抗 | - | 抗 | - | 抗 | - | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 4-5 | JM 2号F2-1-5-5 | 抗 | - | 抗 | 抗 | 抗 | - | 抗 | - | 抗 | - | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 5-4 | FQ 4号F2-1-8-4 | H | - | H | - | H | 抗 | H | H | H | H | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 5-7 | FQ 4号F2-1-8-7 | H | - | H | - | H | H | - | H | H | H | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 5-8 | FQ 4号F2-1-8-8 | H | - | H | - | - | 抗 | H | H | H | H | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 8-1 | HL 15号F2-4-1-1 | 抗 | - | H | - | H | H | - | H | H | 抗 | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 8-8 | HL 15号F2-4-1-8 | 抗 | - | H | - | H | H | - | H | 抗 | 抗 | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 12-1 | CM三号F2-6-2-1 | H | - | 抗 | 抗 | 抗 | - | H | H | - | H | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 12-2 | CM三号F2-6-2-2 | H | - | 抗 | 抗 | 抗 | - | H | H | - | H | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 12-5 | CM三号F2-6-2-5 | H | - | 抗 | 抗 | 抗 | - | H | 抗 | - | H | 抗 | - | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 18-7 | CM 1号F2-8-2-7 | H | - | 抗 | H | - | - | H | - | 抗 | H | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 18-8 | CM 1号F2-8-2-8 | H | - | 抗 | H | H | - | - | - | 抗 | H | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 20-8 | YMGT F2 -7-4-8 | H | - | 抗 | H | H | - | - | H | H | H | 抗 | - | - | - | H | 抗 | 抗 |
| 21-3 | 36009 F2-5-8-3 | H | - | 抗 | H | H | - | H | - | H | H | 抗 | H | - | - | 抗 | 抗 | 抗 |
| 26-2 | TJ 3号F2-2-4-2 | H | - | H | H | H | H | - | H | - | H | 抗 | - | - | - | H | 抗 | 抗 |
| [1] |
许向阳, 赵爽, 何梦曦, 等. 128份番茄种质资源主要农艺性状鉴定及抗病性评价[J]. 东北农业大学学报, 2022, 53(5):32-41.
|
| [2] |
田永强, 高丽红. 设施番茄高品质栽培理论与技术[J]. 中国蔬菜, 2021(2):30-40.
|
| [3] |
李天来. 我国设施蔬菜科技与产业发展现状及趋势[J]. 中国农村科技, 2016(5):75-77.
|
| [4] |
杨超沙, 王国华, 吴志明, 等. 番茄黄化曲叶病毒及根结线虫抗性基因的检测[J]. 河北农业大学学报, 2018, 41(2):73-76.
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
张育垚, 李景富, 谢立波, 等. 番茄Cf-5基因的SNP分子标记开发[J]. 东北农业大学学报, 2012, 43(4):93-98.
|
| [12] |
|
| [13] |
刘蕾, 王辉, 李文丽, 等. 与番茄颈腐根腐病抗病基因Frl连锁的标记及应用[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(16):91-93.
|
| [14] |
郝耀港, 宋建军, 李珂, 等. 与番茄灰叶斑病抗病基因Sm连锁的CAPS标记开发[J]. 中国瓜菜, 2023, 36(4):47-55.
|
| [15] |
苏晓梅. 番茄抗灰叶斑病基因Sm的精细定位与克隆[D]. 北京: 中国农业大学,2018:1-77.
|
| [16] |
|
| [17] |
苏晓梅, 高建昌, 王孝宣, 等. 番茄抗病基因Tm-2、Pto、Sw-5和Ve1的SNP标记检测[J]. 园艺学报, 2014, 41(10):2012-2020.
|
| [18] |
胡明瑜, 白文钦, 潘晓雪, 等. 番茄抗晚疫病基因Ph-3的分子标记开发及应用[J]. 植物病理学报2018, 48(4):560-566.
|
| [19] |
|
| [20] |
doi: 10.1534/genetics.104.039339 pmid: 15944360 |
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
pmid: 11522844 |
| [24] |
|
| [25] |
石雪燕, 李涛, 王虹云, 等. PARMS分子标记检测方法在番茄种质资源鉴定中的应用[J]. 农业与技术, 2023, 43(17):25-29.
|
| [26] |
杨超沙, 王珊珊, 尹伟平, 等. 八十一份番茄种质资源的六种病害抗病基因检测[J]. 北方园艺, 2022(20):1-9.
|
| [27] |
张文慧. 陕南山区54个番茄地方品种抗病基因鉴定[J]. 陕西农业科学, 2022, 68(3):43-45.
|
| [28] |
范惠冬, 许世霖, 郑士金, 等. 105份番茄种质资源的抗性基因分子标记检测[J]. 北方园艺, 2024(9):24-32.
|
| No related articles found! |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||