Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (9): 47-55.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0439
Previous Articles Next Articles
WANG Baoqing1(), XIE Beitao2, ZHANG Liming1(
)
Received:
2024-07-27
Revised:
2024-10-15
Online:
2025-03-25
Published:
2025-03-25
WANG Baoqing, XIE Beitao, ZHANG Liming. Transcriptome Analysis in Roots of Sweetpotato with Different Drought Tolerance[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(9): 47-55.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0439
样品 | JZ1DSR | JZ1DTR | JZ1NSR | JZ1NTR | JS21DSR | JS21DTR | JS21NSR | JS21NTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
过滤后序列 | 50644538 | 50779764 | 49272390 | 49814700 | 49540754 | 50899424 | 50569100 | 49069620 |
可定位序列 | 38890983 (76.79%) | 38604369 (76.02%) | 37420525 (75.95%) | 37580072 (75.44%) | 38305429 (77.32%) | 39408735 (77.42%) | 39415252 (77.94%) | 37539898 (76.50%) |
多定位序列 | 3309310 (6.53%) | 3280830 (6.46%) | 2821602 (5.73%) | 3091615 (6.21%) | 2957255 (5.97%) | 3254957 (6.39%) | 3225467 (6.38%) | 3120666 (6.36%) |
单定位序列 | 35581673 (70.26%) | 35323539 (69.56%) | 34598923 (70.22%) | 34488457 (69.23%) | 35348174 (71.35%) | 36153778 (71.03%) | 36189785 (71.57%) | 34419232 (70.14%) |
样品 | JZ1DSR | JZ1DTR | JZ1NSR | JZ1NTR | JS21DSR | JS21DTR | JS21NSR | JS21NTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
过滤后序列 | 50644538 | 50779764 | 49272390 | 49814700 | 49540754 | 50899424 | 50569100 | 49069620 |
可定位序列 | 38890983 (76.79%) | 38604369 (76.02%) | 37420525 (75.95%) | 37580072 (75.44%) | 38305429 (77.32%) | 39408735 (77.42%) | 39415252 (77.94%) | 37539898 (76.50%) |
多定位序列 | 3309310 (6.53%) | 3280830 (6.46%) | 2821602 (5.73%) | 3091615 (6.21%) | 2957255 (5.97%) | 3254957 (6.39%) | 3225467 (6.38%) | 3120666 (6.36%) |
单定位序列 | 35581673 (70.26%) | 35323539 (69.56%) | 34598923 (70.22%) | 34488457 (69.23%) | 35348174 (71.35%) | 36153778 (71.03%) | 36189785 (71.57%) | 34419232 (70.14%) |
比较组 | 上调转录本 | 下调转录本 | 总计 |
---|---|---|---|
JS21NSR-JS21NTR | 3755 | 4196 | 7951 |
JS21DSR-JS21DTR | 1482 | 1563 | 3045 |
JZ1NSR-JZ1NTR | 3741 | 4189 | 7930 |
JZ1DSR-JZ1DTR | 1831 | 1876 | 3707 |
JS21NTR-JZ1NTR | 5559 | 5771 | 11330 |
JS21NSR-JZ1NSR | 5415 | 5227 | 10642 |
JS21DTR-JZ1DTR | 5549 | 6452 | 12001 |
JS21DSR-JZ1DSR | 5638 | 6373 | 12011 |
比较组 | 上调转录本 | 下调转录本 | 总计 |
---|---|---|---|
JS21NSR-JS21NTR | 3755 | 4196 | 7951 |
JS21DSR-JS21DTR | 1482 | 1563 | 3045 |
JZ1NSR-JZ1NTR | 3741 | 4189 | 7930 |
JZ1DSR-JZ1DTR | 1831 | 1876 | 3707 |
JS21NTR-JZ1NTR | 5559 | 5771 | 11330 |
JS21NSR-JZ1NSR | 5415 | 5227 | 10642 |
JS21DTR-JZ1DTR | 5549 | 6452 | 12001 |
JS21DSR-JZ1DSR | 5638 | 6373 | 12011 |
比较组 | 内源激素代谢途径 | 上调差异基因 | 下调差异基因 | 总计 |
---|---|---|---|---|
JS21NSR- JS21NTR | 双萜类生物合成 | 10 | 10 | 20 |
类胡萝卜素生物合成 | 7 | 21 | 28 | |
油菜素内酯生物合成 | 3 | 9 | 12 | |
JS21DSR- JS21DTR | 油菜素内酯生物合成 | 0 | 7 | 7 |
双萜类生物合成 | 3 | 3 | 6 | |
α-亚麻酸代谢 | 13 | 4 | 17 | |
类胡萝卜素生物合成 | 2 | 10 | 12 | |
半胱氨酸和蛋氨酸代谢 | 13 | 12 | 25 | |
JZ1NSR- JZ1NTR | 油菜素内生物合成 | 2 | 17 | 19 |
玉米素生物合成 | 3 | 7 | 10 | |
双萜类生物合成 | 5 | 7 | 12 | |
JZ1DSR- JZ1DTR | 玉米素生物合成 | 3 | 1 | 4 |
JS21NTR- JZ1NTR | 油菜素内酯生物合成 | 2 | 10 | 12 |
JS21NSR -JZ1NSR | α-亚麻酸代谢 | 15 | 26 | 41 |
JS21DTR -JZ1DTR | 类胡萝卜素生物合成 | 24 | 12 | 36 |
油菜素内酯生物合成 | 3 | 5 | 8 | |
JS21DSR -JZ1DSR | 类胡萝卜素生物合成 | 28 | 9 | 37 |
油菜素内酯生物合成 | 2 | 9 | 11 |
比较组 | 内源激素代谢途径 | 上调差异基因 | 下调差异基因 | 总计 |
---|---|---|---|---|
JS21NSR- JS21NTR | 双萜类生物合成 | 10 | 10 | 20 |
类胡萝卜素生物合成 | 7 | 21 | 28 | |
油菜素内酯生物合成 | 3 | 9 | 12 | |
JS21DSR- JS21DTR | 油菜素内酯生物合成 | 0 | 7 | 7 |
双萜类生物合成 | 3 | 3 | 6 | |
α-亚麻酸代谢 | 13 | 4 | 17 | |
类胡萝卜素生物合成 | 2 | 10 | 12 | |
半胱氨酸和蛋氨酸代谢 | 13 | 12 | 25 | |
JZ1NSR- JZ1NTR | 油菜素内生物合成 | 2 | 17 | 19 |
玉米素生物合成 | 3 | 7 | 10 | |
双萜类生物合成 | 5 | 7 | 12 | |
JZ1DSR- JZ1DTR | 玉米素生物合成 | 3 | 1 | 4 |
JS21NTR- JZ1NTR | 油菜素内酯生物合成 | 2 | 10 | 12 |
JS21NSR -JZ1NSR | α-亚麻酸代谢 | 15 | 26 | 41 |
JS21DTR -JZ1DTR | 类胡萝卜素生物合成 | 24 | 12 | 36 |
油菜素内酯生物合成 | 3 | 5 | 8 | |
JS21DSR -JZ1DSR | 类胡萝卜素生物合成 | 28 | 9 | 37 |
油菜素内酯生物合成 | 2 | 9 | 11 |
比较组 | 转录因子家族 | 数量 | 转录因子成员 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JS21NSR- JS21NTR | ARF | 10 | ARF2, ARF6, ARF8, ARF9,ARF19, ARF44, IAA1, IAA14, IAA27, IAA28 | |||
bHLH | 7 | bHLH56, bHLH62, bHLH79, bHLH81, bHLH110, bHLH140, bHLH143 | ||||
ERF | 5 | ERF55, ERF106, ERF113, ERF114, RAP2-12 | ||||
GATA | 2 | GATA14, GATA28 | ||||
NAC | 10 | NAC17, NAC25, NAC31, NAC32, NAC55, NAC59, NAC79, NAC83, PER42, PER47 | ||||
MYB | 9 | MYB3, MYB4, MYB13, MYB14, MYB24, MYB26, MYB27, MYB48, MYB58 | ||||
WRKY | 7 | WRKY2, WRKY13, WRKY19, WRKY24, WRKY46, WRKY51, WRKY53 | ||||
JS21DSR- JS21DTR | ARF | 10 | ARF4, AFR6, ARF7, ARF11, ARF13, ARF19, IAA1, IAA13, IAA14, IAA15 | |||
bHLH | 7 | bHLH27, bHLH47, bHLH56, bHLH62, bHLH113, bHLH114, bHLH129 | ||||
ERF | 2 | ERF113, ERF114 | ||||
GATA | 1 | GATA8 | ||||
NAC | 12 | NAC17, NAC25, NAC31, NAC32, NAC55, NAC59, NAC79, NAC83, NAC86, PER15, PER42, PER51 | ||||
MYB | 5 | MYB4, MYB21, MYB24, MYB30, MYB80 | ||||
WRKY | 2 | WRKY13, WRKY19 | ||||
JZ1NSR- JZ1NTR | ARF | 7 | ARF2, AFR4, AFR6, ARF11, ARF19, IAA13, IAA17 | |||
bHLH | 10 | bHLH41, bHLH47, bHLH56, bHLH62, bHLH79, bHLH81, bHLH94, bHLH140, bHLH143, bHLH155 | ||||
ERF | 1 | ERF43 | ||||
GATA | 1 | GATA8 | ||||
NAC | 6 | NAC17, NAC35, PER15, PER39, PER42, PER47 | ||||
MYB | 2 | MYB27, MYB58 | ||||
WRKY | 4 | WRKY2, WRKY13, WRKY19, WRKY44 | ||||
JZ1DSR- JZ1DTR | ARF | 6 | ARF4, AFR6, ARF11, ARF15, ARF18, IAA27 | |||
bHLH | 2 | bHLH23, bHLH62 | ||||
ERF | 1 | ERF56 | ||||
GATA | 1 | GATA8 | ||||
NAC | 4 | NAC17, PER15, PER42, PER51 | ||||
MYB | 1 | MYB26 | ||||
WRKY | 3 | WRKY8, WRKY19, WRKY20 | ||||
JS21NTR- JZ1NTR | ARF | 6 | AFR6, ARF11, IAA3, IAA13, IAA15, IAA27 | |||
bHLH | 5 | bHLH23, bHLH62, bHLH110, bHLH123, bHLH129 | ||||
ERF | 5 | ERF55, ERF56, ERF106, ERF109, ERF113 | ||||
GATA | 4 | GATA5,GATA6, GATA8, GATA17 | ||||
NAC | 14 | NAC17, NAC31, NAC32, NAC35, NAC62, NAC78, NAC79, NAC83, NAC86, NAC89, PER15, PER37, PER62, PER68 | ||||
MYB | 4 | MYB21, MYB24, MYB124, MYB3R1 | ||||
WRKY | 4 | WRKY11, WRKY13, WRKY14, WRKY19 | ||||
JS21NSR -JZ1NSR | ARF | 7 | AFR4, AFR6, ARF11, IAA3, IAA13, IAA14, IAA27 | |||
bHLH | 10 | bHLH23, bHLH47, bHLH62, bHLH110, bHLH113, bHLH122, bHLH123, bHLH129, bHLH140, bHLH150 | ||||
ERF | 6 | ERF8, ERF55, ERF56, ERF106, ERF113, ERF114 | ||||
GATA | 3 | GATA14, GATA17, GATA28 | ||||
NAC | 14 | NAC17, NAC25, NAC31, NAC32, NAC35, NAC56, NAC59, NAC78, NAC79, NAC83, NAC86, NAC89, PER37, PER47 | ||||
MYB | 0 | null | ||||
WRKY | 16 | WRKY2, WRKY8, WRKY11, WRKY12, WRKY13, WRKY14, WRKY19, WRKY24, WRKY45, WRKY46, WRKY47, WRKY48, WRKY51, WRKY53, WRKY60, WRKY70 | ||||
JS21DTR -JZ1DTR | ARF | 8 | AFR4, AFR6, ARF11, AFR15, ARF18,IAA6, IAA13, IAA27 | |||
bHLH | 8 | bHLH23, bHLH62, bHLH110, bHLH123, bHLH129, bHLH140, bHLH143, bHLH150 | ||||
ERF | 6 | ERF55, ERF56, ERF113, ERF114, RAP2-2, RAP2-12 | ||||
GATA | 4 | GATA6, GATA14, GATA17, GATA28 | ||||
NAC | 9 | NAC17, NAC25, NAC31, NAC55, NAC56, NAC59, NAC78, NAC86, PER15 | ||||
MYB | 5 | MYB4, MYB14, MYB21, MYB24, MYB27 | ||||
WRKY | 7 | WRKY2, WRKY3, WRKY8, WRKY11, WRKY19, WRKY40, WRKY60 | ||||
JS21DSR -JZ1DSR | ARF | 11 | AFR4, AFR6, ARF10, ARF11, AFR13, IAA1, IAA13, IAA14, IAA15, IAA27, IAA28 | |||
bHLH | 8 | bHLH56, bHLH62, bHLH79, bHLH110, bHLH123, bHLH129, bHLH140, bHLH143 | ||||
ERF | 3 | ERF55, ERF56, RAP2-12 | ||||
GATA | 3 | GATA7, GATA8, GATA20 | ||||
NAC | 9 | NAC31, NAC32, NAC55, NAC56, NAC62, NAC78, NAC79, NAC86, PER47 | ||||
MYB | 4 | MYB14, MYB24, MYB27, MYB86 | ||||
WRKY | 7 | WRKY2, WRKY8, WRKY11, WRKY13, WRKY46, WRKY48, WRKY60 |
比较组 | 转录因子家族 | 数量 | 转录因子成员 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JS21NSR- JS21NTR | ARF | 10 | ARF2, ARF6, ARF8, ARF9,ARF19, ARF44, IAA1, IAA14, IAA27, IAA28 | |||
bHLH | 7 | bHLH56, bHLH62, bHLH79, bHLH81, bHLH110, bHLH140, bHLH143 | ||||
ERF | 5 | ERF55, ERF106, ERF113, ERF114, RAP2-12 | ||||
GATA | 2 | GATA14, GATA28 | ||||
NAC | 10 | NAC17, NAC25, NAC31, NAC32, NAC55, NAC59, NAC79, NAC83, PER42, PER47 | ||||
MYB | 9 | MYB3, MYB4, MYB13, MYB14, MYB24, MYB26, MYB27, MYB48, MYB58 | ||||
WRKY | 7 | WRKY2, WRKY13, WRKY19, WRKY24, WRKY46, WRKY51, WRKY53 | ||||
JS21DSR- JS21DTR | ARF | 10 | ARF4, AFR6, ARF7, ARF11, ARF13, ARF19, IAA1, IAA13, IAA14, IAA15 | |||
bHLH | 7 | bHLH27, bHLH47, bHLH56, bHLH62, bHLH113, bHLH114, bHLH129 | ||||
ERF | 2 | ERF113, ERF114 | ||||
GATA | 1 | GATA8 | ||||
NAC | 12 | NAC17, NAC25, NAC31, NAC32, NAC55, NAC59, NAC79, NAC83, NAC86, PER15, PER42, PER51 | ||||
MYB | 5 | MYB4, MYB21, MYB24, MYB30, MYB80 | ||||
WRKY | 2 | WRKY13, WRKY19 | ||||
JZ1NSR- JZ1NTR | ARF | 7 | ARF2, AFR4, AFR6, ARF11, ARF19, IAA13, IAA17 | |||
bHLH | 10 | bHLH41, bHLH47, bHLH56, bHLH62, bHLH79, bHLH81, bHLH94, bHLH140, bHLH143, bHLH155 | ||||
ERF | 1 | ERF43 | ||||
GATA | 1 | GATA8 | ||||
NAC | 6 | NAC17, NAC35, PER15, PER39, PER42, PER47 | ||||
MYB | 2 | MYB27, MYB58 | ||||
WRKY | 4 | WRKY2, WRKY13, WRKY19, WRKY44 | ||||
JZ1DSR- JZ1DTR | ARF | 6 | ARF4, AFR6, ARF11, ARF15, ARF18, IAA27 | |||
bHLH | 2 | bHLH23, bHLH62 | ||||
ERF | 1 | ERF56 | ||||
GATA | 1 | GATA8 | ||||
NAC | 4 | NAC17, PER15, PER42, PER51 | ||||
MYB | 1 | MYB26 | ||||
WRKY | 3 | WRKY8, WRKY19, WRKY20 | ||||
JS21NTR- JZ1NTR | ARF | 6 | AFR6, ARF11, IAA3, IAA13, IAA15, IAA27 | |||
bHLH | 5 | bHLH23, bHLH62, bHLH110, bHLH123, bHLH129 | ||||
ERF | 5 | ERF55, ERF56, ERF106, ERF109, ERF113 | ||||
GATA | 4 | GATA5,GATA6, GATA8, GATA17 | ||||
NAC | 14 | NAC17, NAC31, NAC32, NAC35, NAC62, NAC78, NAC79, NAC83, NAC86, NAC89, PER15, PER37, PER62, PER68 | ||||
MYB | 4 | MYB21, MYB24, MYB124, MYB3R1 | ||||
WRKY | 4 | WRKY11, WRKY13, WRKY14, WRKY19 | ||||
JS21NSR -JZ1NSR | ARF | 7 | AFR4, AFR6, ARF11, IAA3, IAA13, IAA14, IAA27 | |||
bHLH | 10 | bHLH23, bHLH47, bHLH62, bHLH110, bHLH113, bHLH122, bHLH123, bHLH129, bHLH140, bHLH150 | ||||
ERF | 6 | ERF8, ERF55, ERF56, ERF106, ERF113, ERF114 | ||||
GATA | 3 | GATA14, GATA17, GATA28 | ||||
NAC | 14 | NAC17, NAC25, NAC31, NAC32, NAC35, NAC56, NAC59, NAC78, NAC79, NAC83, NAC86, NAC89, PER37, PER47 | ||||
MYB | 0 | null | ||||
WRKY | 16 | WRKY2, WRKY8, WRKY11, WRKY12, WRKY13, WRKY14, WRKY19, WRKY24, WRKY45, WRKY46, WRKY47, WRKY48, WRKY51, WRKY53, WRKY60, WRKY70 | ||||
JS21DTR -JZ1DTR | ARF | 8 | AFR4, AFR6, ARF11, AFR15, ARF18,IAA6, IAA13, IAA27 | |||
bHLH | 8 | bHLH23, bHLH62, bHLH110, bHLH123, bHLH129, bHLH140, bHLH143, bHLH150 | ||||
ERF | 6 | ERF55, ERF56, ERF113, ERF114, RAP2-2, RAP2-12 | ||||
GATA | 4 | GATA6, GATA14, GATA17, GATA28 | ||||
NAC | 9 | NAC17, NAC25, NAC31, NAC55, NAC56, NAC59, NAC78, NAC86, PER15 | ||||
MYB | 5 | MYB4, MYB14, MYB21, MYB24, MYB27 | ||||
WRKY | 7 | WRKY2, WRKY3, WRKY8, WRKY11, WRKY19, WRKY40, WRKY60 | ||||
JS21DSR -JZ1DSR | ARF | 11 | AFR4, AFR6, ARF10, ARF11, AFR13, IAA1, IAA13, IAA14, IAA15, IAA27, IAA28 | |||
bHLH | 8 | bHLH56, bHLH62, bHLH79, bHLH110, bHLH123, bHLH129, bHLH140, bHLH143 | ||||
ERF | 3 | ERF55, ERF56, RAP2-12 | ||||
GATA | 3 | GATA7, GATA8, GATA20 | ||||
NAC | 9 | NAC31, NAC32, NAC55, NAC56, NAC62, NAC78, NAC79, NAC86, PER47 | ||||
MYB | 4 | MYB14, MYB24, MYB27, MYB86 | ||||
WRKY | 7 | WRKY2, WRKY8, WRKY11, WRKY13, WRKY46, WRKY48, WRKY60 |
[1] |
|
[2] |
FAO. Datebase of food and agriculture organization of the united nations statistics division for crop[DB/OL]. http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/Q/QC/E, 2023-09-10.
|
[3] |
马代夫. 世界甘薯生产现状与发展预测[J]. 世界农业, 2001(1):17-19.
|
[4] |
|
[5] |
张海燕, 解备涛, 段文学, 等. 不同时期干旱胁迫对甘薯光合效率和耗水特性的影响[J]. 应用生态学报, 2018, 29(6):1943-1950.
doi: 10.13287/j.1001-9332.201806.024 |
[6] |
汪宝卿, 姜瑶, 解备涛, 等. 2个不同耐旱性甘薯品种的苗期根系蛋白组差异分析[J]. 核农学报, 2017, 31(2):232-240.
doi: 10.11869/j.issn.100-8551.2017.02.0232 |
[7] |
汪宝卿, 解备涛, 张海燕, 等. 基于iTRAQ技术的不同耐旱性甘薯苗期根系差异蛋白分析[J]. 核农学报, 2017, 31(10):1904-1912.
doi: 10.11869/j.issn.100-8551.2017.10.1904 |
[8] |
汪宝卿, 张海燕, 解备涛, 等. 不同耐旱性甘薯柴根和块根的差异蛋白组分析[J]. 核农学报, 2019, 33(11):2133-2146.
doi: 10.11869/j.issn.100-8551.2019.11.2133 |
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
袁振, 汪宝卿, 姜瑶, 等. 甘薯耐旱性品种的苗期筛选及耐旱性指标研究[J]. 山东农业科学, 2015, 47(3):22-26,36.
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
doi: 10.1038/s41467-018-06861-3 pmid: 30409967 |
[25] |
doi: 10.1038/s41477-019-0361-8 pmid: 30737511 |
[26] |
doi: 10.1126/science.aaz7614 pmid: 32299946 |
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[1] | SU Zechun, YANG Wenhong, YANG Yanlin, YANG Zhengsong, HE Jianping, MU Yongqing, YU Ying, HE Jiawei. Evaluation of Drought Tolerance of Introduced Blueberry Varieties in Northwest Yunnan [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(9): 56-64. |
[2] | LI Lihua, XUE Bingjie, WANG Yale, LI Xuejun, SUN Huan, SUN Jiping. Effects of Drought-rehydration on Physiological Indexes and Drought-related Gene Expression of ‘YY021’ Seedlings [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(8): 57-62. |
[3] | DONG Jianmei, HU Jiang, LI Jing, LIU Hongming, FU Xiaomeng, LAI Xinpu, DU Yuxia. Effect of Rootstocks on Mineral Nutrient Uptake in Lemon ‘Yunning No.1’ [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(7): 47-54. |
[4] | ZHOU Bo, TANG Jinchi, LI Jianlong, CHEN Yiyong, ZHANG Man, CUI Yingying, HUANG Xiuxin. Physiological Response of Tea Tree Leaves to Drought Stress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(7): 67-74. |
[5] | CHEN Ling, YANG Can, ZHOU Yaowu, PENG Miao, WANG Tingting, YI Chun, JIA Yushi, ZHOU Tie, LI Feifei. Study on Flowering Biological Characteristics of 16 Trifoliate Orange and Citrange Germplasms [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(7): 84-92. |
[6] | ZHU Yuanjie, TA Na, ZHAO Weiguo, ZHANG Mengru, LI Chengjun, HE Maochang. Seed Germination and Seedling Growth Physiological Characteristics of Brassica napus Under Simulated Drought Stress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(6): 44-52. |
[7] | HUANG Wanli, ZHANG Dongmin, FU Xixi, CHEN Xinyi, ZHANG Chaokun, ZHENG Chengle. Effects of Types of Rootstocks on Growth, Fruit Yield and Quality of Guava ‘Hongxiang No.1’ [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(6): 73-79. |
[8] | YAN Xiaohua, CAO Tian, ZHANG Guobin. Effect of Water Stress on Root Growth and Antioxidant Enzyme System of Cucumber Seedlings [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(4): 31-38. |
[9] | YUE Kaixin, WANG Jiaqi, LIU Naixin. Transcriptome Analysis of Sugar Beet Seed Germination Response Under Drought Stress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(3): 114-122. |
[10] | LIU Qingchao, GUO Yuefeng, QI Wei, SU Wanfa. Effects of Different Stumping Treatments on Ecological Physiology and Soil Moisture Content of Underground Part of Salix psammophila [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(3): 69-75. |
[11] | LUO Qinxiang, YAO Yanqiang, YANG Jiali, ZHANG Rong, JIANG Feng, WANG Zhangying. Quality Dynamic Changes of Nine Sweetpotato Varieties in Different Developmental Stages [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(3): 9-17. |
[12] | GUO Hao, LI Guangning, LIU Tao, WANG Pu, WEN Panlai, LAI Ming, LYU Xingna. Responses of Morphological Characteristics and Physiological and Biochemical Index of Marigold Seedlings to Drought Stress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(1): 69-75. |
[13] | XU Yilin, XU Dongdong, ZHANG Panpan, ZHANG Yikang, LI Xianhua. Drought Resistance Evaluation of Different Maize Varieties During Germination and Seedling Stage Under PEG Simulated Drought Stress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(1): 13-18. |
[14] | LIU Jia, HUANG Darong, YAO Meiying, LIU Shuo, ZHANG Yuping, ZHANG Guowei. Investigation of Molecular Mechanism of Different Chilling Requirements Between Two Apricot Cultivars [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(1): 33-41. |
[15] | DAI Xinyu, LIU Cong, LI Qi, DEKYI Droma, WU Dongli. Study on Drought of Spring Maize Based on Scintillation Flux and Soil Moisture [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(8): 68-73. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||