Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (19): 1-11.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-0268
CHANG Xuerong1(), SHI Lei1(
), XU Weizhou1,2, HAN Xia1,2, QIAO Yu1,2, BU Yaojun1,2
Received:
2025-03-28
Revised:
2025-05-15
Online:
2025-07-05
Published:
2025-07-10
CHANG Xuerong, SHI Lei, XU Weizhou, HAN Xia, QIAO Yu, BU Yaojun. Effects of Nitrogen and Phosphorus Rationing on Root Morphological Characteristics of Silage Maize in Yulin Wind and Sand Area[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(19): 1-11.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-0268
时期 | 处理 | 0~10 cm | 10~20 cm | 20~30 cm | 30~40 cm |
---|---|---|---|---|---|
大喇叭口期 | CK | 89.7±1.9 | 35.7±0.2 | 4.3±0.3 | 0.6±0.0 |
N90P90 | 102.5±10.2 | 68.9±3.5 | 12.1±0.6 | 1.5±0.2 | |
N180P90 | 120.9±12.6 | 88.4±4.6 | 6.6±0.2 | 0.0 | |
N270P90 | 139.0±12.0 | 96.2±4.3 | 37.8±3.8 | 1.0±0.1 | |
N360P90 | 121.4±8.7 | 62.1±3.0 | 12.1±2.9 | 0.00 | |
N90P180 | 127.3±3.4 | 90.5±5.4 | 15.1±1.0 | 0.8±0.0 | |
N180P180 | 129.3±1.2 | 79.2±4.5 | 13.8±1.0 | 0.0 | |
N270P180 | 150.6±4.5 | 61.9±3.4 | 5.4±0.3 | 1.3±0.1 | |
N360P180 | 149.6±9.3 | 77.7±2.5 | 2.4±0.2 | 0.0 | |
吐丝期 | CK | 85.6±2.0 | 67.4±1.1 | 14.4±0.8 | 0.7±0.0 |
N90P90 | 90.3±4.7 | 61.5±1.2 | 23.6±0.9 | 1.5±0.2 | |
N180P90 | 125.7±10.7 | 68.2±6.5 | 8.2±1.3 | 0.9±0.1 | |
N270P90 | 92.7±10.8 | 46.8±2.1 | 15.4±0.6 | 0.6±0.4 | |
N360P90 | 126.2±11.9 | 75.9±4.6 | 10.6±0.8 | 0.0 | |
N90P180 | 144.9±10.8 | 45.7±3.6 | 18.0±2.0 | 0.5±0.1 | |
N180P180 | 144.6±30.5 | 62.5±4.4 | 18.5±1.7 | 0.6±0.1 | |
N270P180 | 118.8±6.8 | 87.2±4.1 | 15.2±0.6 | 0.5±0.0 | |
N360P180 | 127.2±13.6 | 74.7±5.0 | 14.2±1.2 | 0.3±0.0 | |
收获期 | CK | 72.4±3.4 | 30.9±2.6 | 8.8±0.7 | 1.0±0.1 |
N90P90 | 90.3±3.9 | 39.7±3.5 | 13.2±2.7 | 1.0±0.1 | |
N180P90 | 108.0±0.3 | 56.5±7.4 | 19.5±3.1 | 2.8±0.6 | |
N270P90 | 103.7±12.9 | 71.4±5.0 | 26.6±1.6 | 4.8±0.2 | |
N360P90 | 104.1±12.9 | 89.7±1.5 | 18.9±1.9 | 3.8±0.1 | |
N90P180 | 111.6±17.8 | 58.8±7.5 | 17.7±0.7 | 1.0±0.1 | |
N180P180 | 120.4±11.8 | 69.8±1.1 | 25.1±2.1 | 3.2±0.4 | |
N270P180 | 111.0±0.7 | 57.7±12.0 | 23.8±5.0 | 4.8±0.2 | |
N360P180 | 96.1±7.3 | 67.8±7.9 | 22.7±1.2 | 3.1±0.2 |
时期 | 处理 | 0~10 cm | 10~20 cm | 20~30 cm | 30~40 cm |
---|---|---|---|---|---|
大喇叭口期 | CK | 89.7±1.9 | 35.7±0.2 | 4.3±0.3 | 0.6±0.0 |
N90P90 | 102.5±10.2 | 68.9±3.5 | 12.1±0.6 | 1.5±0.2 | |
N180P90 | 120.9±12.6 | 88.4±4.6 | 6.6±0.2 | 0.0 | |
N270P90 | 139.0±12.0 | 96.2±4.3 | 37.8±3.8 | 1.0±0.1 | |
N360P90 | 121.4±8.7 | 62.1±3.0 | 12.1±2.9 | 0.00 | |
N90P180 | 127.3±3.4 | 90.5±5.4 | 15.1±1.0 | 0.8±0.0 | |
N180P180 | 129.3±1.2 | 79.2±4.5 | 13.8±1.0 | 0.0 | |
N270P180 | 150.6±4.5 | 61.9±3.4 | 5.4±0.3 | 1.3±0.1 | |
N360P180 | 149.6±9.3 | 77.7±2.5 | 2.4±0.2 | 0.0 | |
吐丝期 | CK | 85.6±2.0 | 67.4±1.1 | 14.4±0.8 | 0.7±0.0 |
N90P90 | 90.3±4.7 | 61.5±1.2 | 23.6±0.9 | 1.5±0.2 | |
N180P90 | 125.7±10.7 | 68.2±6.5 | 8.2±1.3 | 0.9±0.1 | |
N270P90 | 92.7±10.8 | 46.8±2.1 | 15.4±0.6 | 0.6±0.4 | |
N360P90 | 126.2±11.9 | 75.9±4.6 | 10.6±0.8 | 0.0 | |
N90P180 | 144.9±10.8 | 45.7±3.6 | 18.0±2.0 | 0.5±0.1 | |
N180P180 | 144.6±30.5 | 62.5±4.4 | 18.5±1.7 | 0.6±0.1 | |
N270P180 | 118.8±6.8 | 87.2±4.1 | 15.2±0.6 | 0.5±0.0 | |
N360P180 | 127.2±13.6 | 74.7±5.0 | 14.2±1.2 | 0.3±0.0 | |
收获期 | CK | 72.4±3.4 | 30.9±2.6 | 8.8±0.7 | 1.0±0.1 |
N90P90 | 90.3±3.9 | 39.7±3.5 | 13.2±2.7 | 1.0±0.1 | |
N180P90 | 108.0±0.3 | 56.5±7.4 | 19.5±3.1 | 2.8±0.6 | |
N270P90 | 103.7±12.9 | 71.4±5.0 | 26.6±1.6 | 4.8±0.2 | |
N360P90 | 104.1±12.9 | 89.7±1.5 | 18.9±1.9 | 3.8±0.1 | |
N90P180 | 111.6±17.8 | 58.8±7.5 | 17.7±0.7 | 1.0±0.1 | |
N180P180 | 120.4±11.8 | 69.8±1.1 | 25.1±2.1 | 3.2±0.4 | |
N270P180 | 111.0±0.7 | 57.7±12.0 | 23.8±5.0 | 4.8±0.2 | |
N360P180 | 96.1±7.3 | 67.8±7.9 | 22.7±1.2 | 3.1±0.2 |
时期 | 处理 | 0~10 cm | 10~20 cm | 20~30 cm | 30~40 cm |
---|---|---|---|---|---|
大喇叭口期 | CK | 22.51±2.05 | 9.48±0.67 | 0.49±0.01 | 0.10±0.01 |
N90P90 | 23.57±1.29 | 12.81±0.04 | 2.60±0.15 | 0.17±0.01 | |
N180P90 | 25.84±2.60 | 14.15±1.21 | 1.46±0.04 | 0.00 | |
N270P90 | 22.81±2.04 | 12.19±1.39 | 3.67±0.18 | 0.34±0.01 | |
N360P90 | 22.60±0.85 | 9.23±0.32 | 1.55±0.07 | 0.00 | |
N90P180 | 28.63±3.56 | 11.34±0.20 | 1.25±0.02 | 0.17±0.01 | |
N180P180 | 25.33±0.81 | 15.12±0.68 | 1.41±0.23 | 0.00 | |
N270P180 | 29.62±1.29 | 10.78±1.12 | 1.37±0.01 | 0.2±0.01 | |
N360P180 | 30.98±2.86 | 12.28±0.57 | 0.15±0.01 | 0.00 | |
吐丝期 | CK | 19.01±0.40 | 10.50±0.27 | 1.77±0.01 | 0.16±0.03 |
N90P90 | 19.76±1.27 | 11.17±0.83 | 3.00±0.10 | 0.33±0.03 | |
N180P90 | 27.00±1.82 | 6.86±0.50 | 1.08±0.04 | 0.20±0.01 | |
N270P90 | 29.10±2.95 | 8.12±0.78 | 1.75±0.09 | 0.24±0.03 | |
N360P90 | 28.73±6.09 | 6.62±0.43 | 1.57±0.06 | 0.00 | |
N90P180 | 30.82±2.49 | 10.24±0.57 | 3.52±0.10 | 0.16±0.01 | |
N180P180 | 27.25±2.06 | 16.51±0.86 | 2.43±0.07 | 0.18±0.04 | |
N270P180 | 23.64±0.32 | 11.00±1.03 | 2.47±0.49 | 0.24±0.01 | |
N360P180 | 24.54±3.18 | 8.70±0.56 | 1.15±0.11 | 0.26±0.01 | |
收获期 | CK | 14.79±1.38 | 4.72±0.13 | 0.97±0.07 | 0.14±0.03 |
N90P90 | 17.52±0.90 | 5.65±0.45 | 1.69±0.12 | 0.15±0.02 | |
N180P90 | 19.47±0.77 | 6.89±0.68 | 2.47±0.37 | 0.32±0.01 | |
N270P90 | 16.18±1.85 | 9.16±1.43 | 2.11±0.19 | 0.26±0.02 | |
N360P90 | 20.13±1.19 | 11.51±0.85 | 2.36±0.15 | 0.27±0.01 | |
N90P180 | 17.72±0.01 | 7.65±0.03 | 2.28±0.26 | 0.49±0.01 | |
N180P180 | 23.02±1.41 | 9.31±0.60 | 2.51±0.09 | 0.34±0.05 | |
N270P180 | 18.18±1.07 | 6.59±0.49 | 1.36±0.13 | 0.47±0.03 | |
N360P180 | 17.42±0.61 | 8.04±1.47 | 2.28±0.22 | 0.43±0.01 |
时期 | 处理 | 0~10 cm | 10~20 cm | 20~30 cm | 30~40 cm |
---|---|---|---|---|---|
大喇叭口期 | CK | 22.51±2.05 | 9.48±0.67 | 0.49±0.01 | 0.10±0.01 |
N90P90 | 23.57±1.29 | 12.81±0.04 | 2.60±0.15 | 0.17±0.01 | |
N180P90 | 25.84±2.60 | 14.15±1.21 | 1.46±0.04 | 0.00 | |
N270P90 | 22.81±2.04 | 12.19±1.39 | 3.67±0.18 | 0.34±0.01 | |
N360P90 | 22.60±0.85 | 9.23±0.32 | 1.55±0.07 | 0.00 | |
N90P180 | 28.63±3.56 | 11.34±0.20 | 1.25±0.02 | 0.17±0.01 | |
N180P180 | 25.33±0.81 | 15.12±0.68 | 1.41±0.23 | 0.00 | |
N270P180 | 29.62±1.29 | 10.78±1.12 | 1.37±0.01 | 0.2±0.01 | |
N360P180 | 30.98±2.86 | 12.28±0.57 | 0.15±0.01 | 0.00 | |
吐丝期 | CK | 19.01±0.40 | 10.50±0.27 | 1.77±0.01 | 0.16±0.03 |
N90P90 | 19.76±1.27 | 11.17±0.83 | 3.00±0.10 | 0.33±0.03 | |
N180P90 | 27.00±1.82 | 6.86±0.50 | 1.08±0.04 | 0.20±0.01 | |
N270P90 | 29.10±2.95 | 8.12±0.78 | 1.75±0.09 | 0.24±0.03 | |
N360P90 | 28.73±6.09 | 6.62±0.43 | 1.57±0.06 | 0.00 | |
N90P180 | 30.82±2.49 | 10.24±0.57 | 3.52±0.10 | 0.16±0.01 | |
N180P180 | 27.25±2.06 | 16.51±0.86 | 2.43±0.07 | 0.18±0.04 | |
N270P180 | 23.64±0.32 | 11.00±1.03 | 2.47±0.49 | 0.24±0.01 | |
N360P180 | 24.54±3.18 | 8.70±0.56 | 1.15±0.11 | 0.26±0.01 | |
收获期 | CK | 14.79±1.38 | 4.72±0.13 | 0.97±0.07 | 0.14±0.03 |
N90P90 | 17.52±0.90 | 5.65±0.45 | 1.69±0.12 | 0.15±0.02 | |
N180P90 | 19.47±0.77 | 6.89±0.68 | 2.47±0.37 | 0.32±0.01 | |
N270P90 | 16.18±1.85 | 9.16±1.43 | 2.11±0.19 | 0.26±0.02 | |
N360P90 | 20.13±1.19 | 11.51±0.85 | 2.36±0.15 | 0.27±0.01 | |
N90P180 | 17.72±0.01 | 7.65±0.03 | 2.28±0.26 | 0.49±0.01 | |
N180P180 | 23.02±1.41 | 9.31±0.60 | 2.51±0.09 | 0.34±0.05 | |
N270P180 | 18.18±1.07 | 6.59±0.49 | 1.36±0.13 | 0.47±0.03 | |
N360P180 | 17.42±0.61 | 8.04±1.47 | 2.28±0.22 | 0.43±0.01 |
时期 | 处理 | 0~10 cm | 10~20 cm | 20~30 cm | 30~40 cm |
---|---|---|---|---|---|
大喇叭口期 | CK | 9013.0±559.1 | 13678.9±1345.9 | 4401.5±144.9 | 300.1±45.5 |
N90P90 | 18598.3±997.4 | 28590.8±747.2 | 6894.6±269.0 | 1195.3±76.2 | |
N180P90 | 17746.8±845.0 | 32339.2±2977.2 | 4466.9±53.1 | 0.0 | |
N270P90 | 7779.2±791.8 | 21272.2±2139.1 | 8550.1±798.3 | 708.0±5.9 | |
N360P90 | 5493.4±262.6 | 24326.9±160.5 | 5828.8±61.5 | 0.0 | |
N90P180 | 14364.7±2203.7 | 26259.4±1880.1 | 6510.9±249.6 | 374.0±60.1 | |
N180P180 | 10274.1±504.3 | 25726.6±2596.3 | 8488.9±201.4 | 0.0 | |
N270P180 | 16398.8±2028.3 | 26903.5±2950.7 | 9130.2±195.4 | 535.9±48.1 | |
N360P180 | 15361.2±293.1 | 20791.6±3052.8 | 803.6±33.1 | 0.0 | |
吐丝期 | CK | 9880.2±740.3 | 9224.8±245.6 | 7420.7±258 | 121.3±2.7 |
N90P90 | 9923.8±235.0 | 11269.6±270.3 | 7863.3±962.5 | 422.3±7.0 | |
N180P90 | 11348.2±1047.2 | 9686.2±657.6 | 2223.9±149.8 | 281.0±21.3 | |
N270P90 | 11227.0±643.4 | 12626.5±3053 | 2309.0±259.6 | 285.4±10.1 | |
N360P90 | 11501.9±217.9 | 9915.2±153.4 | 2224.8±154.6 | 0.0 | |
N90P180 | 11215.8±967.9 | 12180.5±1112.5 | 8423.5±281.7 | 144.0±11.2 | |
N180P180 | 11425.9±1244.1 | 15085.1±2030.3 | 6236.8±766.6 | 233.2±4.6 | |
N270P180 | 9997.1±1380.5 | 15172.1±665.5 | 5040.6±289.4 | 341.4±22.0 | |
N360P180 | 10319.0±1425.3 | 12834.7±938.9 | 2445.4±82.8 | 362.0±6.3 | |
收获期 | CK | 9238.7±253.6 | 8833.2±869.9 | 1351.1±212.7 | 183.2±10.8 |
N90P90 | 9976.0±294.1 | 10374.9±1434.2 | 3340.7±252.5 | 190.5±6.8 | |
N180P90 | 9020.7±1213.8 | 11648.7±822.6 | 4488.1±195.0 | 494.8±1.6 | |
N270P90 | 6063.6±294.9 | 13377.6±554.7 | 4750.1±179.6 | 727.1±62.1 | |
N360P90 | 5612.9±155.3 | 18692.5±121.0 | 4708.0±273.3 | 598.0±15.3 | |
N90P180 | 6982.6±746.2 | 14004.1±1349.0 | 4361.3±129.0 | 517.7±9.4 | |
N180P180 | 8956.5±476.4 | 17377.2±1969.5 | 6719.3±1051.6 | 659.1±13.5 | |
N270P180 | 11075.0±717.4 | 12783.1±486.2 | 1774.6±67.1 | 215.9±19.0 | |
N360P180 | 8959.7±423.1 | 11353.2±1304.5 | 4363.1±95.7 | 250.2±24.8 |
时期 | 处理 | 0~10 cm | 10~20 cm | 20~30 cm | 30~40 cm |
---|---|---|---|---|---|
大喇叭口期 | CK | 9013.0±559.1 | 13678.9±1345.9 | 4401.5±144.9 | 300.1±45.5 |
N90P90 | 18598.3±997.4 | 28590.8±747.2 | 6894.6±269.0 | 1195.3±76.2 | |
N180P90 | 17746.8±845.0 | 32339.2±2977.2 | 4466.9±53.1 | 0.0 | |
N270P90 | 7779.2±791.8 | 21272.2±2139.1 | 8550.1±798.3 | 708.0±5.9 | |
N360P90 | 5493.4±262.6 | 24326.9±160.5 | 5828.8±61.5 | 0.0 | |
N90P180 | 14364.7±2203.7 | 26259.4±1880.1 | 6510.9±249.6 | 374.0±60.1 | |
N180P180 | 10274.1±504.3 | 25726.6±2596.3 | 8488.9±201.4 | 0.0 | |
N270P180 | 16398.8±2028.3 | 26903.5±2950.7 | 9130.2±195.4 | 535.9±48.1 | |
N360P180 | 15361.2±293.1 | 20791.6±3052.8 | 803.6±33.1 | 0.0 | |
吐丝期 | CK | 9880.2±740.3 | 9224.8±245.6 | 7420.7±258 | 121.3±2.7 |
N90P90 | 9923.8±235.0 | 11269.6±270.3 | 7863.3±962.5 | 422.3±7.0 | |
N180P90 | 11348.2±1047.2 | 9686.2±657.6 | 2223.9±149.8 | 281.0±21.3 | |
N270P90 | 11227.0±643.4 | 12626.5±3053 | 2309.0±259.6 | 285.4±10.1 | |
N360P90 | 11501.9±217.9 | 9915.2±153.4 | 2224.8±154.6 | 0.0 | |
N90P180 | 11215.8±967.9 | 12180.5±1112.5 | 8423.5±281.7 | 144.0±11.2 | |
N180P180 | 11425.9±1244.1 | 15085.1±2030.3 | 6236.8±766.6 | 233.2±4.6 | |
N270P180 | 9997.1±1380.5 | 15172.1±665.5 | 5040.6±289.4 | 341.4±22.0 | |
N360P180 | 10319.0±1425.3 | 12834.7±938.9 | 2445.4±82.8 | 362.0±6.3 | |
收获期 | CK | 9238.7±253.6 | 8833.2±869.9 | 1351.1±212.7 | 183.2±10.8 |
N90P90 | 9976.0±294.1 | 10374.9±1434.2 | 3340.7±252.5 | 190.5±6.8 | |
N180P90 | 9020.7±1213.8 | 11648.7±822.6 | 4488.1±195.0 | 494.8±1.6 | |
N270P90 | 6063.6±294.9 | 13377.6±554.7 | 4750.1±179.6 | 727.1±62.1 | |
N360P90 | 5612.9±155.3 | 18692.5±121.0 | 4708.0±273.3 | 598.0±15.3 | |
N90P180 | 6982.6±746.2 | 14004.1±1349.0 | 4361.3±129.0 | 517.7±9.4 | |
N180P180 | 8956.5±476.4 | 17377.2±1969.5 | 6719.3±1051.6 | 659.1±13.5 | |
N270P180 | 11075.0±717.4 | 12783.1±486.2 | 1774.6±67.1 | 215.9±19.0 | |
N360P180 | 8959.7±423.1 | 11353.2±1304.5 | 4363.1±95.7 | 250.2±24.8 |
时期 | 处理 | 0~10 cm | 10~20 cm | 20~30 cm | 30~40 cm |
---|---|---|---|---|---|
大喇叭口期 | CK | 0.52±0.03 | 0.34±0.02 | 0.28±0.02 | 0.35±0.01 |
N90P90 | 0.42±0.02 | 0.30±0.02 | 0.27±0.02 | 0.24±0.02 | |
N180P90 | 0.62±0.04 | 0.37±0.02 | 0.30±0.04 | 0.00 | |
N270P90 | 0.69±0.02 | 0.44±0.05 | 0.37±0.01 | 0.42±0.01 | |
N360P90 | 0.54±0.04 | 0.40±0.04 | 0.37±0.02 | 0.00 | |
N90P180 | 0.67±0.05 | 0.38±0.03 | 0.37±0.03 | 0.60±0.01 | |
N180P180 | 0.70±0.01 | 0.35±0.02 | 0.31±0.02 | 0.00 | |
N270P180 | 0.53±0.01 | 0.41±0.01 | 0.36±0.02 | 0.24±0.02 | |
N360P180 | 0.54±0.01 | 0.39±0.04 | 0.47±0.03 | 0.00 | |
吐丝期 | CK | 0.54±0.01 | 0.37±0.01 | 0.41±0.04 | 0.39±0.03 |
N90P90 | 0.47±0.03 | 0.37±0.01 | 0.37±0.02 | 0.52±0.04 | |
N180P90 | 0.68±0.05 | 0.43±0.03 | 0.45±0.03 | 0.62±0.08 | |
N270P90 | 0.73±0.05 | 0.46±0.03 | 0.49±0.01 | 0.19±0.01 | |
N360P90 | 0.70±0.07 | 0.48±0.04 | 0.48±0.04 | 0.00 | |
N90P180 | 0.57±0.06 | 0.45±0.02 | 0.35±0.02 | 0.62±0.06 | |
N180P180 | 0.60±0.04 | 0.43±0.00 | 0.41±0.02 | 0.52±0.02 | |
N270P180 | 0.58±0.04 | 0.41±0.03 | 0.38±0.04 | 0.46±0.01 | |
N360P180 | 0.47±0.05 | 0.45±0.03 | 0.40±0.09 | 0.67±0.08 | |
收获期 | CK | 0.49±0.01 | 0.39±0.04 | 0.50±0.04 | 0.61±0.06 |
N90P90 | 0.48±0.03 | 0.40±0.05 | 0.44±0.05 | 0.45±0.05 | |
N180P90 | 0.60±0.11 | 0.45±0.03 | 0.52±0.01 | 0.69±0.10 | |
N270P90 | 0.91±0.01 | 0.50±0.02 | 0.54±0.10 | 0.72±0.02 | |
N360P90 | 0.84±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.02 | 0.52±0.02 | |
N90P180 | 0.66±0.08 | 0.51±0.05 | 0.58±0.08 | 0.81±0.13 | |
N180P180 | 0.76±0.10 | 0.42±0.01 | 0.49±0.03 | 0.54±0.05 | |
N270P180 | 0.49±0.04 | 0.44±0.05 | 0.51±0.01 | 0.79±0.06 | |
N360P180 | 0.62±0.02 | 0.50±0.04 | 0.53±0.02 | 0.52±0.08 |
时期 | 处理 | 0~10 cm | 10~20 cm | 20~30 cm | 30~40 cm |
---|---|---|---|---|---|
大喇叭口期 | CK | 0.52±0.03 | 0.34±0.02 | 0.28±0.02 | 0.35±0.01 |
N90P90 | 0.42±0.02 | 0.30±0.02 | 0.27±0.02 | 0.24±0.02 | |
N180P90 | 0.62±0.04 | 0.37±0.02 | 0.30±0.04 | 0.00 | |
N270P90 | 0.69±0.02 | 0.44±0.05 | 0.37±0.01 | 0.42±0.01 | |
N360P90 | 0.54±0.04 | 0.40±0.04 | 0.37±0.02 | 0.00 | |
N90P180 | 0.67±0.05 | 0.38±0.03 | 0.37±0.03 | 0.60±0.01 | |
N180P180 | 0.70±0.01 | 0.35±0.02 | 0.31±0.02 | 0.00 | |
N270P180 | 0.53±0.01 | 0.41±0.01 | 0.36±0.02 | 0.24±0.02 | |
N360P180 | 0.54±0.01 | 0.39±0.04 | 0.47±0.03 | 0.00 | |
吐丝期 | CK | 0.54±0.01 | 0.37±0.01 | 0.41±0.04 | 0.39±0.03 |
N90P90 | 0.47±0.03 | 0.37±0.01 | 0.37±0.02 | 0.52±0.04 | |
N180P90 | 0.68±0.05 | 0.43±0.03 | 0.45±0.03 | 0.62±0.08 | |
N270P90 | 0.73±0.05 | 0.46±0.03 | 0.49±0.01 | 0.19±0.01 | |
N360P90 | 0.70±0.07 | 0.48±0.04 | 0.48±0.04 | 0.00 | |
N90P180 | 0.57±0.06 | 0.45±0.02 | 0.35±0.02 | 0.62±0.06 | |
N180P180 | 0.60±0.04 | 0.43±0.00 | 0.41±0.02 | 0.52±0.02 | |
N270P180 | 0.58±0.04 | 0.41±0.03 | 0.38±0.04 | 0.46±0.01 | |
N360P180 | 0.47±0.05 | 0.45±0.03 | 0.40±0.09 | 0.67±0.08 | |
收获期 | CK | 0.49±0.01 | 0.39±0.04 | 0.50±0.04 | 0.61±0.06 |
N90P90 | 0.48±0.03 | 0.40±0.05 | 0.44±0.05 | 0.45±0.05 | |
N180P90 | 0.60±0.11 | 0.45±0.03 | 0.52±0.01 | 0.69±0.10 | |
N270P90 | 0.91±0.01 | 0.50±0.02 | 0.54±0.10 | 0.72±0.02 | |
N360P90 | 0.84±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.02 | 0.52±0.02 | |
N90P180 | 0.66±0.08 | 0.51±0.05 | 0.58±0.08 | 0.81±0.13 | |
N180P180 | 0.76±0.10 | 0.42±0.01 | 0.49±0.03 | 0.54±0.05 | |
N270P180 | 0.49±0.04 | 0.44±0.05 | 0.51±0.01 | 0.79±0.06 | |
N360P180 | 0.62±0.02 | 0.50±0.04 | 0.53±0.02 | 0.52±0.08 |
时期 | 处理 | 0~10 cm | 10~20 cm | 20~30 cm | 30~40 cm |
---|---|---|---|---|---|
大喇叭口期 | CK | 1597.5±133.2 | 1520.9±44.0 | 454.2±26.9 | 36.6±0.6 |
N90P90 | 2435.5±219.3 | 2724.8±270.4 | 662.6±47.5 | 117.7±15.5 | |
N180P90 | 2747.9±945.0 | 3413.6±387.4 | 376.9±28.4 | 0.0 | |
N270P90 | 1699.0±92.9 | 3086.4±111.3 | 1350.7±74.4 | 92.2±2.6 | |
N360P90 | 1377.4±87.1 | 2662.7±123.5 | 680.1±18.5 | 0.0 | |
N90P180 | 3054.5±372.3 | 2839.1±11.4 | 658.2±12.9 | 42.8±1.8 | |
N180P180 | 2194.9±64.2 | 3078.1±110.5 | 841.2±12.5 | 0.0 | |
N270P180 | 2510.0±96.1 | 2877.7±626.3 | 735.3±27.0 | 43.3±1.5 | |
N360P180 | 2342.6±308.7 | 2531.6±106.8 | 133.1±16.8 | 0.0 | |
吐丝期 | CK | 1125.2±124.4 | 1740.6±96.5 | 546.3±29.2 | 41.7±3.9 |
N90P90 | 1376.2±5.3 | 2460.8±52.5 | 574.3±36.4 | 60.7±6.6 | |
N180P90 | 1816.9±141.9 | 1277.1±84.5 | 292.1±17.4 | 21.5±10.8 | |
N270P90 | 2185.5±183.9 | 1327.4±95.9 | 312.1±17.1 | 50.2±1.0 | |
N360P90 | 2093.2±16.1 | 1296.4±77.7 | 430.8±67.5 | 0.0 | |
N90P180 | 2232.5±184.8 | 1666.2±92.3 | 694.7±71.2 | 23.1±2.1 | |
N180P180 | 2169.6±5.9 | 2844.9±305.2 | 559.8±62.0 | 32.4±5.1 | |
N270P180 | 1817.8±129.8 | 1736.3±119.1 | 468.9±94.4 | 52.9±0.7 | |
N360P180 | 1954.3±136.4 | 1823.0±89.9 | 310.3±34.9 | 0.0 | |
收获期 | CK | 1468.2±59.7 | 1198.3±63.3 | 259.6±40.1 | 36.7±0.7 |
N90P90 | 1500.6±110.9 | 1342.0±51.2 | 537.0±9.0 | 36.3±1.0 | |
N180P90 | 1768.7±21.7 | 1578.9±60.2 | 662.8±40.5 | 126.8±17.3 | |
N270P90 | 1647.8±147.8 | 2190.1±103.1 | 654.9±12.8 | 118.4±1.9 | |
N360P90 | 1639.3±134.6 | 2889.8±99.1 | 750.0±9.8 | 125.4±12.7 | |
N90P180 | 1471.6±0.9 | 2242.0±73.0 | 816.6±32.0 | 136.2±18.1 | |
N180P180 | 174.0±124.6 | 2406.8±225.4 | 1045.9±208.7 | 117.6±8.6 | |
N270P180 | 1539.3±61.0 | 1752.8±140.3 | 419.2±26.9 | 92.2±6.9 | |
N360P180 | 1723.6±161.8 | 1741.5±103.8 | 693.4±44.5 | 44.2±3.0 |
时期 | 处理 | 0~10 cm | 10~20 cm | 20~30 cm | 30~40 cm |
---|---|---|---|---|---|
大喇叭口期 | CK | 1597.5±133.2 | 1520.9±44.0 | 454.2±26.9 | 36.6±0.6 |
N90P90 | 2435.5±219.3 | 2724.8±270.4 | 662.6±47.5 | 117.7±15.5 | |
N180P90 | 2747.9±945.0 | 3413.6±387.4 | 376.9±28.4 | 0.0 | |
N270P90 | 1699.0±92.9 | 3086.4±111.3 | 1350.7±74.4 | 92.2±2.6 | |
N360P90 | 1377.4±87.1 | 2662.7±123.5 | 680.1±18.5 | 0.0 | |
N90P180 | 3054.5±372.3 | 2839.1±11.4 | 658.2±12.9 | 42.8±1.8 | |
N180P180 | 2194.9±64.2 | 3078.1±110.5 | 841.2±12.5 | 0.0 | |
N270P180 | 2510.0±96.1 | 2877.7±626.3 | 735.3±27.0 | 43.3±1.5 | |
N360P180 | 2342.6±308.7 | 2531.6±106.8 | 133.1±16.8 | 0.0 | |
吐丝期 | CK | 1125.2±124.4 | 1740.6±96.5 | 546.3±29.2 | 41.7±3.9 |
N90P90 | 1376.2±5.3 | 2460.8±52.5 | 574.3±36.4 | 60.7±6.6 | |
N180P90 | 1816.9±141.9 | 1277.1±84.5 | 292.1±17.4 | 21.5±10.8 | |
N270P90 | 2185.5±183.9 | 1327.4±95.9 | 312.1±17.1 | 50.2±1.0 | |
N360P90 | 2093.2±16.1 | 1296.4±77.7 | 430.8±67.5 | 0.0 | |
N90P180 | 2232.5±184.8 | 1666.2±92.3 | 694.7±71.2 | 23.1±2.1 | |
N180P180 | 2169.6±5.9 | 2844.9±305.2 | 559.8±62.0 | 32.4±5.1 | |
N270P180 | 1817.8±129.8 | 1736.3±119.1 | 468.9±94.4 | 52.9±0.7 | |
N360P180 | 1954.3±136.4 | 1823.0±89.9 | 310.3±34.9 | 0.0 | |
收获期 | CK | 1468.2±59.7 | 1198.3±63.3 | 259.6±40.1 | 36.7±0.7 |
N90P90 | 1500.6±110.9 | 1342.0±51.2 | 537.0±9.0 | 36.3±1.0 | |
