
Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (15): 19-28.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0416
Previous Articles Next Articles
					
													PENG  Chaoying1,2(
), HUO  Chuan3, XIE  Wen1,2, XIANG  Zhenfan1,2, HUO  Shiping1,2(
)
												  
						
						
						
					
				
Received:2023-05-31
															
							
																	Revised:2023-08-15
															
							
															
							
																	Online:2024-05-23
															
							
																	Published:2024-05-23
															
						PENG Chaoying, HUO Chuan, XIE Wen, XIANG Zhenfan, HUO Shiping. Response of Different Maize Genotypes to Low Nitrogen Stress and Trait Selection of Low Nitrogen Tolerant Varieties[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(15): 19-28.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0416
| 代号 | 组合名称 | 代号 | 组合名称 | 代号 | 组合名称 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155-131111×144-411111 | 13 | 1832-211121×085-32121 | 25 | 1736-24311×1320-18-41321 | 
| 2 | 1736-34234×华优168F | 14 | 1832-734211×1320-18-41311 | 26 | 1736-71211×1320-18-41321 | 
| 3 | 15Y1-823111×华优168F | 15 | 1832-735311×1320-18-41311 | 27 | 1744-10-31111×142-12-41111 | 
| 4 | 1736-243121×华优168F | 16 | 1736-22121×85F-13-26121 | 28 | 1736-71211×14Y20-21-11111 | 
| 5 | 1736-231111×华优168F | 17 | 1832-91112×85F-13-26121 | 29 | 098-121521×1625-11213 | 
| 6 | 1620-641111×华优168F | 18 | 1320-18-41321×1736-342341 | 30 | 1736-213111×1640-911211 | 
| 7 | 142-12-41111×1891-11222 | 19 | 1734B32-51112×1736-342341 | 31 | 071-41322×1735B19-221113 | 
| 8 | 1620-641111×13HY19 | 20 | 1734A-921111×1736-342341 | 32 | 071-41322×1838-311311 | 
| 9 | 071-41322×1735B20-111121 | 21 | 1735B10-111112×098-121521 | 33 | 1320-18-41311×1871-42121 | 
| 10 | 1736-71211×085-32121 | 22 | 1872B-22111×098-121521 | 34 | 286-4×1620-222211 | 
| 11 | 1832-81121×085-32121 | 23 | 1735B20-111211×098-121521 | 35 | 1735A-36-2211×Z1A-411221 | 
| 12 | 1620-641111×085-32121 | 24 | Z7A-13-11131×098-121521 | 36 | 1736-24311×1320-18-41321 | 
| 代号 | 组合名称 | 代号 | 组合名称 | 代号 | 组合名称 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155-131111×144-411111 | 13 | 1832-211121×085-32121 | 25 | 1736-24311×1320-18-41321 | 
| 2 | 1736-34234×华优168F | 14 | 1832-734211×1320-18-41311 | 26 | 1736-71211×1320-18-41321 | 
| 3 | 15Y1-823111×华优168F | 15 | 1832-735311×1320-18-41311 | 27 | 1744-10-31111×142-12-41111 | 
| 4 | 1736-243121×华优168F | 16 | 1736-22121×85F-13-26121 | 28 | 1736-71211×14Y20-21-11111 | 
| 5 | 1736-231111×华优168F | 17 | 1832-91112×85F-13-26121 | 29 | 098-121521×1625-11213 | 
| 6 | 1620-641111×华优168F | 18 | 1320-18-41321×1736-342341 | 30 | 1736-213111×1640-911211 | 
| 7 | 142-12-41111×1891-11222 | 19 | 1734B32-51112×1736-342341 | 31 | 071-41322×1735B19-221113 | 
| 8 | 1620-641111×13HY19 | 20 | 1734A-921111×1736-342341 | 32 | 071-41322×1838-311311 | 
| 9 | 071-41322×1735B20-111121 | 21 | 1735B10-111112×098-121521 | 33 | 1320-18-41311×1871-42121 | 
| 10 | 1736-71211×085-32121 | 22 | 1872B-22111×098-121521 | 34 | 286-4×1620-222211 | 
| 11 | 1832-81121×085-32121 | 23 | 1735B20-111211×098-121521 | 35 | 1735A-36-2211×Z1A-411221 | 
| 12 | 1620-641111×085-32121 | 24 | Z7A-13-11131×098-121521 | 36 | 1736-24311×1320-18-41321 | 
| 变异来源 | 自由度 | 苗期株高 | 成株株高 | 成株穗位高 | 穗位叶长 | 穗位叶宽 | 最大叶面积 | 穗位叶叶绿素含量 | 成株茎粗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重复间 | 1 | 8.36 | 437.43 | 133.77 | 37.62 | 0.71 | 5456.23 | 14.13 | 0.01 | 
| 基因型间 | 35 | 45.18 | 5123.96** | 1763.29** | 52.05 | 6.45** | 22336.23** | 418.38** | 0.02 | 
| 误差 | 35 | 74.54 | 440.65 | 164.66 | 50.30 | 0.97 | 3767.71 | 16.16 | 0.02 | 
| 变异来源 | 自由度 | 功能叶片数 | 穗长 | 穗粗 | 秃尖长度 | 穗行数 | 行粒数 | 百粒重 | 单株粒重 | 
| 重复间 | 1 | 0.84 | 2.74 | 0.29 | 0.42 | 2.96 | 7.11 | 724.54 | 1056.40 | 
| 基因型间 | 35 | 1.08 | 17.60** | 0.70** | 0.67* | 7.48* | 61.24** | 848.23* | 7095.38** | 
| 误差 | 35 | 0.89 | 6.40 | 0.27 | 0.33 | 3.45 | 18.79 | 470.52 | 1323.57 | 
| 变异来源 | 自由度 | 苗期株高 | 成株株高 | 成株穗位高 | 穗位叶长 | 穗位叶宽 | 最大叶面积 | 穗位叶叶绿素含量 | 成株茎粗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重复间 | 1 | 8.36 | 437.43 | 133.77 | 37.62 | 0.71 | 5456.23 | 14.13 | 0.01 | 
| 基因型间 | 35 | 45.18 | 5123.96** | 1763.29** | 52.05 | 6.45** | 22336.23** | 418.38** | 0.02 | 
| 误差 | 35 | 74.54 | 440.65 | 164.66 | 50.30 | 0.97 | 3767.71 | 16.16 | 0.02 | 
| 变异来源 | 自由度 | 功能叶片数 | 穗长 | 穗粗 | 秃尖长度 | 穗行数 | 行粒数 | 百粒重 | 单株粒重 | 
| 重复间 | 1 | 0.84 | 2.74 | 0.29 | 0.42 | 2.96 | 7.11 | 724.54 | 1056.40 | 
| 基因型间 | 35 | 1.08 | 17.60** | 0.70** | 0.67* | 7.48* | 61.24** | 848.23* | 7095.38** | 
| 误差 | 35 | 0.89 | 6.40 | 0.27 | 0.33 | 3.45 | 18.79 | 470.52 | 1323.57 | 
| 性状 | 成株 株高  |  成株穗 位高  |  最大叶 面积  |  穗位叶 叶绿素含量  |  穗位 叶宽  |  穗长 | 穗粗 | 秃尖 长度  |  穗行数 | 行粒数 | 百粒重 | 单株 粒重  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成株株高 | 0.3443 | 0.8157** | -0.0381 | 0.2092 | -0.1278 | 0.2578 | -0.0076 | 0.0086 | 0.4295** | 0.1219 | 0.0024 | 0.0641 | 
| 成株穗位高 | -0.3670 | -0.2219 | -0.0921 | -0.2236 | 0.0568 | 0.0328 | -0.0357 | 0.4384** | -0.0181 | -0.1323 | -0.0605 | |
| 最大叶面积 | -0.2580 | 0.1987 | 0.5297** | 0.3503* | 0.0865 | -0.0299 | -0.0866 | 0.1822 | -0.1120 | -0.0884 | ||
| 穗位叶叶绿素含量 | -0.0327 | 0.2194 | 0.0970 | 0.0553 | -0.1182 | 0.1503 | 0.1199 | 0.1846 | 0.0777 | |||
| 穗位叶宽 | 0.1462 | -0.0388 | 0.2296 | -0.1819 | 0.0174 | -0.0460 | 0.3156 | 0.0397 | ||||
| 穗长 | 0.0690 | 0.0540 | 0.2750 | -0.0359 | 0.6683** | -0.2273 | 0.0956 | |||||
| 穗粗 | -0.0184 | -0.0787 | 0.2257 | -0.0798 | 0.1677 | -0.0181 | ||||||
| 秃尖长度 | 0.0436 | -0.0235 | -0.0753 | 0.0664 | 0.0617 | |||||||
| 穗行数 | 0.0125 | -0.1249 | -0.0742 | -0.0037 | ||||||||
| 行粒数 | 0.0904 | -0.4193** | 0.1001 | |||||||||
| 百粒重 | 0.0571 | 0.1208 | ||||||||||
| 单株粒重 | 1.0000 | 
| 性状 | 成株 株高  |  成株穗 位高  |  最大叶 面积  |  穗位叶 叶绿素含量  |  穗位 叶宽  |  穗长 | 穗粗 | 秃尖 长度  |  穗行数 | 行粒数 | 百粒重 | 单株 粒重  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成株株高 | 0.3443 | 0.8157** | -0.0381 | 0.2092 | -0.1278 | 0.2578 | -0.0076 | 0.0086 | 0.4295** | 0.1219 | 0.0024 | 0.0641 | 
| 成株穗位高 | -0.3670 | -0.2219 | -0.0921 | -0.2236 | 0.0568 | 0.0328 | -0.0357 | 0.4384** | -0.0181 | -0.1323 | -0.0605 | |
| 最大叶面积 | -0.2580 | 0.1987 | 0.5297** | 0.3503* | 0.0865 | -0.0299 | -0.0866 | 0.1822 | -0.1120 | -0.0884 | ||
| 穗位叶叶绿素含量 | -0.0327 | 0.2194 | 0.0970 | 0.0553 | -0.1182 | 0.1503 | 0.1199 | 0.1846 | 0.0777 | |||
| 穗位叶宽 | 0.1462 | -0.0388 | 0.2296 | -0.1819 | 0.0174 | -0.0460 | 0.3156 | 0.0397 | ||||
| 穗长 | 0.0690 | 0.0540 | 0.2750 | -0.0359 | 0.6683** | -0.2273 | 0.0956 | |||||
| 穗粗 | -0.0184 | -0.0787 | 0.2257 | -0.0798 | 0.1677 | -0.0181 | ||||||
| 秃尖长度 | 0.0436 | -0.0235 | -0.0753 | 0.0664 | 0.0617 | |||||||
| 穗行数 | 0.0125 | -0.1249 | -0.0742 | -0.0037 | ||||||||
| 行粒数 | 0.0904 | -0.4193** | 0.1001 | |||||||||
| 百粒重 | 0.0571 | 0.1208 | ||||||||||
| 单株粒重 | 1.0000 | 
| 参试材 料代号  |  成株 株高  |  成株穗 位高  |  最大叶 面积  |  叶片叶绿 素含量  |  穗位叶宽 | 穗长 | 穗粗 | 秃尖长度 | 穗行数 | 行粒数 | 百粒重 | 单株粒重 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.66 | 0.64 | 1.00 | 0.47 | 0.78 | 0.34 | 0.79 | 0.63 | 0.62 | 0.21 | 0.81 | 0.53 | 
| 2 | 0.56 | 0.22 | 0.55 | 0.93 | 0.50 | 0.33 | 0.62 | 0.58 | 0.49 | 0.50 | 0.73 | 0.26 | 
| 3 | 0.87 | 1.00 | 0.23 | 0.00 | 0.17 | 0.49 | 0.56 | 0.83 | 0.77 | 0.30 | 0.42 | 0.32 | 
| 4 | 0.83 | 0.65 | 0.58 | 0.64 | 0.49 | 0.46 | 0.82 | 0.77 | 0.68 | 0.55 | 0.63 | 0.46 | 
| 5 | 0.97 | 0.96 | 0.21 | 0.66 | 0.39 | 0.33 | 0.87 | 0.52 | 1.00 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 
| 6 | 0.66 | 0.33 | 0.61 | 0.59 | 0.69 | 0.64 | 0.87 | 0.50 | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.52 | 
| 7 | 0.86 | 0.57 | 1.00 | 0.79 | 0.75 | 0.44 | 0.87 | 0.38 | 0.92 | 0.46 | 0.75 | 0.56 | 
| 8 | 0.83 | 0.48 | 0.58 | 0.69 | 0.65 | 0.50 | 0.64 | 0.42 | 0.42 | 0.54 | 0.48 | 0.36 | 
| 9 | 0.86 | 0.41 | 0.93 | 0.62 | 0.47 | 0.69 | 0.79 | 0.29 | 0.43 | 1.00 | 0.29 | 0.44 | 
| 10 | 0.56 | 0.31 | 0.69 | 0.89 | 0.65 | 0.53 | 0.85 | 0.46 | 0.70 | 0.75 | 0.48 | 0.84 | 
| 11 | 0.17 | 0.00 | 0.64 | 0.22 | 0.61 | 0.23 | 0.67 | 0.58 | 0.64 | 0.03 | 0.74 | 0.35 | 
| 12 | 0.40 | 0.57 | 0.33 | 0.28 | 0.60 | 0.24 | 0.64 | 0.17 | 0.00 | 0.51 | 0.75 | 0.20 | 
| 13 | 0.07 | 0.22 | 0.40 | 0.53 | 0.55 | 0.29 | 0.72 | 0.71 | 0.45 | 0.21 | 0.78 | 0.55 | 
| 14 | 0.10 | 0.21 | 0.52 | 0.25 | 0.50 | 0.28 | 0.87 | 0.25 | 0.64 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 
| 15 | 0.60 | 0.43 | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.27 | 0.77 | 0.06 | 0.74 | 0.29 | 0.64 | 0.53 | 
| 16 | 0.46 | 0.40 | 0.70 | 0.89 | 0.58 | 0.47 | 0.74 | 0.23 | 0.45 | 0.39 | 0.50 | 0.43 | 
| 17 | 0.86 | 0.92 | 0.51 | 0.30 | 0.40 | 0.33 | 0.74 | 0.48 | 0.85 | 0.54 | 0.35 | 0.46 | 
| 18 | 0.43 | 0.45 | 0.73 | 0.72 | 0.53 | 0.42 | 0.67 | 0.06 | 0.34 | 0.67 | 0.71 | 0.49 | 
| 19 | 0.89 | 0.66 | 0.59 | 0.72 | 0.36 | 0.15 | 0.72 | 0.40 | 0.36 | 0.07 | 0.76 | 0.37 | 
| 20 | 0.86 | 0.64 | 0.29 | 0.44 | 0.00 | 0.34 | 0.62 | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.35 | 
| 21 | 0.60 | 0.49 | 0.47 | 0.90 | 0.42 | 0.18 | 0.79 | 0.60 | 0.60 | 0.04 | 0.66 | 0.68 | 
| 22 | 1.00 | 0.86 | 0.24 | 0.57 | 0.28 | 0.24 | 0.77 | 0.38 | 0.98 | 0.36 | 0.62 | 0.75 | 
| 23 | 0.99 | 0.82 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 0.23 | 0.87 | 0.31 | 0.89 | 0.29 | 0.56 | 0.33 | 
| 24 | 0.93 | 0.62 | 0.46 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.25 | 0.94 | 0.53 | 0.65 | 0.30 | 
| 25 | 0.33 | 0.55 | 0.32 | 0.33 | 0.67 | 0.22 | 0.82 | 0.08 | 0.72 | 0.47 | 0.59 | 0.57 | 
| 26 | 0.76 | 0.51 | 0.27 | 0.95 | 0.48 | 0.39 | 0.74 | 1.00 | 0.68 | 0.22 | 0.93 | 0.84 | 
| 27 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.94 | 0.49 | 0.03 | 1.00 | 0.00 | 0.64 | 0.01 | 0.66 | 0.37 | 
| 28 | 0.00 | 0.25 | 0.69 | 0.67 | 0.31 | 0.05 | 0.59 | 0.46 | 0.77 | 0.41 | 0.00 | 0.07 | 
| 29 | 0.60 | 0.42 | 0.49 | 0.23 | 0.38 | 0.28 | 0.74 | 0.35 | 0.75 | 0.09 | 0.70 | 0.51 | 
| 30 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.24 | 0.39 | 0.03 | 0.67 | 0.58 | 0.57 | 0.14 | 0.61 | 0.59 | 
| 31 | 0.20 | 0.12 | 0.79 | 0.52 | 0.41 | 1.00 | 0.82 | 0.96 | 0.30 | 0.83 | 0.40 | 0.35 | 
| 32 | 0.46 | 0.36 | 0.25 | 0.62 | 0.50 | 0.28 | 0.97 | 0.25 | 0.62 | 0.63 | 0.75 | 0.46 | 
| 33 | 0.33 | 0.16 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.23 | 0.10 | 0.50 | 0.17 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 
| 34 | 0.30 | 0.07 | 0.41 | 0.82 | 0.63 | 0.17 | 0.82 | 0.54 | 0.66 | 0.57 | 1.00 | 0.37 | 
| 35 | 0.17 | 0.11 | 0.85 | 0.34 | 0.81 | 0.00 | 0.59 | 0.60 | 0.36 | 0.00 | 0.74 | 0.13 | 
| 36 | 0.79 | 0.69 | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.34 | 0.77 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.46 | 0.60 | 
| 参试材 料代号  |  成株 株高  |  成株穗 位高  |  最大叶 面积  |  叶片叶绿 素含量  |  穗位叶宽 | 穗长 | 穗粗 | 秃尖长度 | 穗行数 | 行粒数 | 百粒重 | 单株粒重 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.66 | 0.64 | 1.00 | 0.47 | 0.78 | 0.34 | 0.79 | 0.63 | 0.62 | 0.21 | 0.81 | 0.53 | 
| 2 | 0.56 | 0.22 | 0.55 | 0.93 | 0.50 | 0.33 | 0.62 | 0.58 | 0.49 | 0.50 | 0.73 | 0.26 | 
| 3 | 0.87 | 1.00 | 0.23 | 0.00 | 0.17 | 0.49 | 0.56 | 0.83 | 0.77 | 0.30 | 0.42 | 0.32 | 
| 4 | 0.83 | 0.65 | 0.58 | 0.64 | 0.49 | 0.46 | 0.82 | 0.77 | 0.68 | 0.55 | 0.63 | 0.46 | 
| 5 | 0.97 | 0.96 | 0.21 | 0.66 | 0.39 | 0.33 | 0.87 | 0.52 | 1.00 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 
| 6 | 0.66 | 0.33 | 0.61 | 0.59 | 0.69 | 0.64 | 0.87 | 0.50 | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.52 | 
| 7 | 0.86 | 0.57 | 1.00 | 0.79 | 0.75 | 0.44 | 0.87 | 0.38 | 0.92 | 0.46 | 0.75 | 0.56 | 
| 8 | 0.83 | 0.48 | 0.58 | 0.69 | 0.65 | 0.50 | 0.64 | 0.42 | 0.42 | 0.54 | 0.48 | 0.36 | 
| 9 | 0.86 | 0.41 | 0.93 | 0.62 | 0.47 | 0.69 | 0.79 | 0.29 | 0.43 | 1.00 | 0.29 | 0.44 | 
| 10 | 0.56 | 0.31 | 0.69 | 0.89 | 0.65 | 0.53 | 0.85 | 0.46 | 0.70 | 0.75 | 0.48 | 0.84 | 
| 11 | 0.17 | 0.00 | 0.64 | 0.22 | 0.61 | 0.23 | 0.67 | 0.58 | 0.64 | 0.03 | 0.74 | 0.35 | 
| 12 | 0.40 | 0.57 | 0.33 | 0.28 | 0.60 | 0.24 | 0.64 | 0.17 | 0.00 | 0.51 | 0.75 | 0.20 | 
| 13 | 0.07 | 0.22 | 0.40 | 0.53 | 0.55 | 0.29 | 0.72 | 0.71 | 0.45 | 0.21 | 0.78 | 0.55 | 
| 14 | 0.10 | 0.21 | 0.52 | 0.25 | 0.50 | 0.28 | 0.87 | 0.25 | 0.64 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 
| 15 | 0.60 | 0.43 | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.27 | 0.77 | 0.06 | 0.74 | 0.29 | 0.64 | 0.53 | 
| 16 | 0.46 | 0.40 | 0.70 | 0.89 | 0.58 | 0.47 | 0.74 | 0.23 | 0.45 | 0.39 | 0.50 | 0.43 | 
| 17 | 0.86 | 0.92 | 0.51 | 0.30 | 0.40 | 0.33 | 0.74 | 0.48 | 0.85 | 0.54 | 0.35 | 0.46 | 
| 18 | 0.43 | 0.45 | 0.73 | 0.72 | 0.53 | 0.42 | 0.67 | 0.06 | 0.34 | 0.67 | 0.71 | 0.49 | 
| 19 | 0.89 | 0.66 | 0.59 | 0.72 | 0.36 | 0.15 | 0.72 | 0.40 | 0.36 | 0.07 | 0.76 | 0.37 | 
| 20 | 0.86 | 0.64 | 0.29 | 0.44 | 0.00 | 0.34 | 0.62 | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.35 | 
| 21 | 0.60 | 0.49 | 0.47 | 0.90 | 0.42 | 0.18 | 0.79 | 0.60 | 0.60 | 0.04 | 0.66 | 0.68 | 
| 22 | 1.00 | 0.86 | 0.24 | 0.57 | 0.28 | 0.24 | 0.77 | 0.38 | 0.98 | 0.36 | 0.62 | 0.75 | 
| 23 | 0.99 | 0.82 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 0.23 | 0.87 | 0.31 | 0.89 | 0.29 | 0.56 | 0.33 | 
| 24 | 0.93 | 0.62 | 0.46 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.25 | 0.94 | 0.53 | 0.65 | 0.30 | 
| 25 | 0.33 | 0.55 | 0.32 | 0.33 | 0.67 | 0.22 | 0.82 | 0.08 | 0.72 | 0.47 | 0.59 | 0.57 | 
| 26 | 0.76 | 0.51 | 0.27 | 0.95 | 0.48 | 0.39 | 0.74 | 1.00 | 0.68 | 0.22 | 0.93 | 0.84 | 
| 27 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.94 | 0.49 | 0.03 | 1.00 | 0.00 | 0.64 | 0.01 | 0.66 | 0.37 | 
| 28 | 0.00 | 0.25 | 0.69 | 0.67 | 0.31 | 0.05 | 0.59 | 0.46 | 0.77 | 0.41 | 0.00 | 0.07 | 
| 29 | 0.60 | 0.42 | 0.49 | 0.23 | 0.38 | 0.28 | 0.74 | 0.35 | 0.75 | 0.09 | 0.70 | 0.51 | 
| 30 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.24 | 0.39 | 0.03 | 0.67 | 0.58 | 0.57 | 0.14 | 0.61 | 0.59 | 
| 31 | 0.20 | 0.12 | 0.79 | 0.52 | 0.41 | 1.00 | 0.82 | 0.96 | 0.30 | 0.83 | 0.40 | 0.35 | 
| 32 | 0.46 | 0.36 | 0.25 | 0.62 | 0.50 | 0.28 | 0.97 | 0.25 | 0.62 | 0.63 | 0.75 | 0.46 | 
| 33 | 0.33 | 0.16 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.23 | 0.10 | 0.50 | 0.17 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 
| 34 | 0.30 | 0.07 | 0.41 | 0.82 | 0.63 | 0.17 | 0.82 | 0.54 | 0.66 | 0.57 | 1.00 | 0.37 | 
| 35 | 0.17 | 0.11 | 0.85 | 0.34 | 0.81 | 0.00 | 0.59 | 0.60 | 0.36 | 0.00 | 0.74 | 0.13 | 
| 36 | 0.79 | 0.69 | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.34 | 0.77 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.46 | 0.60 | 
| 性状 | 成株株高 | 成株 穗位高  |  最大 叶面积  |  穗位叶 叶绿素含量  |  穗位 叶宽  |  穗长 | 穗粗 | 秃尖 长度  |  穗行数 | 行粒数 | 百粒重 | 单株 粒重  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通径 系数  |  0.3443 | -0.3670 | -0.2580 | -0.0327 | 0.1462 | 0.0690 | -0.0184 | 0.0436 | 0.0125 | 0.0904 | 0.0571 | 1.0000 | 
| 权重 | 0.3168 | -0.3376 | -0.2374 | -0.0301 | 0.1345 | 0.0635 | -0.0169 | 0.0401 | 0.0115 | 0.0831 | 0.0525 | 0.9200 | 
| 性状 | 成株株高 | 成株 穗位高  |  最大 叶面积  |  穗位叶 叶绿素含量  |  穗位 叶宽  |  穗长 | 穗粗 | 秃尖 长度  |  穗行数 | 行粒数 | 百粒重 | 单株 粒重  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通径 系数  |  0.3443 | -0.3670 | -0.2580 | -0.0327 | 0.1462 | 0.0690 | -0.0184 | 0.0436 | 0.0125 | 0.0904 | 0.0571 | 1.0000 | 
| 权重 | 0.3168 | -0.3376 | -0.2374 | -0.0301 | 0.1345 | 0.0635 | -0.0169 | 0.0401 | 0.0115 | 0.0831 | 0.0525 | 0.9200 | 
| 参试材料 代号  |  耐低氮综合 系数  |  参试材料 代号  |  耐低氮综合 系数  |  参试材料 代号  |  耐低氮综合 系数  |  参试材料 代号  |  耐低氮综合 系数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4338 | 10 | 0.8797 | 19 | 0.3521 | 28 | -0.1139 | 
| 2 | 0.3675 | 11 | 0.3741 | 20 | 0.3992 | 29 | 0.5161 | 
| 3 | 0.3076 | 12 | 0.2041 | 21 | 0.6306 | 30 | 0.6460 | 
| 4 | 0.5068 | 13 | 0.5124 | 22 | 0.0462 | 31 | 0.3832 | 
| 5 | 0.0683 | 14 | 0.4652 | 23 | 0.3408 | 32 | 0.5500 | 
| 6 | 0.6456 | 15 | 0.5148 | 24 | 0.4037 | 33 | 1.0319 | 
| 7 | 0.5491 | 16 | 0.3847 | 25 | 0.5283 | 34 | 0.4975 | 
| 8 | 0.4691 | 17 | 0.4126 | 26 | 0.9396 | 35 | 0.0905 | 
| 9 | 0.5086 | 18 | 0.4220 | 27 | 0.3615 | 36 | 0.5941 | 
| 参试材料 代号  |  耐低氮综合 系数  |  参试材料 代号  |  耐低氮综合 系数  |  参试材料 代号  |  耐低氮综合 系数  |  参试材料 代号  |  耐低氮综合 系数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4338 | 10 | 0.8797 | 19 | 0.3521 | 28 | -0.1139 | 
| 2 | 0.3675 | 11 | 0.3741 | 20 | 0.3992 | 29 | 0.5161 | 
| 3 | 0.3076 | 12 | 0.2041 | 21 | 0.6306 | 30 | 0.6460 | 
| 4 | 0.5068 | 13 | 0.5124 | 22 | 0.0462 | 31 | 0.3832 | 
| 5 | 0.0683 | 14 | 0.4652 | 23 | 0.3408 | 32 | 0.5500 | 
| 6 | 0.6456 | 15 | 0.5148 | 24 | 0.4037 | 33 | 1.0319 | 
| 7 | 0.5491 | 16 | 0.3847 | 25 | 0.5283 | 34 | 0.4975 | 
| 8 | 0.4691 | 17 | 0.4126 | 26 | 0.9396 | 35 | 0.0905 | 
| 9 | 0.5086 | 18 | 0.4220 | 27 | 0.3615 | 36 | 0.5941 | 
| [1] |  
											 黄俊毅. 如何才能种地又养地?[N]. 经济日报, 2014-12-02. 
																						 | 
										
| [2] |  
											 王空军, 张吉旺, 郭玉秋, 等. 中国北方玉米品种个体产量潜力与氮利用效率研究[J]. 应用生态学报, 2005, 16(5):879-894. 
																						 | 
										
| [3] |  
											 米国华, 刘建安, 张福锁. 玉米杂交种的氮农学效率及其构成因素剖析[J]. 中国农业大学学报, 1998, 3(增):97-104. 
																						 | 
										
| [4] |  
											 李俊霞. 不同玉米自交系氮效率差异的研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2016. 
																						 | 
										
| [5] |  
											 崔文芳, 高聚林, 于晓芳, 等. 高产氮高效玉米基因型的筛选及其指标研究[J]. 作物杂志, 2016(6):38-43. 
																						 | 
										
| [6] |  
											 | 
										
| [7] |  
											 王玲敏, 叶优良, 陈范骏, 等. 施氮对不同基因型玉米产量、氮效率的影响[J]. 中国生态农业学报, 2012, 20(5):529-535. 
																						 | 
										
| [8] |  
											 路海东, 薛吉全, 马国胜, 等. 低氮胁迫对不同基因型夏玉米源库性状和灌浆特性的影响[J]. 应用生态学报, 2010, 21(5):1277-1282. 
																						 | 
										
| [9] |  
											 | 
										
| [10] |  
											 | 
										
| [11] |  
											 冯云超, 余志江, 霍仕平, 等. 37个玉米基因型耐低氮能力潜势分析[J]. 华北农学报, 2014, 29(增):310-317. 
																						 | 
										
| [12] |  
											 张兴华, 薛吉全, 刘万锋, 等. 不同玉米基因型耐低氮能力鉴定与评价[J]. 西北农业学报, 2010, 19(8):65-68. 
																						 | 
										
| [13] |  
											 李强, 罗延宏, 谭杰, 等. 玉米杂交种苗期耐低氮指标的筛选与综合评价[J]. 中国生态农业学报, 2014, 22(10):1190-1199. 
																						 | 
										
| [14] |  
											 崔文芳, 高聚林, 屈佳伟, 等. 氮高效玉米杂交种的筛选及氮效率相关特性分析[J]. 玉米科学, 2016, 24(4):72-82. 
																						 | 
										
| [15] |  
											 崔文芳, 高聚林, 王志刚, 等. 玉米自交系氮效率基因型差异分析[J]. 玉米科学, 2013, 21(3):6-12. 
																						 | 
										
| [16] |  
											 陈德明, 俞仁培, 杨劲松. 盐渍条件下小麦抗盐性的隶属函数值法评价[J]. 土壤学报, 2002, 39(3):368-373. 
																						 | 
										
| [17] |  
											 | 
										
| [18] |  
											 doi: 10.1104/pp.125.3.1258 pmid: 11244107  | 
										
| [19] |  
											 刘建安, 米国华, 陈范俊, 等. 玉米杂交种氮效率基因型差异[J]. 植物营养与肥料学报, 2002, 8(3):276-281. 
																						 | 
										
| [20] |  
											 | 
