
Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (19): 51-59.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2026-0348
Previous Articles Next Articles
XU Xingyang1(
), YANG Zongyun1, GENG Yu2, MA Zuoyu1, WANG Xiaoyun2, HOU Yongqiang2, PAN Siguang2, PAN Yihong2(
)
Received:2026-04-30
Revised:2026-08-15
Online:2026-10-15
Published:2026-10-15
CLC Number:
XU Xingyang, YANG Zongyun, GENG Yu, MA Zuoyu, WANG Xiaoyun, HOU Yongqiang, PAN Siguang, PAN Yihong. Effects of Combined Application of Nitrogen, Phosphorus and Potassium on Soil Properties and Tobacco Yield and Quality Under Alfalfa-Tobacco Rotation System[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(19): 51-59.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2026-0348
| 处理 | 水平 | 施肥量/(kg/hm2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | ||
| T1 | 1 | 1 | 1 | 82.50 | 82.50 | 247.50 | |
| T2 | 1 | 2 | 2 | 82.50 | 97.50 | 315.00 | |
| T3 | 1 | 3 | 3 | 82.50 | 112.50 | 382.50 | |
| T4 | 2 | 1 | 2 | 105.00 | 82.50 | 315.00 | |
| T5 | 2 | 2 | 3 | 105.00 | 97.50 | 382.50 | |
| T6 | 2 | 3 | 1 | 105.00 | 112.50 | 247.50 | |
| T7 | 3 | 1 | 3 | 127.50 | 82.50 | 382.50 | |
| T8 | 3 | 2 | 1 | 127.50 | 97.50 | 247.50 | |
| T9 | 3 | 3 | 2 | 127.50 | 112.50 | 315.00 | |
| CK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 处理 | 水平 | 施肥量/(kg/hm2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | ||
| T1 | 1 | 1 | 1 | 82.50 | 82.50 | 247.50 | |
| T2 | 1 | 2 | 2 | 82.50 | 97.50 | 315.00 | |
| T3 | 1 | 3 | 3 | 82.50 | 112.50 | 382.50 | |
| T4 | 2 | 1 | 2 | 105.00 | 82.50 | 315.00 | |
| T5 | 2 | 2 | 3 | 105.00 | 97.50 | 382.50 | |
| T6 | 2 | 3 | 1 | 105.00 | 112.50 | 247.50 | |
| T7 | 3 | 1 | 3 | 127.50 | 82.50 | 382.50 | |
| T8 | 3 | 2 | 1 | 127.50 | 97.50 | 247.50 | |
| T9 | 3 | 3 | 2 | 127.50 | 112.50 | 315.00 | |
| CK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 年份 | 日期(月.日) | 生物产量/(kg/hm2) | 年份 | 日期(月.日) | 生物产量/(kg/hm2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜重 | 干重 | 鲜重 | 干重 | ||||
| 2022 | 01.21 | 27553.50 | 5463.00 | 2023 | 02.02 | 32152.50 | 6751.50 |
| 04.07 | 36018.00 | 7183.50 | 04.10 | 34467.00 | 8272.50 | ||
| 05.06 | 25212.00 | 6286.50 | 05.12 | 36471.00 | 8023.50 | ||
| 06.07 | 31356.00 | 6063.00 | 06.15 | 38314.50 | 7663.50 | ||
| 07.23 | 16381.50 | 3427.50 | 08.02 | 36277.50 | 6892.50 | ||
| 08.26 | 21813.00 | 3841.50 | 09.26 | 33204.00 | 7969.50 | ||
| 10.15 | 24154.50 | 4405.50 | 11.15 | 29245.50 | 7311.00 | ||
| 合计 | 182488.50 | 36670.50 | 合计 | 240132.00 | 52884.00 | ||
| 年份 | 日期(月.日) | 生物产量/(kg/hm2) | 年份 | 日期(月.日) | 生物产量/(kg/hm2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜重 | 干重 | 鲜重 | 干重 | ||||
| 2022 | 01.21 | 27553.50 | 5463.00 | 2023 | 02.02 | 32152.50 | 6751.50 |
| 04.07 | 36018.00 | 7183.50 | 04.10 | 34467.00 | 8272.50 | ||
| 05.06 | 25212.00 | 6286.50 | 05.12 | 36471.00 | 8023.50 | ||
| 06.07 | 31356.00 | 6063.00 | 06.15 | 38314.50 | 7663.50 | ||
| 07.23 | 16381.50 | 3427.50 | 08.02 | 36277.50 | 6892.50 | ||
| 08.26 | 21813.00 | 3841.50 | 09.26 | 33204.00 | 7969.50 | ||
| 10.15 | 24154.50 | 4405.50 | 11.15 | 29245.50 | 7311.00 | ||
| 合计 | 182488.50 | 36670.50 | 合计 | 240132.00 | 52884.00 | ||
| 处理 | pH | 有机质/(g/kg) | 水解性氮/(mg/kg) | 有效磷/(mg/kg) | 速效钾/(mg/kg) | 水溶性氯/(mg/kg) | 阳离子交换量/(cmol/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 7.36a | 35.18c | 110.24c | 30.27c | 201.93c | 16.82a | 21.49c |
| T2 | 7.17a | 32.15c | 113.82c | 35.55b | 225.84b | 15.79a | 23.87b |
| T3 | 7.26a | 33.95c | 114.75c | 36.28b | 268.42a | 15.23a | 22.74b |
| T4 | 7.32a | 37.14b | 135.57a | 30.99c | 192.31c | 17.16a | 25.38a |
| T5 | 7.13a | 34.29c | 124.69b | 32.26c | 231.25b | 14.58a | 24.19a |
| T6 | 7.08a | 37.71b | 117.36c | 37.43b | 181.57d | 16.94a | 22.15b |
| T7 | 7.24a | 41.16a | 132.64a | 29.38c | 254.29a | 14.96a | 26.06a |
| T8 | 7.11a | 34.54c | 127.83b | 41.21a | 171.20d | 18.37a | 23.17b |
| T9 | 7.10a | 38.01b | 136.92a | 46.13a | 219.33b | 17.45a | 22.02b |
| CK | 7.41a | 31.17d | 98.13d | 27.84d | 167.86e | 13.43a | 21.51c |
| 处理 | pH | 有机质/(g/kg) | 水解性氮/(mg/kg) | 有效磷/(mg/kg) | 速效钾/(mg/kg) | 水溶性氯/(mg/kg) | 阳离子交换量/(cmol/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 7.36a | 35.18c | 110.24c | 30.27c | 201.93c | 16.82a | 21.49c |
| T2 | 7.17a | 32.15c | 113.82c | 35.55b | 225.84b | 15.79a | 23.87b |
| T3 | 7.26a | 33.95c | 114.75c | 36.28b | 268.42a | 15.23a | 22.74b |
| T4 | 7.32a | 37.14b | 135.57a | 30.99c | 192.31c | 17.16a | 25.38a |
| T5 | 7.13a | 34.29c | 124.69b | 32.26c | 231.25b | 14.58a | 24.19a |
| T6 | 7.08a | 37.71b | 117.36c | 37.43b | 181.57d | 16.94a | 22.15b |
| T7 | 7.24a | 41.16a | 132.64a | 29.38c | 254.29a | 14.96a | 26.06a |
| T8 | 7.11a | 34.54c | 127.83b | 41.21a | 171.20d | 18.37a | 23.17b |
| T9 | 7.10a | 38.01b | 136.92a | 46.13a | 219.33b | 17.45a | 22.02b |
| CK | 7.41a | 31.17d | 98.13d | 27.84d | 167.86e | 13.43a | 21.51c |
| 处理 | >5 mm | 2~5 mm | 1~2 mm | 0.5~1 mm | 0.25~0.5 mm | <0.25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 1.91e | 6.36b | 4.73b | 6.98b | 6.97c | 73.06a |
| T2 | 6.94a | 7.16b | 5.35a | 6.49b | 7.85b | 66.21c |
| T3 | 6.86a | 6.48b | 5.28a | 7.37a | 9.49a | 64.52c |
| T4 | 3.65d | 7.35b | 4.26b | 6.11b | 6.74c | 71.89a |
| T5 | 4.48c | 8.34a | 6.11a | 8.09a | 8.42b | 64.56c |
| T6 | 2.64e | 6.58b | 5.16a | 6.41b | 7.50b | 71.71a |
| T7 | 6.25b | 6.22b | 4.91b | 7.89a | 9.93a | 64.80c |
| T8 | 6.16b | 6.46b | 5.18a | 7.19a | 7.73b | 67.28b |
| T9 | 2.34e | 6.08b | 5.26a | 6.32b | 6.91c | 73.09a |
| CK | 5.60c | 8.05a | 7.03b | 8.54a | 10.76a | 60.02d |
| 处理 | >5 mm | 2~5 mm | 1~2 mm | 0.5~1 mm | 0.25~0.5 mm | <0.25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 1.91e | 6.36b | 4.73b | 6.98b | 6.97c | 73.06a |
| T2 | 6.94a | 7.16b | 5.35a | 6.49b | 7.85b | 66.21c |
| T3 | 6.86a | 6.48b | 5.28a | 7.37a | 9.49a | 64.52c |
| T4 | 3.65d | 7.35b | 4.26b | 6.11b | 6.74c | 71.89a |
| T5 | 4.48c | 8.34a | 6.11a | 8.09a | 8.42b | 64.56c |
| T6 | 2.64e | 6.58b | 5.16a | 6.41b | 7.50b | 71.71a |
| T7 | 6.25b | 6.22b | 4.91b | 7.89a | 9.93a | 64.80c |
| T8 | 6.16b | 6.46b | 5.18a | 7.19a | 7.73b | 67.28b |
| T9 | 2.34e | 6.08b | 5.26a | 6.32b | 6.91c | 73.09a |
| CK | 5.60c | 8.05a | 7.03b | 8.54a | 10.76a | 60.02d |
| 处理 | 自然叶片数 | 有效叶片数 | 自然株高/cm | 打顶株高/cm | 茎围/cm | 最大腰叶长/cm | 最大腰叶宽/cm | 叶面积/cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 26.20±0.84a | 21.20±0.84b | 128.60±7.96b | 112.40±6.58c | 12.80±0.84b | 59.80±2.17b | 33.70±4.24a | 1280.50±188.35b |
| T2 | 26.60±0.55a | 21.40±1.14b | 134.60±7.09b | 118.40±7.64c | 13.30±0.43a | 62.10±2.66a | 34.30±1.44a | 1353.40±114.68a |
| T3 | 28.60±1.14a | 23.00±2.00a | 138.00±5.24a | 122.20±6.94b | 11.90±0.54a | 63.80±3.21a | 32.00±4.00a | 1296.70±218.18b |
| T4 | 27.00±1.00a | 21.60±1.14b | 127.60±10.97b | 114.80±9.65c | 12.30±0.67b | 58.40±4.04 | 30.70±4.74b | 1132.80±144.83c |
| T5 | 28.00±1.23a | 22.80±1.48b | 133.00±5.10b | 118.40±5.23c | 12.70±0.47b | 60.80±2.77b | 31.20±2.46b | 1201.00±67.59b |
| T6 | 28.60±1.82a | 23.40±1.82a | 142.60±9.29a | 126.00±10.84a | 13.20±0.84a | 61.20±8.17b | 30.40±3.44b | 1183.10±228.65c |
| T7 | 28.00±0.71a | 23.20±0.84a | 146.60±5.81a | 127.20±2.39a | 12.70±0.45b | 63.60±1.82a | 33.50±3.16a | 1354.10±161.94a |
| T8 | 28.20±0.84a | 23.60±0.89a | 129.20±6.14b | 112.60±4.22c | 13.00±0.61a | 63.70±1.82a | 30.90±2.97b | 1245.30±100.11b |
| T9 | 27.60±0.55a | 23.00±1.23a | 129.20±8.17b | 115.60±6.58c | 13.50±0.53a | 62.60±3.78a | 31.60±2.88b | 1258.00±167.72b |
| CK | 20.40±0.55b | 16.00±1.00c | 93.20±11.08c | 95.60±10.11d | 8.40±0.54c | 54.80±1.92c | 28.40±4.28c | 990.10±187.38d |
| 处理 | 自然叶片数 | 有效叶片数 | 自然株高/cm | 打顶株高/cm | 茎围/cm | 最大腰叶长/cm | 最大腰叶宽/cm | 叶面积/cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 26.20±0.84a | 21.20±0.84b | 128.60±7.96b | 112.40±6.58c | 12.80±0.84b | 59.80±2.17b | 33.70±4.24a | 1280.50±188.35b |
| T2 | 26.60±0.55a | 21.40±1.14b | 134.60±7.09b | 118.40±7.64c | 13.30±0.43a | 62.10±2.66a | 34.30±1.44a | 1353.40±114.68a |
| T3 | 28.60±1.14a | 23.00±2.00a | 138.00±5.24a | 122.20±6.94b | 11.90±0.54a | 63.80±3.21a | 32.00±4.00a | 1296.70±218.18b |
| T4 | 27.00±1.00a | 21.60±1.14b | 127.60±10.97b | 114.80±9.65c | 12.30±0.67b | 58.40±4.04 | 30.70±4.74b | 1132.80±144.83c |
| T5 | 28.00±1.23a | 22.80±1.48b | 133.00±5.10b | 118.40±5.23c | 12.70±0.47b | 60.80±2.77b | 31.20±2.46b | 1201.00±67.59b |
| T6 | 28.60±1.82a | 23.40±1.82a | 142.60±9.29a | 126.00±10.84a | 13.20±0.84a | 61.20±8.17b | 30.40±3.44b | 1183.10±228.65c |
| T7 | 28.00±0.71a | 23.20±0.84a | 146.60±5.81a | 127.20±2.39a | 12.70±0.45b | 63.60±1.82a | 33.50±3.16a | 1354.10±161.94a |
| T8 | 28.20±0.84a | 23.60±0.89a | 129.20±6.14b | 112.60±4.22c | 13.00±0.61a | 63.70±1.82a | 30.90±2.97b | 1245.30±100.11b |
| T9 | 27.60±0.55a | 23.00±1.23a | 129.20±8.17b | 115.60±6.58c | 13.50±0.53a | 62.60±3.78a | 31.60±2.88b | 1258.00±167.72b |
| CK | 20.40±0.55b | 16.00±1.00c | 93.20±11.08c | 95.60±10.11d | 8.40±0.54c | 54.80±1.92c | 28.40±4.28c | 990.10±187.38d |
| 处理 | 产量/(kg/hm2) | 产值/(元/hm2) | 均价/(元/kg) | GI | PI | 上等烟比例/% | 上中等烟比例/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2736.00b | 61144.50c | 22.36b | 0.49b | 89.05b | 74.07b | 92.34b |
| T2 | 2377.50d | 58249.50d | 24.51a | 0.54a | 84.79c | 73.95c | 91.93c |
| T3 | 2683.50c | 62212.50c | 23.18a | 0.51b | 90.56b | 75.54a | 94.40a |
| T4 | 2826.00b | 61768.50c | 21.86b | 0.48b | 89.91b | 71.38d | 91.80c |
| T5 | 2560.50c | 56664.00d | 22.14b | 0.48b | 82.48d | 70.22d | 88.32d |
| T6 | 2941.50b | 67984.50a | 23.16a | 0.51b | 99.17a | 75.83a | 93.25a |
| T7 | 3387.00a | 64245.00b | 18.97c | 0.41c | 93.52b | 74.11b | 92.87b |
| T8 | 2740.50b | 55924.50d | 20.41c | 0.45c | 81.40d | 70.72d | 87.55d |
| T9 | 3169.50a | 58135.50d | 18.34c | 0.40c | 84.62c | 61.72e | 88.50d |
| CK | 874.50c | 21730.50e | 13.49d | 0.45c | 75.30e | 23.94f | 46.18e |
| 处理 | 产量/(kg/hm2) | 产值/(元/hm2) | 均价/(元/kg) | GI | PI | 上等烟比例/% | 上中等烟比例/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2736.00b | 61144.50c | 22.36b | 0.49b | 89.05b | 74.07b | 92.34b |
| T2 | 2377.50d | 58249.50d | 24.51a | 0.54a | 84.79c | 73.95c | 91.93c |
| T3 | 2683.50c | 62212.50c | 23.18a | 0.51b | 90.56b | 75.54a | 94.40a |
| T4 | 2826.00b | 61768.50c | 21.86b | 0.48b | 89.91b | 71.38d | 91.80c |
| T5 | 2560.50c | 56664.00d | 22.14b | 0.48b | 82.48d | 70.22d | 88.32d |
| T6 | 2941.50b | 67984.50a | 23.16a | 0.51b | 99.17a | 75.83a | 93.25a |
| T7 | 3387.00a | 64245.00b | 18.97c | 0.41c | 93.52b | 74.11b | 92.87b |
| T8 | 2740.50b | 55924.50d | 20.41c | 0.45c | 81.40d | 70.72d | 87.55d |
| T9 | 3169.50a | 58135.50d | 18.34c | 0.40c | 84.62c | 61.72e | 88.50d |
| CK | 874.50c | 21730.50e | 13.49d | 0.45c | 75.30e | 23.94f | 46.18e |
| 处理 | 成熟度 | 颜色 | 身份 | 结构 | 油分 | 色度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 疏松 | 有 | 中 |
| T2 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 疏松 | 有 | 中 |
| T3 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 尚疏松 | 多 | 强 |
| T4 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 尚疏松 | 多 | 强 |
| T5 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 疏松 | 有 | 中 |
| T6 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 尚疏松 | 多 | 强 |
| T7 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 尚疏松 | 多 | 强 |
| T8 | 成熟 | 桔黄 | 稍厚 | 尚疏松 | 稍有 | 中 |
| T9 | 成熟 | 桔黄 | 稍厚 | 尚疏松 | 稍有 | 中 |
| CK | 假熟 | 柠檬黄 | 薄 | 疏松 | 少 | 弱 |
| 处理 | 成熟度 | 颜色 | 身份 | 结构 | 油分 | 色度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 疏松 | 有 | 中 |
| T2 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 疏松 | 有 | 中 |
| T3 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 尚疏松 | 多 | 强 |
| T4 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 尚疏松 | 多 | 强 |
| T5 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 疏松 | 有 | 中 |
| T6 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 尚疏松 | 多 | 强 |
| T7 | 成熟 | 桔黄 | 适中 | 尚疏松 | 多 | 强 |
| T8 | 成熟 | 桔黄 | 稍厚 | 尚疏松 | 稍有 | 中 |
| T9 | 成熟 | 桔黄 | 稍厚 | 尚疏松 | 稍有 | 中 |
| CK | 假熟 | 柠檬黄 | 薄 | 疏松 | 少 | 弱 |
| 处理 | 总糖/% | 还原糖/% | 总氮/% | 烟碱/% | 氧化钾/% | 水溶性氯/% | CCUI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 38.69b | 26.89b | 1.63b | 2.44b | 2.46b | 0.21a | 82.8b |
| T2 | 40.35a | 26.45b | 1.54b | 2.53b | 2.60b | 0.23a | 79.6b |
| T3 | 41.78a | 27.41b | 1.58b | 2.33b | 2.58b | 0.19a | 80.5b |
| T4 | 37.80b | 27.04b | 2.03a | 2.56b | 2.61b | 0.22a | 88.1a |
| T5 | 36.00c | 23.59c | 1.80b | 2.51b | 2.89a | 0.23a | 78.2c |
| T6 | 39.84a | 27.97b | 1.75b | 2.47b | 2.49b | 0.26a | 86.3a |
| T7 | 36.04c | 24.52c | 1.73b | 2.68a | 2.56b | 0.17a | 85.4a |
| T8 | 36.32c | 23.55c | 1.76b | 2.49b | 2.53b | 0.25a | 76.9c |
| T9 | 34.22d | 23.17c | 2.01a | 2.79a | 2.75a | 0.24a | 73.6d |
| CK | 41.37a | 30.31a | 1.38c | 2.10c | 1.48c | 0.36a | 54.7e |
| 处理 | 总糖/% | 还原糖/% | 总氮/% | 烟碱/% | 氧化钾/% | 水溶性氯/% | CCUI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 38.69b | 26.89b | 1.63b | 2.44b | 2.46b | 0.21a | 82.8b |
| T2 | 40.35a | 26.45b | 1.54b | 2.53b | 2.60b | 0.23a | 79.6b |
| T3 | 41.78a | 27.41b | 1.58b | 2.33b | 2.58b | 0.19a | 80.5b |
| T4 | 37.80b | 27.04b | 2.03a | 2.56b | 2.61b | 0.22a | 88.1a |
| T5 | 36.00c | 23.59c | 1.80b | 2.51b | 2.89a | 0.23a | 78.2c |
| T6 | 39.84a | 27.97b | 1.75b | 2.47b | 2.49b | 0.26a | 86.3a |
| T7 | 36.04c | 24.52c | 1.73b | 2.68a | 2.56b | 0.17a | 85.4a |
| T8 | 36.32c | 23.55c | 1.76b | 2.49b | 2.53b | 0.25a | 76.9c |
| T9 | 34.22d | 23.17c | 2.01a | 2.79a | 2.75a | 0.24a | 73.6d |
| CK | 41.37a | 30.31a | 1.38c | 2.10c | 1.48c | 0.36a | 54.7e |
| [1] |
王亚麒, 刘京, 芶剑渝, 等. 长期有机无机配施下烤烟玉米轮作优化土壤微生物活化无机磷[J]. 土壤学报, 2022, 59(3):808-818.
|
| [2] |
何林卫. 种植模式及施肥对遵义烤烟产质量和土壤的影响[D]. 重庆: 西南大学, 2015.
|
| [3] |
夏围围, 李乙坤, 张萌, 等. 硝化微生物在土壤团聚体中的分布及其对种植方式的响应[J]. 土壤学报, 2023, 60(6):1764-1775.
|
| [4] |
doi: 10.1007/s11104-016-3060-5 URL |
| [5] |
张艳. 烤烟连作、 烤烟-玉米轮作对烟叶品质和土壤养分的影响[J]. 河南农业科学, 2014, 43(8):45-48.
|
| [6] |
张愉乐, 葛环宇, 李冉, 等. 烤烟与绿肥轮作下配施减量缓释氮、钾肥的效应与机制[J]. 中国土壤与肥料, 2025(9):101-110.
|
| [7] |
陈检锋, 梁海, 王伟, 等. 玉米-绿肥轮作体系下光叶紫花苕的氮肥替代和土壤肥力提升效应[J]. 植物营养与肥料学报, 2021, 27(9):1571-1580.
|
| [8] |
|
| [9] |
时安东, 李建伟, 袁玲. 轮间作系统对烤烟产量、品质和土壤养分的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2011, 17(2):411-418.
|
| [10] |
何丹, 陆引罡, 周建云, 等. 不同轮作方式下烟土供肥规律的研究[J]. 广东农业科学, 2013, 40(22):82-85.
|
| [11] |
谭玉兰, 曾庆飞, 韦兴迪, 等. 不同牧草品种与烤烟轮作对植烟土壤养分及物理性状的影响[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(19):275-279.
|
| [12] |
杨宗云, 李顺, 诸泽明, 等. 水稻土烟区烤烟不同种植体系对根际土壤特性及烟叶产质量的影响[J]. 西南农业学报, 2024, 37(6):1247-1253.
|
| [13] |
李祥森. 寻甸县肉牛养殖目前的困境及对策[J]. 中国动物保健, 2025, 27(7):127-129.
|
| [14] |
陈万高, 徐林, 杨继怀, 等. 寻甸县肉牛产业发展前景及对策分析[J]. 中国畜禽种业, 2022, 18(5):3-7.
|
| [15] |
张晓峰, 曹海英, 王琴. 内蒙古饲草料供需影响肉羊产业发展的探讨[J]. 山东畜牧兽医, 2025, 46(12):49-53.
|
| [16] |
鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 北京: 中国农业出版社,2000:1-200.
|
| [17] |
徐兴阳, 徐安传, 王欣林, 等. 基于叶形纸称重法的烤烟田间最大叶面积指数研究[J]. 中国农学通报, 2015, 31(28):46-49.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15040013 |
| [18] |
王育军, 周冀衡, 鲁鑫浪, 等. 昆明市烤烟化学成分可用性评价及其与潜香物质的关系[J]. 中国农业科技导报, 2014, 16(5):108-114.
|
| [19] |
王婷. 两种豆科绿肥对土壤微生物多样性及甜瓜产量和品质的影响[D]. 兰州: 兰州大学, 2025.
|
| [20] |
韩宜霖, 康文娟, 师尚礼, 等. 中华根瘤菌株QL2与不同紫花苜蓿品种共生效应的差异[J]. 草业学报, 2025, 34(10):132-150.
doi: 10.11686/cyxb2025030 |
| [21] |
刘春燕, 张利影, 周杰, 等. 豆科作物轮作强化农田生态系统功能的研究进展[J]. 作物学报, 2024, 50(8):1885-1895.
doi: 10.3724/SP.J.1006.2024.34195 |
| [22] |
旦增塔庆, 土登群培, 次珍, 等. 种植年限对西藏河谷地区紫花苜蓿人工草地土壤养分和微生物群落特征的影响[J]. 中国农学通报, 2025, 41(24):69-78.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-0114 |
| [23] |
doi: 10.3390/su152015164 URL |
| [24] |
doi: 10.1038/s41598-024-51997-6 |
| [25] |
doi: 10.3390/su11154088 URL |
| [26] |
冯浩亮, 韩晓增, 陆欣春, 等. 有机培肥影响土壤团聚体形成与稳定的研究进展[J]. 土壤与作物, 2023, 12(4):393-400.
|
| [27] |
余洁, 苗淑杰, 乔云发. 不同类型土壤团聚体稳定机制的研究[J]. 中国农学通报, 2022, 38(14):89-95.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0504 |
| [28] |
汤宏, 曾掌权, 李向阳, 等. 水磷耦合烤烟养分吸收分配规律研究[J]. 水土保持学报, 2019, 33(2):294-302.
|
| [29] |
李云霞, 杨佳蒴, 李洋洋, 等. 不同移栽期对烟稻轮作烟区烤烟生长发育及产量和质量的影响[J]. 作物杂志, 2025(2):222-227.
|
| [30] |
许晓敬, 张小全, 侯冰清, 等. 生态、品种和栽培措施及其互作对烤烟主要化学成分含量的影响[J]. 中国农学通报, 2015, 31(13):62-66.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb14120167 |
| [31] |
宋鹏, 李慧, 江厚龙, 等. 生物质炭基肥对重庆植烟区烤烟根系发育及产量和品质的影响[J]. 浙江农林大学学报, 2023, 40(6):1232-1240.
|
| [32] |
施锘, 朱宏强, 杨梦璇, 等. 不同微生物菌肥对烤烟生长发育、产量及品质的影响[J]. 作物杂志, 2026(1):189-196.
|
| [33] |
张嘉雯, 卢绍浩, 赵铭钦, 等. 施氮量对四川雪茄烟叶碳氮代谢及品质的影响[J]. 作物杂志, 2021(4):159-165.
|
| [34] |
doi: 10.1186/s12870-025-06728-y pmid: 40399790 |
| [35] |
|
| [36] |
王艳丽, 刘国顺, 丁松爽, 等. 磷用量对烤烟根系及其与地上部关系的影响[J]. 应用生态学报, 2015, 26(5):1440-1446.
|
| [37] |
王艳丽, 王京, 刘国顺, 等. 磷施用量对烤烟根系生理及叶片光合特性的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2016, 22(2):410-417.
|
| [38] |
陈义强, 刘国顺, 习红昂. 基于烟叶品质指数的氮、磷、钾施肥模型[J]. 植物营养与肥料学报, 2013, 19(3):632-643.
|
| [39] |
doi: 10.3390/agronomy8030031 URL |
| [40] |
doi: 10.1186/s12870-019-1706-1 pmid: 30961523 |
| [41] |
熊莹, 杨俊杰, 蒋佳祝, 等. 山东省不同产区烤烟化学成分差异性及可用性分析[J]. 中国农学通报, 2026, 42(4):210-218.
|
| [1] | ZHANG Yulong, ZHOU Lijuan, GUO Song, CHEN Jing, LIN Caixia, WAN Macao. Study on Planting Performance of Eight Highland Barley Varieties in High-altitude Environments [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(9): 9-15. |
| [2] | YANG Xin, ZHANG Mingjin, LI Bin, ZHANG Yonghui, XIE Qiang, WANG Jian’an. Effect of Different Harvesting Methods with Stems on Curing Quality of Upper Leaves [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(7): 210-218. |
| [3] | ZHANG Dongdong, ZHANG Benqiang, FENG Junxi, ZHANG Yang, ZHAO Hongdong, WEI Cheng, LIU Shuwei, DONG Xiaowei, LI Xikun. Effects of Water Supply on Leaf Physical Characteristics of ‘Honghua Dajinyuan’ in High Altitude Tobacco Growing Areas [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(7): 38-47. |
| [4] | LIANG Yan, ZHANG Lanjing, SU Lijun, WEN Xiaodong, WANG Ni. Evaluation of Climatic Suitability and Zoning for Alfalfa Cultivation in Hohhot Region [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(5): 186-195. |
| [5] | ZHU Yao, WANG Shunwang, YUAN Luyi, LI Wanxian, LI Yonghui, WANG Changmei, WU Kai, JIANG Jinhe, ZHANG Wudi, YIN Fang. Effects of Irrigation Volume of Vegetable Residues Biogas Slurry on Yield and Quality, Soil Enzyme Activity and Nutrients of Edible Dock [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(4): 139-145. |
| [6] | XIONG Ying, YANG Junjie, JIANG Jiazhu, LI Qiang, WANG Yong, ZHANG Yang, DONG Xiaowei, ZHANG Dongdong. Analysis of Differences and Usability of Chemical Components in Flue-cured Tobacco from Different Production Areas of Shandong Province [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(4): 210-218. |
| [7] | LI Xinjian, LEI Ting, WEI Xingqi, YOU Andi, ZHOU Yangheng, LUO Mingquan, MO Zegang, LIU Xiaoang, ZHU Yinghua, TANG Xinggui. Influence of Leaf Pruning on Key Indicators of Cellar Transplanting Tobacco Seedlings [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(4): 46-51. |
| [8] | WANG Ying, LI Lu, ZHU Jiayi, JIA Yuanyuan, GAO Qi, HU Zhichao. Research on Identification and Yield Estimation of Artificial Alfalfa in Green-up Period in Hohhot Based on Satellite Remote Sensing [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(3): 125-132. |
