Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (23): 62-69.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0627
Previous Articles Next Articles
CHEN Fang(), ZENG Xiaoshan, WANG Fangfang, LIU Yupeng, GU Xiaoping, HU Jiamin(
)
Received:
2022-07-28
Revised:
2022-10-26
Online:
2023-08-15
Published:
2023-08-10
CHEN Fang, ZENG Xiaoshan, WANG Fangfang, LIU Yupeng, GU Xiaoping, HU Jiamin. Study on Hail Numerical Simulation and Disaster Damage Assessment -Take Kiwi Fruit as an Example[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(23): 62-69.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0627
屈服强度/Mpa | 抗压比 | 应变率 |
---|---|---|
5.20 | 1.00 | 0 |
16.37 | 3.15 | 100 |
17.29 | 3.33 | 200 |
18.09 | 3.48 | 300 |
18.37 | 3.53 | 400 |
18.68 | 3.59 | 500 |
19.00 | 3.65 | 600 |
19.39 | 3.73 | 700 |
19.52 | 3.75 | 800 |
19.68 | 3.78 | 900 |
20.09 | 3.86 | 1000 |
屈服强度/Mpa | 抗压比 | 应变率 |
---|---|---|
5.20 | 1.00 | 0 |
16.37 | 3.15 | 100 |
17.29 | 3.33 | 200 |
18.09 | 3.48 | 300 |
18.37 | 3.53 | 400 |
18.68 | 3.59 | 500 |
19.00 | 3.65 | 600 |
19.39 | 3.73 | 700 |
19.52 | 3.75 | 800 |
19.68 | 3.78 | 900 |
20.09 | 3.86 | 1000 |
d/cm | V垂/(m/s) | 订正系数 | V末/(m/s) |
---|---|---|---|
0.1 | 5.82 | 1.988 | 11.57 |
0.2 | 7.72 | 1.637 | 12.63 |
0.3 | 9.10 | 1.485 | 13.52 |
0.4 | 10.24 | 1.398 | 14.31 |
0.5 | 11.21 | 1.340 | 15.02 |
0.6 | 12.08 | 1.298 | 15.68 |
0.7 | 12.86 | 1.267 | 16.29 |
0.8 | 13.58 | 1.242 | 16.86 |
0.9 | 14.25 | 1.222 | 17.40 |
1 | 14.87 | 1.205 | 17.92 |
1.5 | 17.54 | 1.151 | 20.19 |
2 | 19.72 | 1.121 | 22.11 |
2.5 | 21.60 | 1.102 | 23.80 |
3 | 23.27 | 1.088 | 25.32 |
3.5 | 24.78 | 1.078 | 26.72 |
4 | 26.16 | 1.071 | 28.01 |
4.5 | 27.45 | 1.064 | 29.21 |
5 | 28.65 | 1.059 | 30.35 |
5.5 | 29.79 | 1.055 | 31.42 |
6 | 30.86 | 1.051 | 32.44 |
6.5 | 31.88 | 1.048 | 33.42 |
7 | 32.86 | 1.045 | 34.35 |
d/cm | V垂/(m/s) | 订正系数 | V末/(m/s) |
---|---|---|---|
0.1 | 5.82 | 1.988 | 11.57 |
0.2 | 7.72 | 1.637 | 12.63 |
0.3 | 9.10 | 1.485 | 13.52 |
0.4 | 10.24 | 1.398 | 14.31 |
0.5 | 11.21 | 1.340 | 15.02 |
0.6 | 12.08 | 1.298 | 15.68 |
0.7 | 12.86 | 1.267 | 16.29 |
0.8 | 13.58 | 1.242 | 16.86 |
0.9 | 14.25 | 1.222 | 17.40 |
1 | 14.87 | 1.205 | 17.92 |
1.5 | 17.54 | 1.151 | 20.19 |
2 | 19.72 | 1.121 | 22.11 |
2.5 | 21.60 | 1.102 | 23.80 |
3 | 23.27 | 1.088 | 25.32 |
3.5 | 24.78 | 1.078 | 26.72 |
4 | 26.16 | 1.071 | 28.01 |
4.5 | 27.45 | 1.064 | 29.21 |
5 | 28.65 | 1.059 | 30.35 |
5.5 | 29.79 | 1.055 | 31.42 |
6 | 30.86 | 1.051 | 32.44 |
6.5 | 31.88 | 1.048 | 33.42 |
7 | 32.86 | 1.045 | 34.35 |
d/cm | I/[(kg·m)/s] | M/g | P/(kg/cm2) |
---|---|---|---|
0.1 | 3.85 | 0.0005 | 0.013 |
0.2 | 10.07 | 0.0036 | 0.114 |
0.3 | 17.69 | 0.0122 | 0.411 |
0.4 | 26.37 | 0.0288 | 1.031 |
0.5 | 35.95 | 0.0563 | 2.114 |
0.6 | 46.31 | 0.0973 | 3.812 |
0.7 | 57.37 | 0.1545 | 6.290 |
0.8 | 69.05 | 0.2306 | 9.719 |
0.9 | 81.32 | 0.3283 | 14.283 |
1 | 94.13 | 0.4503 | 20.173 |
1.5 | 165.29 | 1.5197 | 76.716 |
2 | 246.46 | 3.6024 | 199.153 |
2.5 | 335.97 | 7.0359 | 418.692 |
3 | 432.77 | 12.1580 | 769.746 |
3.5 | 536.06 | 19.3064 | 1289.538 |
4 | 645.26 | 28.8189 | 2017.817 |
4.5 | 759.91 | 41.0331 | 2996.645 |
5 | 879.63 | 56.2869 | 4270.216 |
5.5 | 1004.10 | 74.9178 | 5884.722 |
6 | 1133.05 | 97.2637 | 7888.226 |
6.5 | 1266.25 | 123.6622 | 10330.569 |
7 | 1403.49 | 154.4512 | 13263.274 |
d/cm | I/[(kg·m)/s] | M/g | P/(kg/cm2) |
---|---|---|---|
0.1 | 3.85 | 0.0005 | 0.013 |
0.2 | 10.07 | 0.0036 | 0.114 |
0.3 | 17.69 | 0.0122 | 0.411 |
0.4 | 26.37 | 0.0288 | 1.031 |
0.5 | 35.95 | 0.0563 | 2.114 |
0.6 | 46.31 | 0.0973 | 3.812 |
0.7 | 57.37 | 0.1545 | 6.290 |
0.8 | 69.05 | 0.2306 | 9.719 |
0.9 | 81.32 | 0.3283 | 14.283 |
1 | 94.13 | 0.4503 | 20.173 |
1.5 | 165.29 | 1.5197 | 76.716 |
2 | 246.46 | 3.6024 | 199.153 |
2.5 | 335.97 | 7.0359 | 418.692 |
3 | 432.77 | 12.1580 | 769.746 |
3.5 | 536.06 | 19.3064 | 1289.538 |
4 | 645.26 | 28.8189 | 2017.817 |
4.5 | 759.91 | 41.0331 | 2996.645 |
5 | 879.63 | 56.2869 | 4270.216 |
5.5 | 1004.10 | 74.9178 | 5884.722 |
6 | 1133.05 | 97.2637 | 7888.226 |
6.5 | 1266.25 | 123.6622 | 10330.569 |
7 | 1403.49 | 154.4512 | 13263.274 |
[1] |
马红叶, 黄伟, 万明长, 等. 贵州猕猴桃产业提质增效技术环节与对策分析[J]. 北方园艺, 2019(14):140-145.
|
[2] |
韩世明, 高成密, 张佳乐, 等. 贵州省猕猴桃产业发展问题及对策[J]. 农业技术与装备, 2022(1):61-64.
|
[3] |
仲伟敏, 张学彬, 唐冬梅, 等. 基于GIS的贵阳地区美味猕猴桃种植气候适应性区划[J]. 贵州农业科学, 2022, 50(3):125-131.
|
[4] |
仲伟敏, 黄亚欣, 唐冬梅, 等. 黔中地区二十个猕猴桃品种引种适应性比较[J]. 北方园艺, 2021(8):29-37.
|
[5] |
王瑾. 基于强对流数值模拟的贵州冰雹识别及临近预报方法研究[D]. 北京: 中国气象科学研究院, 2008.
|
[6] |
向淑君, 周筠珺. 贵州威宁典型雹暴天气特征研究[J]. 成都信息工程大学学报, 2020, 35(6):663-670.
|
[7] |
彭熙, 李安定, 张丽敏, 等. 贵州气象灾害对百香果影响及防灾减灾技术措施研究[J]. 南方园艺, 2021, 32(3):47-49.
|
[8] |
吴哲红, 詹沛刚. 贵州省冰雹灾害气候特征及防御区划[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(31):19177-19179.
|
[9] |
周永水, 汪超. 贵州省冰雹的时空分布特征[J]. 贵州气象, 2009, 33(6):9-11.
|
[10] |
李姣, 王丽荣, 张琪, 等. 河北省冰雹时空分布特征及对林果的影响评估[J]. 干旱地区农业研究, 2020, 38(5):198-204.
|
[11] |
米久书, 李兴荣, 吴章文. 冰雹对林木的危害及其对策[J]. 中国农业气象, 1990(3):58.
|
[12] |
王维新. 冰雹对果树的危害及其预防对策[J]. 中国果菜, 2011(10):46.
|
[13] |
刘鹏, 黄天福, 蔡衡, 等. 冰雹的形成及其对农业的影响[J]. 现代农业科技, 2011(4):303-305.
|
[14] |
李姣, 王丽荣, 张琪, 等. 河北省冰雹时空分布特征及对林果的影响评估[J]. 干旱地区农业研究, 2020, 38(5):198-204.
|
[15] |
李培仁, 孙鸿娉, 李军霞. 冰雹对苹果的灾损模式研究[J]. 中国农业气象, 2006(2):84-88.
|
[16] |
陈星, 胡志勇, 江旭东, 等. 基于ABAQUS冰雹撞击数值模拟[J]. 电子技术与软件工程, 2013(7):30-31.
|
[17] |
杨萌, 王焕毅, 王文波, 等. 山东潍坊地区的一次大风冰雹强对流天气分析[J]. 中国农学通报, 2015, 31(1):231-238.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.2014-1899 |
[18] |
王瑾, 刘黎平. 基于GIS的贵州省冰雹分布与地形因子关系分析[J]. 应用气象学报, 2008(5):627-634.
|
[19] |
王维新. 冰雹对果树的危害及其预防对策[J]. 中国果菜, 2011(10):46.
|
[20] |
薛澄岐, 尤志芳. 冰雹撞击试验中冰雹粒子速度测量及其误差分析[J]. 电子机械工程, 2010, 26(2):14-16.
|
[21] |
王雨增, 刘新元. 防雹作业用弹量的计算[J]. 气象, 1996(6):29-31.
|
[22] |
王雨增, 李凤声. 德州降雹物理特征量的观测分析[J]. 气象, 1995(7):29-33.
|
[23] |
覃文娜. 江苏省冰雹发生规律及数值模拟技术研究[D]. 南京: 南京信息工程大学, 2012.
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||