Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (30): 36-46.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0805
Previous Articles Next Articles
YANG Ran(), XING Wang, LIU Dali, WU Zedong, WANG Maoqian(
)
Received:
2022-09-26
Revised:
2023-08-28
Online:
2023-10-25
Published:
2023-10-19
YANG Ran, XING Wang, LIU Dali, WU Zedong, WANG Maoqian. Comparative Study of Melatonin and Dopamine on Sugar Beet Seed Initiation and Salt Stress[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(30): 36-46.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0805
处理编号 | 处理种子 | 处理环境 | 处理时间/h | 褪黑素浓度 | 处理编号 | 处理种子 | 处理环境 | 处理时间/h | 褪黑素浓度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理1 | TD801 | 非盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L | 处理13 | TD805 | 非盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L |
处理2 | 10 μmol/L | 处理14 | 10 μmol/L | ||||||
处理3 | 50 μmol/L | 处理15 | 50 μmol/L | ||||||
处理4 | 100 μmol/L | 处理16 | 100 μmol/L | ||||||
处理5 | 500 μmol/L | 处理17 | 500 μmol/L | ||||||
处理6 | 1000 μmol/L | 处理18 | 1000 μmol/L | ||||||
处理7 | 24 | 1 μmol/L | 处理19 | 24 | 1 μmol/L | ||||
处理8 | 10 μmol/L | 处理20 | 10 μmol/L | ||||||
处理9 | 50 μmol/L | 处理21 | 50 μmol/L | ||||||
处理10 | 100 μmol/L | 处理22 | 100 μmol/L | ||||||
处理11 | 500 μmol/L | 处理23 | 500 μmol/L | ||||||
处理12 | 1000 μmol/L | 处理24 | 1000 μmol/L | ||||||
CK1 | / | / | CK2 | / | / | ||||
处理25 | 盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L | 处理37 | 盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L | ||
处理26 | 10 μmol/L | 处理38 | 10 μmol/L | ||||||
处理27 | 50 μmol/L | 处理39 | 50 μmol/L | ||||||
处理28 | 100 μmol/L | 处理40 | 100 μmol/L | ||||||
处理29 | 500 μmol/L | 处理41 | 500 μmol/L | ||||||
处理30 | 1000 μmol/L | 处理42 | 1000 μmol/L | ||||||
处理31 | 24 | 1 μmol/L | 处理43 | 24 | 1 μmol/L | ||||
处理32 | 10 μmol/L | 处理44 | 10 μmol/L | ||||||
处理33 | 50 μmol/L | 处理45 | 50 μmol/L | ||||||
处理34 | 100 μmol/L | 处理46 | 100 μmol/L | ||||||
处理35 | 500 μmol/L | 处理47 | 500 μmol/L | ||||||
处理36 | 1000 μmol/L | 处理48 | 1000 μmol/L | ||||||
CK3 | / | / | CK4 | / | / |
处理编号 | 处理种子 | 处理环境 | 处理时间/h | 褪黑素浓度 | 处理编号 | 处理种子 | 处理环境 | 处理时间/h | 褪黑素浓度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理1 | TD801 | 非盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L | 处理13 | TD805 | 非盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L |
处理2 | 10 μmol/L | 处理14 | 10 μmol/L | ||||||
处理3 | 50 μmol/L | 处理15 | 50 μmol/L | ||||||
处理4 | 100 μmol/L | 处理16 | 100 μmol/L | ||||||
处理5 | 500 μmol/L | 处理17 | 500 μmol/L | ||||||
处理6 | 1000 μmol/L | 处理18 | 1000 μmol/L | ||||||
处理7 | 24 | 1 μmol/L | 处理19 | 24 | 1 μmol/L | ||||
处理8 | 10 μmol/L | 处理20 | 10 μmol/L | ||||||
处理9 | 50 μmol/L | 处理21 | 50 μmol/L | ||||||
处理10 | 100 μmol/L | 处理22 | 100 μmol/L | ||||||
处理11 | 500 μmol/L | 处理23 | 500 μmol/L | ||||||
处理12 | 1000 μmol/L | 处理24 | 1000 μmol/L | ||||||
CK1 | / | / | CK2 | / | / | ||||
处理25 | 盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L | 处理37 | 盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L | ||
处理26 | 10 μmol/L | 处理38 | 10 μmol/L | ||||||
处理27 | 50 μmol/L | 处理39 | 50 μmol/L | ||||||
处理28 | 100 μmol/L | 处理40 | 100 μmol/L | ||||||
处理29 | 500 μmol/L | 处理41 | 500 μmol/L | ||||||
处理30 | 1000 μmol/L | 处理42 | 1000 μmol/L | ||||||
处理31 | 24 | 1 μmol/L | 处理43 | 24 | 1 μmol/L | ||||
处理32 | 10 μmol/L | 处理44 | 10 μmol/L | ||||||
处理33 | 50 μmol/L | 处理45 | 50 μmol/L | ||||||
处理34 | 100 μmol/L | 处理46 | 100 μmol/L | ||||||
处理35 | 500 μmol/L | 处理47 | 500 μmol/L | ||||||
处理36 | 1000 μmol/L | 处理48 | 1000 μmol/L | ||||||
CK3 | / | / | CK4 | / | / |
处理编号 | 处理种子 | 处理环境 | 处理时间/h | 多巴胺浓度 | 处理编号 | 处理种子 | 处理环境 | 处理时间/h | 多巴胺浓度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理49 | TD801 | 非盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L | 处理61 | TD805 | 非盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L |
处理50 | 10 μmol/L | 处理62 | 10 μmol/L | ||||||
处理51 | 50 μmol/L | 处理63 | 50 μmol/L | ||||||
处理52 | 100 μmol/L | 处理64 | 100 μmol/L | ||||||
处理53 | 500 μmol/L | 处理65 | 500 μmol/L | ||||||
处理54 | 1000 μmol/L | 处理66 | 1000 μmol/L | ||||||
处理55 | 24 | 1 μmol/L | 处理67 | 24 | 1 μmol/L | ||||
处理56 | 10 μmol/L | 处理68 | 10 μmol/L | ||||||
处理57 | 50 μmol/L | 处理69 | 50 μmol/L | ||||||
处理58 | 100 μmol/L | 处理70 | 100 μmol/L | ||||||
处理59 | 500 μmol/L | 处理71 | 500 μmol/L | ||||||
处理60 | 1000 μmol/L | 处理72 | 1000 μmol/L | ||||||
CK1 | / | CK2 | / | ||||||
处理73 | 盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L | 处理85 | 盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L | ||
处理74 | 10 μmol/L | 处理86 | 10 μmol/L | ||||||
处理75 | 50 μmol/L | 处理87 | 50 μmol/L | ||||||
处理76 | 100 μmol/L | 处理88 | 100 μmol/L | ||||||
处理77 | 500 μmol/L | 处理89 | 500 μmol/L | ||||||
处理78 | 1000 μmol/L | 处理90 | 1000 μmol/L | ||||||
处理79 | 24 | 1 μmol/L | 处理91 | 24 | 1 μmol/L | ||||
处理80 | 10 μmol/L | 处理92 | 10 μmol/L | ||||||
处理81 | 50 μmol/L | 处理93 | 50 μmol/L | ||||||
处理82 | 100 μmol/L | 处理94 | 100 μmol/L | ||||||
处理83 | 500 μmol/L | 处理95 | 500 μmol/L | ||||||
处理84 | 1000 μmol/L | 处理96 | 1000 μmol/L | ||||||
CK3 | / | CK4 | / |
处理编号 | 处理种子 | 处理环境 | 处理时间/h | 多巴胺浓度 | 处理编号 | 处理种子 | 处理环境 | 处理时间/h | 多巴胺浓度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理49 | TD801 | 非盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L | 处理61 | TD805 | 非盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L |
处理50 | 10 μmol/L | 处理62 | 10 μmol/L | ||||||
处理51 | 50 μmol/L | 处理63 | 50 μmol/L | ||||||
处理52 | 100 μmol/L | 处理64 | 100 μmol/L | ||||||
处理53 | 500 μmol/L | 处理65 | 500 μmol/L | ||||||
处理54 | 1000 μmol/L | 处理66 | 1000 μmol/L | ||||||
处理55 | 24 | 1 μmol/L | 处理67 | 24 | 1 μmol/L | ||||
处理56 | 10 μmol/L | 处理68 | 10 μmol/L | ||||||
处理57 | 50 μmol/L | 处理69 | 50 μmol/L | ||||||
处理58 | 100 μmol/L | 处理70 | 100 μmol/L | ||||||
处理59 | 500 μmol/L | 处理71 | 500 μmol/L | ||||||
处理60 | 1000 μmol/L | 处理72 | 1000 μmol/L | ||||||
CK1 | / | CK2 | / | ||||||
处理73 | 盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L | 处理85 | 盐胁迫 | 12 | 1 μmol/L | ||
处理74 | 10 μmol/L | 处理86 | 10 μmol/L | ||||||
处理75 | 50 μmol/L | 处理87 | 50 μmol/L | ||||||
处理76 | 100 μmol/L | 处理88 | 100 μmol/L | ||||||
处理77 | 500 μmol/L | 处理89 | 500 μmol/L | ||||||
处理78 | 1000 μmol/L | 处理90 | 1000 μmol/L | ||||||
处理79 | 24 | 1 μmol/L | 处理91 | 24 | 1 μmol/L | ||||
处理80 | 10 μmol/L | 处理92 | 10 μmol/L | ||||||
处理81 | 50 μmol/L | 处理93 | 50 μmol/L | ||||||
处理82 | 100 μmol/L | 处理94 | 100 μmol/L | ||||||
处理83 | 500 μmol/L | 处理95 | 500 μmol/L | ||||||
处理84 | 1000 μmol/L | 处理96 | 1000 μmol/L | ||||||
CK3 | / | CK4 | / |
处理编号 | 甜菜种子 | 处理时间/h | 引发组合 | 7d发芽率/% | 5d发芽势/% | 发芽指数 | 活力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
处理1 | TD801 | 12 | 1 μmol/L | 84.00±6.38 | 83.67±6.13 | 35.40±2.69 | 333.88±29.88 |
处理2 | 10 μmol/L | 78.33±11.56 | 78.00±11.31 | 33.24±3.54 | 329.67±63.36 | ||
处理3 | 50 μmol/L | 84.67±5.73 | 84.00±5.72 | 36.11±4.15 | 326.92±35.60 | ||
处理4 | 100 μmol/L | 83.67±4.99 | 82.67±5.56 | 37.23±2.61 | 334.38±5.05 | ||
处理5 | 500 μmol/L | 81.33±4.64 | 81.33±4.64 | 33.17±1.86 | 253.26±19.24 | ||
处理6 | 1000 μmol/L | 84.33±3.56 | 84.33±3.40 | 37.32±0.21 | 259.86±46.19 | ||
处理7 | 24 | 1 μmol/L | 82.33±2.16 | 82.00±1.63 | 34.42±2.46 | 350.42±43.88 | |
处理8 | 10 μmol/L | 80.67±2.05 | 80.00±2.16 | 34.25±1.36 | 337.29±24.78 | ||
处理9 | 50 μmol/L | 81.67±1.25 | 81.67±1.25 | 36.39±1.15 | 344.23±34.70 | ||
处理10 | 100 μmol/L | 82.33±3.30 | 82.33±3.30 | 34.85±2.21 | 319.20±28.43 | ||
处理11 | 500 μmol/L | 83.00±4.24 | 83.00±4.24 | 36.13±1.75 | 264.39±38.68 | ||
处理12 | 1000 μmol/L | 79.33±2.05 | 79.33±2.05 | 34.65±1.28 | 223.78±51.58 | ||
CK1 | / | 80.33±2.49 | 80.00±2.94 | 24.75±3.35 | 211.92±15.74 | ||
处理13 | TD805 | 12 | 1 μmol/L | 70.33±3.30 | 70.00±3.27 | 28.76±0.77 | 260.93±15.65 |
处理14 | 10 μmol/L | 75.00±5.10 | 74.67±4.64 | 30.00±2.80 | 265.83±22.02 | ||
处理15 | 50 μmol/L | 78.33±5.66 | 78.00±5.66 | 29.57±2.14 | 300.98±8.33 | ||
处理16 | 100 μmol/L | 67.33±4.03 | 67.33±4.03 | 27.74±1.65 | 225.73±10.10 | ||
处理17 | 500 μmol/L | 70.33±1.70 | 68.67±1.70 | 27.46±0.42 | 202.66±23.05 | ||
处理18 | 1000 μmol/L | 76.67±1.70 | 76.33±2.05 | 28.67±1.70 | 154.73±12.58 | ||
处理19 | 24 | 1 μmol/L | 69.33±3.68 | 68.67±4.11 | 30.99±4.44 | 276.84±34.05 | |
处理20 | 10 μmol/L | 68.67±3.30 | 68.00±3.40 | 27.25±0.90 | 261.73±2.02 | ||
处理21 | 50 μmol/L | 62.00±5.72 | 61.33±5.44 | 26.09±1.56 | 225.54±31.53 | ||
处理22 | 100 μmol/L | 74.67±7.04 | 74.67±7.04 | 30.06±1.94 | 253.72±26.16 | ||
处理23 | 500 μmol/L | 71.00±7.12 | 70.00±6.38 | 28.70±2.38 | 199.44±10.49 | ||
处理24 | 1000 μmol/L | 69.00±4.24 | 67.67±5.44 | 26.14±2.93 | 147.10±29.48 | ||
CK2 | / | 68.33±4.71 | 67.33±4.03 | 20.28±2.23 | 173.64±23.20 |
处理编号 | 甜菜种子 | 处理时间/h | 引发组合 | 7d发芽率/% | 5d发芽势/% | 发芽指数 | 活力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
处理1 | TD801 | 12 | 1 μmol/L | 84.00±6.38 | 83.67±6.13 | 35.40±2.69 | 333.88±29.88 |
处理2 | 10 μmol/L | 78.33±11.56 | 78.00±11.31 | 33.24±3.54 | 329.67±63.36 | ||
处理3 | 50 μmol/L | 84.67±5.73 | 84.00±5.72 | 36.11±4.15 | 326.92±35.60 | ||
处理4 | 100 μmol/L | 83.67±4.99 | 82.67±5.56 | 37.23±2.61 | 334.38±5.05 | ||
处理5 | 500 μmol/L | 81.33±4.64 | 81.33±4.64 | 33.17±1.86 | 253.26±19.24 | ||
处理6 | 1000 μmol/L | 84.33±3.56 | 84.33±3.40 | 37.32±0.21 | 259.86±46.19 | ||
处理7 | 24 | 1 μmol/L | 82.33±2.16 | 82.00±1.63 | 34.42±2.46 | 350.42±43.88 | |
处理8 | 10 μmol/L | 80.67±2.05 | 80.00±2.16 | 34.25±1.36 | 337.29±24.78 | ||
处理9 | 50 μmol/L | 81.67±1.25 | 81.67±1.25 | 36.39±1.15 | 344.23±34.70 | ||
处理10 | 100 μmol/L | 82.33±3.30 | 82.33±3.30 | 34.85±2.21 | 319.20±28.43 | ||
处理11 | 500 μmol/L | 83.00±4.24 | 83.00±4.24 | 36.13±1.75 | 264.39±38.68 | ||
处理12 | 1000 μmol/L | 79.33±2.05 | 79.33±2.05 | 34.65±1.28 | 223.78±51.58 | ||
CK1 | / | 80.33±2.49 | 80.00±2.94 | 24.75±3.35 | 211.92±15.74 | ||
处理13 | TD805 | 12 | 1 μmol/L | 70.33±3.30 | 70.00±3.27 | 28.76±0.77 | 260.93±15.65 |
处理14 | 10 μmol/L | 75.00±5.10 | 74.67±4.64 | 30.00±2.80 | 265.83±22.02 | ||
处理15 | 50 μmol/L | 78.33±5.66 | 78.00±5.66 | 29.57±2.14 | 300.98±8.33 | ||
处理16 | 100 μmol/L | 67.33±4.03 | 67.33±4.03 | 27.74±1.65 | 225.73±10.10 | ||
处理17 | 500 μmol/L | 70.33±1.70 | 68.67±1.70 | 27.46±0.42 | 202.66±23.05 | ||
处理18 | 1000 μmol/L | 76.67±1.70 | 76.33±2.05 | 28.67±1.70 | 154.73±12.58 | ||
处理19 | 24 | 1 μmol/L | 69.33±3.68 | 68.67±4.11 | 30.99±4.44 | 276.84±34.05 | |
处理20 | 10 μmol/L | 68.67±3.30 | 68.00±3.40 | 27.25±0.90 | 261.73±2.02 | ||
处理21 | 50 μmol/L | 62.00±5.72 | 61.33±5.44 | 26.09±1.56 | 225.54±31.53 | ||
处理22 | 100 μmol/L | 74.67±7.04 | 74.67±7.04 | 30.06±1.94 | 253.72±26.16 | ||
处理23 | 500 μmol/L | 71.00±7.12 | 70.00±6.38 | 28.70±2.38 | 199.44±10.49 | ||
处理24 | 1000 μmol/L | 69.00±4.24 | 67.67±5.44 | 26.14±2.93 | 147.10±29.48 | ||
CK2 | / | 68.33±4.71 | 67.33±4.03 | 20.28±2.23 | 173.64±23.20 |
处理编号 | 甜菜种子 | 处理时间/h | 引发组合 | 7 d发芽率/% | 5d发芽势/% | 发芽指数 | 活力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
处理25 | TD801 | 12 | 1 μmol/L | 87.00±1.41 | 86.00±2.45 | 31.61±2.25 | 297.66±34.67 |
处理26 | 10 μmol/L | 86.67±1.25 | 86.67±1.25 | 34.59±3.39 | 322.72±67.67 | ||
处理27 | 50 μmol/L | 88.67±4.19 | 88.67±4.19 | 33.33±3.29 | 288.97±59.02 | ||
处理28 | 100 μmol/L | 88.00±2.83 | 88.67±2.49 | 39.28±1.40 | 341.34±16.54 | ||
处理29 | 500 μmol/L | 81.67±1.70 | 81.67±1.70 | 34.63±1.64 | 287.43±10.95 | ||
处理30 | 1000 μmol/L | 82.33±5.44 | 81.67±5.56 | 35.70±2.18 | 244.19±10.47 | ||
处理31 | 24 | 1 μmol/L | 84.67±3.30 | 84.67±3.30 | 35.16±2.35 | 336.44±30.46 | |
处理32 | 10 μmol/L | 84.00±4.32 | 82.67±5.25 | 33.82±1.20 | 311.57±15.80 | ||
处理33 | 50 μmol/L | 87.00±1.41 | 87.00±1.41 | 35.62±2.32 | 321.22±21.70 | ||
处理34 | 100 μmol/L | 88.67±4.11 | 88.67±4.11 | 35.78±1.74 | 329.23±13.95 | ||
处理35 | 500 μmol/L | 90.00±2.16 | 89.67±2.49 | 35.71±2.74 | 284.34±13.38 | ||
处理36 | 1000 μmol/L | 88.33±4.19 | 87.33±5.31 | 36.38±1.98 | 259.75±14.22 | ||
CK3 | / | 82.33±5.91 | 82.00±5.72 | 26.47±2.74 | 262.44±32.81 | ||
处理37 | TD805 | 12 | 1 μmol/L | 72.00±4.24 | 72.00±4.24 | 27.86±3.31 | 308.02±59.67 |
处理38 | 10 μmol/L | 67.33±7.85 | 67.33±7.85 | 25.95±3.31 | 250.90±23.22 | ||
处理39 | 50 μmol/L | 71.33±5.31 | 71.33±5.31 | 27.67±2.29 | 256.23±22.70 | ||
处理40 | 100 μmol/L | 65.67±4.92 | 64.67±4.64 | 24.44±2.00 | 239.38±21.29 | ||
处理41 | 500 μmol/L | 67.00±5.89 | 67.00±5.89 | 24.31±3.64 | 209.24±26.97 | ||
处理42 | 1000 μmol/L | 73.00±3.56 | 72.67±4.50 | 25.74±0.39 | 213.43±11.77 | ||
处理43 | 24 | 1 μmol/L | 66.67±6.02 | 66.67±6.02 | 27.88±3.96 | 243.42±46.97 | |
处理44 | 10 μmol/L | 68.33±5.25 | 68.00±5.72 | 27.98±1.28 | 246.90±13.21 | ||
处理45 | 50 μmol/L | 71.67±8.96 | 70.33±8.18 | 27.97±3.53 | 219.45±19.49 | ||
处理46 | 100 μmol/L | 65.00±6.16 | 63.00±5.10 | 26.40±2.41 | 201.81±15.73 | ||
处理47 | 500 μmol/L | 72.67±0.94 | 72.33±0.94 | 31.23±0.26 | 243.87±9.46 | ||
处理48 | 1000 μmol/L | 71.33±6.85 | 71.33±6.85 | 31.22±1.69 | 204.08±11.58 | ||
CK4 | / | 60.67±3.09 | 59.33±4.03 | 18.12±1.09 | 166.99±4.29 |
处理编号 | 甜菜种子 | 处理时间/h | 引发组合 | 7 d发芽率/% | 5d发芽势/% | 发芽指数 | 活力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
处理25 | TD801 | 12 | 1 μmol/L | 87.00±1.41 | 86.00±2.45 | 31.61±2.25 | 297.66±34.67 |
处理26 | 10 μmol/L | 86.67±1.25 | 86.67±1.25 | 34.59±3.39 | 322.72±67.67 | ||
处理27 | 50 μmol/L | 88.67±4.19 | 88.67±4.19 | 33.33±3.29 | 288.97±59.02 | ||
处理28 | 100 μmol/L | 88.00±2.83 | 88.67±2.49 | 39.28±1.40 | 341.34±16.54 | ||
处理29 | 500 μmol/L | 81.67±1.70 | 81.67±1.70 | 34.63±1.64 | 287.43±10.95 | ||
处理30 | 1000 μmol/L | 82.33±5.44 | 81.67±5.56 | 35.70±2.18 | 244.19±10.47 | ||
处理31 | 24 | 1 μmol/L | 84.67±3.30 | 84.67±3.30 | 35.16±2.35 | 336.44±30.46 | |
处理32 | 10 μmol/L | 84.00±4.32 | 82.67±5.25 | 33.82±1.20 | 311.57±15.80 | ||
处理33 | 50 μmol/L | 87.00±1.41 | 87.00±1.41 | 35.62±2.32 | 321.22±21.70 | ||
处理34 | 100 μmol/L | 88.67±4.11 | 88.67±4.11 | 35.78±1.74 | 329.23±13.95 | ||
处理35 | 500 μmol/L | 90.00±2.16 | 89.67±2.49 | 35.71±2.74 | 284.34±13.38 | ||
处理36 | 1000 μmol/L | 88.33±4.19 | 87.33±5.31 | 36.38±1.98 | 259.75±14.22 | ||
CK3 | / | 82.33±5.91 | 82.00±5.72 | 26.47±2.74 | 262.44±32.81 | ||
处理37 | TD805 | 12 | 1 μmol/L | 72.00±4.24 | 72.00±4.24 | 27.86±3.31 | 308.02±59.67 |
处理38 | 10 μmol/L | 67.33±7.85 | 67.33±7.85 | 25.95±3.31 | 250.90±23.22 | ||
处理39 | 50 μmol/L | 71.33±5.31 | 71.33±5.31 | 27.67±2.29 | 256.23±22.70 | ||
处理40 | 100 μmol/L | 65.67±4.92 | 64.67±4.64 | 24.44±2.00 | 239.38±21.29 | ||
处理41 | 500 μmol/L | 67.00±5.89 | 67.00±5.89 | 24.31±3.64 | 209.24±26.97 | ||
处理42 | 1000 μmol/L | 73.00±3.56 | 72.67±4.50 | 25.74±0.39 | 213.43±11.77 | ||
处理43 | 24 | 1 μmol/L | 66.67±6.02 | 66.67±6.02 | 27.88±3.96 | 243.42±46.97 | |
处理44 | 10 μmol/L | 68.33±5.25 | 68.00±5.72 | 27.98±1.28 | 246.90±13.21 | ||
处理45 | 50 μmol/L | 71.67±8.96 | 70.33±8.18 | 27.97±3.53 | 219.45±19.49 | ||
处理46 | 100 μmol/L | 65.00±6.16 | 63.00±5.10 | 26.40±2.41 | 201.81±15.73 | ||
处理47 | 500 μmol/L | 72.67±0.94 | 72.33±0.94 | 31.23±0.26 | 243.87±9.46 | ||
处理48 | 1000 μmol/L | 71.33±6.85 | 71.33±6.85 | 31.22±1.69 | 204.08±11.58 | ||
CK4 | / | 60.67±3.09 | 59.33±4.03 | 18.12±1.09 | 166.99±4.29 |
处理编号 | 甜菜种子 | 处理时间/h | 引发组合 | 7d发芽率/% | 5d发芽势/% | 发芽指数 | 活力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
处理49 | TD801 | 12 | 1 μmol/L | 74.33±1.89 | 73.67±2.49 | 28.91±2.34 | 281.12±41.15 |
处理50 | 10 μmol/L | 86.33±0.47 | 86.00±0.82 | 37.87±1.29 | 346.97±47.99 | ||
处理51 | 50 μmol/L | 85.00±2.16 | 85.00±2.16 | 34.59±1.98 | 295.57±50.00 | ||
处理52 | 100 μmol/L | 88.00±3.60 | 87.67±3.30 | 34.18±1.11 | 315.98±10.89 | ||
处理53 | 500 μmol/L | 74.00±5.89 | 74.00±5.89 | 28.37±1.38 | 272.76±30.71 | ||
处理54 | 1000 μmol/L | 80.00±2.16 | 79.00±2.16 | 30.49±2.50 | 306.23±20.23 | ||
处理55 | 24 | 1 μmol/L | 80.00±2.45 | 79.67±2.05 | 35.14±0.80 | 374.76±20.70 | |
处理56 | 10 μmol/L | 81.67±2.62 | 80.67±2.05 | 34.09±1.37 | 336.41±22.50 | ||
处理57 | 50 μmol/L | 76.67±11.26 | 75.67±10.40 | 30.72±2.92 | 295.24±14.26 | ||
处理58 | 100 μmol/L | 84.67±1.25 | 84.00±0.82 | 36.08±0.81 | 337.35±21.88 | ||
处理59 | 500 μmol/L | 80.00±12.75 | 78.00±12.08 | 33.14±5.01 | 307.39±33.52 | ||
处理60 | 1000 μmol/L | 79.67±9.29 | 78.67±9.88 | 32.22±3.50 | 337.71±38.25 | ||
CK1 | / | 80.33±2.49 | 80.00±2.94 | 24.75±3.35 | 211.92±15.74 | ||
处理61 | TD805 | 12 | 1 μmol/L | 56.67±3.30 | 56.33±3.27 | 21.18±0.77 | 204.27±15.65 |
处理62 | 10 μmol/L | 55.00±5.10 | 52.67±4.64 | 20.57±2.80 | 205.99±22.02 | ||
处理63 | 50 μmol/L | 62.00±5.66 | 61.67±5.66 | 23.01±2.14 | 236.35±8.33 | ||
处理64 | 100 μmol/L | 70.00±4.03 | 68.33±4.03 | 26.83±1.65 | 267.46±10.10 | ||
处理65 | 500 μmol/L | 67.00±1.70 | 65.67±1.70 | 25.54±0.42 | 249.21±23.05 | ||
处理66 | 1000 μmol/L | 58.67±1.70 | 58.67±2.05 | 19.83±1.70 | 194.70±12.58 | ||
处理67 | 24 | 1 μmol/L | 65.33±4.71 | 65.33±4.71 | 26.56±1.01 | 262.26±18.68 | |
处理68 | 10 μmol/L | 67.67±4.50 | 67.00±4.90 | 24.94±3.95 | 226.61±26.25 | ||
处理69 | 50 μmol/L | 67.33±4.11 | 63.33±3.40 | 26.18±3.18 | 257.68±56.82 | ||
处理70 | 100 μmol/L | 67.67±0.94 | 67.67±0.94 | 26.58±2.95 | 246.55±26.29 | ||
处理71 | 500 μmol/L | 69.33±2.05 | 69.00±2.45 | 26.76±0.93 | 273.19±9.77 | ||
处理72 | 1000 μmol/L | 70.00±3.27 | 69.00±2.45 | 24.90±0.27 | 217.81±31.23 | ||
CK2 | / | 68.33±4.71 | 67.33±4.03 | 20.28±2.23 | 173.64±23.20 |
处理编号 | 甜菜种子 | 处理时间/h | 引发组合 | 7d发芽率/% | 5d发芽势/% | 发芽指数 | 活力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
处理49 | TD801 | 12 | 1 μmol/L | 74.33±1.89 | 73.67±2.49 | 28.91±2.34 | 281.12±41.15 |
处理50 | 10 μmol/L | 86.33±0.47 | 86.00±0.82 | 37.87±1.29 | 346.97±47.99 | ||
处理51 | 50 μmol/L | 85.00±2.16 | 85.00±2.16 | 34.59±1.98 | 295.57±50.00 | ||
处理52 | 100 μmol/L | 88.00±3.60 | 87.67±3.30 | 34.18±1.11 | 315.98±10.89 | ||
处理53 | 500 μmol/L | 74.00±5.89 | 74.00±5.89 | 28.37±1.38 | 272.76±30.71 | ||
处理54 | 1000 μmol/L | 80.00±2.16 | 79.00±2.16 | 30.49±2.50 | 306.23±20.23 | ||
处理55 | 24 | 1 μmol/L | 80.00±2.45 | 79.67±2.05 | 35.14±0.80 | 374.76±20.70 | |
处理56 | 10 μmol/L | 81.67±2.62 | 80.67±2.05 | 34.09±1.37 | 336.41±22.50 | ||
处理57 | 50 μmol/L | 76.67±11.26 | 75.67±10.40 | 30.72±2.92 | 295.24±14.26 | ||
处理58 | 100 μmol/L | 84.67±1.25 | 84.00±0.82 | 36.08±0.81 | 337.35±21.88 | ||
处理59 | 500 μmol/L | 80.00±12.75 | 78.00±12.08 | 33.14±5.01 | 307.39±33.52 | ||
处理60 | 1000 μmol/L | 79.67±9.29 | 78.67±9.88 | 32.22±3.50 | 337.71±38.25 | ||
CK1 | / | 80.33±2.49 | 80.00±2.94 | 24.75±3.35 | 211.92±15.74 | ||
处理61 | TD805 | 12 | 1 μmol/L | 56.67±3.30 | 56.33±3.27 | 21.18±0.77 | 204.27±15.65 |
处理62 | 10 μmol/L | 55.00±5.10 | 52.67±4.64 | 20.57±2.80 | 205.99±22.02 | ||
处理63 | 50 μmol/L | 62.00±5.66 | 61.67±5.66 | 23.01±2.14 | 236.35±8.33 | ||
处理64 | 100 μmol/L | 70.00±4.03 | 68.33±4.03 | 26.83±1.65 | 267.46±10.10 | ||
处理65 | 500 μmol/L | 67.00±1.70 | 65.67±1.70 | 25.54±0.42 | 249.21±23.05 | ||
处理66 | 1000 μmol/L | 58.67±1.70 | 58.67±2.05 | 19.83±1.70 | 194.70±12.58 | ||
处理67 | 24 | 1 μmol/L | 65.33±4.71 | 65.33±4.71 | 26.56±1.01 | 262.26±18.68 | |
处理68 | 10 μmol/L | 67.67±4.50 | 67.00±4.90 | 24.94±3.95 | 226.61±26.25 | ||
处理69 | 50 μmol/L | 67.33±4.11 | 63.33±3.40 | 26.18±3.18 | 257.68±56.82 | ||
处理70 | 100 μmol/L | 67.67±0.94 | 67.67±0.94 | 26.58±2.95 | 246.55±26.29 | ||
处理71 | 500 μmol/L | 69.33±2.05 | 69.00±2.45 | 26.76±0.93 | 273.19±9.77 | ||
处理72 | 1000 μmol/L | 70.00±3.27 | 69.00±2.45 | 24.90±0.27 | 217.81±31.23 | ||
