 
 中国农学通报 ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (19): 94-101.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0609
        
               		赵欧亚( ), 王雪晴, 刘蕾, 肖广敏, 孙世友, 侯利敏, 王策, 王凌, 茹淑华(
), 王雪晴, 刘蕾, 肖广敏, 孙世友, 侯利敏, 王策, 王凌, 茹淑华( )
)
                  
        
        
        
        
    
收稿日期:2023-08-22
									
				
											修回日期:2023-10-25
									
				
									
				
											出版日期:2024-07-05
									
				
											发布日期:2024-07-02
									
			通讯作者:
					作者简介:赵欧亚,女,1988年出生,河北饶阳人,助理研究员,硕士,主要从事农业环境研究。通信地址:050051 石家庄市和平西路598号,Tel:0311-87652249,E-mail:1774610695@qq.com。
基金资助:
        
               		ZHAO  Ouya( ), WANG  Xueqing, LIU  Lei, XIAO  Guangmin, SUN  Shiyou, HOU  Limin, WANG  Ce, WANG  Ling, RU  Shuhua(
), WANG  Xueqing, LIU  Lei, XIAO  Guangmin, SUN  Shiyou, HOU  Limin, WANG  Ce, WANG  Ling, RU  Shuhua( )
)
			  
			
			
			
                
        
    
Received:2023-08-22
									
				
											Revised:2023-10-25
									
				
									
				
											Published:2024-07-05
									
				
											Online:2024-07-02
									
			摘要:
为筛选适用于受镉污染菜田蔬菜安全生产的Cd低积累菠菜品种,采用土培试验研究25个菠菜品种吸收累积重金属Cd的差异特征,及Cd胁迫对菠菜吸收微量元素的影响。结果表明,在相同土壤Cd含量条件下,不同菠菜品种地上部的Cd含量、Cd富集系数均存在明显差异(P<0.05)。土壤加入1.0 mg/kg Cd时,不同品种菠菜地上部Cd含量为0.03~0.31 mg/kg,平均含量为0.17 mg/kg,有11个菠菜品种的Cd含量大于0.2 mg/kg;不同品种菠菜的富集系数为0.03~0.38。土壤加入5.0 mg/kg Cd时,菠菜地上部Cd含量为0.22~1.11 mg/kg,富集系数为0.04~0.22。土壤Cd胁迫促进了菠菜对Mn、Zn和Cu的吸收,抑制了菠菜对Fe的吸收。本研究初步确定‘京菠186’、‘秋喜’、‘巨元霸’和‘顶优’为低吸收积累镉菠菜品种。
赵欧亚, 王雪晴, 刘蕾, 肖广敏, 孙世友, 侯利敏, 王策, 王凌, 茹淑华. 25个菠菜品种吸收累积镉的差异特征[J]. 中国农学通报, 2024, 40(19): 94-101.
ZHAO Ouya, WANG Xueqing, LIU Lei, XIAO Guangmin, SUN Shiyou, HOU Limin, WANG Ce, WANG Ling, RU Shuhua. Difference Characteristics of Cadmium Uptake and Accumulation of 25 Spinach Varieties[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(19): 94-101.
| 品种编号 | 品种名称 | 供种单位 | 
|---|---|---|
| 1 | 波杂10号 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 
| 2 | 盛菠一号 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 
| 3 | 京菠700 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 
| 4 | 京菠186 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 
| 5 | 京菠210 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 
| 6 | 神七 | 天津市四两商贸有限公司 | 
| 7 | 优丰 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 8 | 优丰(进口) | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 9 | 秋喜 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 10 | 宏途 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 11 | 烈火金刚 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 12 | 抗热王中王 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 13 | 时代 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 14 | 新时代 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 15 | 巨元霸 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 16 | 抗病四季绿 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 17 | 冰美人 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 18 | 全能大圆叶 | 辽宁省新民市祥和种业有限公司 | 
| 19 | 耐抽苔菠菜 | 沧州津科力丰种苗优先责任公司 | 
| 20 | 艾斯特 | 青县良达盛农技术推广中心 | 
| 21 | 黑皇后175 | 河北绿农种子销售有限公司 | 
| 22 | 菠特威 | 河北绿农种子销售有限公司 | 
| 23 | 顶优 | 邢台德农种子商行 | 
| 24 | 多福 | 石家庄先风种业有限公司 | 
| 25 | 菠斯特 | 石家庄市腾运种业贸易公司 | 
| 品种编号 | 品种名称 | 供种单位 | 
|---|---|---|
| 1 | 波杂10号 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 
| 2 | 盛菠一号 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 
| 3 | 京菠700 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 
| 4 | 京菠186 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 
| 5 | 京菠210 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 
| 6 | 神七 | 天津市四两商贸有限公司 | 
| 7 | 优丰 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 8 | 优丰(进口) | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 9 | 秋喜 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 10 | 宏途 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 11 | 烈火金刚 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 12 | 抗热王中王 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 13 | 时代 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 14 | 新时代 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 15 | 巨元霸 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 16 | 抗病四季绿 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 17 | 冰美人 | 哈里姆种子(天津)有限公司 | 
| 18 | 全能大圆叶 | 辽宁省新民市祥和种业有限公司 | 
| 19 | 耐抽苔菠菜 | 沧州津科力丰种苗优先责任公司 | 
| 20 | 艾斯特 | 青县良达盛农技术推广中心 | 
| 21 | 黑皇后175 | 河北绿农种子销售有限公司 | 
| 22 | 菠特威 | 河北绿农种子销售有限公司 | 
| 23 | 顶优 | 邢台德农种子商行 | 
| 24 | 多福 | 石家庄先风种业有限公司 | 
| 25 | 菠斯特 | 石家庄市腾运种业贸易公司 | 
| 品种编号 | Cd0 | Cd1 | Cd5 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 56.07±1.02ijk | 58.24±2.29ij | 58.07±2.45fghi | 
| 2 | 62.48±2.67efg | 63.65±1.55def | 61.67±3.01cde | 
| 3 | 60.75±1.65fgh | 59.91±1.46ghi | 56.43±2.64hijkl | 
| 4 | 64.81±0.38de | 65.47±2.28cdef | 64.68±1.23bc | 
| 5 | 73.18±2.23a | 69.55±2.85ab | 69.64±3.05a | 
| 6 | 60.60±1.51fgh | 59.31±0.85hi | 59.39±2.41hijkl | 
| 7 | 65.46±1.50cde | 65.62±0.84cde | 63.80±1.31cd | 
| 8 | 67.74±2.63bcd | 69.92±0.13ab | 67.98±1.89ab | 
| 9 | 70.61±3.84ab | 67.78±2.80bc | 67.74±1.27ab | 
| 10 | 55.08±3.16jk | 54.85±2.77kl | 54.17±2.43kl | 
| 11 | 57.37±2.33hijk | 56.72±1.16ijkl | 54.63±1.34ijkl | 
| 12 | 53.81±2.39k | 55.88±1.25jkl | 54.40±1.44jkl | 
| 13 | 60.31±1.47fgh | 62.93±1.55defg | 60.40±2.48def | 
| 14 | 57.07±0.83hijk | 59.81±2.46efgh | 56.64±1.50ghijk | 
| 15 | 60.39±2.70fgh | 62.42±1.36efgh | 59.00±2.30efgh | 
| 16 | 62.96±2.88ef | 62.28±2.60fgh | 60.06±0.70efg | 
| 17 | 58.94±2.13ghi | 57.96±2.64ijk | 58.05±2.50fghi | 
| 18 | 59.66±1.44fghi | 57.15±1.30ijk | 60.41±2.90def | 
| 19 | 58.39±3.02hij | 57.63±2.54ijk | 57.92±3.13fghij | 
| 20 | 70.71±2.69ab | 71.93±3.31a | 69.34±1.45a | 
| 21 | 67.97±1.56bcd | 67.68±1.86bc | 67.86±1.84ab | 
| 22 | 56.25±1.65ijk | 54.79±1.69kl | 56.24±1.05ghijk | 
| 23 | 67.31±1.69bcd | 64.07±2.44def | 62.23±3.50cde | 
| 24 | 53.64±3.46k | 53.77±1.13l | 52.86±0.78l | 
| 25 | 68.96±2.10bc | 65.98±1.95cd | 62.53±2.50cde | 
| 品种编号 | Cd0 | Cd1 | Cd5 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 56.07±1.02ijk | 58.24±2.29ij | 58.07±2.45fghi | 
| 2 | 62.48±2.67efg | 63.65±1.55def | 61.67±3.01cde | 
| 3 | 60.75±1.65fgh | 59.91±1.46ghi | 56.43±2.64hijkl | 
| 4 | 64.81±0.38de | 65.47±2.28cdef | 64.68±1.23bc | 
| 5 | 73.18±2.23a | 69.55±2.85ab | 69.64±3.05a | 
| 6 | 60.60±1.51fgh | 59.31±0.85hi | 59.39±2.41hijkl | 
| 7 | 65.46±1.50cde | 65.62±0.84cde | 63.80±1.31cd | 
| 8 | 67.74±2.63bcd | 69.92±0.13ab | 67.98±1.89ab | 
| 9 | 70.61±3.84ab | 67.78±2.80bc | 67.74±1.27ab | 
| 10 | 55.08±3.16jk | 54.85±2.77kl | 54.17±2.43kl | 
| 11 | 57.37±2.33hijk | 56.72±1.16ijkl | 54.63±1.34ijkl | 
| 12 | 53.81±2.39k | 55.88±1.25jkl | 54.40±1.44jkl | 
| 13 | 60.31±1.47fgh | 62.93±1.55defg | 60.40±2.48def | 
| 14 | 57.07±0.83hijk | 59.81±2.46efgh | 56.64±1.50ghijk | 
| 15 | 60.39±2.70fgh | 62.42±1.36efgh | 59.00±2.30efgh | 
| 16 | 62.96±2.88ef | 62.28±2.60fgh | 60.06±0.70efg | 
| 17 | 58.94±2.13ghi | 57.96±2.64ijk | 58.05±2.50fghi | 
| 18 | 59.66±1.44fghi | 57.15±1.30ijk | 60.41±2.90def | 
| 19 | 58.39±3.02hij | 57.63±2.54ijk | 57.92±3.13fghij | 
| 20 | 70.71±2.69ab | 71.93±3.31a | 69.34±1.45a | 
| 21 | 67.97±1.56bcd | 67.68±1.86bc | 67.86±1.84ab | 
| 22 | 56.25±1.65ijk | 54.79±1.69kl | 56.24±1.05ghijk | 
| 23 | 67.31±1.69bcd | 64.07±2.44def | 62.23±3.50cde | 
| 24 | 53.64±3.46k | 53.77±1.13l | 52.86±0.78l | 
| 25 | 68.96±2.10bc | 65.98±1.95cd | 62.53±2.50cde | 
| 品种编号 | Cd0 | Cd1 | Cd5 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 575.9±53.9j | 590.5±65.3mn | 629.2±38.8ghij | 
| 2 | 836.2±32.3gh | 880.3±69.3hi | 784.9±85.8de | 
| 3 | 885.0±14.6fg | 916.2±36.2gh | 928.7±23.7c | 
| 4 | 479.3±62.4k | 649.4±37.0lm | 578.8±34.7j | 
| 5 | 978.9±21.6de | 827.5±66.6ij | 596.5±83.8hij | 
| 6 | 592.1±27.7j | 954.7±45.3fgh | 1068.6±30.7b | 
| 7 | 1161.0±16.2c | 1244.7±4.2b | 1117.6±84.6b | 
| 8 | 833.6±14.5gh | 980.5±64.4efg | 543.2±24.1jk | 
| 9 | 939.0±43.5ef | 1065.2±82.2de | 696.8±87.5efgh | 
| 10 | 1205.4±32.3c | 654.5±41.9lm | 1068.0±98.7b | 
| 11 | 781.7±8.2hi | 1375.6±29.3a | 588.67±26.7ij | 
| 12 | 1560.2±144.9a | 1389.4±10.7a | 1351.4±56.7a | 
| 13 | 754.5±31.8hi | 1088.6±73.5cd | 935.5±74.7c | 
| 14 | 886.4±83.2fg | 897.9±28.8ghi | 1090.4±80.1b | 
| 15 | 1338.6±29.1b | 781.0±63.3jk | 788.1±81.4de | 
| 16 | 1065.4±82.2d | 1026.7±74.5def | 1057.4±34.0b | 
| 17 | 936.5±56.20ef | 1088.7±67.1cd | 719.4±20.7efg | 
| 18 | 722.7±25.8i | 557.0±33.3n | 455.3±42.3k | 
| 19 | 402.3±64.6k | 458.1±60.1o | 565.5±61.2j | 
| 20 | 1175.4±48.3c | 957.0±45.5fgh | 876.8±23.6cd | 
| 21 | 841.2±98.5gh | 1016.4±56.5def | 771.6±75.8ef | 
| 22 | 781.7±90.2h | 693.9±45.8l | 783.1±88.3de | 
| 23 | 628.3±13.6j | 433.6±19.5o | 317.9±50.6l | 
| 24 | 1365.9±39.6b | 1406.8±11.5a | 1056.5±89.5b | 
| 25 | 910.0±53.9efg | 673.2±92.6lm | 681.1±61.9fghi | 
| 品种编号 | Cd0 | Cd1 | Cd5 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 575.9±53.9j | 590.5±65.3mn | 629.2±38.8ghij | 
| 2 | 836.2±32.3gh | 880.3±69.3hi | 784.9±85.8de | 
| 3 | 885.0±14.6fg | 916.2±36.2gh | 928.7±23.7c | 
| 4 | 479.3±62.4k | 649.4±37.0lm | 578.8±34.7j | 
| 5 | 978.9±21.6de | 827.5±66.6ij | 596.5±83.8hij | 
| 6 | 592.1±27.7j | 954.7±45.3fgh | 1068.6±30.7b | 
| 7 | 1161.0±16.2c | 1244.7±4.2b | 1117.6±84.6b | 
| 8 | 833.6±14.5gh | 980.5±64.4efg | 543.2±24.1jk | 
| 9 | 939.0±43.5ef | 1065.2±82.2de | 696.8±87.5efgh | 
| 10 | 1205.4±32.3c | 654.5±41.9lm | 1068.0±98.7b | 
| 11 | 781.7±8.2hi | 1375.6±29.3a | 588.67±26.7ij | 
| 12 | 1560.2±144.9a | 1389.4±10.7a | 1351.4±56.7a | 
| 13 | 754.5±31.8hi | 1088.6±73.5cd | 935.5±74.7c | 
| 14 | 886.4±83.2fg | 897.9±28.8ghi | 1090.4±80.1b | 
| 15 | 1338.6±29.1b | 781.0±63.3jk | 788.1±81.4de | 
| 16 | 1065.4±82.2d | 1026.7±74.5def | 1057.4±34.0b | 
| 17 | 936.5±56.20ef | 1088.7±67.1cd | 719.4±20.7efg | 
| 18 | 722.7±25.8i | 557.0±33.3n | 455.3±42.3k | 
| 19 | 402.3±64.6k | 458.1±60.1o | 565.5±61.2j | 
| 20 | 1175.4±48.3c | 957.0±45.5fgh | 876.8±23.6cd | 
| 21 | 841.2±98.5gh | 1016.4±56.5def | 771.6±75.8ef | 
| 22 | 781.7±90.2h | 693.9±45.8l | 783.1±88.3de | 
| 23 | 628.3±13.6j | 433.6±19.5o | 317.9±50.6l | 
| 24 | 1365.9±39.6b | 1406.8±11.5a | 1056.5±89.5b | 
| 25 | 910.0±53.9efg | 673.2±92.6lm | 681.1±61.9fghi | 
| 品种编号 | Cd0 | Cd1 | Cd5 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 69.86±8.93m | 85.71±2.12n | 86.76±6.48j | 
| 2 | 110.21±6.96cd | 115.69±5.86fghi | 116.30±2.69cd | 
| 3 | 96.45±3.05fgh | 101.57±6.70klm | 118.52±4.41c | 
| 4 | 84.57±3.96ijk | 101.94±0.57jklm | 102.07±4.60gh | 
| 5 | 96.60±0.95fgh | 118.28±2.27fgh | 99.63±6.67hi | 
| 6 | 81.95±4.57kl | 112.11±8.28ghij | 111.33±8.46cdefg | 
| 7 | 103.39±3.07def | 116.60±2.50fgh | 108.76±9.49cdefgh | 
| 8 | 73.21±4.99lm | 104.89±2.90jkl | 99.18±8.41hi | 
| 9 | 89.09±8.18hijk | 122.49±7.37defg | 104.73±9.22efgh | 
| 10 | 93.35±3.03ghi | 121.17±4.04efg | 109.18±2.76cdefgh | 
| 11 | 105.59±7.41de | 121.26±7.70efg | 117.19±3.55cd | 
| 12 | 130.18±5.39a | 134.98±4.26b | 129.99±7.41b | 
| 13 | 116.05±4.29bc | 123.52±6.91cdef | 132.39±7.09b | 
| 14 | 84.29±4.69jk | 104.06±7.61jkl | 103.17±8.08fgh | 
| 15 | 123.92±8.24ab | 115.98±2.04fghi | 112.06±6.65cdefg | 
| 16 | 98.40±6.42efg | 101.88±6.77jklm | 107.09±5.89defgh | 
| 17 | 85.86±5.07ijk | 106.10±7.14ijkl | 99.57±7.51hi | 
| 18 | 81.82±1.33kl | 92.64±6.02mn | 79.50±1.45jk | 
| 19 | 82.39±2.53k | 73.18±6.16o | 74.79±4.82k | 
| 20 | 109.29±9.15cd | 132.00±8.16bcd | 113.26±5.26cdef | 
| 21 | 116.03±5.14bc | 133.82±2.08bc | 114.26±9.75cde | 
| 22 | 104.40±5.11def | 110.47±8.95hijk | 111.49±1.28cdefg | 
| 23 | 91.42±2.76ghij | 98.77±7.47lm | 89.65±7.17ij | 
| 24 | 123.96±3.49ab | 129.82±7.83bcde | 144.53±4.13a | 
| 25 | 123.26±4.30ab | 151.97±1.23a | 107.65±6.23defgh | 
| 品种编号 | Cd0 | Cd1 | Cd5 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 69.86±8.93m | 85.71±2.12n | 86.76±6.48j | 
| 2 | 110.21±6.96cd | 115.69±5.86fghi | 116.30±2.69cd | 
| 3 | 96.45±3.05fgh | 101.57±6.70klm | 118.52±4.41c | 
| 4 | 84.57±3.96ijk | 101.94±0.57jklm | 102.07±4.60gh | 
| 5 | 96.60±0.95fgh | 118.28±2.27fgh | 99.63±6.67hi | 
| 6 | 81.95±4.57kl | 112.11±8.28ghij | 111.33±8.46cdefg | 
| 7 | 103.39±3.07def | 116.60±2.50fgh | 108.76±9.49cdefgh | 
| 8 | 73.21±4.99lm | 104.89±2.90jkl | 99.18±8.41hi | 
| 9 | 89.09±8.18hijk | 122.49±7.37defg | 104.73±9.22efgh | 
| 10 | 93.35±3.03ghi | 121.17±4.04efg | 109.18±2.76cdefgh | 
| 11 | 105.59±7.41de | 121.26±7.70efg | 117.19±3.55cd | 
| 12 | 130.18±5.39a | 134.98±4.26b | 129.99±7.41b | 
| 13 | 116.05±4.29bc | 123.52±6.91cdef | 132.39±7.09b | 
| 14 | 84.29±4.69jk | 104.06±7.61jkl | 103.17±8.08fgh | 
| 15 | 123.92±8.24ab | 115.98±2.04fghi | 112.06±6.65cdefg | 
| 16 | 98.40±6.42efg | 101.88±6.77jklm | 107.09±5.89defgh | 
| 17 | 85.86±5.07ijk | 106.10±7.14ijkl | 99.57±7.51hi | 
| 18 | 81.82±1.33kl | 92.64±6.02mn | 79.50±1.45jk | 
| 19 | 82.39±2.53k | 73.18±6.16o | 74.79±4.82k | 
| 20 | 109.29±9.15cd | 132.00±8.16bcd | 113.26±5.26cdef | 
| 21 | 116.03±5.14bc | 133.82±2.08bc | 114.26±9.75cde | 
| 22 | 104.40±5.11def | 110.47±8.95hijk | 111.49±1.28cdefg | 
| 23 | 91.42±2.76ghij | 98.77±7.47lm | 89.65±7.17ij | 
| 24 | 123.96±3.49ab | 129.82±7.83bcde | 144.53±4.13a | 
| 25 | 123.26±4.30ab | 151.97±1.23a | 107.65±6.23defgh | 
| 品种编号 | Cd0 | Cd1 | Cd5 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 36.33± 4.66k | 40.46±2.66j | 84.16±0.73b | 
| 2 | 46.43± 0.75hij | 52.85±1.30gh | 66.03±1.06ef | 
| 3 | 69.25±2.55bcd | 55.64±3.63fg | 49.96±2.55 jk | 
| 4 | 60.49±3.13e | 65.69±3.97d | 59.45±0.87 | 
| 5 | 57.03±2.50ef | 58.46±3.23ef | 69.54±1.93de | 
| 6 | 55.92±4.22ef | 65.59±3.23d | 82.39±1.23b | 
| 7 | 43.32±3.82j | 45.55±2.89i | 52.20±1.04ij | 
| 8 | 41.95±3.66j | 65.54±1.84d | 49.73±2.75jk | 
| 9 | 46.39±2.61hij | 65.83±2.86d | 62.48±2.12fg | 
| 10 | 52.66±0.74fg | 75.87±3.72c | 59.97±1.41gh | 
| 11 | 71.33±1.32bcd | 85.55±2.98b | 85.78±1.46b | 
| 12 | 81.96±3.21a | 81.87±3.21b | 72.38±0.60d | 
| 13 | 58.94±4.17e | 63.32±3.21de | 51.56±2.72ijk | 
| 14 | 52.46±1.50fg | 52.16±4.28gh | 52.57±3.42ij | 
| 15 | 48.83±2.12hig | 55.87±1.01fg | 65.61±3.46f | 
| 16 | 45.33±4.42ij | 58.87±1.21ef | 49.64±0.41jk | 
| 17 | 67.28±2.08d | 86.49±3.92ab | 59.38±1.58gh | 
| 18 | 73.31±4.32b | 73.37±3.31c | 64.24±4.85f | 
| 19 | 68.14±2.89cd | 86.76±1.13ab | 48.16±3.16k | 
| 20 | 50.36±3.83gh | 50.61±4.51 | 53.67±4.37i | 
| 21 | 59.50±1.42e | 52.20±1.03gh | 53.20±1.64ij | 
| 22 | 53.12±1.17fg | 60.55±1.81ef | 58.70±0.81h | 
| 23 | 50.90±3.88gh | 67.78±2.18d | 39.95±0.80l | 
| 24 | 72.91±0.91b | 91.11±1.77a | 97.92±1.83a | 
| 25 | 58.49±1.70e | 86.21±4.74ab | 77.86±0.76c | 
| 品种编号 | Cd0 | Cd1 | Cd5 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 36.33± 4.66k | 40.46±2.66j | 84.16±0.73b | 
| 2 | 46.43± 0.75hij | 52.85±1.30gh | 66.03±1.06ef | 
| 3 | 69.25±2.55bcd | 55.64±3.63fg | 49.96±2.55 jk | 
| 4 | 60.49±3.13e | 65.69±3.97d | 59.45±0.87 | 
| 5 | 57.03±2.50ef | 58.46±3.23ef | 69.54±1.93de | 
| 6 | 55.92±4.22ef | 65.59±3.23d | 82.39±1.23b | 
| 7 | 43.32±3.82j | 45.55±2.89i | 52.20±1.04ij | 
| 8 | 41.95±3.66j | 65.54±1.84d | 49.73±2.75jk | 
| 9 | 46.39±2.61hij | 65.83±2.86d | 62.48±2.12fg | 
| 10 | 52.66±0.74fg | 75.87±3.72c | 59.97±1.41gh | 
| 11 | 71.33±1.32bcd | 85.55±2.98b | 85.78±1.46b | 
| 12 | 81.96±3.21a | 81.87±3.21b | 72.38±0.60d | 
| 13 | 58.94±4.17e | 63.32±3.21de | 51.56±2.72ijk | 
| 14 | 52.46±1.50fg | 52.16±4.28gh | 52.57±3.42ij | 
| 15 | 48.83±2.12hig | 55.87±1.01fg | 65.61±3.46f | 
| 16 | 45.33±4.42ij | 58.87±1.21ef | 49.64±0.41jk | 
| 17 | 67.28±2.08d | 86.49±3.92ab | 59.38±1.58gh | 
| 18 | 73.31±4.32b | 73.37±3.31c | 64.24±4.85f | 
| 19 | 68.14±2.89cd | 86.76±1.13ab | 48.16±3.16k | 
| 20 | 50.36±3.83gh | 50.61±4.51 | 53.67±4.37i | 
| 21 | 59.50±1.42e | 52.20±1.03gh | 53.20±1.64ij | 
| 22 | 53.12±1.17fg | 60.55±1.81ef | 58.70±0.81h | 
| 23 | 50.90±3.88gh | 67.78±2.18d | 39.95±0.80l | 
| 24 | 72.91±0.91b | 91.11±1.77a | 97.92±1.83a | 
| 25 | 58.49±1.70e | 86.21±4.74ab | 77.86±0.76c | 
| 品种编号 | Cd0 | Cd1 | Cd5 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8.18±0.55cdef | 10.92±0.93defg | 12.01±0.78ab | 
| 2 | 8.44±0.58cde | 9.42±0.72hij | 10.64±0.01ef | 
| 3 | 8.85±0.80abc | 9.14±0.86ij | 9.49±0.25g | 
| 4 | 7.64±0.63efgh | 9.98±0.68ghi | 11.49±0.04bcde | 
| 5 | 8.59±0.30cdefgh | 9.50±0.34hij | 11.17±0.30bcdef | 
| 6 | 8.00±0.05cdefgh | 10.93±0.64defg | 11.00±0.80cdef | 
| 7 | 7.75±0.44defgh | 9.92±0.09ghi | 11.70±0.39acd | 
| 8 | 8.48±0.30cde | 11.32±0.82cdef | 12.40±0.94a | 
| 9 | 7.91±0.37defgh | 10.29±0.30fgh | 11.29±0.48bcdef | 
| 10 | 6.48±0.25ij | 12.39±065ab | 11.83±0.18abc | 
| 11 | 8.24±0.34cdef | 11.49±0.51bcde | 12.44±0.83 | 
| 12 | 9.39±0.25ab | 12.79±0.78a | 11.65±0.55abcd | 
| 13 | 8.49±0.50cde | 11.93±0.21abcd | 11.70±0.66abcd | 
| 14 | 7.81±0.65defgh | 9.34±0.62hij | 10.47±0.14f | 
| 15 | 8.07±0.31cdefg | 10.81±0.26efg | 10.83±0.52def | 
| 16 | 7.17±0.62hi | 11.17±0.29cdef | 10.45±0.48f | 
| 17 | 7.97±0.89cdefgh | 11.27±0.65cdef | 10.62±0.12ef | 
| 18 | 8.29±0.32cde | 11.75±0.33abcde | 9.44±0.49g | 
| 19 | 7.78±0.51defgh | 12.01±0.90abc | 7.81±0.32i | 
| 20 | 7.70±0.72efgh | 10.83±0.97efg | 9.03±0.66g | 
| 21 | 7.25±0.22ghi | 10.33±0.26fgh | 7.93±0.60i | 
| 22 | 7.40±0.68fgh | 9.57±0.32hi | 8.84±0.51gh | 
| 23 | 5.94±0.85j | 8.74±0.86j | 6.69±0.57j | 
| 24 | 9.54±0.23a | 11.88±0.68abcd | 11.05±0.81cdef | 
| 25 | 9.64±0.80a | 11.61±0.86bcde | 8.00±0.64hi | 
| 品种编号 | Cd0 | Cd1 | Cd5 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8.18±0.55cdef | 10.92±0.93defg | 12.01±0.78ab | 
| 2 | 8.44±0.58cde | 9.42±0.72hij | 10.64±0.01ef | 
| 3 | 8.85±0.80abc | 9.14±0.86ij | 9.49±0.25g | 
| 4 | 7.64±0.63efgh | 9.98±0.68ghi | 11.49±0.04bcde | 
| 5 | 8.59±0.30cdefgh | 9.50±0.34hij | 11.17±0.30bcdef | 
| 6 | 8.00±0.05cdefgh | 10.93±0.64defg | 11.00±0.80cdef | 
| 7 | 7.75±0.44defgh | 9.92±0.09ghi | 11.70±0.39acd | 
| 8 | 8.48±0.30cde | 11.32±0.82cdef | 12.40±0.94a | 
| 9 | 7.91±0.37defgh | 10.29±0.30fgh | 11.29±0.48bcdef | 
| 10 | 6.48±0.25ij | 12.39±065ab | 11.83±0.18abc | 
| 11 | 8.24±0.34cdef | 11.49±0.51bcde | 12.44±0.83 | 
| 12 | 9.39±0.25ab | 12.79±0.78a | 11.65±0.55abcd | 
| 13 | 8.49±0.50cde | 11.93±0.21abcd | 11.70±0.66abcd | 
| 14 | 7.81±0.65defgh | 9.34±0.62hij | 10.47±0.14f | 
| 15 | 8.07±0.31cdefg | 10.81±0.26efg | 10.83±0.52def | 
| 16 | 7.17±0.62hi | 11.17±0.29cdef | 10.45±0.48f | 
| 17 | 7.97±0.89cdefgh | 11.27±0.65cdef | 10.62±0.12ef | 
| 18 | 8.29±0.32cde | 11.75±0.33abcde | 9.44±0.49g | 
| 19 | 7.78±0.51defgh | 12.01±0.90abc | 7.81±0.32i | 
| 20 | 7.70±0.72efgh | 10.83±0.97efg | 9.03±0.66g | 
| 21 | 7.25±0.22ghi | 10.33±0.26fgh | 7.93±0.60i | 
| 22 | 7.40±0.68fgh | 9.57±0.32hi | 8.84±0.51gh | 
| 23 | 5.94±0.85j | 8.74±0.86j | 6.69±0.57j | 
| 24 | 9.54±0.23a | 11.88±0.68abcd | 11.05±0.81cdef | 
| 25 | 9.64±0.80a | 11.61±0.86bcde | 8.00±0.64hi | 
| [1] |  | 
| [2] |  | 
| [3] |  | 
