中国农学通报 ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (13): 158-164.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0617
• 食品·营养·检测·安全 • 上一篇
杨星莹(), 胡昌雄, 李莎, 李镇刚, 杨文, 李平平(
)
收稿日期:
2024-09-27
修回日期:
2025-02-20
出版日期:
2025-05-05
发布日期:
2025-05-07
通讯作者:
作者简介:
杨星莹,女,1995年出生,云南昆明人,研究实习员,硕士,研究方向为食品资源开发。通信地址:661101 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市草坝镇 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所,Tel:0873-3860077,E-mail:yangxy950823@163.com。
基金资助:
YANG Xingying(), HU Changxiong, LI Sha, LI Zhengang, YANG Wen, LI Pingping(
)
Received:
2024-09-27
Revised:
2025-02-20
Published:
2025-05-05
Online:
2025-05-07
摘要: 为解决云南地区桑葚中花青素含量及桑葚中单体花青素种类的问题,对39种桑葚的花青素含量进行调查与分析。运用pH示差法对总花青素含量进行检测,采用高效液相色谱法检测单体花青素含量,并用分光光度法检测桑葚可食部分的红色素吸光度。结果表明,39份桑葚样品中检测出总花青素的有32份,单体花青素共检出4种,分别为矢车菊素、天竺葵素、芍药花素、锦葵素。矢车菊素在36份样品中被检出,天竺葵素在33份样品中被检出,芍药花素仅在1份样品中被检出,锦葵素在4份样品中被检出。红色素在39份样品中均检出,桑葚果实颜色越深红色素含量越高。‘YX002’、‘红果2号’、‘嘉陵30号’、‘孟统4号’和‘YX001’的红色素、花青素含量高,单体花青素丰富;其中‘YX002’总花青素含量最高,为59.05 mg/L,同时还检测出矢车菊素和天竺葵素。
杨星莹, 胡昌雄, 李莎, 李镇刚, 杨文, 李平平. 39份桑葚品种花青素含量分析[J]. 中国农学通报, 2025, 41(13): 158-164.
YANG Xingying, HU Changxiong, LI Sha, LI Zhengang, YANG Wen, LI Pingping. Investigation and Analysis of Anthocyanin Content of 39 Mulberry Varieties[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(13): 158-164.
序号 | 名称 | 引种地 | 桑种 | 序号 | 名称 | 引种地 | 桑种 | 序号 | 名称 | 引种地 | 桑种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中椹1号 | 江苏镇江 | 广东桑 | 14 | YX002 | 云南蒙自 | 广东桑 | 27 | 日本2号 | 浙江海宁 | 白桑 |
2 | 72C019 | 江苏镇江 | 广东桑 | 15 | J005Z | 云南蒙自 | 广东桑 | 28 | 桂花蜜 | 浙江海宁 | 白桑 |
3 | 红果2号 | 江苏镇江 | 广东桑 | 16 | 云果2号 | 云南蒙自 | 广东桑 | 29 | 大白鹅 | 浙江海宁 | 白桑 |
4 | 一串红 | 江苏镇江 | 广东桑 | 17 | 云果桑1号 | 云南蒙自 | 广东桑 | 30 | 东光大白 | 江苏镇江 | 白桑 |
5 | 72C002 | 江苏镇江 | 广东桑 | 18 | 果桑C019 | 云南蒙自 | 广东桑 | 31 | 云桑2号 | 云南蒙自 | 白桑 |
6 | 红果1号 | 江苏镇江 | 广东桑 | 19 | 嘉陵30号 | 浙江海宁 | 广东桑 | 32 | 珍珠白 | 云南蒙自 | 白桑 |
7 | 大兴4号 | 江苏镇江 | 广东桑 | 20 | 嘉陵40号 | 浙江海宁 | 广东桑 | 33 | 超大果桑 | 浙江海宁 | 鲁桑 |
8 | 粤椹大10 | 江苏镇江 | 广东桑 | 21 | 46C019 | 浙江海宁 | 广东桑 | 34 | 安椹 | 浙江海宁 | 鲁桑 |
9 | 四季果桑 | 江苏镇江 | 广东桑 | 22 | 孟统4号 | 浙江海宁 | 广东桑 | 35 | 金墙63 | 浙江海宁 | 鲁桑 |
10 | 大兴1号 | 江苏镇江 | 广东桑 | 23 | 台湾长果桑 | 浙江海宁 | 长果桑 | 36 | 北方红 | 浙江海宁 | 鲁桑 |
11 | 云桑6号 | 云南蒙自 | 广东桑 | 24 | A17 | 浙江海宁 | 山桑 | 37 | 日本胡橙 | 江苏镇江 | 鲁桑 |
12 | Y002Z | 云南蒙自 | 广东桑 | 25 | 白玉王 | 浙江海宁 | 白桑 | 38 | 8632 | 江苏镇江 | 鲁桑 |
13 | YX001 | 云南蒙自 | 广东桑 | 26 | 美加洲 | 浙江海宁 | 白桑 | 39 | 澳玉 | 江苏镇江 | 鲁桑 |
序号 | 名称 | 引种地 | 桑种 | 序号 | 名称 | 引种地 | 桑种 | 序号 | 名称 | 引种地 | 桑种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中椹1号 | 江苏镇江 | 广东桑 | 14 | YX002 | 云南蒙自 | 广东桑 | 27 | 日本2号 | 浙江海宁 | 白桑 |
2 | 72C019 | 江苏镇江 | 广东桑 | 15 | J005Z | 云南蒙自 | 广东桑 | 28 | 桂花蜜 | 浙江海宁 | 白桑 |
3 | 红果2号 | 江苏镇江 | 广东桑 | 16 | 云果2号 | 云南蒙自 | 广东桑 | 29 | 大白鹅 | 浙江海宁 | 白桑 |
4 | 一串红 | 江苏镇江 | 广东桑 | 17 | 云果桑1号 | 云南蒙自 | 广东桑 | 30 | 东光大白 | 江苏镇江 | 白桑 |
5 | 72C002 | 江苏镇江 | 广东桑 | 18 | 果桑C019 | 云南蒙自 | 广东桑 | 31 | 云桑2号 | 云南蒙自 | 白桑 |
6 | 红果1号 | 江苏镇江 | 广东桑 | 19 | 嘉陵30号 | 浙江海宁 | 广东桑 | 32 | 珍珠白 | 云南蒙自 | 白桑 |
7 | 大兴4号 | 江苏镇江 | 广东桑 | 20 | 嘉陵40号 | 浙江海宁 | 广东桑 | 33 | 超大果桑 | 浙江海宁 | 鲁桑 |
8 | 粤椹大10 | 江苏镇江 | 广东桑 | 21 | 46C019 | 浙江海宁 | 广东桑 | 34 | 安椹 | 浙江海宁 | 鲁桑 |
9 | 四季果桑 | 江苏镇江 | 广东桑 | 22 | 孟统4号 | 浙江海宁 | 广东桑 | 35 | 金墙63 | 浙江海宁 | 鲁桑 |
10 | 大兴1号 | 江苏镇江 | 广东桑 | 23 | 台湾长果桑 | 浙江海宁 | 长果桑 | 36 | 北方红 | 浙江海宁 | 鲁桑 |
11 | 云桑6号 | 云南蒙自 | 广东桑 | 24 | A17 | 浙江海宁 | 山桑 | 37 | 日本胡橙 | 江苏镇江 | 鲁桑 |
12 | Y002Z | 云南蒙自 | 广东桑 | 25 | 白玉王 | 浙江海宁 | 白桑 | 38 | 8632 | 江苏镇江 | 鲁桑 |
13 | YX001 | 云南蒙自 | 广东桑 | 26 | 美加洲 | 浙江海宁 | 白桑 | 39 | 澳玉 | 江苏镇江 | 鲁桑 |
排序 | 名称 | 果实颜色 | 红色素吸光值 | 排序 | 名称 | 果实颜色 | 红色素吸光值 | 排序 | 名称 | 果实颜色 | 红色素吸光值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YX002 | 黑 | 1.85±0.01a | 14 | 云果桑2号 | 黑 | 1.69±0.00h | 27 | 粤椹大10 | 黑 | 1.20±0.01q |
2 | 红果2号 | 黑 | 1.84±0.01b | 15 | 中椹1号 | 黑 | 1.68±0.01hi | 28 | 大兴4号 | 黑 | 1.05±0.01r |
3 | 嘉陵30号 | 黑 | 1.83±0.02bc | 16 | 超大果桑 | 黑 | 1.67±0.01i | 29 | 嘉陵40号 | 黑 | 1.03±0.00s |
4 | 孟统4号 | 黑 | 1.82±0.00c | 17 | J005Z | 黑 | 1.65±0.01j | 30 | 澳玉 | 黑 | 0.97±0.01t |
5 | YX001 | 黑 | 1.79±0.02d | 18 | 日本胡橙 | 黑 | 1.65±0.01j | 31 | A17 | 紫 | 0.31±0.01u |
6 | Y002Z | 黑 | 1.79±0.01d | 19 | 72C019 | 黑 | 1.64±0.02j | 32 | 美加洲 | 紫 | 0.08±0.01v |
7 | 红果1号 | 黑 | 1.79±0.01d | 20 | 安椹 | 黑 | 1.62±0.00k | 33 | 台湾长果桑 | 红 | 0.05±0.00w |
8 | 46C019 | 黑 | 1.79±0.03d | 21 | 四季果桑 | 黑 | 1.57±0.01l | 34 | 桂花蜜 | 紫 | 0.05±0.01w |
9 | 果桑C019 | 黑 | 1.77±0.00e | 22 | 云果桑1号 | 黑 | 1.52±0.02m | 35 | 日本2号 | 白 | 0.03±0.01x |
10 | 8632 | 黑 | 1.77±0.01e | 23 | 北方红 | 黑 | 1.47±0.01n | 36 | 东光大白 | 白 | 0.03±0.01x |
11 | 72c002 | 黑 | 1.76±0.01e | 24 | 云桑2号 | 黑 | 1.46±0.01n | 37 | 白玉王 | 白 | 0.03±0.01x |
12 | 云桑6号 | 黑 | 1.73±0.02f | 25 | 金墙63 | 黑 | 1.44±0.00o | 38 | 珍珠白 | 白 | 0.02±0.00xy |
13 | 大兴1号 | 黑 | 1.71±0.01g | 26 | 一串红 | 黑 | 1.31±0.01p | 39 | 大白鹅 | 白 | 0.01±0.00y |
排序 | 名称 | 果实颜色 | 红色素吸光值 | 排序 | 名称 | 果实颜色 | 红色素吸光值 | 排序 | 名称 | 果实颜色 | 红色素吸光值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YX002 | 黑 | 1.85±0.01a | 14 | 云果桑2号 | 黑 | 1.69±0.00h | 27 | 粤椹大10 | 黑 | 1.20±0.01q |
2 | 红果2号 | 黑 | 1.84±0.01b | 15 | 中椹1号 | 黑 | 1.68±0.01hi | 28 | 大兴4号 | 黑 | 1.05±0.01r |
3 | 嘉陵30号 | 黑 | 1.83±0.02bc | 16 | 超大果桑 | 黑 | 1.67±0.01i | 29 | 嘉陵40号 | 黑 | 1.03±0.00s |
4 | 孟统4号 | 黑 | 1.82±0.00c | 17 | J005Z | 黑 | 1.65±0.01j | 30 | 澳玉 | 黑 | 0.97±0.01t |
5 | YX001 | 黑 | 1.79±0.02d | 18 | 日本胡橙 | 黑 | 1.65±0.01j | 31 | A17 | 紫 | 0.31±0.01u |
6 | Y002Z | 黑 | 1.79±0.01d | 19 | 72C019 | 黑 | 1.64±0.02j | 32 | 美加洲 | 紫 | 0.08±0.01v |
7 | 红果1号 | 黑 | 1.79±0.01d | 20 | 安椹 | 黑 | 1.62±0.00k | 33 | 台湾长果桑 | 红 | 0.05±0.00w |
8 | 46C019 | 黑 | 1.79±0.03d | 21 | 四季果桑 | 黑 | 1.57±0.01l | 34 | 桂花蜜 | 紫 | 0.05±0.01w |
9 | 果桑C019 | 黑 | 1.77±0.00e | 22 | 云果桑1号 | 黑 | 1.52±0.02m | 35 | 日本2号 | 白 | 0.03±0.01x |
10 | 8632 | 黑 | 1.77±0.01e | 23 | 北方红 | 黑 | 1.47±0.01n | 36 | 东光大白 | 白 | 0.03±0.01x |
11 | 72c002 | 黑 | 1.76±0.01e | 24 | 云桑2号 | 黑 | 1.46±0.01n | 37 | 白玉王 | 白 | 0.03±0.01x |
12 | 云桑6号 | 黑 | 1.73±0.02f | 25 | 金墙63 | 黑 | 1.44±0.00o | 38 | 珍珠白 | 白 | 0.02±0.00xy |
13 | 大兴1号 | 黑 | 1.71±0.01g | 26 | 一串红 | 黑 | 1.31±0.01p | 39 | 大白鹅 | 白 | 0.01±0.00y |
排序 | 品种 | 果实颜色 | 总花青素含量/ (mg/L) | 排序 | 品种 | 果实颜色 | 总花青素含量/ (mg/L) | 排序 | 品种 | 果实颜色 | 总花青素含量/ (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YX002 | 黑 | 59.05±0.06a | 14 | 日本胡橙 | 黑 | 30.24±0.50l | 27 | 嘉陵40号 | 黑 | 17.47±0.27s |
2 | 嘉陵30号 | 黑 | 56.28±0.32b | 15 | 中椹1号 | 黑 | 29.97±0.37l | 28 | 粤椹大10 | 黑 | 17.39±0.03s |
3 | 46C019 | 黑 | 53.20±0.60c | 16 | 大兴1号 | 黑 | 28.66±0.53m | 29 | 大兴4号 | 黑 | 14.32±0.07t |
4 | 孟统4号 | 黑 | 49.13±0.42d | 17 | 云果桑2号 | 黑 | 28.52±0.33m | 30 | 澳玉 | 黑 | 8.32±0.31u |
5 | 红果2号 | 黑 | 48.31±0.23d | 18 | J005Z | 黑 | 24.51±0.32n | 31 | A17 | 紫 | 5.78±0.16v |
6 | Y002Z | 黑 | 44.11±0.32e | 19 | 超大果桑 | 黑 | 23.21±0.28o | 32 | 台湾长果桑 | 红 | 1.68±0.18w |
7 | 红果1号 | 黑 | 42.10±1.16f | 20 | 云桑2号 | 黑 | 21.48±0.33p | 33 | 珍珠白 | 白 | 0.00±0.00x |
8 | 8632 | 黑 | 39.06±0.26g | 21 | 安椹 | 黑 | 20.82±0.41pq | 34 | 日本2号 | 白 | 0.00±0.00x |
9 | 果桑C019 | 黑 | 38.96±0.23gh | 22 | 四季果桑 | 黑 | 20.73±0.33pq | 35 | 美加洲 | 紫 | 0.00±0.00x |
10 | YX001 | 黑 | 38.01±0.33h | 23 | 云果桑1号 | 黑 | 20.61±0.39pq | 36 | 桂花蜜 | 紫 | 0.00±0.00x |
11 | 72C002 | 黑 | 35.30±0.37i | 24 | 72C019 | 黑 | 20.08±0.21qr | 37 | 东光大白 | 白 | 0.00±0.00x |
12 | 北方红 | 黑 | 32.79±0.56j | 25 | 金墙63 | 黑 | 19.24±0.21r | 38 | 大白鹅 | 白 | 0.00±0.00x |
13 | 云桑6号 | 黑 | 31.33±0.25k | 26 | 一串红 | 黑 | 17.72±0.24s | 39 | 白玉王 | 白 | 0.00±0.00x |
排序 | 品种 | 果实颜色 | 总花青素含量/ (mg/L) | 排序 | 品种 | 果实颜色 | 总花青素含量/ (mg/L) | 排序 | 品种 | 果实颜色 | 总花青素含量/ (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YX002 | 黑 | 59.05±0.06a | 14 | 日本胡橙 | 黑 | 30.24±0.50l | 27 | 嘉陵40号 | 黑 | 17.47±0.27s |
2 | 嘉陵30号 | 黑 | 56.28±0.32b | 15 | 中椹1号 | 黑 | 29.97±0.37l | 28 | 粤椹大10 | 黑 | 17.39±0.03s |
3 | 46C019 | 黑 | 53.20±0.60c | 16 | 大兴1号 | 黑 | 28.66±0.53m | 29 | 大兴4号 | 黑 | 14.32±0.07t |
4 | 孟统4号 | 黑 | 49.13±0.42d | 17 | 云果桑2号 | 黑 | 28.52±0.33m | 30 | 澳玉 | 黑 | 8.32±0.31u |
5 | 红果2号 | 黑 | 48.31±0.23d | 18 | J005Z | 黑 | 24.51±0.32n | 31 | A17 | 紫 | 5.78±0.16v |
6 | Y002Z | 黑 | 44.11±0.32e | 19 | 超大果桑 | 黑 | 23.21±0.28o | 32 | 台湾长果桑 | 红 | 1.68±0.18w |
7 | 红果1号 | 黑 | 42.10±1.16f | 20 | 云桑2号 | 黑 | 21.48±0.33p | 33 | 珍珠白 | 白 | 0.00±0.00x |
8 | 8632 | 黑 | 39.06±0.26g | 21 | 安椹 | 黑 | 20.82±0.41pq | 34 | 日本2号 | 白 | 0.00±0.00x |
9 | 果桑C019 | 黑 | 38.96±0.23gh | 22 | 四季果桑 | 黑 | 20.73±0.33pq | 35 | 美加洲 | 紫 | 0.00±0.00x |
10 | YX001 | 黑 | 38.01±0.33h | 23 | 云果桑1号 | 黑 | 20.61±0.39pq | 36 | 桂花蜜 | 紫 | 0.00±0.00x |
11 | 72C002 | 黑 | 35.30±0.37i | 24 | 72C019 | 黑 | 20.08±0.21qr | 37 | 东光大白 | 白 | 0.00±0.00x |
12 | 北方红 | 黑 | 32.79±0.56j | 25 | 金墙63 | 黑 | 19.24±0.21r | 38 | 大白鹅 | 白 | 0.00±0.00x |
13 | 云桑6号 | 黑 | 31.33±0.25k | 26 | 一串红 | 黑 | 17.72±0.24s | 39 | 白玉王 | 白 | 0.00±0.00x |
排序 | 品种 | 矢车菊素含量/(μg/mL) | 排序 | 品种 | 矢车菊素含量/(μg/mL) | 排序 | 品种 | 矢车菊素含量/(μg/mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46C019 | 28.79±0.08a | 14 | 中椹1号 | 14.78±0.33j | 27 | 72C019 | 9.78±0.17pq |
2 | YX002 | 27.13±0.50b | 15 | 四季果桑 | 13.84±0.43k | 28 | 安椹 | 9.45±0.00qr |
3 | 嘉陵30号 | 25.32±0.31c | 16 | 云桑6号 | 13.63±0.03k | 29 | 嘉陵40号 | 9.07±0.00r |
4 | 孟统4号 | 21.34±0.24d | 17 | 云果桑2号 | 13.51±0.00k | 30 | 澳玉 | 6.46±0.02s |
5 | 红果2号 | 20.49±0.10e | 18 | 粤椹大10 | 12.70±0.17l | 31 | A17 | 4.35±0.03t |
6 | Y002Z | 20.36±0.26e | 19 | 日本胡橙 | 12.27±0.04lm | 32 | 台湾长果桑 | 2.38±0.00u |
7 | 果桑C019 | 19.28±0.32f | 20 | 超大果桑 | 12.11±0.10m | 33 | 珍珠白 | 1.21±0.00v |
8 | 8632 | 18.54±0.00g | 21 | 金墙63 | 12.06±0.05m | 34 | 日本2号 | 1.05±0.00v |
9 | 北方红 | 18.41±0.00g | 22 | J005Z | 11.21±0.00n | 35 | 美加洲 | 0.87±0.00v |
10 | 红果1号 | 18.37±0.30g | 23 | 云果桑1号 | 10.60±0.26o | 36 | 大白鹅 | 0.83±0.00v |
11 | YX001 | 17.07±0.13h | 24 | 大兴4号 | 10.10±0.08p | 37 | 桂花蜜 | 0.00±0.00w |
12 | 72C002 | 16.78±0.22h | 25 | 一串红 | 10.00±0.00p | 38 | 东光大白 | 0.00±0.00w |
13 | 大兴1号 | 16.21±0.00i | 26 | 云桑2号 | 9.86±0.09pq | 39 | 白玉王 | 0.00±0.00w |
排序 | 品种 | 矢车菊素含量/(μg/mL) | 排序 | 品种 | 矢车菊素含量/(μg/mL) | 排序 | 品种 | 矢车菊素含量/(μg/mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46C019 | 28.79±0.08a | 14 | 中椹1号 | 14.78±0.33j | 27 | 72C019 | 9.78±0.17pq |
2 | YX002 | 27.13±0.50b | 15 | 四季果桑 | 13.84±0.43k | 28 | 安椹 | 9.45±0.00qr |
3 | 嘉陵30号 | 25.32±0.31c | 16 | 云桑6号 | 13.63±0.03k | 29 | 嘉陵40号 | 9.07±0.00r |
4 | 孟统4号 | 21.34±0.24d | 17 | 云果桑2号 | 13.51±0.00k | 30 | 澳玉 | 6.46±0.02s |
5 | 红果2号 | 20.49±0.10e | 18 | 粤椹大10 | 12.70±0.17l | 31 | A17 | 4.35±0.03t |
6 | Y002Z | 20.36±0.26e | 19 | 日本胡橙 | 12.27±0.04lm | 32 | 台湾长果桑 | 2.38±0.00u |
7 | 果桑C019 | 19.28±0.32f | 20 | 超大果桑 | 12.11±0.10m | 33 | 珍珠白 | 1.21±0.00v |
8 | 8632 | 18.54±0.00g | 21 | 金墙63 | 12.06±0.05m | 34 | 日本2号 | 1.05±0.00v |
9 | 北方红 | 18.41±0.00g | 22 | J005Z | 11.21±0.00n | 35 | 美加洲 | 0.87±0.00v |
10 | 红果1号 | 18.37±0.30g | 23 | 云果桑1号 | 10.60±0.26o | 36 | 大白鹅 | 0.83±0.00v |
11 | YX001 | 17.07±0.13h | 24 | 大兴4号 | 10.10±0.08p | 37 | 桂花蜜 | 0.00±0.00w |
12 | 72C002 | 16.78±0.22h | 25 | 一串红 | 10.00±0.00p | 38 | 东光大白 | 0.00±0.00w |
13 | 大兴1号 | 16.21±0.00i | 26 | 云桑2号 | 9.86±0.09pq | 39 | 白玉王 | 0.00±0.00w |
排序 | 品种 | 天竺葵素含量/(μg/mL) | 排序 | 品种 | 天竺葵素含量/(μg/mL) | 排序 | 品种 | 天竺葵素含量/(μg/mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YX002 | 0.96±0.00a | 14 | 72C019 | 0.78±0.00k | 27 | 云桑6号 | 0.62±0.00s |
2 | 46C019 | 0.92±0.00b | 15 | YX001 | 0.77±0.00l | 28 | 澳玉 | 0.62±0.00s |
3 | 72C002 | 0.89±0.00c | 16 | 粤椹大10 | 0.77±0.00l | 29 | 一串红 | 0.61±0.00t |
4 | 大兴1号 | 0.89±0.00c | 17 | 果桑C019 | 0.77±0.00l | 30 | 嘉陵40号 | 0.61±0.00t |
5 | 北方红 | 0.87±0.00d | 18 | J005Z | 0.73±0.00m | 31 | 日本胡橙 | 0.59±0.00u |
6 | 孟统4号 | 0.86±0.00e | 19 | 四季果桑 | 0.73±0.00m | 32 | 云桑2号 | 0.58±0.00v |
7 | 8632 | 0.83±0.00f | 20 | 嘉陵30号 | 0.73±0.00m | 33 | 日本2号 | 0.50±0.00w |
8 | 红果1号 | 0.83±0.00f | 21 | 超大果桑 | 0.72±0.00n | 34 | 珍珠白 | 0.00±0.00x |
9 | 云果桑1号 | 0.82±0.00g | 22 | 金墙63 | 0.70±0.00o | 35 | 美加洲 | 0.00±0.00x |
10 | Y002Z | 0.81±0.00h | 23 | 安椹 | 0.69±0.00o | 36 | 桂花蜜 | 0.00±0.00x |
11 | 大兴4号 | 0.80±0.00i | 24 | A17 | 0.67±0.00p | 37 | 东光大白 | 0.00±0.00x |
12 | 红果2号 | 0.79±0.00j | 25 | 云果桑2号 | 0.64±0.00q | 38 | 大白鹅 | 0.00±0.00x |
13 | 台湾长果桑 | 0.78±0.00k | 26 | 中椹1号 | 0.63±0.00r | 39 | 白玉王 | 0.00±0.00x |
排序 | 品种 | 天竺葵素含量/(μg/mL) | 排序 | 品种 | 天竺葵素含量/(μg/mL) | 排序 | 品种 | 天竺葵素含量/(μg/mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YX002 | 0.96±0.00a | 14 | 72C019 | 0.78±0.00k | 27 | 云桑6号 | 0.62±0.00s |
2 | 46C019 | 0.92±0.00b | 15 | YX001 | 0.77±0.00l | 28 | 澳玉 | 0.62±0.00s |
3 | 72C002 | 0.89±0.00c | 16 | 粤椹大10 | 0.77±0.00l | 29 | 一串红 | 0.61±0.00t |
4 | 大兴1号 | 0.89±0.00c | 17 | 果桑C019 | 0.77±0.00l | 30 | 嘉陵40号 | 0.61±0.00t |
5 | 北方红 | 0.87±0.00d | 18 | J005Z | 0.73±0.00m | 31 | 日本胡橙 | 0.59±0.00u |
6 | 孟统4号 | 0.86±0.00e | 19 | 四季果桑 | 0.73±0.00m | 32 | 云桑2号 | 0.58±0.00v |
7 | 8632 | 0.83±0.00f | 20 | 嘉陵30号 | 0.73±0.00m | 33 | 日本2号 | 0.50±0.00w |
8 | 红果1号 | 0.83±0.00f | 21 | 超大果桑 | 0.72±0.00n | 34 | 珍珠白 | 0.00±0.00x |
9 | 云果桑1号 | 0.82±0.00g | 22 | 金墙63 | 0.70±0.00o | 35 | 美加洲 | 0.00±0.00x |
10 | Y002Z | 0.81±0.00h | 23 | 安椹 | 0.69±0.00o | 36 | 桂花蜜 | 0.00±0.00x |
11 | 大兴4号 | 0.80±0.00i | 24 | A17 | 0.67±0.00p | 37 | 东光大白 | 0.00±0.00x |
12 | 红果2号 | 0.79±0.00j | 25 | 云果桑2号 | 0.64±0.00q | 38 | 大白鹅 | 0.00±0.00x |
13 | 台湾长果桑 | 0.78±0.00k | 26 | 中椹1号 | 0.63±0.00r | 39 | 白玉王 | 0.00±0.00x |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
王晗, 朱华平, 李文钊, 等. 桑葚提取物中花青素分析及其体外抗氧化活性研究[J]. 食品与发酵工业, 2019, 45(15):170-175.
doi: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.020489 |
[6] |
聂黎行, 王馨平, 康帅, 等. 紫苏叶和白苏叶叶色数字化表征及与花青素含量相关性研究[J]. 中国医院药学杂志, 2024, 44(21):2477-2483.
doi: 10.13286/j.1001-5213.2024.21.07 |
[7] |
崔海鹏, 郭健龙, 王大全, 等. 花青素加工稳定性及其研究进展[J]. 食品与发酵工业, 2024, 50(13):388-397.
doi: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.036898 |
[8] |
|
[9] |
doi: 10.1016/j.foodchem.2015.09.003 pmid: 26471682 |
[10] |
党娅, 尤丽, 杨彬彦. 蓝莓花青素对2型糖尿病小鼠肝、肾损伤的改善作用[J]. 食品工业科技, 2022, 43(20):387-394.
|
[11] |
张晓冰, 张羽师, 王雨, 等. 欧李果渣原花青素提取工艺优化及其体外抗氧化和降糖活性评价[J]. 食品工业科技, 2024, 45(1):178-184.
|
[12] |
张国栋, 仇晓冬, 胡博然. 桑葚红色素的微波辅助提取工艺优化与稳定性研究[J]. 中国食品添加剂, 2014(6):107-111.
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
栾琳琳, 卢红梅, 陈莉. 桑葚花青素提取纯化研究进展[J]. 中国调味品, 2019, 44(3):156-160.
|
[17] |
|
[18] |
邱菊, 陈婧司, 陈冰艺, 等. 桑葚花青素的稳定性及降解动力学研究[J]. 中国调味品, 2024, 49(8):179-185.
|
[19] |
卓泽晟, 曾健, 蔡真珍, 等. 微波辅助提取废弃火龙果果皮红色素的工艺[J]. 宁德师范学院学报(自然科学版), 2023, 35(2):187-192.
|
[20] |
李瑞琦. 桑葚红色素提取纯化及应用中稳定性研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨商业大学, 2016.
|
[21] |
李明, 刘建伟, 徐建林, 等. 蓝莓色素对改性纯棉纱布的染色性能[J]. 现代纺织技术, 2025, 33(1):51-57.
|
[22] |
林润婷, 梁家嘉, 莫雨杏, 等. 火龙果果皮红色素抑菌活性及对鳙鱼肉新鲜度的指示效应[J]. 食品工业科技, 2024, 45(11):64-71.
|
[23] |
|
[24] |
田美玲, 陈沁雯, 刘斌雄, 等. 玫瑰茄花青素纯化、鉴定及抗氧化活性评价[J]. 现代食品科技, 2024, 40(7):155-165.
|
[1] | 崔瀚元, 张越, 宋兆伟, 陈颖, 丁舒, 张宇微, 张峻, 陈晓明. 紫玉米花青素研究进展[J]. 中国农学通报, 2024, 40(28): 157-164. |
[2] | 王莹, 李娟, 孙雪梅. 菊芋HtMYB2基因VIGS体系构建与功能验证[J]. 中国农学通报, 2024, 40(24): 116-121. |
[3] | 罗秀芹, 韦卓文, 蔡杰, 安飞飞, 陈松笔, 薛晶晶. 转录组和代谢组联合分析阐释木薯叶片花青素合成机制[J]. 中国农学通报, 2024, 40(24): 100-106. |
[4] | 朱明霞, 张玉红. 隆子黑青稞花青素提取及体外抗氧化活性分析[J]. 中国农学通报, 2024, 40(14): 142-147. |
[5] | 孙保娟, 李涛, 游倩, 宫超, 黎振兴, 李植良. 茄科植物花青素合成相关的MYB转录因子研究进展[J]. 中国农学通报, 2023, 39(36): 102-111. |
[6] | 郑聪慧, 徐振华, 王玉忠, 张蔓蔓, 杜克久, 李向军, 刘春鹏. 四种臭椿不同叶位叶片色素组成及分布变化[J]. 中国农学通报, 2023, 39(32): 56-65. |
[7] | 王硕, 郑秀文, 刘冠, 张萌萌. 环境因子及内源物质对果树中花青素调控的研究进展[J]. 中国农学通报, 2023, 39(19): 51-57. |
[8] | 彭华, 宋霞, 张春. 正交法优化‘胭脂萝卜’红色素超声提取工艺[J]. 中国农学通报, 2021, 37(27): 132-138. |
[9] | 刘恺媛, 王茂良, 辛海波, 张华, 丛日晨, 黄大庄. 植物花青素合成与调控研究进展[J]. 中国农学通报, 2021, 37(14): 41-51. |
[10] | 谢勇飞, 赵钢, 孙娜, 吕银萍, 吴勇, 沈美辰, 吕文犇, 高俊山. 响应面法优化棕色棉纤维原花青素的提取工艺[J]. 中国农学通报, 2021, 37(12): 136-143. |
[11] | 朱玲, 沈学善, 屈会娟, 王平, 蒲志刚, 王晓黎, 黄静玮. 高花青素甘薯新品种‘绵紫薯9号’优化施肥技术研究[J]. 中国农学通报, 2020, 36(17): 26-30. |
