Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2020, Vol. 36 ›› Issue (12): 152-158.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20190800500
Special Issue: 水产渔业
Previous Articles Next Articles
Wang Jian1, Liu Xingguo1,2(), Zhu Hao1, Cheng Guofeng1
Received:
2019-08-05
Revised:
2019-08-29
Online:
2020-04-25
Published:
2020-04-21
Contact:
Xingguo Liu
E-mail:liuxingguo@fmiri.ac.cn
CLC Number:
Wang Jian, Liu Xingguo, Zhu Hao, Cheng Guofeng. Effect of Aquaculture on Saline-alkali Migration of Saline-alkali Land in Gansu[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(12): 152-158.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb20190800500
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 0.52 | 2.09 | 4.80 | 5.15 | 4.88 | 4.83 | 4.81 | 4.83 | |
2017/7 | 0.48 | 1.81 | 4.81 | 0.99 | 5.32 | 4.62 | 5.31 | 6.22 | |
2017/8 | 0.25 | 1.51 | 1.46 | 3.90 | 4.44 | 1.99 | 2.87 | 2.34 | |
2017/9 | 2.57 | 4.38 | 3.53 | 7.44 | 7.35 | 3.98 | 5.72 | ||
2017/10 | 0.78 | 1.04 | 2.16 | 1.55 | 1.29 | 1.13 | 1.07 | ||
2017/11 | 0.19 | 4.03 | 0.77 | 2.94 | 3.55 | 1.96 | 1.05 | 3.50 | |
2017/12 | 1.54 | 5.55 | 6.32 | 3.41 | 5.27 | 4.11 | |||
2018/4 | 0.16 | 3.81 | 3.77 | 8.94 | 1.76 | 0.36 | 0.82 | ||
2018/5 | 0.35 | 3.11 | 3.17 | 7.12 | 1.71 | 1.08 | 0.28 | 0.48 | |
2018/6 | 0.42 | 4.19 | 2.59 | 6.24 | 1.97 | 0.83 | 0.29 | 0.49 | |
2018/7 | 0.24 | 2.56 | 1.44 | 2.89 | 0.37 | 0.36 | 0.22 | 0.38 | |
2018/8 | 0.43 | 3.05 | 1.21 | 1.51 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | |
2018/9 | 2.93 | 2.13 | 3.34 | 0.29 | 0.23 | 0.13 | 0.24 | ||
2018/10 | 0.46 | 2.30 | 3.46 | 6.15 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.44 |
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 0.52 | 2.09 | 4.80 | 5.15 | 4.88 | 4.83 | 4.81 | 4.83 | |
2017/7 | 0.48 | 1.81 | 4.81 | 0.99 | 5.32 | 4.62 | 5.31 | 6.22 | |
2017/8 | 0.25 | 1.51 | 1.46 | 3.90 | 4.44 | 1.99 | 2.87 | 2.34 | |
2017/9 | 2.57 | 4.38 | 3.53 | 7.44 | 7.35 | 3.98 | 5.72 | ||
2017/10 | 0.78 | 1.04 | 2.16 | 1.55 | 1.29 | 1.13 | 1.07 | ||
2017/11 | 0.19 | 4.03 | 0.77 | 2.94 | 3.55 | 1.96 | 1.05 | 3.50 | |
2017/12 | 1.54 | 5.55 | 6.32 | 3.41 | 5.27 | 4.11 | |||
2018/4 | 0.16 | 3.81 | 3.77 | 8.94 | 1.76 | 0.36 | 0.82 | ||
2018/5 | 0.35 | 3.11 | 3.17 | 7.12 | 1.71 | 1.08 | 0.28 | 0.48 | |
2018/6 | 0.42 | 4.19 | 2.59 | 6.24 | 1.97 | 0.83 | 0.29 | 0.49 | |
2018/7 | 0.24 | 2.56 | 1.44 | 2.89 | 0.37 | 0.36 | 0.22 | 0.38 | |
2018/8 | 0.43 | 3.05 | 1.21 | 1.51 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | |
2018/9 | 2.93 | 2.13 | 3.34 | 0.29 | 0.23 | 0.13 | 0.24 | ||
2018/10 | 0.46 | 2.30 | 3.46 | 6.15 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.44 |
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 56.98 | 119.96 | 889.72 | 1019.68 | 666.30 | 449.86 | 369.89 | 1089.66 | |
2017/7 | 20.99 | 22.49 | 1274.60 | 124.96 | 1663.20 | 1599.50 | 1999.38 | 3024.06 | |
2017/8 | 187.94 | 619.81 | 2559.21 | 3348.96 | 462.22 | 419.87 | 4218.69 | 3488.92 | |
2017/9 | 399.88 | 849.74 | 774.76 | 442.56 | 249.92 | 1824.43 | 1349.58 | ||
2017/10 | 849.74 | 1149.64 | 3498.91 | 2200.12 | 1149.64 | 1799.44 | 3598.88 | ||
2017/11 | 1949.40 | 1299.60 | 1049.67 | 149.95 | 512.36 | 499.85 | 1099.66 | 149.95 | |
2017/12 | 399.88 | 1599.50 | 754.22 | 449.86 | 1549.52 | 1999.38 | |||
2018/4 | 549.40 | 1299.59 | 1749.67 | 2149.95 | 1499.84 | 1399.60 | 1649.95 | ||
2018/5 | 499.85 | 1998.45 | 2497.37 | 3988.22 | 2649.79 | 1999.38 | 2498.30 | 1899.11 | |
2018/6 | 149.33 | 1109.28 | 1589.41 | 2021.39 | 2156.34 | 1357.05 | 1693.53 | 1655.21 | |
2018/7 | 98.34 | 975.93 | 1465.31 | 1329.56 | 2253.16 | 1732.95 | 1538.38 | 1893.24 | |
2018/8 | 199.54 | 599.81 | 1112.86 | 1349.89 | 1749.46 | 1345.12 | 1376.57 | 2099.35 | |
2018/9 | 387.16 | 897.65 | 747.75 | 1256.34 | 1249.25 | 1244.25 | 1495.15 | ||
2018/10 | 139.56 | 349.89 | 949.71 | 1999.38 | 1249.61 | 449.86 | 899.91 | 1549.51 |
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 56.98 | 119.96 | 889.72 | 1019.68 | 666.30 | 449.86 | 369.89 | 1089.66 | |
2017/7 | 20.99 | 22.49 | 1274.60 | 124.96 | 1663.20 | 1599.50 | 1999.38 | 3024.06 | |
2017/8 | 187.94 | 619.81 | 2559.21 | 3348.96 | 462.22 | 419.87 | 4218.69 | 3488.92 | |
2017/9 | 399.88 | 849.74 | 774.76 | 442.56 | 249.92 | 1824.43 | 1349.58 | ||
2017/10 | 849.74 | 1149.64 | 3498.91 | 2200.12 | 1149.64 | 1799.44 | 3598.88 | ||
2017/11 | 1949.40 | 1299.60 | 1049.67 | 149.95 | 512.36 | 499.85 | 1099.66 | 149.95 | |
2017/12 | 399.88 | 1599.50 | 754.22 | 449.86 | 1549.52 | 1999.38 | |||
2018/4 | 549.40 | 1299.59 | 1749.67 | 2149.95 | 1499.84 | 1399.60 | 1649.95 | ||
2018/5 | 499.85 | 1998.45 | 2497.37 | 3988.22 | 2649.79 | 1999.38 | 2498.30 | 1899.11 | |
2018/6 | 149.33 | 1109.28 | 1589.41 | 2021.39 | 2156.34 | 1357.05 | 1693.53 | 1655.21 | |
2018/7 | 98.34 | 975.93 | 1465.31 | 1329.56 | 2253.16 | 1732.95 | 1538.38 | 1893.24 | |
2018/8 | 199.54 | 599.81 | 1112.86 | 1349.89 | 1749.46 | 1345.12 | 1376.57 | 2099.35 | |
2018/9 | 387.16 | 897.65 | 747.75 | 1256.34 | 1249.25 | 1244.25 | 1495.15 | ||
2018/10 | 139.56 | 349.89 | 949.71 | 1999.38 | 1249.61 | 449.86 | 899.91 | 1549.51 |
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 24.70 | 991.96 | 1078.39 | 236.67 | 4012.00 | 3807.30 | 1189.52 | 1317.12 | |
2017/7 | 137.89 | 967.26 | 2121.80 | 343.69 | 3624.00 | 3473.90 | 2973.81 | 1802.81 | |
2017/8 | 224.32 | 2292.61 | 1411.79 | 3089.06 | 2311.52 | 2255.57 | 2099.16 | 1741.07 | |
2017/9 | 127.60 | 1967.45 | 1068.10 | 1012.20 | 994.01 | 1640.23 | 1253.32 | ||
2017/10 | 413.66 | 191.39 | 742.93 | 1002.32 | 917.88 | 395.14 | 321.05 | ||
2017/11 | 104.96 | 689.43 | 699.72 | 1666.98 | 1235.32 | 1146.31 | 695.60 | 1218.34 | |
2017/12 | 777.92 | 3447.15 | 4521.32 | 3175.49 | 2492.24 | 454.82 | |||
2018/4 | 104.95 | 2389.43 | 1199.72 | 1666.97 | 1846.30 | 783.46 | 1756.33 | ||
2018/5 | 88.49 | 2152.67 | 1788.40 | 3126.67 | 4035.74 | 2599.25 | 654.44 | 905.52 | |
2018/6 | 69.36 | 1536.56 | 1039.32 | 2136.52 | 2136.74 | 2756.93 | 793.24 | 1787.62 | |
2018/7 | 78.86 | 1867.93 | 979.79 | 1443.63 | 1978.18 | 2473.35 | 738.12 | 1963.02 | |
2018/8 | 158.70 | 2276.15 | 779.98 | 1219.93 | 2467.54 | 2632.18 | 666.79 | 2578.67 | |
2018/9 | 1759.25 | 1748.19 | 1821.79 | 2187.81 | 2820.11 | 830.52 | 2521.39 | ||
2018/10 | 243.49 | 1438.54 | 1895.41 | 3239.29 | 2288.49 | 2446.96 | 1518.89 | 1780.17 |
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 24.70 | 991.96 | 1078.39 | 236.67 | 4012.00 | 3807.30 | 1189.52 | 1317.12 | |
2017/7 | 137.89 | 967.26 | 2121.80 | 343.69 | 3624.00 | 3473.90 | 2973.81 | 1802.81 | |
2017/8 | 224.32 | 2292.61 | 1411.79 | 3089.06 | 2311.52 | 2255.57 | 2099.16 | 1741.07 | |
2017/9 | 127.60 | 1967.45 | 1068.10 | 1012.20 | 994.01 | 1640.23 | 1253.32 | ||
2017/10 | 413.66 | 191.39 | 742.93 | 1002.32 | 917.88 | 395.14 | 321.05 | ||
2017/11 | 104.96 | 689.43 | 699.72 | 1666.98 | 1235.32 | 1146.31 | 695.60 | 1218.34 | |
2017/12 | 777.92 | 3447.15 | 4521.32 | 3175.49 | 2492.24 | 454.82 | |||
2018/4 | 104.95 | 2389.43 | 1199.72 | 1666.97 | 1846.30 | 783.46 | 1756.33 | ||
2018/5 | 88.49 | 2152.67 | 1788.40 | 3126.67 | 4035.74 | 2599.25 | 654.44 | 905.52 | |
2018/6 | 69.36 | 1536.56 | 1039.32 | 2136.52 | 2136.74 | 2756.93 | 793.24 | 1787.62 | |
2018/7 | 78.86 | 1867.93 | 979.79 | 1443.63 | 1978.18 | 2473.35 | 738.12 | 1963.02 | |
2018/8 | 158.70 | 2276.15 | 779.98 | 1219.93 | 2467.54 | 2632.18 | 666.79 | 2578.67 | |
2018/9 | 1759.25 | 1748.19 | 1821.79 | 2187.81 | 2820.11 | 830.52 | 2521.39 | ||
2018/10 | 243.49 | 1438.54 | 1895.41 | 3239.29 | 2288.49 | 2446.96 | 1518.89 | 1780.17 |
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2017/7 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | |
2017/8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2017/9 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017/10 | 79.29 | 19.44 | 11.69 | 46.32 | 44.12 | 25.88 | 26.43 | ||
2017/11 | 19.76 | 44.22 | 8.08 | 15.18 | 19.23 | 18.34 | 10.37 | 13.76 | |
2017/12 | 11.79 | 23.15 | 15.02 | 13.76 | 14.30 | 11.03 | |||
2018/4 | 8.85 | 32.93 | 9.54 | 20.04 | 15.70 | 9.34 | 10.44 | ||
2018/5 | 10.27 | 35.93 | 7.64 | 22.72 | 5.02 | 12.45 | 9.17 | 7.54 | |
2018/6 | 7.86 | 23.37 | 6.20 | 16.16 | 8.26 | 10.66 | 6.77 | 9.17 | |
2018/7 | 7.43 | 31.23 | 6.12 | 13.00 | 6.12 | 9.28 | 7.86 | 7.32 | |
2018/8 | 11.90 | 12.67 | 11.14 | 41.94 | 12.34 | 9.17 | 10.27 | 9.39 | |
2018/9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2018/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2017/7 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | |
2017/8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2017/9 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017/10 | 79.29 | 19.44 | 11.69 | 46.32 | 44.12 | 25.88 | 26.43 | ||
2017/11 | 19.76 | 44.22 | 8.08 | 15.18 | 19.23 | 18.34 | 10.37 | 13.76 | |
2017/12 | 11.79 | 23.15 | 15.02 | 13.76 | 14.30 | 11.03 | |||
2018/4 | 8.85 | 32.93 | 9.54 | 20.04 | 15.70 | 9.34 | 10.44 | ||
2018/5 | 10.27 | 35.93 | 7.64 | 22.72 | 5.02 | 12.45 | 9.17 | 7.54 | |
2018/6 | 7.86 | 23.37 | 6.20 | 16.16 | 8.26 | 10.66 | 6.77 | 9.17 | |
2018/7 | 7.43 | 31.23 | 6.12 | 13.00 | 6.12 | 9.28 | 7.86 | 7.32 | |
2018/8 | 11.90 | 12.67 | 11.14 | 41.94 | 12.34 | 9.17 | 10.27 | 9.39 | |
2018/9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2018/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 6.66 | 13.32 | 2.95 | 5.35 | 6.25 | 5.24 | 3.49 | 3.60 | |
2017/7 | 12.89 | 52.97 | 0.33 | 14.09 | 8.22 | 8.19 | 3.39 | 6.33 | |
2017/8 | 4.59 | 18.57 | 2.73 | 7.10 | 7.92 | 7.86 | 3.39 | 7.10 | |
2017/9 | 43.79 | 3.82 | 13.87 | 17.24 | 16.71 | 14.74 | 12.01 | ||
2017/10 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2017/12 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | |||
2018/4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2018/5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2018/6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2018/7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2018/8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2018/9 | 12.56 | 13.43 | 8.63 | 10.05 | 9.72 | 10.37 | 12.23 | ||
2018/10 | 8.96 | 40.41 | 8.63 | 19.00 | 9.06 | 7.97 | 7.86 | 4.48 |
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 6.66 | 13.32 | 2.95 | 5.35 | 6.25 | 5.24 | 3.49 | 3.60 | |
2017/7 | 12.89 | 52.97 | 0.33 | 14.09 | 8.22 | 8.19 | 3.39 | 6.33 | |
2017/8 | 4.59 | 18.57 | 2.73 | 7.10 | 7.92 | 7.86 | 3.39 | 7.10 | |
2017/9 | 43.79 | 3.82 | 13.87 | 17.24 | 16.71 | 14.74 | 12.01 | ||
2017/10 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2017/12 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | |||
2018/4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2018/5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2018/6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2018/7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2018/8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2018/9 | 12.56 | 13.43 | 8.63 | 10.05 | 9.72 | 10.37 | 12.23 | ||
2018/10 | 8.96 | 40.41 | 8.63 | 19.00 | 9.06 | 7.97 | 7.86 | 4.48 |
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
2017/7 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | |
2017/8 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
2017/9 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
2017/10 | 0.11 | 0.30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.27 | 0.06 | ||
2017/11 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
2017/12 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |||
2018/4 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
2018/5 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
2018/6 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
2018/7 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | |
2018/8 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | |
2018/9 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
2018/10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
2017/7 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | |
2017/8 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
2017/9 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
2017/10 | 0.11 | 0.30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.27 | 0.06 | ||
2017/11 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
2017/12 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |||
2018/4 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
2018/5 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
2018/6 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
2018/7 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | |
2018/8 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | |
2018/9 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
2018/10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 0.03 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | |
2017/7 | 0.04 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | |
2017/8 | 0.05 | 0.27 | 0.13 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.20 | |
2017/9 | 0.29 | 0.41 | 0.43 | 0.75 | 0.66 | 0.51 | 0.54 | ||
2017/10 | 0.52 | 0.66 | 1.09 | 0.92 | 0.85 | 2.35 | 0.53 | ||
2017/11 | 0.21 | 0.93 | 0.77 | 1.11 | 0.82 | 0.77 | 0.59 | 0.89 | |
2017/12 | 0.30 | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.96 | 0.33 | |||
2018/4 | 0.02 | 0.11 | 0.28 | 2.31 | 1.76 | 0.36 | 0.82 | ||
2018/5 | 0.07 | 1.78 | 0.27 | 2.14 | 1.71 | 1.08 | 0.28 | 0.48 | |
2018/6 | 0.08 | 0.81 | 0.26 | 0.46 | 1.97 | 0.83 | 0.29 | 0.49 | |
2018/7 | 0.06 | 0.65 | 0.19 | 0.54 | 0.37 | 0.36 | 0.22 | 0.38 | |
2018/8 | 0.07 | 0.15 | 0.28 | 0.87 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | |
2018/9 | 0.15 | 0.10 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.13 | 0.24 | ||
2018/10 | 0.08 | 0.22 | 0.30 | 0.51 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.44 |
日期/ (年/月) | 晋成水产养殖场 | 草窝滩水产养殖场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | 外源水 | 低洼地 | 鱼池 | 排水沟 | ||
2017/6 | 0.03 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | |
2017/7 | 0.04 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | |
2017/8 | 0.05 | 0.27 | 0.13 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.20 | |
2017/9 | 0.29 | 0.41 | 0.43 | 0.75 | 0.66 | 0.51 | 0.54 | ||
2017/10 | 0.52 | 0.66 | 1.09 | 0.92 | 0.85 | 2.35 | 0.53 | ||
2017/11 | 0.21 | 0.93 | 0.77 | 1.11 | 0.82 | 0.77 | 0.59 | 0.89 | |
2017/12 | 0.30 | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.96 | 0.33 | |||
2018/4 | 0.02 | 0.11 | 0.28 | 2.31 | 1.76 | 0.36 | 0.82 | ||
2018/5 | 0.07 | 1.78 | 0.27 | 2.14 | 1.71 | 1.08 | 0.28 | 0.48 | |
2018/6 | 0.08 | 0.81 | 0.26 | 0.46 | 1.97 | 0.83 | 0.29 | 0.49 | |
2018/7 | 0.06 | 0.65 | 0.19 | 0.54 | 0.37 | 0.36 | 0.22 | 0.38 | |
2018/8 | 0.07 | 0.15 | 0.28 | 0.87 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | |
2018/9 | 0.15 | 0.10 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.13 | 0.24 | ||
2018/10 | 0.08 | 0.22 | 0.30 | 0.51 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.44 |
[1] | 王玲 . 盐碱地的形成及改良技术[J]. 现代农村科技, 2018(8):106. |
[2] | 胡玉明, 陈英 . 甘肃省典型盐碱地改良方法[J]. 甘肃科技, 2017,33(06):11-14. |
[3] |
杨帆, 王志春, 马红媛 , 等. 东北苏打盐碱地生态治理关键技术研发与集成示范[J]. 生态学报, 2016,36(22):7054-7058.
doi: 10.5846/stxb201610172102 URL |
[4] | 卢临枫 .景泰县利用弃耕盐碱地发展水产养殖业的实践与思考[J].农业科技与信息, 2018(04): 85,87. |
[5] | Tanji K K. Nature and extent of agricultural salinity. In: Tanji,K,K(Ed.)/ /Agricultural and Salinity Assessment and Management[M]. New York: ASCE, 1990: 1-17. |
[6] |
Wang Z C, Li Q S, Li X J , et al. Sustainable agriculture development in saline-alkali soil area of Songnen Plain, northeast China[J]. Chinese Geographical Science, 2003,13:171-174.
doi: 10.1007/s11769-003-0012-9 URL |
[7] | 王遵亲 . 中国盐渍土[M]. 北京: 科学出版社, 1993: 467-494. |
[8] | 胡敏, 史海滨, 李为萍 , 等. 改良盐渍化土壤脱硫石膏施用量与灌水量的最优耦合[J]. 干旱区研究, 2015,32(4):687-691. |
[9] | 陈玉娟 . EM-38大地电导仪的应用研究[J]. 干旱地区农业研究, 2004,22(2):146-148. |
[10] | 杨华, 白海锋, 杨公社 , 等. 黄河滩盐碱地小龙虾生态养殖试验[J]. 水产养殖, 2019,8:10-11. |
[11] | 李继 . 盐碱地鱼虾蟹生态养殖模式探究[J]. 农业与技术, 2017,37(20):98. |
[12] |
Qadir M, Schubert S, Ghafoor A , et al. Amelioration of strategies of sodic soils: A review[J]. Land Degradation and Development, 2001,12:357-386.
doi: 10.1002/(ISSN)1099-145X URL |
[13] | Qadir M, Oster J D, Schuber S , et al. Phytoremediation of sodic and saline-sodic soils[J]. Advances in Agronomy, 2007,96:197-247. |
[14] | 王生态 . 甘肃省景泰县盐碱地治理模式探究[J]. 中国水产, 2018(10):55-57. |
[15] | 陈芳园, 付廷斌, 吉红 . 景泰县盐碱地表咸水资源的渔业利用初探[J]. 畜牧兽医杂志, 2017,36(04):53-56. |
[16] | 宋学章, 王振怀, 李春岭 , 等. 沧州盐碱地水产养殖模式调研报告[J].河北渔业, 2013(11):18-19. |
