中国农学通报 ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (35): 99-109.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0153
周弘媛1(), 张立波2(
), 章永辉1, 甄国凝1, 黄鲁鑫3
收稿日期:
2024-03-07
修回日期:
2024-10-23
出版日期:
2024-12-15
发布日期:
2024-12-12
通讯作者:
作者简介:
周弘媛,女,1990年出生,浙江绍兴人,工程师,本科,研究方向:天气预报和农业气象研究。通信地址:312030 浙江省绍兴市柯桥区群贤路762号 绍兴市柯桥区气象局,Tel:0575-84560676,E-mail:862802950@qq.com。
基金资助:
ZHOU Hongyuan1(), ZHANG Libo2(
), ZHANG Yonghui1, ZHEN Guoning1, HUANG Luxin3
Received:
2024-03-07
Revised:
2024-10-23
Published:
2024-12-15
Online:
2024-12-12
摘要:
为提高浙江省早稻生育期(生长季)气候资源利用率,并实现早稻持续稳产与增产。研究利用浙江省66个国家气象站1971—2022年逐日平均气温、降水量、日照等数据,采取线性倾向率、M-K检验等方法,分析了浙江省近52 a早稻生育期(生长季)热量、降水、光照资源的时空变化特征。结果表明,浙江省早稻生育期、生长季平均气温呈西南高、东北低的分布特征,并以0.34℃/10、0.38℃/10 a气候倾向率波动上升,2002年有激增点;浙江省早稻生长季≥10℃积温年平均在2719.1~3286.4℃·d之间,呈西南高东北低,以75.8℃·d/10 a的气候倾向率增加,东北部增速高于西南部地区,热量资源的空间差异呈缩小态势。降水资源年际变化很大,空间分布上均自西南向东北逐步递减,差异显著,早稻生育期和生长季降水量气候倾向率分别以12.2 mm/10 a和14.1 mm/10 a的速率缓慢增加,空间分布呈东北高西南低阶梯状分布,且多为递增趋势。光照资源年际变幅较大,早稻生育期、生长季平均日照时数分别为698.9 h、771.9 h,并以-11.2 h/10 a、-8.9 h/10 a气候倾向率减少。研究结果为提高气候资源利用率、规避气象灾害和分品种科学布局等方面提供气象依据和支撑,实现浙江地区早稻持续增产。
周弘媛, 张立波, 章永辉, 甄国凝, 黄鲁鑫. 浙江省早稻生育期(生长季)农业气候资源初步研究[J]. 中国农学通报, 2024, 40(35): 99-109.
ZHOU Hongyuan, ZHANG Libo, ZHANG Yonghui, ZHEN Guoning, HUANG Luxin. Preliminary Study on Agricultural Climate Resources during the Early Rice Growth Season in Zhejiang Province[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(35): 99-109.
1971—1980 | 1981—1990 | 1991—2000 | 2001—2010 | 2011—2022 | 均值 | 气候倾向率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | ||
浙北 | 嘉兴 | 20.5 | 18.8 | 20.6 | 18.9 | 21.0 | 19.5 | 21.9 | 20.3 | 22.2 | 20.7 | 21.3 | 19.6 | 0.47 | 0.51 |
湖州 | 21.0 | 19.2 | 21.0 | 19.4 | 21.3 | 19.7 | 22.2 | 20.5 | 22.3 | 20.8 | 21.6 | 19.9 | 0.39 | 0.42 | |
杭州 | 21.4 | 19.7 | 21.4 | 19.7 | 21.6 | 20.1 | 22.4 | 20.8 | 22.6 | 21.2 | 21.9 | 20.3 | 0.36 | 0.40 | |
浙东 | 宁波 | 20.5 | 18.9 | 20.6 | 19.0 | 21.1 | 19.6 | 22.0 | 20.5 | 22.1 | 20.7 | 21.3 | 19.7 | 0.46 | 0.50 |
舟山 | 19.3 | 17.8 | 19.3 | 17.9 | 19.6 | 18.3 | 20.4 | 18.9 | 20.5 | 19.1 | 19.9 | 18.4 | 0.33 | 0.36 | |
浙中 | 绍兴 | 21.4 | 19.8 | 21.4 | 19.8 | 21.8 | 20.2 | 22.6 | 21.0 | 22.9 | 21.4 | 22.1 | 20.4 | 0.41 | 0.45 |
金华 | 22.2 | 20.5 | 22.2 | 20.5 | 22.5 | 20.9 | 23.3 | 21.8 | 23.4 | 22.0 | 22.7 | 21.1 | 0.37 | 0.42 | |
浙南 | 台州 | 20.8 | 19.3 | 20.8 | 19.3 | 21.2 | 19.8 | 22.0 | 20.6 | 22.1 | 20.8 | 21.4 | 20.0 | 0.38 | 0.42 |
温州 | 21.3 | 19.9 | 21.2 | 19.8 | 21.6 | 20.2 | 22.2 | 20.8 | 22.2 | 20.9 | 21.7 | 20.3 | 0.27 | 0.31 | |
浙西 | 衢州 | 21.9 | 20.3 | 21.9 | 20.4 | 22.0 | 20.5 | 22.7 | 21.2 | 22.9 | 21.5 | 22.3 | 20.8 | 0.27 | 0.31 |
丽水 | 22.3 | 20.8 | 22.1 | 20.7 | 22.3 | 20.9 | 23.0 | 21.5 | 23.1 | 21.7 | 22.6 | 21.1 | 0.24 | 0.27 |
1971—1980 | 1981—1990 | 1991—2000 | 2001—2010 | 2011—2022 | 均值 | 气候倾向率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | ||
浙北 | 嘉兴 | 20.5 | 18.8 | 20.6 | 18.9 | 21.0 | 19.5 | 21.9 | 20.3 | 22.2 | 20.7 | 21.3 | 19.6 | 0.47 | 0.51 |
湖州 | 21.0 | 19.2 | 21.0 | 19.4 | 21.3 | 19.7 | 22.2 | 20.5 | 22.3 | 20.8 | 21.6 | 19.9 | 0.39 | 0.42 | |
杭州 | 21.4 | 19.7 | 21.4 | 19.7 | 21.6 | 20.1 | 22.4 | 20.8 | 22.6 | 21.2 | 21.9 | 20.3 | 0.36 | 0.40 | |
浙东 | 宁波 | 20.5 | 18.9 | 20.6 | 19.0 | 21.1 | 19.6 | 22.0 | 20.5 | 22.1 | 20.7 | 21.3 | 19.7 | 0.46 | 0.50 |
舟山 | 19.3 | 17.8 | 19.3 | 17.9 | 19.6 | 18.3 | 20.4 | 18.9 | 20.5 | 19.1 | 19.9 | 18.4 | 0.33 | 0.36 | |
浙中 | 绍兴 | 21.4 | 19.8 | 21.4 | 19.8 | 21.8 | 20.2 | 22.6 | 21.0 | 22.9 | 21.4 | 22.1 | 20.4 | 0.41 | 0.45 |
金华 | 22.2 | 20.5 | 22.2 | 20.5 | 22.5 | 20.9 | 23.3 | 21.8 | 23.4 | 22.0 | 22.7 | 21.1 | 0.37 | 0.42 | |
浙南 | 台州 | 20.8 | 19.3 | 20.8 | 19.3 | 21.2 | 19.8 | 22.0 | 20.6 | 22.1 | 20.8 | 21.4 | 20.0 | 0.38 | 0.42 |
温州 | 21.3 | 19.9 | 21.2 | 19.8 | 21.6 | 20.2 | 22.2 | 20.8 | 22.2 | 20.9 | 21.7 | 20.3 | 0.27 | 0.31 | |
浙西 | 衢州 | 21.9 | 20.3 | 21.9 | 20.4 | 22.0 | 20.5 | 22.7 | 21.2 | 22.9 | 21.5 | 22.3 | 20.8 | 0.27 | 0.31 |
丽水 | 22.3 | 20.8 | 22.1 | 20.7 | 22.3 | 20.9 | 23.0 | 21.5 | 23.1 | 21.7 | 22.6 | 21.1 | 0.24 | 0.27 |
1971—1980 | 1981—1990 | 1991—2000 | 2001—2010 | 2011—2022 | 均值 | 气候倾向率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | ||
浙北 | 嘉兴 | 2661.3 | 2706.4 | 2664.6 | 2730.0 | 2731.9 | 2815.9 | 2880.4 | 2992.1 | 2934.0 | 3071.6 | 2774.5 | 2863.2 | 76.1 | 99.2 |
湖州 | 2728.8 | 2784.0 | 2734.1 | 2807.3 | 2774.7 | 2862.7 | 2918.3 | 3037.7 | 2943.0 | 3081.7 | 2819.8 | 2914.7 | 61.3 | 82.6 | |
杭州 | 2795.1 | 2872.9 | 2787.8 | 2877.5 | 2817.6 | 2929.2 | 2959.3 | 3099.6 | 2993.1 | 3155.2 | 2870.6 | 2986.9 | 56.7 | 78.7 | |
浙东 | 宁波 | 2660.3 | 2722.9 | 2674.5 | 2750.4 | 2739.7 | 2839.6 | 2892.5 | 3025.6 | 2922.2 | 3074.7 | 2777.9 | 2882.7 | 74.2 | 97.9 |
舟山 | 2488.0 | 2536.1 | 2498.8 | 2561.8 | 2538.0 | 2626.9 | 2665.2 | 2774.1 | 2689.8 | 2811.1 | 2576.0 | 2662.0 | 57.0 | 76.2 | |
浙中 | 绍兴 | 2797.5 | 2875.8 | 2792.7 | 2885.0 | 2842.3 | 2951.8 | 2978.4 | 3120.4 | 3027.8 | 3193.9 | 2887.7 | 3005.4 | 64.6 | 87.2 |
金华 | 2912.9 | 3019.5 | 2902.4 | 3021.9 | 2943.9 | 3087.0 | 3089.5 | 3259.2 | 3103.1 | 3300.3 | 2990.4 | 3137.6 | 56.8 | 79.9 | |
浙南 | 台州 | 2717.2 | 2807.9 | 2719.7 | 2821.1 | 2773.8 | 2904.8 | 2910.4 | 3071.5 | 2926.8 | 3107.3 | 2809.6 | 2942.5 | 61.0 | 84.9 |
温州 | 2806.2 | 2937.4 | 2792.6 | 2924.1 | 2842.0 | 3005.3 | 2936.8 | 3117.6 | 2941.2 | 3144.1 | 2863.8 | 3025.7 | 41.4 | 60.7 | |
浙西 | 衢州 | 2884.5 | 2995.9 | 2876.5 | 3000.0 | 2887.4 | 3027.9 | 3001.6 | 3160.2 | 3031.5 | 3219.4 | 2936.3 | 3080.7 | 41.9 | 60.7 |
丽水 | 2939.4 | 3098.8 | 2911.8 | 3069.9 | 2940.5 | 3114.4 | 3044.0 | 3233.9 | 3055.7 | 3276.6 | 2978.3 | 3158.7 | 36.5 | 52.0 |
1971—1980 | 1981—1990 | 1991—2000 | 2001—2010 | 2011—2022 | 均值 | 气候倾向率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | ||
浙北 | 嘉兴 | 2661.3 | 2706.4 | 2664.6 | 2730.0 | 2731.9 | 2815.9 | 2880.4 | 2992.1 | 2934.0 | 3071.6 | 2774.5 | 2863.2 | 76.1 | 99.2 |
湖州 | 2728.8 | 2784.0 | 2734.1 | 2807.3 | 2774.7 | 2862.7 | 2918.3 | 3037.7 | 2943.0 | 3081.7 | 2819.8 | 2914.7 | 61.3 | 82.6 | |
杭州 | 2795.1 | 2872.9 | 2787.8 | 2877.5 | 2817.6 | 2929.2 | 2959.3 | 3099.6 | 2993.1 | 3155.2 | 2870.6 | 2986.9 | 56.7 | 78.7 | |
浙东 | 宁波 | 2660.3 | 2722.9 | 2674.5 | 2750.4 | 2739.7 | 2839.6 | 2892.5 | 3025.6 | 2922.2 | 3074.7 | 2777.9 | 2882.7 | 74.2 | 97.9 |
舟山 | 2488.0 | 2536.1 | 2498.8 | 2561.8 | 2538.0 | 2626.9 | 2665.2 | 2774.1 | 2689.8 | 2811.1 | 2576.0 | 2662.0 | 57.0 | 76.2 | |
浙中 | 绍兴 | 2797.5 | 2875.8 | 2792.7 | 2885.0 | 2842.3 | 2951.8 | 2978.4 | 3120.4 | 3027.8 | 3193.9 | 2887.7 | 3005.4 | 64.6 | 87.2 |
金华 | 2912.9 | 3019.5 | 2902.4 | 3021.9 | 2943.9 | 3087.0 | 3089.5 | 3259.2 | 3103.1 | 3300.3 | 2990.4 | 3137.6 | 56.8 | 79.9 | |
浙南 | 台州 | 2717.2 | 2807.9 | 2719.7 | 2821.1 | 2773.8 | 2904.8 | 2910.4 | 3071.5 | 2926.8 | 3107.3 | 2809.6 | 2942.5 | 61.0 | 84.9 |
温州 | 2806.2 | 2937.4 | 2792.6 | 2924.1 | 2842.0 | 3005.3 | 2936.8 | 3117.6 | 2941.2 | 3144.1 | 2863.8 | 3025.7 | 41.4 | 60.7 | |
浙西 | 衢州 | 2884.5 | 2995.9 | 2876.5 | 3000.0 | 2887.4 | 3027.9 | 3001.6 | 3160.2 | 3031.5 | 3219.4 | 2936.3 | 3080.7 | 41.9 | 60.7 |
丽水 | 2939.4 | 3098.8 | 2911.8 | 3069.9 | 2940.5 | 3114.4 | 3044.0 | 3233.9 | 3055.7 | 3276.6 | 2978.3 | 3158.7 | 36.5 | 52.0 |
1971—1980 | 1981—1990 | 1991—2000 | 2001—2010 | 2011—2022 | 均值 | 气候倾向率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | ||
浙北 | 嘉兴 | 513.4 | 568.5 | 617.7 | 686.1 | 684.4 | 756.4 | 503.0 | 571.8 | 668.9 | 735.4 | 597.5 | 663.6 | 19.6 | 22.0 |
湖州 | 597.5 | 659.2 | 703.3 | 774.8 | 708.6 | 787.4 | 590.0 | 657.4 | 735.8 | 807.6 | 667.1 | 737.3 | 16.3 | 17.9 | |
杭州 | 725.4 | 805.0 | 751.9 | 843.5 | 871.2 | 967.6 | 671.5 | 757.9 | 864.7 | 957.9 | 776.9 | 866.4 | 19.8 | 22.0 | |
浙东 | 宁波 | 650.6 | 714.6 | 694.2 | 776.2 | 668.7 | 752.3 | 579.5 | 651.1 | 739.8 | 814.4 | 666.5 | 741.7 | 6.4 | 7.5 |
舟山 | 531.9 | 590.9 | 557.5 | 638.0 | 613.3 | 691.6 | 480.4 | 550.8 | 636.9 | 708.7 | 564.0 | 636.0 | 13.3 | 14.9 | |
浙中 | 绍兴 | 664.9 | 736.1 | 692.3 | 779.8 | 732.5 | 819.7 | 584.2 | 656.7 | 747.2 | 830.2 | 684.2 | 764.5 | 5.6 | 6.5 |
金华 | 744.1 | 824.4 | 786.4 | 883.0 | 873.3 | 971.8 | 663.3 | 742.3 | 867.8 | 956.4 | 787.0 | 875.6 | 12.4 | 12.3 | |
浙南 | 台州 | 702.4 | 767.1 | 730.0 | 807.6 | 707.0 | 797.4 | 679.6 | 746.9 | 710.1 | 785.0 | 705.8 | 780.8 | -3.5 | -2.5 |
温州 | 805.9 | 882.9 | 816.7 | 900.4 | 870.9 | 977.9 | 830.0 | 898.5 | 755.7 | 841.5 | 815.9 | 900.2 | -8.7 | -8.5 | |
浙西 | 衢州 | 964.7 | 1082.0 | 975.4 | 1093.4 | 1180.7 | 1307.2 | 869.3 | 968.4 | 1126.9 | 1250.9 | 1023.4 | 1140.4 | 21.8 | 21.3 |
丽水 | 858.4 | 944.1 | 869.0 | 965.4 | 964.5 | 1075.7 | 836.1 | 916.6 | 916.2 | 1017.9 | 888.8 | 983.9 | 8.3 | 9.9 |
1971—1980 | 1981—1990 | 1991—2000 | 2001—2010 | 2011—2022 | 均值 | 气候倾向率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | ||
浙北 | 嘉兴 | 513.4 | 568.5 | 617.7 | 686.1 | 684.4 | 756.4 | 503.0 | 571.8 | 668.9 | 735.4 | 597.5 | 663.6 | 19.6 | 22.0 |
湖州 | 597.5 | 659.2 | 703.3 | 774.8 | 708.6 | 787.4 | 590.0 | 657.4 | 735.8 | 807.6 | 667.1 | 737.3 | 16.3 | 17.9 | |
杭州 | 725.4 | 805.0 | 751.9 | 843.5 | 871.2 | 967.6 | 671.5 | 757.9 | 864.7 | 957.9 | 776.9 | 866.4 | 19.8 | 22.0 | |
浙东 | 宁波 | 650.6 | 714.6 | 694.2 | 776.2 | 668.7 | 752.3 | 579.5 | 651.1 | 739.8 | 814.4 | 666.5 | 741.7 | 6.4 | 7.5 |
舟山 | 531.9 | 590.9 | 557.5 | 638.0 | 613.3 | 691.6 | 480.4 | 550.8 | 636.9 | 708.7 | 564.0 | 636.0 | 13.3 | 14.9 | |
浙中 | 绍兴 | 664.9 | 736.1 | 692.3 | 779.8 | 732.5 | 819.7 | 584.2 | 656.7 | 747.2 | 830.2 | 684.2 | 764.5 | 5.6 | 6.5 |
金华 | 744.1 | 824.4 | 786.4 | 883.0 | 873.3 | 971.8 | 663.3 | 742.3 | 867.8 | 956.4 | 787.0 | 875.6 | 12.4 | 12.3 | |
浙南 | 台州 | 702.4 | 767.1 | 730.0 | 807.6 | 707.0 | 797.4 | 679.6 | 746.9 | 710.1 | 785.0 | 705.8 | 780.8 | -3.5 | -2.5 |
温州 | 805.9 | 882.9 | 816.7 | 900.4 | 870.9 | 977.9 | 830.0 | 898.5 | 755.7 | 841.5 | 815.9 | 900.2 | -8.7 | -8.5 | |
浙西 | 衢州 | 964.7 | 1082.0 | 975.4 | 1093.4 | 1180.7 | 1307.2 | 869.3 | 968.4 | 1126.9 | 1250.9 | 1023.4 | 1140.4 | 21.8 | 21.3 |
丽水 | 858.4 | 944.1 | 869.0 | 965.4 | 964.5 | 1075.7 | 836.1 | 916.6 | 916.2 | 1017.9 | 888.8 | 983.9 | 8.3 | 9.9 |
1971—1980 | 1981—1990 | 1991—2000 | 2001—2010 | 2011—2022 | 均值 | 气候倾向率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | ||
浙北 | 嘉兴 | 62.0 | 71.9 | 59.0 | 68.3 | 59.2 | 69.0 | 54.4 | 61.6 | 57.6 | 66.8 | 58.4 | 67.5 | -1.3 | -1.7 |
湖州 | 64.2 | 74.2 | 62.6 | 72.0 | 62.2 | 72.3 | 58.3 | 65.7 | 60.4 | 70.1 | 61.4 | 70.9 | -1.2 | -1.5 | |
杭州 | 69.3 | 80.3 | 67.1 | 77.9 | 66.4 | 77.1 | 60.5 | 69.0 | 64.1 | 74.5 | 65.4 | 75.8 | -1.7 | -2.1 | |
浙东 | 宁波 | 68.7 | 79.2 | 67.3 | 78.1 | 66.9 | 77.9 | 59.6 | 68.3 | 62.6 | 72.6 | 64.9 | 75.2 | -2.0 | -2.3 |
舟山 | 62.4 | 72.3 | 62.2 | 72.5 | 61.1 | 71.7 | 55.1 | 62.9 | 56.4 | 65.8 | 59.3 | 69.0 | -1.9 | -2.3 | |
浙中 | 绍兴 | 68.4 | 79.4 | 65.7 | 76.7 | 66.8 | 77.6 | 60.8 | 69.4 | 63.1 | 73.5 | 64.9 | 75.3 | -1.5 | -1.9 |
金华 | 71.3 | 83.1 | 68.0 | 79.7 | 70.1 | 81.6 | 62.0 | 71.6 | 66.6 | 77.6 | 67.6 | 78.7 | -1.5 | -1.9 | |
浙南 | 台州 | 73.3 | 84.6 | 70.5 | 82.0 | 69.3 | 81.2 | 63.3 | 73.2 | 67.7 | 78.2 | 68.8 | 79.8 | -1.8 | -2.2 |
温州 | 79.1 | 90.4 | 77.8 | 90.1 | 76.4 | 88.7 | 67.2 | 77.6 | 71.9 | 82.9 | 74.3 | 85.9 | -2.5 | -2.7 | |
浙西 | 衢州 | 71.9 | 84.5 | 71.1 | 83.4 | 74.0 | 85.8 | 64.7 | 75.6 | 69.0 | 80.6 | 70.0 | 82.0 | -1.2 | -1.6 |
丽水 | 77.2 | 89.2 | 76.8 | 88.5 | 77.4 | 89.3 | 67.1 | 77.5 | 73.2 | 84.2 | 74.3 | 85.7 | -1.8 | -2.1 |
1971—1980 | 1981—1990 | 1991—2000 | 2001—2010 | 2011—2022 | 均值 | 气候倾向率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | 生育期 | 生长季 | ||
浙北 | 嘉兴 | 62.0 | 71.9 | 59.0 | 68.3 | 59.2 | 69.0 | 54.4 | 61.6 | 57.6 | 66.8 | 58.4 | 67.5 | -1.3 | -1.7 |
湖州 | 64.2 | 74.2 | 62.6 | 72.0 | 62.2 | 72.3 | 58.3 | 65.7 | 60.4 | 70.1 | 61.4 | 70.9 | -1.2 | -1.5 | |
杭州 | 69.3 | 80.3 | 67.1 | 77.9 | 66.4 | 77.1 | 60.5 | 69.0 | 64.1 | 74.5 | 65.4 | 75.8 | -1.7 | -2.1 | |
浙东 | 宁波 | 68.7 | 79.2 | 67.3 | 78.1 | 66.9 | 77.9 | 59.6 | 68.3 | 62.6 | 72.6 | 64.9 | 75.2 | -2.0 | -2.3 |
舟山 | 62.4 | 72.3 | 62.2 | 72.5 | 61.1 | 71.7 | 55.1 | 62.9 | 56.4 | 65.8 | 59.3 | 69.0 | -1.9 | -2.3 | |
浙中 | 绍兴 | 68.4 | 79.4 | 65.7 | 76.7 | 66.8 | 77.6 | 60.8 | 69.4 | 63.1 | 73.5 | 64.9 | 75.3 | -1.5 | -1.9 |
金华 | 71.3 | 83.1 | 68.0 | 79.7 | 70.1 | 81.6 | 62.0 | 71.6 | 66.6 | 77.6 | 67.6 | 78.7 | -1.5 | -1.9 | |
浙南 | 台州 | 73.3 | 84.6 | 70.5 | 82.0 | 69.3 | 81.2 | 63.3 | 73.2 | 67.7 | 78.2 | 68.8 | 79.8 | -1.8 | -2.2 |
温州 | 79.1 | 90.4 | 77.8 | 90.1 | 76.4 | 88.7 | 67.2 | 77.6 | 71.9 | 82.9 | 74.3 | 85.9 | -2.5 | -2.7 | |
浙西 | 衢州 | 71.9 | 84.5 | 71.1 | 83.4 | 74.0 | 85.8 | 64.7 | 75.6 | 69.0 | 80.6 | 70.0 | 82.0 | -1.2 | -1.6 |
丽水 | 77.2 | 89.2 | 76.8 | 88.5 | 77.4 | 89.3 | 67.1 | 77.5 | 73.2 | 84.2 | 74.3 | 85.7 | -1.8 | -2.1 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
戴声佩, 李茂芬, 罗红霞, 等. 川滇交界干热河谷地区农业气候资源特征[J]. 热带作物学报, 2018, 39(6):1225-1234.
|
[5] |
卞福久, 王瑞元. 云南热区农业气候资源特征及分布[J]. 热带地理, 1991(3):270-277.
|
[6] |
张养才, 李伟光. 北半球亚热带地区农业气候资源特征及其评价[J]. 自然资源, 1985(3):35-42.
|
[7] |
田宏伟. 黄淮海地区玉米生育期农业气候资源分析[J]. 气象与环境科学, 2016, 39(4):56-61.
|
[8] |
赵锦, 杨晓光, 刘志娟, 等. 全球气候变暖对中国种植制度的可能影响Ⅹ.气候变化对东北三省春玉米气候适宜性的影响[J]. 中国农业科学, 2014, 47(16):3143-3156.
doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2014.16.003 |
[9] |
李树岩, 方文松, 马志红. 河南省夏玉米生长季农业气候资源变化分析[J]. 河南农业科学, 2012, 41(7):21-26.
|
[10] |
徐延红, 李树岩. 气候变化对河南省小麦和玉米气候资源利用效率的影响[J]. 干旱地区农业研究, 2019, 37(5):218-225.
|
[11] |
李祎君, 吕厚荃. 1961—2010年南方双季稻区气候资源变化分析[J]. 热带气象学报, 2021, 37(4):590-601.
|
[12] |
黄维, 吴炫柯, 刘梅, 等. 气候变暖对广西双季稻安全生产期的影响[J]. 气象科技, 2021, 49(6):975-982.
|
[13] |
潘志军, 吴晨阳, 吕和平, 等. 沿江双季稻北缘区气象要素分布及其对双季稻生长发育的影响[J]. 湖北农业科学, 2022, 61(4):29-35,60.
|
[14] |
薛昌颖, 刘荣花, 吴骞. 气候变暖对信阳地区水稻生育期的影响[J]. 中国农业气象, 2010, 31(3):353-357.
|
[15] |
高俊杰, 袁业溶, 梁应. 高要区早稻产量预测模型的建立[J]. 广东气象, 2022, 44(2):50-52.
|
[16] |
段月, 万永建, 黄鹤楼, 等. 宁波市海曙区早稻产量预报模型及影响因子分析[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(3):508-512.
doi: 10.16178/j.issn.0528-9017.20210316 |
[17] |
熊文, 刘佳, 朱永彬. 广东省水稻产量关键影响气候因子识别与气候影响估算[J]. 地球环境学报, 2022, 13(1):110-120.
|
[18] |
陆小林, 罗广金, 黎玲, 等. 超高产早稻生长特征与气象因素影响分析[J]. 气象研究与应用, 2019, 40(2):61-64,72.
|
[19] |
刘二华, 周广胜, 武炳义, 等. 1981—2010年长江中下游地区单季稻生殖生长期对气候变化和技术进步的响应[J]. 作物学报, 2023, 49(5):1305-1315.
doi: 10.3724/SP.J.1006.2023.22026 |
[20] |
章起明, 易艳红, 廖满庭, 等. 气候变暖背景下江西不同育秧方式双季早稻安全播期分析[J]. 中国农业气象, 2022, 43(11):893-901.
|
[21] |
吴炫柯, 李宜爽, 贾若欣, 等. 广西早稻返青分蘖进程与气象因子相关性分析[J]. 中国热带农业, 2023(4):54-59,7.
|
[22] |
卓红秀, 李建, 廖德华, 等. 赣南早春气候变化特征与早稻早播的气候可行性[J]. 江西农业学报, 2023, 35(4):92-97.
|
[23] |
邓梅, 蔡海朝, 马琴, 等. 湘中地区双季早稻的农业气候指标适应性研究[J]. 中国稻米, 2019, 25(4):59-62,67.
doi: 10.3969/j.issn.1006-8082.2019.04.015 |
[24] |
王学林, 柳军, 黄琴琴, 等. 基于模糊数学的安徽双季早稻生长季气候适宜性评价[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(7):54-60.
|
[25] |
余焰文, 蔡小琴, 蔡哲, 等. 江西省近35年双季早稻气候资源变化及其生育期响应[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(10):261-267.
|
[26] |
段里成, 张坤, 郭瑞鸽, 等. 江西省双季早稻直播适宜播种期的区域划分[J]. 中国农业气象, 2021, 42(2):112-122.
|
[27] |
张少晨, 周文娟. 西宁市DFC1型光电式数字日照计和暗筒式日照计日照数据对比分析[J]. 青海科技, 2022, 29(2):97-100.
|
[28] |
郎贵英, 安承德, 袁庆. DFC1型光电式数字日照计与暗筒式日照计观测日照时数的对比分析[J]. 中低纬山地气象, 2021, 45(2):100-103.
|
[29] |
杨焕强, 张桂珍, 孔万林, 等. DFC1型光电式日照计与暗筒式日照计的对比分析[J]. 浙江气象, 2020, 41(2):39-45.
|
[30] |
廖桉桦, 顾人颖, 王杰. 暗筒式日照计与CSD3自动日照仪数据对比分析[J]. 浙江农业科学, 2018, 59(1):88-90.
doi: 10.16178/j.issn.0528-9017.20180132 |
[31] |
丁丽, 刘双喜, 胡景波, 等. 三种不同类型日照仪器观测数值的对比分析[J]. 大气与环境光学学报, 2020, 15(4):251-260.
|
[32] |
黄维, 董德保, 沈玉亮. 日照传感器与人工观测数据差异分析[J]. 气象水文海洋仪器, 2022, 39(4):46-50.
|
[1] | 赵津瑶, 张彬, 伍龙梅, 杨陶陶, 徐伟诚, 邹积祥, 陈青春, 包晓哲. 全球气候变化对稻田温室气体排放和微生物群落影响的研究进展[J]. 中国农学通报, 2024, 40(32): 143-150. |
[2] | 樊献政, 王鹏凯, 张娟, 林明华, 杨金玲, 张翠英. 招远地区2023年苹果农业气象条件分析[J]. 中国农学通报, 2024, 40(30): 89-93. |
[3] | 邱宁刚, 张天峰, 周忠文, 张洪芬, 陈帆, 宋亚男. 2023年4月28—29日冻害对陇东苹果花期的影响分析[J]. 中国农学通报, 2024, 40(20): 109-114. |
[4] | 张惠景, 周秀华, 秦川. 百色市冬季农业气候资源变化特征及未来趋势预估[J]. 中国农学通报, 2024, 40(17): 81-88. |
