中国农学通报 ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (20): 99-108.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0663
石艳1(), 池再香2,3(
), 白慧2,3, 许弋4, 李秀亚5, 郑国一6
收稿日期:
2023-09-14
修回日期:
2024-03-22
出版日期:
2024-07-15
发布日期:
2024-07-11
通讯作者:
作者简介:
石艳,女,1981年出生,内蒙古人,高级工程师,学士,主要从事决策气象服务方面的工作。通信地址:550002 贵州省贵阳市新华路翠微巷9号 贵州省气象局,E-mail:18249742@qq.com。
基金资助:
SHI Yan1(), CHI Zaixiang2,3(
), BAI Hui2,3, XU Yi4, LI Xiuya5, ZHENG Guoyi6
Received:
2023-09-14
Revised:
2024-03-22
Published:
2024-07-15
Online:
2024-07-11
摘要:
本研究基于2020—2022年在贵州米箩等20个红心猕猴桃基地进行的调查,以及同期气象资料分析,探讨了红心猕猴桃黑斑病发生与连阴雨天气的关联性。通过收集5月1日—7月31日逐日平均温度、降水量、平均相对湿度、平均低云量等气象资料,分析该期间连阴雨天气特征,结合黑斑病发生地、发病率,探讨了黑斑病与连阴雨天气的定量关系,确定了红心猕猴桃黑斑病发生的连阴雨天气指标阈值。研究发现,红心猕猴桃黑斑病与品种有较大的关系,且在5—7月红心猕猴桃果实生长期内,当连阴雨天气在15 d及以上,同时日平均温度在20.0℃及以上、日平均相对湿度在90%及以上、日平均低云量在0.90及以上时,红心猕猴桃果实极易感染黑斑病,该指标可以作为红心猕猴桃黑斑病发生的气象预警指标。根据这些发现,研究建立了红心猕猴桃黑斑病气象灾害评估模型,为红心猕猴桃生产开展黑斑病气象评估服务提供科学参考。
石艳, 池再香, 白慧, 许弋, 李秀亚, 郑国一. 红心猕猴桃黑斑病气象条件分析及其评估模型[J]. 中国农学通报, 2024, 40(20): 99-108.
SHI Yan, CHI Zaixiang, BAI Hui, XU Yi, LI Xiuya, ZHENG Guoyi. Analysis of Meteorological Conditions and Evaluation Model for Red Cartridge Kiwifruit Black Spot Disease[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(20): 99-108.
基地 名称 | 经度/ E | 纬度/ N | 海拔高度/ m | 气象自动站建站时间/ 年 | 基地 名称 | 经度/ E | 纬度/ N | 海拔高度/ m | 气象自动站建站时间/ 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米箩 | 104°59' | 26°22' | 1082.0 | 2001 | 杨梅 | 104°48' | 16°10' | 1400.0 | 2002 |
猴场 | 105°07' | 26°13' | 1072.0 | 2000 | 普古 | 104°31' | 26°05' | 1300.0 | 2001 |
蟠龙 | 105°06' | 26°20' | 1250.0 | 2002 | 丹霞 | 104°36' | 25°42' | 1200.0 | 2003 |
阿戛 | 105°03' | 26°24' | 1235.0 | 2002 | 双凤 | 104°39' | 25°47' | 1350.0 | 2000 |
勺米 | 104°48' | 26°28' | 1400.0 | 2003 | 岩脚 | 105°25' | 26°20' | 1100.0 | 2003 |
发耳 | 104°45' | 26°18' | 1200.0 | 2001 | 龙河 | 105°25' | 26°17' | 1375.0 | 2002 |
营盘 | 104°44' | 26°10' | 1300.0 | 2003 | 木岗 | 105°41' | 26°11' | 1200.0 | 2002 |
顺场 | 104°49' | 26°09' | 1350.0 | 2003 | 大用 | 105°35' | 26°12' | 1360.0 | 2003 |
鸡场 | 104°39' | 26°16' | 1250.0 | 2003 | 落别 | 105°35' | 26°10' | 1280.0 | 2001 |
野钟 | 104°56' | 26°16' | 1200.0 | 2002 | 郎岱 | 105°27' | 26°04' | 1345.0 | 2000 |
基地 名称 | 经度/ E | 纬度/ N | 海拔高度/ m | 气象自动站建站时间/ 年 | 基地 名称 | 经度/ E | 纬度/ N | 海拔高度/ m | 气象自动站建站时间/ 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米箩 | 104°59' | 26°22' | 1082.0 | 2001 | 杨梅 | 104°48' | 16°10' | 1400.0 | 2002 |
猴场 | 105°07' | 26°13' | 1072.0 | 2000 | 普古 | 104°31' | 26°05' | 1300.0 | 2001 |
蟠龙 | 105°06' | 26°20' | 1250.0 | 2002 | 丹霞 | 104°36' | 25°42' | 1200.0 | 2003 |
阿戛 | 105°03' | 26°24' | 1235.0 | 2002 | 双凤 | 104°39' | 25°47' | 1350.0 | 2000 |
勺米 | 104°48' | 26°28' | 1400.0 | 2003 | 岩脚 | 105°25' | 26°20' | 1100.0 | 2003 |
发耳 | 104°45' | 26°18' | 1200.0 | 2001 | 龙河 | 105°25' | 26°17' | 1375.0 | 2002 |
营盘 | 104°44' | 26°10' | 1300.0 | 2003 | 木岗 | 105°41' | 26°11' | 1200.0 | 2002 |
顺场 | 104°49' | 26°09' | 1350.0 | 2003 | 大用 | 105°35' | 26°12' | 1360.0 | 2003 |
鸡场 | 104°39' | 26°16' | 1250.0 | 2003 | 落别 | 105°35' | 26°10' | 1280.0 | 2001 |
野钟 | 104°56' | 26°16' | 1200.0 | 2002 | 郎岱 | 105°27' | 26°04' | 1345.0 | 2000 |
基地名称 | 年份 | 连阴雨出现时间/(月.日) | 持续时间/d | 级别 | 日平均温度/℃ | 降水量/mm | 日平均相对湿度/% | 日平均云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米箩 | 2020 | 05.31—06.10 | 11 | 中度 | 24.0 | 120.4 | 85 | 0.88 |
2021 | 05.28—06.03 | 7 | 轻度 | 21.7 | 79.5 | 84 | 0.77 | |
06.24—07.08 | 15 | 重度 | 24.1 | 203.1 | 90 | 0.92 | ||
2022 | 05.11—05.31 | 21 | 重度 | 20.4 | 229.7 | 91 | 0.91 | |
06.16—06.22 | 7 | 轻度 | 24.0 | 28.7 | 83 | 0.70 | ||
猴场 | 2020 | 05.31—06.11 | 12 | 中度 | 23.0 | 175.2 | 86 | 0.88 |
06.30—07.15 | 16 | 重度 | 25.0 | 268.0 | 88 | 0.90 | ||
2021 | 05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 21.5 | 82.5 | 84 | 0.78 | |
06.27—07.08 | 12 | 中度 | 24.0 | 234.5 | 89 | 0.89 | ||
07.22—07.29 | 8 | 轻度 | 24.4 | 73.2 | 82 | 0.68 | ||
2022 | 05.11—05.30 | 20 | 重度 | 20.8 | 253.0 | 92 | 0.93 | |
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 21.6 | 28.3 | 86 | 0.77 | ||
蟠龙 | 2020 | 06.01—06.11 | 11 | 中度 | 21.4 | 138.0 | 88 | 0.89 |
07.08—07.14 | 7 | 轻度 | 22.8 | 86.0 | 83 | 0.81 | ||
2021 | 05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 19.7 | 72.2 | 84 | 0.76 | |
06.24—07.03 | 10 | 中度 | 22.4 | 246.1 | 89 | 0.89 | ||
07.22—07.29 | 8 | 轻度 | 22.7 | 80.8 | 83 | 0.77 | ||
2022 | 05.11—05.30 | 20 | 重度 | 20.1 | 164.8 | 91 | 0.92 | |
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 19.8 | 20.1 | 83 | 0.76 | ||
阿戛 | 2020 | 05.31—06.10 | 11 | 中度 | 22.4 | 131.6 | 85 | 0.87 |
2021 | — | — | — | — | — | — | — | |
2022 | 05.11—05.31 | 21 | 重度 | 20.1 | 201.7 | 91 | 0.94 | |
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 20.9 | 21.8 | 88 | 0.79 | ||
勺米 | 2020 | 05.22—05.29 | 8 | 轻度 | 17.9 | 36.0 | 82 | 0.75 |
05.31—06.07 | 8 | 轻度 | 21.7 | 76.3 | 82 | 0.77 | ||
2021 | 05.17—05.23 | 7 | 轻度 | 18.9 | 16.7 | 83 | 0.71 | |
05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 20.6 | 101.8 | 84 | 0.75 | ||
06.24—07.07 | 14 | 重度 | 23.6 | 187.8 | 89 | 0.91 | ||
2022 | 05.11—05.19 | 9 | 轻度 | 16.4 | 64.6 | 89 | 0.81 | |
05.21—05.30 | 10 | 中度 | 19.6 | 152.4 | 90 | 0.93 | ||
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 20.3 | 28.5 | 87 | 0.79 | ||
发耳 | 2020 | 05.31—06.11 | 12 | 中度 | 23.0 | 128.8 | 88 | 0.86 |
2021 | 07.22—07.29 | 8 | 轻度 | 23.8 | 82.9 | 82 | 0.70 | |
2022 | 05.11—05.17 | 7 | 轻度 | 17.4 | 56.8 | 88 | 0.86 | |
05.19—05.30 | 12 | 中度 | 18.8 | 160.3 | 87 | 0.89 | ||
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 20.1 | 39.3 | 88 | 0.83 | ||
营盘 | 2020 | 05.29—06.16 | 19 | 重度 | 22.6 | 242.3 | 90 | 0.91 |
2021 | 06.24—07.06 | 13 | 重度 | 24.1 | 253.9 | 91 | 0.92 | |
2022 | 05.11—05.17 | 7 | 轻度 | 17.8 | 60.3 | 87 | 0.87 | |
05.19—05.30 | 12 | 中度 | 18.9 | 154.6 | 86 | 0.88 | ||
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 20.8 | 40.7 | 84 | 0.83 | ||
顺场 | 2020 | 05.31—06.11 | 12 | 中度 | 22.1 | 192.7 | 87 | 0.86 |
2021 | 05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 20.7 | 59.4 | 91 | 0.84 | |
06.27—07.09 | 13 | 重度 | 23.8 | 140.6 | 90 | 0.91 | ||
07.11—07.20 | 8 | 轻度 | 24.3 | 62.0 | 82 | 0.72 | ||
07.22—07.29 | 8 | 轻度 | 24.2 | 132.8 | 85 | 0.76 | ||
2022 | 05.11—06.05 | 26 | 重度 | 20.3 | 162.9 | 93 | 0.92 | |
06.08—06.17 | 7 | 轻度 | 20.1 | 64.6 | 85 | 0.76 | ||
鸡场 | 2020 | 05.31—06.11 | 12 | 中度 | 22.0 | 138.8 | 86 | 0.87 |
2021 | 06.28—07.07 | 10 | 中度 | 24.1 | 177.4 | 87 | 0.87 | |
2022 | 05.11—05.17 | 7 | 轻度 | 17.5 | 65.9 | 83 | 0.81 | |
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 20.1 | 45.4 | 86 | 0.84 | ||
野钟 | 2020 | 06.02—06.11 | 10 | 中度 | 23.5 | 93.5 | 86 | 0.86 |
2021 | 05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 20.7 | 89.9 | 86 | 0.81 | |
06.23—07.03 | 11 | 中度 | 23.6 | 311.8 | 89 | 0.89 | ||
07.20—07.29 | 10 | 中度 | 23.7 | 98.8 | 85 | 0.87 | ||
2022 | 05.11—06.06 | 27 | 重度 | 20.1 | 282.4 | 91 | 0.91 | |
06.08—06.19 | 12 | 中度 | 21.2 | 30.2 | 88 | 0.87 | ||
杨梅 | 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
2021 | 05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 21.8 | 104.1 | 86 | 0.82 | |
07.22—07.29 | 7 | 轻度 | 24.4 | 107.0 | 83 | 0.79 | ||
2022 | 05.11—05.24 | 14 | 重度 | 17.1 | 104.8 | 88 | 0.89 | |
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 20.9 | 30.0 | 82 | 0.80 | ||
普古 | 2020 | 05.29—06.11 | 14 | 重度 | 23.6 | 152.2 | 89 | 0.91 |
2021 | 05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 21.2 | 55.5 | 86 | 0.81 | |
06.27—07.03 | 7 | 轻度 | 23.6 | 101.7 | 84 | 0.76 | ||
07.16—07.29 | 14 | 重度 | 24.1 | 330.1 | 91 | 0.93 | ||
2022 | 05.11—05.30 | 20 | 重度 | 17.0 | 265.6 | 84 | 0.87 | |
丹霞 | 2020 | 05.31—06.11 | 12 | 中度 | 24.4 | 240.3 | 86 | 0.88 |
2021 | 05.23—06.04 | 13 | 重度 | 22.2 | 61.8 | 88 | 0.90 | |
2022 | 05.11—05.17 | 7 | 轻度 | 18.4 | 56.8 | 82 | 0.75 | |
双凤 | 2020 | 06.01—06.09 | 9 | 轻度 | 23.2 | 52.0 | 82 | 0.78 |
2021 | 06.21—07.06 | 16 | 重度 | 23.7 | 183.9 | 90 | 0.91 | |
07.23—07.29 | 7 | 轻度 | 23.5 | 68.9 | 86 | 0.78 | ||
2022 | 05.11—05.30 | 20 | 重度 | 16.5 | 184.2 | 85 | 0.86 | |
岩脚 | 2020 | 05.31—06.10 | 11 | 中度 | 21.6 | 193.7 | 90 | 0.92 |
07.08—07.14 | 7 | 轻度 | 23.2 | 107.8 | 82 | 0.81 | ||
2021 | 05.17—05.26 | 8 | 轻度 | 20.5 | 8.0 | 81 | 0.80 | |
05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 21.4 | 83.1 | 83 | 0.80 | ||
2022 | 05.11—05.23 | 13 | 重度 | 18.0 | 84.6 | 89 | 0.90 | |
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 22.0 | 19.5 | 86 | 0.78 | ||
龙河 | 2020 | 05.19—05.27 | 9 | 轻度 | 18.6 | 40.0 | 82 | 0.76 |
05.29—06.10 | 13 | 重度 | 21.3 | 172.7 | 89 | 0.91 | ||
2021 | 05.17—05.25 | 9 | 轻度 | 18.4 | 9.3 | 88 | 0.83 | |
05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 19.3 | 92.1 | 86 | 0.81 | ||
2022 | 05.11—05.30 | 20 | 重度 | 16.6 | 175.5 | 92 | 0.91 | |
06.09—06.20 | 12 | 中度 | 20.7 | 165.2 | 91 | 0.89 | ||
木岗 | 2020 | 05.31—06.10 | 11 | 中度 | 21.4 | 162.6 | 90 | 0.88 |
07.04—07.13 | 10 | 中度 | 23.8 | 107.6 | 88 | 0.87 | ||
2021 | 05.03—05.10 | 8 | 轻度 | 19.5 | 112.5 | 89 | 0.83 | |
05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 19.8 | 90.4 | 84 | 0.82 | ||
06.28—07.06 | 9 | 轻度 | 22.2 | 191.9 | 85 | 0.79 | ||
07.22—07.29 | 8 | 轻度 | 23.0 | 47.6 | 83 | 0.78 | ||
2022 | 05.11—06.05 | 26 | 重度 | 20.2 | 250.9 | 90 | 0.91 | |
大用 | 2020 | 05.31—06.10 | 11 | 中度 | 20.1 | 161.3 | 88 | 0.90 |
07.08—07.14 | 7 | 轻度 | 21.5 | 108.6 | 84 | 0.80 | ||
2021 | 05.19—05.25 | 7 | 轻度 | 17.2 | 27.6 | 89 | 0.81 | |
05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 18.2 | 99.8 | 88 | 0.83 | ||
2022 | 05.11—06.05 | 26 | 重度 | 15.0 | 303.1 | 89 | 0.90 | |
06.16—06.22 | 7 | 轻度 | 21.1 | 160.3 | 89 | 0.71 | ||
落别 | 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
2021 | 05.03—05.09 | 7 | 轻度 | 18.8 | 84.8 | 87 | 0.79 | |
05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 19.5 | 111.7 | 88 | 0.82 | ||
2022 | 05.11—06.05 | 26 | 重度 | 15.3 | 262.8 | 90 | 0.92 | |
06.16—06.22 | 7 | 轻度 | 22.4 | 72.4 | 83 | 0.69 | ||
郎岱 | 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
2021 | 05.03—05.09 | 7 | 轻度 | 18.0 | 55.1 | 91 | 0.83 | |
06.24—07.06 | 13 | 重度 | 21.9 | 369..9 | 95 | 0.94 | ||
07.22—07.31 | 10 | 中度 | 22.3 | 39.6 | 88 | 0.86 | ||
2022 | 05.11—05.24 | 14 | 重度 | 15.5 | 144.9 | 91 | 0.91 | |
05.26—06.05 | 11 | 中度 | 18.1 | 132.4 | 89 | 0.85 |
基地名称 | 年份 | 连阴雨出现时间/(月.日) | 持续时间/d | 级别 | 日平均温度/℃ | 降水量/mm | 日平均相对湿度/% | 日平均云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米箩 | 2020 | 05.31—06.10 | 11 | 中度 | 24.0 | 120.4 | 85 | 0.88 |
2021 | 05.28—06.03 | 7 | 轻度 | 21.7 | 79.5 | 84 | 0.77 | |
06.24—07.08 | 15 | 重度 | 24.1 | 203.1 | 90 | 0.92 | ||
2022 | 05.11—05.31 | 21 | 重度 | 20.4 | 229.7 | 91 | 0.91 | |
06.16—06.22 | 7 | 轻度 | 24.0 | 28.7 | 83 | 0.70 | ||
猴场 | 2020 | 05.31—06.11 | 12 | 中度 | 23.0 | 175.2 | 86 | 0.88 |
06.30—07.15 | 16 | 重度 | 25.0 | 268.0 | 88 | 0.90 | ||
2021 | 05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 21.5 | 82.5 | 84 | 0.78 | |
06.27—07.08 | 12 | 中度 | 24.0 | 234.5 | 89 | 0.89 | ||
07.22—07.29 | 8 | 轻度 | 24.4 | 73.2 | 82 | 0.68 | ||
2022 | 05.11—05.30 | 20 | 重度 | 20.8 | 253.0 | 92 | 0.93 | |
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 21.6 | 28.3 | 86 | 0.77 | ||
蟠龙 | 2020 | 06.01—06.11 | 11 | 中度 | 21.4 | 138.0 | 88 | 0.89 |
07.08—07.14 | 7 | 轻度 | 22.8 | 86.0 | 83 | 0.81 | ||
2021 | 05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 19.7 | 72.2 | 84 | 0.76 | |
06.24—07.03 | 10 | 中度 | 22.4 | 246.1 | 89 | 0.89 | ||
07.22—07.29 | 8 | 轻度 | 22.7 | 80.8 | 83 | 0.77 | ||
2022 | 05.11—05.30 | 20 | 重度 | 20.1 | 164.8 | 91 | 0.92 | |
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 19.8 | 20.1 | 83 | 0.76 | ||
阿戛 | 2020 | 05.31—06.10 | 11 | 中度 | 22.4 | 131.6 | 85 | 0.87 |
2021 | — | — | — | — | — | — | — | |
2022 | 05.11—05.31 | 21 | 重度 | 20.1 | 201.7 | 91 | 0.94 | |
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 20.9 | 21.8 | 88 | 0.79 | ||
勺米 | 2020 | 05.22—05.29 | 8 | 轻度 | 17.9 | 36.0 | 82 | 0.75 |
05.31—06.07 | 8 | 轻度 | 21.7 | 76.3 | 82 | 0.77 | ||
2021 | 05.17—05.23 | 7 | 轻度 | 18.9 | 16.7 | 83 | 0.71 | |
05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 20.6 | 101.8 | 84 | 0.75 | ||
06.24—07.07 | 14 | 重度 | 23.6 | 187.8 | 89 | 0.91 | ||
2022 | 05.11—05.19 | 9 | 轻度 | 16.4 | 64.6 | 89 | 0.81 | |
05.21—05.30 | 10 | 中度 | 19.6 | 152.4 | 90 | 0.93 | ||
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 20.3 | 28.5 | 87 | 0.79 | ||
发耳 | 2020 | 05.31—06.11 | 12 | 中度 | 23.0 | 128.8 | 88 | 0.86 |
2021 | 07.22—07.29 | 8 | 轻度 | 23.8 | 82.9 | 82 | 0.70 | |
2022 | 05.11—05.17 | 7 | 轻度 | 17.4 | 56.8 | 88 | 0.86 | |
05.19—05.30 | 12 | 中度 | 18.8 | 160.3 | 87 | 0.89 | ||
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 20.1 | 39.3 | 88 | 0.83 | ||
营盘 | 2020 | 05.29—06.16 | 19 | 重度 | 22.6 | 242.3 | 90 | 0.91 |
2021 | 06.24—07.06 | 13 | 重度 | 24.1 | 253.9 | 91 | 0.92 | |
2022 | 05.11—05.17 | 7 | 轻度 | 17.8 | 60.3 | 87 | 0.87 | |
05.19—05.30 | 12 | 中度 | 18.9 | 154.6 | 86 | 0.88 | ||
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 20.8 | 40.7 | 84 | 0.83 | ||
顺场 | 2020 | 05.31—06.11 | 12 | 中度 | 22.1 | 192.7 | 87 | 0.86 |
2021 | 05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 20.7 | 59.4 | 91 | 0.84 | |
06.27—07.09 | 13 | 重度 | 23.8 | 140.6 | 90 | 0.91 | ||
07.11—07.20 | 8 | 轻度 | 24.3 | 62.0 | 82 | 0.72 | ||
07.22—07.29 | 8 | 轻度 | 24.2 | 132.8 | 85 | 0.76 | ||
2022 | 05.11—06.05 | 26 | 重度 | 20.3 | 162.9 | 93 | 0.92 | |
06.08—06.17 | 7 | 轻度 | 20.1 | 64.6 | 85 | 0.76 | ||
鸡场 | 2020 | 05.31—06.11 | 12 | 中度 | 22.0 | 138.8 | 86 | 0.87 |
2021 | 06.28—07.07 | 10 | 中度 | 24.1 | 177.4 | 87 | 0.87 | |
2022 | 05.11—05.17 | 7 | 轻度 | 17.5 | 65.9 | 83 | 0.81 | |
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 20.1 | 45.4 | 86 | 0.84 | ||
野钟 | 2020 | 06.02—06.11 | 10 | 中度 | 23.5 | 93.5 | 86 | 0.86 |
2021 | 05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 20.7 | 89.9 | 86 | 0.81 | |
06.23—07.03 | 11 | 中度 | 23.6 | 311.8 | 89 | 0.89 | ||
07.20—07.29 | 10 | 中度 | 23.7 | 98.8 | 85 | 0.87 | ||
2022 | 05.11—06.06 | 27 | 重度 | 20.1 | 282.4 | 91 | 0.91 | |
06.08—06.19 | 12 | 中度 | 21.2 | 30.2 | 88 | 0.87 | ||
杨梅 | 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
2021 | 05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 21.8 | 104.1 | 86 | 0.82 | |
07.22—07.29 | 7 | 轻度 | 24.4 | 107.0 | 83 | 0.79 | ||
2022 | 05.11—05.24 | 14 | 重度 | 17.1 | 104.8 | 88 | 0.89 | |
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 20.9 | 30.0 | 82 | 0.80 | ||
普古 | 2020 | 05.29—06.11 | 14 | 重度 | 23.6 | 152.2 | 89 | 0.91 |
2021 | 05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 21.2 | 55.5 | 86 | 0.81 | |
06.27—07.03 | 7 | 轻度 | 23.6 | 101.7 | 84 | 0.76 | ||
07.16—07.29 | 14 | 重度 | 24.1 | 330.1 | 91 | 0.93 | ||
2022 | 05.11—05.30 | 20 | 重度 | 17.0 | 265.6 | 84 | 0.87 | |
丹霞 | 2020 | 05.31—06.11 | 12 | 中度 | 24.4 | 240.3 | 86 | 0.88 |
2021 | 05.23—06.04 | 13 | 重度 | 22.2 | 61.8 | 88 | 0.90 | |
2022 | 05.11—05.17 | 7 | 轻度 | 18.4 | 56.8 | 82 | 0.75 | |
双凤 | 2020 | 06.01—06.09 | 9 | 轻度 | 23.2 | 52.0 | 82 | 0.78 |
2021 | 06.21—07.06 | 16 | 重度 | 23.7 | 183.9 | 90 | 0.91 | |
07.23—07.29 | 7 | 轻度 | 23.5 | 68.9 | 86 | 0.78 | ||
2022 | 05.11—05.30 | 20 | 重度 | 16.5 | 184.2 | 85 | 0.86 | |
岩脚 | 2020 | 05.31—06.10 | 11 | 中度 | 21.6 | 193.7 | 90 | 0.92 |
07.08—07.14 | 7 | 轻度 | 23.2 | 107.8 | 82 | 0.81 | ||
2021 | 05.17—05.26 | 8 | 轻度 | 20.5 | 8.0 | 81 | 0.80 | |
05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 21.4 | 83.1 | 83 | 0.80 | ||
2022 | 05.11—05.23 | 13 | 重度 | 18.0 | 84.6 | 89 | 0.90 | |
06.08—06.14 | 7 | 轻度 | 22.0 | 19.5 | 86 | 0.78 | ||
龙河 | 2020 | 05.19—05.27 | 9 | 轻度 | 18.6 | 40.0 | 82 | 0.76 |
05.29—06.10 | 13 | 重度 | 21.3 | 172.7 | 89 | 0.91 | ||
2021 | 05.17—05.25 | 9 | 轻度 | 18.4 | 9.3 | 88 | 0.83 | |
05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 19.3 | 92.1 | 86 | 0.81 | ||
2022 | 05.11—05.30 | 20 | 重度 | 16.6 | 175.5 | 92 | 0.91 | |
06.09—06.20 | 12 | 中度 | 20.7 | 165.2 | 91 | 0.89 | ||
木岗 | 2020 | 05.31—06.10 | 11 | 中度 | 21.4 | 162.6 | 90 | 0.88 |
07.04—07.13 | 10 | 中度 | 23.8 | 107.6 | 88 | 0.87 | ||
2021 | 05.03—05.10 | 8 | 轻度 | 19.5 | 112.5 | 89 | 0.83 | |
05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 19.8 | 90.4 | 84 | 0.82 | ||
06.28—07.06 | 9 | 轻度 | 22.2 | 191.9 | 85 | 0.79 | ||
07.22—07.29 | 8 | 轻度 | 23.0 | 47.6 | 83 | 0.78 | ||
2022 | 05.11—06.05 | 26 | 重度 | 20.2 | 250.9 | 90 | 0.91 | |
大用 | 2020 | 05.31—06.10 | 11 | 中度 | 20.1 | 161.3 | 88 | 0.90 |
07.08—07.14 | 7 | 轻度 | 21.5 | 108.6 | 84 | 0.80 | ||
2021 | 05.19—05.25 | 7 | 轻度 | 17.2 | 27.6 | 89 | 0.81 | |
05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 18.2 | 99.8 | 88 | 0.83 | ||
2022 | 05.11—06.05 | 26 | 重度 | 15.0 | 303.1 | 89 | 0.90 | |
06.16—06.22 | 7 | 轻度 | 21.1 | 160.3 | 89 | 0.71 | ||
落别 | 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
2021 | 05.03—05.09 | 7 | 轻度 | 18.8 | 84.8 | 87 | 0.79 | |
05.29—06.04 | 7 | 轻度 | 19.5 | 111.7 | 88 | 0.82 | ||
2022 | 05.11—06.05 | 26 | 重度 | 15.3 | 262.8 | 90 | 0.92 | |
06.16—06.22 | 7 | 轻度 | 22.4 | 72.4 | 83 | 0.69 | ||
郎岱 | 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
2021 | 05.03—05.09 | 7 | 轻度 | 18.0 | 55.1 | 91 | 0.83 | |
06.24—07.06 | 13 | 重度 | 21.9 | 369..9 | 95 | 0.94 | ||
07.22—07.31 | 10 | 中度 | 22.3 | 39.6 | 88 | 0.86 | ||
2022 | 05.11—05.24 | 14 | 重度 | 15.5 | 144.9 | 91 | 0.91 | |
05.26—06.05 | 11 | 中度 | 18.1 | 132.4 | 89 | 0.85 |
基地名称 | 品种 | 面积/hm2 | 结果时间/(月.日) | 调查时间/(月.日) | 果实黑斑病率/% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
米箩 | 红阳 | 2100.0 | 04.02 | 03.28 | 04.05 | 08.20 | 08.18 | 08.24 | 2.8 | 13.6 | 13.1 | |||
猴场 | 红阳 | 1973.3 | 03.31 | 03.25 | 04.02 | 08.16 | 08.15 | 08.18 | 8.9 | 9.1 | 17.4 | |||
蟠龙 | 红阳 | 1100.7 | 04.03 | 03.30 | 04.06 | 08.18 | 08.16 | 08.20 | 1.5 | 2.2 | 15.9 | |||
阿戛 | 红阳 | 1078.7 | 04.03 | 03.30 | 04.06 | 08.20 | 08.18 | 08.24 | 1.1 | 0.0 | 14.3 | |||
勺米 | 红阳 | 579.3 | 04.03 | 03.30 | 04.06 | 08.24 | 08.22 | 08.28 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | |||
发耳 | 红阳 | 715.3 | 03.25 | 03.22 | 03.28 | 08.15 | 08.15 | 08.16 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | |||
营盘 | 红阳 | 253.3 | 04.04 | 03.30 | 04.06 | 08.22 | 08.20 | 08.26 | 11.7 | 9.5 | 0.0 | |||
顺场 | 红阳 | 626.0 | 04.04 | 03.30 | 04.06 | 08.25 | 08.23 | 08.29 | 3.3 | 8.7 | 12.1 | |||
鸡场 | 红阳 | 680.0 | 04.04 | 03.30 | 04.06 | 08.23 | 08.20 | 08.26 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | |||
野钟 | 红阳 | 400.0 | 04.03 | 03.29 | 04.05 | 08.18 | 08.16 | 08.20 | 1.7 | 7.3 | 15.2 | |||
杨梅 | 红阳 | 186.7 | 04.04 | 03.30 | 04.06 | 08.22 | 08.20 | 08.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
