
Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (20): 6-18.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-0768
Previous Articles Next Articles
MA Xiang1,2(
), MA Wenting1,2, JU Zeliang1,2, LIU Wenhui1,2, LIANG Guoling1,2, JIA Zhifeng1,2(
)
Received:2025-09-21
Revised:2026-01-11
Online:2026-10-25
Published:2026-10-26
CLC Number:
MA Xiang, MA Wenting, JU Zeliang, LIU Wenhui, LIANG Guoling, JIA Zhifeng. Evaluation of Salt Tolerance Performance of Oat Germplasm Resources and Screening of Salt Tolerance Germplasm[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(20): 6-18.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-0768
| 材料名称 | 耐盐性 | 材料名称 | 耐盐性 |
|---|---|---|---|
| 太阳神 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久704 | 耐盐燕麦种质 |
| 莫妮卡 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久461 | 耐盐燕麦种质 |
| 梦龙 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久450 | 耐盐燕麦种质 |
| 青引2号 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久502 | 耐盐燕麦种质 |
| 爱沃126 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久491 | 耐盐燕麦种质 |
| 爱沃 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久367 | 耐盐燕麦种质 |
| 贝勒2号 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久385 | 耐盐燕麦种质 |
| 青海甜燕麦 | 盐敏感燕麦种质 | 巴燕3号 | 耐盐燕麦种质 |
| 青永久457 | 盐敏感燕麦种质 | 青燕1号 | 耐盐燕麦种质 |
| 青永久786 | 盐敏感燕麦种质 | 悍马 | 耐盐燕麦种质 |
| 材料名称 | 耐盐性 | 材料名称 | 耐盐性 |
|---|---|---|---|
| 太阳神 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久704 | 耐盐燕麦种质 |
| 莫妮卡 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久461 | 耐盐燕麦种质 |
| 梦龙 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久450 | 耐盐燕麦种质 |
| 青引2号 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久502 | 耐盐燕麦种质 |
| 爱沃126 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久491 | 耐盐燕麦种质 |
| 爱沃 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久367 | 耐盐燕麦种质 |
| 贝勒2号 | 盐敏感燕麦种质 | 青永久385 | 耐盐燕麦种质 |
| 青海甜燕麦 | 盐敏感燕麦种质 | 巴燕3号 | 耐盐燕麦种质 |
| 青永久457 | 盐敏感燕麦种质 | 青燕1号 | 耐盐燕麦种质 |
| 青永久786 | 盐敏感燕麦种质 | 悍马 | 耐盐燕麦种质 |
| 材料 | 地上部分隶属函数值 | 地下部分隶属函数值 | 平均数 | 排名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | POD | SOD | Pro | MDA | APX | CAT | POD | SOD | Pro | MDA | APX | ||||
| 太阳神 | 0.376 | 0.101 | 0.016 | 0.030 | 0.595 | 0.356 | 0.168 | 0.540 | 0.478 | 0.035 | 0.034 | 0.201 | 0.244 | 20 | |
| 莫妮卡 | 1.000 | 0.247 | 0.847 | 0.066 | 0.782 | 0.295 | 0.220 | 0.401 | 0.901 | 0.035 | 0.006 | 0.247 | 0.421 | 4 | |
| 梦龙 | 0.124 | 0.395 | 0.000 | 0.007 | 0.763 | 0.219 | 0.123 | 0.196 | 0.667 | 0.013 | 0.006 | 1.000 | 0.293 | 17 | |
| 青引2号 | 0.059 | 0.308 | 0.540 | 0.013 | 0.968 | 0.103 | 0.408 | 0.294 | 0.163 | 0.010 | 0.283 | 0.035 | 0.265 | 19 | |
| 爱沃126 | 0.129 | 0.208 | 0.612 | 0.022 | 0.911 | 0.959 | 0.072 | 0.225 | 0.439 | 0.039 | 0.379 | 0.045 | 0.337 | 10 | |
| 爱沃 | 0.038 | 0.349 | 0.050 | 0.023 | 0.843 | 0.209 | 0.097 | 0.448 | 0.212 | 0.160 | 0.939 | 0.256 | 0.302 | 14 | |
| 贝勒2号 | 0.137 | 0.164 | 0.898 | 0.000 | 0.701 | 0.389 | 0.062 | 0.354 | 0.231 | 0.020 | 0.116 | 0.004 | 0.256 | 18 | |
| 青海甜燕麦 | 0.014 | 0.054 | 0.609 | 0.032 | 0.671 | 1.228 | 0.047 | 0.283 | 1.000 | 0.054 | 0.000 | 0.064 | 0.338 | 9 | |
| 青永久457 | 0.036 | 0.070 | 0.102 | 0.132 | 0.621 | 0.358 | 0.054 | 1.000 | 0.974 | 0.118 | 0.073 | 0.000 | 0.295 | 16 | |
| 青永久786 | 0.140 | 0.160 | 0.179 | 1.000 | 0.066 | 0.000 | 0.163 | 0.398 | 0.547 | 0.351 | 0.418 | 0.328 | 0.313 | 12 | |
| 青永久704 | 0.116 | 0.000 | 0.393 | 0.555 | 0.644 | 0.319 | 0.654 | 0.007 | 0.045 | 0.049 | 0.817 | 0.029 | 0.302 | 13 | |
| 青永久491 | 0.156 | 0.134 | 1.000 | 0.335 | 0.619 | 0.931 | 1.000 | 0.000 | 0.143 | 0.014 | 0.908 | 0.124 | 0.447 | 3 | |
| 青永久450 | 0.092 | 0.291 | 0.330 | 0.695 | 0.522 | 0.746 | 0.043 | 0.039 | 0.000 | 0.433 | 0.734 | 0.091 | 0.335 | 11 | |
| 青永久502 | 0.043 | 1.000 | 0.281 | 0.271 | 0.641 | 0.063 | 0.411 | 0.191 | 0.048 | 0.116 | 0.449 | 0.068 | 0.298 | 15 | |
| 青永久461 | 0.048 | 0.097 | 0.413 | 0.723 | 1.000 | 0.779 | 0.287 | 0.240 | 0.059 | 1.000 | 0.705 | 0.036 | 0.449 | 2 | |
| 青永久367 | 0.038 | 0.014 | 0.669 | 0.836 | 0.697 | 0.800 | 0.083 | 0.078 | 0.059 | 0.566 | 0.711 | 0.131 | 0.390 | 5 | |
| 青永久385 | 0.029 | 0.022 | 0.562 | 0.745 | 0.344 | 0.250 | 0.066 | 0.077 | 0.174 | 0.855 | 0.948 | 0.095 | 0.347 | 8 | |
| 巴燕3号 | 0.000 | 0.060 | 0.934 | 0.674 | 0.495 | 0.165 | 0.000 | 0.219 | 0.096 | 0.717 | 1.000 | 0.040 | 0.367 | 6 | |
| 青燕1号 | 0.085 | 0.036 | 0.600 | 0.933 | 0.000 | 0.416 | 0.196 | 0.159 | 0.058 | 0.717 | 0.936 | 0.071 | 0.350 | 7 | |
| 悍马 | 0.036 | 0.146 | 0.478 | 0.555 | 0.804 | 0.752 | 0.377 | 0.289 | 0.407 | 0.420 | 0.923 | 0.233 | 0.452 | 1 | |
| 材料 | 地上部分隶属函数值 | 地下部分隶属函数值 | 平均数 | 排名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | POD | SOD | Pro | MDA | APX | CAT | POD | SOD | Pro | MDA | APX | ||||
| 太阳神 | 0.376 | 0.101 | 0.016 | 0.030 | 0.595 | 0.356 | 0.168 | 0.540 | 0.478 | 0.035 | 0.034 | 0.201 | 0.244 | 20 | |
| 莫妮卡 | 1.000 | 0.247 | 0.847 | 0.066 | 0.782 | 0.295 | 0.220 | 0.401 | 0.901 | 0.035 | 0.006 | 0.247 | 0.421 | 4 | |
| 梦龙 | 0.124 | 0.395 | 0.000 | 0.007 | 0.763 | 0.219 | 0.123 | 0.196 | 0.667 | 0.013 | 0.006 | 1.000 | 0.293 | 17 | |
| 青引2号 | 0.059 | 0.308 | 0.540 | 0.013 | 0.968 | 0.103 | 0.408 | 0.294 | 0.163 | 0.010 | 0.283 | 0.035 | 0.265 | 19 | |
| 爱沃126 | 0.129 | 0.208 | 0.612 | 0.022 | 0.911 | 0.959 | 0.072 | 0.225 | 0.439 | 0.039 | 0.379 | 0.045 | 0.337 | 10 | |
| 爱沃 | 0.038 | 0.349 | 0.050 | 0.023 | 0.843 | 0.209 | 0.097 | 0.448 | 0.212 | 0.160 | 0.939 | 0.256 | 0.302 | 14 | |
| 贝勒2号 | 0.137 | 0.164 | 0.898 | 0.000 | 0.701 | 0.389 | 0.062 | 0.354 | 0.231 | 0.020 | 0.116 | 0.004 | 0.256 | 18 | |
| 青海甜燕麦 | 0.014 | 0.054 | 0.609 | 0.032 | 0.671 | 1.228 | 0.047 | 0.283 | 1.000 | 0.054 | 0.000 | 0.064 | 0.338 | 9 | |
| 青永久457 | 0.036 | 0.070 | 0.102 | 0.132 | 0.621 | 0.358 | 0.054 | 1.000 | 0.974 | 0.118 | 0.073 | 0.000 | 0.295 | 16 | |
| 青永久786 | 0.140 | 0.160 | 0.179 | 1.000 | 0.066 | 0.000 | 0.163 | 0.398 | 0.547 | 0.351 | 0.418 | 0.328 | 0.313 | 12 | |
| 青永久704 | 0.116 | 0.000 | 0.393 | 0.555 | 0.644 | 0.319 | 0.654 | 0.007 | 0.045 | 0.049 | 0.817 | 0.029 | 0.302 | 13 | |
| 青永久491 | 0.156 | 0.134 | 1.000 | 0.335 | 0.619 | 0.931 | 1.000 | 0.000 | 0.143 | 0.014 | 0.908 | 0.124 | 0.447 | 3 | |
| 青永久450 | 0.092 | 0.291 | 0.330 | 0.695 | 0.522 | 0.746 | 0.043 | 0.039 | 0.000 | 0.433 | 0.734 | 0.091 | 0.335 | 11 | |
| 青永久502 | 0.043 | 1.000 | 0.281 | 0.271 | 0.641 | 0.063 | 0.411 | 0.191 | 0.048 | 0.116 | 0.449 | 0.068 | 0.298 | 15 | |
| 青永久461 | 0.048 | 0.097 | 0.413 | 0.723 | 1.000 | 0.779 | 0.287 | 0.240 | 0.059 | 1.000 | 0.705 | 0.036 | 0.449 | 2 | |
| 青永久367 | 0.038 | 0.014 | 0.669 | 0.836 | 0.697 | 0.800 | 0.083 | 0.078 | 0.059 | 0.566 | 0.711 | 0.131 | 0.390 | 5 | |
| 青永久385 | 0.029 | 0.022 | 0.562 | 0.745 | 0.344 | 0.250 | 0.066 | 0.077 | 0.174 | 0.855 | 0.948 | 0.095 | 0.347 | 8 | |
| 巴燕3号 | 0.000 | 0.060 | 0.934 | 0.674 | 0.495 | 0.165 | 0.000 | 0.219 | 0.096 | 0.717 | 1.000 | 0.040 | 0.367 | 6 | |
| 青燕1号 | 0.085 | 0.036 | 0.600 | 0.933 | 0.000 | 0.416 | 0.196 | 0.159 | 0.058 | 0.717 | 0.936 | 0.071 | 0.350 | 7 | |
| 悍马 | 0.036 | 0.146 | 0.478 | 0.555 | 0.804 | 0.752 | 0.377 | 0.289 | 0.407 | 0.420 | 0.923 | 0.233 | 0.452 | 1 | |
| [1] |
孟然, 李赵嘉, 冯薇, 等. 大豆不同生育时期耐盐性综合评价及耐盐种质筛选[J]. 作物学报, 2025, 51(8):1991-2008.
doi: 10.3724/SP.J.1006.2025.55013 |
| [2] |
doi: 10.1890/150159 URL |
| [3] |
王苗苗, 赵桂琴, 梁国玲, 等. 不同耐盐性燕麦对盐胁迫的生理响应[J]. 草业科学, 2021, 38(11):2200-2209.
|
| [4] |
李树华, 许兴, 惠红霞, 等. 土壤盐碱胁迫对春小麦K+、Na+选择性吸收的影响[J]. 西北植物学报, 2002, 22(3):587-594.
|
| [5] |
殷立娟, 祝玲. 羊草苗对盐碱胁迫的反应和适应性[J]. 东北师大学报(自然科学版), 1989(4):87-95.
|
| [6] |
doi: 10.1016/s1369-5266(03)00085-2 pmid: 12972044 |
| [7] |
陈晓晶, 徐忠山, 赵宝平, 等. 盐胁迫对燕麦根系呼吸代谢、抗氧化酶活性及产量的影响[J]. 生态学杂志, 2021, 40(9):2773-2782.
|
| [8] |
王苗苗, 周向睿, 梁国玲, 等. 5份燕麦材料苗期耐盐性综合评价[J]. 草业学报, 2020, 29(8):143-154.
doi: 10.11686/cyxb2019492 |
| [9] |
王彦龙, 施建军, 盛丽, 等. 柴达木盆地重度盐碱地燕麦引种适应性评价[J]. 青海畜牧兽医杂志, 2019, 49(1):7.
|
| [10] |
李松子, 沈霖, 林祖恩, 等. 浅谈种子发芽势检验应纳于《农作物种子检验规程》[J]. 农业科技通讯, 2009(8):29-30.
|
| [11] |
doi: 10.1016/j.plaphy.2010.08.016 URL |
| [12] |
doi: 10.1111/pce.2006.29.issue-7 URL |
| [13] |
芦翔, 汪强, 赵惠萍, 等. 盐胁迫对不同燕麦品种种子萌发和出苗影响的研究[J]. 草业科学, 2009, 26(7):77-81.
|
| [14] |
李建设, 沈国伟, 任长忠, 等. 燕麦种子萌发和幼苗生长对不同盐胁迫的反应[J]. 麦类作物学报, 2009, 29(6):1043-1047.
|
| [15] |
张彦威, 张礼凤, 李伟, 等. 大豆发芽期和苗期耐盐性的隶属函数分析[J]. 山东农业科学, 2016, 48(1):21-25.
|
| [16] |
范惠玲, 路妍, 金文海, 等. 基于根系表型性状的蚕豆耐盐碱性鉴定与综合评价[J]. 植物学报, 2025, 60(2):204-217.
doi: 10.11983/CBB24093 |
| [17] |
高彩婷, 刘景辉, 张玉芹, 等. 短期盐胁迫下燕麦幼苗的生理响应[J]. 草地学报, 2017, 25(2):337-343.
doi: 10.11733/j.issn.1007-0435.2017.02.017 |
| [18] |
白健慧. 燕麦对盐碱胁迫的生理响应机制研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2016.
|
| [19] |
刘建新, 王金成, 王瑞娟, 等. 燕麦幼苗对盐胁迫的响应及过氧化氢对响应的调节[J]. 生态学杂志, 2015, 34(9):2506-2511.
|
| [20] |
刘凤歧, 刘杰淋, 朱瑞芬, 等. 4种燕麦对NaCl胁迫的生理响应及耐盐性评价[J]. 草业学报, 2015, 24(1):183-189.
doi: 10.11686/cyxb20150122 |
| [21] |
|
| [22] |
何晓群. 多元统计分析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2015:152-174.
|
| [23] |
|
| [24] |
于馥榕, 李毅丹, 程云清, 等. 油莎豆种质资源苗期耐盐性鉴定与评价[J]. 干旱地区农业研究, 2023, 41(2):1-10,85.
|
| [25] |
陈雅琦, 苏楷淇, 陈泰祥, 等. 混合盐碱胁迫对醉马草种子萌发及幼苗生理特性的影响[J]. 草业学报, 2021, 30(3):137-157.
doi: 10.11686/cyxb2020416 |
| [26] |
doi: 10.3390/plants11141842 URL |
| [27] |
doi: 10.1034/j.1399-3054.2000.100410.x URL |
| [28] |
doi: 10.1109/TCBB.2008.123 pmid: 21030741 |
| [1] | XU Mingwei, FENG Guojun, LIU Dajun, LIU Chang, YAN Zhishan, ZHANG Taifeng, XU Di, YANG Xiaoxu. Selection of Salt-tolerant Growth-promoting Bacteria and Their Effects on Growth of Common Beans Under Salt Stress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(9): 59-67. |
| [2] | WANG Shuo, YANG Hetuan, WANG Fang, ZHANG Lichun, YANG Run, MA Yulian, LI Shanshan, YANG Nan, HU Qianqian, FU Changhao, LI Mingyu, LIANG Yanli. Screening of Dominant Germplasm of Dipsacus asperoides and Comparison of Agronomic Traits of Plants with Different Colored Anthers [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(7): 113-120. |
| [3] | LI Chunlin, YANG Meili, WANG Bangtai, LU Hongwei, CHENG Cui, QIN Guiwen. Adaptive Preliminary Screening of Summer Sowing Maize Varieties (Lines) Suitable for Machine Harvest in Northern Henan Province [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(6): 14-21. |
| [4] | ZHENG Xiaoyuan, CHEN Jingyu, WANG Huicong, WANG Zhenjiang, WANG Dan. Fruit Quality Analysis and Comprehensive Evaluation of 38 Mulberry Germplasm Resources [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(6): 72-84. |
| [5] | SU Yujuan, ZHONG Hailong, TANG Huijuan, LUAN Mingbao, LI Jianjun, HUANG Siqi. Promotive Effect of Brassinolide on Growth of Kenaf Seedlings Under Salt Stress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(19): 30-37. |
| [6] | LIU Xuefeng, XIN Haifeng, HUANG Yadong, WANG Hongmei, LYU Jilong, LI Pingfang. Screening of 60 Winter Wheat Varieties in Huanghuaihai Wheat Region Based on Principal Component and Cluster Analysis [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(17): 11-22. |
| [7] | ZHU Xiaojiang, BIAN Qingyong, FU Yanbo, MENG Ajing, WANG Zhiguo, RAO Xiaojuan, KAN Dexing, WU Chen, WU Yang, LI Ning. Effects of Different Functional Fertilizers on Cotton Seed Germination Characteristics [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(16): 37-45. |
| [8] | WANG Yanan, LI Tao, HE Shihao, PALINUR·Aiwaili, WANG Jiafeng, WANG Xin, LI Zhiyuan, QIN Yong. Effects of Gibberellin and Salicylic Acid on Germination, Seedling Growth and Physiology of Tagetes erecta Under Salt Stress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(16): 100-109. |
| [9] | SHAO Mengyao, KONG Xiangjun, JIA Peipei, LI Hengbin, YAN Sihui, SUN Chenxin, LI Lijie, LI Zengqiang, ZHANG Zhiyong. Comparison of Salt Tolerance at Seedling Stage and Analysis of Physiological Response Mechanism in Different Peanut Varieties [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(14): 46-56. |
| [10] | LI Xinghua, TU Junming, ZHANG Wenchao, CAO Zhigang, WANG Huan, CHEN Jie, ZHANG Sheng, CAI Xingxing, DENG Qiuyu, LIU Daole. Screening of Ratoon Rice Varieties and Evaluation of Ratooning Ability in Eastern Hubei [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(14): 1-6. |
| [11] | WANG Chenfei, ZHANG Jingxin, PU Xiaoming, SHEN Huifang, LIU Pingping, YANG Qiyun, WANG Wenyi, SUN Dayuan. Pathogen of Sweet Potato Southern Blight: Biological Characteristics, Infection Process and Fungicide Screening [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(14): 147-157. |
| [12] | WANG Yueqing, LI Lifeng, WANG Jieqiong, YUE Yulu, LU Jiading, CAI Haixia, YANG Zhibo, LI Defeng. Study on Production Performance of Forage Oats in Western Henan Under Late Sowing Condition [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(12): 162-169. |
| [13] | SUN Wurina, LIANG Shuang, LIU Jia, HAN Feng, WEN Li, LUO Wei, BAI Lu, XUE Hainan, HAN Lei, LIU Jicong, MA Benchi, LI Zifan, GAO Yanan, XU Xingjian. Adaptability Evaluation of Aromatic Rice Germplasm and Screening of Elite Parental Lines in Inner Mongolia Rice-growing Region [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(11): 1-8. |
| [14] | REN Lihua, GAO Qiumei, CAO Jian, WANG Jingzhou, DONG Qiuying, HAN Jiakun, HAN Jinlong. Safety Screening and Weed Control Effect of Soil Sealing and Stem and Leaf Herbicides in Peony Fields [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(11): 157-162. |
| [15] | LU Jiaojiao, SHI Xuefen, WANG Zhanxian, WANG Shusheng, YAN Liying. Effects of Elicitors on Growth and Yield of Flax [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(10): 144-149. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||