
Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (17): 76-88.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2026-0228
Previous Articles Next Articles
Received:2026-03-24
Revised:2026-05-10
Online:2026-09-09
Published:2026-09-09
CLC Number:
HU Tianqiao, WANG Yaofeng. Regulatory Mechanism of Wheat Straw and Cotton Stalk Biochar on Silicon Morphological Transformation and Salt Ion Dynamics in Rhizosphere Soil[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(17): 76-88.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2026-0228
| 处理 | pH(1:20) | EC(1:20)/(mS/cm) | 产率/% | 灰分/% | Na+/(g/kg) | K+/(g/kg) | Ca2+/(mg/kg) | Mg2+/(mg/kg) | Cl-/(g/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS300 | 9.64 | 8.33 | 36.69 | 24.25 | 10.03 | 33.65 | 23.00 | 8.052 | 1.30 |
| WS500 | 10.55 | 6.59 | 33.33 | 35.25 | 2.55 | 32.70 | 10.80 | 3.90 | 1.08 |
| CS300 | 9.58 | 2.89 | 35.44 | 20.25 | 3.43 | 18.32 | 23.50 | 58.56 | 0.25 |
| CS500 | 10.14 | 3.89 | 33.33 | 18.00 | 3.98 | 22.60 | 31.50 | 11.59 | 0.40 |
| 处理 | pH(1:20) | EC(1:20)/(mS/cm) | 产率/% | 灰分/% | Na+/(g/kg) | K+/(g/kg) | Ca2+/(mg/kg) | Mg2+/(mg/kg) | Cl-/(g/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS300 | 9.64 | 8.33 | 36.69 | 24.25 | 10.03 | 33.65 | 23.00 | 8.052 | 1.30 |
| WS500 | 10.55 | 6.59 | 33.33 | 35.25 | 2.55 | 32.70 | 10.80 | 3.90 | 1.08 |
| CS300 | 9.58 | 2.89 | 35.44 | 20.25 | 3.43 | 18.32 | 23.50 | 58.56 | 0.25 |
| CS500 | 10.14 | 3.89 | 33.33 | 18.00 | 3.98 | 22.60 | 31.50 | 11.59 | 0.40 |
| 处理 | Na+ | Cl- | K+ | Ca2+ | Mg2+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | CK | 0.27±0.17b | 0.05±0.02c | 0.2±0.03c | 0.15±0.02b | 0.03±0.02a |
| WS300 | 0.54±0.09a | 0.2±0.05a | 1.5±0.17a | 0.60±0.31a | 0.08±0.06a | |
| WS500 | 0.33±0.07b | 0.14±0.04b | 1.53±0.22a | 0.29±0.14ab | 0.12±0.08a | |
| CS300 | 0.32±0.09b | 0.07±0.02c | 0.73±0.16b | 0.17±0.03b | 0.07±0.04a | |
| CS500 | 0.27±0.04b | 0.06±0.01c | 0.63±0.07b | 0.20±0.04b | 0.12±0.1a | |
| 扬花期 | CK | 0.14±0.04ab | 0.03±0bc | 0.2±0.04b | 0.3±0.03a | 0.02±0.02a |
| WS300 | 0.33±0.13a | 0.10±0.04a | 1.11±0.29a | 0.26±0.09ab | 0.08±0.03a | |
| WS500 | 0.28±0.16ab | 0.08±0.03ab | 1±0.2a | 0.31±0.1a | 0.17±0.05a | |
| CS300 | 0.09±0.02b | 0.03±0c | 0.21±0.05b | 0.13±0.02bc | 0.08±0.04a | |
| CS500 | 0.11±0.03b | 0.03±0bc | 0.32±0.07b | 0.12±0.03c | 0.05±0.03a | |
| 收获期 | CK | 0.17±0.08a | 0.04±0.01bc | 0.2±0.08c | 0.2±0.07a | 0.09±0.03a |
| WS300 | 0.2±0.02a | 0.06±0ab | 0.69±0.06ab | 0.21±0.1a | 0.08±0.03a | |
| WS500 | 0.18±0.05a | 0.06±0.02a | 0.87±0.23a | 0.19±0.02a | 0.08±0.03a | |
| CS300 | 0.19±0.05a | 0.04±0.01abc | 0.41±0.16bc | 0.16±0.03a | 0.10±0.04a | |
| CS500 | 0.14±0.04a | 0.03±0.01c | 0.32±0.12c | 0.17±0.03a | 0.04±0.02a | |
| 处理 | Na+ | Cl- | K+ | Ca2+ | Mg2+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | CK | 0.27±0.17b | 0.05±0.02c | 0.2±0.03c | 0.15±0.02b | 0.03±0.02a |
| WS300 | 0.54±0.09a | 0.2±0.05a | 1.5±0.17a | 0.60±0.31a | 0.08±0.06a | |
| WS500 | 0.33±0.07b | 0.14±0.04b | 1.53±0.22a | 0.29±0.14ab | 0.12±0.08a | |
| CS300 | 0.32±0.09b | 0.07±0.02c | 0.73±0.16b | 0.17±0.03b | 0.07±0.04a | |
| CS500 | 0.27±0.04b | 0.06±0.01c | 0.63±0.07b | 0.20±0.04b | 0.12±0.1a | |
| 扬花期 | CK | 0.14±0.04ab | 0.03±0bc | 0.2±0.04b | 0.3±0.03a | 0.02±0.02a |
| WS300 | 0.33±0.13a | 0.10±0.04a | 1.11±0.29a | 0.26±0.09ab | 0.08±0.03a | |
| WS500 | 0.28±0.16ab | 0.08±0.03ab | 1±0.2a | 0.31±0.1a | 0.17±0.05a | |
| CS300 | 0.09±0.02b | 0.03±0c | 0.21±0.05b | 0.13±0.02bc | 0.08±0.04a | |
| CS500 | 0.11±0.03b | 0.03±0bc | 0.32±0.07b | 0.12±0.03c | 0.05±0.03a | |
| 收获期 | CK | 0.17±0.08a | 0.04±0.01bc | 0.2±0.08c | 0.2±0.07a | 0.09±0.03a |
| WS300 | 0.2±0.02a | 0.06±0ab | 0.69±0.06ab | 0.21±0.1a | 0.08±0.03a | |
| WS500 | 0.18±0.05a | 0.06±0.02a | 0.87±0.23a | 0.19±0.02a | 0.08±0.03a | |
| CS300 | 0.19±0.05a | 0.04±0.01abc | 0.41±0.16bc | 0.16±0.03a | 0.10±0.04a | |
| CS500 | 0.14±0.04a | 0.03±0.01c | 0.32±0.12c | 0.17±0.03a | 0.04±0.02a | |
| 处理 | 水溶态硅 | 有效态硅 | 有机结合态硅 | 铁锰结合态硅 | 无定形硅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | CK | 0.40±0.13a | 8.65±1.62a | 14.74±5.95a | 0.36±0.08a | 0.43±0.05a |
| WS300 | 0.33±0.09a | 6.72±1.44a | 15.56±5.42a | 0.34±0.07a | 0.43±0.06a | |
| WS500 | 0.47±0.16a | 8.07±1.11a | 15.44±3.76a | 0.29±0.03a | 0.42±0.05a | |
| CS300 | 0.52±0.08a | 9.23±1.73a | 10.67±2.58a | 0.34±0.05a | 0.47±0.04a | |
| CS500 | 0.54±0.06a | 9.16±2.21a | 11.04±2.48a | 0.53±0.30a | 0.42±0.05a | |
| 扬花期 | CK | 0.42±0.07a | 6.76±1.93a | 15.05±6.58a | 0.67±0.54a | 0.51±0.06a |
| WS300 | 0.40±0.05a | 10.36±4.36a | 20.75±14.42a | 0.44±0.08a | 0.57±0.07a | |
| WS500 | 0.54±0.26a | 6.08±1.10a | 20.91±4.88a | 0.4±0.07a | 0.44±0.03a | |
| CS300 | 0.46±0.06a | 6.51±2.18a | 21.11±9.27a | 0.46±0.06a | 0.49±0.13a | |
| CS500 | 0.49±0.11a | 6.52±1.31a | 18.34±3.87a | 0.44±0.05a | 0.54±0.18a | |
| 收获期 | CK | 0.42±0.08a | 6.18±1.39ab | 21.19±3.93ab | 0.46±0.14a | 0.43±0.02a |
| WS300 | 0.50±0.04a | 10.64±3.49a | 30.52±6.54a | 0.39±0.14a | 0.45±0.01a | |
| WS500 | 0.44±0.05a | 7.04±1.57ab | 31.11±4.09a | 0.36±0.06a | 0.38±0.04a | |
| CS300 | 0.45±0.08a | 9.26±2.04a | 15.46±7.58b | 0.43±0.11a | 0.37±0.04a | |
| CS500 | 0.45±0.04a | 4.53±0.32b | 20.73±2.72ab | 0.36±0.07a | 0.41±0.04a | |
| 处理 | 水溶态硅 | 有效态硅 | 有机结合态硅 | 铁锰结合态硅 | 无定形硅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | CK | 0.40±0.13a | 8.65±1.62a | 14.74±5.95a | 0.36±0.08a | 0.43±0.05a |
| WS300 | 0.33±0.09a | 6.72±1.44a | 15.56±5.42a | 0.34±0.07a | 0.43±0.06a | |
| WS500 | 0.47±0.16a | 8.07±1.11a | 15.44±3.76a | 0.29±0.03a | 0.42±0.05a | |
| CS300 | 0.52±0.08a | 9.23±1.73a | 10.67±2.58a | 0.34±0.05a | 0.47±0.04a | |
| CS500 | 0.54±0.06a | 9.16±2.21a | 11.04±2.48a | 0.53±0.30a | 0.42±0.05a | |
| 扬花期 | CK | 0.42±0.07a | 6.76±1.93a | 15.05±6.58a | 0.67±0.54a | 0.51±0.06a |
| WS300 | 0.40±0.05a | 10.36±4.36a | 20.75±14.42a | 0.44±0.08a | 0.57±0.07a | |
| WS500 | 0.54±0.26a | 6.08±1.10a | 20.91±4.88a | 0.4±0.07a | 0.44±0.03a | |
| CS300 | 0.46±0.06a | 6.51±2.18a | 21.11±9.27a | 0.46±0.06a | 0.49±0.13a | |
| CS500 | 0.49±0.11a | 6.52±1.31a | 18.34±3.87a | 0.44±0.05a | 0.54±0.18a | |
| 收获期 | CK | 0.42±0.08a | 6.18±1.39ab | 21.19±3.93ab | 0.46±0.14a | 0.43±0.02a |
| WS300 | 0.50±0.04a | 10.64±3.49a | 30.52±6.54a | 0.39±0.14a | 0.45±0.01a | |
| WS500 | 0.44±0.05a | 7.04±1.57ab | 31.11±4.09a | 0.36±0.06a | 0.38±0.04a | |
| CS300 | 0.45±0.08a | 9.26±2.04a | 15.46±7.58b | 0.43±0.11a | 0.37±0.04a | |
| CS500 | 0.45±0.04a | 4.53±0.32b | 20.73±2.72ab | 0.36±0.07a | 0.41±0.04a | |
| 处理 | Na/Cl | K/Na | Na/Ca | Ca/Mg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | CK | 5.65±2.07a | 0.95±0.44c | 1.91±1.53a | 3.01±2.43a |
| WS300 | 2.81±0.33bc | 2.79±0.20b | 1.03±0.37a | 5.71±3.77a | |
| WS500 | 2.41±0.22c | 4.80±0.62a | 1.27±0.46a | 2.73±0.75a | |
| CS300 | 4.70±0.11a | 2.32±0.22b | 1.90±0.46a | 3.49±2.26a | |
| CS500 | 4.29±0.36ab | 2.34±0.10b | 1.39±0.16a | 2.55±1.17a | |
| 扬花期 | CK | 4.44±0.92a | 1.47±0.22c | 0.46±0.08a | 15.15±7.83a |
| WS300 | 3.33±0.12a | 3.44±0.4ab | 1.48±0.98a | 3.61±1.98b | |
| WS500 | 3.48±0.49a | 4.01±1.22a | 0.88±0.23a | 1.88±0.77b | |
| CS300 | 3.23±0.29a | 2.40±0.08bc | 0.70±0.14a | 1.80±0.60b | |
| CS500 | 3.48±0.72a | 2.92±0.23ab | 0.96±0.23a | 4.02±3.23b | |
| 收获期 | CK | 4.80±1.23a | 1.16±0.14d | 0.88±0.23a | 2.34±0.86a |
| WS300 | 3.18±0.34a | 3.52±0.33b | 1.05±0.47a | 3.96±2.67a | |
| WS500 | 2.85±0.25a | 4.81±0.22a | 0.95±0.16a | 2.10±0.49a | |
| CS300 | 4.84±1.01a | 2.18±0.76c | 1.19±0.28a | 1.84±0.82a | |
| CS500 | 4.76±1.82a | 2.30±0.22c | 0.80±0.10a | 3.08±0.18a | |
| 处理 | Na/Cl | K/Na | Na/Ca | Ca/Mg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | CK | 5.65±2.07a | 0.95±0.44c | 1.91±1.53a | 3.01±2.43a |
| WS300 | 2.81±0.33bc | 2.79±0.20b | 1.03±0.37a | 5.71±3.77a | |
| WS500 | 2.41±0.22c | 4.80±0.62a | 1.27±0.46a | 2.73±0.75a | |
| CS300 | 4.70±0.11a | 2.32±0.22b | 1.90±0.46a | 3.49±2.26a | |
| CS500 | 4.29±0.36ab | 2.34±0.10b | 1.39±0.16a | 2.55±1.17a | |
| 扬花期 | CK | 4.44±0.92a | 1.47±0.22c | 0.46±0.08a | 15.15±7.83a |
| WS300 | 3.33±0.12a | 3.44±0.4ab | 1.48±0.98a | 3.61±1.98b | |
| WS500 | 3.48±0.49a | 4.01±1.22a | 0.88±0.23a | 1.88±0.77b | |
| CS300 | 3.23±0.29a | 2.40±0.08bc | 0.70±0.14a | 1.80±0.60b | |
| CS500 | 3.48±0.72a | 2.92±0.23ab | 0.96±0.23a | 4.02±3.23b | |
| 收获期 | CK | 4.80±1.23a | 1.16±0.14d | 0.88±0.23a | 2.34±0.86a |
| WS300 | 3.18±0.34a | 3.52±0.33b | 1.05±0.47a | 3.96±2.67a | |
| WS500 | 2.85±0.25a | 4.81±0.22a | 0.95±0.16a | 2.10±0.49a | |
| CS300 | 4.84±1.01a | 2.18±0.76c | 1.19±0.28a | 1.84±0.82a | |
| CS500 | 4.76±1.82a | 2.30±0.22c | 0.80±0.10a | 3.08±0.18a | |
| 处理 | 水溶态硅 | 有效态硅 | 有机结合态硅 | 铁锰结合态硅 | 无定形硅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | WS300 | 10.34±0.31a | 7.8±0.53a | 2.53±0.43a | 1.93±0.05a | 13.14±2.05a |
| WS500 | 10.22±0.76a | 8.09±0.78a | 2.11±0.05a | 2.31±0.3a | 9.56±0.32b | |
| CS300 | 5.90±0.19b | 7.19±0.93a | 2.61±0.6a | 1.91±0.14a | 1.90±0.03c | |
| CS500 | 6.36±0.46b | 8.37±1.79a | 2.09±0.06a | 2.33±0.29a | 2.22±0.14c | |
| 扬花期 | WS300 | 8.45±1.08a | 8.42±0.25a | 3.10±0.16b | 1.83±0.04c | 10.74±1.16a |
| WS500 | 8.62±0.47a | 8.00±0.90ab | 2.05±0.04c | 2.06±0.11ab | 9.56±0.42a | |
| CS300 | 6.86±0.32b | 6.82±0.31c | 3.75±0.37a | 1.94±0.13bc | 1.89±0.17b | |
| CS500 | 6.73±0.4b | 7.13±0.3bc | 2.03±0.02c | 2.14±0.09a | 2.23±0.22b | |
| 收获期 | WS300 | 7.68±1.21ab | 9.32±0.47a | 2.7±0.46a | 2.03±0.38a | 9.2±0.12a |
| WS500 | 8.65±0.82a | 9.16±1.75a | 2.03±0.04a | 2.21±0.18a | 9.58±1.49a | |
| CS300 | 6.49±0.35bc | 7.87±0.9a | 3.23±0.98a | 2.12±0.30a | 1.93±0.30b | |
| CS500 | 6.03±0.13c | 8.00±1.33a | 2.06±0.02a | 2.55±0.46a | 2.26±0.17b | |
| 处理 | 水溶态硅 | 有效态硅 | 有机结合态硅 | 铁锰结合态硅 | 无定形硅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | WS300 | 10.34±0.31a | 7.8±0.53a | 2.53±0.43a | 1.93±0.05a | 13.14±2.05a |
| WS500 | 10.22±0.76a | 8.09±0.78a | 2.11±0.05a | 2.31±0.3a | 9.56±0.32b | |
| CS300 | 5.90±0.19b | 7.19±0.93a | 2.61±0.6a | 1.91±0.14a | 1.90±0.03c | |
| CS500 | 6.36±0.46b | 8.37±1.79a | 2.09±0.06a | 2.33±0.29a | 2.22±0.14c | |
| 扬花期 | WS300 | 8.45±1.08a | 8.42±0.25a | 3.10±0.16b | 1.83±0.04c | 10.74±1.16a |
| WS500 | 8.62±0.47a | 8.00±0.90ab | 2.05±0.04c | 2.06±0.11ab | 9.56±0.42a | |
| CS300 | 6.86±0.32b | 6.82±0.31c | 3.75±0.37a | 1.94±0.13bc | 1.89±0.17b | |
| CS500 | 6.73±0.4b | 7.13±0.3bc | 2.03±0.02c | 2.14±0.09a | 2.23±0.22b | |
| 收获期 | WS300 | 7.68±1.21ab | 9.32±0.47a | 2.7±0.46a | 2.03±0.38a | 9.2±0.12a |
| WS500 | 8.65±0.82a | 9.16±1.75a | 2.03±0.04a | 2.21±0.18a | 9.58±1.49a | |
| CS300 | 6.49±0.35bc | 7.87±0.9a | 3.23±0.98a | 2.12±0.30a | 1.93±0.30b | |
| CS500 | 6.03±0.13c | 8.00±1.33a | 2.06±0.02a | 2.55±0.46a | 2.26±0.17b | |
| 处理 | Na+ | Cl- | K+ | Ca2+ | Mg2+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | WS300 | 1.65±0.37a | 8.22±1.89a | 0.13±0.03a | 0.07±0.03a | 0.04±0.01b |
| WS500 | 0.54±0.18a | 3.51±0.87b | 0.06±0.01b | 0.1±0.03a | 0.07±0.02ab | |
| CS300 | 0.54±0.1a | 1.66±0.56b | 0.03±0.01b | 0.07±0.04a | 0.09±0.01a | |
| CS500 | 0.73±0.46a | 2.30±1.84b | 0.04±0.02b | 0.11±0.02a | 0.05±0.03ab | |
| 扬花期 | WS300 | 1.92±0.7a | 6.37±1.22ab | 0.14±0.05ab | 0.45±0.30a | 0.46±0.39a |
| WS500 | 2.00±0.73a | 7.96±2.03a | 0.16±0.04a | 0.39±0.07a | 0.21±0.05a | |
| CS300 | 1.85±0.34a | 4.22±0.67b | 0.09±0.02b | 0.35±0.11a | 0.24±0.16a | |
| CS500 | 1.55±0.57a | 3.75±1.27b | 0.07±0.03b | 0.32±0.16a | 0.09±0.06a | |
| 收获期 | WS300 | 1.39±0.38a | 4.05±1.2a | 0.11±0.03a | 0.33±0.15a | 0.23±0.15a |
| WS500 | 1.05±0.28a | 4.43±0.98a | 0.1±0.02a | 0.29±0.06a | 0.26±0.06a | |
| CS300 | 1.35±0.14a | 2.79±0.4ab | 0.07±0.01ab | 0.24±0.06a | 0.34±0.14a | |
| CS500 | 0.73±0.36a | 1.66±1.02b | 0.05±0.02b | 0.21±0.05a | 0.18±0.12a | |
| 处理 | Na+ | Cl- | K+ | Ca2+ | Mg2+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | WS300 | 1.65±0.37a | 8.22±1.89a | 0.13±0.03a | 0.07±0.03a | 0.04±0.01b |
| WS500 | 0.54±0.18a | 3.51±0.87b | 0.06±0.01b | 0.1±0.03a | 0.07±0.02ab | |
| CS300 | 0.54±0.1a | 1.66±0.56b | 0.03±0.01b | 0.07±0.04a | 0.09±0.01a | |
| CS500 | 0.73±0.46a | 2.30±1.84b | 0.04±0.02b | 0.11±0.02a | 0.05±0.03ab | |
| 扬花期 | WS300 | 1.92±0.7a | 6.37±1.22ab | 0.14±0.05ab | 0.45±0.30a | 0.46±0.39a |
| WS500 | 2.00±0.73a | 7.96±2.03a | 0.16±0.04a | 0.39±0.07a | 0.21±0.05a | |
| CS300 | 1.85±0.34a | 4.22±0.67b | 0.09±0.02b | 0.35±0.11a | 0.24±0.16a | |
| CS500 | 1.55±0.57a | 3.75±1.27b | 0.07±0.03b | 0.32±0.16a | 0.09±0.06a | |
| 收获期 | WS300 | 1.39±0.38a | 4.05±1.2a | 0.11±0.03a | 0.33±0.15a | 0.23±0.15a |
| WS500 | 1.05±0.28a | 4.43±0.98a | 0.1±0.02a | 0.29±0.06a | 0.26±0.06a | |
| CS300 | 1.35±0.14a | 2.79±0.4ab | 0.07±0.01ab | 0.24±0.06a | 0.34±0.14a | |
| CS500 | 0.73±0.36a | 1.66±1.02b | 0.05±0.02b | 0.21±0.05a | 0.18±0.12a | |
| 处理 | Na/Cl | K/Na | Na/Ca | Ca/Mg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | WS300 | 12.44±0.59ab | 5.08±1.27ab | 21.81±7.52a | 1.36±0.27a |
| WS500 | 8.97±1.95b | 6.93±1.98a | 5.45±1.99b | 1.52±0.30a | |
| CS300 | 16.19±1.91a | 3.02±0.56b | 10.63±5.90ab | 0.72±0.36a | |
| CS500 | 16.81±5.11a | 2.82±0.84b | 7.71±5.80b | 1.49±0.11a | |
| 扬花期 | WS300 | 13.24±0.57b | 3.57±1.21ab | 19.6±27.72a | 1.27±1.89a |
| WS500 | 11.95±1.67b | 4.09±0.47a | 5.16±1.88a | 1.97±0.89a | |
| CS300 | 21.44±0.81a | 2.30±0.15b | 5.65±1.67a | 2.22±1.53a | |
| CS500 | 20.78±2.24a | 2.45±0.16b | 5.10±1.48a | 2.12±0.40a | |
| 收获期 | WS300 | 13.32±6.2ab | 2.91±0.07b | 4.97±2.72a | 0.85±0.09a |
| WS500 | 10.58±0.72b | 4.24±0.21a | 3.57±0.32a | 1.17±0.25a | |
| CS300 | 19.7±1.03a | 2.06±0.14c | 5.78±1.07a | 0.81±0.78a | |
| CS500 | 14.87±2.08ab | 2.09±0.55c | 3.32±1.20a | 1.50±0.91a | |
| 处理 | Na/Cl | K/Na | Na/Ca | Ca/Mg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | WS300 | 12.44±0.59ab | 5.08±1.27ab | 21.81±7.52a | 1.36±0.27a |
| WS500 | 8.97±1.95b | 6.93±1.98a | 5.45±1.99b | 1.52±0.30a | |
| CS300 | 16.19±1.91a | 3.02±0.56b | 10.63±5.90ab | 0.72±0.36a | |
| CS500 | 16.81±5.11a | 2.82±0.84b | 7.71±5.80b | 1.49±0.11a | |
| 扬花期 | WS300 | 13.24±0.57b | 3.57±1.21ab | 19.6±27.72a | 1.27±1.89a |
| WS500 | 11.95±1.67b | 4.09±0.47a | 5.16±1.88a | 1.97±0.89a | |
| CS300 | 21.44±0.81a | 2.30±0.15b | 5.65±1.67a | 2.22±1.53a | |
| CS500 | 20.78±2.24a | 2.45±0.16b | 5.10±1.48a | 2.12±0.40a | |
| 收获期 | WS300 | 13.32±6.2ab | 2.91±0.07b | 4.97±2.72a | 0.85±0.09a |
| WS500 | 10.58±0.72b | 4.24±0.21a | 3.57±0.32a | 1.17±0.25a | |
| CS300 | 19.7±1.03a | 2.06±0.14c | 5.78±1.07a | 0.81±0.78a | |
| CS500 | 14.87±2.08ab | 2.09±0.55c | 3.32±1.20a | 1.50±0.91a | |
| [1] |
赵维彬, 王松, 刘玲玲, 等. 生物炭改良盐碱地效果及其对植物生长的影响研究进展[J]. 土壤通报, 2024, 55(2):551-561.
|
| [2] |
刘小岑, 胡海骏, 田野, 等. 外源纳米硅对盐胁迫下辣椒种子萌发及生理指标的影响[J]. 种子, 2025, 44(4):26-33.
|
| [3] |
doi: 10.1071/FP09249 URL |
| [4] |
doi: 10.4314/gjass.v23i1.5 URL |
| [5] |
|
| [6] |
doi: 10.3389/fmicb.2022.901865 URL |
| [7] |
doi: 10.62324/TAPS/ URL |
| [8] |
doi: 10.1016/j.indcrop.2025.120808 URL |
| [9] |
doi: 10.3390/agronomy9080457 URL |
| [10] |
宋文涛, 宁川川, 黄美琳, 等. 秸秆生物炭对两种典型土壤的养分特性及硅的化学形态的影响[J]. 生态科学, 2023, 42(5):123-132.
|
| [11] |
侯新村, 胡艳霞, 孙宇, 等. 生物炭添加对滨海盐土柳枝稷生长的影响[J]. 中国草地学报, 2020, 42(1):31-37.
|
| [12] |
王杰, 王耀锋. 盐分离子对生物炭和土壤中硅溶出的影响[J]. 农业环境科学学报, 2024, 43(11):2680-2689.
|
| [13] |
doi: 10.1016/j.jenvman.2021.113277 URL |
| [14] |
doi: 10.1016/j.cropro.2018.01.005 URL |
| [15] |
doi: 10.1038/s41598-018-26396-3 pmid: 29795122 |
| [16] |
许晓慧. 土壤可溶盐八大离子的测定[J]. 新疆有色金属, 2022, 45(1):93-94.
|
| [17] |
doi: 10.1007/s13593-013-0202-5 URL |
| [18] |
刘燕. 《土壤质量全氮的测定凯氏法》的方法改进[J]. 化工管理, 2020(14):45-46.
|
| [19] |
赵金兰, 张树莲, 祁建峰. 硫酸-高氯酸-钼锑抗比色法测定土壤全磷的注意事项[J]. 现代农业科技, 2009(21):234.
|
| [20] |
陶曙华, 王洁敏, 苗雪雪, 等. 高氯酸-氢氟酸联合消解法测定土壤中全量氮磷钾[J]. 中国测试, 2022, 48(9):78-83.
|
| [21] |
李金彦. 土壤水解性氮的测定(碱解扩散法)[J]. 农业科技与信息, 2010(10):15.
|
| [22] |
杜苗, 钟慧琴. 重铬酸钾氧化-容量法测定土壤中有机质的方法改进[J]. 化工管理, 2021(25):16-17.
|
| [23] |
doi: 10.1016/j.agwat.2015.04.010 URL |
| [24] |
pmid: 17275292 |
| [25] |
doi: 10.1021/es405676h URL |
| [26] |
doi: 10.1016/j.geoderma.2021.115187 URL |
| [27] |
doi: 10.1016/0016-7037(94)90013-2 URL |
| [28] |
|
| [29] |
赵送来, 宋照亮, 姜培坤, 等. 西天目集约经营雷竹林土壤硅存在形态与植物有效性研究[J]. 土壤学报, 2012, 49(2):331-338.
|
| [30] |
doi: 10.1016/j.geoderma.2019.114036 URL |
| [31] |
|
| [32] |
doi: 10.1016/j.indcrop.2016.07.032 URL |
| [33] |
doi: 10.1186/s13068-014-0121-y pmid: 25426162 |
| [34] |
doi: 10.1007/s10661-019-7393-4 pmid: 30929074 |
| [35] |
doi: 10.1007/s42729-023-01582-z |
| [36] |
doi: 10.1111/ejss.v73.6 URL |
| [37] |
|
| [38] |
doi: 10.1016/j.geoderma.2018.07.014 URL |
| [39] |
doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.144802 URL |
| [40] |
doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.144996 URL |
| [41] |
doi: 10.1016/j.ecoleng.2022.106594 URL |
| [42] |
doi: 10.1002/fes3.520 URL |
| [43] |
doi: 10.1016/j.scienta.2024.113704 URL |
| [44] |
doi: 10.1016/j.agwat.2023.108584 URL |
| [45] |
袁金华, 徐仁扣, 俄胜哲, 等. 生物质炭中盐基离子存在形态及其与改良酸性土壤的关系[J]. 土壤, 2019, 51(1):75-82.
|
| [46] |
高亚林, 费良军, 彭有亮, 等. 生物炭添加对盐碱土浑水入渗土壤水盐运移特性的影响[J]. 农业工程学报, 2025, 41(20):86-96.
|
| [47] |
doi: 10.1111/sum.v40.1 URL |
| [48] |
doi: 10.3390/land12091717 URL |
| [1] | XU Mingwei, FENG Guojun, LIU Dajun, LIU Chang, YAN Zhishan, ZHANG Taifeng, XU Di, YANG Xiaoxu. Selection of Salt-tolerant Growth-promoting Bacteria and Their Effects on Growth of Common Beans Under Salt Stress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(9): 59-67. |
| [2] | LUO Junxia, GUO Zhigang, DUAN Lumei, ZHAO Qianqian, WANG Jing, LI Qing, ZHANG Qiang, AN Xiaoliang, ZHAO Jianbo, LIU Yanmin, LI Guijin, DONG Yajie. Research Progress on Allelopathy and Planting Mode of Garlic [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(6): 85-94. |
| [3] | YANG Siqi, XUE Tingting, ZHAO Xinru, GAO Lei, CAO Lingxiao, ZHAO Zhipeng, ZHANG Liang. Structure of Carbon Sequestration Bacterial Community and Screening of Carbon Sequestration Microorganisms in Rhizosphere Soil of Wine Grapes [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(5): 117-127. |
| [4] | YANG Yuling, WANG Can, SUN Hongwei, PENG Cuixian, YANG Qingsong, LI Ling, GUO Kaiji, ZHAO Dawei, TAO Yonghong. Comparative Study on Diversity of Rhizosphere Soil Microbial Communities in Different Medicinal Plants [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(15): 157-164. |
| [5] | WANG Wenli, YIN Xiaoning, JIN Haibo, MA Lei, NIU Junqiang, MA Ming. Effects of Microbial Agents on Apple Seedlings Growth and Rhizosphere Soil Microorganism [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(1): 142-152. |
| [6] | WANG Chenlong, MIN Jie, LIANG Rui, TAN Xiongyu, WANG Shuo, Umut Hasan. Composition and Diversity of Microbial Bacterial Communities in Paddy Rice Rhizosphere Soil [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(4): 84-93. |
| [7] | ZHU Ting, DONG Kun, YANG Yong, ZHANG Lizhen, YIN Xiangao, YIN Jianqing, HUANG Jie, CHEN Yongdui, LU Jun, WU Kuo, DONG Jiahong. Effects of Continuous Cropping on Microbial Community in Rhizosphere Soil of Konjac [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(30): 105-112. |
