Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (6): 10-21.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0634
Previous Articles Next Articles
TAO Yuan1(), HE Yaling2, ZHANG Qian1, SUN Qian1, LIU Yongliang1, LI Qianrong3(
)
Received:
2024-10-14
Revised:
2024-11-11
Online:
2025-02-25
Published:
2025-02-24
TAO Yuan, HE Yaling, ZHANG Qian, SUN Qian, LIU Yongliang, LI Qianrong. Effect of Adjusting Sowing Date on Yield and Quality Traits of Spring Wheat in Ningxia[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(6): 10-21.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0634
品种名称 | 亲本组合 | 品种名称 | 亲本组合 |
---|---|---|---|
宁春4号 | 索诺拉64/宏图 | 宁春55号 | 宁春32号/TK106(武威) |
永良15号 | 宁春4号/永良10号//永1951 | 宁春56号 | 宁春4号/宁春27号 |
宁春39号 | T2739/农院G89//宁春4号 | 宁春57号 | 980-13/陇春4099 |
宁春41号 | 宁春4号//永434/莜小麦 | 宁春58号 | 永1292/PM2015//宁春35号 |
宁春48号 | 辽宁朝阳展8 | 宁春60号 | 0P1167/0J333 |
宁春50号 | 宁春4号/ChamI//宁春4号///宁春4号 | 宁春61号 | 99Y34/绵阳95-338 |
宁春51号 | 永3002/宁春4 | 宁2038 | TK95-3/大赖草中间材料 |
宁春52号 | 永430/230 | 宁3015 | 石4185/Taiwsc1700 |
宁春53号 | 宁春39号/墨西哥M7021 | 永08-1 | T28/宁春39 |
宁春54号 | T28/永3089 | 永3463 | 永1082/永3388 |
品种名称 | 亲本组合 | 品种名称 | 亲本组合 |
---|---|---|---|
宁春4号 | 索诺拉64/宏图 | 宁春55号 | 宁春32号/TK106(武威) |
永良15号 | 宁春4号/永良10号//永1951 | 宁春56号 | 宁春4号/宁春27号 |
宁春39号 | T2739/农院G89//宁春4号 | 宁春57号 | 980-13/陇春4099 |
宁春41号 | 宁春4号//永434/莜小麦 | 宁春58号 | 永1292/PM2015//宁春35号 |
宁春48号 | 辽宁朝阳展8 | 宁春60号 | 0P1167/0J333 |
宁春50号 | 宁春4号/ChamI//宁春4号///宁春4号 | 宁春61号 | 99Y34/绵阳95-338 |
宁春51号 | 永3002/宁春4 | 宁2038 | TK95-3/大赖草中间材料 |
宁春52号 | 永430/230 | 宁3015 | 石4185/Taiwsc1700 |
宁春53号 | 宁春39号/墨西哥M7021 | 永08-1 | T28/宁春39 |
宁春54号 | T28/永3089 | 永3463 | 永1082/永3388 |
性状 | 常规播种期 | 延迟播种期 | 差值 | 降幅/% | t值 |
---|---|---|---|---|---|
生育期/d | 106 | 95 | 11 | 10.37 | 26.90** |
有效穗数/(104/hm2) | 617.70 | 573.00 | 44.00 | 7.12 | 3.11** |
穗粒数 | 36.53 | 36.81 | -0.28 | -1.00 | -0.29 |
千粒重/g | 44.68 | 43.10 | 1.58 | 3.50 | 2.60* |
产量/(kg/hm2) | 8420.10 | 6833.37 | 1586.73 | 18.84 | 8.71** |
容重/(g/L) | 829.20 | 822.50 | 6.75 | 0.80 | 3.35 |
硬度指数 | 61.78 | 67.50 | -5.72 | -9.00 | -9.44** |
蛋白质含量/% | 13.21 | 10.70 | 2.51 | -19.00 | 21.18** |
湿面筋含量/% | 29.51 | 33.50 | -3.99 | -14.00 | -7.06** |
稳定时间/min | 4.42 | 6.90 | -2.48 | -56.00 | -10.60** |
吸水量/(mL/100 g) | 60.35 | 59.60 | 0.75 | 1.20 | 1.59 |
最大拉伸阻力/EU | 234.40 | 610.90 | -376.50 | -16.001 | -18.65** |
沉降值/s | 431.00 | 491.90 | -60.9 | -14.10 | -6.47** |
性状 | 常规播种期 | 延迟播种期 | 差值 | 降幅/% | t值 |
---|---|---|---|---|---|
生育期/d | 106 | 95 | 11 | 10.37 | 26.90** |
有效穗数/(104/hm2) | 617.70 | 573.00 | 44.00 | 7.12 | 3.11** |
穗粒数 | 36.53 | 36.81 | -0.28 | -1.00 | -0.29 |
千粒重/g | 44.68 | 43.10 | 1.58 | 3.50 | 2.60* |
产量/(kg/hm2) | 8420.10 | 6833.37 | 1586.73 | 18.84 | 8.71** |
容重/(g/L) | 829.20 | 822.50 | 6.75 | 0.80 | 3.35 |
硬度指数 | 61.78 | 67.50 | -5.72 | -9.00 | -9.44** |
蛋白质含量/% | 13.21 | 10.70 | 2.51 | -19.00 | 21.18** |
湿面筋含量/% | 29.51 | 33.50 | -3.99 | -14.00 | -7.06** |
稳定时间/min | 4.42 | 6.90 | -2.48 | -56.00 | -10.60** |
吸水量/(mL/100 g) | 60.35 | 59.60 | 0.75 | 1.20 | 1.59 |
最大拉伸阻力/EU | 234.40 | 610.90 | -376.50 | -16.001 | -18.65** |
沉降值/s | 431.00 | 491.90 | -60.9 | -14.10 | -6.47** |
品种(系) | 播种期(月/日) | 出苗期(月/日) | 抽穗期(月/日) | 成熟期(月/日) | 生育期/d | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常 播期 | 延迟 播期 | 正常 播期 | 延迟 播期 | 正常 播期 | 延迟 播期 | 正常 播期 | 延迟 播期 | 正常 播期 | 延迟 播期 | |||||
宁春4号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/24 | 5/31 | 7/7 | 7/8 | 107 | 95 | ||||
永良15号 | 2/27 | 3/17 | 3/22 | 4/4 | 5/27 | 5/29 | 7/6 | 7/8 | 107 | 96 | ||||
宁春39号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/24 | 5/29 | 7/7 | 7/6 | 107 | 93 | ||||
宁春41号 | 2/27 | 3/17 | 3/22 | 4/4 | 5/26 | 5/31 | 7/5 | 7/7 | 106 | 95 | ||||
宁春48号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/17 | 5/24 | 7/2 | 7/5 | 102 | 92 | ||||
宁春50号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/23 | 5/31 | 7/5 | 7/7 | 105 | 94 | ||||
宁春51号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/21 | 5/28 | 7/3 | 7/7 | 103 | 94 | ||||
宁春52号 | 2/27 | 3/17 | 3/24 | 4/5 | 5/24 | 5/28 | 7/8 | 7/9 | 107 | 96 | ||||
宁春53号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/24 | 5/29 | 7/8 | 7/11 | 108 | 98 | ||||
宁春54号 | 2/27 | 3/17 | 3/22 | 4/5 | 5/21 | 5/28 | 7/3 | 7/9 | 104 | 96 | ||||
宁春55号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/21 | 5/27 | 7/4 | 7/9 | 104 | 96 | ||||
宁春56号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/24 | 5/28 | 7/8 | 7/11 | 108 | 98 | ||||
宁春57号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/22 | 5/27 | 7/8 | 7/10 | 108 | 97 | ||||
宁春58号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/21 | 5/27 | 7/3 | 7/5 | 103 | 92 | ||||
宁春60号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/24 | 5/27 | 7/5 | 7/4 | 105 | 91 | ||||
宁春61号 | 2/27 | 3/17 | 3/22 | 4/5 | 5/18 | 5/25 | 7/1 | 7/.4 | 102 | 91 | ||||
宁2038 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/24 | 5/28 | 7/5 | 7/8 | 105 | 95 | ||||
宁3015 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/25 | 5/30 | 7/8 | 7/7 | 108 | 94 | ||||
永08-1 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/21 | 5/29 | 7/4 | 7/6 | 104 | 93 | ||||
永3463 | 2/27 | 3/17 | 3/24 | 4/5 | 5/21 | 5/29 | 7/8 | 7/9 | 107 | 96 | ||||
平均值 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 95 |
品种(系) | 播种期(月/日) | 出苗期(月/日) | 抽穗期(月/日) | 成熟期(月/日) | 生育期/d | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常 播期 | 延迟 播期 | 正常 播期 | 延迟 播期 | 正常 播期 | 延迟 播期 | 正常 播期 | 延迟 播期 | 正常 播期 | 延迟 播期 | |||||
宁春4号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/24 | 5/31 | 7/7 | 7/8 | 107 | 95 | ||||
永良15号 | 2/27 | 3/17 | 3/22 | 4/4 | 5/27 | 5/29 | 7/6 | 7/8 | 107 | 96 | ||||
宁春39号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/24 | 5/29 | 7/7 | 7/6 | 107 | 93 | ||||
宁春41号 | 2/27 | 3/17 | 3/22 | 4/4 | 5/26 | 5/31 | 7/5 | 7/7 | 106 | 95 | ||||
宁春48号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/17 | 5/24 | 7/2 | 7/5 | 102 | 92 | ||||
宁春50号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/23 | 5/31 | 7/5 | 7/7 | 105 | 94 | ||||
宁春51号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/21 | 5/28 | 7/3 | 7/7 | 103 | 94 | ||||
宁春52号 | 2/27 | 3/17 | 3/24 | 4/5 | 5/24 | 5/28 | 7/8 | 7/9 | 107 | 96 | ||||
宁春53号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/24 | 5/29 | 7/8 | 7/11 | 108 | 98 | ||||
宁春54号 | 2/27 | 3/17 | 3/22 | 4/5 | 5/21 | 5/28 | 7/3 | 7/9 | 104 | 96 | ||||
宁春55号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/21 | 5/27 | 7/4 | 7/9 | 104 | 96 | ||||
宁春56号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/24 | 5/28 | 7/8 | 7/11 | 108 | 98 | ||||
宁春57号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/22 | 5/27 | 7/8 | 7/10 | 108 | 97 | ||||
宁春58号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/21 | 5/27 | 7/3 | 7/5 | 103 | 92 | ||||
宁春60号 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/24 | 5/27 | 7/5 | 7/4 | 105 | 91 | ||||
宁春61号 | 2/27 | 3/17 | 3/22 | 4/5 | 5/18 | 5/25 | 7/1 | 7/.4 | 102 | 91 | ||||
宁2038 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/24 | 5/28 | 7/5 | 7/8 | 105 | 95 | ||||
宁3015 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/25 | 5/30 | 7/8 | 7/7 | 108 | 94 | ||||
永08-1 | 2/27 | 3/17 | 3/23 | 4/5 | 5/21 | 5/29 | 7/4 | 7/6 | 104 | 93 | ||||
永3463 | 2/27 | 3/17 | 3/24 | 4/5 | 5/21 | 5/29 | 7/8 | 7/9 | 107 | 96 | ||||
平均值 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 95 |
品种(系) | 千粒重/g | 穗粒数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | (W2-W1)/W1/% | 环境指数 | W1 | W2 | (W2-W1)/W1/% | 环境指数 | |||
W1 | W2 | W1 | W2 | |||||||
宁春4号 | 44.69 | 44.11 | -1.30 | 1.00 | 1.02 | 34.27 | 34.73 | 1.36 | 0.94 | 0.94 |
永良15号 | 39.15 | 38.96 | -0.49 | 0.88 | 0.90 | 45.00 | 44.27 | -1.63 | 1.23 | 1.20 |
宁春39号 | 41.53 | 41.33 | -0.50 | 0.93 | 0.96 | 26.20 | 37.13 | 41.73* | 0.72 | 1.01 |
宁春41号 | 44.22 | 41.37 | -6.44* | 0.99 | 0.96 | 42.00 | 42.27 | 0.63 | 1.15 | 1.15 |
宁春48号 | 45.7 | 44.51 | -2.61 | 1.02 | 1.03 | 35.67 | 39.20 | 9.91 | 0.98 | 1.06 |
宁春50号 | 43.25 | 42.07 | -2.74 | 0.97 | 0.98 | 31.07 | 30.80 | -0.86 | 0.85 | 0.84 |
宁春51号 | 39.79 | 38.93 | -2.16 | 0.89 | 0.9 | 40.13 | 33.53 | -16.45 | 1.10 | 0.91 |
宁春52号 | 42.25 | 37.27 | -11.8** | 0.95 | 0.86 | 35.07 | 39.13 | 11.60 | 0.96 | 1.06 |
宁春53号 | 43.07 | 41.76 | -3.03 | 0.96 | 0.97 | 34.73 | 36.13 | 4.03 | 0.95 | 0.98 |
宁春54号 | 41.76 | 39.33 | -5.83 | 0.93 | 0.91 | 38.73 | 37.13 | -4.13 | 1.06 | 1.01 |
宁春55号 | 48.00 | 45.84 | -4.50 | 1.07 | 1.06 | 37.53 | 38.13 | 1.60 | 1.03 | 1.04 |
宁春56号 | 42.98 | 42.70 | -0.65 | 0.96 | 0.99 | 35.53 | 30.27 | -14.82 | 0.97 | 0.82 |
宁春57号 | 43.85 | 44.39 | 1.23 | 0.98 | 1.03 | 33.33 | 31.87 | -4.40 | 0.91 | 0.87 |
宁春58号 | 48.41 | 47.06 | -2.78 | 1.08 | 1.09 | 37.13 | 38.73 | 4.31 | 1.02 | 1.05 |
宁春60号 | 47.48 | 44.21 | -6.88* | 1.06 | 1.03 | 37.20 | 33.67 | -9.50 | 1.02 | 0.91 |
宁春61号 | 47.47 | 46.17 | -2.72 | 1.06 | 1.07 | 43.13 | 40.67 | -5.72 | 1.18 | 1.1 |
宁2038 | 50.01 | 48.63 | -2.75 | 1.12 | 1.13 | 30.27 | 35.07 | 15.86 | 0.83 | 0.95 |
宁3015 | 43.17 | 40.79 | -5.50 | 0.97 | 0.95 | 35.93 | 37.00 | 2.97 | 0.98 | 1.01 |
永08-1 | 48.15 | 46.81 | -2.78 | 1.08 | 1.09 | 40.60 | 37.60 | -7.39 | 1.11 | 1.02 |
永3463 | 48.58 | 45.73 | -5.86 | 1.09 | 1.06 | 37.00 | 38.80 | 4.86 | 1.01 | 1.05 |
平均值 | 44.68 | 43.10 | -3.54* | 36.53 | 36.81 | 0.77 | ||||
品种(系) | 有效穗数 | 产量/(kg/hm2) | ||||||||
W1 | W2 | (W2-W1)/W1/% | 环境指数 | W1 | W2 | (W2-W1)/W1/% | 环境指数 | |||
W1 | W2 | W1 | W2 | |||||||
宁春4号 | 646.05 | 601.50 | -6.81 | 1.05 | 1.05 | 7933.35 | 6333.30 | -20.17* | 0.94 | 0.93 |
永良15号 | 648.00 | 564.00 | -12.96 | 1.05 | 0.98 | 8288.70 | 6800.10 | -17.74 | 0.98 | 1.00 |
宁春39号 | 619.95 | 616.50 | -0.65 | 1.00 | 1.08 | 7800.00 | 6800.10 | -12.82 | 0.93 | 1.00 |
宁春41号 | 568.05 | 456.00 | -19.72* | 0.92 | 0.80 | 7488.75 | 6266.70 | -16.07 | 0.89 | 0.92 |
宁春48号 | 688.05 | 649.50 | -5.52 | 1.11 | 1.13 | 7911.30 | 6733.35 | -15.13 | 0.94 | 0.99 |
宁春50号 | 708.00 | 588.00 | -16.95 | 1.15 | 1.03 | 7978.05 | 6600.00 | -16.81 | 0.94 | 0.97 |
宁春51号 | 600.00 | 592.50 | -1.33 | 0.97 | 1.03 | 7755.30 | 6800.10 | -12.07 | 0.92 | 1.00 |
宁春52号 | 670.05 | 616.50 | -8.06 | 1.08 | 1.08 | 8511.45 | 7200.00 | -15.63 | 1.01 | 1.05 |
宁春53号 | 673.95 | 649.50 | -3.56 | 1.09 | 1.13 | 8311.35 | 6733.35 | -19.20* | 0.99 | 0.99 |
宁春54号 | 600.00 | 541.50 | -9.67 | 0.97 | 0.95 | 8778 | 6933.30 | -20.61* | 1.04 | 1.01 |
宁春55号 | 523.95 | 444.00 | -15.27 | 0.85 | 0.77 | 9311.4 | 6800.10 | -26.62** | 1.10 | 1.00 |
宁春56号 | 619.95 | 631.50 | 1.94 | 1.00 | 1.10 | 7711.35 | 7000.05 | -9.48 | 0.92 | 1.02 |
宁春57号 | 625.95 | 595.50 | -4.79 | 1.01 | 1.04 | 7688.7 | 7000.05 | -9.48 | 0.92 | 1.02 |
宁春58号 | 547.95 | 523.50 | -4.38 | 0.89 | 0.91 | 8933.4 | 7000.05 | -21.64 | 1.06 | 1.02 |
宁春60号 | 564.00 | 553.50 | -1.77 | 0.91 | 0.97 | 8778 | 7333.35 | -16.67 | 1.05 | 1.07 |
宁春61号 | 670.05 | 658.50 | -1.79 | 1.08 | 1.15 | 11644.5 | 6866.70 | -40.80** | 1.38 | 1.00 |
宁2038 | 660.00 | 541.50 | -17.88* | 1.07 | 0.95 | 8311.35 | 6600.00 | -20.80* | 0.99 | 0.97 |
宁3015 | 588.00 | 535.50 | -8.84 | 0.95 | 0.94 | 7978.05 | 7000.05 | -12.50 | 0.95 | 1.02 |
永08-1 | 517.95 | 540.00 | 4.25 | 0.84 | 0.94 | 8688.75 | 6733.35 | -22.31 | 1.03 | 0.99 |
永3463 | 613.95 | 565.50 | -7.82 | 0.99 | 0.99 | 8600.1 | 7133.40 | -17.05 | 1.02 | 1.04 |
平均值 | 617.70 | 573.00 | -7.22** | - | - | 8420.1 | 6833.37 | -18.81* | - | - |
品种(系) | 千粒重/g | 穗粒数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | (W2-W1)/W1/% | 环境指数 | W1 | W2 | (W2-W1)/W1/% | 环境指数 | |||
W1 | W2 | W1 | W2 | |||||||
宁春4号 | 44.69 | 44.11 | -1.30 | 1.00 | 1.02 | 34.27 | 34.73 | 1.36 | 0.94 | 0.94 |
永良15号 | 39.15 | 38.96 | -0.49 | 0.88 | 0.90 | 45.00 | 44.27 | -1.63 | 1.23 | 1.20 |
宁春39号 | 41.53 | 41.33 | -0.50 | 0.93 | 0.96 | 26.20 | 37.13 | 41.73* | 0.72 | 1.01 |
宁春41号 | 44.22 | 41.37 | -6.44* | 0.99 | 0.96 | 42.00 | 42.27 | 0.63 | 1.15 | 1.15 |
宁春48号 | 45.7 | 44.51 | -2.61 | 1.02 | 1.03 | 35.67 | 39.20 | 9.91 | 0.98 | 1.06 |
宁春50号 | 43.25 | 42.07 | -2.74 | 0.97 | 0.98 | 31.07 | 30.80 | -0.86 | 0.85 | 0.84 |
宁春51号 | 39.79 | 38.93 | -2.16 | 0.89 | 0.9 | 40.13 | 33.53 | -16.45 | 1.10 | 0.91 |
宁春52号 | 42.25 | 37.27 | -11.8** | 0.95 | 0.86 | 35.07 | 39.13 | 11.60 | 0.96 | 1.06 |
宁春53号 | 43.07 | 41.76 | -3.03 | 0.96 | 0.97 | 34.73 | 36.13 | 4.03 | 0.95 | 0.98 |
宁春54号 | 41.76 | 39.33 | -5.83 | 0.93 | 0.91 | 38.73 | 37.13 | -4.13 | 1.06 | 1.01 |
宁春55号 | 48.00 | 45.84 | -4.50 | 1.07 | 1.06 | 37.53 | 38.13 | 1.60 | 1.03 | 1.04 |
宁春56号 | 42.98 | 42.70 | -0.65 | 0.96 | 0.99 | 35.53 | 30.27 | -14.82 | 0.97 | 0.82 |
宁春57号 | 43.85 | 44.39 | 1.23 | 0.98 | 1.03 | 33.33 | 31.87 | -4.40 | 0.91 | 0.87 |
宁春58号 | 48.41 | 47.06 | -2.78 | 1.08 | 1.09 | 37.13 | 38.73 | 4.31 | 1.02 | 1.05 |
宁春60号 | 47.48 | 44.21 | -6.88* | 1.06 | 1.03 | 37.20 | 33.67 | -9.50 | 1.02 | 0.91 |
宁春61号 | 47.47 | 46.17 | -2.72 | 1.06 | 1.07 | 43.13 | 40.67 | -5.72 | 1.18 | 1.1 |
宁2038 | 50.01 | 48.63 | -2.75 | 1.12 | 1.13 | 30.27 | 35.07 | 15.86 | 0.83 | 0.95 |
宁3015 | 43.17 | 40.79 | -5.50 | 0.97 | 0.95 | 35.93 | 37.00 | 2.97 | 0.98 | 1.01 |
永08-1 | 48.15 | 46.81 | -2.78 | 1.08 | 1.09 | 40.60 | 37.60 | -7.39 | 1.11 | 1.02 |
永3463 | 48.58 | 45.73 | -5.86 | 1.09 | 1.06 | 37.00 | 38.80 | 4.86 | 1.01 | 1.05 |
平均值 | 44.68 | 43.10 | -3.54* | 36.53 | 36.81 | 0.77 | ||||
品种(系) | 有效穗数 | 产量/(kg/hm2) | ||||||||
W1 | W2 | (W2-W1)/W1/% | 环境指数 | W1 | W2 | (W2-W1)/W1/% | 环境指数 | |||
W1 | W2 | W1 | W2 | |||||||
宁春4号 | 646.05 | 601.50 | -6.81 | 1.05 | 1.05 | 7933.35 | 6333.30 | -20.17* | 0.94 | 0.93 |
永良15号 | 648.00 | 564.00 | -12.96 | 1.05 | 0.98 | 8288.70 | 6800.10 | -17.74 | 0.98 | 1.00 |
宁春39号 | 619.95 | 616.50 | -0.65 | 1.00 | 1.08 | 7800.00 | 6800.10 | -12.82 | 0.93 | 1.00 |
宁春41号 | 568.05 | 456.00 | -19.72* | 0.92 | 0.80 | 7488.75 | 6266.70 | -16.07 | 0.89 | 0.92 |
宁春48号 | 688.05 | 649.50 | -5.52 | 1.11 | 1.13 | 7911.30 | 6733.35 | -15.13 | 0.94 | 0.99 |
宁春50号 | 708.00 | 588.00 | -16.95 | 1.15 | 1.03 | 7978.05 | 6600.00 | -16.81 | 0.94 | 0.97 |
宁春51号 | 600.00 | 592.50 | -1.33 | 0.97 | 1.03 | 7755.30 | 6800.10 | -12.07 | 0.92 | 1.00 |
宁春52号 | 670.05 | 616.50 | -8.06 | 1.08 | 1.08 | 8511.45 | 7200.00 | -15.63 | 1.01 | 1.05 |
宁春53号 | 673.95 | 649.50 | -3.56 | 1.09 | 1.13 | 8311.35 | 6733.35 | -19.20* | 0.99 | 0.99 |
宁春54号 | 600.00 | 541.50 | -9.67 | 0.97 | 0.95 | 8778 | 6933.30 | -20.61* | 1.04 | 1.01 |
宁春55号 | 523.95 | 444.00 | -15.27 | 0.85 | 0.77 | 9311.4 | 6800.10 | -26.62** | 1.10 | 1.00 |
宁春56号 | 619.95 | 631.50 | 1.94 | 1.00 | 1.10 | 7711.35 | 7000.05 | -9.48 | 0.92 | 1.02 |
宁春57号 | 625.95 | 595.50 | -4.79 | 1.01 | 1.04 | 7688.7 | 7000.05 | -9.48 | 0.92 | 1.02 |
宁春58号 | 547.95 | 523.50 | -4.38 | 0.89 | 0.91 | 8933.4 | 7000.05 | -21.64 | 1.06 | 1.02 |
宁春60号 | 564.00 | 553.50 | -1.77 | 0.91 | 0.97 | 8778 | 7333.35 | -16.67 | 1.05 | 1.07 |
宁春61号 | 670.05 | 658.50 | -1.79 | 1.08 | 1.15 | 11644.5 | 6866.70 | -40.80** | 1.38 | 1.00 |
宁2038 | 660.00 | 541.50 | -17.88* | 1.07 | 0.95 | 8311.35 | 6600.00 | -20.80* | 0.99 | 0.97 |
宁3015 | 588.00 | 535.50 | -8.84 | 0.95 | 0.94 | 7978.05 | 7000.05 | -12.50 | 0.95 | 1.02 |
永08-1 | 517.95 | 540.00 | 4.25 | 0.84 | 0.94 | 8688.75 | 6733.35 | -22.31 | 1.03 | 0.99 |
永3463 | 613.95 | 565.50 | -7.82 | 0.99 | 0.99 | 8600.1 | 7133.40 | -17.05 | 1.02 | 1.04 |
平均值 | 617.70 | 573.00 | -7.22** | - | - | 8420.1 | 6833.37 | -18.81* | - | - |
品种(系) | 硬度指数 | 蛋白质含量/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | (W2-W1)/W1/% | 环境 | W1 | W2 | (W2-W1)/W1/% | 环境 | |||
W1 | W2 | W1 | W2 | |||||||
宁春4号 | 60.83 | 71.87 | 18.14** | 0.98 | 1.06 | 12.43 | 11.53 | -7.24** | 0.94 | 1.08 |
永良15号 | 61.17 | 67.00 | 9.54** | 0.99 | 0.99 | 14.10 | 10.07 | -28.61** | 1.07 | 0.94 |
宁春39号 | 61.30 | 63.50 | 3.59** | 0.99 | 0.94 | 12.47 | 9.56 | -23.34** | 0.94 | 0.90 |
宁春41号 | 64.63 | 72.40 | 12.02** | 1.05 | 1.07 | 12.13 | 10.10 | -16.76** | 0.92 | 0.95 |
宁春48号 | 60.97 | 61.20 | 0.38 | 0.99 | 0.91 | 14.67 | 11.87 | -19.09** | 1.11 | 1.11 |
宁春50号 | 60.37 | 63.43 | 5.08** | 0.98 | 0.94 | 13.83 | 10.40 | -24.82** | 1.05 | 0.98 |
宁春51号 | 60.27 | 66.97 | 11.12** | 0.98 | 0.99 | 13.53 | 11.87 | -12.32** | 1.02 | 1.11 |
宁春52号 | 65.37 | 67.03 | 2.55** | 1.06 | 0.99 | 13.47 | 10.40 | -22.77** | 1.02 | 0.98 |
宁春53号 | 61.60 | 68.97 | 11.96** | 1.00 | 1.02 | 12.70 | 9.83 | -22.60** | 0.96 | 0.92 |
宁春54号 | 62.50 | 73.10 | 16.96** | 1.01 | 1.08 | 12.97 | 10.37 | -20.05** | 0.98 | 0.97 |
宁春55号 | 62.87 | 66.80 | 6.26** | 1.02 | 0.99 | 13.33 | 11.57 | -13.25** | 1.01 | 1.09 |
宁春56号 | 60.43 | 72.00 | 19.14** | 0.98 | 1.07 | 12.90 | 10.07 | -21.96** | 0.98 | 0.94 |
宁春57号 | 60.27 | 64.20 | 6.53** | 0.98 | 0.95 | 12.6 | 10.33 | -17.99** | 0.95 | 0.97 |
宁春58号 | 66.27 | 75.87 | 14.49** | 1.07 | 1.12 | 13.03 | 10.93 | -16.11** | 0.99 | 1.03 |
宁春60号 | 62.27 | 65.37 | 4.98** | 1.01 | 0.97 | 12.93 | 10.57 | -18.30** | 0.98 | 0.99 |
宁春61号 | 57.53 | 63.50 | 10.37** | 0.93 | 0.94 | 13.30 | 10.53 | -20.80** | 1.01 | 0.99 |
宁2038 | 59.97 | 63.40 | 5.73** | 0.97 | 0.94 | 13.00 | 10.87 | -16.41** | 0.98 | 1.02 |
宁3015 | 60.63 | 62.17 | 2.53** | 0.98 | 0.92 | 13.33 | 10.27 | -23.00** | 1.01 | 0.96 |
永08-1 | 63.20 | 72.17 | 14.19** | 1.02 | 1.07 | 13.50 | 11.27 | -16.54** | 1.02 | 1.06 |
永3463 | 63.10 | 68.43 | 8.45** | 1.02 | 1.01 | 13.97 | 10.83 | -22.43** | 1.06 | 1.02 |
平均值 | 61.78 | 67.47 | 9.21** | - | - | 13.21 | 10.66 | -19.30** | - | - |
品种(系) | 容重/(g/L) | 吸水量/(mL/100 g) | ||||||||
W1 | W2 | (W2-W1)/W1/% | 环境指数 | W1 | W2 | (W2-W1)/W1/% | 环境指数 | |||
W1 | W2 | W1 | W2 | |||||||
宁春4号 | 31.57 | 28.37 | -10.14** | 1.07 | 0.85 | 4.67 | 5.27 | 12.86** | 1.06 | 0.76 |
永良15号 | 32.53 | 36.30 | 11.58** | 1.10 | 1.08 | 4.63 | 6.03 | 30.22** | 1.05 | 0.88 |
宁春39号 | 28.50 | 23.50 | -17.54** | 0.97 | 0.70 | 5.30 | 7.63 | 44.03** | 1.20 | 1.11 |
宁春41号 | 28.07 | 29.60 | 5.46** | 0.95 | 0.88 | 2.73 | 5.47 | 100.00** | 0.62 | 0.79 |
宁春48号 | 30.33 | 34.00 | 12.09** | 1.03 | 1.01 | 2.50 | 7.10 | 184.00** | 0.57 | 1.03 |
宁春50号 | 29.63 | 33.13 | 11.81** | 1.00 | 0.99 | 2.23 | 5.33 | 138.81** | 0.51 | 0.77 |
