Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (25): 1-10.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0126
LAN Huiqing1,2(), ZHANG Xiangqian2,3(), CHENG Yuchen2,3, SHI Jingjing1,2, CHEN Xuanyi1,2, BU Hengtong1,2, BAI Dongxing1,2, LU Zhanyuan1,2,3(), LIU Yajie1,2, CHEN Lirong4
Received:
2023-02-10
Revised:
2023-07-07
Online:
2023-09-05
Published:
2023-08-28
LAN Huiqing, ZHANG Xiangqian, CHENG Yuchen, SHI Jingjing, CHEN Xuanyi, BU Hengtong, BAI Dongxing, LU Zhanyuan, LIU Yajie, CHEN Lirong. Effects of Different Nitrogen Application Levels on Dry Matter Accumulation and Distribution in Maize with Density Tolerance and Suitable Machine Harvesting[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(25): 1-10.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0126
年份 | 处理 | 苗期 | 拔节期 | 大喇叭口期 | 抽雄—吐丝期 | 灌浆期 | 成熟期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | N0 | 5.14b | 11.86c | 67.33b | 123.33d | 218.63c | 243.07c |
N8 | 6.60b | 20.34ab | 101.00a | 198.33c | 308.73b | 342.17b | |
N12 | 8.79a | 18.85ab | 103.00a | 212.67bc | 341.73ab | 356.67ab | |
N16 | 6.47b | 15.47bc | 119.67a | 237.67a | 359.50a | 383.83a | |
N20 | 6.08b | 25.14a | 106.33a | 224.33ab | 338.17a | 389.83a | |
N24 | 6.04b | 19.48ab | 104.67a | 213.67abc | 325.47ab | 341.70ab | |
2021年 | N0 | 2.51d | 12.43c | 81.92b | 122.62c | 210.07c | 279.83c |
N8 | 4.93ab | 21.64ab | 98.71ab | 157.16b | 285.80b | 365.96b | |
N12 | 4.01c | 18.76ab | 109.33a | 172.88ab | 340.67a | 383.39ab | |
N16 | 4.42bc | 15.80bc | 116.38a | 178.60a | 327.05ab | 419.25a | |
N20 | 5.49a | 24.71ab | 108.06a | 173.13ab | 331.97ab | 361.05b | |
N24 | 5.59a | 20.03ab | 105.37a | 153.04b | 299.00ab | 345.31b |
年份 | 处理 | 苗期 | 拔节期 | 大喇叭口期 | 抽雄—吐丝期 | 灌浆期 | 成熟期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | N0 | 5.14b | 11.86c | 67.33b | 123.33d | 218.63c | 243.07c |
N8 | 6.60b | 20.34ab | 101.00a | 198.33c | 308.73b | 342.17b | |
N12 | 8.79a | 18.85ab | 103.00a | 212.67bc | 341.73ab | 356.67ab | |
N16 | 6.47b | 15.47bc | 119.67a | 237.67a | 359.50a | 383.83a | |
N20 | 6.08b | 25.14a | 106.33a | 224.33ab | 338.17a | 389.83a | |
N24 | 6.04b | 19.48ab | 104.67a | 213.67abc | 325.47ab | 341.70ab | |
2021年 | N0 | 2.51d | 12.43c | 81.92b | 122.62c | 210.07c | 279.83c |
N8 | 4.93ab | 21.64ab | 98.71ab | 157.16b | 285.80b | 365.96b | |
N12 | 4.01c | 18.76ab | 109.33a | 172.88ab | 340.67a | 383.39ab | |
N16 | 4.42bc | 15.80bc | 116.38a | 178.60a | 327.05ab | 419.25a | |
N20 | 5.49a | 24.71ab | 108.06a | 173.13ab | 331.97ab | 361.05b | |
N24 | 5.59a | 20.03ab | 105.37a | 153.04b | 299.00ab | 345.31b |
年份 | 处理 | 回归方程 | R2 | vmax/[g/(株·d)] | t/d | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | N0 | y=243.07/(1+46.26e-0.0628x) | 0.941 | 3.82 | 61.06 | |||||
N8 | y=342.17/(1+50.82e-0.0779x) | 0.895 | 6.66 | 50.43 | ||||||
N12 | y=356.67/(1+39.58e-0.0749x) | 0.968 | 6.68 | 49.11 | ||||||
N16 | y=383.83/(1+58.29e-0.0713x) | 0.929 | 6.84 | 57.02 | ||||||
N20 | y=389.83/(1+63.12e-0.0761x) | 0.924 | 7.42 | 54.47 | ||||||
N24 | y=341.70/(1+55.54e-0.0721x) | 0.962 | 6.16 | 55.72 | ||||||
2021 | N0 | y=279.83/(1+110.34e-0.0615x) | 0.936 | 4.30 | 76.48 | |||||
N8 | y=365.96/(1+73.38e-0.0604x) | 0.975 | 5.53 | 71.12 | ||||||
N12 | y=383.39/(1+94.69e-0.0757x) | 0.993 | 7.26 | 60.11 | ||||||
N16 | y=419.24/(1+93.92e-0.0666x) | 0.949 | 6.98 | 68.21 | ||||||
N20 | y=361.05/(1+64.72e-0.0765x) | 0.999 | 6.91 | 54.51 | ||||||
N24 | y=345.31/(1+60.74e-0.0696x) | 0.991 | 6.01 | 59.00 |
年份 | 处理 | 回归方程 | R2 | vmax/[g/(株·d)] | t/d | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | N0 | y=243.07/(1+46.26e-0.0628x) | 0.941 | 3.82 | 61.06 | |||||
N8 | y=342.17/(1+50.82e-0.0779x) | 0.895 | 6.66 | 50.43 | ||||||
N12 | y=356.67/(1+39.58e-0.0749x) | 0.968 | 6.68 | 49.11 | ||||||
N16 | y=383.83/(1+58.29e-0.0713x) | 0.929 | 6.84 | 57.02 | ||||||
N20 | y=389.83/(1+63.12e-0.0761x) | 0.924 | 7.42 | 54.47 | ||||||
N24 | y=341.70/(1+55.54e-0.0721x) | 0.962 | 6.16 | 55.72 | ||||||
2021 | N0 | y=279.83/(1+110.34e-0.0615x) | 0.936 | 4.30 | 76.48 | |||||
N8 | y=365.96/(1+73.38e-0.0604x) | 0.975 | 5.53 | 71.12 | ||||||
N12 | y=383.39/(1+94.69e-0.0757x) | 0.993 | 7.26 | 60.11 | ||||||
N16 | y=419.24/(1+93.92e-0.0666x) | 0.949 | 6.98 | 68.21 | ||||||
N20 | y=361.05/(1+64.72e-0.0765x) | 0.999 | 6.91 | 54.51 | ||||||
N24 | y=345.31/(1+60.74e-0.0696x) | 0.991 | 6.01 | 59.00 |
处理 | 器官 | 苗期 | 拔节期 | 大喇叭口期 | 抽雄—吐丝期 | 灌浆期 | 成熟期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N0 | 叶 | 67.08 | 69.20 | 49.01 | 22.97 | 12.66 | 8.50 |
鞘 | 32.92 | 30.80 | 15.35 | 13.51 | 8.54 | 6.04 | |
茎 | 35.64 | 44.32 | 27.59 | 20.71 | |||
苞叶 | 9.19 | 7.62 | 3.98 | ||||
轴+籽粒 | 10.00 | 43.59 | 60.78 | ||||
N8 | 叶 | 68.75 | 59.86 | 43.56 | 21.68 | 11.88 | 9.16 |
鞘 | 31.25 | 40.14 | 17.16 | 11.93 | 6.58 | 4.97 | |
茎 | 39.27 | 36.97 | 21.92 | 17.54 | |||
苞叶 | 11.76 | 6.05 | 5.36 | ||||
轴+籽粒 | 17.65 | 53.57 | 62.98 | ||||
N12 | 叶 | 66.67 | 61.98 | 42.39 | 19.28 | 10.83 | 8.25 |
鞘 | 33.33 | 38.02 | 16.83 | 11.13 | 6.05 | 5.47 | |
茎 | 40.78 | 36.68 | 20.97 | 20.23 | |||
苞叶 | 10.66 | 5.56 | 3.65 | ||||
轴+籽粒 | 22.26 | 56.59 | 65.61 | ||||
N16 | 叶 | 68.43 | 66.59 | 41.23 | 19.78 | 12.98 | 8.25 |
鞘 | 31.57 | 33.41 | 16.71 | 11.22 | 6.40 | 5.47 | |
茎 | 42.06 | 38.71 | 22.53 | 20.23 | |||
苞叶 | 9.68 | 5.75 | 3.65 | ||||
轴+籽粒 | 20.62 | 52.34 | 62.40 | ||||
N20 | 叶 | 69.02 | 62.10 | 40.75 | 18.13 | 11.53 | 8.98 |
鞘 | 30.98 | 37.90 | 16.30 | 11.59 | 6.51 | 5.47 | |
茎 | 42.95 | 39.82 | 22.77 | 17.19 | |||
苞叶 | 9.36 | 5.22 | 5.22 | ||||
轴+籽粒 | 21.10 | 53.97 | 63.15 | ||||
N24 | 叶 | 69.61 | 65.22 | 44.59 | 22.46 | 11.16 | 8.78 |
鞘 | 30.39 | 34.78 | 15.92 | 11.23 | 6.04 | 4.58 | |
茎 | 39.49 | 38.69 | 22.84 | 19.32 | |||
苞叶 | 11.23 | 4.71 | 3.71 | ||||
轴+籽粒 | 16.38 | 55.24 | 63.61 |
处理 | 器官 | 苗期 | 拔节期 | 大喇叭口期 | 抽雄—吐丝期 | 灌浆期 | 成熟期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N0 | 叶 | 67.08 | 69.20 | 49.01 | 22.97 | 12.66 | 8.50 |
鞘 | 32.92 | 30.80 | 15.35 | 13.51 | 8.54 | 6.04 | |
茎 | 35.64 | 44.32 | 27.59 | 20.71 | |||
苞叶 | 9.19 | 7.62 | 3.98 | ||||
轴+籽粒 | 10.00 | 43.59 | 60.78 | ||||
N8 | 叶 | 68.75 | 59.86 | 43.56 | 21.68 | 11.88 | 9.16 |
鞘 | 31.25 | 40.14 | 17.16 | 11.93 | 6.58 | 4.97 | |
茎 | 39.27 | 36.97 | 21.92 | 17.54 | |||
苞叶 | 11.76 | 6.05 | 5.36 | ||||
轴+籽粒 | 17.65 | 53.57 | 62.98 | ||||
N12 | 叶 | 66.67 | 61.98 | 42.39 | 19.28 | 10.83 | 8.25 |
鞘 | 33.33 | 38.02 | 16.83 | 11.13 | 6.05 | 5.47 | |
茎 | 40.78 | 36.68 | 20.97 | 20.23 | |||
苞叶 | 10.66 | 5.56 | 3.65 | ||||
轴+籽粒 | 22.26 | 56.59 | 65.61 | ||||
N16 | 叶 | 68.43 | 66.59 | 41.23 | 19.78 | 12.98 | 8.25 |
鞘 | 31.57 | 33.41 | 16.71 | 11.22 | 6.40 | 5.47 | |
茎 | 42.06 | 38.71 | 22.53 | 20.23 | |||
苞叶 | 9.68 | 5.75 | 3.65 | ||||
轴+籽粒 | 20.62 | 52.34 | 62.40 | ||||
N20 | 叶 | 69.02 | 62.10 | 40.75 | 18.13 | 11.53 | 8.98 |
鞘 | 30.98 | 37.90 | 16.30 | 11.59 | 6.51 | 5.47 | |
茎 | 42.95 | 39.82 | 22.77 | 17.19 | |||
苞叶 | 9.36 | 5.22 | 5.22 | ||||
轴+籽粒 | 21.10 | 53.97 | 63.15 | ||||
N24 | 叶 | 69.61 | 65.22 | 44.59 | 22.46 | 11.16 | 8.78 |
鞘 | 30.39 | 34.78 | 15.92 | 11.23 | 6.04 | 4.58 | |
茎 | 39.49 | 38.69 | 22.84 | 19.32 | |||
苞叶 | 11.23 | 4.71 | 3.71 | ||||
轴+籽粒 | 16.38 | 55.24 | 63.61 |
处理 | 器官 | 苗期 | 拔节期 | 大喇叭口期 | 抽雄—吐丝期 | 灌浆期 | 成熟期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N0 | 叶 | 78.91 | 68.73 | 36.21 | 26.91 | 13.77 | 8.07 |
鞘 | 21.09 | 31.27 | 18.18 | 14.10 | 8.03 | 5.81 | |
茎 | 45.60 | 47.30 | 27.13 | 20.25 | |||
苞叶 | 7.34 | 5.05 | 3.93 | ||||
穗轴 | 4.35 | 8.98 | 8.46 | ||||
籽粒 | 37.04 | 53.48 | |||||
N8 | 叶 | 70.87 | 60.88 | 35.90 | 25.95 | 12.11 | 8.65 |
鞘 | 29.13 | 39.12 | 16.59 | 14.85 | 7.18 | 5.67 | |
茎 | 47.50 | 47.60 | 24.61 | 16.76 | |||
苞叶 | 7.58 | 4.55 | 3.79 | ||||
穗轴 | 4.03 | 8.86 | 8.23 | ||||
籽粒 | 42.69 | 56.91 | |||||
N12 | 叶 | 73.96 | 61.63 | 38.72 | 25.07 | 12.82 | 7.18 |
鞘 | 26.04 | 38.37 | 16.46 | 15.81 | 7.05 | 5.75 | |
茎 | 44.82 | 45.05 | 23.09 | 18.35 | |||
苞叶 | 9.06 | 5.68 | 3.64 | ||||
穗轴 | 5.01 | 9.69 | 8.30 | ||||
籽粒 | 41.68 | 56.78 | |||||
N16 | 叶 | 69.89 | 67.30 | 33.80 | 24.64 | 10.91 | 7.56 |
鞘 | 30.11 | 32.70 | 13.79 | 12.13 | 7.13 | 4.34 | |
茎 | 52.41 | 48.49 | 24.77 | 18.68 | |||
苞叶 | 8.59 | 4.89 | 3.25 | ||||
穗轴 | 6.16 | 8.58 | 7.08 | ||||
籽粒 | 43.72 | 59.09 | |||||
N20 | 叶 | 60.56 | 61.84 | 36.71 | 26.95 | 12.01 | 8.28 |
鞘 | 39.44 | 38.16 | 16.31 | 11.74 | 7.39 | 4.84 | |
茎 | 46.98 | 48.52 | 21.81 | 18.28 | |||
苞叶 | 8.66 | 5.36 | 3.98 | ||||
穗轴 | 4.12 | 7.86 | 8.92 | ||||
籽粒 | 45.57 | 55.7 0 | |||||
N24 | 叶 | 69.01 | 64.50 | 37.33 | 29.57 | 13.24 | 7.53 |
鞘 | 30.99 | 35.50 | 20.25 | 15.03 | 7.47 | 4.83 | |
茎 | 42.43 | 44.87 | 22.88 | 18.26 | |||
苞叶 | 6.53 | 5.71 | 3.57 | ||||
穗轴 | 4.00 | 8.67 | 8.55 | ||||
籽粒 | 42.03 | 57.26 |
处理 | 器官 | 苗期 | 拔节期 | 大喇叭口期 | 抽雄—吐丝期 | 灌浆期 | 成熟期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N0 | 叶 | 78.91 | 68.73 | 36.21 | 26.91 | 13.77 | 8.07 |
鞘 | 21.09 | 31.27 | 18.18 | 14.10 | 8.03 | 5.81 | |
茎 | 45.60 | 47.30 | 27.13 | 20.25 | |||
苞叶 | 7.34 | 5.05 | 3.93 | ||||
穗轴 | 4.35 | 8.98 | 8.46 | ||||
籽粒 | 37.04 | 53.48 | |||||
N8 | 叶 | 70.87 | 60.88 | 35.90 | 25.95 | 12.11 | 8.65 |
鞘 | 29.13 | 39.12 | 16.59 | 14.85 | 7.18 | 5.67 | |
茎 | 47.50 | 47.60 | 24.61 | 16.76 | |||
苞叶 | 7.58 | 4.55 | 3.79 | ||||
穗轴 | 4.03 | 8.86 | 8.23 | ||||
籽粒 | 42.69 | 56.91 | |||||
N12 | 叶 | 73.96 | 61.63 | 38.72 | 25.07 | 12.82 | 7.18 |
鞘 | 26.04 | 38.37 | 16.46 | 15.81 | 7.05 | 5.75 | |
茎 | 44.82 | 45.05 | 23.09 | 18.35 | |||
苞叶 | 9.06 | 5.68 | 3.64 | ||||
穗轴 | 5.01 | 9.69 | 8.30 | ||||
籽粒 | 41.68 | 56.78 | |||||
N16 | 叶 | 69.89 | 67.30 | 33.80 | 24.64 | 10.91 | 7.56 |
鞘 | 30.11 | 32.70 | 13.79 | 12.13 | 7.13 | 4.34 | |
茎 | 52.41 | 48.49 | 24.77 | 18.68 | |||
苞叶 | 8.59 | 4.89 | 3.25 | ||||
穗轴 | 6.16 | 8.58 | 7.08 | ||||
籽粒 | 43.72 | 59.09 | |||||
N20 | 叶 | 60.56 | 61.84 | 36.71 | 26.95 | 12.01 | 8.28 |
鞘 | 39.44 | 38.16 | 16.31 | 11.74 | 7.39 | 4.84 | |
茎 | 46.98 | 48.52 | 21.81 | 18.28 | |||
苞叶 | 8.66 | 5.36 | 3.98 | ||||
穗轴 | 4.12 | 7.86 | 8.92 | ||||
籽粒 | 45.57 | 55.7 0 | |||||
N24 | 叶 | 69.01 | 64.50 | 37.33 | 29.57 | 13.24 | 7.53 |
鞘 | 30.99 | 35.50 | 20.25 | 15.03 | 7.47 | 4.83 | |
茎 | 42.43 | 44.87 | 22.88 | 18.26 | |||
苞叶 | 6.53 | 5.71 | 3.57 | ||||
穗轴 | 4.00 | 8.67 | 8.55 | ||||
籽粒 | 42.03 | 57.26 |
年份 | 处理 | 叶 | 鞘 | 茎 | 苞叶 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转运量/ (g/株) | 转运率/ % | 贡献率/ % | 转运量/ (g/株) | 转运率/ % | 贡献率/ % | 转运量/ (g/株) | 转运率/ % | 贡献率/ % | 转运量/ (g/株) | 转运率/ % | 贡献率/ % | |||||
2020 | N0 | 7.67 | 27.06 | 5.88 | 2.00 | 11.98 | 1.53 | 4.34 | 7.93 | 3.33 | 1.67 | 14.71 | 1.28 | |||
N8 | 11.67 | 27.14 | 6.04 | 6.67 | 28.17 | 3.45 | 13.33 | 18.18 | 6.90 | 5.00 | 21.43 | 2.59 | ||||
N12 | 13.33 | 32.52 | 6.39 | 5.00 | 21.13 | 2.40 | 14.00 | 17.95 | 6.71 | 10.33 | 45.59 | 4.95 | ||||
N16 | 15.33 | 32.62 | 7.25 | 5.67 | 21.25 | 2.68 | 14.33 | 15.58 | 6.78 | 9.00 | 39.13 | 4.26 | ||||
N20 | 5.67 | 13.93 | 2.61 | 4.67 | 17.95 | 2.15 | 22.33 | 25.00 | 10.30 | 0.67 | 3.19 | 0.31 | ||||
N24 | 18.00 | 37.50 | 9.37 | 8.33 | 34.72 | 4.34 | 16.67 | 20.16 | 8.68 | 11.33 | 47.22 | 5.90 | ||||
2021 | N0 | 10.42 | 31.57 | 6.96 | 1.03 | 5.96 | 0.69 | 1.33 | 2.30 | 0.89 | -1.99 | -22.11 | -1.33 | |||
N8 | 9.13 | 22.39 | 4.39 | 2.59 | 11.09 | 1.24 | 13.47 | 18.01 | 6.47 | -1.95 | -16.35 | -0.93 | ||||
N12 | 15.82 | 36.52 | 7.27 | 5.27 | 19.28 | 2.42 | 7.55 | 9.69 | 3.47 | 1.70 | 10.83 | 0.78 | ||||
N16 | 12.30 | 27.95 | 4.96 | 3.47 | 16.02 | 1.40 | 8.27 | 9.55 | 3.34 | 1.71 | 11.15 | 0.69 | ||||
N20 | 16.77 | 35.94 | 8.34 | 2.86 | 14.08 | 1.42 | 18.00 | 21.43 | 8.95 | 0.63 | 4.18 | 0.31 | ||||
N24 | 19.26 | 42.55 | 9.74 | 6.33 | 27.52 | 3.20 | 5.62 | 8.19 | 2.84 | -2.33 | -23.27 | -1.18 |
年份 | 处理 | 叶 | 鞘 | 茎 | 苞叶 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转运量/ (g/株) | 转运率/ % | 贡献率/ % | 转运量/ (g/株) | 转运率/ % | 贡献率/ % | 转运量/ (g/株) | 转运率/ % | 贡献率/ % | 转运量/ (g/株) | 转运率/ % | 贡献率/ % | |||||
2020 | N0 | 7.67 | 27.06 | 5.88 | 2.00 | 11.98 | 1.53 | 4.34 | 7.93 | 3.33 | 1.67 | 14.71 | 1.28 | |||
N8 | 11.67 | 27.14 | 6.04 | 6.67 | 28.17 | 3.45 | 13.33 | 18.18 | 6.90 | 5.00 | 21.43 | 2.59 | ||||
N12 | 13.33 | 32.52 | 6.39 | 5.00 | 21.13 | 2.40 | 14.00 | 17.95 | 6.71 | 10.33 | 45.59 | 4.95 | ||||
N16 | 15.33 | 32.62 | 7.25 | 5.67 | 21.25 | 2.68 | 14.33 | 15.58 | 6.78 | 9.00 | 39.13 | 4.26 | ||||
N20 | 5.67 | 13.93 | 2.61 | 4.67 | 17.95 | 2.15 | 22.33 | 25.00 | 10.30 | 0.67 | 3.19 | 0.31 | ||||
N24 | 18.00 | 37.50 | 9.37 | 8.33 | 34.72 | 4.34 | 16.67 | 20.16 | 8.68 | 11.33 | 47.22 | 5.90 | ||||
2021 | N0 | 10.42 | 31.57 | 6.96 | 1.03 | 5.96 | 0.69 | 1.33 | 2.30 | 0.89 | -1.99 | -22.11 | -1.33 | |||
N8 | 9.13 | 22.39 | 4.39 | 2.59 | 11.09 | 1.24 | 13.47 | 18.01 | 6.47 | -1.95 | -16.35 | -0.93 | ||||
N12 | 15.82 | 36.52 | 7.27 | 5.27 | 19.28 | 2.42 | 7.55 | 9.69 | 3.47 | 1.70 | 10.83 | 0.78 | ||||
N16 | 12.30 | 27.95 | 4.96 | 3.47 | 16.02 | 1.40 | 8.27 | 9.55 | 3.34 | 1.71 | 11.15 | 0.69 | ||||
N20 | 16.77 | 35.94 | 8.34 | 2.86 | 14.08 | 1.42 | 18.00 | 21.43 | 8.95 | 0.63 | 4.18 | 0.31 | ||||
N24 | 19.26 | 42.55 | 9.74 | 6.33 | 27.52 | 3.20 | 5.62 | 8.19 | 2.84 | -2.33 | -23.27 | -1.18 |
年份 | 处理 | 百粒重/g | 生物产量/(kg/hm2) | 经济产量/(kg/hm2) | 收获指数 |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | N0 | 24.54b | 18230.00c | 11900.15c | 0.65a |
N8 | 28.10ab | 25662.50bc | 15219.15b | 0.59cd | |
N12 | 29.52ab | 26750.00ab | 15948.99ab | 0.60c | |
N16 | 31.90a | 28787.50ab | 16592.35ab | 0.58d | |
N20 | 32.76a | 29237.50a | 17314.50a | 0.59cd | |
N24 | 30.90a | 25627.50ab | 15845.36ab | 0.62b | |
2021年 | N0 | 26.33c | 20987.25c | 11785.78b | 0.56b |
N8 | 29.61bc | 27446.75b | 17518.37a | 0.64ab | |
N12 | 36.75a | 28754.25ab | 18420.86a | 0.64ab | |
N16 | 34.02ab | 31443.50a | 18526.47a | 0.59ab | |
N20 | 32.47ab | 27078.50b | 18275.04a | 0.68a | |
N24 | 28.69bc | 25898.00b | 16876.97a | 0.65ab |
年份 | 处理 | 百粒重/g | 生物产量/(kg/hm2) | 经济产量/(kg/hm2) | 收获指数 |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | N0 | 24.54b | 18230.00c | 11900.15c | 0.65a |
N8 | 28.10ab | 25662.50bc | 15219.15b | 0.59cd | |
N12 | 29.52ab | 26750.00ab | 15948.99ab | 0.60c | |
N16 | 31.90a | 28787.50ab | 16592.35ab | 0.58d | |
N20 | 32.76a | 29237.50a | 17314.50a | 0.59cd | |
N24 | 30.90a | 25627.50ab | 15845.36ab | 0.62b | |
2021年 | N0 | 26.33c | 20987.25c | 11785.78b | 0.56b |
N8 | 29.61bc | 27446.75b | 17518.37a | 0.64ab | |
N12 | 36.75a | 28754.25ab | 18420.86a | 0.64ab | |
N16 | 34.02ab | 31443.50a | 18526.47a | 0.59ab | |
N20 | 32.47ab | 27078.50b | 18275.04a | 0.68a | |
N24 | 28.69bc | 25898.00b | 16876.97a | 0.65ab |
[1] |
doi: 10.1016/j.fcr.2022.108671 URL |
[2] |
彭东, 沈玮囡, 宋树柏, 等. 肥料增效剂对夏玉米植物学性状、产量构成及土壤中NH4+-N和NO3--N的动态影响[J]. 玉米科学, 2018, 26(2):110-117.
|
[3] |
赵久然, 刘月娥. 玉米及其制品质量安全风险及控制[J]. 食品科学技术学报, 2016, 34(4):12-17,25.
|
[4] |
谢树章, 杨小艳, 林清, 等. 抗草甘膦转基因玉米研究进展[J]. 中国农业科技导报, 2013(3):36-41.
|
[5] |
刘兴舟, 李猛, 张建, 等. 玉米籽粒脱水及机收籽粒研究进展[J]. 农学学报, 2022, 12(7):64-68.
doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2020-0197 |
[6] |
赵荣芳, 文天祥, 陈惠阳, 等. 不同种植密度下甜玉米氮磷钾养分吸收量差异研究[J]. 中国农学通报, 2015, 31(21):43-46.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15010165 |
[7] |
郭瑶, 柴强, 殷文, 等. 玉米密植光合生理机制及应用途径研究进展[J]. 作物学报, 2022, 48(8):1871-1883.
doi: 10.3724/SP.J.1006.2022.13024 |
[8] |
doi: 10.2135/cropsci1994.0011183X003400060007x URL |
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
张家铜, 彭正萍, 李婷, 等. 不同供氮水平对玉米体内干物质和氮动态积累与分配的影响[J]. 河北农业大学学报, 2009, 32(2):1-5.
|
[12] |
朱兆民, 吴同斌, 郑圣先, 等. 氮肥分次施用对肥料效果的研究[J]. 土壤肥料, 1984(4):29-32.
|
[13] |
张磊, 孔丽丽, 侯云鹏, 等. 施氮水平对玉米开花后干物质积累、转运及土壤无机氮含量的影响[J]. 玉米科学, 2020, 28(4):155-164.
|
[14] |
李佳, 曹国军, 耿玉辉, 等. 不同供氮水平对春玉米干物质积累及氮素吸收利用的影响[J]. 中国农学通报, 2014, 30(27):208-212.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.2014-0964 |
[15] |
肖焱波, 段宗颜, 苏凡, 等. 玉米不同种植方式氮肥合理施用研究[J]. 玉米科学, 2002, 10(1):78.
|
[16] |
李强, 马晓君, 程秋博, 等. 氮肥对不同耐低氮性玉米品种干物质及氮素积累与分配的影响[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 2015, 41(5):527-536.
|
[17] |
张经廷, 刘云鹏, 李旭辉, 等. 夏玉米各器官氮素积累与分配动态及其对氮肥的响应[J]. 作物学报, 2013, 39(3):506-514.
|
[18] |
doi: 10.2134/agronj2015.0196 URL |
[19] |
doi: 10.1016/j.fcr.2012.09.023 URL |
[20] |
常晓, 王小博, 吴嫚, 等. 施氮对不同氮效率类型玉米自交系产量、干物质及氮素积累的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2021(2):221-227.
|
[21] |
王进军, 柯福来, 白鸥, 等. 不同施氮方式对玉米干物质积累及产量的影响[J]. 沈阳农业大学学报, 2008(4):392-395.
|
[22] |
李媛媛, 杨恒山, 范秀艳, 等. 不同施氮水平对春玉米伟科702干物质积累及转运的影响[J]. 华北农学报, 2016, 31(5):228-232.
|
[23] |
侯云鹏, 孔丽丽, 李前, 等. 不同施氮水平对春玉米氮素吸收、转运及产量的影响[J]. 玉米科学, 2015, 23(3):136-142.
|
[24] |
吴迪, 黄绍文, 金继运. 氮肥运筹、配施有机肥和坐水种对春玉米产量与养分吸收转运的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2009, 15(2):317-326.
|
[25] |
郑剑超, 闫曼曼, 张巨松, 等. 氮肥前移对果棉间作棉花干物质积累和氮肥利用效率的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2016(2):78-84.
|
[26] |
孙天然, 王若楠, 孙占祥, 等. 辽西风沙半干旱区氮肥减施对花生干物质积累和产量的影响[J]. 生态学杂志, 2022, 41(4):676-682.
|
[27] |
王启现, 王璞, 王伟东, 等. 吐丝期施氮对夏玉米粒重和籽粒粗蛋白的影响[J]. 中国农业大学学报, 2002(1):59-64.
|
[28] |
doi: 10.1016/S0167-8809(03)00184-1 URL |
[29] |
陈国平, 杨国航, 赵明, 等. 玉米小面积超高产创建及配套栽培技术研究[J]. 玉米科学, 2008(4):1-4.
|
[30] |
连艳鲜, 李潮海, 周苏玫. 高产玉米杂交种干物质生产与分配特征[J]. 河南农业科学, 2003(7):7-9.
doi: 10.3969/j.issn.1004-3268.2003.07.002 |
[31] |
宋慧, 王涛, 闫宏山, 等. 不同类型谷子品种(系)光合性能、干物质积累转运和籽粒灌浆特性对产量的影响[J]. 中国农业大学学报, 2022, 27(7):58-72.
|
[32] |
马赟花, 薛吉全, 张仁和, 等. 不同高产玉米品种干物质积累转运与产量形成的研究[J]. 广东农业科学, 2010, 37(3):36-40.
|
[33] |
黄智鸿, 王思远, 包岩, 等. 超高产玉米品种干物质积累与分配特点的研究[J]. 玉米科学, 2007(3):95-98.
|
[34] |
黄智鸿, 申林, 孙刚, 等. 超高产玉米叶面积及地上部干物质积累与分配[J]. 安徽农业科学, 2007(08):2227-2228,2230.
|
[35] |
刘斌祥, 王兴龙, 周芳, 等. 减氮配施不同种类有机肥对玉米物质分配、转运与产量的影响[J]. 生态学杂志, 2020, 39(1):130-138.
|
[36] |
王丽萍, 白岚方, 王天昊, 等. 不同施氮水平对青贮玉米植株氮素积累转运的影响[J]. 作物杂志, 2023.
|
[37] |
刘克礼, 刘景辉. 春玉米干物质积累、分配与转移规律的研究[J]. 内蒙古农牧学院学报, 1994(1):1-10.
|
[38] |
