中国农学通报 ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (14): 32-38.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0462
黄志鹏1(), 吴海宁1, 唐秀梅1, 钟瑞春1, 贺梁琼1, 蒋菁1, 韩柱强1, 刘菁2, 熊发前2(
), 唐荣华1(
)
收稿日期:
2023-06-15
修回日期:
2023-11-28
出版日期:
2024-05-15
发布日期:
2024-05-09
通讯作者:
作者简介:
黄志鹏,男,1984年出生,广西宾阳人,助理研究员,硕士,主要从事花生栽培与育种研究工作。通信地址:530007 广西南宁大学东路174号 广西农业科学院,Tel:0771-3244260,E-mail:415665374@qq.com。
基金资助:
HUANG Zhipeng1(), WU Haining1, TANG Xiumei1, ZHONG Ruichun1, HE Liangqiong1, JIANG Jing1, HAN Zhuqiang1, LIU Jing2, XIONG Faqian2(
), TANG Ronghua1(
)
Received:
2023-06-15
Revised:
2023-11-28
Published:
2024-05-15
Online:
2024-05-09
摘要:
为了探明施氮量对田间栽培花生结瘤特性的影响,以‘桂花36’为研究材料,设置6个氮用量处理:施氮量0%(N0,不施氮)、施氮量25%(N1,少量施氮)、施氮量50%(N2,中量施氮)、施氮量75%(N3,少量减施氮)、施氮量100%(N4,常规施氮67.50 kg/hm2)、施氮量150%(N5,大量施氮),大田试验采用随机区组设计,田间取样共33次,研究了不同施氮量对结瘤特性观测值和变化规律的影响。结果表明:在采样前期,根瘤数量与直径的观测值平均数随施氮量的上升而下降;在采样中、后期,根瘤平均数量的最小值都出现在N4处理,平均直径的最小值则均出现在N5处理,既氮对数量的抑制在常规施氮条件下达到最强,对直径的抑制随用量的增加而增强;从N0到N4,以其中任一处理为参照时,参照处理与相邻处理间的变化差异显著概率在各采样期均未达到很可能级别,既当施氮量小于67.50 kg/hm2时,25%幅度的氮用量增减不会导致根瘤数量和直径观测值产生差异显著的变化;相比常规施氮,大量施氮时根瘤直径观测值在采样中、后期很可能显著下降,数量观测值在采样后期很可能显著上升。
黄志鹏, 吴海宁, 唐秀梅, 钟瑞春, 贺梁琼, 蒋菁, 韩柱强, 刘菁, 熊发前, 唐荣华. 施氮量对花生结瘤特性的影响[J]. 中国农学通报, 2024, 40(14): 32-38.
HUANG Zhipeng, WU Haining, TANG Xiumei, ZHONG Ruichun, HE Liangqiong, JIANG Jing, HAN Zhuqiang, LIU Jing, XIONG Faqian, TANG Ronghua. Effect of Nitrogen Application Rate on Nodulation Characteristics of Peanut[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(14): 32-38.
日期 (月.日) | 平均数量/个 | 平均直径/mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |
4.03 | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |
4.09 | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |
4.12 | 27.2a | 5.2bc | 2.4bc | 1.2bc | 0.0c | 0.0c | 2.46a | 0.52bc | 0.82b | 0.26bc | 0.0c | 0.0c |
4.15 | 68.2a | 17.4b | 17.2b | 14.8b | 9.8b | 2.4b | 2.59a | 1.73b | 1.53bc | 1.61bc | 0.91cd | 0.65d |
4.17 | 48.0a | 41.6a | 21.4b | 10.4bc | 12.6bc | 3.6c | 2.38a | 2.09ab | 1.96ab | 1.89ab | 1.33bc | 0.94c |
4.19 | 43.2a | 31.0b | 30.8b | 20.6bc | 16.6cd | 7.0d | 2.57a | 1.70b | 1.91b | 2.12ab | 2.25ab | 1.09c |
4.22 | 44.8a | 54.2a | 53.4a | 23.8b | 17.6b | 14.6b | 2.87a | 2.83a | 2.56ab | 1.92cd | 2.30bc | 1.70d |
4.24 | 113.8a | 93.2ab | 77.2b | 44.4c | 43.8c | 21.6c | 2.73ab | 2.85a | 2.46abc | 2.05cd | 2.33bc | 1.74d |
4.26 | 167.0a | 87.6b | 90.4b | 61.0bc | 56.0c | 52.0c | 3.31a | 3.04a | 2.51b | 2.39bc | 2.27bc | 2.03c |
4.30 | 241.2a | 260.6a | 131.6b | 122.6b | 94.8b | 113.6b | 3.45a | 3.03ab | 2.97b | 2.54cd | 2.9bc | 2.39d |
5.05 | 180.0a | 210.0a | 167.4a | 110.4b | 64.6b | 68.6b | 3.16a | 2.75a | 3.16a | 2.61ab | 3.04a | 2.14b |
5.08 | 254.2a | 234.2a | 215.0a | 199.0a | 80.8b | 106.8b | 3.88a | 3.18b | 2.93b | 3.26b | 2.23c | 2.41c |
5.10 | 288.6a | 215.8b | 171.6bc | 175.6bc | 92.2cd | 117.0d | 3.07a | 3.13a | 3.37a | 2.94a | 2.08b | 2.08b |
5.13 | 301.8a | 229.6b | 173.0c | 143.4c | 135.4c | 133.0c | 3.48a | 3.64a | 2.70b | 2.75b | 2.69b | 2.02c |
5.15 | 229.6a | 211.0a | 130.2b | 119.8b | 119.4b | 128.2b | 3.63a | 3.32a | 3.26a | 3.43a | 3.41a | 2.23b |
5.17 | 144.4a | 157.4a | 113.8b | 106.2b | 81.4b | 137.0b | 3.09a | 2.82a | 2.77a | 3.22a | 3.05a | 1.94b |
5.20 | 198.0ab | 245.8a | 125.8bc | 145.8bc | 86.8c | 191.2ab | 3.27a | 3.53a | 2.90a | 3.25a | 3.34a | 1.71b |
5.22 | 210.0ab | 240.6a | 173.4ab | 181.4ab | 132.4b | 201.8ab | 3.44a | 3.2ab | 2.41d | 2.64cd | 2.98bc | 2.36d |
5.24 | 218.4a | 235.6a | 135.6b | 176.4ab | 140.4b | 222.0a | 3.27a | 2.8abc | 2.35cd | 2.49bcd | 3.03ab | 1.99d |
5.27 | 242.6a | 218.0a | 234.2a | 203.0a | 124.6b | 219.2a | 3.33a | 3.14a | 2.97ab | 2.89ab | 2.44bc | 2.07c |
5.29 | 331.6a | 281ab | 229.8bc | 174.6c | 102.0d | 182.8c | 3.8a | 3.26ab | 2.71bc | 2.85bc | 2.65c | 2.59c |
5.31 | 216.4ab | 141.6bc | 194.4ab | 151.8bc | 70.0c | 249.6a | 3.45a | 3.07ab | 2.96b | 2.91b | 2.85b | 2.24c |
6.03 | 273.6a | 219.8ab | 183.6bc | 143.6cd | 80.4d | 195.8bc | 3.28a | 2.78ab | 2.92ab | 2.69b | 2.48b | 1.94c |
6.05 | 133.8ab | 123.0ab | 108.0b | 106.6b | 56.2c | 162.0a | 3.58a | 2.91ab | 2.64b | 3.07ab | 2.95ab | 2.9ab |
6.10 | 150.8ab | 181.2ab | 149.2ab | 203.4a | 123.8b | 206.8a | 3.42a | 3.16a | 3.11a | 2.96a | 3.06a | 2.85a |
6.12 | 164.4a | 176.2a | 198.0a | 160.4a | 73.6b | 165.6a | 3.05a | 3.08a | 2.42b | 2.24b | 2.57ab | 2.29b |
6.17 | 120.8bc | 186.4ab | 169.6abc | 135bc | 93.6c | 251.0a | 3.24a | 3.14ab | 3.11ab | 2.59bc | 2.77ab | 2.18c |
6.19 | 118.6b | 130.0ab | 174.6a | 144.2ab | 111.8b | 179.6a | 3.50a | 3.01ab | 3.09ab | 2.55b | 3.11ab | 2.50b |
6.21 | 152.2bc | 158.4abc | 239.2ab | 86.8c | 114.6c | 244.6a | 3.10a | 3.20a | 3.17a | 2.76ab | 3.07a | 2.41b |
6.24 | 228.6a | 174.0a | 226.0a | 199.0a | 167.0a | 190.0a | 3.20a | 2.91ab | 2.84ab | 2.49ab | 3.06a | 2.31b |
6.27 | 240.0a | 249.6a | 242.4a | 176.8ab | 156.0b | 216.4ab | 3.55a | 3.40a | 3.43a | 3.18a | 3.19a | 2.38b |
7.02 | 139.0b | 167.0ab | 187.6a | 96.2c | 82.8c | 162.0ab | 3.31a | 3.08ab | 2.77bc | 2.83bc | 2.69c | 2.27d |
7.04 | 110.8c | 158.0ab | 167.8a | 132.2abc | 122.8bc | 156.6ab | 3.31a | 2.98ab | 3.07ab | 2.83bc | 2.92b | 2.48c |
日期 (月.日) | 平均数量/个 | 平均直径/mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |
4.03 | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |
4.09 | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a |
4.12 | 27.2a | 5.2bc | 2.4bc | 1.2bc | 0.0c | 0.0c | 2.46a | 0.52bc | 0.82b | 0.26bc | 0.0c | 0.0c |
4.15 | 68.2a | 17.4b | 17.2b | 14.8b | 9.8b | 2.4b | 2.59a | 1.73b | 1.53bc | 1.61bc | 0.91cd | 0.65d |
4.17 | 48.0a | 41.6a | 21.4b | 10.4bc | 12.6bc | 3.6c | 2.38a | 2.09ab | 1.96ab | 1.89ab | 1.33bc | 0.94c |
4.19 | 43.2a | 31.0b | 30.8b | 20.6bc | 16.6cd | 7.0d | 2.57a | 1.70b | 1.91b | 2.12ab | 2.25ab | 1.09c |
4.22 | 44.8a | 54.2a | 53.4a | 23.8b | 17.6b | 14.6b | 2.87a | 2.83a | 2.56ab | 1.92cd | 2.30bc | 1.70d |
4.24 | 113.8a | 93.2ab | 77.2b | 44.4c | 43.8c | 21.6c | 2.73ab | 2.85a | 2.46abc | 2.05cd | 2.33bc | 1.74d |
4.26 | 167.0a | 87.6b | 90.4b | 61.0bc | 56.0c | 52.0c | 3.31a | 3.04a | 2.51b | 2.39bc | 2.27bc | 2.03c |
4.30 | 241.2a | 260.6a | 131.6b | 122.6b | 94.8b | 113.6b | 3.45a | 3.03ab | 2.97b | 2.54cd | 2.9bc | 2.39d |
5.05 | 180.0a | 210.0a | 167.4a | 110.4b | 64.6b | 68.6b | 3.16a | 2.75a | 3.16a | 2.61ab | 3.04a | 2.14b |
5.08 | 254.2a | 234.2a | 215.0a | 199.0a | 80.8b | 106.8b | 3.88a | 3.18b | 2.93b | 3.26b | 2.23c | 2.41c |
5.10 | 288.6a | 215.8b | 171.6bc | 175.6bc | 92.2cd | 117.0d | 3.07a | 3.13a | 3.37a | 2.94a | 2.08b | 2.08b |
5.13 | 301.8a | 229.6b | 173.0c | 143.4c | 135.4c | 133.0c | 3.48a | 3.64a | 2.70b | 2.75b | 2.69b | 2.02c |
5.15 | 229.6a | 211.0a | 130.2b | 119.8b | 119.4b | 128.2b | 3.63a | 3.32a | 3.26a | 3.43a | 3.41a | 2.23b |
5.17 | 144.4a | 157.4a | 113.8b | 106.2b | 81.4b | 137.0b | 3.09a | 2.82a | 2.77a | 3.22a | 3.05a | 1.94b |
5.20 | 198.0ab | 245.8a | 125.8bc | 145.8bc | 86.8c | 191.2ab | 3.27a | 3.53a | 2.90a | 3.25a | 3.34a | 1.71b |
5.22 | 210.0ab | 240.6a | 173.4ab | 181.4ab | 132.4b | 201.8ab | 3.44a | 3.2ab | 2.41d | 2.64cd | 2.98bc | 2.36d |
5.24 | 218.4a | 235.6a | 135.6b | 176.4ab | 140.4b | 222.0a | 3.27a | 2.8abc | 2.35cd | 2.49bcd | 3.03ab | 1.99d |
5.27 | 242.6a | 218.0a | 234.2a | 203.0a | 124.6b | 219.2a | 3.33a | 3.14a | 2.97ab | 2.89ab | 2.44bc | 2.07c |
5.29 | 331.6a | 281ab | 229.8bc | 174.6c | 102.0d | 182.8c | 3.8a | 3.26ab | 2.71bc | 2.85bc | 2.65c | 2.59c |
5.31 | 216.4ab | 141.6bc | 194.4ab | 151.8bc | 70.0c | 249.6a | 3.45a | 3.07ab | 2.96b | 2.91b | 2.85b | 2.24c |
6.03 | 273.6a | 219.8ab | 183.6bc | 143.6cd | 80.4d | 195.8bc | 3.28a | 2.78ab | 2.92ab | 2.69b | 2.48b | 1.94c |
6.05 | 133.8ab | 123.0ab | 108.0b | 106.6b | 56.2c | 162.0a | 3.58a | 2.91ab | 2.64b | 3.07ab | 2.95ab | 2.9ab |
6.10 | 150.8ab | 181.2ab | 149.2ab | 203.4a | 123.8b | 206.8a | 3.42a | 3.16a | 3.11a | 2.96a | 3.06a | 2.85a |
6.12 | 164.4a | 176.2a | 198.0a | 160.4a | 73.6b | 165.6a | 3.05a | 3.08a | 2.42b | 2.24b | 2.57ab | 2.29b |
6.17 | 120.8bc | 186.4ab | 169.6abc | 135bc | 93.6c | 251.0a | 3.24a | 3.14ab | 3.11ab | 2.59bc | 2.77ab | 2.18c |
6.19 | 118.6b | 130.0ab | 174.6a | 144.2ab | 111.8b | 179.6a | 3.50a | 3.01ab | 3.09ab | 2.55b | 3.11ab | 2.50b |
6.21 | 152.2bc | 158.4abc | 239.2ab | 86.8c | 114.6c | 244.6a | 3.10a | 3.20a | 3.17a | 2.76ab | 3.07a | 2.41b |
6.24 | 228.6a | 174.0a | 226.0a | 199.0a | 167.0a | 190.0a | 3.20a | 2.91ab | 2.84ab | 2.49ab | 3.06a | 2.31b |
6.27 | 240.0a | 249.6a | 242.4a | 176.8ab | 156.0b | 216.4ab | 3.55a | 3.40a | 3.43a | 3.18a | 3.19a | 2.38b |
7.02 | 139.0b | 167.0ab | 187.6a | 96.2c | 82.8c | 162.0ab | 3.31a | 3.08ab | 2.77bc | 2.83bc | 2.69c | 2.27d |
7.04 | 110.8c | 158.0ab | 167.8a | 132.2abc | 122.8bc | 156.6ab | 3.31a | 2.98ab | 3.07ab | 2.83bc | 2.92b | 2.48c |
[1] |
doi: 10.1038/s41586-020-03091-w |
[2] |
白由路. 化学肥料与生态健康[J]. 肥料与健康, 2020, 47(1):2-4,31.
|
[3] |
唐汉, 王金武, 徐常塑, 等. 化肥减施增效关键技术研究进展分析[J]. 农业机械学报, 2019, 50(4):1-19.
|
[4] |
夏玄. 氮素营养对大豆结瘤固氮及相关调控物质影响的研究[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2018.
|
[5] |
doi: 10.1016/j.jgg.2021.12.006 URL |
[6] |
doi: 10.1016/j.molp.2021.02.006 pmid: 33631421 |
[7] |
王瑞元. 我国花生生产、加工及发展情况[J]. 中国油脂, 2020, 45(4):1-3.
|
[8] |
张立伟, 王辽卫. 我国花生产业发展状况、存在问题及政策建议[J]. 中国油脂, 2020, 45(11):116-122.
|
[9] |
孙晨桐. 氮肥水平对花生生长发育及氮素利用的影响[D]. 沈阳: 沈阳农业大学, 2019.
|
[10] |
刘晓永. 中国农业生产中的养分平衡与需求研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2018.
|
[11] |
doi: 10.1073/pnas.1409836111 URL |
[12] |
杨丽玉, 刘璇, 孟翠萍, 等. 花生氮磷高效利用特征及生理分子机制研究进展[J]. 分子植物育种, 2023, 21(22):7539-7544.
|
[13] |
郭佩. 施氮量对不同花生品种生长发育及不同氮源供氮特性的影响[D]. 沈阳: 沈阳农业大学, 2021.
|
[14] |
冯晨, 冯良山, 孙占祥, 等. 辽西半干旱区不同施氮水平下玉米‖花生系统对花生结瘤特性的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2019(4):127-131.
|
[15] |
唐秀梅, 蒙秀珍, 蒋菁, 等. 甘蔗间作花生对不同耕层土壤微生态的影响[J]. 中国油料作物学报, 2020, 42(5):713-722.
|
[16] |
doi: 10.1039/d0cs00923g pmid: 33554230 |
[17] |
张锦源, 李彦生, 于镇华, 等. 作物-土壤氮循环对大气CO2浓度和温度升高响应的研究进展[J]. 中国农业科学, 2021, 54(8):1684-1701.
doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2021.08.009 |
[18] |
刘佳, 张杰, 秦文婧, 等. 施氮和接种根瘤菌对红壤旱地花生生长及氮素累积的影响[J]. 核农学报, 2016, 30(12):2441-2450.
doi: 10.11869/j.issn.100-8551.2016.12.2441 |
[19] |
王树起, 韩晓增, 乔云发, 等. 不同供N方式对大豆生长和结瘤固氮的影响[J]. 大豆科学, 2009, 28(5):859-862.
|
[20] |
胥雅馨, 徐玥, 李玲, 等. 氮肥与根瘤菌配施对南疆春大豆结瘤和生长的影响[J]. 大豆科学, 2021, 40(2):241-248.
|
[21] |
严君, 韩晓增, 王守宇, 等. 不同施氮量及供氮方式对大豆根瘤生长及固氮的影响[J]. 江苏农业学报, 2010, 26(1):75-79.
|
[22] |
储成才, 王毅, 王二涛. 植物氮磷钾养分高效利用研究现状与展望[J]. 中国科学:生命科学, 2021, 51(10):1415-1423.
|
[23] |
刘颖, 张佳蕾, 李新国, 等. 豆科作物氮素高效利用机制研究进展[J]. 中国油料作物学报, 2022, 44(3):476-482.
doi: 10.19802/j.issn.1007-9084.2021123 |
[24] |
赵洁丽. 南方红壤旱地花生平衡施肥研究[D]. 南京: 南京农业大学, 2007.
|
[25] |
贾凤菊. 大田大豆有效根瘤固氮酶活性简易估测法的研究[J]. 土壤肥料, 1982(6):31-32,30.
|
[1] | 于淑慧, 朱国梁, 牟小翎, 董浩, 史桂芳, 郑铮, 张卫建. 花生与绿肥轮作对土壤含水量和土壤肥力的影响[J]. 中国农学通报, 2024, 40(8): 74-79. |
[2] | 刘天朋, 杨凯, 陈琳, 龙文靖, 邓昊, 孙远涛, 向箭宇, 倪先林. 密肥对矮秆紧凑型杂交糯高粱产量和品质的影响[J]. 中国农学通报, 2024, 40(4): 1-5. |
[3] | 李海东, 纪聪聪, 徐一萍, 康涛, 陈建生, 张艳艳, 张玲, 李文金. 锌对花生活性氧代谢、衰老和产量的影响[J]. 中国农学通报, 2024, 40(4): 20-25. |
[4] | 李文倩, 韩明明, 张海军, 吕连杰, 李晓宇. 耕作措施和施氮量对小麦籽粒产量、籽粒蛋白质含量和氮素利用率的影响[J]. 中国农学通报, 2024, 40(14): 1-12. |
[5] | 陈书健, 陈京都, 杨呈芹, 许美刚, 高剑波. 不同施氮量对机械水条播水稻产量及品质的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(9): 1-6. |
[6] | 王玉华, 王德权, 谢庆, 孙延国, 刘中庆, 吴腾, 董小卫, 白中友, 杨秀峰, 王大海, 王微棕. 施氮量与种植密度对烤烟的影响及合理株型指标量化[J]. 中国农学通报, 2023, 39(35): 41-48. |
[7] | 李文倩, 张海军, 韩明明, 牟群, 吕连杰. 秸秆还田条件下耕作措施与施氮量对冬小麦干物质积累转运及产量的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(34): 1-8. |
[8] | 宋莉, 秦洁, 黎轩, 武晓燕. 液态地膜对花生农艺性状、产量及土壤肥力的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(33): 33-37. |
[9] | 杜彩艳, 吴迪, 李家逵, 白继元, 代快, 李家瑞, 何玉华, 李江舟. 施氮量对抚仙湖流域烟田氮磷流失及氮素利用的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(3): 80-87. |
[10] | 梁桂广, 陈克玲, 韦建玉, 黄崇峻, 金亚波, 张纪利, 贾海江, 范思峰, 郭芳军, 李青龙, 阮杰崇, 周肇峰. 施氮量与留叶数互作对南平烟区‘翠碧1号’生长及烟叶质量的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(27): 29-35. |
[11] | 赵芳, 查宏波, 陈华, 杨军章, 高顺波, 桂龙凤, 肖家繁, 赵声春, 夏蕾, 徐斌, 李文陆, 胡光俊. 低肥力土壤不同施氮量及配施有机肥对烤烟生长发育及产质量的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(25): 11-15. |
[12] | 赵凯丽, 李权辉, 刘瑜, 李萍, 陈娟, 颜芳, 闫实, 郭宁. 北京郊区不同肥力水平下玉米的施氮量推荐[J]. 中国农学通报, 2023, 39(24): 24-30. |
[13] | 商娜, 李秋芝, 李海涛, 尉法刚. 花生调控技术应用研究[J]. 中国农学通报, 2023, 39(24): 38-42. |
[14] | 张艳军, 刘佳, 张钟, 张翠萍, 李建增, 胡选江, 施立安, 高玉玺, 罗磊, 蔡述江, 李怀红, 饶敏. 不同品种、密度、施氮量、播种方式对糯高粱生物性状及产量的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(2): 1-7. |
[15] | 曹加园, 蔡宪杰, 邓涛, 未启立, 马爱国, 吴姝俊, 沈应欢, 李先才, 潘义宏, 闫鼎. 宣威烟区3个烤烟品种适宜施氮量研究[J]. 中国农学通报, 2023, 39(18): 43-51. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||