Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (26): 17-25.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0280
Previous Articles Next Articles
ZHONG Xiaojuan1(), YANG Mei1, LI Xin2, WANG Hua3, XIAN Dongfeng1, WANG Xianshu1, FAN Yuanfang1, XIANG Chao1(
)
Received:
2023-04-11
Revised:
2023-07-06
Online:
2023-09-15
Published:
2023-09-11
ZHONG Xiaojuan, YANG Mei, LI Xin, WANG Hua, XIAN Dongfeng, WANG Xianshu, FAN Yuanfang, XIANG Chao. Effects of Pruning and Topping on Fresh Yield and Yield Components of Different Faba Bean Varieties[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(26): 17-25.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0280
品种名 | 选育单位 | 审定(登记)编号 | 利用类型 |
---|---|---|---|
成胡10号 | 四川省农业科学院作物研究所 | 川审豆5号 | 粮饲兼用型 |
成胡18 | 四川省农业科学院作物研究所 | 川审豆2009-004 | 粮菜饲兼用型 |
成胡19 | 四川省农业科学院作物研究所 | 川审豆2010-008 | 粮菜饲兼用型 |
成胡25 | 四川省农业科学院作物研究所 | GPD蚕豆(2021)510002 | 鲜食专用型 |
品种名 | 选育单位 | 审定(登记)编号 | 利用类型 |
---|---|---|---|
成胡10号 | 四川省农业科学院作物研究所 | 川审豆5号 | 粮饲兼用型 |
成胡18 | 四川省农业科学院作物研究所 | 川审豆2009-004 | 粮菜饲兼用型 |
成胡19 | 四川省农业科学院作物研究所 | 川审豆2010-008 | 粮菜饲兼用型 |
成胡25 | 四川省农业科学院作物研究所 | GPD蚕豆(2021)510002 | 鲜食专用型 |
处理名称 | 处理时期 | 处理方式 |
---|---|---|
全处理(T1) | 苗期进行去主茎;见花期进行去无效枝; 全小区以50%的分枝出现第一荚时进行打顶 | 摘除主茎、去除无效枝和打顶 |
去主茎(T2) | 蚕豆苗期,主茎有5片复叶、2~3个分枝时进行 | 将主茎2~3片展开复叶以上部分全部去掉 |
去无效枝(T3) | 见花期(小区内见到第一朵花时) | 去掉衰老枝、无头枝、冻害枝、感病枝以及幼嫩的高位分枝 |
打顶(T4) | 全小区以50%的分枝出现第一荚时,选择晴天露水干后进行 | 摘除茎枝顶端的1叶1心 |
对照(CK) | —— | 不做整枝打顶处理 |
处理名称 | 处理时期 | 处理方式 |
---|---|---|
全处理(T1) | 苗期进行去主茎;见花期进行去无效枝; 全小区以50%的分枝出现第一荚时进行打顶 | 摘除主茎、去除无效枝和打顶 |
去主茎(T2) | 蚕豆苗期,主茎有5片复叶、2~3个分枝时进行 | 将主茎2~3片展开复叶以上部分全部去掉 |
去无效枝(T3) | 见花期(小区内见到第一朵花时) | 去掉衰老枝、无头枝、冻害枝、感病枝以及幼嫩的高位分枝 |
打顶(T4) | 全小区以50%的分枝出现第一荚时,选择晴天露水干后进行 | 摘除茎枝顶端的1叶1心 |
对照(CK) | —— | 不做整枝打顶处理 |
品种名 | 处理 | 有效分枝数/个 | 单株荚数/个 | 单株荚重/g | 单株粒数/个 | 单株粒重/g | 出籽率/% | 鲜籽粒百粒重/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成胡10号 | T1 | 2.9±0.1a | 11.9±1.1b | 122.0±10.0a | 24.4±1.0a | 70.0±2.0a | 57.5±3.1a | 287.4±20.0a |
T2 | 2.7±0.6a | 11.1±0.7ab | 108.0±6.0abc | 19.6±3.0bc | 62.0±4.0b | 58.9±1.0a | 319.3±28.8b | |
T3 | 2.7±0.6a | 11.5±1.1b | 103.0±1.0bc | 21.9±0.9ab | 61.0±1.0b | 59.2±0.4a | 278.7±6.9a | |
T4 | 3.5±0.3a | 13.8±0.6c | 121.0±7.0ab | 24.8±0.8a | 71.0±1.0a | 58.8±2.6a | 286.4±5.2a | |
CK | 2.9±0.5a | 9.9±0.5a | 93.0±17.0c | 18.7±0.7c | 53.0±3.0c | 57.9±7.5a | 283.3±5.4a | |
成胡18 | T1 | 2.7±0.6a | 12.5±3.2ab | 116.7±3.1a | 24.6±3.0a | 66.0±3.5a | 56.6±2.1a | 270.1±24.6a |
T2 | 2.7±0.4a | 11.9±1.9abc | 90.7±16.7b | 19.6±3.0ab | 53.3±10.1a | 58.9±4.1a | 271.2±16.1a | |
T3 | 2.8±0.7a | 8.9±0.1a | 106.0±12.0ab | 21.9±2.7ab | 59.0±7.0a | 55.6±0.3a | 271.0±35.0a | |
T4 | 2.4±0.2a | 12.9±0.1c | 114.0±6.9ab | 23.1±3.1ab | 62.7±2.3a | 55.1±2.9a | 274.2±29.6a | |
CK | 2.7±0.1a | 9.4±0.5ab | 99.0±19.0ab | 18.7±2.9b | 58.0±8.0a | 59.0±3.3a | 311.6±22.2a | |
品种名 | 处理 | 有效分枝数/个 | 单株荚数/个 | 单株荚重/g | 单株粒数/个 | 单株粒重/g | 出籽率/% | 鲜籽粒百粒重/g |
成胡19 | T1 | 3.2±0.5a | 11.5±1.5a | 125.0±13.0a | 27.5±2.3a | 70.0±6.0b | 56.1±1.0a | 254.5±0.5a |
T2 | 2.9±0.1a | 10.6±0.8a | 127.0±27.0a | 20.9±6.5b | 84.0±2.0a | 56.0±0.2a | 353.1±39.2c | |
T3 | 2.6±0.2a | 11.3±1.7a | 104.0±4.0a | 20.4±1.4b | 56.0±2.0c | 53.9±3.5a | 275.2±17.0ab | |
T4 | 2.7±0.2a | 9.7±0.7a | 78.7±1.2b | 15.9±1.7bc | 51.0±1.0c | 64.8±1.6b | 322.8±28.4bc | |
CK | 3.1±0.4a | 15.4±0.6b | 114.0±2.0a | 13.3±0.7c | 70.0±4.0b | 61.4±2.4b | 527.8±48.8d | |
成胡25 | T1 | 3.3±0.7ab | 9.5±1.4b | 246.0±24.0a | 26.2±2.6a | 93.0±1.0a | 38.1±4.0a | 357.1±31.8a |
T2 | 2.6±0.2a | 10.8±1.2bc | 191.0±5.0b | 26.2±2.6a | 95.0±5.0a | 49.7±1.3ab | 365.6±47.1a | |
T3 | 3.4±0.5ab | 8.7±1.3ab | 238.0±32.0a | 28.4±3.6ab | 111.0±3.0ab | 44.4±2.2ab | 364.1±13.4a | |
T4 | 2.9±0.5ab | 7.0±1.7a | 163.0±19.0b | 23.5±6.3a | 92.0±29.1a | 56.2±16.3b | 388.6±21.8a | |
CK | 3.9±0.4b | 12.1±0.5c | 235.0±5.0a | 33.8±1.9b | 123.3±9.5b | 52.5±3.9ab | 338.1±6.7a |
品种名 | 处理 | 有效分枝数/个 | 单株荚数/个 | 单株荚重/g | 单株粒数/个 | 单株粒重/g | 出籽率/% | 鲜籽粒百粒重/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成胡10号 | T1 | 2.9±0.1a | 11.9±1.1b | 122.0±10.0a | 24.4±1.0a | 70.0±2.0a | 57.5±3.1a | 287.4±20.0a |
T2 | 2.7±0.6a | 11.1±0.7ab | 108.0±6.0abc | 19.6±3.0bc | 62.0±4.0b | 58.9±1.0a | 319.3±28.8b | |
T3 | 2.7±0.6a | 11.5±1.1b | 103.0±1.0bc | 21.9±0.9ab | 61.0±1.0b | 59.2±0.4a | 278.7±6.9a | |
T4 | 3.5±0.3a | 13.8±0.6c | 121.0±7.0ab | 24.8±0.8a | 71.0±1.0a | 58.8±2.6a | 286.4±5.2a | |
CK | 2.9±0.5a | 9.9±0.5a | 93.0±17.0c | 18.7±0.7c | 53.0±3.0c | 57.9±7.5a | 283.3±5.4a | |
成胡18 | T1 | 2.7±0.6a | 12.5±3.2ab | 116.7±3.1a | 24.6±3.0a | 66.0±3.5a | 56.6±2.1a | 270.1±24.6a |
T2 | 2.7±0.4a | 11.9±1.9abc | 90.7±16.7b | 19.6±3.0ab | 53.3±10.1a | 58.9±4.1a | 271.2±16.1a | |
T3 | 2.8±0.7a | 8.9±0.1a | 106.0±12.0ab | 21.9±2.7ab | 59.0±7.0a | 55.6±0.3a | 271.0±35.0a | |
T4 | 2.4±0.2a | 12.9±0.1c | 114.0±6.9ab | 23.1±3.1ab | 62.7±2.3a | 55.1±2.9a | 274.2±29.6a | |
CK | 2.7±0.1a | 9.4±0.5ab | 99.0±19.0ab | 18.7±2.9b | 58.0±8.0a | 59.0±3.3a | 311.6±22.2a | |
品种名 | 处理 | 有效分枝数/个 | 单株荚数/个 | 单株荚重/g | 单株粒数/个 | 单株粒重/g | 出籽率/% | 鲜籽粒百粒重/g |
成胡19 | T1 | 3.2±0.5a | 11.5±1.5a | 125.0±13.0a | 27.5±2.3a | 70.0±6.0b | 56.1±1.0a | 254.5±0.5a |
T2 | 2.9±0.1a | 10.6±0.8a | 127.0±27.0a | 20.9±6.5b | 84.0±2.0a | 56.0±0.2a | 353.1±39.2c | |
T3 | 2.6±0.2a | 11.3±1.7a | 104.0±4.0a | 20.4±1.4b | 56.0±2.0c | 53.9±3.5a | 275.2±17.0ab | |
T4 | 2.7±0.2a | 9.7±0.7a | 78.7±1.2b | 15.9±1.7bc | 51.0±1.0c | 64.8±1.6b | 322.8±28.4bc | |
CK | 3.1±0.4a | 15.4±0.6b | 114.0±2.0a | 13.3±0.7c | 70.0±4.0b | 61.4±2.4b | 527.8±48.8d | |
成胡25 | T1 | 3.3±0.7ab | 9.5±1.4b | 246.0±24.0a | 26.2±2.6a | 93.0±1.0a | 38.1±4.0a | 357.1±31.8a |
T2 | 2.6±0.2a | 10.8±1.2bc | 191.0±5.0b | 26.2±2.6a | 95.0±5.0a | 49.7±1.3ab | 365.6±47.1a | |
T3 | 3.4±0.5ab | 8.7±1.3ab | 238.0±32.0a | 28.4±3.6ab | 111.0±3.0ab | 44.4±2.2ab | 364.1±13.4a | |
T4 | 2.9±0.5ab | 7.0±1.7a | 163.0±19.0b | 23.5±6.3a | 92.0±29.1a | 56.2±16.3b | 388.6±21.8a | |
CK | 3.9±0.4b | 12.1±0.5c | 235.0±5.0a | 33.8±1.9b | 123.3±9.5b | 52.5±3.9ab | 338.1±6.7a |
品种名 | 处理 | 有效分枝数/个 | 单株荚数/个 | 单株荚重/g | 单株粒数/个 | 单株粒重/g | 出籽率/% | 鲜籽粒百粒重/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成胡10号 | T1 | 2.5±0.2a | 8.6±1.0a | 107.1±3.2a | 17.9±2.7a | 52.8±5.1bc | 49.3±5.0a | 295.8±14.1a |
T2 | 2.7±0.1a | 13.3±0.3c | 127.3±5.3b | 25.0±0.4c | 61.8±0.6a | 48.6±1.6ab | 247.1±1.8b | |
T3 | 2.8±0.3a | 10.2±1.1b | 104.7±5.7a | 18.3±1.5a | 49.2±0.6cd | 47.1±2.7ab | 270.4±23.2ab | |
T4 | 2.5±0.1a | 11.0±0.7b | 121.0±3.2b | 21.0±0.4b | 54.7±1.8b | 45.2±0.2ab | 260.3±3.3b | |
CK | 2.6±0.0a | 10.6±0.9b | 102.7±7.9a | 17.3±0.1a | 44.7±3.1d | 43.6±2.2b | 258.6±19.2b | |
成胡18 | T1 | 2.5±0.2a | 12.4±1.4a | 131.1±15.9ab | 22.9±2.1a | 60.8±6.2a | 46.6±4.1a | 265.4±2.6a |
T2 | 3.3±0.4b | 15.8±1.2b | 149.7±17.3b | 26.9±2.7a | 67.4±3.6a | 45.3±3.5a | 251.9±17.9ab | |
T3 | 3.1±0.4ab | 14.5±1.9ab | 141.8±9.9ab | 28.0±0.6a | 64.2±3.5a | 45.4±3.0a | 229.1±7.7bc | |
T4 | 2.8±0.3ab | 13.3±2.2ab | 121.2±8.4a | 25.0±3.2a | 58.4±3.3a | 48.3±2.8a | 235.9±27.8bc | |
CK | 2.5±0.2a | 14.1±1.5ab | 127.6±12.6ab | 27.4±3.8a | 60.0±7.9a | 46.9±1.6a | 219.2±1.6c | |
成胡19 | T1 | 2.6±0.5a | 11.1±0.1ab | 119.0±5.8b | 21.9±0.7b | 56.8±2.7b | 47.7±0.1ab | 259.1±3.7a |
T2 | 2.5±0.4a | 13.5±3.2b | 157.3±8.5a | 26.9±1.7a | 74.0±5.9a | 47.0±6.3ab | 274.9±4.5ab | |
T3 | 2.9±0.1a | 11.0±1.1ab | 109.5±7.6b | 21.2±1.2b | 54.0±2.7bc | 49.5±4.0ab | 254.9±1.7a | |
T4 | 2.7±0.2a | 10.9±1.0ab | 94.4±2.4c | 14.4±0.7c | 40.5±1.3d | 42.9±2.5a | 281.6±16.2ab | |
CK | 2.5±0.3a | 8.7±1.4a | 76.7±6.8d | 14.4±0.8c | 46.6±7.9cd | 56.6±10.2b | 325.5±63.8b | |
成胡25 | T1 | 2.6±0.3a | 7.0±0.6abc | 155.7±6.6a | 19.9±1.5ab | 60.1±0.1ab | 38.6±1.6a | 302.9±22.4ab |
T2 | 2.9±0.3a | 7.9±0.9c | 169.7±2.1a | 18.1±1.3a | 59.3±4.3ab | 35.0±2.9a | 328.2±8.4b | |
T3 | 2.6±0.3a | 6.1±1.0ab | 121.8±2.1b | 16.5±1.3a | 47.2±3.1c | 38.7±1.9a | 286.3±3.7a | |
T4 | 2.4±0.2a | 5.9±0.4a | 131.5±17.5b | 18.0±3.1a | 53.4±8.9bc | 40.8±5.5a | 297.7±23.4a | |
CK | 2.3±0.4a | 7.4±0.2bc | 163.5±6.7a | 22.3±0.5b | 65.0±0.2a | 39.8±1.5a | 291.7±7.2a |
品种名 | 处理 | 有效分枝数/个 | 单株荚数/个 | 单株荚重/g | 单株粒数/个 | 单株粒重/g | 出籽率/% | 鲜籽粒百粒重/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成胡10号 | T1 | 2.5±0.2a | 8.6±1.0a | 107.1±3.2a | 17.9±2.7a | 52.8±5.1bc | 49.3±5.0a | 295.8±14.1a |
T2 | 2.7±0.1a | 13.3±0.3c | 127.3±5.3b | 25.0±0.4c | 61.8±0.6a | 48.6±1.6ab | 247.1±1.8b | |
T3 | 2.8±0.3a | 10.2±1.1b | 104.7±5.7a | 18.3±1.5a | 49.2±0.6cd | 47.1±2.7ab | 270.4±23.2ab | |
T4 | 2.5±0.1a | 11.0±0.7b | 121.0±3.2b | 21.0±0.4b | 54.7±1.8b | 45.2±0.2ab | 260.3±3.3b | |
CK | 2.6±0.0a | 10.6±0.9b | 102.7±7.9a | 17.3±0.1a | 44.7±3.1d | 43.6±2.2b | 258.6±19.2b | |
成胡18 | T1 | 2.5±0.2a | 12.4±1.4a | 131.1±15.9ab | 22.9±2.1a | 60.8±6.2a | 46.6±4.1a | 265.4±2.6a |
T2 | 3.3±0.4b | 15.8±1.2b | 149.7±17.3b | 26.9±2.7a | 67.4±3.6a | 45.3±3.5a | 251.9±17.9ab | |
T3 | 3.1±0.4ab | 14.5±1.9ab | 141.8±9.9ab | 28.0±0.6a | 64.2±3.5a | 45.4±3.0a | 229.1±7.7bc | |
T4 | 2.8±0.3ab | 13.3±2.2ab | 121.2±8.4a | 25.0±3.2a | 58.4±3.3a | 48.3±2.8a | 235.9±27.8bc | |
CK | 2.5±0.2a | 14.1±1.5ab | 127.6±12.6ab | 27.4±3.8a | 60.0±7.9a | 46.9±1.6a | 219.2±1.6c | |
成胡19 | T1 | 2.6±0.5a | 11.1±0.1ab | 119.0±5.8b | 21.9±0.7b | 56.8±2.7b | 47.7±0.1ab | 259.1±3.7a |
T2 | 2.5±0.4a | 13.5±3.2b | 157.3±8.5a | 26.9±1.7a | 74.0±5.9a | 47.0±6.3ab | 274.9±4.5ab | |
T3 | 2.9±0.1a | 11.0±1.1ab | 109.5±7.6b | 21.2±1.2b | 54.0±2.7bc | 49.5±4.0ab | 254.9±1.7a | |
T4 | 2.7±0.2a | 10.9±1.0ab | 94.4±2.4c | 14.4±0.7c | 40.5±1.3d | 42.9±2.5a | 281.6±16.2ab | |
CK | 2.5±0.3a | 8.7±1.4a | 76.7±6.8d | 14.4±0.8c | 46.6±7.9cd | 56.6±10.2b | 325.5±63.8b | |
成胡25 | T1 | 2.6±0.3a | 7.0±0.6abc | 155.7±6.6a | 19.9±1.5ab | 60.1±0.1ab | 38.6±1.6a | 302.9±22.4ab |
T2 | 2.9±0.3a | 7.9±0.9c | 169.7±2.1a | 18.1±1.3a | 59.3±4.3ab | 35.0±2.9a | 328.2±8.4b | |
T3 | 2.6±0.3a | 6.1±1.0ab | 121.8±2.1b | 16.5±1.3a | 47.2±3.1c | 38.7±1.9a | 286.3±3.7a | |
T4 | 2.4±0.2a | 5.9±0.4a | 131.5±17.5b | 18.0±3.1a | 53.4±8.9bc | 40.8±5.5a | 297.7±23.4a | |
CK | 2.3±0.4a | 7.4±0.2bc | 163.5±6.7a | 22.3±0.5b | 65.0±0.2a | 39.8±1.5a | 291.7±7.2a |
品种名 | 处理 | 有效分枝数/个 | 单株荚数/个 | 单株荚重/g | 单株粒数/个 | 单株粒重/g | 出籽率/% | 鲜籽粒百粒重/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成胡10号 | T1 | 2.7±0.1a | 10.3±0.8a | 114.6±5.9a | 21.2±1.8ab | 61.4±1.8a | 53.4±4.0a | 291.6±16.4a |
T2 | 2.7±0.3a | 12.2±0.5b | 117.7±2.9a | 22.3±1.4a | 61.9±1.9a | 53.7±0.7a | 283.2±13.9a | |
T3 | 2.8±0.3a | 10.9±0.7a | 103.8±2.9b | 20.1±0.9b | 55.1±0.8b | 53.1±1.4a | 274.6±11.3a | |
T4 | 3.0±0.2a | 12.4±0.6b | 121.0±5.1a | 22.9±0.6a | 62.8±1.4a | 52.0±1.2a | 273.4±0.9a | |
CK | 2.8±0.2a | 10.3±0.3a | 97.9±6.1b | 18.0±0.4c | 48.9±0.1c | 50.7±4.2a | 271.0±6.9a | |
成胡18 | T1 | 2.6±0.3a | 12.5±2.3a | 123.9±9.5a | 23.8±0.9a | 63.4±3.6a | 51.6±1.1a | 267.8±13.5a |
T2 | 3.0±0.2a | 13.9±1.5a | 120.2±17.0a | 23.2±1.7a | 60.4±6.3a | 52.1±2.4a | 261.6±11.3a | |
T3 | 2.9±0.4a | 11.7±1.0a | 123.9±10.9a | 25.0±1.7a | 61.6±4.7a | 50.5±1.4a | 250.1±15.6a | |
T4 | 2.6±0.1a | 13.1±1.0a | 117.6±7.4a | 24.0±3.1a | 60.5±2.7a | 51.7±2.8a | 255.0±28.6a | |
CK | 2.6±0.2a | 11.8±0.5a | 113.3±15.8a | 23.0±3.3a | 59.0±8.0a | 53.0±0.9a | 265.4±11.0a | |
成胡19 | T1 | 2.9±0.3a | 11.3±0.8a | 122.0±8.3b | 24.7±1.3a | 63.4±3.8b | 51.9±0.5a | 256.8±2.0a |
T2 | 2.7±0.2a | 12.1±1.7a | 142.2±9.3a | 23.9±4.1ab | 79.0±3.6a | 51.5±3.1a | 314.0±18.7b | |
T3 | 2.8±0.2a | 11.2±0.7a | 106.8±2.6c | 20.8±0.7b | 55.0±0.4c | 51.7±1.0a | 265.0±8.5a | |
T4 | 2.7±0.2a | 10.3±0.4a | 86.5±1.3d | 15.2±0.9c | 45.7±1.2d | 53.9±1.9ab | 302.2±12.0b | |
CK | 2.8±0.4a | 12.1±0.4a | 95.3±3.0d | 13.9±0.4c | 58.3±3.4bc | 59.0±5.8b | 426.7±22.3c | |
成胡25 | T1 | 2.9±0.3a | 8.3±0.7b | 200.8±8.8a | 23.1±1.8a | 76.5±0.6a | 38.3±1.2a | 330.0±22.9a |
T2 | 2.8±0.2a | 9.4±0.5c | 180.4±3.5b | 22.1±1.5a | 77.1±0.4a | 42.3±0.8ab | 346.9±20.3a | |
T3 | 3.0±0.2a | 7.4±0.4ab | 179.9±15.5b | 22.5±1.4a | 79.1±1.6a | 41.6±2.1ab | 325.2±7.8a | |
T4 | 2.7±0.4a | 6.5±0.9a | 147.3±6.7c | 20.7±2.0a | 72.7±12.1a | 48.5±5.6c | 343.2±18.2a | |
CK | 3.1±0.0a | 9.7±0.3c | 199.2±3.0a | 28.1±1.2b | 94.2±4.8b | 46.1±1.3bc | 314.9±3.5a |
品种名 | 处理 | 有效分枝数/个 | 单株荚数/个 | 单株荚重/g | 单株粒数/个 | 单株粒重/g | 出籽率/% | 鲜籽粒百粒重/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成胡10号 | T1 | 2.7±0.1a | 10.3±0.8a | 114.6±5.9a | 21.2±1.8ab | 61.4±1.8a | 53.4±4.0a | 291.6±16.4a |
T2 | 2.7±0.3a | 12.2±0.5b | 117.7±2.9a | 22.3±1.4a | 61.9±1.9a | 53.7±0.7a | 283.2±13.9a | |
T3 | 2.8±0.3a | 10.9±0.7a | 103.8±2.9b | 20.1±0.9b | 55.1±0.8b | 53.1±1.4a | 274.6±11.3a | |
T4 | 3.0±0.2a | 12.4±0.6b | 121.0±5.1a | 22.9±0.6a | 62.8±1.4a | 52.0±1.2a | 273.4±0.9a | |
CK | 2.8±0.2a | 10.3±0.3a | 97.9±6.1b | 18.0±0.4c | 48.9±0.1c | 50.7±4.2a | 271.0±6.9a | |
成胡18 | T1 | 2.6±0.3a | 12.5±2.3a | 123.9±9.5a | 23.8±0.9a | 63.4±3.6a | 51.6±1.1a | 267.8±13.5a |
T2 | 3.0±0.2a | 13.9±1.5a | 120.2±17.0a | 23.2±1.7a | 60.4±6.3a | 52.1±2.4a | 261.6±11.3a | |
T3 | 2.9±0.4a | 11.7±1.0a | 123.9±10.9a | 25.0±1.7a | 61.6±4.7a | 50.5±1.4a | 250.1±15.6a | |
T4 | 2.6±0.1a | 13.1±1.0a | 117.6±7.4a | 24.0±3.1a | 60.5±2.7a | 51.7±2.8a | 255.0±28.6a | |
CK | 2.6±0.2a | 11.8±0.5a | 113.3±15.8a | 23.0±3.3a | 59.0±8.0a | 53.0±0.9a | 265.4±11.0a | |
成胡19 | T1 | 2.9±0.3a | 11.3±0.8a | 122.0±8.3b | 24.7±1.3a | 63.4±3.8b | 51.9±0.5a | 256.8±2.0a |
T2 | 2.7±0.2a | 12.1±1.7a | 142.2±9.3a | 23.9±4.1ab | 79.0±3.6a | 51.5±3.1a | 314.0±18.7b | |
T3 | 2.8±0.2a | 11.2±0.7a | 106.8±2.6c | 20.8±0.7b | 55.0±0.4c | 51.7±1.0a | 265.0±8.5a | |
T4 | 2.7±0.2a | 10.3±0.4a | 86.5±1.3d | 15.2±0.9c | 45.7±1.2d | 53.9±1.9ab | 302.2±12.0b | |
CK | 2.8±0.4a | 12.1±0.4a | 95.3±3.0d | 13.9±0.4c | 58.3±3.4bc | 59.0±5.8b | 426.7±22.3c | |
成胡25 | T1 | 2.9±0.3a | 8.3±0.7b | 200.8±8.8a | 23.1±1.8a | 76.5±0.6a | 38.3±1.2a | 330.0±22.9a |
T2 | 2.8±0.2a | 9.4±0.5c | 180.4±3.5b | 22.1±1.5a | 77.1±0.4a | 42.3±0.8ab | 346.9±20.3a | |
T3 | 3.0±0.2a | 7.4±0.4ab | 179.9±15.5b | 22.5±1.4a | 79.1±1.6a | 41.6±2.1ab | 325.2±7.8a | |
T4 | 2.7±0.4a | 6.5±0.9a | 147.3±6.7c | 20.7±2.0a | 72.7±12.1a | 48.5±5.6c | 343.2±18.2a | |
CK | 3.1±0.0a | 9.7±0.3c | 199.2±3.0a | 28.1±1.2b | 94.2±4.8b | 46.1±1.3bc | 314.9±3.5a |
品种名 | 处理 | 鲜荚产量 | 鲜籽粒产量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020—2021 | 2021—2022 | 2年平均 | 2020—2021 | 2021—2022 | 2年平均 | |||
成胡10号 | T1 | 21960.3±1800.1a | 19279.8±567.0a | 20620.1±1070.3a | 12593.2±356.0a | 8973.0±5.4a | 10783.1±176.7c | |
T2 | 19440.3±1079.9abc | 22915.8±955.8c | 21178.1±511.8a | 11164.0±717.1b | 11118.6±95.4c | 11141.3±337.2cd | ||
T3 | 18540.3±179.9bc | 18244.8±21.6a | 18392.5±79.1b | 10976.4±180.7b | 8848.8±100.8a | 9912.6±138.4b | ||
T4 | 21780.4±1260.0ab | 21772.8±576.0b | 21776.6±918.0a | 12785.4±186.1a | 9842.4±313.2b | 11313.9±249.7d | ||
CK | 16740.2±3059.9c | 19292.4±302.4a | 18016.3±1610.9b | 9539.8±538.4c | 8468.4±909.4a | 9004.1±361.2a | ||
成胡18 | T1 | 21000.2±550.0a | 23595.6±2856.0a | 22297.9±1701.3a | 11881.9±622.7a | 10947.6±1108.8a | 11414.8±638.4a | |
T2 | 18000.2±720.0a | 26942.4±3113.5a | 22471.3±1712.1a | 9599.0±1808.4a | 12134.4±640.2a | 10866.7±1137.0a | ||
T3 | 19080.3±2159.9a | 25885.2±1879.2a | 22482.8±1989.5a | 10615.0±1258.2a | 12432.0±1647.8a | 11523.5±667.9a | ||
T4 | 20520.3±1247.1a | 22926.0±2453.5a | 21723.2±1450.8a | 11281.2±424.5a | 10519.2±591.2a | 10900.2±493.9a | ||
CK | 17820.2±3419.9a | 22975.2±2268.0a | 20397.7±2844.0a | 10436.6±1436.6a | 10805.4±1423.8a | 10621.0±1430.2a | ||
成胡19 | T1 | 22500.3±2339.9b | 21423.6±1036.8a | 21962.0±1498.0b | 12599.1±1087.7a | 10216.8±471.6b | 11408.0±692.6b | |
T2 | 27000.3±720.0a | 28314.0±1522.8b | 27657.1±659.7a | 15118.6±349.2b | 13321.8±1060.2a | 14220.2±635.6a | ||
T3 | 18720.3±720.2c | 20491.2±190.8b | 19605.7±416.1c | 10984.0±544.0c | 9723.6±486.0bc | 10353.8±446.2c | ||
T4 | 14280.2±415.7d | 16986.6±423.0c | 15633.4±296.6e | 9182.2±182.5d | 7288.2±239.4d | 8235.2±211.0d | ||
CK | 20520.4±360.0bc | 13800.6±1222.2d | 17160.5±543.9d | 12597.8±723.6a | 8395.2±1422.0cd | 10496.5±615.8cd | ||
成胡25 | T1 | 34560.1±5399.9a | 28020.6±1175.4a | 31290.4±3036.8ab | 16733.0±170.1a | 10809.0±16.2ab | 13771.0±89.4a | |
T2 | 34380.2±900.1a | 30553.2±363.6a | 32466.7±631.8ab | 17251.8±946.5a | 9279.0±621.0bc | 13265.4±775.2a | ||
T3 | 34560.4±2520.0a | 21916.8±367.2b | 28238.6±1178.9a | 19969.6±539.6ab | 8496.0±561.6c | 14232.8±275.5a | ||
T4 | 35040.2±10448.4a | 23676.0±3140.4b | 29358.1±6032.4a | 16563.6±5237.5a | 9620.4±1608.6bc | 13092.0±2187.7a | ||
CK | 42300.3±900.1a | 29428.2±1200.6a | 35864.3±541.1b | 23361.1±1531.9b | 11703.6±25.2a | 17532.4±776.2b |
品种名 | 处理 | 鲜荚产量 | 鲜籽粒产量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020—2021 | 2021—2022 | 2年平均 | 2020—2021 | 2021—2022 | 2年平均 | |||
成胡10号 | T1 | 21960.3±1800.1a | 19279.8±567.0a | 20620.1±1070.3a | 12593.2±356.0a | 8973.0±5.4a | 10783.1±176.7c | |
T2 | 19440.3±1079.9abc | 22915.8±955.8c | 21178.1±511.8a | 11164.0±717.1b | 11118.6±95.4c | 11141.3±337.2cd | ||
T3 | 18540.3±179.9bc | 18244.8±21.6a | 18392.5±79.1b | 10976.4±180.7b | 8848.8±100.8a | 9912.6±138.4b | ||
T4 | 21780.4±1260.0ab | 21772.8±576.0b | 21776.6±918.0a | 12785.4±186.1a | 9842.4±313.2b | 11313.9±249.7d | ||
