Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (16): 26-35.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0458
Previous Articles Next Articles
ZHANG Yang1(), XIA Bing2, CAI Qi1, XIE Huiya1, CHEN Shunyao1, HE Wei1, HUANG Qionghui2, WANG Xinyue2, QUAN Keying2, DENG Xiaohua2(
)
Received:
2023-06-21
Revised:
2023-12-27
Online:
2024-05-30
Published:
2024-05-30
ZHANG Yang, XIA Bing, CAI Qi, XIE Huiya, CHEN Shunyao, HE Wei, HUANG Qionghui, WANG Xinyue, QUAN Keying, DENG Xiaohua. Effects of Nitrogen-reduction and Microbial Agents on Dry Matter, Nitrogen, Phosphorus and Potassium Accumulation of Tobacco[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(16): 26-35.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0458
取样时期 | 处理 | 根/(g/株) | 茎/(g/株) | 叶/(g/株) | 干物质积累总量/(g/株) | 根占比/% | 茎占比/% | 叶占比/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团棵期 | C1 | 1.00±0.26a | 1.72±0.24a | 10.58±0.67a | 13.30±0.71a | 7.49±1.91a | 12.94±1.54a | 79.57±3.07a |
C2 | 0.61±0.17b | 1.61±0.25b | 9.36±1.59a | 11.58±2.00b | 5.22±0.64b | 13.90±0.53a | 80.89±0.72a | |
D1 | 0.89±0.22a | 1.73±0.11a | 10.78±0.81a | 13.40±0.82a | 6.62±1.71a | 12.95±1.15a | 80.43±1.49a | |
D2 | 0.73±0.36b | 1.60±0.33b | 9.16±1.25a | 11.48±1.84b | 6.09±2.10a | 13.89±1.17a | 80.03±2.96a | |
C1D1 | 1.02±0.25a | 1.64±0.06b | 10.94±0.91a | 13.60±0.71a | 7.56±2.27a | 12.07±0.22a | 80.37±2.49a | |
C1D2 | 0.98±0.37a | 1.81±0.37a | 10.23±0.07a | 13.01±0.82a | 7.42±2.41a | 13.81±2.01a | 78.77±4.42a | |
C2D1 | 0.75±0.10b | 1.82±0.04a | 10.63±1.03a | 13.20±1.17a | 5.67±0.25b | 13.83±0.90a | 80.49±0.65a | |
C2D2 | 0.48±0.08c | 1.39±0.07c | 8.09±0.27b | 9.96±0.42b | 4.76±0.58b | 13.96±0.13a | 81.28±0.71a | |
0.573 | 0.155 | 0.605 | 0.687 | 0.476 | 0.271 | 0.115 | ||
0.188 | 0.189 | 0.728 | 0.729 | 0.047 | 0.262 | 0.012 | ||
0.107 | 0.541 | 0.461 | 0.565 | 0.025 | 0.210 | 0.096 | ||
打顶期 | C1 | 36.38±1.76a | 39.93±4.00a | 97.35±3.60a | 173.65±2.83a | 20.94±0.78a | 22.98±2.00b | 56.08±2.68a |
C2 | 34.25±1.06b | 44.33±3.28a | 92.12±8.05b | 170.70±5.93b | 20.07±0.36a | 26.03±2.70a | 53.90±2.97a | |
D1 | 36.35±1.75a | 42.53±1.31a | 96.93±3.36a | 175.80±1.12a | 20.68±1.02a | 24.19±0.84a | 55.13±1.73a | |
D2 | 34.27±1.13b | 41.74±6.13a | 92.54±8.47b | 168.55±3.55b | 20.33±0.35a | 24.82±4.07a | 54.85±4.02a | |
C1D1 | 37.80±0.85a | 43.30±0.99ab | 94.83±3.63b | 175.93±1.80a | 21.49±0.70a | 24.62±0.81ab | 53.89±1.52ab | |
C1D2 | 34.95±0.64b | 36.57±1.32c | 99.86±0.65a | 171.38±0.04a | 20.39±0.38a | 21.34±0.77b | 58.27±0.39a | |
C2D1 | 34.90±0.28b | 41.75±1.34b | 99.03±1.73a | 175.68±0.67a | 19.87±0.09a | 23.77±0.86ab | 56.37±0.77ab | |
C2D2 | 33.60±1.27b | 46.91±1.99a | 85.22±0.82c | 165.72±2.43b | 20.27±0.47a | 28.30±0.78a | 51.43±1.25b | |
0.763 | 0.820 | 0.759 | 0.645 | 0.641 | 0.878 | 0.674 | ||
0.755 | 0.128 | 0.690 | 0.916 | 0.219 | 0.231 | 0.033 | ||
0.298 | 0.893 | 0.911 | 0.603 | 0.567 | 0.922 | 0.904 | ||
圆顶期 | C1 | 78.01±1.72a | 87.25±3.82b | 188.01±2.36a | 353.27±6.73a | 22.08±0.30a | 24.69±0.63a | 53.23±0.74a |
C2 | 73.25±2.95b | 93.78±3.34a | 186.86±2.91a | 353.90±7.56a | 20.69±1.04a | 26.49±0.45a | 52.82±1.38a | |
D1 | 77.56±2.94a | 92.75±4.47a | 188.07±2.39a | 358.38±2.72a | 21.64±0.81a | 25.88±1.06a | 52.48±1.01a | |
D2 | 73.70±2.90b | 88.28±4.57b | 186.80±2.85a | 348.79±5.83a | 21.13±1.28a | 25.31±1.20a | 53.56±0.86a | |
C1D1 | 79.20±1.59a | 89.39±2.09b | 188.26±1.86a | 356.84±1.82a | 22.19±0.33a | 25.05±0.46a | 52.76±0.79a | |
C1D2 | 76.82±0.84b | 85.12±4.60c | 187.77±3.60a | 349.70±9.04b | 21.97±0.33a | 24.33±0.69a | 53.70±0.36a | |
C2D1 | 75.92±2.56b | 96.12±3.20a | 187.89±3.68a | 359.92±3.08a | 21.09±0.81a | 26.70±0.66a | 52.21±1.47a | |
C2D2 | 70.59±1.71c | 91.45±1.17b | 185.84±2.77a | 347.88±4.12b | 20.28±1.40a | 26.29±0.03a | 53.43±1.43a | |
0.482 | 0.697 | 0.065 | 0.007 | 0.579 | 0.853 | 0.063 | ||
0.380 | 0.518 | 0.079 | 0.622 | 0.157 | 0.364 | 0.320 | ||
0.082 | 0.002 | 0.031 | 0.097 | 0.057 | 0.039 | 0.008 |
取样时期 | 处理 | 根/(g/株) | 茎/(g/株) | 叶/(g/株) | 干物质积累总量/(g/株) | 根占比/% | 茎占比/% | 叶占比/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团棵期 | C1 | 1.00±0.26a | 1.72±0.24a | 10.58±0.67a | 13.30±0.71a | 7.49±1.91a | 12.94±1.54a | 79.57±3.07a |
C2 | 0.61±0.17b | 1.61±0.25b | 9.36±1.59a | 11.58±2.00b | 5.22±0.64b | 13.90±0.53a | 80.89±0.72a | |
D1 | 0.89±0.22a | 1.73±0.11a | 10.78±0.81a | 13.40±0.82a | 6.62±1.71a | 12.95±1.15a | 80.43±1.49a | |
D2 | 0.73±0.36b | 1.60±0.33b | 9.16±1.25a | 11.48±1.84b | 6.09±2.10a | 13.89±1.17a | 80.03±2.96a | |
C1D1 | 1.02±0.25a | 1.64±0.06b | 10.94±0.91a | 13.60±0.71a | 7.56±2.27a | 12.07±0.22a | 80.37±2.49a | |
C1D2 | 0.98±0.37a | 1.81±0.37a | 10.23±0.07a | 13.01±0.82a | 7.42±2.41a | 13.81±2.01a | 78.77±4.42a | |
C2D1 | 0.75±0.10b | 1.82±0.04a | 10.63±1.03a | 13.20±1.17a | 5.67±0.25b | 13.83±0.90a | 80.49±0.65a | |
C2D2 | 0.48±0.08c | 1.39±0.07c | 8.09±0.27b | 9.96±0.42b | 4.76±0.58b | 13.96±0.13a | 81.28±0.71a | |
0.573 | 0.155 | 0.605 | 0.687 | 0.476 | 0.271 | 0.115 | ||
0.188 | 0.189 | 0.728 | 0.729 | 0.047 | 0.262 | 0.012 | ||
0.107 | 0.541 | 0.461 | 0.565 | 0.025 | 0.210 | 0.096 | ||
打顶期 | C1 | 36.38±1.76a | 39.93±4.00a | 97.35±3.60a | 173.65±2.83a | 20.94±0.78a | 22.98±2.00b | 56.08±2.68a |
C2 | 34.25±1.06b | 44.33±3.28a | 92.12±8.05b | 170.70±5.93b | 20.07±0.36a | 26.03±2.70a | 53.90±2.97a | |
D1 | 36.35±1.75a | 42.53±1.31a | 96.93±3.36a | 175.80±1.12a | 20.68±1.02a | 24.19±0.84a | 55.13±1.73a | |
D2 | 34.27±1.13b | 41.74±6.13a | 92.54±8.47b | 168.55±3.55b | 20.33±0.35a | 24.82±4.07a | 54.85±4.02a | |
C1D1 | 37.80±0.85a | 43.30±0.99ab | 94.83±3.63b | 175.93±1.80a | 21.49±0.70a | 24.62±0.81ab | 53.89±1.52ab | |
C1D2 | 34.95±0.64b | 36.57±1.32c | 99.86±0.65a | 171.38±0.04a | 20.39±0.38a | 21.34±0.77b | 58.27±0.39a | |
C2D1 | 34.90±0.28b | 41.75±1.34b | 99.03±1.73a | 175.68±0.67a | 19.87±0.09a | 23.77±0.86ab | 56.37±0.77ab | |
C2D2 | 33.60±1.27b | 46.91±1.99a | 85.22±0.82c | 165.72±2.43b | 20.27±0.47a | 28.30±0.78a | 51.43±1.25b | |
0.763 | 0.820 | 0.759 | 0.645 | 0.641 | 0.878 | 0.674 | ||
0.755 | 0.128 | 0.690 | 0.916 | 0.219 | 0.231 | 0.033 | ||
0.298 | 0.893 | 0.911 | 0.603 | 0.567 | 0.922 | 0.904 | ||
圆顶期 | C1 | 78.01±1.72a | 87.25±3.82b | 188.01±2.36a | 353.27±6.73a | 22.08±0.30a | 24.69±0.63a | 53.23±0.74a |
C2 | 73.25±2.95b | 93.78±3.34a | 186.86±2.91a | 353.90±7.56a | 20.69±1.04a | 26.49±0.45a | 52.82±1.38a | |
D1 | 77.56±2.94a | 92.75±4.47a | 188.07±2.39a | 358.38±2.72a | 21.64±0.81a | 25.88±1.06a | 52.48±1.01a | |
D2 | 73.70±2.90b | 88.28±4.57b | 186.80±2.85a | 348.79±5.83a | 21.13±1.28a | 25.31±1.20a | 53.56±0.86a | |
C1D1 | 79.20±1.59a | 89.39±2.09b | 188.26±1.86a | 356.84±1.82a | 22.19±0.33a | 25.05±0.46a | 52.76±0.79a | |
C1D2 | 76.82±0.84b | 85.12±4.60c | 187.77±3.60a | 349.70±9.04b | 21.97±0.33a | 24.33±0.69a | 53.70±0.36a | |
C2D1 | 75.92±2.56b | 96.12±3.20a | 187.89±3.68a | 359.92±3.08a | 21.09±0.81a | 26.70±0.66a | 52.21±1.47a | |
C2D2 | 70.59±1.71c | 91.45±1.17b | 185.84±2.77a | 347.88±4.12b | 20.28±1.40a | 26.29±0.03a | 53.43±1.43a | |
0.482 | 0.697 | 0.065 | 0.007 | 0.579 | 0.853 | 0.063 | ||
0.380 | 0.518 | 0.079 | 0.622 | 0.157 | 0.364 | 0.320 | ||
0.082 | 0.002 | 0.031 | 0.097 | 0.057 | 0.039 | 0.008 |
取样时期 | 处理 | 根/(mg/株) | 茎/(mg/株) | 叶/(mg/株) | 氮积累总量/(mg/株) | 根占比/% | 茎占比/% | 叶占比/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团棵期 | C1 | 37.70±9.36a | 75.84±9.15a | 739.52±32.70a | 853.07±9.27a | 4.43±1.13a | 8.89±1.03a | 86.68±2.02a |
C2 | 22.66±9.54b | 72.71±1.09a | 639.41±14.06b | 734.77±24.06b | 3.00±0.83a | 9.92±0.16a | 87.09±0.73a | |
D1 | 34.61±6.59a | 77.03±6.60a | 734.76±5.51a | 846.40±56.54a | 4.09±0.79a | 9.12±0.81a | 86.79±0.86a | |
D2 | 25.75±5.29b | 71.52±2.23a | 644.17±11.22b | 741.44±12.62b | 3.33±1.52a | 9.69±0.96a | 86.98±1.99a | |
C1D1 | 38.58±7.32a | 72.56±1.29ab | 749.50±5.55a | 860.64±45.51a | 4.51±1.09a | 8.44±0.30a | 87.05±1.39a | |
C1D2 | 36.83±4.35a | 79.13±4.37a | 729.54±12.31b | 845.50±16.41b | 4.34±1.61a | 9.34±1.52a | 86.32±3.13a | |
C2D1 | 30.64±3.73b | 81.50±7.01a | 720.02±7.16b | 832.16±8.90b | 3.68±0.09a | 9.80±0.12a | 86.52±0.04a | |
C2D2 | 24.67±2.02c | 63.92±3.25b | 558.80±3.85c | 637.39±9.08c | 2.32±0.46b | 10.03±0.10a | 87.65±0.56a | |
0.620 | 0.068 | 0.683 | 0.726 | 0.505 | 0.464 | 0.027 | ||
0.361 | 0.185 | 0.638 | 0.676 | 0.227 | 0.211 | 0.006 | ||
0.267 | 0.521 | 0.517 | 0.604 | 0.151 | 0.086 | 0.126 | ||
打顶期 | C1 | 676.24±28.05a | 674.01±41.24a | 3076.92±23.60b | 4427.17±20.60b | 15.30±0.67a | 15.14±2.43a | 69.57±1.89a |
C2 | 612.55±56.43a | 732.38±17.22a | 3287.94±24.47a | 4632.87±25.33a | 12.51±1.03b | 20.14±7.91a | 67.35±7.71a | |
D1 | 647.95±74.50a | 715.44±93.53a | 3340.64±37.28a | 4704.04±15.48a | 13.78±1.54a | 15.25±2.30a | 70.98±3.57a | |
D2 | 640.83±33.04a | 690.94±20.91a | 3024.22±53.24b | 4356.00±13.80b | 14.03±2.06a | 20.03±8.04a | 65.94±6.05a | |
C1D1 | 686.23±40.68a | 796.33±0.15a | 3148.92±15.80b | 4631.48±16.64a | 14.81±0.28a | 17.21±0.69b | 67.98±0.41a | |
C1D2 | 666.25±17.50a | 551.69±0.58b | 3004.93±6.92b | 4222.85±43.83c | 15.78±0.58a | 13.07±0.15c | 71.15±0.73a | |
C2D1 | 609.68±95.58a | 634.55±8.33b | 3532.36±5.06a | 4776.59±18.98a | 12.74±1.66b | 13.29±0.18c | 73.97±1.47a | |
C2D2 | 615.42±19.63a | 830.2±236.38a | 3043.52±6.40b | 4489.14±19.61b | 12.28±0.46b | 26.99±0.35a | 60.73±0.80b | |
0.414 | 0.109 | 0.755 | 0.476 | 0.821 | 0.987 | 0.737 | ||
0.009 | 0.021 | 0.874 | 0.722 | 0.037 | 0.986 | 0.935 | ||
0.028 | 0.634 | 0.673 | 0.073 | 0.233 | 0.996 | 0.975 | ||
圆顶期 | C1 | 1355.50±11.84b | 838.16±21.65b | 3263.87±16.48b | 5457.53±32.71b | 24.82±0.53a | 15.34±1.16b | 59.83±0.93a |
C2 | 1515.08±17.24a | 1445.69±22.38a | 3883.10±53.21a | 6843.87±45.56a | 22.20±1.16a | 21.11±0.61a | 56.69±1.45b | |
D1 | 1401.56±99.73a | 1085.54±28.3a | 3394.99±99.14b | 5882.09±20.76b | 23.84±1.45a | 18.39±2.92a | 57.77±1.76a | |
D2 | 1469.02±23.97a | 1198.32±47.69a | 3751.98±27.12a | 6419.31±47.44a | 23.19±1.96a | 18.06±3.92a | 58.75±2.42a | |
C1D1 | 1424.92±99.97ab | 907.14±11.70c | 3384.65±36.20b | 5716.71±47.87b | 24.91±0.67a | 15.88±0.48b | 59.21±0.18a | |
C1D2 | 1286.08±42.91b | 769.18±77.64d | 3143.10±79.06c | 5198.36±44.34c | 24.74±0.61a | 14.80±01.62b | 60.46±1.01a | |
C2D1 | 1378.20±32.90b | 1263.93±52.31b | 3405.34±12.50b | 6047.47±27.71b | 22.76±1.11a | 20.90±0.13a | 56.33±0.99b | |
C2D2 | 1651.96±40.47a | 1627.45±20.89a | 4360.86±31.28a | 7640.27±29.93a | 21.64±1.24a | 21.32±0.97a | 57.04±2.21b | |
0.621 | 0.988 | 0.853 | 0.949 | 0.793 | 0.742 | 0.946 | ||
0.226 | 0.732 | 0.658 | 0.735 | 0.189 | 0.217 | 0.054 | ||
0.732 | 0.931 | 0.844 | 0.914 | 0.111 | 0.021 | 0.225 |
取样时期 | 处理 | 根/(mg/株) | 茎/(mg/株) | 叶/(mg/株) | 氮积累总量/(mg/株) | 根占比/% | 茎占比/% | 叶占比/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团棵期 | C1 | 37.70±9.36a | 75.84±9.15a | 739.52±32.70a | 853.07±9.27a | 4.43±1.13a | 8.89±1.03a | 86.68±2.02a |
C2 | 22.66±9.54b | 72.71±1.09a | 639.41±14.06b | 734.77±24.06b | 3.00±0.83a | 9.92±0.16a | 87.09±0.73a | |
D1 | 34.61±6.59a | 77.03±6.60a | 734.76±5.51a | 846.40±56.54a | 4.09±0.79a | 9.12±0.81a | 86.79±0.86a | |
D2 | 25.75±5.29b | 71.52±2.23a | 644.17±11.22b | 741.44±12.62b | 3.33±1.52a | 9.69±0.96a | 86.98±1.99a | |
C1D1 | 38.58±7.32a | 72.56±1.29ab | 749.50±5.55a | 860.64±45.51a | 4.51±1.09a | 8.44±0.30a | 87.05±1.39a | |
C1D2 | 36.83±4.35a | 79.13±4.37a | 729.54±12.31b | 845.50±16.41b | 4.34±1.61a | 9.34±1.52a | 86.32±3.13a | |
C2D1 | 30.64±3.73b | 81.50±7.01a | 720.02±7.16b | 832.16±8.90b | 3.68±0.09a | 9.80±0.12a | 86.52±0.04a | |
C2D2 | 24.67±2.02c | 63.92±3.25b | 558.80±3.85c | 637.39±9.08c | 2.32±0.46b | 10.03±0.10a | 87.65±0.56a | |
0.620 | 0.068 | 0.683 | 0.726 | 0.505 | 0.464 | 0.027 | ||
0.361 | 0.185 | 0.638 | 0.676 | 0.227 | 0.211 | 0.006 | ||
0.267 | 0.521 | 0.517 | 0.604 | 0.151 | 0.086 | 0.126 | ||
打顶期 | C1 | 676.24±28.05a | 674.01±41.24a | 3076.92±23.60b | 4427.17±20.60b | 15.30±0.67a | 15.14±2.43a | 69.57±1.89a |
C2 | 612.55±56.43a | 732.38±17.22a | 3287.94±24.47a | 4632.87±25.33a | 12.51±1.03b | 20.14±7.91a | 67.35±7.71a | |
D1 | 647.95±74.50a | 715.44±93.53a | 3340.64±37.28a | 4704.04±15.48a | 13.78±1.54a | 15.25±2.30a | 70.98±3.57a | |
D2 | 640.83±33.04a | 690.94±20.91a | 3024.22±53.24b | 4356.00±13.80b | 14.03±2.06a | 20.03±8.04a | 65.94±6.05a | |
C1D1 | 686.23±40.68a | 796.33±0.15a | 3148.92±15.80b | 4631.48±16.64a | 14.81±0.28a | 17.21±0.69b | 67.98±0.41a | |
C1D2 | 666.25±17.50a | 551.69±0.58b | 3004.93±6.92b | 4222.85±43.83c | 15.78±0.58a | 13.07±0.15c | 71.15±0.73a | |
C2D1 | 609.68±95.58a | 634.55±8.33b | 3532.36±5.06a | 4776.59±18.98a | 12.74±1.66b | 13.29±0.18c | 73.97±1.47a | |
C2D2 | 615.42±19.63a | 830.2±236.38a | 3043.52±6.40b | 4489.14±19.61b | 12.28±0.46b | 26.99±0.35a | 60.73±0.80b | |
0.414 | 0.109 | 0.755 | 0.476 | 0.821 | 0.987 | 0.737 | ||
0.009 | 0.021 | 0.874 | 0.722 | 0.037 | 0.986 | 0.935 | ||
0.028 | 0.634 | 0.673 | 0.073 | 0.233 | 0.996 | 0.975 | ||
圆顶期 | C1 | 1355.50±11.84b | 838.16±21.65b | 3263.87±16.48b | 5457.53±32.71b | 24.82±0.53a | 15.34±1.16b | 59.83±0.93a |
C2 | 1515.08±17.24a | 1445.69±22.38a | 3883.10±53.21a | 6843.87±45.56a | 22.20±1.16a | 21.11±0.61a | 56.69±1.45b | |
D1 | 1401.56±99.73a | 1085.54±28.3a | 3394.99±99.14b | 5882.09±20.76b | 23.84±1.45a | 18.39±2.92a | 57.77±1.76a | |
D2 | 1469.02±23.97a | 1198.32±47.69a | 3751.98±27.12a | 6419.31±47.44a | 23.19±1.96a | 18.06±3.92a | 58.75±2.42a | |
C1D1 | 1424.92±99.97ab | 907.14±11.70c | 3384.65±36.20b | 5716.71±47.87b | 24.91±0.67a | 15.88±0.48b | 59.21±0.18a | |
C1D2 | 1286.08±42.91b | 769.18±77.64d | 3143.10±79.06c | 5198.36±44.34c | 24.74±0.61a | 14.80±01.62b | 60.46±1.01a | |
C2D1 | 1378.20±32.90b | 1263.93±52.31b | 3405.34±12.50b | 6047.47±27.71b | 22.76±1.11a | 20.90±0.13a | 56.33±0.99b | |
C2D2 | 1651.96±40.47a | 1627.45±20.89a | 4360.86±31.28a | 7640.27±29.93a | 21.64±1.24a | 21.32±0.97a | 57.04±2.21b | |
0.621 | 0.988 | 0.853 | 0.949 | 0.793 | 0.742 | 0.946 | ||
0.226 | 0.732 | 0.658 | 0.735 | 0.189 | 0.217 | 0.054 | ||
0.732 | 0.931 | 0.844 | 0.914 | 0.111 | 0.021 | 0.225 |
取样时期 | 处理 | 根/(mg/株) | 茎/(mg/株) | 叶/(mg/株) | 磷积累总量/(mg/株) | 根占比/% | 茎占比/% | 叶占比/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团棵期 | C1 | 3.18±1.70a | 7.71±1.16a | 57.82±4.17a | 68.71±6.31a | 4.49±1.98a | 11.23±1.48a | 84.29±2.33a |
C2 | 1.57±0.79b | 7.23±1.32a | 54.33±4.47a | 63.13±6.56a | 2.37±0.64a | 11.63±0.92a | 86.00±0.56a | |
D1 | 3.11±1.66a | 7.89±0.74a | 63.05±7.18a | 74.06±8.32a | 4.17±2.07a | 10.68±0.41a | 85.15±1.74a | |
D2 | 1.63±1.02b | 7.04±1.48a | 49.11±7.33b | 57.78±9.43b | 2.69±1.26a | 12.17±1.22a | 85.14±2.16a | |
C1D1 | 4.05±2.11a | 7.52±0.50a | 60.26±5.10a | 71.83±7.72ab | 5.51±2.35a | 10.50±0.43a | 83.99±1.92a | |
C1D2 | 2.30±1.10b | 7.89±1.90a | 55.39±1.56b | 65.58±4.56b | 3.46±1.44ab | 11.96±2.07a | 84.58±3.50a | |
C2D1 | 2.17±0.55b | 8.27±0.91a | 65.85±9.87a | 76.28±11.33a | 2.83±0.31b | 10.87±0.42a | 86.31±0.12a | |
C2D2 | 0.97±0.30c | 6.19±0.29b | 42.82±0.98c | 49.98±1.57c | 1.92±0.55c | 12.39±0.18a | 85.69±0.73a | |
0.460 | 0.087 | 0.161 | 0.227 | 0.529 | 0.064 | 0.262 | ||
0.418 | 0.234 | 0.754 | 0.715 | 0.354 | 0.487 | 0.000 | ||
0.023 | 0.384 | 0.565 | 0.488 | 0.076 | 0.000 | 0.042 | ||
打顶期 | C1 | 64.61±1.85b | 109.46±9.12b | 291.67±9.44a | 465.74±14.33a | 13.95±1.17b | 23.42±2.70a | 62.63±2.07a |
C2 | 70.35±1.95a | 111.06±5.73a | 254.97±2.89b | 436.38±14.13b | 16.20±1.46a | 24.92±9.82a | 58.88±8.43a | |
D1 | 67.50±4.40a | 96.41±3.62b | 286.75±3.67a | 450.66±8.83a | 15.21±2.60a | 21.02±5.27a | 63.77±3.05a | |
D2 | 67.46±3.14a | 124.11±3.04a | 259.89±4.21b | 451.46±15.62a | 14.94±0.29a | 27.32±7.14a | 57.74±7.15a | |
C1D1 | 63.99±2.92b | 125.36±5.94b | 303.59±5.04a | 492.93±53.90a | 13.03±0.83b | 25.52±1.59b | 61.46±2.42ab | |
C1D2 | 65.23±0.47b | 93.57±7.10c | 279.76±1.82b | 438.55±5.75b | 14.87±0.09b | 21.33±1.34b | 63.80±1.25ab | |
C2D1 | 71.01±0.58a | 67.46±2.07d | 269.92±15.46b | 408.39±18.11c | 17.40±0.63a | 16.52±0.23c | 66.08±0.86a | |
C2D2 | 69.69±3.06a | 154.65±1.68a | 240.03±13.29c | 464.37±5.67ab | 15.00±0.48ab | 33.32±2.71a | 51.67±2.23b | |
0.781 | 0.024 | 0.524 | 0.343 | 0.884 | 0.278 | 0.682 | ||
0.000 | 0.883 | 0.371 | 0.000 | 0.102 | 0.872 | 0.847 | ||
0.150 | 0.972 | 0.007 | 0.649 | 0.872 | 0.950 | 0.914 | ||
圆顶期 | C1 | 203.19±7.33a | 227.63±7.40a | 567.66±7.10b | 998.49±8.10b | 20.46±1.92a | 22.81±0.67a | 56.73±2.40b |
C2 | 177.06±7.78b | 230.02±4.20a | 654.73±5.19a | 1061.81±6.22a | 16.68±1.51b | 21.70±0.95a | 61.62±2.04a | |
D1 | 195.57±10.54a | 237.72±5.43a | 652.04±5.15a | 1085.34±4.95a | 18.06±1.51a | 21.93±1.15a | 60.01±2.65a | |
D2 | 184.68±5.20a | 219.93±9.14b | 570.35±7.00b | 974.95±5.92b | 19.08±3.53a | 22.58±0.75a | 58.34±4.12a | |
C1D1 | 202.94±9.44a | 242.24±2.62a | 623.14±2.47b | 1068.32±9.40a | 19.00±1.05a | 22.68±0.45a | 58.32±1.50ab | |
C1D2 | 203.45±8.48a | 213.03±6.91c | 512.17±7.09c | 928.65±1.70b | 21.92±1.19a | 22.95±1.03a | 55.14±2.22b | |
C2D1 | 188.21±5.22b | 233.20±0.04ab | 680.95±7.66a | 1102.36±5.48a | 17.12±1.49b | 21.19±1.25a | 61.69±2.75a | |
C2D2 | 165.90±20.58c | 226.83±3.53b | 628.52±2.71b | 1021.25±3.40a | 16.24±1.96b | 22.21±0.27a | 61.55±2.23a | |
0.691 | 0.145 | 0.696 | 0.639 | 0.769 | 0.458 | 0.708 | ||
0.280 | 0.904 | 0.669 | 0.843 | 0.195 | 0.222 | 0.219 | ||
0.298 | 0.795 | 0.206 | 0.275 | 0.456 | 0.088 | 0.190 |
取样时期 | 处理 | 根/(mg/株) | 茎/(mg/株) | 叶/(mg/株) | 磷积累总量/(mg/株) | 根占比/% | 茎占比/% | 叶占比/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团棵期 | C1 | 3.18±1.70a | 7.71±1.16a | 57.82±4.17a | 68.71±6.31a | 4.49±1.98a | 11.23±1.48a | 84.29±2.33a |
C2 | 1.57±0.79b | 7.23±1.32a | 54.33±4.47a | 63.13±6.56a | 2.37±0.64a | 11.63±0.92a | 86.00±0.56a | |
D1 | 3.11±1.66a | 7.89±0.74a | 63.05±7.18a | 74.06±8.32a | 4.17±2.07a | 10.68±0.41a | 85.15±1.74a | |
D2 | 1.63±1.02b | 7.04±1.48a | 49.11±7.33b | 57.78±9.43b | 2.69±1.26a | 12.17±1.22a | 85.14±2.16a | |
C1D1 | 4.05±2.11a | 7.52±0.50a | 60.26±5.10a | 71.83±7.72ab | 5.51±2.35a | 10.50±0.43a | 83.99±1.92a | |
C1D2 | 2.30±1.10b | 7.89±1.90a | 55.39±1.56b | 65.58±4.56b | 3.46±1.44ab | 11.96±2.07a | 84.58±3.50a | |
C2D1 | 2.17±0.55b | 8.27±0.91a | 65.85±9.87a | 76.28±11.33a | 2.83±0.31b | 10.87±0.42a | 86.31±0.12a | |
C2D2 | 0.97±0.30c | 6.19±0.29b | 42.82±0.98c | 49.98±1.57c | 1.92±0.55c | 12.39±0.18a | 85.69±0.73a | |
0.460 | 0.087 | 0.161 | 0.227 | 0.529 | 0.064 | 0.262 | ||
0.418 | 0.234 | 0.754 | 0.715 | 0.354 | 0.487 | 0.000 | ||
0.023 | 0.384 | 0.565 | 0.488 | 0.076 | 0.000 | 0.042 | ||
打顶期 | C1 | 64.61±1.85b | 109.46±9.12b | 291.67±9.44a | 465.74±14.33a | 13.95±1.17b | 23.42±2.70a | 62.63±2.07a |
C2 | 70.35±1.95a | 111.06±5.73a | 254.97±2.89b | 436.38±14.13b | 16.20±1.46a | 24.92±9.82a | 58.88±8.43a | |
D1 | 67.50±4.40a | 96.41±3.62b | 286.75±3.67a | 450.66±8.83a | 15.21±2.60a | 21.02±5.27a | 63.77±3.05a | |
D2 | 67.46±3.14a | 124.11±3.04a | 259.89±4.21b | 451.46±15.62a | 14.94±0.29a | 27.32±7.14a | 57.74±7.15a | |
C1D1 | 63.99±2.92b | 125.36±5.94b | 303.59±5.04a | 492.93±53.90a | 13.03±0.83b | 25.52±1.59b | 61.46±2.42ab | |
C1D2 | 65.23±0.47b | 93.57±7.10c | 279.76±1.82b | 438.55±5.75b | 14.87±0.09b | 21.33±1.34b | 63.80±1.25ab | |
C2D1 | 71.01±0.58a | 67.46±2.07d | 269.92±15.46b | 408.39±18.11c | 17.40±0.63a | 16.52±0.23c | 66.08±0.86a | |
C2D2 | 69.69±3.06a | 154.65±1.68a | 240.03±13.29c | 464.37±5.67ab | 15.00±0.48ab | 33.32±2.71a | 51.67±2.23b | |
0.781 | 0.024 | 0.524 | 0.343 | 0.884 | 0.278 | 0.682 | ||
0.000 | 0.883 | 0.371 | 0.000 | 0.102 | 0.872 | 0.847 | ||
0.150 | 0.972 | 0.007 | 0.649 | 0.872 | 0.950 | 0.914 | ||
