Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (9): 140-148.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0338
Previous Articles Next Articles
WANG Qian(), XIAO Tingting, ZHANG Yuchen, ZHANG Jinjing, JUAN Jiaxiang, CHEN Hui, CHEN Mingjie, HUANG Jianchun(
)
Received:
2024-05-23
Revised:
2024-09-15
Online:
2025-03-25
Published:
2025-03-25
WANG Qian, XIAO Tingting, ZHANG Yuchen, ZHANG Jinjing, JUAN Jiaxiang, CHEN Hui, CHEN Mingjie, HUANG Jianchun. Effects of Different Carbon Sources on Mycelium Growth and Extracellular Enzyme Activities of Agaricus bisporus A15 and W192[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(9): 140-148.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0338
碳源 | A15 | |||
---|---|---|---|---|
0.50% | 1% | 2% | 4% | |
葡萄糖 | 1.65±0.07 n | 1.48±0.06 o | 1.42±0.05 op | 1.21±0.07 qr |
木糖 | 1.91±0.14 jk | 1.40±0.05 op | 1.34±0.09 p | 0.94±0.11 s |
果糖 | 1.69±0.05 mn | 1.43±0.08 op | 1.36±0.03 op | 1.48±0.08 o |
海藻糖 | 2.07±0.13 hi | 2.41±0.15 bcde | 2.42±0.08 bcde | 2.18±0.34 gh |
纤维二糖 | 1.62±0.22 n | 1.35±0.07 op | 1.32±0.06 pq | 1.17±0.06 r |
麦芽糖 | 2.09±0.17 hi | 2.29±0.19 efg | 2.23±0.09 fg | 1.79±0.25 klm |
蔗糖 | 2.39±0.10 cde | 2.59±0.13 a | 2.42±0.13 bcde | 2.39±0.40 cde |
低聚木糖 | 2.29±0.12 efg | 2.35±0.13 def | 1.74±0.04 lmn | 2.05±0.07 i |
淀粉 | 2.41±0.08 bcde | 2.52±0.14 abc | 2.54±0.14 ab | 2.22±0.25 fg |
纤维素 | 2.59±0.12 a | 2.40±0.18 cde | 2.47±0.09 abcd | 2.57±0.22 a |
木聚糖 | 1.98±0.17 ij | 1.86±0.06 jkl | 1.75±0.06 lmn | |
木质素 | 2.18±0.17 gh | 1.69±0.11 mn | ||
CK | 2.34±0.10 def | |||
碳源 | W192 | |||
0.50% | 1% | 2% | 4% | |
葡萄糖 | 2.89±0.10 ijk | 3.09±0.06 def | 3.00±0.09 gh | 2.07±0.05 s |
木糖 | 3.07±0.14 efg | 2.90±0.03 ij | 2.58±0.05 op | 1.76±0.05 t |
果糖 | 2.58±0.06 op | 2.59±0.07 op | 2.73±0.11 mn | 2.16±0.15 r |
海藻糖 | 3.09±0.05 def | 3.18±0.08 bc | 3.17±0.06 bcd | 3.23±0.04 ab |
纤维二糖 | 2.81±0.10 klm | 2.74±0.10 mn | 2.32±0.08 q | 1.54±0.07 u |
麦芽糖 | 3.09±0.10 def | 3.19±0.08 bc | 3.06±0.11 efg | 2.95±0.08 hi |
蔗糖 | 3.17±0.11 bcd | 3.11±0.10 cdef | 3.10±0.06 cdef | 3.29±0.07 a |
低聚木糖 | 2.97±0.14 hi | 3.12±0.04 cde | 2.83±0.07 jkl | 2.54±0.11 p |
淀粉 | 3.14±0.13 cde | 3.03±0.07 fgh | 2.91±0.10 ij | 2.78±0.12 lm |
纤维素 | 3.11±0.08 cdef | 3.16±0.06 bcd | 2.97±0.16 hi | 2.86±0.11 jkl |
木聚糖 | 2.66±0.09 no | 2.66±0.08 no | 2.13±0.08 rs | |
木质素 | 2.66±0.12 no | 2.34±0.18 q | ||
CK | 3.10±0.04 cdef |
碳源 | A15 | |||
---|---|---|---|---|
0.50% | 1% | 2% | 4% | |
葡萄糖 | 1.65±0.07 n | 1.48±0.06 o | 1.42±0.05 op | 1.21±0.07 qr |
木糖 | 1.91±0.14 jk | 1.40±0.05 op | 1.34±0.09 p | 0.94±0.11 s |
果糖 | 1.69±0.05 mn | 1.43±0.08 op | 1.36±0.03 op | 1.48±0.08 o |
海藻糖 | 2.07±0.13 hi | 2.41±0.15 bcde | 2.42±0.08 bcde | 2.18±0.34 gh |
纤维二糖 | 1.62±0.22 n | 1.35±0.07 op | 1.32±0.06 pq | 1.17±0.06 r |
麦芽糖 | 2.09±0.17 hi | 2.29±0.19 efg | 2.23±0.09 fg | 1.79±0.25 klm |
蔗糖 | 2.39±0.10 cde | 2.59±0.13 a | 2.42±0.13 bcde | 2.39±0.40 cde |
低聚木糖 | 2.29±0.12 efg | 2.35±0.13 def | 1.74±0.04 lmn | 2.05±0.07 i |
淀粉 | 2.41±0.08 bcde | 2.52±0.14 abc | 2.54±0.14 ab | 2.22±0.25 fg |
纤维素 | 2.59±0.12 a | 2.40±0.18 cde | 2.47±0.09 abcd | 2.57±0.22 a |
木聚糖 | 1.98±0.17 ij | 1.86±0.06 jkl | 1.75±0.06 lmn | |
木质素 | 2.18±0.17 gh | 1.69±0.11 mn | ||
CK | 2.34±0.10 def | |||
碳源 | W192 | |||
0.50% | 1% | 2% | 4% | |
葡萄糖 | 2.89±0.10 ijk | 3.09±0.06 def | 3.00±0.09 gh | 2.07±0.05 s |
木糖 | 3.07±0.14 efg | 2.90±0.03 ij | 2.58±0.05 op | 1.76±0.05 t |
果糖 | 2.58±0.06 op | 2.59±0.07 op | 2.73±0.11 mn | 2.16±0.15 r |
海藻糖 | 3.09±0.05 def | 3.18±0.08 bc | 3.17±0.06 bcd | 3.23±0.04 ab |
纤维二糖 | 2.81±0.10 klm | 2.74±0.10 mn | 2.32±0.08 q | 1.54±0.07 u |
麦芽糖 | 3.09±0.10 def | 3.19±0.08 bc | 3.06±0.11 efg | 2.95±0.08 hi |
蔗糖 | 3.17±0.11 bcd | 3.11±0.10 cdef | 3.10±0.06 cdef | 3.29±0.07 a |
低聚木糖 | 2.97±0.14 hi | 3.12±0.04 cde | 2.83±0.07 jkl | 2.54±0.11 p |
淀粉 | 3.14±0.13 cde | 3.03±0.07 fgh | 2.91±0.10 ij | 2.78±0.12 lm |
纤维素 | 3.11±0.08 cdef | 3.16±0.06 bcd | 2.97±0.16 hi | 2.86±0.11 jkl |
木聚糖 | 2.66±0.09 no | 2.66±0.08 no | 2.13±0.08 rs | |
木质素 | 2.66±0.12 no | 2.34±0.18 q | ||
CK | 3.10±0.04 cdef |
碳源 | A15 | |||
---|---|---|---|---|
0.50% | 1% | 2% | 4% | |
葡萄糖 | 0.14±0.01hij | 0.15±0.01ghij | 0.17±0.01ghij | 0.17±0.02ghij |
木糖 | 0.13±0.01hij | 0.12±0.01hij | 0.22±0.03ghij | 0.22±0.02ghij |
果糖 | 0.18±0.02ghij | 0.16±0.02ghij | 0.18±0.00ghij | 0.18±0.01ghij |
海藻糖 | 0.22±0.02ghij | 0.23±0.03ghij | 0.23±0.02ghij | 0.27±0.01ghij |
纤维二糖 | 0.15±0.00ghij | 0.17±0.01ghij | 0.15±0.00ghij | / |
麦芽糖 | 0.20±0.06ghij | 0.20±0.03ghij | 0.21±0.01ghij | 0.26±0.02ghij |
蔗糖 | 0.18±0.02ghij | 0.18±0.02ghij | 0.21±0.04ghij | 0.30±0.08ghi |
低聚木糖 | 0.22±0.05ghij | 0.24±0.01ghij | 0.39±0.08fg | 0.20±0.03ghij |
淀粉 | 0.18±0.02ghij | 0.33±0.03gh | 0.71±0.10e | 1.80±0.20c |
纤维素 | 0.56±0.05ef | 1.11±0.14d | 2.05±0.25b | 3.86±0.70a |
木聚糖 | 0.13±0.01hij | 0.15±0.01hij | / | / |
木质素 | 0.06±0.02ij | 0.04±0.01ij | / | / |
CK | 0.13±0.01hij | |||
碳源 | W192 | |||
0.50% | 1% | 2% | 4% | |
葡萄糖 | 0.24±0.03fghij | 0.23±0.06fghij | 0.26±0.01fghij | 0.26±0.01fghij |
木糖 | 0.25±0.01fghij | 0.21±0.05fghij | 0.20±0.01fghij | 0.19±0.02ghij |
果糖 | 0.24±0.01fghij | 0.28±0.03fghij | 0.30±0.01fghi | 0.29±0.02fghi |
海藻糖 | 0.36±0.01fgh | 0.35±0.01fgh | 0.41±0.04fg | 0.36±0.05fgh |
纤维二糖 | 0.15±0.02hij | 0.15±0.03hij | 0.16±0.04hij | / |
麦芽糖 | 0.30±0.06fghi | 0.33±0.01fgh | 0.34±0.04fgh | 0.40±0.06fg |
蔗糖 | 0.33±0.04fgh | 0.33±0.10fgh | 0.43±0.06ef | 0.37±0.02fgh |
低聚木糖 | 0.23±0.00fghij | 0.32±0.02fghi | 0.27±0.05fghij | 0.21±0.08fghij |
淀粉 | 0.28±0.02fghij | 0.40±0.06fg | 0.69±0.03d | 0.96±0.05c |
纤维素 | 0.62±0.08de | 1.04±0.29c | 2.03±0.36b | 3.92±0.57a |
木聚糖 | 0.16±0.09hij | 0.18±0.03ghij | / | / |
木质素 | 0.05±0.02j | 0.09±0.02ij | / | / |
CK | 0.19±0.01ghij |
碳源 | A15 | |||
---|---|---|---|---|
0.50% | 1% | 2% | 4% | |
葡萄糖 | 0.14±0.01hij | 0.15±0.01ghij | 0.17±0.01ghij | 0.17±0.02ghij |
木糖 | 0.13±0.01hij | 0.12±0.01hij | 0.22±0.03ghij | 0.22±0.02ghij |
果糖 | 0.18±0.02ghij | 0.16±0.02ghij | 0.18±0.00ghij | 0.18±0.01ghij |
海藻糖 | 0.22±0.02ghij | 0.23±0.03ghij | 0.23±0.02ghij | 0.27±0.01ghij |
纤维二糖 | 0.15±0.00ghij | 0.17±0.01ghij | 0.15±0.00ghij | / |
麦芽糖 | 0.20±0.06ghij | 0.20±0.03ghij | 0.21±0.01ghij | 0.26±0.02ghij |
蔗糖 | 0.18±0.02ghij | 0.18±0.02ghij | 0.21±0.04ghij | 0.30±0.08ghi |
低聚木糖 | 0.22±0.05ghij | 0.24±0.01ghij | 0.39±0.08fg | 0.20±0.03ghij |
淀粉 | 0.18±0.02ghij | 0.33±0.03gh | 0.71±0.10e | 1.80±0.20c |
纤维素 | 0.56±0.05ef | 1.11±0.14d | 2.05±0.25b | 3.86±0.70a |
木聚糖 | 0.13±0.01hij | 0.15±0.01hij | / | / |
木质素 | 0.06±0.02ij | 0.04±0.01ij | / | / |
CK | 0.13±0.01hij | |||
碳源 | W192 | |||
0.50% | 1% | 2% | 4% | |
葡萄糖 | 0.24±0.03fghij | 0.23±0.06fghij | 0.26±0.01fghij | 0.26±0.01fghij |
木糖 | 0.25±0.01fghij | 0.21±0.05fghij | 0.20±0.01fghij | 0.19±0.02ghij |
果糖 | 0.24±0.01fghij | 0.28±0.03fghij | 0.30±0.01fghi | 0.29±0.02fghi |
海藻糖 | 0.36±0.01fgh | 0.35±0.01fgh | 0.41±0.04fg | 0.36±0.05fgh |
纤维二糖 | 0.15±0.02hij | 0.15±0.03hij | 0.16±0.04hij | / |
麦芽糖 | 0.30±0.06fghi | 0.33±0.01fgh | 0.34±0.04fgh | 0.40±0.06fg |
蔗糖 | 0.33±0.04fgh | 0.33±0.10fgh | 0.43±0.06ef | 0.37±0.02fgh |
低聚木糖 | 0.23±0.00fghij | 0.32±0.02fghi | 0.27±0.05fghij | 0.21±0.08fghij |
淀粉 | 0.28±0.02fghij | 0.40±0.06fg | 0.69±0.03d | 0.96±0.05c |
纤维素 | 0.62±0.08de | 1.04±0.29c | 2.03±0.36b | 3.92±0.57a |
木聚糖 | 0.16±0.09hij | 0.18±0.03ghij | / | / |
木质素 | 0.05±0.02j | 0.09±0.02ij | / | / |
CK | 0.19±0.01ghij |
碳源 | 漆酶/ [nmol/(min·mL)] | MnP/ [nmol/(min·mL)] | ACX/ [nmol/(min·mL)] | β-木糖苷酶/ [nmol/(min·mL)] | 滤纸酶 /[mg/(min·mL)] | C1/ [μg/(min·mL)] | CX/ [μg/(min·mL)] | β-GC/ [nmol/(min·mL)] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄糖 | 2858.38±567.01def | 0.40±0.05c | 1309.35±219.22b | 8.61±0.65e | 1.06±0.06d | 329.82±64.10a | 25.34±1.39b | 2.18±0.43cd | ||||||
木糖 | 3545.96±241.91abc | 0.44±0.05c | 1573.54±281.66a | 7.52±1.48e | 1.18±0.11d | 155.12±27.57d | 25.69±4.76b | 2.61±0.10abc | ||||||
果糖 | 3175.38±356.27bcde | 2.04±0.46b | 1091.56±81.87bc | 12.40±1.25d | 0.92±0.16d | 213.43±24.28c | 26.07±1.45b | 2.42±0.12bcd | ||||||
海藻糖 | 2792.57±118.19ef | 0.82±0.03c | 531.28±85.64efg | 16.11±2.51c | 1.63±0.02c | 133.45±4.13d | 10.38±0.24d | 2.12±0.06cd | ||||||
纤维二糖 | 3699.31±307.02a | 0.48±0.02c | 378.16±51.93fg | 12.51±0.81d | 0.91±0.07d | 157.98±16.49d | 17.18±1.51c | 2.40±0.10bcd | ||||||
麦芽糖 | 3078.07±250.72cde | 0.89±0.15c | 291.16±57.43g | 15.48±2.30c | 3.78±0.38a | 265.50±27.38b | 59.86±8.29a | 2.09±0.07d | ||||||
蔗糖 | 3348.14±49.42abcd | 0.91±0.11c | 315.52±57.56fg | 15.73±1.57c | 1.13±0.18d | 140.96±5.46d | 10.42±0.13d | 2.07±0.17d | ||||||
低聚木糖 | 3621.54±169.62ab | 4.85±0.96a | 711.08±114.29de | 21.15±1.89b | 3.99±0.19a | 282.21±20.19b | 26.21±2.85b | 2.21±0.14cd | ||||||
淀粉 | 3122.43±236.07cde | 0.75±0.06c | 557.96±106.26ef | 16.24±1.96c | 2.17±0.23b | 171.08±5.35d | 10.95±0.31d | 2.09±0.04d | ||||||
纤维素 | 3056.67±266.37cde | 0.96±0.16c | 430.94±76.25fg | 17.12±1.70c | 0.94±0.19d | 125.89±2.29d | 10.30±0.15d | 2.56±0.28abcd | ||||||
木聚糖 | 2064.05±100.61g | 0.84±0.16c | 1046.32±190.72c | 15.26±0.83cd | 0.99±0.12d | 219.50±23.84c | 12.94±2.36cd | 2.54±0.19abcd | ||||||
木质素 | 647.89±56.68h | 1.91±0.12b | 809.10±155.23d | 30.88±2.18a | 1.17±0.05d | 161.93±19.66d | 13.24±1.68cd | 2.72±0.49ab | ||||||
CK | 2449.68±206.27fg | 0.76±0.10c | 328.86±68.35fg | 21.90±0.38b | 1.09±0.17d | 127.84±1.78d | 10.16±0.30d | 3.02±0.52a |
碳源 | 漆酶/ [nmol/(min·mL)] | MnP/ [nmol/(min·mL)] | ACX/ [nmol/(min·mL)] | β-木糖苷酶/ [nmol/(min·mL)] | 滤纸酶 /[mg/(min·mL)] | C1/ [μg/(min·mL)] | CX/ [μg/(min·mL)] | β-GC/ [nmol/(min·mL)] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄糖 | 2858.38±567.01def | 0.40±0.05c | 1309.35±219.22b | 8.61±0.65e | 1.06±0.06d | 329.82±64.10a | 25.34±1.39b | 2.18±0.43cd | ||||||
木糖 | 3545.96±241.91abc | 0.44±0.05c | 1573.54±281.66a | 7.52±1.48e | 1.18±0.11d | 155.12±27.57d | 25.69±4.76b | 2.61±0.10abc | ||||||
果糖 | 3175.38±356.27bcde | 2.04±0.46b | 1091.56±81.87bc | 12.40±1.25d | 0.92±0.16d | 213.43±24.28c | 26.07±1.45b | 2.42±0.12bcd | ||||||
海藻糖 | 2792.57±118.19ef | 0.82±0.03c | 531.28±85.64efg | 16.11±2.51c | 1.63±0.02c | 133.45±4.13d | 10.38±0.24d | 2.12±0.06cd | ||||||
纤维二糖 | 3699.31±307.02a | 0.48±0.02c | 378.16±51.93fg | 12.51±0.81d | 0.91±0.07d | 157.98±16.49d | 17.18±1.51c | 2.40±0.10bcd | ||||||
麦芽糖 | 3078.07±250.72cde | 0.89±0.15c | 291.16±57.43g | 15.48±2.30c | 3.78±0.38a | 265.50±27.38b | 59.86±8.29a | 2.09±0.07d | ||||||
蔗糖 | 3348.14±49.42abcd | 0.91±0.11c | 315.52±57.56fg | 15.73±1.57c | 1.13±0.18d | 140.96±5.46d | 10.42±0.13d | 2.07±0.17d | ||||||
低聚木糖 | 3621.54±169.62ab | 4.85±0.96a | 711.08±114.29de | 21.15±1.89b | 3.99±0.19a | 282.21±20.19b | 26.21±2.85b | 2.21±0.14cd | ||||||
淀粉 | 3122.43±236.07cde | 0.75±0.06c | 557.96±106.26ef | 16.24±1.96c | 2.17±0.23b | 171.08±5.35d | 10.95±0.31d | 2.09±0.04d | ||||||
纤维素 | 3056.67±266.37cde | 0.96±0.16c | 430.94±76.25fg | 17.12±1.70c | 0.94±0.19d | 125.89±2.29d | 10.30±0.15d | 2.56±0.28abcd | ||||||
木聚糖 | 2064.05±100.61g | 0.84±0.16c | 1046.32±190.72c | 15.26±0.83cd | 0.99±0.12d | 219.50±23.84c | 12.94±2.36cd | 2.54±0.19abcd | ||||||
木质素 | 647.89±56.68h | 1.91±0.12b | 809.10±155.23d | 30.88±2.18a | 1.17±0.05d | 161.93±19.66d | 13.24±1.68cd | 2.72±0.49ab | ||||||
CK | 2449.68±206.27fg | 0.76±0.10c | 328.86±68.35fg | 21.90±0.38b | 1.09±0.17d | 127.84±1.78d | 10.16±0.30d | 3.02±0.52a |
碳源 | 漆酶/ [nmol/(min·mL)] | MnP/ [nmol/(min·mL)] | ACX/ [nmol/(min·mL)] | β-木糖苷酶/ [nmol/(min·mL)] | FPA /[mg/(min·mL)] | C1/ [μg/(min·mL)] | CX/ [μg/(min·mL)] | β-GC/ [nmol/(min·mL)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄糖 | 2554.32±271.87c | 1.36±0.16de | 1117.60±126.17a | 14.64±0.39b | 1.04±0.08cd | 141.04±10.65d | 19.41±2.20c | 2.42±0.21bc | |
木糖 | 4156.38±248.80a | 0.67±0.06ef | 694.84±40.68d | 13.34±0.54b | 1.23±0.09bc | 141.45±13.92d | 14.28±2.78d | 2.62±0.35ab | |
果糖 | 2878.01±249.01bc | 0.29±0.03f | 921.33±154.27b | 14.75±1.03b | 1.26±0.24bc | 233.29±46.01b | 27.28±4.61b | 2.71±0.09ab | |
海藻糖 | 3234.98±206.02b | 2.37±0.42bc | 325.38±63.53ef | 16.46±1.41b | 1.21±0.15bc | 139.52±2.23d | 10.86±0.13d | 2.49±0.04abc | |
纤维二糖 | 4450.37±335.23a | 0.31±0.02f | 864.99±13.92bc | 15.50±0.98b | 1.62±0.22b | 178.12±1.67cd | 11.74±0.40d | 2.59±0.18abc | |
麦芽糖 | 4198.52±153.02a | 5.52±1.07a | 429.78±93.39e | 15.46±1.12b | 5.59±0.97a | 381.43±76.21a | 65.28±5.73a | 2.67±0.12ab | |
蔗糖 | 2829.62±432.76bc | 2.55±0.44bc | 424.56±10.58e | 14.22±1.17b | 0.59±0.06d | 139.90±0.84d | 10.20±0.27d | 2.35±0.02bc | |
低聚木糖 | 4116.18±311.95a | 0.96±0.19ef | 1226.70±38.87a | 20.21±1.19b | 1.01±0.08cd | 166.11±26.50cd | 23.85±2.18b | 2.85±0.36a | |
淀粉 | 2895.36±131.34bc | 2.94±0.41b | 190.24±30.25f | 16.29±2.65b | 1.61±0.05b | 136.99±4.11d | 11.53±0.24d | 2.57±0.28abc | |
纤维素 | 2508.31±138.65c | 2.58±0.44b | 325.38±66.12ef | 17.20±1.27b | 0.92±0.11cd | 136.21±1.56d | 11.43±0.15d | 2.36±0.13bc | |
木聚糖 | 1004.40±52.49d | 1.81±0.22cd | 728.77±143.07cd | 16.02±0.97b | 1.10±0.04bcd | 195.29±38.33bc | 13.48±1.20d | 1.06±0.19d | |
木质素 | 5.61±0.31e | 0.69±0.12ef | 870.00±135.85bc | 69.57±12.90a | 1.40±0.09bc | 162.45±11.09cd | 10.39±0.59d | 0.98±0.10d | |
CK | 2467.87±259.65c | 2.46±0.49bc | 437.32±63.60e | 19.02±0.76b | 1.22±0.07bc | 137.96±3.26d | 10.43±0.48d | 2.24±0.02c |
碳源 | 漆酶/ [nmol/(min·mL)] | MnP/ [nmol/(min·mL)] | ACX/ [nmol/(min·mL)] | β-木糖苷酶/ [nmol/(min·mL)] | FPA /[mg/(min·mL)] | C1/ [μg/(min·mL)] | CX/ [μg/(min·mL)] | β-GC/ [nmol/(min·mL)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄糖 | 2554.32±271.87c | 1.36±0.16de | 1117.60±126.17a | 14.64±0.39b | 1.04±0.08cd | 141.04±10.65d | 19.41±2.20c | 2.42±0.21bc | |
木糖 | 4156.38±248.80a | 0.67±0.06ef | 694.84±40.68d | 13.34±0.54b | 1.23±0.09bc | 141.45±13.92d | 14.28±2.78d | 2.62±0.35ab | |
果糖 | 2878.01±249.01bc | 0.29±0.03f | 921.33±154.27b | 14.75±1.03b | 1.26±0.24bc | 233.29±46.01b | 27.28±4.61b | 2.71±0.09ab | |
海藻糖 | 3234.98±206.02b | 2.37±0.42bc | 325.38±63.53ef | 16.46±1.41b | 1.21±0.15bc | 139.52±2.23d | 10.86±0.13d | 2.49±0.04abc | |
纤维二糖 | 4450.37±335.23a | 0.31±0.02f | 864.99±13.92bc | 15.50±0.98b | 1.62±0.22b | 178.12±1.67cd | 11.74±0.40d | 2.59±0.18abc | |
麦芽糖 | 4198.52±153.02a | 5.52±1.07a | 429.78±93.39e | 15.46±1.12b | 5.59±0.97a | 381.43±76.21a | 65.28±5.73a | 2.67±0.12ab | |
蔗糖 | 2829.62±432.76bc | 2.55±0.44bc | 424.56±10.58e | 14.22±1.17b | 0.59±0.06d | 139.90±0.84d | 10.20±0.27d | 2.35±0.02bc | |
低聚木糖 | 4116.18±311.95a | 0.96±0.19ef | 1226.70±38.87a | 20.21±1.19b | 1.01±0.08cd | 166.11±26.50cd | 23.85±2.18b | 2.85±0.36a | |
淀粉 | 2895.36±131.34bc | 2.94±0.41b | 190.24±30.25f | 16.29±2.65b | 1.61±0.05b | 136.99±4.11d | 11.53±0.24d | 2.57±0.28abc | |
纤维素 | 2508.31±138.65c | 2.58±0.44b | 325.38±66.12ef | 17.20±1.27b | 0.92±0.11cd | 136.21±1.56d | 11.43±0.15d | 2.36±0.13bc | |
木聚糖 | 1004.40±52.49d | 1.81±0.22cd | 728.77±143.07cd | 16.02±0.97b | 1.10±0.04bcd | 195.29±38.33bc | 13.48±1.20d | 1.06±0.19d | |
木质素 | 5.61±0.31e | 0.69±0.12ef | 870.00±135.85bc | 69.57±12.90a | 1.40±0.09bc | 162.45±11.09cd | 10.39±0.59d | 0.98±0.10d | |
CK | 2467.87±259.65c | 2.46±0.49bc | 437.32±63.60e | 19.02±0.76b | 1.22±0.07bc | 137.96±3.26d | 10.43±0.48d | 2.24±0.02c |
[1] |
|
[2] |
钟顺昌,
|
[3] |
|
[4] |
廖剑华. 双孢蘑菇杂交新菌株W192选育研究[J]. 中国食用菌, 2013, 32(2):11-14.
|
[5] |
陈美元, 廖剑华, 李洪荣, 等. 双孢蘑菇栽培菌株遗传多样性的DNA指纹分析[J]. 中国农学通报, 2009, 25(4):149-156.
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[1] | ZHUO Lifang, HUANG Jichuan, LI Zhuxian, LIANG Jianyi, ZHONG Wenliang, WEI Qiufang, TU Yuting. Effects of Organic Carbon Source Additives on Growth of Tomato Seedlings and Physicochemical Properties of Rhizosphere Soil Under Phenolic Acid Stress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(28): 102-111. |
[2] | WANG Mengyuan, DU Yanquan, YAN Jiali, WANG Dan, ZHANG Yangyang, ZHU Jianqiang. Identification and Biological Characteristics Analysis of a Pathogen of Strawberry Root Rot [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(13): 113-120. |
[3] | JI Xianglong, WANG Kaiyun, WU Yuguo, JIANG Lili. Screening and Synergistic Evaluation of Fungicides Against Rhizoctonia cerealis on Wheat and Fusarium graminearum on Maize [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(11): 108-112. |
[4] | WU Jiajia, ZHU Jiahong, CAO Aocheng, YAN Dongdong, WANG Qiuxia, ZHANG Chunhua, LI Yuan. Amomum tsao-ko in Yunnan Province: Identification of Major Pathogenic Fungi and Screening of Control Fungicides [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(6): 121-128. |
[5] | Gao Jingjing, Liu Hongmei, Yang Dianlin, Li Ruiying, Zhu Ping, Gao Hongjun, Li Jing, Zhang Xiuzhi, Peng Chang. Effects of Tillage Patterns on Functional Diversity of Soil Microbial Community in Maize Field [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(3): 98-104. |
[6] | Nan Xiaojie, Zhou Wei, Guo Shang. Effect of Agaricus Bisporus Residue as Fertilizer on Amino Acid Content of Waxy Corn Fresh Grains [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(29): 120-124. |
[7] | Shen Meng, Quan Xinhua, Yuan Ye, Song Xiaoya, Zheng Qiaoping, Wang Ruisen, Yao Xiangtan. Effects of Ficus carica Sawdust on Growth and Yield of Edible Fungi [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(28): 50-56. |
[8] | Liu Xiaomin, Chen Xiangdong, Zhang Weiwei, Wang Zhongqiao, Song Minghai, Lan Jin, Ma Lin. Identification of Different Armillaria spp. Strains and Extracellular Enzyme Activity [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(24): 99-106. |
[9] | . Feasibility of Grifola frondosa Cultivation Under Grape Trellis in Sunlight Greenhouse [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2018, 34(3): 104-111. |
[10] | . Correlation Analysis of Carbon Source Types and Amino Acid Quantitative Traits of Pleurotus geesteranus [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2017, 33(27): 37-42. |
[11] | Song Ting,Xi Junqiang and Jiao Jian. Biological Characteristics of Colletotrichum gloeosporioides in Pericarpium zanthoxyli [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2017, 33(13): 141-145. |
[12] | Weng Fujun and Lu Shuchang. Influence of Carbon Materials from Different Sources on Soil Carbon and Nitrogen Condition and Crop Growth in Greenhouse [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2016, 32(2): 124-128. |
[13] | . Biological Characteristics of 7 Strains of Morchella esculenta Mycelia [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2014, 30(10): 140-147. |
[14] | . Tissue Culture and Rapid Propagation of Raspberry (Rubus idaeus) Cultivar ‘Kivigold’ [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2011, 27(4): 203-207. |
[15] | . Effects of carbon source for glucomannan and so on for the growth of the soft rot pathogens in Amorphophallus konjac [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2010, 26(4): 271-273. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||