
Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (17): 160-166.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2026-0182
Previous Articles Next Articles
ABUDUKEYOUMU Kader1(
), MADINA Ailijian2, LIU Binghui3(
)
Received:2026-03-03
Revised:2026-05-15
Online:2026-09-15
Published:2026-09-09
CLC Number:
ABUDUKEYOUMU Kader, MADINA Ailijian, LIU Binghui. Rattus norvegicus in Farmhouses in Kashgar Area: Morphological Characteristics[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(17): 160-166.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2026-0182
| 体重组 | 体重/g | 数量/只 | 占比/% | 体重组 | 体重/g | 数量/只 | 占比/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≤10.00 | 0 | 0 | 15 | 140.01~150.00 | 33 | 4.60 |
| 2 | 10.01~20.00 | 19 | 2.64 | 16 | 150.01~160.00 | 26 | 3.63 |
| 3 | 20.01~30.00 | 23 | 3.20 | 17 | 160.01~170.00 | 26 | 3.63 |
| 4 | 30.01~40.00 | 20 | 2.79 | 18 | 170.01~180.00 | 41 | 5.71 |
| 5 | 40.01~50.00 | 31 | 4.32 | 19 | 180.01~190.00 | 35 | 4.87 |
| 6 | 50.01~60.00 | 22 | 3.06 | 20 | 190.01~200.00 | 29 | 4.04 |
| 7 | 60.01~70.00 | 33 | 4.60 | 21 | 200.01~210.00 | 26 | 3.62 |
| 8 | 70.01~80.00 | 25 | 3.48 | 22 | 210.01~220.00 | 28 | 3.90 |
| 9 | 80.01~90.00 | 22 | 3.06 | 23 | 220.01~230.00 | 23 | 3.20 |
| 10 | 90.01~100.00 | 20 | 2.79 | 24 | 230.01~240.00 | 26 | 3.63 |
| 11 | 100.01~110.00 | 22 | 3.06 | 25 | 240.01~250.00 | 22 | 3.06 |
| 12 | 110.01~120.00 | 27 | 3.76 | 26 | 250.01~260.00 | 19 | 2.64 |
| 13 | 120.01~130.00 | 24 | 3.34 | 27 | 260.01~270.00 | 13 | 1.81 |
| 14 | 130.01~140.00 | 26 | 3.63 | 28 | >270.00 | 57 | 7.94 |
| 体重组 | 体重/g | 数量/只 | 占比/% | 体重组 | 体重/g | 数量/只 | 占比/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≤10.00 | 0 | 0 | 15 | 140.01~150.00 | 33 | 4.60 |
| 2 | 10.01~20.00 | 19 | 2.64 | 16 | 150.01~160.00 | 26 | 3.63 |
| 3 | 20.01~30.00 | 23 | 3.20 | 17 | 160.01~170.00 | 26 | 3.63 |
| 4 | 30.01~40.00 | 20 | 2.79 | 18 | 170.01~180.00 | 41 | 5.71 |
| 5 | 40.01~50.00 | 31 | 4.32 | 19 | 180.01~190.00 | 35 | 4.87 |
| 6 | 50.01~60.00 | 22 | 3.06 | 20 | 190.01~200.00 | 29 | 4.04 |
| 7 | 60.01~70.00 | 33 | 4.60 | 21 | 200.01~210.00 | 26 | 3.62 |
| 8 | 70.01~80.00 | 25 | 3.48 | 22 | 210.01~220.00 | 28 | 3.90 |
| 9 | 80.01~90.00 | 22 | 3.06 | 23 | 220.01~230.00 | 23 | 3.20 |
| 10 | 90.01~100.00 | 20 | 2.79 | 24 | 230.01~240.00 | 26 | 3.63 |
| 11 | 100.01~110.00 | 22 | 3.06 | 25 | 240.01~250.00 | 22 | 3.06 |
| 12 | 110.01~120.00 | 27 | 3.76 | 26 | 250.01~260.00 | 19 | 2.64 |
| 13 | 120.01~130.00 | 24 | 3.34 | 27 | 260.01~270.00 | 13 | 1.81 |
| 14 | 130.01~140.00 | 26 | 3.63 | 28 | >270.00 | 57 | 7.94 |
| 指标 | 性别 | 样本数/只 | 范围 | 平均值±标准误 | 标准差 | 变异系数/% | t-测验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重/g | 雌鼠 | 374 | 16.70~348.00 | 158.60±3.22 | 62.30 | 39.28 | t=-2.88, P=0.008 |
| 雄鼠 | 341 | 15.10~357.60 | 172.30±3.51 | 65.10 | 37.78 | ||
| 体长/mm | 雌鼠 | 374 | 86.00~398.00 | 223.50±3.04 | 58.70 | 26.26 | t=-1.83, P=0.135 |
| 雄鼠 | 340 | 75.00~414.00 | 231.70±3.30 | 61.20 | 26.41 | ||
| 尾长/mm | 雌鼠 | 371 | 76.00~275.00 | 156.20±1.63 | 31.50 | 20.17 | t=-1.77, P=0.153 |
| 雄鼠 | 338 | 65.00~208.00 | 160.50±1.80 | 33.20 | 20.69 | ||
| 后足长/mm | 雌鼠 | 374 | 15.30~40.00 | 33.80±0.19 | 3.60 | 10.65 | t=-3.97, P<0.001 |
| 雄鼠 | 340 | 16.00~41.00 | 34.90±0.20 | 3.80 | 10.89 | ||
| 耳高/mm | 雌鼠 | 373 | 7.00~42.00 | 17.90±0.14 | 2.80 | 15.64 | t=-2.82, P=0.010 |
| 雄鼠 | 339 | 10.00~24.00 | 18.50±0.16 | 2.90 | 15.67 |
| 指标 | 性别 | 样本数/只 | 范围 | 平均值±标准误 | 标准差 | 变异系数/% | t-测验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重/g | 雌鼠 | 374 | 16.70~348.00 | 158.60±3.22 | 62.30 | 39.28 | t=-2.88, P=0.008 |
| 雄鼠 | 341 | 15.10~357.60 | 172.30±3.51 | 65.10 | 37.78 | ||
| 体长/mm | 雌鼠 | 374 | 86.00~398.00 | 223.50±3.04 | 58.70 | 26.26 | t=-1.83, P=0.135 |
| 雄鼠 | 340 | 75.00~414.00 | 231.70±3.30 | 61.20 | 26.41 | ||
| 尾长/mm | 雌鼠 | 371 | 76.00~275.00 | 156.20±1.63 | 31.50 | 20.17 | t=-1.77, P=0.153 |
| 雄鼠 | 338 | 65.00~208.00 | 160.50±1.80 | 33.20 | 20.69 | ||
| 后足长/mm | 雌鼠 | 374 | 15.30~40.00 | 33.80±0.19 | 3.60 | 10.65 | t=-3.97, P<0.001 |
| 雄鼠 | 340 | 16.00~41.00 | 34.90±0.20 | 3.80 | 10.89 | ||
| 耳高/mm | 雌鼠 | 373 | 7.00~42.00 | 17.90±0.14 | 2.80 | 15.64 | t=-2.82, P=0.010 |
| 雄鼠 | 339 | 10.00~24.00 | 18.50±0.16 | 2.90 | 15.67 |
| 指标 | 年龄组 | 样本数/只 | 范围 | 平均值±标准误 | 标准差 | 变异系数/% | t-测验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重/g | Ⅰ | 91 | 15.10~60.00 | 38.60±1.24 | 11.90 | 30.83 | |
| Ⅱ | 128 | 60.10~110.00 | 85.30±1.02 | 11.50 | 13.48 | t=28.65, P<0.01 | |
| Ⅲ | 145 | 110.10~160.00 | 135.20±0.98 | 11.80 | 8.73 | t=32.47, P<0.01 | |
| Ⅳ | 161 | 160.10~210.00 | 184.60±0.86 | 10.90 | 5.90 | t=22.83, P<0.01 | |
| Ⅴ | 193 | 210.10~357.60 | 275.30±3.12 | 43.70 | 15.87 | t=12.69, P<0.01 | |
| 体长/mm | Ⅰ | 91 | 75.00~144.00 | 106.08±2.14 | 20.80 | 19.48 | |
| Ⅱ | 128 | 109.00~187.00 | 154.20±1.36 | 15.30 | 9.92 | t=15.73, P<0.01 | |
| Ⅲ | 145 | 168.00~233.00 | 200.30±1.28 | 15.50 | 7.74 | t=20.36, P<0.01 | |
| Ⅳ | 161 | 215.00~286.00 | 251.60±1.42 | 17.90 | 7.11 | t=18.49, P<0.01 | |
| Ⅴ | 193 | 262.00~414.00 | 312.50±2.86 | 40.20 | 12.86 | t=8.07, P<0.01 | |
| 尾长/mm | Ⅰ | 91 | 65.00~115.00 | 90.60±1.86 | 18.00 | 19.87 | |
| Ⅱ | 128 | 97.00~148.0 | 124.30±1.12 | 12.60 | 10.14 | t=11.92, P<0.01 | |
| Ⅲ | 145 | 135.00~178.00 | 156.80±1.04 | 12.60 | 8.04 | t=22.45, P<0.01 | |
| Ⅳ | 161 | 162.00~192.00 | 176.50±0.96 | 12.10 | 6.86 | t=10.98, P<0.01 | |
| Ⅴ | 93 | 175.00~275.00 | 195.20±2.04 | 28.60 | 14.65 | t=5.19, P<0.01 | |
| 后足长/mm | Ⅰ | 91 | 15.30~28.00 | 23.80±0.36 | 3.50 | 14.71 | |
| Ⅱ | 128 | 27.20~33.00 | 29.60±0.14 | 1.60 | 5.40 | t=12.17, P<0.01 | |
| Ⅲ | 145 | 30.00~35.00 | 32.50±0.12 | 1.50 | 4.61 | t=15.29, P<0.01 | |
| Ⅳ | 161 | 32.00~38.00 | 35.10±0.13 | 1.70 | 4.84 | t=11.36, P<0.01 | |
| Ⅴ | 193 | 34.00~41.00 | 37.60±0.21 | 2.90 | 7.71 | t=4.08, P<0.01 | |
| 耳高/mm | Ⅰ | 91 | 7.00~16.00 | 13.80±0.21 | 2.00 | 14.49 | |
| Ⅱ | 128 | 14.00~18.00 | 16.30±0.10 | 1.10 | 6.75 | t=9.27, P<0.01 | |
| Ⅲ | 145 | 16.00~20.00 | 18.10±0.11 | 1.30 | 7.18 | t=10.7, P<0.01 | |
| Ⅳ | 161 | 17.00~21.00 | 18.50±0.10 | 1.30 | 7.03 | t=1.92, P>0.01 | |
| Ⅴ | 193 | 18.00~42.00 | 19.20±0.38 | 5.30 | 27.60 | t=1.12, P>0.01 |
| 指标 | 年龄组 | 样本数/只 | 范围 | 平均值±标准误 | 标准差 | 变异系数/% | t-测验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重/g | Ⅰ | 91 | 15.10~60.00 | 38.60±1.24 | 11.90 | 30.83 | |
| Ⅱ | 128 | 60.10~110.00 | 85.30±1.02 | 11.50 | 13.48 | t=28.65, P<0.01 | |
| Ⅲ | 145 | 110.10~160.00 | 135.20±0.98 | 11.80 | 8.73 | t=32.47, P<0.01 | |
| Ⅳ | 161 | 160.10~210.00 | 184.60±0.86 | 10.90 | 5.90 | t=22.83, P<0.01 | |
| Ⅴ | 193 | 210.10~357.60 | 275.30±3.12 | 43.70 | 15.87 | t=12.69, P<0.01 | |
| 体长/mm | Ⅰ | 91 | 75.00~144.00 | 106.08±2.14 | 20.80 | 19.48 | |
| Ⅱ | 128 | 109.00~187.00 | 154.20±1.36 | 15.30 | 9.92 | t=15.73, P<0.01 | |
| Ⅲ | 145 | 168.00~233.00 | 200.30±1.28 | 15.50 | 7.74 | t=20.36, P<0.01 | |
| Ⅳ | 161 | 215.00~286.00 | 251.60±1.42 | 17.90 | 7.11 | t=18.49, P<0.01 | |
| Ⅴ | 193 | 262.00~414.00 | 312.50±2.86 | 40.20 | 12.86 | t=8.07, P<0.01 | |
| 尾长/mm | Ⅰ | 91 | 65.00~115.00 | 90.60±1.86 | 18.00 | 19.87 | |
| Ⅱ | 128 | 97.00~148.0 | 124.30±1.12 | 12.60 | 10.14 | t=11.92, P<0.01 | |
| Ⅲ | 145 | 135.00~178.00 | 156.80±1.04 | 12.60 | 8.04 | t=22.45, P<0.01 | |
| Ⅳ | 161 | 162.00~192.00 | 176.50±0.96 | 12.10 | 6.86 | t=10.98, P<0.01 | |
| Ⅴ | 93 | 175.00~275.00 | 195.20±2.04 | 28.60 | 14.65 | t=5.19, P<0.01 | |
| 后足长/mm | Ⅰ | 91 | 15.30~28.00 | 23.80±0.36 | 3.50 | 14.71 | |
| Ⅱ | 128 | 27.20~33.00 | 29.60±0.14 | 1.60 | 5.40 | t=12.17, P<0.01 | |
| Ⅲ | 145 | 30.00~35.00 | 32.50±0.12 | 1.50 | 4.61 | t=15.29, P<0.01 | |
| Ⅳ | 161 | 32.00~38.00 | 35.10±0.13 | 1.70 | 4.84 | t=11.36, P<0.01 | |
| Ⅴ | 193 | 34.00~41.00 | 37.60±0.21 | 2.90 | 7.71 | t=4.08, P<0.01 | |
| 耳高/mm | Ⅰ | 91 | 7.00~16.00 | 13.80±0.21 | 2.00 | 14.49 | |
| Ⅱ | 128 | 14.00~18.00 | 16.30±0.10 | 1.10 | 6.75 | t=9.27, P<0.01 | |
| Ⅲ | 145 | 16.00~20.00 | 18.10±0.11 | 1.30 | 7.18 | t=10.7, P<0.01 | |
| Ⅳ | 161 | 17.00~21.00 | 18.50±0.10 | 1.30 | 7.03 | t=1.92, P>0.01 | |
| Ⅴ | 193 | 18.00~42.00 | 19.20±0.38 | 5.30 | 27.60 | t=1.12, P>0.01 |
| 指标 | 季节 | 样本数/只 | 范围 | 平均值±标准误 | 标准差 | 变异系数/% | t-测验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重/g | 春季 | 128 | 15.60~357.60 | 154.78±7.07 | 80.02 | 51.70 | |
| 夏季 | 190 | 15.10~338.30 | 129.05±5.64 | 77.77 | 60.26 | t=2.86, P<0.01 | |
| 秋季 | 150 | 14.50~360.20 | 151.98±6.69 | 81.92 | 53.90 | t=0.29, P>0.05 | |
| 冬季 | 250 | 32.90~346.00 | 181.70±4.15 | 65.63 | 36.12 | t=-3.50, P<0.01 | |
| 体长/mm | 春季 | 128 | 75.00~398.00 | 228.06±7.47 | 84.47 | 37.04 | |
| 夏季 | 190 | 78.00~389.00 | 187.49±4.88 | 67.33 | 35.91 | t=4.75, P<0.01 | |
| 秋季 | 150 | 89.00~380.00 | 196.00±5.28 | 64.66 | 32.99 | t=3.58, P<0.01 | |
| 冬季 | 250 | 86.00~414.00 | 257.98±5.08 | 80.47 | 31.19 | t=-3.37, P<0.01 | |
| 尾长/mm | 春季 | 127 | 77.00~208.00 | 148.02±2.53 | 28.51 | 19.26 | |
| 夏季 | 190 | 65.00~197.00 | 145.17±2.18 | 30.07 | 20.71 | t=0.84, P>0.05 | |
| 秋季 | 149 | 76.00~208.00 | 152.16±2.43 | 29.61 | 19.46 | t=-1.18, P>0.05 | |
| 冬季 | 248 | 77.00~275.00 | 157.95±1.51 | 23.74 | 15.03 | t=-3.58, P<0.01 | |
| 后足长/mm | 春季 | 128 | 19.60~40.00 | 32.53±0.34 | 3.84 | 11.79 | |
| 夏季 | 190 | 20.80~75.00 | 34.00±0.32 | 4.45 | 13.09 | t=-3.07, P<0.01 | |
| 秋季 | 150 | 19.80~41.00 | 34.24±0.29 | 3.61 | 10.55 | t=-3.84, P<0.01 | |
| 冬季 | 250 | 15.30~40.00 | 34.59±0.23 | 3.56 | 10.31 | t=-5.19, P<0.01 | |
| 耳高/mm | 春季 | 128 | 7.00~35.00 | 16.00±0.35 | 3.93 | 24.57 | |
| 夏季 | 190 | 12.00~23.00 | 18.00±0.16 | 2.19 | 12.18 | t=-5.81, P<0.01 | |
| 秋季 | 150 | 12.00~24.00 | 18.12±0.19 | 2.27 | 12.50 | t=-5.60, P<0.01 | |
| 冬季 | 250 | 10.00~42.00 | 17.80±0.19 | 2.97 | 16.68 | t=-5.00, P<0.01 |
| 指标 | 季节 | 样本数/只 | 范围 | 平均值±标准误 | 标准差 | 变异系数/% | t-测验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重/g | 春季 | 128 | 15.60~357.60 | 154.78±7.07 | 80.02 | 51.70 | |
| 夏季 | 190 | 15.10~338.30 | 129.05±5.64 | 77.77 | 60.26 | t=2.86, P<0.01 | |
| 秋季 | 150 | 14.50~360.20 | 151.98±6.69 | 81.92 | 53.90 | t=0.29, P>0.05 | |
| 冬季 | 250 | 32.90~346.00 | 181.70±4.15 | 65.63 | 36.12 | t=-3.50, P<0.01 | |
| 体长/mm | 春季 | 128 | 75.00~398.00 | 228.06±7.47 | 84.47 | 37.04 | |
| 夏季 | 190 | 78.00~389.00 | 187.49±4.88 | 67.33 | 35.91 | t=4.75, P<0.01 | |
| 秋季 | 150 | 89.00~380.00 | 196.00±5.28 | 64.66 | 32.99 | t=3.58, P<0.01 | |
| 冬季 | 250 | 86.00~414.00 | 257.98±5.08 | 80.47 | 31.19 | t=-3.37, P<0.01 | |
| 尾长/mm | 春季 | 127 | 77.00~208.00 | 148.02±2.53 | 28.51 | 19.26 | |
| 夏季 | 190 | 65.00~197.00 | 145.17±2.18 | 30.07 | 20.71 | t=0.84, P>0.05 | |
| 秋季 | 149 | 76.00~208.00 | 152.16±2.43 | 29.61 | 19.46 | t=-1.18, P>0.05 | |
| 冬季 | 248 | 77.00~275.00 | 157.95±1.51 | 23.74 | 15.03 | t=-3.58, P<0.01 | |
| 后足长/mm | 春季 | 128 | 19.60~40.00 | 32.53±0.34 | 3.84 | 11.79 | |
| 夏季 | 190 | 20.80~75.00 | 34.00±0.32 | 4.45 | 13.09 | t=-3.07, P<0.01 | |
| 秋季 | 150 | 19.80~41.00 | 34.24±0.29 | 3.61 | 10.55 | t=-3.84, P<0.01 | |
| 冬季 | 250 | 15.30~40.00 | 34.59±0.23 | 3.56 | 10.31 | t=-5.19, P<0.01 | |
| 耳高/mm | 春季 | 128 | 7.00~35.00 | 16.00±0.35 | 3.93 | 24.57 | |
| 夏季 | 190 | 12.00~23.00 | 18.00±0.16 | 2.19 | 12.18 | t=-5.81, P<0.01 | |
| 秋季 | 150 | 12.00~24.00 | 18.12±0.19 | 2.27 | 12.50 | t=-5.60, P<0.01 | |
| 冬季 | 250 | 10.00~42.00 | 17.80±0.19 | 2.97 | 16.68 | t=-5.00, P<0.01 |
| [1] |
吕国强. 褐家鼠生物学特性的研究[J]. 植保技术与推广, 1994, 14(3):23-24.
|
| [2] |
杨再学, 金星, 刘晋, 等. 贵州省1984-2010年农区鼠情监测结果分析[J]. 农学学报, 2011, 1(7):11-17.
|
| [3] |
阿布都克尤木•卡德尔, 王大伟, 伊力亚尔•达吾提江, 等. 新疆南部农区鼠害调查与成因分析[J]. 植物保护, 2023, 49(4):316-321.
|
| [4] |
李丽, 张强, 王丽. 济宁市14年来鼠类自然感染肾综合征出血热病毒情况分析[J]. 中国生物医学工程学报, 2003, 22(1):78-82.
|
| [5] |
王信惠, 雒涛,买合木提·阿吾提, 等. 喀什地区两起流行性出血热实验室检测和溯源调查[J]. 疾病预防控制通报, 2022, 37(2):27-28.
|
| [6] |
王浩, 李娜. 褐家鼠的危害及综合防控技术探讨[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2025, 36(6):745-749.
|
| [7] |
中华人民共和国农业农村部公告第654号[J]. 中华人民共和国农业农村部公报, 2023(4):103-104.
|
| [8] |
喀什地区行政公署. 喀什概况[Z].喀什:喀什地区行政公署, 2025.
|
| [9] |
陈召望, 韩淑敏, 李会龙, 等. 叶尔羌河流域灌区农业发展特征与灌溉效率评估[J]. 中国生态农业学报, 2025, 33(7):1261-1274.
|
| [10] |
李梅, 尹文书, 宋致书, 等. 黔中地区农舍褐家鼠种群的体型特征研究[J]. 中国农学通报, 2021, 37(2):123-128.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20191200956 |
| [11] |
陈明, 赵艳, 李娟. 农区褐家鼠形态特征及繁殖参数的年龄变化[J]. 中国农学通报, 2024, 40(24):118-124.
|
| [12] |
林晓龙, 陈燕, 黄志宏. 福建褐家鼠种群动态及繁殖规律研究[J]. 应用生态学报, 2020, 31(7):2451-2458.
|
| [13] |
李世斌, 陈安国, 李波, 等. 洞庭平原褐家鼠年龄分组及种群年龄动态分析[J]. 兽类学报, 1994, 14(3):225-230.
|
| [14] |
艾祯仙, 白明琼, 等. 农区褐家鼠形态特征及繁殖参数的年龄变化[J]. 中国农学通报, 2025, 41(22):100-105.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2024-0799 |
| [15] |
韦应敏, 李定超, 留青, 等. 安龙县农区褐家鼠形态特征和种群繁殖参数的年龄变化[J]. 安徽农学通报, 2021, 27(13):34-36.
|
| [16] |
杨再学. 中国小型兽类年龄鉴定方法[M]. 北京: 中国农业出版社, 2016.
|
| [17] |
姚丹丹, 隋晶晶, 冯志勇. 湛江市褐家鼠种群年龄划分及繁殖特征[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2015, 27(5):358-362.
|
| [18] |
戚根贤, 姚伟兰, 王骏, 等. 广州市郊褐家鼠种群生态特征研究[J]. 中山大学学报, 1998(4):94-98.
|
| [19] |
艾尼瓦尔•吐米尔, 张达铭. 新疆北部干旱区褐家鼠种群数量调查与预测[J]. 新疆师范大学学报, 2002, 21(3):45-49.
|
| [20] |
杨高乾. 贵州省播州区褐家鼠形态特征变化规律[J]. 山地农业生物学报, 2025, 44(6):45-51.
|
| [21] |
熊孟韬, 杨光荣, 陶开会, 等. 洱源县黄胸鼠和褐家鼠的年龄鉴定[J]. 医学动物防制, 1999, 15(9):468-471.
|
| [22] |
杨再学, 郑元利, 潘世昌, 等. 褐家鼠的年龄鉴定及种群年龄组成[J]. 中国农学通报, 2009, 25(14):218-223.
|
| [23] |
董维惠, 侯希贤, 周延林, 等. 小毛足鼠种群年龄鉴定和组成的研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2001, 12(3):168-170.
|
| [24] |
doi: 10.1007/s10340-011-0379-9 URL |
| [25] |
田勇. 岑巩县农区主要害鼠形态与习性及防控对策[J]. 农技服务, 2015, 32(8):97-99.
|
| [1] | TANG Fajiang, ZHOU Shixu, HUANG Lifei, WANG Zhangying, ZOU Hongda, KE Jie, CHEN Xinliang, ZHANG Shaorun. Identification and Mitochondrial Genome Analysis of a New Stored Pest of Sweetpotato: Paralipsa gularis (Zeller) [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(9): 197-206. |
| [2] | GUO Jinhua, SUN Zongjiu, LI Peiying, ZHANG Yongjuan, REN Menglong. Comprehensive Evaluation of Biological Characteristics and Turf Performance of New Bermudagrass Lines in Xinjiang [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(7): 77-84. |
| [3] | JIANG Hongxue, YAO Dandan, LIN Siliang, FENG Zhiyong, QIN Meng, QIN Jiao. Study on Palatability and Rodenticidal Efficacy of 0.005% Brodifacoum Wheat Bait in Laboratory and Field [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(15): 189-193. |
| [4] | AI Zhenxian, BAI Mingqiong. Morphological Traits and Reproductive Parameter Shifts Across Age Groups in Farmland Rattus norvegicus [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(22): 100-105. |
| [5] | CHANG Xuerong, SHI Lei, XU Weizhou, HAN Xia, QIAO Yu, BU Yaojun. Effects of Nitrogen and Phosphorus Rationing on Root Morphological Characteristics of Silage Maize in Yulin Wind and Sand Area [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(19): 1-11. |
| [6] | HU Na, HOU Shixing, XIA Guodong, CHEN Si, ZHANG Jiming. Adaptability Evaluation of Early Blossom Cherry Cultivar Cerasus campanulata ‘Feihan’ in Beijing [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(10): 81-88. |
| [7] | GUO Hao, LI Guangning, LIU Tao, WANG Pu, WEN Panlai, LAI Ming, LYU Xingna. Responses of Morphological Characteristics and Physiological and Biochemical Index of Marigold Seedlings to Drought Stress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2025, 41(1): 69-75. |
| [8] | ZHANG Tianci, LI Sixuan, CHEN Yanyun. Effects of Smash Ridging Tillage on Soil Nutrients and Growth of Astragalus Membranaceus [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(35): 43-48. |
| [9] | XU Miao, MA Na. Three-dimensional Reconstruction of Wheat Leaf Based on NURBS Surface [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(25): 140-146. |
| [10] | LIANG Jing, WU Xinglong, YANG Xiaodong, SUN Yu, ZHAO Yu, YANG Qingchuan, Ren Jie, XIAO Haibing, YANG Minglu. Morphological Characteristics and Biological Traits of Cyamophila willieti [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(14): 112-118. |
| [11] | PENG Wei, FU Meiling, RAN Enhua, ZHU Xiangming. Dynamic Monitoring of Maize Root Growth Under Different Tillage Operations Based on Minirhizotron Technique [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(10): 1-11. |
| [12] | LI Mei, XU Jialin, YIN Wenshu, AO Chenghong, SONG Zhishu, YANG Zaixue. Variations of Morphological Characteristics and Reproductive Characteristics of Apodemus agrarius in Xifeng County [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(35): 150-156. |
| [13] | LI Hong, SUN Bo, QU Yanting, ZHANG Hongyun, YANG Yihua. Leaf Color Temporal Variation of Three Acer Species in Autumn [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(19): 22-26. |
| [14] | TANG Guolei, DAI Guangwei, FENG Lu, CHEN Guowei, LI Xiaofu, PU Ming, LI Rudan. The Application Effect of Degradable Mulching Film on Spring Planting Sugarcane [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(13): 8-12. |
| [15] | CUI Jingjing, WANG Li, DOU Qianyao, HAN Zhuojun, PAN Hengyan, SONG Baiquan, ZHOU Jianchao, WANG Qiuhong. Photosynthetic Response of Sugar Beet Seedlings Under the Intervention of Colpoda reniformis [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(36): 23-33. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||