中国农学通报 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (14): 7-15.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-1024
收稿日期:2025-12-23
修回日期:2026-05-06
出版日期:2026-07-25
发布日期:2026-07-24
通讯作者:
作者简介:李曼,女,1988年出生,江苏涟水人,助理研究员,硕士,主要从事小麦品质研究。通信地址:225007 江苏省扬州市邗江区扬子江北路568号 江苏里下河地区农业科学研究所,Tel:0514-87302134,E-mail:506119447@qq.com。
基金资助:
LI Man(
), JIANG Wei, WANG Hui, SHOU Lulu, ZHANG Xiao(
)
Received:2025-12-23
Revised:2026-05-06
Published:2026-07-25
Online:2026-07-24
摘要:
本研究旨在探索角质率作为小麦育种品质早期筛选指标的可行性。通过对江苏里下河地区农业科学研究所自主培育的160份中强筋和弱筋小麦品系在施肥与不施肥两种模式下的籽粒品质进行分析。结果表明:基因型、肥料处理和年份均对角质率有显著影响,其中,基因型效应占总效应的62.07%,大于肥料效应和年份效应。角质率的变异系数达64.48%,高于蛋白质含量和硬度指数。角质率与蛋白质含量、硬度指数之间均存在极显著相关性,尤其与硬度指数的相关系数高达0.80;此外,角质率还与筛选出品种的品质指标呈极显著相关性,预示其在品种综合评价中具有巨大潜力。基于角质率和硬度指数这2个筛选指标,筛选出‘扬14-88’、‘扬18P8’、‘扬18P26’等62个能稳定表现出高角质特性的强筋品系,‘扬14-7’,以及‘扬14-214’、‘扬18P76’等14个能稳定表现高粉质特性的弱筋品系。综上,角质率是受基因型主导的重要籽粒品质性状,具有显著的变异幅度,可区分不同品系的品质差异,并与综合评价指标显著相关,可作为小麦品质评判的简单高效指标,通过该指标筛选出的高品质材料,为小麦品质育种提供了宝贵的资源和方向,具有较高的研究和育种价值。
中图分类号:
李曼, 江伟, 王慧, 寿路路, 张晓. 小麦品质育种简单高效选择指标研究与利用[J]. 中国农学通报, 2026, 42(14): 7-15.
LI Man, JIANG Wei, WANG Hui, SHOU Lulu, ZHANG Xiao. Research and Utilization of Simple and Efficient Selection Indicators for Wheat Quality Breeding[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(14): 7-15.
| 变异 | 角质率 | 蛋白质含量 | 硬度指数 |
|---|---|---|---|
| 品种 | 38.63** | 2.39** | 97.02** |
| 年份 | 5.42* | 307.01** | 570.90** |
| 处理 | 13.04** | 149.33** | 5.11* |
| 品种×年份 | 1.24 | 1.32 | 10.12** |
| 品种×处理 | 0.92 | 1.06 | 1.74* |
| 年份×处理 | 2.99 | 8.45** | 0.002 |
| 变异 | 角质率 | 蛋白质含量 | 硬度指数 |
|---|---|---|---|
| 品种 | 38.63** | 2.39** | 97.02** |
| 年份 | 5.42* | 307.01** | 570.90** |
| 处理 | 13.04** | 149.33** | 5.11* |
| 品种×年份 | 1.24 | 1.32 | 10.12** |
| 品种×处理 | 0.92 | 1.06 | 1.74* |
| 年份×处理 | 2.99 | 8.45** | 0.002 |
| 品质性状 | 软质 | 硬质 | 变异系数/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均数 | 最小值 | 最大值 | 平均数 | 最小值 | 最大值 | |||
| 角质率/% | 24.27 | 0.00 | 100 | 87.17 | 0.00 | 100.00 | 64.48 | |
| 蛋白质含量/% | 11.14 | 8.29 | 15.20 | 11.37 | 8.69 | 17.01 | 11.63 | |
| 硬度指数 | 49.22 | 27.00 | 75.60 | 68.61 | 42.10 | 76.50 | 21.01 | |
| 品质性状 | 软质 | 硬质 | 变异系数/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均数 | 最小值 | 最大值 | 平均数 | 最小值 | 最大值 | |||
| 角质率/% | 24.27 | 0.00 | 100 | 87.17 | 0.00 | 100.00 | 64.48 | |
| 蛋白质含量/% | 11.14 | 8.29 | 15.20 | 11.37 | 8.69 | 17.01 | 11.63 | |
| 硬度指数 | 49.22 | 27.00 | 75.60 | 68.61 | 42.10 | 76.50 | 21.01 | |
| 系号 | 角质率/% | 硬度指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020—2021 | 2021—2022 | 2020—2021 | 2021—2022 | |||||||||
| 施肥 | 无肥 | 施肥 | 无肥 | 施肥 | 无肥 | 施肥 | 无肥 | |||||
| 软质品系入选 | 扬14-7 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 3.00 | 35.00 | 35.00 | 51.60 | 49.00 | |||
| 扬14-67 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 34.60 | 30.00 | 55.40 | 47.20 | ||||
| 扬14-214 | 0.00 | 8.00 | 32.00 | 10.00 | 43.50 | 34.70 | 56.90 | 51.80 | ||||
| 扬17P49 | 2.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 54.20 | 50.10 | 54.20 | 50.10 | ||||
| 扬17P62 | 0.00 | 5.00 | 28.00 | 28.00 | 42.40 | 37.50 | 57.40 | 53.70 | ||||
| 扬18P76 | 0.00 | 4.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 30.30 | 59.00 | 52.50 | ||||
| 扬19P20 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 14.00 | 37.60 | 38.90 | 58.70 | 57.60 | ||||
| 扬19P71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 57.50 | 57.70 | 57.50 | 57.70 | ||||
| 扬20-511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 28.40 | 25.60 | 39.20 | 49.20 | ||||
| 扬20P283 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 16.00 | 34.80 | 34.20 | 54.50 | 57.70 | ||||
| 软质品系淘汰 | 扬14-10 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 48.00 | 39.20 | 39.20 | 61.50 | 61.00 | |||
| 扬14-42 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 60.00 | 65.70 | 61.40 | 65.70 | 61.40 | ||||
| 扬15-29 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 60.00 | 64.30 | 62.20 | 64.30 | 62.20 | ||||
| 扬15G70 | 1.00 | 5.00 | 84.00 | 80.00 | 36.60 | 36.60 | 66.50 | 66.50 | ||||
| 扬15-132 | 20.00 | 0.00 | 65.00 | 62.00 | 38.50 | 41.10 | 57.60 | 52.80 | ||||
| 扬17P24 | 83.00 | 13.00 | 94.00 | 16.00 | 62.00 | 73.50 | 62.00 | 63.50 | ||||
| 扬17P30 | 52.00 | 55.00 | 38.00 | 46.00 | 45.90 | 45.90 | 53.00 | 52.60 | ||||
| 扬17P40 | 84.00 | 14.00 | 28.00 | 32.00 | 52.30 | 49.20 | 61.50 | 55.30 | ||||
| 扬18P12 | 61.00 | 28.00 | 74.00 | 32.00 | 46.30 | 41.30 | 54.70 | 66.60 | ||||
| 扬18P43 | 4.00 | 10.00 | 54.00 | 49.00 | 56.00 | 67.40 | 56.00 | 67.40 | ||||
| 扬19-220 | 4.00 | 3.00 | 60.00 | 50.00 | 41.80 | 41.00 | 59.20 | 54.00 | ||||
| 硬质品系入选 | 扬14-88 | 99.00 | 96.00 | 98.00 | 80.00 | 68.90 | 69.00 | 75.00 | 70.70 | |||
| 扬14-253 | 97.00 | 90.00 | 97.00 | 98.00 | 70.40 | 70.00 | 70.40 | 70.00 | ||||
| 扬15-72 | 98.00 | 95.00 | 100.00 | 96.00 | 70.00 | 68.50 | 69.80 | 72.80 | ||||
| 扬17P11 | 98.00 | 99.00 | 99.00 | 98.00 | 68.90 | 67.50 | 71.30 | 71.30 | ||||
| 扬17P19 | 100.00 | 98.00 | 98.00 | 99.00 | 70.00 | 69.80 | 72.60 | 75.40 | ||||
| 扬18P8 | 99.00 | 98.00 | 100.00 | 96.00 | 66.00 | 67.30 | 72.80 | 74.30 | ||||
| 扬18P26 | 100.00 | 88.00 | 99.00 | 84.00 | 71.60 | 71.90 | 71.60 | 71.90 | ||||
| 扬19P26 | 100.00 | 96.00 | 97.00 | 98.00 | 70.20 | 70.20 | 72.60 | 72.00 | ||||
| 扬19P68 | 100.00 | 96.00 | 100.00 | 98.00 | 70.30 | 70.60 | 71.40 | 72.00 | ||||
| 扬20-367 | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 100.00 | 69.60 | 69.60 | 71.90 | 71.40 | ||||
| 硬质品系淘汰 | 扬17P7 | 96.00 | 42.00 | 98.00 | 24.00 | 63.40 | 61.50 | 69.90 | 60.30 | |||
| 扬17P34 | 68.00 | 56.00 | 66.00 | 70.00 | 63.90 | 63.90 | 71.80 | 62.50 | ||||
| 扬17P37 | 88.00 | 20.00 | 48.00 | 6.00 | 60.10 | 60.10 | 66.10 | 66.10 | ||||
| 扬17P65 | 96.00 | 24.00 | 90.00 | 20.00 | 69.00 | 63.00 | 69.50 | 69.50 | ||||
| 扬18P18 | 99.00 | 88.00 | 32.00 | 8.00 | 68.80 | 67.50 | 60.00 | 47.60 | ||||
| 扬18P58 | 92.00 | 58.00 | 96.00 | 60.00 | 62.30 | 62.30 | 70.10 | 58.00 | ||||
| 扬45523 | 92.00 | 62.00 | 79.00 | 60.00 | 69.60 | 66.70 | 69.20 | 57.30 | ||||
| 扬19-410 | 72.00 | 76.00 | 94.00 | 10.00 | 65.30 | 63.30 | 69.50 | 45.50 | ||||
| 扬19P22 | 88.00 | 74.00 | 98.00 | 52.00 | 68.20 | 68.80 | 73.70 | 67.30 | ||||
| 扬20-356 | 58.00 | 62.00 | 94.00 | 84.00 | 64.80 | 64.80 | 71.70 | 72.30 | ||||
| 扬20-602 | 68.00 | 55.00 | 100.00 | 15.00 | 69.70 | 56.20 | 69.70 | 56.20 | ||||
| 系号 | 角质率/% | 硬度指数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020—2021 | 2021—2022 | 2020—2021 | 2021—2022 | |||||||||
| 施肥 | 无肥 | 施肥 | 无肥 | 施肥 | 无肥 | 施肥 | 无肥 | |||||
| 软质品系入选 | 扬14-7 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 3.00 | 35.00 | 35.00 | 51.60 | 49.00 | |||
| 扬14-67 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 34.60 | 30.00 | 55.40 | 47.20 | ||||
| 扬14-214 | 0.00 | 8.00 | 32.00 | 10.00 | 43.50 | 34.70 | 56.90 | 51.80 | ||||
| 扬17P49 | 2.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 54.20 | 50.10 | 54.20 | 50.10 | ||||
| 扬17P62 | 0.00 | 5.00 | 28.00 | 28.00 | 42.40 | 37.50 | 57.40 | 53.70 | ||||
| 扬18P76 | 0.00 | 4.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 30.30 | 59.00 | 52.50 | ||||
| 扬19P20 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 14.00 | 37.60 | 38.90 | 58.70 | 57.60 | ||||
| 扬19P71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 57.50 | 57.70 | 57.50 | 57.70 | ||||
| 扬20-511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 28.40 | 25.60 | 39.20 | 49.20 | ||||
| 扬20P283 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 16.00 | 34.80 | 34.20 | 54.50 | 57.70 | ||||
| 软质品系淘汰 | 扬14-10 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 48.00 | 39.20 | 39.20 | 61.50 | 61.00 | |||
| 扬14-42 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 60.00 | 65.70 | 61.40 | 65.70 | 61.40 | ||||
| 扬15-29 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 60.00 | 64.30 | 62.20 | 64.30 | 62.20 | ||||
| 扬15G70 | 1.00 | 5.00 | 84.00 | 80.00 | 36.60 | 36.60 | 66.50 | 66.50 | ||||
| 扬15-132 | 20.00 | 0.00 | 65.00 | 62.00 | 38.50 | 41.10 | 57.60 | 52.80 | ||||
| 扬17P24 | 83.00 | 13.00 | 94.00 | 16.00 | 62.00 | 73.50 | 62.00 | 63.50 | ||||
| 扬17P30 | 52.00 | 55.00 | 38.00 | 46.00 | 45.90 | 45.90 | 53.00 | 52.60 | ||||
| 扬17P40 | 84.00 | 14.00 | 28.00 | 32.00 | 52.30 | 49.20 | 61.50 | 55.30 | ||||
| 扬18P12 | 61.00 | 28.00 | 74.00 | 32.00 | 46.30 | 41.30 | 54.70 | 66.60 | ||||
| 扬18P43 | 4.00 | 10.00 | 54.00 | 49.00 | 56.00 | 67.40 | 56.00 | 67.40 | ||||
| 扬19-220 | 4.00 | 3.00 | 60.00 | 50.00 | 41.80 | 41.00 | 59.20 | 54.00 | ||||
| 硬质品系入选 | 扬14-88 | 99.00 | 96.00 | 98.00 | 80.00 | 68.90 | 69.00 | 75.00 | 70.70 | |||
| 扬14-253 | 97.00 | 90.00 | 97.00 | 98.00 | 70.40 | 70.00 | 70.40 | 70.00 | ||||
| 扬15-72 | 98.00 | 95.00 | 100.00 | 96.00 | 70.00 | 68.50 | 69.80 | 72.80 | ||||
| 扬17P11 | 98.00 | 99.00 | 99.00 | 98.00 | 68.90 | 67.50 | 71.30 | 71.30 | ||||
| 扬17P19 | 100.00 | 98.00 | 98.00 | 99.00 | 70.00 | 69.80 | 72.60 | 75.40 | ||||
| 扬18P8 | 99.00 | 98.00 | 100.00 | 96.00 | 66.00 | 67.30 | 72.80 | 74.30 | ||||
| 扬18P26 | 100.00 | 88.00 | 99.00 | 84.00 | 71.60 | 71.90 | 71.60 | 71.90 | ||||
| 扬19P26 | 100.00 | 96.00 | 97.00 | 98.00 | 70.20 | 70.20 | 72.60 | 72.00 | ||||
| 扬19P68 | 100.00 | 96.00 | 100.00 | 98.00 | 70.30 | 70.60 | 71.40 | 72.00 | ||||
| 扬20-367 | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 100.00 | 69.60 | 69.60 | 71.90 | 71.40 | ||||
| 硬质品系淘汰 | 扬17P7 | 96.00 | 42.00 | 98.00 | 24.00 | 63.40 | 61.50 | 69.90 | 60.30 | |||
| 扬17P34 | 68.00 | 56.00 | 66.00 | 70.00 | 63.90 | 63.90 | 71.80 | 62.50 | ||||
| 扬17P37 | 88.00 | 20.00 | 48.00 | 6.00 | 60.10 | 60.10 | 66.10 | 66.10 | ||||
| 扬17P65 | 96.00 | 24.00 | 90.00 | 20.00 | 69.00 | 63.00 | 69.50 | 69.50 | ||||
| 扬18P18 | 99.00 | 88.00 | 32.00 | 8.00 | 68.80 | 67.50 | 60.00 | 47.60 | ||||
| 扬18P58 | 92.00 | 58.00 | 96.00 | 60.00 | 62.30 | 62.30 | 70.10 | 58.00 | ||||
| 扬45523 | 92.00 | 62.00 | 79.00 | 60.00 | 69.60 | 66.70 | 69.20 | 57.30 | ||||
| 扬19-410 | 72.00 | 76.00 | 94.00 | 10.00 | 65.30 | 63.30 | 69.50 | 45.50 | ||||
| 扬19P22 | 88.00 | 74.00 | 98.00 | 52.00 | 68.20 | 68.80 | 73.70 | 67.30 | ||||
| 扬20-356 | 58.00 | 62.00 | 94.00 | 84.00 | 64.80 | 64.80 | 71.70 | 72.30 | ||||
| 扬20-602 | 68.00 | 55.00 | 100.00 | 15.00 | 69.70 | 56.20 | 69.70 | 56.20 | ||||
| 系号 | 角质率/% | 蛋白质含量/% | 硬度指数 | 沉淀值/mL | 水溶剂保持力/% | 湿面筋含量/% | 吸水率/% | 稳定时间/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬14-7 | 3.00 | 12.39 | 49.60 | 7.20 | 55.62 | 24.39 | 52.90 | 1.80 |
| 扬14-67 | 5.00 | 12.23 | 50.00 | 6.55 | 54.50 | 24.15 | 55.60 | 2.90 |
| 扬14-214 | 18.00 | 12.18 | 48.60 | 7.00 | 59.02 | 24.64 | 52.10 | 2.90 |
| 扬15-46 | 18.00 | 11.85 | 47.80 | 6.75 | 56.22 | 23.25 | 52.90 | 2.40 |
| 扬15-64 | 12.00 | 12.03 | 48.70 | 6.45 | 54.63 | 23.87 | 53.10 | 2.90 |
| 扬18P76 | 10.00 | 12.12 | 49.20 | 5.85 | 58.57 | 22.54 | 52.50 | 1.30 |
| 扬19P20 | 17.00 | 12.29 | 48.60 | 6.50 | 60.08 | 25.03 | 54.30 | 2.40 |
| 扬19P71 | 19.00 | 12.48 | 49.00 | 6.25 | 60.21 | 25.19 | 53.60 | 2.60 |
| 扬14-88 | 99.00 | 14.26 | 71.70 | 15.00 | 89.11 | 31.27 | 61.60 | 18.50 |
| 扬17P23 | 100.00 | 14.02 | 70.30 | 14.25 | 90.56 | 30.72 | 62.70 | 10.40 |
| 扬17P14 | 99.00 | 14.12 | 70.40 | 14.85 | 90.22 | 31.51 | 61.40 | 16.80 |
| 扬18P8 | 100.00 | 14.23 | 69.70 | 16.55 | 87.68 | 31.95 | 61.50 | 18.30 |
| 扬18P37 | 98.00 | 14.87 | 70.40 | 15.75 | 89.42 | 31.06 | 62.30 | 18.30 |
| 扬19P30 | 70.00 | 14.20 | 70.00 | 16.00 | 84.25 | 34.29 | 66.90 | 16.10 |
| 扬19P60 | 100.00 | 15.07 | 69.40 | 16.65 | 92.67 | 38.21 | 66.30 | 16.10 |
| 系号 | 角质率/% | 蛋白质含量/% | 硬度指数 | 沉淀值/mL | 水溶剂保持力/% | 湿面筋含量/% | 吸水率/% | 稳定时间/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬14-7 | 3.00 | 12.39 | 49.60 | 7.20 | 55.62 | 24.39 | 52.90 | 1.80 |
| 扬14-67 | 5.00 | 12.23 | 50.00 | 6.55 | 54.50 | 24.15 | 55.60 | 2.90 |
| 扬14-214 | 18.00 | 12.18 | 48.60 | 7.00 | 59.02 | 24.64 | 52.10 | 2.90 |
| 扬15-46 | 18.00 | 11.85 | 47.80 | 6.75 | 56.22 | 23.25 | 52.90 | 2.40 |
| 扬15-64 | 12.00 | 12.03 | 48.70 | 6.45 | 54.63 | 23.87 | 53.10 | 2.90 |
| 扬18P76 | 10.00 | 12.12 | 49.20 | 5.85 | 58.57 | 22.54 | 52.50 | 1.30 |
| 扬19P20 | 17.00 | 12.29 | 48.60 | 6.50 | 60.08 | 25.03 | 54.30 | 2.40 |
| 扬19P71 | 19.00 | 12.48 | 49.00 | 6.25 | 60.21 | 25.19 | 53.60 | 2.60 |
| 扬14-88 | 99.00 | 14.26 | 71.70 | 15.00 | 89.11 | 31.27 | 61.60 | 18.50 |
| 扬17P23 | 100.00 | 14.02 | 70.30 | 14.25 | 90.56 | 30.72 | 62.70 | 10.40 |
| 扬17P14 | 99.00 | 14.12 | 70.40 | 14.85 | 90.22 | 31.51 | 61.40 | 16.80 |
| 扬18P8 | 100.00 | 14.23 | 69.70 | 16.55 | 87.68 | 31.95 | 61.50 | 18.30 |
| 扬18P37 | 98.00 | 14.87 | 70.40 | 15.75 | 89.42 | 31.06 | 62.30 | 18.30 |
| 扬19P30 | 70.00 | 14.20 | 70.00 | 16.00 | 84.25 | 34.29 | 66.90 | 16.10 |
| 扬19P60 | 100.00 | 15.07 | 69.40 | 16.65 | 92.67 | 38.21 | 66.30 | 16.10 |
| [1] |
袁翠平, 田纪春. 小麦籽粒硬度与胚乳显微结构关系研究[J]. 中国粮油学报, 2004, 19(2):28-31.
|
| [2] |
张桂珍. 环境条件对小麦籽粒角质率变化的影响[J]. 山东农业科学, 2007(2):50-51.
|
| [3] |
吴存荣. GB 13512008《小麦》标准解读[J]. 现代面粉工业, 2008, 33(4):56-56.
|
| [4] |
胡新中, 魏益民, 张国权, 等. 陕西关中小麦品种籽粒硬度及测定方法研究[J]. 麦类作物学报, 2001, 21(4):22-25.
|
| [5] |
张晓, 江伟, 高德荣, 等. 94份小麦品系Puroindoline和HMW-GS分子检测与品质分析[J]. 植物遗传资源学报, 2024, 25(4):869-881.
|
| [6] |
赵新, 王步军. 不同硬度小麦品质差异的分析[J]. 麦类作物学报, 2009, 29(02):246-251.
|
| [7] |
doi: 10.1300/J144v05n01_02 URL |
| [8] |
姚金保, 周淼平, 马鸿翔, 等. 小麦籽粒硬度的遗传分析[J]. 江苏农业学报, 2018, 34(4):721-725.
|
| [9] |
姜兰芳, 马小飞, 王敏, 等. 山西小麦品种籽粒硬度与主要品质性状研究[J]. 麦类作物学报, 2019, 39(11):1309-1315.
|
| [10] |
张晓, 陆成彬, 江伟, 等. 弱筋小麦育种品质选择指标及亲本组配原则[J]. 作物学报, 2023, 49(5):1282-1291.
doi: 10.3724/SP.J.1006.2023.21026 |
| [11] |
李曼, 张晓, 刘大同, 等. 弱筋小麦品质评价指标研究[J]. 核农学报, 2021, 35(9):1979-1986.
doi: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.09.1979 |
| [12] |
doi: 10.1626/pps.15.192 URL |
| [13] |
姚艳荣, 贾秀领, 马瑞崑, 等. 冀中南强筋小麦品种品质性状稳定性差异及地域和气候因子效应[J]. 华北农学报, 2006, 21(S2):23-28.
doi: 10.3321/j.issn:1000-7091.2006.z2.006 |
| [14] |
李剑峰, 樊哲儒, 张跃强, 等. 不同生态区新疆主栽春小麦品种品质相关性状表现及稳定性[J]. 新疆农业科学, 2021, 58(12):2157-2168.
doi: 10.6048/j.issn.1001-4330.2021.12.001 |
| [15] |
王美芳, 雷振生, 吴政卿, 等. 环境变异及施肥措施对强筋小麦品质性状的影响[J]. 中国农学通报, 2014, 30(21):164-168.
|
| [16] |
|
| [17] |
关二旗, 魏益民, 张波. 小麦籽粒品质与基因型及环境条件的关系[J]. 麦类作物学报, 2010, 30(5):963-969.
|
| [18] |
周秋峰, 于沐, 张果果, 等. 施肥对小麦品质的调节效应[J]. 中国农学通报, 2016, 32(36):40-44.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb16040068 |
| [19] |
doi: 10.3390/plants11233370 URL |
| [20] |
刘兢文, 王海华, 李小伟, 等. 不同土壤质地施用氮肥对优质小麦产量和角质率的影响[J]. 农业科技通讯, 2010(1):51-52.
|
| [21] |
张晓, 李曼, 江伟, 等. 小麦三个品质性状微量检测方法的应用与评价[J]. 麦类作物学报, 2014, 34(12):1651-1655.
|
| [22] |
要燕杰, 高翔, 李晓燕, 等. 小麦品质指标与面团流变学特性的相关和多元回归分析[J]. 华北农学报, 2013, 28(S1):147-154.
doi: 10.7668/hbnxb.2013.S1.028 |
| [23] |
张平平, 姚金保, 王化敦, 宋. 江苏省优质软麦品种品质特性与饼干加工品质的关系[J]. 作物学报, 2020, 46(4):491-502.
doi: 10.3724/SP.J.1006.2020.91050 |
| [24] |
常成. 软质小麦品质指标的研究[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2002.
|
| [25] |
秦毛毛, 刘艳喜, 王雯斐, 等. 优质小麦品种郑麦119品质及其稳定性分析[J]. 河南农业科学, 2003, 52(2):21-30.
|
| [26] |
姚金保, 张鹏, 余桂红, 等. 长江中下游小麦品种产量稳定性及试点鉴别力分析[J]. 江苏农业科学, 2021, 15(11):64-70.
|
| [27] |
李燕青, 林治安, 温延臣, 等. 不同类型有机肥与化肥配施对小麦品质的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2016, 22(6):1513-1522.
|
| [28] |
|
| [1] | 易永, 李民华. 杨梅气候品质评价方法及等级划分[J]. 中国农学通报, 2026, 42(9): 130-137. |
| [2] | 王毅, 刘婷婷, 靳丰蔚, 马晓伟, 董云. 几种茎叶除草剂对甘蓝型春油菜产量和品质的影响[J]. 中国农学通报, 2026, 42(9): 190-196. |
| [3] | 张玉龙, 周丽娟, 郭颂, 陈晶, 林彩霞, 完玛草. 高海拔环境下8个青稞品种的种植表现研究[J]. 中国农学通报, 2026, 42(9): 9-15. |
| [4] | 颜宏, 陈太春, 冯志珍, 陈志杰, 徐进, 许西梅, 董振, 付博. 耕作措施对小麦土壤理化性质、微生物群落及产量的影响[J]. 中国农学通报, 2026, 42(8): 110-119. |
| [5] | 李轲, 陈耿, 贾红, 孙雪. 不同播期冬小麦籽粒灌浆特性及其与气象因子的关系[J]. 中国农学通报, 2026, 42(8): 165-173. |
| [6] | 管西林, 田慎重, 刘振田, 董勤德, 董亮, 李强, 高新昊, 边文范, 张玉凤. 豆磷脂调理菌剂施用量对玉米-小麦轮作体系产量及养分吸收的影响[J]. 中国农学通报, 2026, 42(7): 8-14. |
| [7] | 周立垚, 刘娟, 刘海礁, 崔亚男, 刘兵, 罗艺龙, 于泷程, 陈亚菲, 许日升, 马腾飞. 生物炭在花生种植中的应用研究进展[J]. 中国农学通报, 2026, 42(7): 15-21. |
| [8] | 张桂芝, 赵红军, 王文良, 陈兰, 张晓洁, 刘国栋. 喷施脱叶催熟剂对棉花轻简化区域试验品种产量及纤维品质的影响[J]. 中国农学通报, 2026, 42(7): 22-29. |
| [9] | 赵成坤, 陈亮, 时向东, 李蒙旭, 吕尚举, 曹缠华, 丁松爽, 杨占伟. 氮肥用量对温室栽培茄衣烟株生长发育和烟叶品质的影响[J]. 中国农学通报, 2026, 42(7): 48-54. |
| [10] | 盛文旭, 杨敏, 王亚楠, 郭亚雯, 李昊昱, 张敏, 蔡瑞国, 郭子糠. 基于CNKI和Web of Science文献计量分析的小麦籽粒锌研究进展与热点[J]. 中国农学通报, 2026, 42(6): 1-13. |
| [11] | 丁丽华, 童监萍, 吴群, 王同亮, 顾振海. 胡柚气候品质模型构建及等级评价[J]. 中国农学通报, 2026, 42(6): 127-132. |
| [12] | 刘伟, 段晓凤, 吴国舟, 包佳婧, 李淑褀. 基于气象条件的河套灌区向日葵籽粒品质区划[J]. 中国农学通报, 2026, 42(6): 133-140. |
| [13] | 樊海潮, 赵中亭, 张志恒, 魏学文, 秦都林, 谢卫东, 刘庆帅, 张桂花. 缩节胺运筹对鲁西南地区蒜后直播棉的调控效应[J]. 中国农学通报, 2026, 42(6): 48-53. |
| [14] | 郑筱媛, 陈靖瑜, 王惠聪, 王振江, 王丹. 38份桑椹种质资源果实品质分析及综合评价[J]. 中国农学通报, 2026, 42(6): 72-84. |
| [15] | 官纪元, 陈哲, 张群英. 授粉品种对‘自由’黑莓结实性和果实品质的影响[J]. 中国农学通报, 2026, 42(5): 77-82. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||