中国农学通报 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (13): 29-37.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-0828
韩康1,2(
), 黄春燕1,2(
), 李智1,2, 郭晓霞1,2, 菅彩媛1,2, 田露1,2, 李英浩1,2, 卫志刚3, 赵志霞3, 安景源3, 任惠敏1,2
收稿日期:2025-09-30
修回日期:2026-04-07
出版日期:2026-07-15
发布日期:2026-07-09
通讯作者:
作者简介:韩康,男,1991年出生,山东菏泽人,助理研究员,博士,研究方向:甜菜抗逆生理与栽培。通信地址:010031 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路街道昭君路22号,E-mail:15049111140@163.com。
基金资助:
HAN Kang1,2(
), HUANG Chunyan1,2(
), LI Zhi1,2, GUO Xiaoxia1,2, JIAN Caiyuan1,2, TIAN Lu1,2, LI Yinghao1,2, WEI Zhigang3, ZHAO Zhixia3, AN Jingyuan3, REN Huimin1,2
Received:2025-09-30
Revised:2026-04-07
Published:2026-07-15
Online:2026-07-09
摘要:
探究不同甜菜品种在内蒙古河套灌区盐碱地中的离子吸收特性及耐盐性差异,为耐盐甜菜品种筛选与盐碱地利用提供理论依据。以甜菜品种‘KWS1197’‘KWS9899’‘H7IM15’‘KUHN4092’‘SV1752’为材料,在内蒙古河套灌区典型盐碱地开展田间试验,系统测定其产量、含糖率、生物量、光合参数及植株体内K+、Na+等阳离子浓度与累积量。结果表明,‘KWS1197’在盐碱胁迫下表现最优,其产量(80102.03 kg/hm2)、产糖量(14122.35 kg/hm2)显著高于其他品种,较最低值品种‘KWS9899’分别提升16.99%、27.14%。其块根生物量占比达82.1%,净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)及叶片SPAD值均显著高于其他品种(P<0.05)。离子吸收特性表明,‘KWS1197’表现出拒钠保钾能力,其块根Na+浓度在生育末期显著低于‘KUHN4092’,而块根K+累积量(465.97 g/株)显著高于‘KWS9899’。研究认为,甜菜耐盐性与离子选择性吸收能力、光合效能稳定性及生物量向块根的高效分配密切相关,‘KWS1197’是适宜在河套灌区盐碱地种植的耐盐碱优势品种。
中图分类号:
韩康, 黄春燕, 李智, 郭晓霞, 菅彩媛, 田露, 李英浩, 卫志刚, 赵志霞, 安景源, 任惠敏. 河套灌区盐碱地不同甜菜品种离子吸收特性与耐盐性评价[J]. 中国农学通报, 2026, 42(13): 29-37.
HAN Kang, HUANG Chunyan, LI Zhi, GUO Xiaoxia, JIAN Caiyuan, TIAN Lu, LI Yinghao, WEI Zhigang, ZHAO Zhixia, AN Jingyuan, REN Huimin. Ion Absorption Characteristics and Saline-alkali Tolerance Evaluation of Different Sugar Beet Varieties in Hetao Irrigation District[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2026, 42(13): 29-37.
| 甜菜品种 | 产量/(kg/hm2) | 含糖率/% | 产糖量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|
| KWS9899 | 68470.24e | 16.22c | 11107.92d |
| H7IM15 | 75457.73b | 15.83d | 11943.18c |
| KUHN4092 | 70123.01d | 16.15c | 11326.03d |
| SV1752 | 73258.58c | 17.14b | 12557.96b |
| KWS1197 | 80102.03a | 17.63a | 14122.35a |
| 甜菜品种 | 产量/(kg/hm2) | 含糖率/% | 产糖量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|
| KWS9899 | 68470.24e | 16.22c | 11107.92d |
| H7IM15 | 75457.73b | 15.83d | 11943.18c |
| KUHN4092 | 70123.01d | 16.15c | 11326.03d |
| SV1752 | 73258.58c | 17.14b | 12557.96b |
| KWS1197 | 80102.03a | 17.63a | 14122.35a |
| 采样日期 | 阳离子 | 部位 | KWS9899 | H7IM15 | KUHN4092 | SV1752 | KWS1197 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 | Na+ | 地上部 | 3.62a | 2.74bc | 2.94b | 2.58bc | 2.46c |
| 块根 | 0.89a | 0.72b | 0.76b | 0.56c | 0.52c | ||
| K+ | 地上部 | 4.99b | 5.07b | 4.93b | 5.27b | 5.65a | |
| 块根 | 2.29c | 2.88a | 2.60b | 2.71ab | 2.82a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 0.48e | 0.63d | 0.70b | 0.78a | 0.67c | |
| 块根 | 0.40a | 0.39a | 0.38a | 0.30b | 0.38a | ||
| Mg2+ | 地上部 | 1.05c | 1.14a | 1.02c | 1.13a | 1.09b | |
| 块根 | 0.42a | 0.35c | 0.30d | 0.24e | 0.39b | ||
| 7月18日 | Na+ | 地上部 | 3.97a | 3.68b | 3.41c | 2.54e | 2.79d |
| 块根 | 0.66a | 0.55b | 0.48c | 0.38d | 0.51bc | ||
| K+ | 地上部 | 5.15c | 5.34b | 5.43b | 5.67a | 5.21c | |
| 块根 | 1.74c | 1.81c | 2.08b | 2.48a | 1.84c | ||
| Ca2+ | 地上部 | 0.54c | 0.65a | 0.50d | 0.49d | 0.58b | |
| 块根 | 0.12c | 0.15ab | 0.14b | 0.16a | 0.12c | ||
| Mg2+ | 地上部 | 0.89b | 0.88b | 0.87b | 0.67c | 0.92a | |
| 块根 | 0.17b | 0.17b | 0.17b | 0.16b | 0.21a | ||
| 8月16日 | Na+ | 地上部 | 2.51bc | 2.52bc | 2.85a | 2.59b | 2.24c |
| 块根 | 0.39c | 0.65b | 0.90a | 0.44c | 0.22d | ||
| K+ | 地上部 | 4.88a | 4.55c | 4.43d | 4.55c | 4.70b | |
| 块根 | 1.27b | 0.70c | 0.56d | 1.35b | 1.66a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 0.73a | 0.71b | 0.62c | 0.52d | 0.45e | |
| 块根 | 0.19a | 0.12d | 0.17b | 0.13c | 0.13c | ||
| Mg2+ | 地上部 | 0.91a | 0.74c | 0.78b | 0.66d | 0.53e | |
| 块根 | 0.21c | 0.23a | 0.20d | 0.20d | 0.22b | ||
| 9月12日 | Na+ | 地上部 | 1.91c | 1.90c | 2.41a | 2.24ab | 2.14bc |
| 块根 | 0.21c | 0.11d | 0.38a | 0.32b | 0.23c | ||
| K+ | 地上部 | 4.99a | 5.01a | 4.01d | 4.40c | 4.45b | |
| 块根 | 0.87d | 1.03e | 0.81c | 1.17b | 1.30a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 0.71a | 0.64b | 0.63c | 0.56d | 0.44e | |
| 块根 | 0.12b | 0.12b | 0.12b | 0.12b | 0.14a | ||
| Mg2+ | 地上部 | 0.63b | 0.57d | 0.66a | 0.61c | 0.47e | |
| 块根 | 0.22b | 0.17d | 0.19c | 0.19c | 0.26a |
| 采样日期 | 阳离子 | 部位 | KWS9899 | H7IM15 | KUHN4092 | SV1752 | KWS1197 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 | Na+ | 地上部 | 3.62a | 2.74bc | 2.94b | 2.58bc | 2.46c |
| 块根 | 0.89a | 0.72b | 0.76b | 0.56c | 0.52c | ||
| K+ | 地上部 | 4.99b | 5.07b | 4.93b | 5.27b | 5.65a | |
| 块根 | 2.29c | 2.88a | 2.60b | 2.71ab | 2.82a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 0.48e | 0.63d | 0.70b | 0.78a | 0.67c | |
| 块根 | 0.40a | 0.39a | 0.38a | 0.30b | 0.38a | ||
| Mg2+ | 地上部 | 1.05c | 1.14a | 1.02c | 1.13a | 1.09b | |
| 块根 | 0.42a | 0.35c | 0.30d | 0.24e | 0.39b | ||
| 7月18日 | Na+ | 地上部 | 3.97a | 3.68b | 3.41c | 2.54e | 2.79d |
| 块根 | 0.66a | 0.55b | 0.48c | 0.38d | 0.51bc | ||
| K+ | 地上部 | 5.15c | 5.34b | 5.43b | 5.67a | 5.21c | |
| 块根 | 1.74c | 1.81c | 2.08b | 2.48a | 1.84c | ||
| Ca2+ | 地上部 | 0.54c | 0.65a | 0.50d | 0.49d | 0.58b | |
| 块根 | 0.12c | 0.15ab | 0.14b | 0.16a | 0.12c | ||
| Mg2+ | 地上部 | 0.89b | 0.88b | 0.87b | 0.67c | 0.92a | |
| 块根 | 0.17b | 0.17b | 0.17b | 0.16b | 0.21a | ||
| 8月16日 | Na+ | 地上部 | 2.51bc | 2.52bc | 2.85a | 2.59b | 2.24c |
| 块根 | 0.39c | 0.65b | 0.90a | 0.44c | 0.22d | ||
| K+ | 地上部 | 4.88a | 4.55c | 4.43d | 4.55c | 4.70b | |
| 块根 | 1.27b | 0.70c | 0.56d | 1.35b | 1.66a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 0.73a | 0.71b | 0.62c | 0.52d | 0.45e | |
| 块根 | 0.19a | 0.12d | 0.17b | 0.13c | 0.13c | ||
| Mg2+ | 地上部 | 0.91a | 0.74c | 0.78b | 0.66d | 0.53e | |
| 块根 | 0.21c | 0.23a | 0.20d | 0.20d | 0.22b | ||
| 9月12日 | Na+ | 地上部 | 1.91c | 1.90c | 2.41a | 2.24ab | 2.14bc |
| 块根 | 0.21c | 0.11d | 0.38a | 0.32b | 0.23c | ||
| K+ | 地上部 | 4.99a | 5.01a | 4.01d | 4.40c | 4.45b | |
| 块根 | 0.87d | 1.03e | 0.81c | 1.17b | 1.30a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 0.71a | 0.64b | 0.63c | 0.56d | 0.44e | |
| 块根 | 0.12b | 0.12b | 0.12b | 0.12b | 0.14a | ||
| Mg2+ | 地上部 | 0.63b | 0.57d | 0.66a | 0.61c | 0.47e | |
| 块根 | 0.22b | 0.17d | 0.19c | 0.19c | 0.26a |
| 采样日期 | 阳离子 | 部位 | KWS9899 | H7IM15 | KUHN4092 | SV1752 | KWS1197 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 | Na+ | 地上部 | 27.84a | 25.21ab | 22.77c | 21.42c | 22.33c |
| 块根 | 1.77b | 2.37a | 1.59b | 1.60b | 1.67b | ||
| K+ | 地上部 | 38.43c | 46.67ab | 38.16c | 43.76b | 51.16a | |
| 块根 | 4.58d | 9.37a | 5.48c | 7.69b | 9.09a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 3.73d | 5.81bc | 5.44c | 6.48a | 6.02b | |
| 块根 | 0.81b | 1.26a | 0.81b | 0.84b | 1.21a | ||
| Mg2+ | 地上部 | 8.07c | 10.49a | 7.89c | 9.41b | 9.84b | |
| 块根 | 0.84c | 1.12b | 0.64d | 0.69d | 1.28a | ||
| 7月18日 | Na+ | 地上部 | 259.91c | 366.30a | 233.42d | 199.99e | 306.91b |
| 块根 | 58.83b | 78.53a | 41.94c | 38.87c | 83.28a | ||
| K+ | 地上部 | 337.27e | 531.77b | 371.52d | 446.52c | 572.31a | |
| 块根 | 153.77d | 260.54b | 180.67c | 254.68b | 299.61a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 35.04c | 64.44a | 34.15c | 38.28b | 64.04a | |
| 块根 | 10.75c | 22.00a | 12.15c | 16.42b | 20.42a | ||
| Mg2+ | 地上部 | 58.55c | 87.53b | 59.68c | 52.96d | 101.72a | |
| 块根 | 15.07c | 24.79b | 15.10c | 16.62c | 35.12a | ||
| 8月16日 | Na+ | 地上部 | 197.86d | 338.41a | 236.06c | 292.92b | 298.62b |
| 块根 | 76.20c | 168.74a | 182.09a | 107.68b | 62.00c | ||
| K+ | 地上部 | 385.29d | 609.90b | 367.31e | 515.56c | 628.84a | |
| 块根 | 247.05c | 182.90d | 114.15e | 328.06b | 460.38a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 57.74b | 95.44a | 51.80c | 58.36b | 59.63b | |
| 块根 | 37.87a | 30.89c | 35.07ab | 33.05bc | 37.90a | ||
| Mg2+ | 地上部 | 71.79c | 98.32a | 64.52d | 74.47b | 71.07c | |
| 块根 | 41.01c | 60.61a | 40.44c | 48.35b | 61.75a | ||
| 9月12日 | Na+ | 地上部 | 123.27d | 172.00c | 163.52c | 210.23b | 252.89a |
| 块根 | 54.44b | 32.28c | 78.63a | 86.65a | 82.50a | ||
| K+ | 地上部 | 323.35d | 452.75b | 271.77e | 412.35c | 526.52a | |
| 块根 | 229.07d | 289.56c | 166.23e | 319.72b | 465.97a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 45.98c | 58.27a | 42.52d | 53.08b | 52.54b | |
| 块根 | 32.96b | 35.47b | 25.02c | 32.12b | 52.46a | ||
| Mg2+ | 地上部 | 41.00d | 51.87b | 44.66c | 57.12a | 55.50a | |
| 块根 | 57.17b | 47.29d | 38.81e | 50.89c | 94.27a |
| 采样日期 | 阳离子 | 部位 | KWS9899 | H7IM15 | KUHN4092 | SV1752 | KWS1197 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 | Na+ | 地上部 | 27.84a | 25.21ab | 22.77c | 21.42c | 22.33c |
| 块根 | 1.77b | 2.37a | 1.59b | 1.60b | 1.67b | ||
| K+ | 地上部 | 38.43c | 46.67ab | 38.16c | 43.76b | 51.16a | |
| 块根 | 4.58d | 9.37a | 5.48c | 7.69b | 9.09a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 3.73d | 5.81bc | 5.44c | 6.48a | 6.02b | |
| 块根 | 0.81b | 1.26a | 0.81b | 0.84b | 1.21a | ||
| Mg2+ | 地上部 | 8.07c | 10.49a | 7.89c | 9.41b | 9.84b | |
| 块根 | 0.84c | 1.12b | 0.64d | 0.69d | 1.28a | ||
| 7月18日 | Na+ | 地上部 | 259.91c | 366.30a | 233.42d | 199.99e | 306.91b |
| 块根 | 58.83b | 78.53a | 41.94c | 38.87c | 83.28a | ||
| K+ | 地上部 | 337.27e | 531.77b | 371.52d | 446.52c | 572.31a | |
| 块根 | 153.77d | 260.54b | 180.67c | 254.68b | 299.61a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 35.04c | 64.44a | 34.15c | 38.28b | 64.04a | |
| 块根 | 10.75c | 22.00a | 12.15c | 16.42b | 20.42a | ||
| Mg2+ | 地上部 | 58.55c | 87.53b | 59.68c | 52.96d | 101.72a | |
| 块根 | 15.07c | 24.79b | 15.10c | 16.62c | 35.12a | ||
| 8月16日 | Na+ | 地上部 | 197.86d | 338.41a | 236.06c | 292.92b | 298.62b |
| 块根 | 76.20c | 168.74a | 182.09a | 107.68b | 62.00c | ||
| K+ | 地上部 | 385.29d | 609.90b | 367.31e | 515.56c | 628.84a | |
| 块根 | 247.05c | 182.90d | 114.15e | 328.06b | 460.38a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 57.74b | 95.44a | 51.80c | 58.36b | 59.63b | |
| 块根 | 37.87a | 30.89c | 35.07ab | 33.05bc | 37.90a | ||
| Mg2+ | 地上部 | 71.79c | 98.32a | 64.52d | 74.47b | 71.07c | |
| 块根 | 41.01c | 60.61a | 40.44c | 48.35b | 61.75a | ||
| 9月12日 | Na+ | 地上部 | 123.27d | 172.00c | 163.52c | 210.23b | 252.89a |
| 块根 | 54.44b | 32.28c | 78.63a | 86.65a | 82.50a | ||
| K+ | 地上部 | 323.35d | 452.75b | 271.77e | 412.35c | 526.52a | |
| 块根 | 229.07d | 289.56c | 166.23e | 319.72b | 465.97a | ||
| Ca2+ | 地上部 | 45.98c | 58.27a | 42.52d | 53.08b | 52.54b | |
| 块根 | 32.96b | 35.47b | 25.02c | 32.12b | 52.46a | ||
| Mg2+ | 地上部 | 41.00d | 51.87b | 44.66c | 57.12a | 55.50a | |
| 块根 | 57.17b | 47.29d | 38.81e | 50.89c | 94.27a |
| [1] |
doi: 10.3390/w10081030 URL |
| [2] |
张凤荣. 分区分类因地制宜综合改造利用盐碱地[J]. 中国土地, 2023(8):30-32.
|
| [3] |
张义强, 王瑞萍, 白巧燕. 内蒙古河套灌区土壤盐碱化发展变化及治理效果研究[J]. 灌溉排水学报, 2018, 37(S1):118-122.
|
| [4] |
doi: 10.1016/j.jenvman.2020.111383 URL |
| [5] |
doi: 10.3389/fenvs.2021.712831 URL |
| [6] |
郭耀东, 程曼, 赵秀峰, 等. 轮作绿肥对盐碱地土壤性质、后作青贮玉米产量及品质的影响[J]. 中国生态农业学报, 2018, 26(6):856-864.
|
| [7] |
孟利芳, 姚晓翠, 但瑶, 等. 施肥对盐碱地饲用燕麦根际土壤微生物多样性的影响[J]. 草地学报, 2023, 31(10):2960-2967.
doi: 10.11733/j.issn.1007-0435.2023.10.007 |
| [8] |
苏日娜, 张健. 基于井渠结合灌溉排水方式对盐碱地改良效果研究[J]. 黑龙江水利科技, 2023, 51(4):38-40.
|
| [9] |
杨劲松, 姚荣江, 王相平, 等. 河套平原盐碱地生态治理和生态产业发展模式[J]. 生态学报, 2016, 36(22):7059-7063.
|
| [10] |
张万恒, 何帅, 忠智博, 等. 膜下滴灌结合暗管排水技术改良新疆盐碱地效果综述[J]. 农业工程, 2023, 13(4):101-107.
|
| [11] |
崔宏亮, 宋晓晓, 姚庆, 等. 伊犁河谷不同藜麦品种对盐胁迫的生理响应及耐盐评价[J]. 中国农业科技导报, 2022, 24(5):32-45.
doi: 10.13304/j.nykjdb.2020.1074 |
| [12] |
贾秀苹, 卯旭辉, 梁根生, 等. 向日葵抗盐碱生理生化机制与生长发育特性分析[J]. 作物杂志, 2022(5):146-152.
|
| [13] |
任智新, 史建楠, 何佳星, 等. 盐胁迫对青绿苔草生长及生理特性的影响[J]. 草地学报, 2022, 30(8):2045-2052.
doi: 10.11733/j.issn.1007-0435.2022.08.014 |
| [14] |
doi: 10.1016/j.rsci.2022.05.002 URL |
| [15] |
doi: 10.1093/pcp/pcp147 URL |
| [16] |
doi: 10.3390/ijms232416048 URL |
| [17] |
doi: 10.1126/scisignal.2005703 pmid: 25205850 |
| [18] |
doi: 10.1016/j.ecoleng.2022.106594 URL |
| [19] |
doi: 10.1016/j.envpol.2021.118583 URL |
| [20] |
|
| [21] |
doi: 10.1016/j.tplants.2020.06.008 pmid: 32675014 |
| [22] |
doi: 10.3390/agronomy13010061 URL |
| [23] |
田露, 郭晓霞, 苏文斌, 等. 不同改良材料对苏打盐碱化耕地土壤化学特性及甜菜生长的影响[J]. 水土保持通报, 2022, 42(5):8-15.
|
| [24] |
张科, 田长彦, 李春俭. 盐土和沙土对新疆常见一年生盐生植物生长和体内矿质组成的影响[J]. 生态学报, 2012, 32(10):3069-3076.
|
| [25] |
赵振勇, 张科, 王雷, 等. 盐生植物对重盐渍土脱盐效果[J]. 中国沙漠, 2013, 33(5):1420-1425.
doi: 10.7522/j.issn.1000-694X.2013.00207 |
| [26] |
doi: 10.3390/agriculture13030704 URL |
| [27] |
苏媛, 田长彦, 买文选, 等. 滴灌条件下西北干旱区农田生物排盐研究进展与展望[J]. 土壤学报, 2023, 60(4):925-938.
|
| [28] |
郭洋, 陈波浪, 盛建东, 等. 几种一年生盐生植物的吸盐能力[J]. 植物营养与肥料学报, 2015, 21(1):269-276.
|
| [29] |
王宁, 赵振勇, 张心怡, 等. 几种藜科盐生植物吸盐能力及生态学意义[J]. 植物营养与肥料学报, 2022, 28(6):1104-1112.
|
| [30] |
余冬梅, 祁兆鑫, 胡夏嵩, 等. 柴达木盆地尕斯库勒盐湖区盐生植物吸盐效应及其耐盐性评价[J]. 盐湖研究, 2020, 28(1):123-131.
|
| [31] |
doi: 10.3389/fpls.2020.571864 URL |
| [32] |
韩康, 黄春燕, 苏文斌, 等. 腐植酸型改良剂对盐碱地甜菜生长发育的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2023(11):189-194.
|
| [33] |
韩康, 黄春燕, 郭晓霞, 等. 沿黄灌区盐碱地甜菜微生物菌肥施用量研究[J]. 北方农业学报, 2024, 52(1):79-86.
|
| [34] |
韩康, 黄春燕, 苏文斌, 等. 钙基腐殖酸型改良剂施用量对盐碱地甜菜产质量的影响[J]. 中国糖料, 2023, 45(3):35-41.
|
| [1] | 方瑞元, 郭峰, 孙卿, 李晓英, 彭美祥, 赵孝东, 田磊, 孙伟. 花生辐照新品种‘临花16号’选育与适应性评价[J]. 中国农学通报, 2026, 42(9): 16-23. |
| [2] | 张玉龙, 周丽娟, 郭颂, 陈晶, 林彩霞, 完玛草. 高海拔环境下8个青稞品种的种植表现研究[J]. 中国农学通报, 2026, 42(9): 9-15. |
| [3] | 郭锦华, 孙宗玖, 李培英, 张勇娟, 任梦龙. 新疆狗牙根新品系生物学特性与坪用性综合评价[J]. 中国农学通报, 2026, 42(7): 77-84. |
| [4] | 李春林, 杨美丽, 王帮太, 鹿红卫, 程翠, 秦贵文. 豫北地区夏播宜机收玉米品种(系)适应性初筛[J]. 中国农学通报, 2026, 42(6): 14-21. |
| [5] | 李东波, 赵晓宇, 青格尔, 赵文山, 韩旭珂, 李敏, 屈佳伟, 马达灵, 高聚林, 于晓芳. 耐盐碱复合菌系提升玉米幼苗抗逆促生的机制研究[J]. 中国农学通报, 2026, 42(6): 22-30. |
| [6] | 薛家慧, 张顺涛, 汪江涛, 王云珍, 张博凯, 王睿, 丛汶峰. 洱海流域周年油菜薹高产优质品种筛选[J]. 中国农学通报, 2026, 42(5): 12-20. |
| [7] | 王丽丽, 王月福, 徐杰, 司彤, 李英科, 江伟. 山东省不同年代花生品种产量及其构成因素的调查研究[J]. 中国农学通报, 2026, 42(5): 21-26. |
| [8] | 顾艳, 何伟贤, 邓权清, 梅瑜, 徐世强, 李静宇, 王继华. 凉粉草种质资源、育种及栽培技术研究进展[J]. 中国农学通报, 2026, 42(5): 27-34. |
| [9] | 官纪元, 陈哲, 张群英. 授粉品种对‘自由’黑莓结实性和果实品质的影响[J]. 中国农学通报, 2026, 42(5): 77-82. |
| [10] | 李星星, 欧欢, 杨健, 张永杰, 陈娟, 李春艳, 马辉, 刘荣森, 李金鸿. 新疆南疆正播玉米品种适应性筛选试验[J]. 中国农学通报, 2026, 42(4): 1-7. |
| [11] | 王平, 王镭, 谢成俊, 孙振荣, 陈娟. 陇中地区马铃薯品种抗旱性综合评价[J]. 中国农学通报, 2026, 42(4): 8-16. |
| [12] | 姚翔, 程亚楠, 刘萍, 陈琼, 胡秀. 基于光合荧光与隶属函数的节水耐旱姜花种质筛选[J]. 中国农学通报, 2026, 42(4): 97-104. |
| [13] | 盘冬瓒, 廖钰, 邵秀红, 李集勤, 马柱文, 邹明民, 高三基, 潘晓英, 黄振瑞. 烟草氮营养生理、分子与遗传改良研究进展[J]. 中国农学通报, 2026, 42(3): 37-47. |
| [14] | 高博, 郝永丽, 李泽霖, 刁佳美, 刘庆鹏, 张玮. 哈茨木霉与不同微生物菌剂混配对甜菜褐斑病病菌的联合毒力测定及田间防效[J]. 中国农学通报, 2026, 42(3): 171-176. |
| [15] | 王君, 左希, 仇景涛, 杨武广, 钱晨诚. 晚播条件下不同小麦品种农艺性状和产量的差异性分析[J]. 中国农学通报, 2026, 42(2): 25-31. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||