
Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (5): 1-5.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0699
					
													QI  Kangkang( ), ZHAO  Jia, WANG  Limin, FAN  Yangyang, HOU  Xuehui, RUAN  Huaijun(
), ZHAO  Jia, WANG  Limin, FAN  Yangyang, HOU  Xuehui, RUAN  Huaijun( )
)
												  
						
						
						
					
				
Received:2022-08-22
															
							
																	Revised:2022-10-02
															
							
															
							
																	Online:2023-02-15
															
							
																	Published:2023-02-06
															
						QI Kangkang, ZHAO Jia, WANG Limin, FAN Yangyang, HOU Xuehui, RUAN Huaijun. Innovation Strategy of Major Key Technologies of Intelligent Agricultural Machinery Equipment in Shandong[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(5): 1-5.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0699
| 注册资本/万元 | 不同注册资本企业数量/家 | 总量/家 | |
|---|---|---|---|
| 中国 | 0~100 | 6054 | 31166 | 
| 100~200 | 7007 | ||
| 200~500 | 5685 | ||
| 500~1000 | 5483 | ||
| >1000 | 6937 | ||
| 山东省 | 0~100 | 924 | 5009 | 
| 100~200 | 940 | ||
| 200~500 | 1348 | ||
| 500~1000 | 822 | ||
| >1000 | 975 | 
| 注册资本/万元 | 不同注册资本企业数量/家 | 总量/家 | |
|---|---|---|---|
| 中国 | 0~100 | 6054 | 31166 | 
| 100~200 | 7007 | ||
| 200~500 | 5685 | ||
| 500~1000 | 5483 | ||
| >1000 | 6937 | ||
| 山东省 | 0~100 | 924 | 5009 | 
| 100~200 | 940 | ||
| 200~500 | 1348 | ||
| 500~1000 | 822 | ||
| >1000 | 975 | 
| 注册资本/万元 | 不同注册资本企业数量/家 | 总量/家 | |
|---|---|---|---|
| 中国 | 0~100 | 426 | 3702 | 
| 100~200 | 766 | ||
| 200~500 | 615 | ||
| 500~1000 | 703 | ||
| >1000 | 1192 | ||
| 山东省 | 0~100 | 37 | 386 | 
| 100~200 | 48 | ||
| 200~500 | 102 | ||
| 500~1000 | 66 | ||
| >1000 | 133 | 
| 注册资本/万元 | 不同注册资本企业数量/家 | 总量/家 | |
|---|---|---|---|
| 中国 | 0~100 | 426 | 3702 | 
| 100~200 | 766 | ||
| 200~500 | 615 | ||
| 500~1000 | 703 | ||
| >1000 | 1192 | ||
| 山东省 | 0~100 | 37 | 386 | 
| 100~200 | 48 | ||
| 200~500 | 102 | ||
| 500~1000 | 66 | ||
| >1000 | 133 | 
| 注册资本/万元 | 不同注册资本企业数量/家 | 总量/家 | |
|---|---|---|---|
| 中国 | 0~100 | 9107 | 69035 | 
| 100~200 | 11603 | ||
| 200~500 | 8311 | ||
| 500~1000 | 10909 | ||
| >1000 | 29105 | ||
| 山东省 | 0~100 | 420 | 3775 | 
| 100~200 | 459 | ||
| 200~500 | 574 | ||
| 500~1000 | 582 | ||
| >1000 | 1740 | 
| 注册资本/万元 | 不同注册资本企业数量/家 | 总量/家 | |
|---|---|---|---|
| 中国 | 0~100 | 9107 | 69035 | 
| 100~200 | 11603 | ||
| 200~500 | 8311 | ||
| 500~1000 | 10909 | ||
| >1000 | 29105 | ||
| 山东省 | 0~100 | 420 | 3775 | 
| 100~200 | 459 | ||
| 200~500 | 574 | ||
| 500~1000 | 582 | ||
| >1000 | 1740 | 
| [1] | 段运红. 全球农机市场分析:欧洲和北美市场复苏,中国市场需谨慎对待[EB/OL]. Https://www.sohu.com/a/210738908_175192, 2017-12-15. | 
| [2] | 刘成良, 林洪振, 李彦明, 等. 农业装备智能控制技术研究现状与发展趋势分析[J]. 农业机械学报, 2020, 51(1):18. | 
| [3] | 刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018, 73(4):14. | 
| [4] | 李喜玲. 农村合作社发展现状及对策研究[J]. 农家参谋, 2021(21):102-103. | 
| [5] | 刘慧. 在经历了“黄金十年”后,进入深度调整期——我国农机行业如何走出困境[EB/OL]. http://news.nongji360.com/html/2020/11/249579.shtml, 2020-11-27. | 
| [6] | 李丽荣. 农村合作社在新农村建设中的重要作用研究[J]. 食品研究与开发, 2020, 41(16):1. | 
| [7] | 罗锡文, 廖娟, 胡炼, 等. 提高农业机械化水平促进农业可持续发展[J], 2016, 32(1):1-11. | 
| [8] | 李道亮, 杨昊. 农业物联网技术研究进展与发展趋势分析[J]. 农业机械学报, 2018, 49(1):20. | 
| [9] | 农业农村部. 中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见[EB/OL]. http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202102/t20210221_6361863.htm, 2021-02-21. | 
| [10] | 中华人民共和国中央人民政府. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》单行本出版[EB/OL]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/14/content_5592884.htm, 2021-03-14. | 
| [11] | 中共中央党校国家行政学院. 习近平:关于《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》的说明[EB/OL]. https://www.ccps.gov.cn/zl/lzqhjs/202111/t20211116_151720.shtml, 2021-11-16. | 
| [12] | 中华人民共和国中央人民政府. 国务院关于印发《中国制造2025》的通知[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm, 2015-05-08. | 
| [13] | 马根众, 朱月浩. 山东小麦生产全程机械化现状与对策[J]. 农机科技推广, 2019(12):4. | 
| [14] | 付廷科, 刘雪, 贺开香. 花生全程机械化发展现状及对策研究[J]. 山东农机化, 2021(2):2. | 
| [15] | 臧广越. 山东省马铃薯机械化发展情况分析[J]. 农业技术与装备, 2020(1):3. | 
| [16] | 姜萌, 刘彩玲, 魏丹, 等. 小麦宽苗带精量播种施肥机设计与试验[J]. 农业机械学报, 2019, 50(11):10. | 
| [17] | doi: 10.1016/j.still.2020.104724 URL | 
| [18] | 王晓亮. 雷沃农业装备科技下乡助力秋粮丰收[J]. 农机科技推广, 2013(9):60. | 
| [19] | 姚彬. 玉米收割机升级产品——雷沃谷神CC04[J]. 农村新技术, 2018, 458(10):42. | 
| [20] |  | 
| [21] | doi: 10.1016/j.wear.2006.12.072 URL | 
| [22] | 王宏轩. 牵引式多功能鲜食玉米收获机的设计及试验研究[D]. 黑龙江: 黑龙江八一农垦大学, 2021. | 
| [23] | 山东省人民政府新闻办公室. 山东举行“十三五”时期“三农”工作推进情况新闻发布会[EB/OL]. Http://www.scio.gov.cn/xwFbh/gssxwfbh/xwfbh/shandong/Document/1694824/1694824.htm.  | 
| [24] | 焦伟, 李维华, 欧阳蕾, 等. 山东省农机产业现状问题和对策[J]. 农业装备与车辆工程, 2021. | 
| Viewed | ||||||
| Full text |  | |||||
| Abstract |  | |||||