Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (24): 127-134.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0969
Previous Articles Next Articles
WANG Zhenzhen1(), AZIMAKHAN Moldir2, SERIKOVA Zhuldyz2, KHASSANOV Vadim2, TULEEVA Asiya2, ZHANG Zhikai1, LV Dianqiu3, HU Baigeng1(
)
Received:
2022-11-23
Revised:
2023-01-15
Online:
2023-08-25
Published:
2023-08-23
WANG Zhenzhen, AZIMAKHAN Moldir, SERIKOVA Zhuldyz, KHASSANOV Vadim, TULEEVA Asiya, ZHANG Zhikai, LV Dianqiu, HU Baigeng. Potato Breeding Material in Kazakhstan: Viruses Identification and Dry Rot Resistance[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(24): 127-134.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0969
原编号 | 样本 编号 | PVX | Ao/Ok | 检测 结果 | PVY | Ao/Ok | 检测 结果 | PVS | Ao/Ok | 检测 结果 | PVM | Ao/Ok | 检测 结果 | 选择 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17250-10 | 1 | 0.312 | 3.7 | + | 0.221 | 3.0 | + | 0.195 | 2.9 | - | 0.258 | 3.9 | + | 淘汰 |
17 228-7 | 2 | 0.136 | 1.2 | - | 0.135 | 1.5 | - | 0.136 | 1.7 | - | 0.165 | 2.2 | - | 选择 |
17223-10 | 3 | 0.184 | 1.9 | - | 0.195 | 2.5 | - | 0.148 | 2.0 | - | 0.181 | 2.5 | - | 选择 |
17 250-1 | 4 | 0.070 | 0.3 | - | 0.084 | 0.6 | - | 0.080 | 0.6 | - | 0.184 | 2.5 | - | 选择 |
17250-11 | 5 | 0.085 | 0.5 | - | 0.055 | 0.1 | - | 0.067 | 0.3 | - | 0.293 | 4.6 | + | 淘汰 |
Z 879 | 6 | 0.134 | 1.2 | - | 0.057 | 0.1 | - | 0.133 | 1.7 | - | 0.987 | 17.7 | + | 淘汰 |
Z765-1 | 7 | 0.152 | 1.5 | - | 0.147 | 1.7 | - | 0.145 | 1.9 | - | 0.142 | 1.7 | - | 选择 |
17241-4 | 8 | 0.214 | 2.3 | - | 0.176 | 2.2 | - | 0.160 | 2.2 | - | 0.498 | 8.5 | + | 淘汰 |
17212-19 | 9 | 0.187 | 2.0 | - | 0.144 | 1.6 | - | 0.124 | 1.5 | - | 0.505 | 8.6 | + | 淘汰 |
Z 897-3 | 10 | 0.123 | 1.0 | - | 0.116 | 1.2 | - | 0.082 | 0.6 | - | 0.102 | 1.0 | - | 选择 |
17203-8 | 11 | 0.224 | 2.5 | - | 0.147 | 1.7 | - | 0.180 | 2.6 | - | 0.331 | 5.3 | + | 淘汰 |
17 249 | 12 | 0.152 | 1.5 | - | 0.047 | 0.1 | - | 0.148 | 2.0 | - | 0.187 | 2.6 | - | 选择 |
17222-15 | 13 | 0.107 | 0.8 | - | 0.095 | 0.8 | - | 0.079 | 0.6 | - | 0.098 | 0.9 | - | 选择 |
17223-6 | 14 | 0.283 | 3.3 | + | 0.254 | 3.6 | + | 0.194 | 2.9 | - | 0.290 | 4.5 | + | 淘汰 |
17212-45 | 15 | 0.202 | 2.2 | - | 0.222 | 3.0 | + | 0.157 | 2.1 | - | 0.207 | 3.0 | + | 淘汰 |
17211-20 | 16 | 0.160 | 1.6 | - | 0.174 | 2.2 | - | 0.127 | 1.5 | - | 0.163 | 2.1 | - | 选择 |
17215-11 | 17 | 0.120 | 1.0 | - | 0.082 | 0.6 | - | 0.079 | 0.6 | - | 0.318 | 5.1 | + | 淘汰 |
17236-7 | 18 | 0.167 | 1.7 | - | 0.040 | 0.2 | - | 0.151 | 2.0 | - | 0.230 | 3.4 | + | 淘汰 |
Z 440 3 | 19 | 0.101 | 0.7 | - | 0.096 | 0.8 | - | 0.066 | 0.3 | - | 0.092 | 0.8 | - | 选择 |
17243-4 | 20 | 0.150 | 1.4 | - | 0.137 | 1.5 | - | 0.122 | 1.4 | - | 0.312 | 4.9 | + | 淘汰 |
17 212-18 | 21 | 0.147 | 1.4 | - | 0.125 | 1.3 | - | 0.086 | 0.7 | - | 0.268 | 4.1 | + | 淘汰 |
17214-9 | 22 | 0.170 | 1.7 | - | 0.188 | 2.4 | - | 0.153 | 2.1 | - | 0.150 | 1.9 | - | 选择 |
17235-3 | 23 | 0.180 | 1.9 | - | 0.150 | 1.8 | - | 0.132 | 1.6 | - | 0.198 | 2.8 | - | 选择 |
Z 861-1 | 24 | 0.125 | 1.1 | - | 0.028 | 0.4 | - | 0.096 | 0.9 | - | 0.196 | 2.8 | - | 选择 |
17223-2 | 25 | 0.541 | 7.0 | + | 0.430 | 6.7 | + | 0.377 | 6.5 | + | 0.390 | 6.4 | + | 淘汰 |
17242-8 | 26 | 0.322 | 3.9 | + | 0.262 | 3.7 | + | 0.244 | 3.9 | + | 0.274 | 4.2 | + | 淘汰 |
17201-8 | 27 | 0.310 | 3.7 | + | 0.161 | 1.9 | - | 0.110 | 1.2 | - | 0.122 | 1.4 | - | 淘汰 |
17 99 | 28 | 0.194 | 2.1 | - | 0.194 | 2.5 | - | 0.136 | 1.7 | - | 0.145 | 1.8 | - | 选择 |
17201-11 | 29 | 0.147 | 1.4 | - | 0.149 | 1.7 | - | 0.139 | 1.8 | - | 0.172 | 2.3 | - | 选择 |
17225-11 | 30 | 0.169 | 1.7 | - | 0.034 | 0.3 | - | 0.113 | 1.3 | - | 0.190 | 2.6 | - | 选择 |
17205-6 | 31 | 0.117 | 1.0 | - | 0.123 | 1.3 | - | 0.102 | 1.0 | - | 0.128 | 1.5 | - | 选择 |
17249-2 | 32 | 0.113 | 0.9 | - | 0.149 | 1.7 | - | 0.121 | 1.4 | - | 0.188 | 2.6 | - | 选择 |
17214-2 | 33 | 0.157 | 1.5 | - | 0.241 | 3.4 | + | 0.208 | 3.2 | + | 0.314 | 5.0 | + | 淘汰 |
17225-12 | 34 | 0.207 | 2.2 | - | 0.180 | 2.3 | - | 0.152 | 2.0 | - | 0.209 | 3.0 | + | 淘汰 |
17243-5 | 35 | 0.278 | 3.3 | + | 0.257 | 3.6 | + | 0.220 | 3.4 | + | 0.278 | 4.3 | + | 淘汰 |
17 204-2 | 36 | 0.128 | 1.1 | - | 0.044 | 0.1 | - | 0.098 | 1.0 | - | 0.181 | 2.5 | - | 选择 |
17 216-3 | 37 | 0.143 | 1.3 | - | 0.310 | 4.6 | + | 0.293 | 4.9 | + | 0.358 | 5.8 | + | 淘汰 |
Xisen 6 | 38 | 0.139 | 1.1 | - | 0.101 | 0.9 | - | 0.124 | 1.2 | - | 0.120 | 1.1 | - | 选择 |
PC (+) | 0.800 | 6.7 | + | 0.600 | 5.6 | + | 0.650 | 6.5 | + | 0.720 | 6.9903 | + | 淘汰 | |
NC (-) | 0.120 | - | - | 0.107 | - | - | 0.100 | - | - | 0.103 | - | - | 淘汰 |
原编号 | 样本 编号 | PVX | Ao/Ok | 检测 结果 | PVY | Ao/Ok | 检测 结果 | PVS | Ao/Ok | 检测 结果 | PVM | Ao/Ok | 检测 结果 | 选择 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17250-10 | 1 | 0.312 | 3.7 | + | 0.221 | 3.0 | + | 0.195 | 2.9 | - | 0.258 | 3.9 | + | 淘汰 |
17 228-7 | 2 | 0.136 | 1.2 | - | 0.135 | 1.5 | - | 0.136 | 1.7 | - | 0.165 | 2.2 | - | 选择 |
17223-10 | 3 | 0.184 | 1.9 | - | 0.195 | 2.5 | - | 0.148 | 2.0 | - | 0.181 | 2.5 | - | 选择 |
17 250-1 | 4 | 0.070 | 0.3 | - | 0.084 | 0.6 | - | 0.080 | 0.6 | - | 0.184 | 2.5 | - | 选择 |
17250-11 | 5 | 0.085 | 0.5 | - | 0.055 | 0.1 | - | 0.067 | 0.3 | - | 0.293 | 4.6 | + | 淘汰 |
Z 879 | 6 | 0.134 | 1.2 | - | 0.057 | 0.1 | - | 0.133 | 1.7 | - | 0.987 | 17.7 | + | 淘汰 |
Z765-1 | 7 | 0.152 | 1.5 | - | 0.147 | 1.7 | - | 0.145 | 1.9 | - | 0.142 | 1.7 | - | 选择 |
17241-4 | 8 | 0.214 | 2.3 | - | 0.176 | 2.2 | - | 0.160 | 2.2 | - | 0.498 | 8.5 | + | 淘汰 |
17212-19 | 9 | 0.187 | 2.0 | - | 0.144 | 1.6 | - | 0.124 | 1.5 | - | 0.505 | 8.6 | + | 淘汰 |
Z 897-3 | 10 | 0.123 | 1.0 | - | 0.116 | 1.2 | - | 0.082 | 0.6 | - | 0.102 | 1.0 | - | 选择 |
17203-8 | 11 | 0.224 | 2.5 | - | 0.147 | 1.7 | - | 0.180 | 2.6 | - | 0.331 | 5.3 | + | 淘汰 |
17 249 | 12 | 0.152 | 1.5 | - | 0.047 | 0.1 | - | 0.148 | 2.0 | - | 0.187 | 2.6 | - | 选择 |
17222-15 | 13 | 0.107 | 0.8 | - | 0.095 | 0.8 | - | 0.079 | 0.6 | - | 0.098 | 0.9 | - | 选择 |
17223-6 | 14 | 0.283 | 3.3 | + | 0.254 | 3.6 | + | 0.194 | 2.9 | - | 0.290 | 4.5 | + | 淘汰 |
17212-45 | 15 | 0.202 | 2.2 | - | 0.222 | 3.0 | + | 0.157 | 2.1 | - | 0.207 | 3.0 | + | 淘汰 |
17211-20 | 16 | 0.160 | 1.6 | - | 0.174 | 2.2 | - | 0.127 | 1.5 | - | 0.163 | 2.1 | - | 选择 |
17215-11 | 17 | 0.120 | 1.0 | - | 0.082 | 0.6 | - | 0.079 | 0.6 | - | 0.318 | 5.1 | + | 淘汰 |
17236-7 | 18 | 0.167 | 1.7 | - | 0.040 | 0.2 | - | 0.151 | 2.0 | - | 0.230 | 3.4 | + | 淘汰 |
Z 440 3 | 19 | 0.101 | 0.7 | - | 0.096 | 0.8 | - | 0.066 | 0.3 | - | 0.092 | 0.8 | - | 选择 |
17243-4 | 20 | 0.150 | 1.4 | - | 0.137 | 1.5 | - | 0.122 | 1.4 | - | 0.312 | 4.9 | + | 淘汰 |
17 212-18 | 21 | 0.147 | 1.4 | - | 0.125 | 1.3 | - | 0.086 | 0.7 | - | 0.268 | 4.1 | + | 淘汰 |
17214-9 | 22 | 0.170 | 1.7 | - | 0.188 | 2.4 | - | 0.153 | 2.1 | - | 0.150 | 1.9 | - | 选择 |
17235-3 | 23 | 0.180 | 1.9 | - | 0.150 | 1.8 | - | 0.132 | 1.6 | - | 0.198 | 2.8 | - | 选择 |
Z 861-1 | 24 | 0.125 | 1.1 | - | 0.028 | 0.4 | - | 0.096 | 0.9 | - | 0.196 | 2.8 | - | 选择 |
17223-2 | 25 | 0.541 | 7.0 | + | 0.430 | 6.7 | + | 0.377 | 6.5 | + | 0.390 | 6.4 | + | 淘汰 |
17242-8 | 26 | 0.322 | 3.9 | + | 0.262 | 3.7 | + | 0.244 | 3.9 | + | 0.274 | 4.2 | + | 淘汰 |
17201-8 | 27 | 0.310 | 3.7 | + | 0.161 | 1.9 | - | 0.110 | 1.2 | - | 0.122 | 1.4 | - | 淘汰 |
17 99 | 28 | 0.194 | 2.1 | - | 0.194 | 2.5 | - | 0.136 | 1.7 | - | 0.145 | 1.8 | - | 选择 |
17201-11 | 29 | 0.147 | 1.4 | - | 0.149 | 1.7 | - | 0.139 | 1.8 | - | 0.172 | 2.3 | - | 选择 |
17225-11 | 30 | 0.169 | 1.7 | - | 0.034 | 0.3 | - | 0.113 | 1.3 | - | 0.190 | 2.6 | - | 选择 |
17205-6 | 31 | 0.117 | 1.0 | - | 0.123 | 1.3 | - | 0.102 | 1.0 | - | 0.128 | 1.5 | - | 选择 |
17249-2 | 32 | 0.113 | 0.9 | - | 0.149 | 1.7 | - | 0.121 | 1.4 | - | 0.188 | 2.6 | - | 选择 |
17214-2 | 33 | 0.157 | 1.5 | - | 0.241 | 3.4 | + | 0.208 | 3.2 | + | 0.314 | 5.0 | + | 淘汰 |
17225-12 | 34 | 0.207 | 2.2 | - | 0.180 | 2.3 | - | 0.152 | 2.0 | - | 0.209 | 3.0 | + | 淘汰 |
17243-5 | 35 | 0.278 | 3.3 | + | 0.257 | 3.6 | + | 0.220 | 3.4 | + | 0.278 | 4.3 | + | 淘汰 |
17 204-2 | 36 | 0.128 | 1.1 | - | 0.044 | 0.1 | - | 0.098 | 1.0 | - | 0.181 | 2.5 | - | 选择 |
17 216-3 | 37 | 0.143 | 1.3 | - | 0.310 | 4.6 | + | 0.293 | 4.9 | + | 0.358 | 5.8 | + | 淘汰 |
Xisen 6 | 38 | 0.139 | 1.1 | - | 0.101 | 0.9 | - | 0.124 | 1.2 | - | 0.120 | 1.1 | - | 选择 |
PC (+) | 0.800 | 6.7 | + | 0.600 | 5.6 | + | 0.650 | 6.5 | + | 0.720 | 6.9903 | + | 淘汰 | |
NC (-) | 0.120 | - | - | 0.107 | - | - | 0.100 | - | - | 0.103 | - | - | 淘汰 |
原编号 | 稳定性得分 | 感染率/% | 稳定性程度 |
---|---|---|---|
17214-9 | 3 | 50 | 低 |
17211-20 | 3 | 45 | 低 |
17222-15 | 3 | 55 | 低 |
17235-3 | 3 | 60 | 低 |
17228-7 | 3 | 56 | 低 |
Z 861-1 | 5 | 38 | 中等 |
Z 897-3 | 3 | 45 | 低 |
1799 | 3 | 47 | 低 |
Z 765-1 | 3 | 45 | 低 |
17 250-1 | 3 | 88 | 极低 |
17 204-2 | 3 | 70 | 极低 |
17 223-10 | 3 | 60 | 低 |
17 249 | 1 | 75 | 极低 |
17 201-11 | 3 | 50 | 低 |
Z 440-3 | 7 | 20 | 较高 |
17 225-11 | 3 | 58 | 低 |
17205-6 | 3 | 60 | 低 |
17249-2 | 1 | 75 | 极低 |
Xisen 6 (control) | 8 | 10 | 较高 |
原编号 | 稳定性得分 | 感染率/% | 稳定性程度 |
---|---|---|---|
17214-9 | 3 | 50 | 低 |
17211-20 | 3 | 45 | 低 |
17222-15 | 3 | 55 | 低 |
17235-3 | 3 | 60 | 低 |
17228-7 | 3 | 56 | 低 |
Z 861-1 | 5 | 38 | 中等 |
Z 897-3 | 3 | 45 | 低 |
1799 | 3 | 47 | 低 |
Z 765-1 | 3 | 45 | 低 |
17 250-1 | 3 | 88 | 极低 |
17 204-2 | 3 | 70 | 极低 |
17 223-10 | 3 | 60 | 低 |
17 249 | 1 | 75 | 极低 |
17 201-11 | 3 | 50 | 低 |
Z 440-3 | 7 | 20 | 较高 |
17 225-11 | 3 | 58 | 低 |
17205-6 | 3 | 60 | 低 |
17249-2 | 1 | 75 | 极低 |
Xisen 6 (control) | 8 | 10 | 较高 |
[1] |
贾笑英. 利用转基因技术培育马铃薯(Solanum tuberosum L.)高淀粉及抗病新品系[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2006.
|
[2] |
|
[3] |
doi: 10.1007/s10658-020-02013-w |
[4] |
San Luis Valley Research Center, Colorado State University, Center. Potato Production Worldwide[M]. United States: Academic Press, 2023:199-212.
|
[5] |
马吉德. 伊朗缨翅目分类研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012:644.
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
doi: 10.1016/S0315-5463(83)72017-1 URL |
[10] |
doi: 10.1371/journal.pone.0187838 URL |
[11] |
doi: 10.1007/s11540-012-9217-6 URL |
[12] |
|
[13] |
doi: 10.3906/tar-2006-100 URL |
[14] |
|
[15] |
doi: 10.1089/ind.2018.29144.pzo URL |
[16] |
柳凤, 詹儒林, 韦继光, 等. 现代生物技术在镰刀菌分类学中的应用[J]. 中国农学通报, 2012, 28(30):166-170.
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
doi: 10.1007/s42360-021-00334-2 |
[20] |
|
[21] |
朱永军, 张西英, 李金荣, 等. 海岛棉枯萎病抗性遗传规律及分子标记的初步筛选[J]. 新疆农业科学, 2010, 47(2):268-273.
|
[22] |
doi: 10.1111/ppa.1988.37.issue-3 URL |
[23] |
|
[24] |
吴兴泉, 张慧聪, 时妍, 等. 我国部分马铃薯产区主要病毒病发生情况调查[J]. 河南农业科学, 2013, 42(7):84-87.
|
[25] |
范国权, 白艳菊, 高艳玲, 等. 中国马铃薯主要病毒病发生情况调查与分析[J]. 东北农业大学学报, 2013, 44(7):74-79.
|
[26] |
胡新喜, 雷艳, 何长征, 等. 湖南省马铃薯主产区马铃薯病毒种类及流行分析[J]. 中国马铃薯, 2012, 26(6):358-361.
|
[1] | ZHANG Xiaohong. Research Progress of Sweet Potato with High Light Efficiency and Weak Light Tolerance [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(8): 1-6. |
[2] | CHEN Xinliang, CHEN Jingyi, LUO Zhongxia, WANG Zhangying, FANG Boping, WANG Xiaobin, HUANG Lifei. Indoor Fungicide Screening for Two Strains of Fusarium Spp. with Strong Pathogenicity to Sweet Potato [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(8): 106-111. |
[3] | LI Cuihan, ZHAO Jianmei, ZUO Xiuli, LIU Na, WANG Juan, LIU Junhui, WANG Lin, ZHANG Qingqing, HUANG Xiumei, GAO Yubin, WANG Junwei, QU Zhina. Prevalence and Drug Resistance of ESBLs-Producing Salmonella Isolated from Different Poultry [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(8): 112-118. |
[4] | YAO Hemin, TANG Mei, GONG Xuehua, JIN Mengjun, YANG Chengde. Screening, Identification and Functional Determination of Endophytic Bacteria from Forage Grass at Alpine Grassland in Qinghai Province [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(6): 124-128. |
[5] | LI Boya, RAN Longxian, SHI Liming, ZHANG Kecheng, GE Beibei. Research Progress of Grape Downy Mildew [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(4): 125-131. |
[6] | CHEN Wei, SONG Jinhua, XIA Zhonghua, JIN Yangang, LIU Hailang, WEI Wanjuan, ZHAO Qibing, REN Yangtao, YANG Yongle, CHANG Dongwei, LI Zhenfu, ZHANG Fan, ZHENG Yayue, XIE Mengping. Japonica Rice Varieties in Jiangsu Province: Yield Components Analysis and Correlation Analysis Between Disease Resistance and Yield [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(24): 13-17. |
[7] | WU Zhiqi, CHEN Yongxu, WANG Yating. Analysis of Frost and Drought Resistance of 'Qingpotato No.9' under Different Planting Patterns [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(23): 70-76. |
[8] | WEI Peixia, FU Haiyan, ZHOU Shuang, LIU Chunguang, WU Tong, YANG Fengshan. Advances in Biocontrol Microbes of Potato Late Blight [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(22): 144-151. |
[9] | LIU Dan, LIANG Ruiping, LI Xiuhua, WANG Liangming, BAI Yinfeng. A Method of Sugar Free Tissue Culture and Rapid Propagation of Virus-free Potato Seedlings [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(22): 11-15. |
[10] | MAO Xianghong, BAI Xiaodong, QI Haiying, FAN Xiangbin, DU Peibing, ZHU Zhihui. Different Potato Varieties: Stability Analysis of Yield and Nutritional Quality [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(21): 19-25. |
[11] | WU Zhiqi, CHEN Chao, ZHANG Lianhua, PANG Yanmei. Variation Characteristics of Agricultural Climatic Resources in Main Potato Planting Areas of Ningxia, China [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(20): 74-81. |
[12] | XIAO Benze, WANG Zilin. Cultivation and Breeding Assessment of Rice Transgenic Restorers Carrying Herbicide-resistant EPSPS Gene [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(2): 8-15. |
[13] | LIU Kexin, WANG Kexiu, TANG Mingxia, HE Wei, YANG Wenting, LI Ping, HU Jianjun. Effect of Potassium Application Rates on Potato Growth and NPK Accumulation and Distribution [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(2): 51-56. |
[14] | JIN Rong, LI Zhong, LI Shiwei, XIA Qingqing, YANG Yun, WANG Peng, YAO Ping, PU Quanbo, ZHENG Zuping. Effect of Planting Density on Anti-lodging Mechanical Grain Harvesting of Maize in Sichuan Hilly Areas [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(18): 1-10. |
[15] | ZHANG Hao, LI Haiyu, SHI Songmei, ZHANG Zhongrun, TANG Rongzi, GONG Yuefang, DENG Wenxin, YANG Zhengan. Two Varieties of Cucurbita ficifolia: Transcriptomic Studies in Response to Fusarium oxysporum Infection [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(18): 107-116. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||