Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (32): 145-149.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0450
Previous Articles Next Articles
ZUO Hongjuan1(), CAO Hui1, HUANG Songbo2, ZHANG Lipeng2, WANG Wei2, ZHANG Xiaoshen1()
Received:
2023-06-12
Revised:
2023-08-23
Online:
2023-11-15
Published:
2023-11-10
ZUO Hongjuan, CAO Hui, HUANG Songbo, ZHANG Lipeng, WANG Wei, ZHANG Xiaoshen. Control Effects of Different Chemicals on Underground Pests of Sweet Potato[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(32): 145-149.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0450
处理 | 类型 | 杀虫剂/颗粒 | 厂家 | 用量/(kg/hm2) |
---|---|---|---|---|
A | 生物 | 金龟子绿僵菌2亿/g | 重庆聚立信生物工程有限公司 | 60 |
B | 生物 | 75 | ||
C | 生物 | 90 | ||
D | 化学 | 0.5%噻虫胺 | 安阳市红旗药业有限公司 | 60 |
E | 化学 | 75 | ||
F | 化学 | 90 | ||
G | 化学 | 3%辛硫磷 | 河北德铭生物科技有限公司 | 60 |
H | 化学 | 75 | ||
I | 化学 | 90 | ||
J | 生物 | 球孢白僵菌150亿/g | 重庆微核生物科技有限公司 | 60 |
K | 生物 | 75 | ||
L | 生物 | 90 | ||
M(CK) | 对照 | / | / | / |
处理 | 类型 | 杀虫剂/颗粒 | 厂家 | 用量/(kg/hm2) |
---|---|---|---|---|
A | 生物 | 金龟子绿僵菌2亿/g | 重庆聚立信生物工程有限公司 | 60 |
B | 生物 | 75 | ||
C | 生物 | 90 | ||
D | 化学 | 0.5%噻虫胺 | 安阳市红旗药业有限公司 | 60 |
E | 化学 | 75 | ||
F | 化学 | 90 | ||
G | 化学 | 3%辛硫磷 | 河北德铭生物科技有限公司 | 60 |
H | 化学 | 75 | ||
I | 化学 | 90 | ||
J | 生物 | 球孢白僵菌150亿/g | 重庆微核生物科技有限公司 | 60 |
K | 生物 | 75 | ||
L | 生物 | 90 | ||
M(CK) | 对照 | / | / | / |
处理 | 调查总薯块数/块 | 虫咬率/% | 防治效果/% | 商品率/% | 鲜薯产量/(kg/hm2) | 增产率/% |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 847 | 20.01b | 33.85h | 90.12e | 24158j | 3.70h |
B | 853 | 9.87g | 67.37c | 90.26e | 24845f | 6.64de |
C | 851 | 9.81g | 67.57c | 91.56b | 24911e | 6.93d |
D | 849 | 13.94e | 53.92e | 90.64d | 24384i | 4.67h |
E | 848 | 10.21f | 66.25d | 91.53b | 25706b | 10.34b |
F | 852 | 5.09i | 83.17a | 92.71a | 26412a | 13.37a |
G | 842 | 17.92d | 40.76f | 89.01g | 23972k | 2.90i |
H | 847 | 14.02e | 53.65e | 89.79f | 24471h | 5.04g |
I | 849 | 10.13f | 66.51d | 91.23c | 24884e | 6.81d |
J | 843 | 18.93c | 37.42g | 90.02e | 24561g | 5.43f |
K | 846 | 9.65h | 68.10b | 90.87d | 25197d | 8.16c |
L | 848 | 9.59h | 68.29b | 91.76b | 25254c | 8.40c |
M(CK) | 845 | 30.25a | - | 83.67h | 23297l | - |
处理 | 调查总薯块数/块 | 虫咬率/% | 防治效果/% | 商品率/% | 鲜薯产量/(kg/hm2) | 增产率/% |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 847 | 20.01b | 33.85h | 90.12e | 24158j | 3.70h |
B | 853 | 9.87g | 67.37c | 90.26e | 24845f | 6.64de |
C | 851 | 9.81g | 67.57c | 91.56b | 24911e | 6.93d |
D | 849 | 13.94e | 53.92e | 90.64d | 24384i | 4.67h |
E | 848 | 10.21f | 66.25d | 91.53b | 25706b | 10.34b |
F | 852 | 5.09i | 83.17a | 92.71a | 26412a | 13.37a |
G | 842 | 17.92d | 40.76f | 89.01g | 23972k | 2.90i |
H | 847 | 14.02e | 53.65e | 89.79f | 24471h | 5.04g |
I | 849 | 10.13f | 66.51d | 91.23c | 24884e | 6.81d |
J | 843 | 18.93c | 37.42g | 90.02e | 24561g | 5.43f |
K | 846 | 9.65h | 68.10b | 90.87d | 25197d | 8.16c |
L | 848 | 9.59h | 68.29b | 91.76b | 25254c | 8.40c |
M(CK) | 845 | 30.25a | - | 83.67h | 23297l | - |
处理 | 调查总薯块数/块 | 虫咬率/% | 防治效果/% | 商品率/% | 鲜薯产量/(kg/hm2) | 增产率/% |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 852 | 21.56b | 53.75i | 89.71e | 24029k | 5.02j |
B | 849 | 10.34g | 77.77b | 90.23d | 24948f | 9.04e |
C | 853 | 10.30g | 77.85b | 91.45b | 25059e | 9.53d |
D | 843 | 14.65e | 68.50f | 90.36d | 24235j | 5.93i |
E | 846 | 10.38g | 77.68c | 91.45b | 25602b | 11.90b |
F | 851 | 6.21h | 86.67a | 92.63a | 26301a | 14.95a |
G | 841 | 18.17d | 60.93g | 88.24f | 23856l | 4.27k |
H | 849 | 14.25e | 69.36e | 89.68e | 24320i | 6.29h |
I | 852 | 11.36f | 75.58d | 91.34bc | 24803g | 8.40f |
J | 840 | 20.13c | 56.72h | 89.83e | 24413h | 6.70g |
K | 845 | 10.26g | 77.94b | 90.41d | 25197d | 10.41c |
L | 846 | 10.21g | 78.03b | 91.62b | 25364c | 10.86c |
M(CK) | 843 | 46.51a | - | 76.25g | 22880m | - |
处理 | 调查总薯块数/块 | 虫咬率/% | 防治效果/% | 商品率/% | 鲜薯产量/(kg/hm2) | 增产率/% |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 852 | 21.56b | 53.75i | 89.71e | 24029k | 5.02j |
B | 849 | 10.34g | 77.77b | 90.23d | 24948f | 9.04e |
C | 853 | 10.30g | 77.85b | 91.45b | 25059e | 9.53d |
D | 843 | 14.65e | 68.50f | 90.36d | 24235j | 5.93i |
E | 846 | 10.38g | 77.68c | 91.45b | 25602b | 11.90b |
F | 851 | 6.21h | 86.67a | 92.63a | 26301a | 14.95a |
G | 841 | 18.17d | 60.93g | 88.24f | 23856l | 4.27k |
H | 849 | 14.25e | 69.36e | 89.68e | 24320i | 6.29h |
I | 852 | 11.36f | 75.58d | 91.34bc | 24803g | 8.40f |
J | 840 | 20.13c | 56.72h | 89.83e | 24413h | 6.70g |
K | 845 | 10.26g | 77.94b | 90.41d | 25197d | 10.41c |
L | 846 | 10.21g | 78.03b | 91.62b | 25364c | 10.86c |
M(CK) | 843 | 46.51a | - | 76.25g | 22880m | - |
[1] |
贺娟, 刘万才, 赵中华, 等. 我国甘薯主要病虫害与防治措施概述[J]. 中国植保导刊, 2022, 42(1):104-106.
|
[2] |
马代夫, 李强, 曹清河, 等. 中国甘薯产业及产业技术的发展与展望[J]. 江苏农业科学, 2012, 12(5):969-973.
|
[3] |
吴卓生, 冯顺洪, 吴春莲, 等. 甘薯新品种普薯32的选育和丰产栽培要点[J]. 农业科技通讯, 2012(10):125-127.
|
[4] |
陈建明, 俞晓平, 陈列忠, 等. 我国地下害虫的发生为害和治理策略[J]. 浙江农业学报, 2004, 16(6):389-394.
|
[5] |
陈太春, 冯志珍, 张国龙, 等. 不同药剂处理对红薯地下害虫田间防治研究[J]. 黑龙江农业科学, 2015(9):73-74.
|
[6] |
杨育峰, 贾连东, 李君霞, 等. 4种药剂对甘薯地下害虫的防治效果研究[J]. 西南农业学报, 2015, 28(5):2075-2078.
|
[7] |
孙厚俊, 孙厚浩, 赵永强, 等. 不同药剂对甘薯地下害虫的防治效果[J]. 安徽农业科学, 2017, 45(29):157-158,213.
|
[8] |
胡亚亚, 刘兰服, 韩美坤, 等. 7种药剂对甘薯田蛴螬的防治效果[J]. 江苏师范大学学报(自然科学版), 2019, 37(2):31-34.
|
[9] |
兰孟焦, 吴问胜, 肖满秋, 等. 4种药剂及其混配对甘薯地下害虫的田间防效[J]. 植物保护, 2022, 48(2):283-288.
|
[10] |
雷剑, 杨新笋, 苏文瑾, 等. 三种微胶囊剂防治甘薯地下害虫效果研究[J]. 湖北农业科学, 2013, 52(20):4942-4943.
|
[11] |
汪治, 刘明锋, 邹荷香, 等. 3%氯虫苯甲酰胺·噻虫胺颗粒剂防治甘薯地下害虫田间试验初探[J]. 湖北植保, 2022(2):54-55,80.
|
[12] |
储凤丽, 王文静, 胡启国, 等. 不同药剂处理对甘薯地下害虫的防治效果[J]. 山西农业科学, 2014, 42(11):1200-1201,1205.
|
[13] |
范建芝, 周红梅, 段成鼎, 等. 甘薯地下害虫药剂防治效果研究[J]. 山东农业科学, 2013, 45(11):107-108,111.
|
[14] |
李淑梅, 刘天学. 布氏白僵菌防治甘薯蛴螬的试验研究[J]. 农业与技术, 2000, 20(1):47-48.
|
[15] |
刘丽霞, 单月明, 刘春琴, 等. 用于蛴螬防治的Bt土壤颗粒剂筛选[J]. 中国生物防治学报, 2017, 33(1):70-78.
doi: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2017.01.011 |
[16] |
王容燕, 高波, 李秀花, 等. 河北省甘薯生产区蛴螬的发生危害调查[J]. 河北农业科学, 2016, 20(4):44-47.
|
[17] |
主艳飞, 左文静, 庄占飞, 等. 噻虫胺研究开发进展综述[J]. 世界农药, 2017, 39(2):28-33.
|
[18] |
张亚南, 刘雨欣, 李梦瑶, 等. 4种不同药剂对马铃薯蛴螬的防治效果评价[J]. 农药, 2021, 60(10):775-777.
|
[19] |
谢吉先, 冯梦诗, 丁彬, 等. 0.1%噻虫胺药肥用量对花生生育和蛴螬防治效果的影响[J]. 江苏农业科学, 2021, 49(13):93-97.
|
[20] |
王勇, 关学柱, 王元中, 等. 5种生物杀虫剂对云南玉龙县马铃薯蛴螬的防治效果[J]. 昆明学院学报, 2021, 43(6):93-97.
|
[21] |
殷幼平, 申建飞, 时与娟, 等. 金龟子绿僵菌CQMa128新制剂在花生蛴螬的田间防控效果[J]. 植物保护, 2012, 38(3):162-167.
|
[22] |
张亚倩, 谷静秀, 苑士涛, 等. 2亿活孢子/g金龟子绿僵菌CQMa421颗粒剂防治花生地老虎田间药效试验[J]. 农药, 2019, 58(9):684-686.
|
[23] |
谢明惠, 陈浩梁, 林璐璐, 等. 生物农药与化学农药混用对花生蛴螬的减药防控效果[J]. 花生学报, 2020, 49(2):77-81.
|
[24] |
宋龙腾, 于洪春, 王雨薇, 等. 卵孢白僵菌与农药混用对蛴螬防治效果研究[J]. 北方园艺, 2013(1):131-134.
|
[25] |
谌金吾, 王正文, 黄胜先, 等. 白僵菌对蓝莓蛴螬不同毒杀方法效果分析[J]. 耕作与栽培, 2017(1):1-3.
|
[26] |
俞德洪, 张会华, 杨晓丽, 等. 球孢白僵菌粉剂、绿僵菌粉剂对甘蔗蛴螬的防效研究[J]. 现代农业科技, 2016(6):131-132.
|
[1] | ZHANG Xiaohong. Research Progress of Sweet Potato with High Light Efficiency and Weak Light Tolerance [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(8): 1-6. |
[2] | CHEN Xinliang, CHEN Jingyi, LUO Zhongxia, WANG Zhangying, FANG Boping, WANG Xiaobin, HUANG Lifei. Indoor Fungicide Screening for Two Strains of Fusarium Spp. with Strong Pathogenicity to Sweet Potato [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(8): 106-111. |
[3] | ZHANG Xiaoshen, ZHANG Lipeng, WANG Wei, HUANG Songbo, CAO Hui, ZUO Hongjuan. The Effect of Five Fertilizers on the Growth Characters and Yield of Sweet Potato [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(32): 78-83. |
[4] | XIAO Qingquan. A Preliminary Study on Comparative Experiment of Starch Sweet Potato Varieties in Datian County [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(32): 8-14. |
[5] | WANG Meng, XIE Xiaohong, XIE Hong’e, WANG Lingyun, LI Jianghui, WU Yuhao, ZHANG Hongxing. Breeding of ‘Yunshu 9801’: A New Edible Orange-fleshed Sweet Potato Variety with Early Maturity [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(27): 24-28. |
[6] | GUO Huihui, LIN Congfa, JIANG Yuanbin, XU Shaoxiang, LIN Zeyu, PAN Xianghua. Identification of Salt Tolerance for Sweet Potato Tissue Culture Seedlings [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(12): 21-27. |
[7] | ZHANG Junli, SUO Long, WANG Rui, LIANG Jianhong, DONG Xiaomei, JIAO Xueli, ZHANG Xiaofei, LIU Hui, HE Wei. Effects of Whole Biodegradable Film on Soil Temperature, Soil Moisture, and Sweet Potato Yield in Field [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(12): 69-74. |
[8] | HU Yixuan, TIAN Shengni, FANG Chao, HU Weiming, XI Xiaoyu, LV Mengran. Effects of Topdressing Types on Photosynthetic Characteristics and Yield of Purple Sweet Potato Inside and Outside the Greenhouse [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(6): 31-36. |
[9] | YANG Yiwei, LIU Chen, WEI Peiyao, LI Yingmei. Current Situation and Virus Identification of Sweet Potato Virus Disease (SPVD) in Shaanxi Province [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(33): 109-115. |
[10] | MAO Sishuai, LI Renkun, ZHOU Jihua, WANG Junying. Effect of Planting Density on Stem Tip, Yield and Planting Benefit of Facility Leaf-vegetable Sweet Potato in North China [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(27): 13-18. |
[11] | DONG Jiarui. Meteorological Factors in Tongliao: Effects on Sweet Potato Yield [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(24): 75-79. |
[12] | QU Huijuan, LI Ming, SHEN Xueshan, ZHU Ling, PU Zhigang, FENG Junyan, ZHANG Cong. Comprehensive Optimal Cultivation Technique of Edible-type Sweet Potato ‘Chuan M1422’ [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(1): 1-6. |
[13] | Li Pingfang, Wang Hongmei, Zhang Yanli, Wang Haitao, Wang Jianfeng, Guo Xiaoyun, Ding Weili, Yang Yufeng. Planting Densities and NPK Ratios: Effects on Sweet Potato Yield and Commodity Rate [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(33): 41-49. |
[14] | Chen Lulu, Sun Zhe, Tian Changgeng, Liu Shanggang, Zheng Jianli, Zhao Fengling. The Breeding and Law of Growth and Development of a New Fresh-eating Purple Sweet Potato Variety ‘Taizishu No.1’ [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(30): 25-31. |
[15] | Luo Mei, Chen Xinyu, Zhang Xinxin, Chen Shengyong, Dong Zhangyong, Huang Lifei. Identification of Sweet Potato Root-knot Nematodes in Guangdong Province [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(21): 140-144. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||