Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2021, Vol. 37 ›› Issue (7): 28-36.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0105
Special Issue: 油料作物
Previous Articles Next Articles
Qin Wenjie(), Guo Runze, Zou Xiaoxia, Zhang Xiaojun, Yu Xiaona, Wang Yuefu, Si Tong(
)
Received:
2020-05-15
Revised:
2020-08-28
Online:
2021-03-05
Published:
2021-03-17
Contact:
Si Tong
E-mail:814879754@qq.com;nmst12@163.com
CLC Number:
Qin Wenjie, Guo Runze, Zou Xiaoxia, Zhang Xiaojun, Yu Xiaona, Wang Yuefu, Si Tong. Effects of Top Dressing Types Under Mulch Drip Irrigation on Senescence and Yield of Peanut[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(7): 28-36.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0105
年份 | 月份 | 平均温度/℃ | 降水量/mm | 日照时数/h |
---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 20.1 | 30.3 | 265.3 |
6 | 22.9 | 73.6 | 234.5 | |
7 | 27.7 | 138.1 | 187.5 | |
8 | 25.9 | 144.1 | 180.2 | |
9 | 22.4 | 103.0 | 206.7 | |
2018 | 5 | 18.4 | 82.4 | 231.8 |
6 | 22.7 | 93.6 | 237.1 | |
7 | 26.2 | 155.2 | 207.2 | |
8 | 27.5 | 178.0 | 234.5 | |
9 | 21.5 | 102.4 | 201.3 |
年份 | 月份 | 平均温度/℃ | 降水量/mm | 日照时数/h |
---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 20.1 | 30.3 | 265.3 |
6 | 22.9 | 73.6 | 234.5 | |
7 | 27.7 | 138.1 | 187.5 | |
8 | 25.9 | 144.1 | 180.2 | |
9 | 22.4 | 103.0 | 206.7 | |
2018 | 5 | 18.4 | 82.4 | 231.8 |
6 | 22.7 | 93.6 | 237.1 | |
7 | 26.2 | 155.2 | 207.2 | |
8 | 27.5 | 178.0 | 234.5 | |
9 | 21.5 | 102.4 | 201.3 |
年份 | 碱解氮/(mg/kg) | 速效磷/(mg/kg) | 速效钾/(mg/kg) | 有机质/% | pH | 交换性钙/(g/kg) | 有效硼/(mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 55.93 | 31.84 | 80.38 | 1.15 | 7.68 | 3.46 | 0.87 |
2018 | 66.76 | 30.39 | 75.50 | 1.15 | 7.53 | 3.21 | 0.80 |
年份 | 碱解氮/(mg/kg) | 速效磷/(mg/kg) | 速效钾/(mg/kg) | 有机质/% | pH | 交换性钙/(g/kg) | 有效硼/(mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 55.93 | 31.84 | 80.38 | 1.15 | 7.68 | 3.46 | 0.87 |
2018 | 66.76 | 30.39 | 75.50 | 1.15 | 7.53 | 3.21 | 0.80 |
处理 | 追肥量/(kg/hm2) | 灌水量/mm | ||
---|---|---|---|---|
尿素 | 硼砂 | 硝酸钙 | ||
CK1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CK2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
N | 130.5 | 0 | 0 | 10 |
B | 0 | 15 | 0 | 10 |
Ca | 0 | 0 | 132.3 | 10 |
NB | 130.5 | 15 | 0 | 10 |
NCa | 130.5 | 0 | 132.3 | 10 |
BCa | 0 | 15 | 132.3 | 10 |
NBCa | 130.5 | 15 | 132.3 | 10 |
处理 | 追肥量/(kg/hm2) | 灌水量/mm | ||
---|---|---|---|---|
尿素 | 硼砂 | 硝酸钙 | ||
CK1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CK2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
N | 130.5 | 0 | 0 | 10 |
B | 0 | 15 | 0 | 10 |
Ca | 0 | 0 | 132.3 | 10 |
NB | 130.5 | 15 | 0 | 10 |
NCa | 130.5 | 0 | 132.3 | 10 |
BCa | 0 | 15 | 132.3 | 10 |
NBCa | 130.5 | 15 | 132.3 | 10 |
年份 | 处理 | 追肥后10 d | 追肥后20 d | 追肥后30 d | 追肥后40 d | 追肥后50 d |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 39.3d | 42.8e | 44.4d | 38.9cd | 33.9d |
CK2 | 39.3d | 43.3de | 44.3d | 39.6bcd | 34.3cd | |
N | 41.6abc | 44.9bc | 45.4c | 40.8ab | 37.0b | |
B | 39.7cd | 44.0cde | 44.1d | 38.7d | 36.0bc | |
Ca | 40.9bcd | 44.3bcde | 45.3c | 40.0bcd | 36.3b | |
NB | 42.1ab | 45.8ab | 46.2b | 40.6abc | 37.5ab | |
NCa | 43.2a | 46.7a | 47.3a | 41.4ab | 39.0a | |
BCa | 40.7bcd | 44.4bcd | 45.5bc | 40.4abcd | 36.9b | |
NBCa | 42.5ab | 46.5a | 47.9a | 41.9a | 39.2a | |
2018 | CK1 | 42.6d | 44.3d | 37.6e | 34.9e | 31.7d |
CK2 | 43.0cd | 44.7d | 39.3d | 35.0e | 31.4d | |
N | 45.2bc | 47.0c | 42.5bc | 38.3bcd | 36.0c | |
B | 44.6cd | 47.2c | 41.7c | 37.5d | 34.9c | |
Ca | 44.8bcd | 46.9c | 41.8c | 38.0cd | 35.0c | |
NB | 48.3a | 52.2a | 42.9abc | 39.0b | 36.4bc | |
NCa | 48.8a | 53.1a | 43.9ab | 40.7a | 38.0ab | |
BCa | 46.9ab | 49.4b | 42.0c | 38.8bc | 35.1c | |
NBCa | 48.3a | 53.7a | 44.4a | 41.6a | 38.7a |
年份 | 处理 | 追肥后10 d | 追肥后20 d | 追肥后30 d | 追肥后40 d | 追肥后50 d |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 39.3d | 42.8e | 44.4d | 38.9cd | 33.9d |
CK2 | 39.3d | 43.3de | 44.3d | 39.6bcd | 34.3cd | |
N | 41.6abc | 44.9bc | 45.4c | 40.8ab | 37.0b | |
B | 39.7cd | 44.0cde | 44.1d | 38.7d | 36.0bc | |
Ca | 40.9bcd | 44.3bcde | 45.3c | 40.0bcd | 36.3b | |
NB | 42.1ab | 45.8ab | 46.2b | 40.6abc | 37.5ab | |
NCa | 43.2a | 46.7a | 47.3a | 41.4ab | 39.0a | |
BCa | 40.7bcd | 44.4bcd | 45.5bc | 40.4abcd | 36.9b | |
NBCa | 42.5ab | 46.5a | 47.9a | 41.9a | 39.2a | |
2018 | CK1 | 42.6d | 44.3d | 37.6e | 34.9e | 31.7d |
CK2 | 43.0cd | 44.7d | 39.3d | 35.0e | 31.4d | |
N | 45.2bc | 47.0c | 42.5bc | 38.3bcd | 36.0c | |
B | 44.6cd | 47.2c | 41.7c | 37.5d | 34.9c | |
Ca | 44.8bcd | 46.9c | 41.8c | 38.0cd | 35.0c | |
NB | 48.3a | 52.2a | 42.9abc | 39.0b | 36.4bc | |
NCa | 48.8a | 53.1a | 43.9ab | 40.7a | 38.0ab | |
BCa | 46.9ab | 49.4b | 42.0c | 38.8bc | 35.1c | |
NBCa | 48.3a | 53.7a | 44.4a | 41.6a | 38.7a |
年份 | 处理 | 追肥后10 d | 追肥后20 d | 追肥后30 d | 追肥后40 d | 追肥后50 d |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 12.33d | 13.43e | 15.00e | 14.63de | 11.97c |
CK2 | 12.67cd | 14.83d | 15.03e | 14.73cde | 11.97c | |
N | 14.60ab | 15.97b | 16.30cd | 15.83b | 14.70a | |
B | 12.40d | 14.93cd | 15.03e | 14.13e | 12.20bc | |
Ca | 13.53bc | 15.67bcd | 16.00de | 14.97cd | 12.40bc | |
NB | 14.40ab | 16.33b | 17.23bc | 15.90b | 14.33a | |
NCa | 14.77a | 16.57b | 17.50b | 16.20ab | 14.43a | |
BCa | 14.30ab | 15.87bc | 17.03bc | 15.50bc | 14.00ab | |
NBCa | 15.33a | 18.53a | 19.63a | 16.73a | 13.87ab | |
2018 | CK1 | 18.80d | 20.73e | 16.53c | 14.63d | 12.37d |
CK2 | 19.07d | 20.87e | 16.57c | 14.60d | 12.53d | |
N | 22.47abc | 24.17bc | 22.43a | 19.33ab | 17.53ab | |
B | 19.40cd | 21.93de | 19.90b | 16.90c | 14.73c | |
Ca | 20.73bcd | 22.87cd | 22.00a | 18.43bc | 16.30bc | |
NB | 22.70ab | 25.20ab | 23.07a | 19.50ab | 17.27ab | |
NCa | 23.27ab | 25.63ab | 23.37a | 20.37a | 17.87ab | |
BCa | 22.63ab | 23.70bcd | 22.33a | 18.50bc | 16.37bc | |
NBCa | 24.63a | 26.23a | 23.43a | 20.40a | 18.13a |
年份 | 处理 | 追肥后10 d | 追肥后20 d | 追肥后30 d | 追肥后40 d | 追肥后50 d |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 12.33d | 13.43e | 15.00e | 14.63de | 11.97c |
CK2 | 12.67cd | 14.83d | 15.03e | 14.73cde | 11.97c | |
N | 14.60ab | 15.97b | 16.30cd | 15.83b | 14.70a | |
B | 12.40d | 14.93cd | 15.03e | 14.13e | 12.20bc | |
Ca | 13.53bc | 15.67bcd | 16.00de | 14.97cd | 12.40bc | |
NB | 14.40ab | 16.33b | 17.23bc | 15.90b | 14.33a | |
NCa | 14.77a | 16.57b | 17.50b | 16.20ab | 14.43a | |
BCa | 14.30ab | 15.87bc | 17.03bc | 15.50bc | 14.00ab | |
NBCa | 15.33a | 18.53a | 19.63a | 16.73a | 13.87ab | |
2018 | CK1 | 18.80d | 20.73e | 16.53c | 14.63d | 12.37d |
CK2 | 19.07d | 20.87e | 16.57c | 14.60d | 12.53d | |
N | 22.47abc | 24.17bc | 22.43a | 19.33ab | 17.53ab | |
B | 19.40cd | 21.93de | 19.90b | 16.90c | 14.73c | |
Ca | 20.73bcd | 22.87cd | 22.00a | 18.43bc | 16.30bc | |
NB | 22.70ab | 25.20ab | 23.07a | 19.50ab | 17.27ab | |
NCa | 23.27ab | 25.63ab | 23.37a | 20.37a | 17.87ab | |
BCa | 22.63ab | 23.70bcd | 22.33a | 18.50bc | 16.37bc | |
NBCa | 24.63a | 26.23a | 23.43a | 20.40a | 18.13a |
年份 | 处理 | 追肥后10 d | 追肥后20 d | 追肥后30 d | 追肥后40 d | 追肥后50 d |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 451.09d | 461.97e | 480.10d | 444.65d | 376.01e |
CK2 | 451.12d | 470.32de | 477.44d | 445.38d | 377.13de | |
N | 501.27bc | 519.92bc | 523.16bc | 480.18bc | 396.49cd | |
B | 478.72cd | 494.84cd | 507.29c | 464.19cd | 378.35de | |
Ca | 494.72c | 507.52bc | 514.52c | 472.29c | 385.96cde | |
NB | 524.15ab | 529.73ab | 538.85b | 487.97abc | 404.92bc | |
NCa | 531.42a | 537.49ab | 546.07ab | 499.09ab | 425.53a | |
BCa | 501.83bc | 516.67bc | 529.06bc | 482.75bc | 404.67bc | |
NBCa | 546.64a | 552.71a | 563.19a | 510.76a | 423.12ab | |
2018 | CK1 | 422.66d | 464.09de | 474.24d | 430.55e | 410.01d |
CK2 | 424.72d | 452.52e | 481.54d | 441.47de | 402.16d | |
N | 450.87bc | 501.92abc | 517.26b | 496.20ab | 443.59abc | |
B | 432.22cd | 477.04cde | 485.49cd | 459.97cd | 419.56cd | |
Ca | 438.29cd | 489.62cd | 508.72bc | 478.38bc | 430.72abcd | |
NB | 467.65ab | 511.69abc | 532.28ab | 501.12ab | 452.56ab | |
NCa | 483.92a | 529.40ab | 550.27a | 515.01a | 455.50ab | |
BCa | 446.34bcd | 498.66bcd | 523.16b | 498.72ab | 428.51bcd | |
NBCa | 478.24a | 534.81a | 557.31a | 506.87a | 459.21a |
年份 | 处理 | 追肥后10 d | 追肥后20 d | 追肥后30 d | 追肥后40 d | 追肥后50 d |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 451.09d | 461.97e | 480.10d | 444.65d | 376.01e |
CK2 | 451.12d | 470.32de | 477.44d | 445.38d | 377.13de | |
N | 501.27bc | 519.92bc | 523.16bc | 480.18bc | 396.49cd | |
B | 478.72cd | 494.84cd | 507.29c | 464.19cd | 378.35de | |
Ca | 494.72c | 507.52bc | 514.52c | 472.29c | 385.96cde | |
NB | 524.15ab | 529.73ab | 538.85b | 487.97abc | 404.92bc | |
NCa | 531.42a | 537.49ab | 546.07ab | 499.09ab | 425.53a | |
BCa | 501.83bc | 516.67bc | 529.06bc | 482.75bc | 404.67bc | |
NBCa | 546.64a | 552.71a | 563.19a | 510.76a | 423.12ab | |
2018 | CK1 | 422.66d | 464.09de | 474.24d | 430.55e | 410.01d |
CK2 | 424.72d | 452.52e | 481.54d | 441.47de | 402.16d | |
N | 450.87bc | 501.92abc | 517.26b | 496.20ab | 443.59abc | |
B | 432.22cd | 477.04cde | 485.49cd | 459.97cd | 419.56cd | |
Ca | 438.29cd | 489.62cd | 508.72bc | 478.38bc | 430.72abcd | |
NB | 467.65ab | 511.69abc | 532.28ab | 501.12ab | 452.56ab | |
NCa | 483.92a | 529.40ab | 550.27a | 515.01a | 455.50ab | |
BCa | 446.34bcd | 498.66bcd | 523.16b | 498.72ab | 428.51bcd | |
NBCa | 478.24a | 534.81a | 557.31a | 506.87a | 459.21a |
年份 | 处理 | 追肥后10 d | 追肥后20 d | 追肥后30 d | 追肥后40 d | 追肥后50 d |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 20.70cd | 23.39d | 26.51e | 17.56e | 15.70e |
CK2 | 19.91d | 23.27d | 26.56e | 19.35de | 16.58de | |
N | 21.68bcd | 26.87cd | 29.24cde | 22.72c | 21.16bc | |
B | 20.83cd | 24.56cd | 27.55de | 20.77cde | 19.18cd | |
Ca | 21.66bcd | 25.21cd | 28.35de | 22.23cd | 20.46bc | |
NB | 23.70bc | 28.49bc | 32.89bc | 23.46bc | 22.66ab | |
NCa | 24.86ab | 32.71ab | 34.27b | 26.12ab | 23.58ab | |
BCa | 21.70bcd | 27.89c | 31.32bcd | 23.82bc | 21.09bc | |
NBCa | 27.75a | 36.91a | 40.84a | 28.92a | 24.83a | |
2018 | CK1 | 25.86d | 30.59c | 32.59e | 28.82d | 21.09c |
CK2 | 27.08d | 32.37c | 34.56de | 26.60d | 20.97c | |
N | 30.84bc | 36.68b | 38.24cd | 33.98bc | 26.56ab | |
B | 27.93cd | 35.28b | 36.62cde | 28.63d | 24.18b | |
Ca | 28.82cd | 36.35b | 37.42cd | 32.53c | 24.76b | |
NB | 30.76bc | 37.534b | 40.89bc | 35.66ab | 26.96ab | |
NCa | 32.02ab | 42.91a | 43.47ab | 37.22a | 28.98a | |
BCa | 28.80cd | 36.72b | 40.32bc | 34.02bc | 26.09b | |
NBCa | 34.95a | 41.21a | 46.04a | 37.12a | 29.23a |
年份 | 处理 | 追肥后10 d | 追肥后20 d | 追肥后30 d | 追肥后40 d | 追肥后50 d |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 20.70cd | 23.39d | 26.51e | 17.56e | 15.70e |
CK2 | 19.91d | 23.27d | 26.56e | 19.35de | 16.58de | |
N | 21.68bcd | 26.87cd | 29.24cde | 22.72c | 21.16bc | |
B | 20.83cd | 24.56cd | 27.55de | 20.77cde | 19.18cd | |
Ca | 21.66bcd | 25.21cd | 28.35de | 22.23cd | 20.46bc | |
NB | 23.70bc | 28.49bc | 32.89bc | 23.46bc | 22.66ab | |
NCa | 24.86ab | 32.71ab | 34.27b | 26.12ab | 23.58ab | |
BCa | 21.70bcd | 27.89c | 31.32bcd | 23.82bc | 21.09bc | |
NBCa | 27.75a | 36.91a | 40.84a | 28.92a | 24.83a | |
2018 | CK1 | 25.86d | 30.59c | 32.59e | 28.82d | 21.09c |
CK2 | 27.08d | 32.37c | 34.56de | 26.60d | 20.97c | |
N | 30.84bc | 36.68b | 38.24cd | 33.98bc | 26.56ab | |
B | 27.93cd | 35.28b | 36.62cde | 28.63d | 24.18b | |
Ca | 28.82cd | 36.35b | 37.42cd | 32.53c | 24.76b | |
NB | 30.76bc | 37.534b | 40.89bc | 35.66ab | 26.96ab | |
NCa | 32.02ab | 42.91a | 43.47ab | 37.22a | 28.98a | |
BCa | 28.80cd | 36.72b | 40.32bc | 34.02bc | 26.09b | |
NBCa | 34.95a | 41.21a | 46.04a | 37.12a | 29.23a |
年份 | 处理 | 追肥后10 d | 追肥后20 d | 追肥后30 d | 追肥后40 d | 追肥后50 d |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 16.09b | 17.36c | 19.62d | 15.10c | 11.23bc |
CK2 | 17.49ab | 18.73bc | 20.4cd | 15.02c | 12.21abc | |
N | 19.76a | 20.36ab | 22.99abc | 17.16abc | 12.88abc | |
B | 18.99a | 19.12abc | 21.94bcd | 16.10bc | 11.09c | |
Ca | 19.67a | 20.63ab | 21.06cd | 16.84bc | 11.11c | |
NB | 19.03a | 20.91ab | 22.09bcd | 18.04abc | 14.35abc | |
NCa | 17.87ab | 20.28ab | 24.12ab | 20.49a | 14.66ab | |
BCa | 18.49ab | 19.71ab | 20.57cd | 18.68ab | 13.9abc | |
NBCa | 17.54ab | 21.35a | 24.68a | 20.33a | 15.10a | |
2018 | CK1 | 12.65b | 14.69de | 15.37e | 11.55d | 9.95c |
CK2 | 13.39ab | 14.43e | 16.06de | 13.44cd | 9.71c | |
N | 14.32ab | 16.95ab | 18.10bc | 14.56bc | 10.61bc | |
B | 13.65ab | 14.76cde | 16.64cde | 13.34cd | 9.53c | |
Ca | 14.17ab | 16.32bcd | 17.60bcd | 14.59bc | 9.91c | |
NB | 14.53a | 17.37ab | 18.62ab | 15.48ab | 12.35ab | |
NCa | 14.97a | 18.15ab | 20.05a | 15.95ab | 13.14a | |
BCa | 14.77a | 16.59abc | 17.63bcd | 15.17abc | 12.02ab | |
NBCa | 15.04a | 18.39a | 19.28ab | 16.59a | 12.40ab |
年份 | 处理 | 追肥后10 d | 追肥后20 d | 追肥后30 d | 追肥后40 d | 追肥后50 d |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 16.09b | 17.36c | 19.62d | 15.10c | 11.23bc |
CK2 | 17.49ab | 18.73bc | 20.4cd | 15.02c | 12.21abc | |
N | 19.76a | 20.36ab | 22.99abc | 17.16abc | 12.88abc | |
B | 18.99a | 19.12abc | 21.94bcd | 16.10bc | 11.09c | |
Ca | 19.67a | 20.63ab | 21.06cd | 16.84bc | 11.11c | |
NB | 19.03a | 20.91ab | 22.09bcd | 18.04abc | 14.35abc | |
NCa | 17.87ab | 20.28ab | 24.12ab | 20.49a | 14.66ab | |
BCa | 18.49ab | 19.71ab | 20.57cd | 18.68ab | 13.9abc | |
NBCa | 17.54ab | 21.35a | 24.68a | 20.33a | 15.10a | |
2018 | CK1 | 12.65b | 14.69de | 15.37e | 11.55d | 9.95c |
CK2 | 13.39ab | 14.43e | 16.06de | 13.44cd | 9.71c | |
N | 14.32ab | 16.95ab | 18.10bc | 14.56bc | 10.61bc | |
B | 13.65ab | 14.76cde | 16.64cde | 13.34cd | 9.53c | |
Ca | 14.17ab | 16.32bcd | 17.60bcd | 14.59bc | 9.91c | |
NB | 14.53a | 17.37ab | 18.62ab | 15.48ab | 12.35ab | |
NCa | 14.97a | 18.15ab | 20.05a | 15.95ab | 13.14a | |
BCa | 14.77a | 16.59abc | 17.63bcd | 15.17abc | 12.02ab | |
NBCa | 15.04a | 18.39a | 19.28ab | 16.59a | 12.40ab |
年份 | 处理 | 追肥后10 d | 追肥后20 d | 追肥后30 d | 追肥后40 d | 追肥后50 d |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 15.23ab | 21.48a | 25.22a | 27.54a | 30.76a |
CK2 | 15.78a | 20.54a | 24.03ab | 27.33a | 30.60ab | |
N | 13.84bc | 16.91c | 21.60d | 24.76c | 28.81abc | |
B | 15.43ab | 19.58ab | 23.48bc | 26.83ab | 30.27ab | |
Ca | 13.75bc | 17.57bc | 22.07cd | 25.46bc | 29.12abc | |
NB | 12.62cd | 16.46c | 21.53d | 24.42cd | 28.04cd | |
NCa | 12.47cd | 15.83cd | 20.87de | 23.00e | 27.16cd | |
BCa | 13.09cd | 16.68c | 21.34d | 24.68c | 28.61bcd | |
NBCa | 11.81d | 14.16d | 19.84e | 23.20de | 26.73d | |
2018 | CK1 | 13.13a | 15.60ab | 19.12ab | 23.14a | 24.79ab |
CK2 | 12.68a | 16.64a | 20.93a | 22.34ab | 25.63a | |
N | 10.84bc | 13.01cd | 17.84bc | 19.66cd | 22.91bcd | |
B | 12.32ab | 15.70ab | 18.36b | 21.63abc | 24.87ab | |
Ca | 11.63ab | 14.71abc | 18.05bc | 20.37bc | 23.92abc | |
NB | 9.60c | 13.56cd | 17.42bc | 19.32cde | 22.04cd | |
NCa | 9.37c | 12.93cd | 14.67de | 17.06e | 21.16d | |
BCa | 10.59bc | 13.88bcd | 16.32cd | 19.49cd | 22.64bcd | |
NBCa | 9.70c | 12.13d | 13.74e | 17.80de | 20.76d |
年份 | 处理 | 追肥后10 d | 追肥后20 d | 追肥后30 d | 追肥后40 d | 追肥后50 d |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 15.23ab | 21.48a | 25.22a | 27.54a | 30.76a |
CK2 | 15.78a | 20.54a | 24.03ab | 27.33a | 30.60ab | |
N | 13.84bc | 16.91c | 21.60d | 24.76c | 28.81abc | |
B | 15.43ab | 19.58ab | 23.48bc | 26.83ab | 30.27ab | |
Ca | 13.75bc | 17.57bc | 22.07cd | 25.46bc | 29.12abc | |
NB | 12.62cd | 16.46c | 21.53d | 24.42cd | 28.04cd | |
NCa | 12.47cd | 15.83cd | 20.87de | 23.00e | 27.16cd | |
BCa | 13.09cd | 16.68c | 21.34d | 24.68c | 28.61bcd | |
NBCa | 11.81d | 14.16d | 19.84e | 23.20de | 26.73d | |
2018 | CK1 | 13.13a | 15.60ab | 19.12ab | 23.14a | 24.79ab |
CK2 | 12.68a | 16.64a | 20.93a | 22.34ab | 25.63a | |
N | 10.84bc | 13.01cd | 17.84bc | 19.66cd | 22.91bcd | |
B | 12.32ab | 15.70ab | 18.36b | 21.63abc | 24.87ab | |
Ca | 11.63ab | 14.71abc | 18.05bc | 20.37bc | 23.92abc | |
NB | 9.60c | 13.56cd | 17.42bc | 19.32cde | 22.04cd | |
NCa | 9.37c | 12.93cd | 14.67de | 17.06e | 21.16d | |
BCa | 10.59bc | 13.88bcd | 16.32cd | 19.49cd | 22.64bcd | |
NBCa | 9.70c | 12.13d | 13.74e | 17.80de | 20.76d |
年份 | 处理 | 产量/(kg/hm2) | 单株荚果数 | 百果重/g | 百仁重/g | 出仁率/% |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 4276.11e | 18.3c | 212.9c | 94.0c | 68.04d |
CK2 | 4318.83e | 18.0c | 213.6c | 94.4bc | 68.51d | |
N | 4785.20cd | 22.7ab | 225.0ab | 98.2ab | 71.91ab | |
B | 4613.50de | 23.0ab | 216.7bc | 95.2bc | 70.62c | |
Ca | 4694.25cd | 21.3bc | 220.1bc | 97.1abc | 70.99bc | |
NB | 5024.89bc | 25.0ab | 226.0ab | 98.2ab | 72.05ab | |
NCa | 5249.56ab | 22.7ab | 230.9a | 100.2a | 72.33a | |
BCa | 4860.16cd | 23.0ab | 222.5abc | 97.5abc | 71.76abc | |
NBCa | 5496.89a | 26.3a | 231.3a | 100.9a | 72.44a | |
2018 | CK1 | 4269.63f | 16.0d | 215.1c | 94.4c | 69.12c |
CK2 | 4278.70f | 16.3cd | 214.4c | 94.1c | 69.15c | |
N | 4811.67cd | 17.7bc | 221.7bc | 98.8abc | 70.13bc | |
B | 4510.37ef | 17.0bcd | 219.1bc | 95.8bc | 69.63c | |
Ca | 4707.41de | 17.3bcd | 221.1bc | 97.3abc | 70.04c | |
NB | 5027.97bc | 18.0b | 224.2abc | 99.8ab | 71.43ab | |
NCa | 5222.04ab | 18.3b | 229.9ab | 100.9a | 71.54a | |
BCa | 4857.22cd | 18.0b | 219.2bc | 97.4abc | 70.14bc | |
NBCa | 5407.41a | 20.3a | 233.0a | 101.3a | 71.96a |
年份 | 处理 | 产量/(kg/hm2) | 单株荚果数 | 百果重/g | 百仁重/g | 出仁率/% |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CK1 | 4276.11e | 18.3c | 212.9c | 94.0c | 68.04d |
CK2 | 4318.83e | 18.0c | 213.6c | 94.4bc | 68.51d | |
N | 4785.20cd | 22.7ab | 225.0ab | 98.2ab | 71.91ab | |
B | 4613.50de | 23.0ab | 216.7bc | 95.2bc | 70.62c | |
Ca | 4694.25cd | 21.3bc | 220.1bc | 97.1abc | 70.99bc | |
NB | 5024.89bc | 25.0ab | 226.0ab | 98.2ab | 72.05ab | |
NCa | 5249.56ab | 22.7ab | 230.9a | 100.2a | 72.33a | |
BCa | 4860.16cd | 23.0ab | 222.5abc | 97.5abc | 71.76abc | |
NBCa | 5496.89a | 26.3a | 231.3a | 100.9a | 72.44a | |
2018 | CK1 | 4269.63f | 16.0d | 215.1c | 94.4c | 69.12c |
CK2 | 4278.70f | 16.3cd | 214.4c | 94.1c | 69.15c | |
N | 4811.67cd | 17.7bc | 221.7bc | 98.8abc | 70.13bc | |
B | 4510.37ef | 17.0bcd | 219.1bc | 95.8bc | 69.63c | |
Ca | 4707.41de | 17.3bcd | 221.1bc | 97.3abc | 70.04c | |
NB | 5027.97bc | 18.0b | 224.2abc | 99.8ab | 71.43ab | |
NCa | 5222.04ab | 18.3b | 229.9ab | 100.9a | 71.54a | |
BCa | 4857.22cd | 18.0b | 219.2bc | 97.4abc | 70.14bc | |
NBCa | 5407.41a | 20.3a | 233.0a | 101.3a | 71.96a |
[1] | 董元杰, 万勇善, 张民, 等. 控释掺混氮肥对花生生育期间剖面土壤铵态氮和硝态氮含量变化的影响[J]. 华北农学报, 2008,23(6):203-207. |
[2] | 李向东, 王晓云, 张高英, 等. 花生衰老进程的研究[J]. 西北植物学报, 2001,21(6):1169-1175. |
[3] | 尚文彬, 张忠学, 郑恩楠, 等. 水氮耦合对膜下滴灌玉米产量和水氮利用的影响[J]. 灌溉排水学报, 2019,38(1):49-55. |
[4] | 张富仓, 严富来, 范兴科, 等. 滴灌施肥水平对宁夏春玉米产量和水肥利用效率的影响[J]. 农业工程学报, 2018,3(22):111-120. |
[5] | 侯云鹏, 孔丽丽, 蔡红光, 等. 东北半干旱区滴灌施肥条件下高产玉米干物质与养分的积累分配特性[J]. 中国农业科学, 2019,52(20):3559-3572. |
[6] | 司贤宗, 张翔, 毛家伟, 等. 施氮量对花生产质量及氮肥利用率的影响[J]. 中国农学通报, 2016,32(29):91-96. |
[7] | 索炎炎, 张翔, 司贤宗, 等. 氮肥管理与根瘤菌接种模式对花生生长、氮吸收利用及产量的影响[J]. 中国油料作物学报, 2018,40(6):866-887. |
[8] | 张佳蕾, 郭峰, 孟静静, 等. 钙肥对旱地花生生育后期生理特性和产量的影响[J]. 中国油料作物学报, 2016,38(3):321-327. |
[9] | 党现什, 蒋春姬, 李憬霖, 等. 钙肥对花生产量及生理特性的影响[J]. 沈阳农业大学学报, 2018,49(6):717-723. |
[10] | 史晓龙, 张智猛, 戴良香, 等. 钙肥对盐胁迫下花生荚果发育动态的影响[J]. 中国农学通报, 2019,35(20):6-12. |
[11] | 郑亚萍, 成强, 吴兰荣, 等. 硼钼肥对旱地花生生长发育及产量的影响[J]. 作物杂志, 2011(5):65-67. |
[12] | 王苏影, 刘宗发, 马众文, 等. 配施硼肥、钼肥对花生产量的影响[J]. 安徽农业科学, 2013,41(31):12293-12294,12297. |
[13] | 张毅, 张佳蕾, 郭峰, 等. 不同施氮量对麦茬夏花生氮素吸收分配及产量的影响[J]. 花生学报, 2018,47(3):52-56. |
