Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (12): 45-52.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0600
Special Issue: 园艺
Previous Articles Next Articles
CHEN Lili1,2,3,4(), LV Ping2, LV Shaojie2, FANG Mingzhi2, LI Bin2, HU Yuegao3, XUE Xuzhang5, KANG Wenyi1(
)
Received:
2023-08-22
Revised:
2023-11-16
Online:
2024-04-25
Published:
2024-04-22
CHEN Lili, LV Ping, LV Shaojie, FANG Mingzhi, LI Bin, HU Yuegao, XUE Xuzhang, KANG Wenyi. Effects on Growth, Bioactive Substance Accumulation and Antioxidant Activity of Tartary Buckwheat Sprouts: Different Wavelengths of LEDs Light[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(12): 45-52.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0600
指标 | 处理 | |||
---|---|---|---|---|
D | G | R | B | |
子叶鲜重/mg | 190.26±12.13ab | 182.18±12.57b | 205.48±13.98a | 214.35±13.27a |
子叶干重/mg | 35.31±7.55a | 27.91±8.46b | 26.45±8.37b | 31.26±8.22ab |
下胚轴长/cm | 10.93±1.01a | 9.25±0.89ab | 9.33±0.91ab | 6.62±0.39c |
下胚轴直径/mm | 1.08±0.01a | 1.02±0.01a | 1.12±0.01a | 1.01±0.01a |
下胚轴鲜重/mg | 771.72±13.24a | 740.54±16.78a | 777.18±17.23a | 693.61±6.44b |
下胚轴干重/mg | 32.39±2.23a | 31.52±3.29ab | 31.87±2.52ab | 31.38±1.93ab |
食用部分鲜重/mg | 960.35±12.49a | 922.36±14.01ab | 985.38±19.24a | 922.99±14.33ab |
食用部分干重/mg | 68.23±4.18a | 59.78±3.33b | 58.25±4.28b | 63.54±3.16a |
指标 | 处理 | |||
---|---|---|---|---|
D | G | R | B | |
子叶鲜重/mg | 190.26±12.13ab | 182.18±12.57b | 205.48±13.98a | 214.35±13.27a |
子叶干重/mg | 35.31±7.55a | 27.91±8.46b | 26.45±8.37b | 31.26±8.22ab |
下胚轴长/cm | 10.93±1.01a | 9.25±0.89ab | 9.33±0.91ab | 6.62±0.39c |
下胚轴直径/mm | 1.08±0.01a | 1.02±0.01a | 1.12±0.01a | 1.01±0.01a |
下胚轴鲜重/mg | 771.72±13.24a | 740.54±16.78a | 777.18±17.23a | 693.61±6.44b |
下胚轴干重/mg | 32.39±2.23a | 31.52±3.29ab | 31.87±2.52ab | 31.38±1.93ab |
食用部分鲜重/mg | 960.35±12.49a | 922.36±14.01ab | 985.38±19.24a | 922.99±14.33ab |
食用部分干重/mg | 68.23±4.18a | 59.78±3.33b | 58.25±4.28b | 63.54±3.16a |
[1] |
doi: 10.1016/j.molp.2017.08.013 URL |
[2] |
doi: S0308-8146(16)30211-4 pmid: 26948610 |
[3] |
|
[4] |
doi: 10.1021/acs.jafc.5b02498 URL |
[5] |
|
[6] |
doi: 10.3390/nu11020336 URL |
[7] |
|
[8] |
doi: 10.1016/j.foodres.2003.12.008 URL |
[9] |
|
[10] |
doi: 10.1021/acs.jafc.9b00819 pmid: 31021630 |
[11] |
doi: 10.1002/jsfa.2015.95.issue-5 URL |
[12] |
doi: 10.1021/acs.jafc.9b05594 pmid: 31730344 |
[13] |
doi: 10.1016/j.foodchem.2015.10.055 pmid: 26593611 |
[14] |
doi: 10.1016/j.jff.2016.06.028 URL |
[15] |
doi: 10.1093/jxb/erx098 pmid: 28575474 |
[16] |
doi: 10.1016/j.envexpbot.2018.05.010 URL |
[17] |
doi: 10.1016/j.foodchem.2012.03.061 pmid: 25005972 |
[18] |
|
[19] |
doi: 10.1016/j.envexpbot.2018.07.027 URL |
[20] |
|
[21] |
doi: 10.1111/ijfs.2015.50.issue-6 URL |
[22] |
doi: 10.1021/acs.jafc.9b03135 URL |
[23] |
doi: 10.1007/s00109-006-0097-6 URL |
[24] |
陈丽丽, 王浩瑛, 宫晓晨, 等. 马铃薯组培苗时期不同LED光源处理对温室移栽后植株生长和微型薯结薯的影响[J]. 中国农学通报, 2020, 36(6):11-18.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb18110023 |
[25] |
doi: 10.1016/S2095-3119(20)63393-7 URL |
[26] |
doi: 10.1016/j.indcrop.2014.01.024 URL |
[27] |
|
[28] |
doi: 10.1111/pce.v42.11 URL |
[29] |
卜星星. LED光源对苦荞芽菜黄酮合成的影响[D]. 成都: 四川农业大学, 2014.
|
[30] |
doi: 10.1016/j.scienta.2015.01.022 URL |
[31] |
|
[32] |
doi: 10.1111/jfds.v85.4 URL |
[1] | NIGARY Yadikar, ZHU Xuan, FENG Zuoshan, WANG Guowang, KANG Jie, WANG Chen. Component Identification and Antioxidant Activity Evaluation of Polyphenols from Prunus domestica ‘French’ [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(34): 143-153. |
[2] | ZHOU Jinyan, ZHANG Yun, LIU Liangyan, RUAN Liuyang, ZHANG Hui, ZENG Qianchun. Anthocyanins in ‘Zijia No.1’: Extraction Process and Antioxidant Activity Analysis [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(3): 133-140. |
[3] | SHAO Xuehua, LAI Duo, XIAO Weiqiang, HE Han, LIU Chuanhe, KUANG Shizi. The Effects of Drying Methods on Fruit Quality and Antioxidant Activity of Guava [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(6): 134-140. |
[4] | SI Lu, WU Tong, ZHEN Jincheng, YU Hongjia, LIU Yao, YANG Xiao, XU Lijian. Isolation, Identification and Activity Screening of Culturable Fungi from Litter in the Greater Hinggan Mountains [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(26): 118-123. |
[5] | Xu Dandan, Xu Yaqin, Juan Xing, Zhou Shoubiao, Wang Changbao, Hang Hua. Optimization of Extraction Process of Se-enriched Jerusalem artichoke Polysaccharides and Its Antioxidant Activity [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(30): 121-127. |
[6] | Ai Zeyi, Mu Bing, Li Song, Tang Jun, Wan Qing, Li Ronglin, Yang Yiyang. Suitability Evaluation and Taste Characteristics of Yuhua Tea Processed by Different Tea Varieties [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(13): 115-121. |
[7] | Wei Dongwei, Xie Juanjuan, Zhou Yaping, Sun Wuyong, Ren Yuanyu. Evaluation of Drought Tolerance of Maize Seedlings Based-on Gold Nanoparticles Synthesis Method [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(34): 5-14. |
[8] | Zou Hongfei, Shu Xiaoyan, Zhang Yueqin, Liu Yuan, Yang Wenyu, Zhao Guiying. Flavonoids of Toona sinensis Leaves: Separating and Purifying with D-101 Macroporous Adsorptive Resin and the Antioxidant Activity [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(24): 159-164. |
[9] | Lin Fan, Hou Xiaoxiao, Liu Jingyu, Chang Mingchang, Meng Junlong. Extraction Technology and Antioxidant Activity of Polysaccharides from Cordyceps militaris Fruiting Body [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(2): 122-128. |
[10] | . Optimization of Extraction Process of Polysaccharide of Phellinus igniarius Mycelium and Analysis of Its Antioxidant Activity in vitro [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2019, 35(29): 143-150. |
[11] | 李泽宇,,邱天艺 and . Fungi from Forest Litters of the Greater Khingan Mountains and Their Secondary Metabolites’Activities [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2019, 35(29): 103-108. |
[12] | 黄文静. Total Saponins in Stems and Leaves of Codonopsis pilosula: Extraction Process and Antioxidative Activity [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2018, 34(26): 146-151. |
[13] | . Detection of Main Components and Antioxidant Activity of Platycodon grandiflorum Extracts [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2017, 33(31): 139-144. |
[14] | . Nutritional Value and Comprehensive Utilization of Grape Pomace [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2017, 33(27): 147-151. |
[15] | . Double-enzymatic Extraction of Procyanidins from Purple Yam and Antioxidant Activity [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2017, 33(22): 145-152. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||