Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2021, Vol. 37 ›› Issue (2): 123-128.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20191200956
Special Issue: 畜牧兽医
Previous Articles Next Articles
Li Mei1(), Yin Wenshu1, Song Zhishu1, Yang Zaixue2(
)
Received:
2019-12-17
Revised:
2020-02-06
Online:
2021-01-15
Published:
2021-01-14
Contact:
Yang Zaixue
E-mail:251762086@qq.com;329694564@qq.com
CLC Number:
Li Mei, Yin Wenshu, Song Zhishu, Yang Zaixue. Rattus norvegicus in Farmhouses in Central Guizhou: Morphological Characteristics[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(2): 123-128.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb20191200956
体重组 | 体重/g | 数量/只 | 占比/% | 体重组 | 体重/g | 数量/只 | 占比/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ≤10.00 | 2 | 0.11 | 15 | 140.01~150.00 | 102 | 5.84 |
2 | 10.01~20.00 | 4 | 0.23 | 16 | 150.01~160.00 | 68 | 3.89 |
3 | 20.01~30.00 | 48 | 2.75 | 17 | 160.01~170.00 | 46 | 2.63 |
4 | 30.01~40.00 | 80 | 4.58 | 18 | 170.01~180.00 | 37 | 2.12 |
5 | 40.01~50.00 | 81 | 4.64 | 19 | 180.01~190.00 | 45 | 2.58 |
6 | 50.01~60.00 | 81 | 4.64 | 20 | 190.01~200.00 | 34 | 1.95 |
7 | 60.01~70.00 | 121 | 6.93 | 21 | 200.01~210.00 | 16 | 0.92 |
8 | 70.01~80.00 | 118 | 6.76 | 22 | 210.01~220.00 | 16 | 0.92 |
9 | 80.01~90.00 | 148 | 8.48 | 23 | 220.01~230.00 | 11 | 0.63 |
10 | 90.01~100.00 | 197 | 11.28 | 24 | 230.01~240.00 | 5 | 0.29 |
11 | 100.01~110.00 | 105 | 6.01 | 25 | 240.01~250.00 | 6 | 0.34 |
12 | 110.01~120.00 | 119 | 6.82 | 26 | 250.01~260.00 | 4 | 0.23 |
13 | 120.01~130.00 | 132 | 7.56 | 27 | 260.01~270.00 | 7 | 0.40 |
14 | 130.01~140.00 | 108 | 6.19 | 28 | >270.00 | 5 | 0.29 |
体重组 | 体重/g | 数量/只 | 占比/% | 体重组 | 体重/g | 数量/只 | 占比/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ≤10.00 | 2 | 0.11 | 15 | 140.01~150.00 | 102 | 5.84 |
2 | 10.01~20.00 | 4 | 0.23 | 16 | 150.01~160.00 | 68 | 3.89 |
3 | 20.01~30.00 | 48 | 2.75 | 17 | 160.01~170.00 | 46 | 2.63 |
4 | 30.01~40.00 | 80 | 4.58 | 18 | 170.01~180.00 | 37 | 2.12 |
5 | 40.01~50.00 | 81 | 4.64 | 19 | 180.01~190.00 | 45 | 2.58 |
6 | 50.01~60.00 | 81 | 4.64 | 20 | 190.01~200.00 | 34 | 1.95 |
7 | 60.01~70.00 | 121 | 6.93 | 21 | 200.01~210.00 | 16 | 0.92 |
8 | 70.01~80.00 | 118 | 6.76 | 22 | 210.01~220.00 | 16 | 0.92 |
9 | 80.01~90.00 | 148 | 8.48 | 23 | 220.01~230.00 | 11 | 0.63 |
10 | 90.01~100.00 | 197 | 11.28 | 24 | 230.01~240.00 | 5 | 0.29 |
11 | 100.01~110.00 | 105 | 6.01 | 25 | 240.01~250.00 | 6 | 0.34 |
12 | 110.01~120.00 | 119 | 6.82 | 26 | 250.01~260.00 | 4 | 0.23 |
13 | 120.01~130.00 | 132 | 7.56 | 27 | 260.01~270.00 | 7 | 0.40 |
14 | 130.01~140.00 | 108 | 6.19 | 28 | >270.00 | 5 | 0.29 |
指标 | 性别 | 样本数/只 | 范围 | 平均值±标准误 | 标准差 | 变异系数/% | t-测验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重/g | 雌鼠 | 945 | 7.00~270.00 | 108.09±1.56 | 48.06 | 44.46 | t=0.58<t0.05 |
雄鼠 | 801 | 7.94~300.20 | 106.73±1.75 | 49.57 | 46.44 | ||
体长/mm | 雌鼠 | 890 | 51.00~240.00 | 132.71±1.04 | 31.17 | 23.48 | t=1.12<t0.05 |
雄鼠 | 751 | 65.00~232.00 | 131.04±1.05 | 28.90 | 22.05 | ||
尾长/mm | 雌鼠 | 842 | 46.00~180.00 | 118.67±0.97 | 26.68 | 22.44 | t=0.87<t0.05 |
雄鼠 | 706 | 60.00~214.00 | 117.68±0.97 | 25.74 | 21.82 | ||
后足长/mm | 雌鼠 | 883 | 16.00~37.00 | 30.21±0.11 | 3.40 | 11.25 | t=0.21<t0.05 |
雄鼠 | 741 | 14.00~37.00 | 30.24±0.12 | 3.39 | 11.22 | ||
耳高/mm | 雌鼠 | 883 | 10.00~26.00 | 19.20±0.07 | 2.08 | 10.85 | t=1.11<t0.05 |
雄鼠 | 741 | 8.00~25.00 | 19.08±0.08 | 2.30 | 12.05 |
指标 | 性别 | 样本数/只 | 范围 | 平均值±标准误 | 标准差 | 变异系数/% | t-测验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重/g | 雌鼠 | 945 | 7.00~270.00 | 108.09±1.56 | 48.06 | 44.46 | t=0.58<t0.05 |
雄鼠 | 801 | 7.94~300.20 | 106.73±1.75 | 49.57 | 46.44 | ||
体长/mm | 雌鼠 | 890 | 51.00~240.00 | 132.71±1.04 | 31.17 | 23.48 | t=1.12<t0.05 |
雄鼠 | 751 | 65.00~232.00 | 131.04±1.05 | 28.90 | 22.05 | ||
尾长/mm | 雌鼠 | 842 | 46.00~180.00 | 118.67±0.97 | 26.68 | 22.44 | t=0.87<t0.05 |
雄鼠 | 706 | 60.00~214.00 | 117.68±0.97 | 25.74 | 21.82 | ||
后足长/mm | 雌鼠 | 883 | 16.00~37.00 | 30.21±0.11 | 3.40 | 11.25 | t=0.21<t0.05 |
雄鼠 | 741 | 14.00~37.00 | 30.24±0.12 | 3.39 | 11.22 | ||
耳高/mm | 雌鼠 | 883 | 10.00~26.00 | 19.20±0.07 | 2.08 | 10.85 | t=1.11<t0.05 |
雄鼠 | 741 | 8.00~25.00 | 19.08±0.08 | 2.30 | 12.05 |
指标 | 年龄组 | 样本数/只 | 范围 | 平均值±标准误 | 标准差 | 变异系数/% | t-测验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重/g | Ⅰ | 296 | 7.00~60.00 | 41.92±0.67 | 11.49 | 27.42 | |
Ⅱ | 689 | 60.20~110.00 | 86.68±0.52 | 13.70 | 15.81 | t=52.78>t0.01 | |
Ⅲ | 529 | 110.23~160.00 | 132.90±0.59 | 13.56 | 10.20 | t=58.70>t0.01 | |
Ⅳ | 178 | 160.10~210.00 | 181.41±1.02 | 13.56 | 7.47 | t=41.30>t0.01 | |
Ⅴ | 54 | 210.80~300.20 | 239.12±3.35 | 24.62 | 10.30 | t=16.48>t0.01 | |
体长/mm | Ⅰ | 288 | 51.00~140.00 | 99.45±0.86 | 14.67 | 14.75 | |
Ⅱ | 655 | 70.00~165.00 | 117.68±0.70 | 17.84 | 15.16 | t=16.42>t0.01 | |
Ⅲ | 483 | 109.00~197.00 | 149.82±0.65 | 14.28 | 9.53 | t=33.73>t0.01 | |
Ⅳ | 163 | 135.00~226.00 | 174.77±1.08 | 13.74 | 7.86 | t=19.84>t0.01 | |
Ⅴ | 52 | 135.00~240.00 | 191.24±2.69 | 19.42 | 10.16 | t=5.68>t0.01 | |
尾长/mm | Ⅰ | 277 | 46.00~131.00 | 88.24±0.81 | 13.54 | 15.35 | |
Ⅱ | 612 | 63.00~165.00 | 106.65±0.65 | 16.10 | 15.10 | t=17.67>t0.01 | |
Ⅲ | 456 | 90.00~175.00 | 136.07±0.58 | 12.48 | 9.17 | t=33.43>t0.01 | |
Ⅳ | 153 | 120.00~185.00 | 152.20±1.01 | 12.44 | 8.17 | t=13.86>t0.01 | |
Ⅴ | 50 | 121.00~214.00 | 162.06±2.18 | 15.38 | 9.49 | t=4.12>t0.01 | |
后足长/mm | Ⅰ | 286 | 14.00~34.00 | 26.58±0.19 | 3.27 | 12.32 | |
Ⅱ | 649 | 19.00~36.00 | 29.16±0.09 | 2.32 | 7.96 | t=12.02>t0.01 | |
Ⅲ | 477 | 27.00~36.00 | 32.09±0.09 | 2.06 | 6.43 | t=22.38>t0.01 | |
Ⅳ | 160 | 28.00~37.00 | 33.97±0.13 | 1.71 | 5.02 | t=11.37>t0.01 | |
Ⅴ | 52 | 30.00~37.00 | 34.88±0.19 | 1.37 | 3.92 | t=3.95>t0.01 | |
耳高/mm | Ⅰ | 286 | 8.00~21.00 | 17.03±0.13 | 2.16 | 12.69 | |
Ⅱ | 649 | 10.00~25.00 | 18.70±0.07 | 1.74 | 9.30 | t=11.48>t0.01 | |
Ⅲ | 477 | 10.00~25.00 | 20.39±0.08 | 1.69 | 8.29 | t=16.43>t0.01 | |
Ⅳ | 160 | 13.00~24.00 | 20.51±0.12 | 1.47 | 7.17 | t=0.86<t0.05 | |
Ⅴ | 52 | 15.00~26.00 | 20.67±0.25 | 1.82 | 8.78 | t=0.58<t0.05 |
指标 | 年龄组 | 样本数/只 | 范围 | 平均值±标准误 | 标准差 | 变异系数/% | t-测验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重/g | Ⅰ | 296 | 7.00~60.00 | 41.92±0.67 | 11.49 | 27.42 | |
Ⅱ | 689 | 60.20~110.00 | 86.68±0.52 | 13.70 | 15.81 | t=52.78>t0.01 | |
Ⅲ | 529 | 110.23~160.00 | 132.90±0.59 | 13.56 | 10.20 | t=58.70>t0.01 | |
Ⅳ | 178 | 160.10~210.00 | 181.41±1.02 | 13.56 | 7.47 | t=41.30>t0.01 | |
Ⅴ | 54 | 210.80~300.20 | 239.12±3.35 | 24.62 | 10.30 | t=16.48>t0.01 | |
体长/mm | Ⅰ | 288 | 51.00~140.00 | 99.45±0.86 | 14.67 | 14.75 | |
Ⅱ | 655 | 70.00~165.00 | 117.68±0.70 | 17.84 | 15.16 | t=16.42>t0.01 | |
Ⅲ | 483 | 109.00~197.00 | 149.82±0.65 | 14.28 | 9.53 | t=33.73>t0.01 | |
Ⅳ | 163 | 135.00~226.00 | 174.77±1.08 | 13.74 | 7.86 | t=19.84>t0.01 | |
Ⅴ | 52 | 135.00~240.00 | 191.24±2.69 | 19.42 | 10.16 | t=5.68>t0.01 | |
尾长/mm | Ⅰ | 277 | 46.00~131.00 | 88.24±0.81 | 13.54 | 15.35 | |
Ⅱ | 612 | 63.00~165.00 | 106.65±0.65 | 16.10 | 15.10 | t=17.67>t0.01 | |
Ⅲ | 456 | 90.00~175.00 | 136.07±0.58 | 12.48 | 9.17 | t=33.43>t0.01 | |
Ⅳ | 153 | 120.00~185.00 | 152.20±1.01 | 12.44 | 8.17 | t=13.86>t0.01 | |
Ⅴ | 50 | 121.00~214.00 | 162.06±2.18 | 15.38 | 9.49 | t=4.12>t0.01 | |
后足长/mm | Ⅰ | 286 | 14.00~34.00 | 26.58±0.19 | 3.27 | 12.32 | |
Ⅱ | 649 | 19.00~36.00 | 29.16±0.09 | 2.32 | 7.96 | t=12.02>t0.01 | |
Ⅲ | 477 | 27.00~36.00 | 32.09±0.09 | 2.06 | 6.43 | t=22.38>t0.01 | |
Ⅳ | 160 | 28.00~37.00 | 33.97±0.13 | 1.71 | 5.02 | t=11.37>t0.01 | |
Ⅴ | 52 | 30.00~37.00 | 34.88±0.19 | 1.37 | 3.92 | t=3.95>t0.01 | |
耳高/mm | Ⅰ | 286 | 8.00~21.00 | 17.03±0.13 | 2.16 | 12.69 | |
Ⅱ | 649 | 10.00~25.00 | 18.70±0.07 | 1.74 | 9.30 | t=11.48>t0.01 | |
Ⅲ | 477 | 10.00~25.00 | 20.39±0.08 | 1.69 | 8.29 | t=16.43>t0.01 | |
Ⅳ | 160 | 13.00~24.00 | 20.51±0.12 | 1.47 | 7.17 | t=0.86<t0.05 | |
Ⅴ | 52 | 15.00~26.00 | 20.67±0.25 | 1.82 | 8.78 | t=0.58<t0.05 |
指标 | 季节 | 样本数/只 | 范围 | 平均值±标准误 | 标准差 | 变异系数/% | t-测验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重/g | 春季 | 486 | 7.00~300.20 | 113.30±2.47 | 54.48 | 48.08 | |
夏季 | 587 | 7.49~263.00 | 102.21±2.04 | 49.32 | 48.25 | t=3.46>t0.01 | |
秋季 | 376 | 16.53~280.50 | 108.51±2.12 | 41.15 | 37.92 | t=2.14>t0.05 | |
冬季 | 297 | 23.54~300.00 | 106.98±2.63 | 45.39 | 42.43 | t=0.45<t0.05 | |
体长/mm | 春季 | 476 | 51.00~240.00 | 137.00±1.49 | 32.52 | 23.74 | |
夏季 | 553 | 65.00~235.40 | 130.00±1.29 | 30.34 | 23.34 | t=3.55>t0.01 | |
秋季 | 326 | 65.00~197.00 | 127.78±1.54 | 27.72 | 21.69 | t=1.11<t0.05 | |
冬季 | 287 | 73.00~213.00 | 132.02±1.60 | 27.09 | 20.52 | t=1.91<t0.05 | |
尾长/mm | 春季 | 445 | 46.00~185.00 | 122.16±1.28 | 27.02 | 22.12 | |
夏季 | 538 | 60.00~214.00 | 116.93±1.13 | 26.16 | 22.37 | t=3.07>t0.01 | |
秋季 | 321 | 59.00~179.00 | 115.98±1.45 | 26.03 | 22.45 | t=0.54<t0.05 | |
冬季 | 244 | 64.00~180.00 | 117.41±1.56 | 24.35 | 20.74 | t=0.67<t0.05 | |
后足长/mm | 春季 | 476 | 16.00~37.00 | 30.69±0.16 | 3.57 | 11.63 | |
夏季 | 553 | 14.00~37.00 | 30.14±0.15 | 3.51 | 11.65 | t=2.47>t0.05 | |
秋季 | 326 | 17.00~37.00 | 29.72±0.17 | 3.14 | 10.58 | t=1.85<t0.05 | |
冬季 | 269 | 18.00~37.00 | 30.18±0.18 | 3.00 | 9.95 | t=1.82<t0.05 | |
耳高/mm | 春季 | 476 | 10.00~25.00 | 19.12±0.09 | 2.06 | 10.76 | |
夏季 | 553 | 10.00~25.00 | 18.96±0.09 | 2.04 | 10.78 | t=1.25<t0.05 | |
秋季 | 326 | 8.00~24.00 | 19.24±0.12 | 2.18 | 11.31 | t=1.88<t0.05 | |
冬季 | 269 | 10.00~26.00 | 19.55±0.15 | 2.45 | 12.56 | t=1.59<t0.05 |
指标 | 季节 | 样本数/只 | 范围 | 平均值±标准误 | 标准差 | 变异系数/% | t-测验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重/g | 春季 | 486 | 7.00~300.20 | 113.30±2.47 | 54.48 | 48.08 | |
夏季 | 587 | 7.49~263.00 | 102.21±2.04 | 49.32 | 48.25 | t=3.46>t0.01 | |
秋季 | 376 | 16.53~280.50 | 108.51±2.12 | 41.15 | 37.92 | t=2.14>t0.05 | |
冬季 | 297 | 23.54~300.00 | 106.98±2.63 | 45.39 | 42.43 | t=0.45<t0.05 | |
体长/mm | 春季 | 476 | 51.00~240.00 | 137.00±1.49 | 32.52 | 23.74 | |
夏季 | 553 | 65.00~235.40 | 130.00±1.29 | 30.34 | 23.34 | t=3.55>t0.01 | |
秋季 | 326 | 65.00~197.00 | 127.78±1.54 | 27.72 | 21.69 | t=1.11<t0.05 | |
冬季 | 287 | 73.00~213.00 | 132.02±1.60 | 27.09 | 20.52 | t=1.91<t0.05 | |
尾长/mm | 春季 | 445 | 46.00~185.00 | 122.16±1.28 | 27.02 | 22.12 | |
夏季 | 538 | 60.00~214.00 | 116.93±1.13 | 26.16 | 22.37 | t=3.07>t0.01 | |
秋季 | 321 | 59.00~179.00 | 115.98±1.45 | 26.03 | 22.45 | t=0.54<t0.05 | |
冬季 | 244 | 64.00~180.00 | 117.41±1.56 | 24.35 | 20.74 | t=0.67<t0.05 | |
后足长/mm | 春季 | 476 | 16.00~37.00 | 30.69±0.16 | 3.57 | 11.63 | |
夏季 | 553 | 14.00~37.00 | 30.14±0.15 | 3.51 | 11.65 | t=2.47>t0.05 | |
秋季 | 326 | 17.00~37.00 | 29.72±0.17 | 3.14 | 10.58 | t=1.85<t0.05 | |
冬季 | 269 | 18.00~37.00 | 30.18±0.18 | 3.00 | 9.95 | t=1.82<t0.05 | |
耳高/mm | 春季 | 476 | 10.00~25.00 | 19.12±0.09 | 2.06 | 10.76 | |
夏季 | 553 | 10.00~25.00 | 18.96±0.09 | 2.04 | 10.78 | t=1.25<t0.05 | |
秋季 | 326 | 8.00~24.00 | 19.24±0.12 | 2.18 | 11.31 | t=1.88<t0.05 | |
冬季 | 269 | 10.00~26.00 | 19.55±0.15 | 2.45 | 12.56 | t=1.59<t0.05 |
[1] | 杨再学, 金星, 刘晋, 等. 贵州省1984—2010年农区鼠情监测结果分析[J]. 农学学报, 2011,1(7):11-17. |
[2] | 杨再学, 谈孝凤. 贵州省2011—2016年农区鼠种组成及种群数量分析[J]. 中国植保导刊, 2017,37(8):31-34. |
[3] | 潘世昌, 李梅, 宋致书. 息烽县农区鼠种组成及种群数量变动规律[J]. 江西农业学报, 2013,25(8):59-61,69. |
[4] | 李梅, 陈海燕, 尹文书, 等. 息烽县2013—2018年农区鼠类种群数量变化规律分析[J]. 山地农业生物学报, 2019,38(5):42-46,52. |
[5] | 洪朝长, 陈小彬, 陈金贤, 等. 莆田地区褐家鼠种群动态和繁殖生态研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 1991,2(3):177-182. |
[6] | 樊继忠, 徐军, 张建光. 褐家鼠种群繁殖规律的研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 1994,5(4):260-262. |
[7] | 李世斌, 王勇, 李波, 等. 洞庭平原褐家鼠种群动态和繁殖特性[J]. 长江流域资源与环境, 1994,3(3):277-285. |
[8] | 姚伟兰, 戚根贤, 王骏, 等. 褐家鼠种群生态特征的研究[J]. 中山大学学报论丛, 1998(4):89-93. |
[9] | 艾尼瓦尔·吐米尔, 张达铭. 新疆北部干旱区褐家鼠种群数量调查与预测[J]. 新疆师范大学学报:自然科学版, 2002,21(3):45-49,72 |
[10] | 王勇, 张美文, 李波. 洞庭湖稻作区褐家鼠种群数量预测[J]. 长江流域资源与环境, 2003,l3(3):265-269. |
[11] |
Wang W, Cong L, Yue L F, et al. Seasonal variation in population characteristics and management implications for brown rats (Rattus norvegicus) within their native range in Harbin, China[J]. Journal of pest science, 2011,84(4):409-418.
doi: 10.1007/s10340-011-0379-9 URL |
[12] | 杨再学, 郭仕平. 褐家鼠肥满度的研究[J]. 生态学杂志, 1995,14(6):25-28. |
[13] | 杨再学, 郭世平. 褐家鼠种群动态初步研究[J]. 植物保护学报, 1996,23(1):61-65. |
[14] | 郑元利, 杨再学, 胡支先. 余庆县1986—2008年褐家鼠种群动态及繁殖特征分析[J]. 山地农业生物学报, 2009,28(4):294-297. |
[15] | 周朝霞, 艾祯仙, 陆小欢, 等. 三都县褐家鼠种群数量动态与繁殖规律[J]. 贵州农业科学, 2009,37(7):83-85. |
[16] | 艾祯仙, 周朝霞, 白明琼, 等. 贵州三都县农田褐家鼠发生规律与预报模型[J]. 贵州农业科学, 2012,40(9):140-142. |
[17] | 李恩涛, 周全忠, 李跃辉, 等. 瓮安县褐家鼠的种群生态特征[J]. 贵州农业科学, 2014,42(1):102-104. |
[18] | 赵芳, 龙贵兴, 李蔚传, 等. 大方县褐家鼠种群数量动态及繁殖特征[J]. 贵州农业科学, 2015,43(8):114-117. |
[19] | 杨德辉, 杨再学, 留青, 等. 贵州省安龙县褐家鼠种群数量及繁殖特征变化分析[J]. 耕作与栽培, 2018(5):5-7. |
[20] | 潘世昌, 李梅, 杨再学. 息烽县褐家鼠种群繁殖特征变动规律[J]. 贵州农业科学, 2009,37(7):86-88. |
[21] | 李梅, 潘世昌. 息烽县褐家鼠形态特征、种群数量动态及预测研究[J]. 山地农业生物学报, 2010,29(2):119-123. |
[22] | 杨再学, 郑元利, 潘世昌, 等. 褐家鼠的年龄鉴定及种群年龄组成[J]. 中国农学通报, 2009,25(14):218-223. |
[23] | 熊孟韬, 杨光荣, 陶开会, 等. 洱源县黄胸鼠和褐家鼠的年龄鉴定[J]. 医学动物防制, 1999,15(9):468-471. |
[24] | 李世斌, 陈安国, 李波, 等. 洞庭平原褐家鼠年龄分组及种群年龄动态分析[J]. 兽类学报, 1993,13(2):123-130. |
[25] | 陈荣海, 董志刚, 杨春文. 应用阴茎骨鉴定雄性褐家鼠年龄组的探讨[J]. 兽类学报, 1988,8(4):288-293. |
[26] | 姚丹丹, 隋晶晶, 冯志勇. 湛江市褐家鼠种群年龄划分及繁殖特征[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2015,27(5):358-362. |
[27] | 杨再学. 中国小型兽类年龄鉴定方法[M]. 北京: 中国农业出版社, 2016. |
[28] | 孙适怡. 褐家鼠年龄划分方法的探讨[J]. 中国鼠类防制杂志, 1989,5(特3):40-41. |
[29] | 龙克林, 余南生, 李森林, 等. 褐家鼠年龄划分标准初探[J]. 江西植保, 1989,12(2):25-27. |
[30] | 丛武春, 刘长进. 大连港褐家鼠和小家鼠种群变动分析[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 1998,9(3):221-222. |
[31] | 颜赛勋, 张艺, 马合木提·哈力克, 等. 新疆褐家鼠种群生命表及其在干旱区的生存能力分析[J]. 生物学杂志, 2006,23(1):31-33. |
[32] | 田勇. 岑巩县农区主要害鼠形态与习性及防控对策[J]. 农技服务, 2015,32(8):97-99. |
[33] | 杨再学, 潘世昌, 周朝霞, 等. 应用胴体重指标鉴定贵州省褐家鼠的年龄[J]. 山地农业生物学报, 2010,29(1):14-20. |
[34] | 张洁. 北京地区黑线仓鼠年龄鉴定及种群年龄组成的研究[J]. 兽类学报, 1986,5(2):141-149. |
[35] | 张美文, 郭聪, 王勇, 等. 洞庭平原黄胸鼠种群年龄组的划分[J]. 兽类学报, 1998,18(4):268-276. |
[36] | 董维惠, 侯希贤, 周延林, 等. 小毛足鼠种群年龄鉴定和组成的研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2001,12(3):168-170. |
[37] | 杨再学, 郑元利. 应用胴体重法鉴定黑线姬鼠种群年龄[J]. 山地农业生物学报, 2003,22(5):393-398. |
[38] | 杨再学, 金星, 郭永旺, 等. 针毛鼠种群年龄鉴定的胴体重划分标准[J]. 西南农业学报, 2014,27(6):2377-2380. |
[1] | WANG Shuo, JIA Xiaoqian, HE Lu, LI Haoran, WANG Hongguang, HE Jianning, LI Dongxiao, FANG Qin, LI Ruiqi. Response Mechanism of Crops to Drought Stress and Measures for Improving Drought Resistance of Crops: Research Progress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(29): 31-44. |
[2] | HAN Zhuojun, CUI Jingjing, PAN Hengyan, LI Youwei, NA Minghui, SONG Baiquan, ZHOU Jianchao, WANG Qiuhong. Morphological Characteristics of Low-nitrogen and High-efficiency Red Beet [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(13): 20-29. |
[3] | Tan Jiayu, Ni Jin, Shen Jian. Mathematical Analysis of Effects of Morphological Characteristics on Meat Weight of Antarctic Krill [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(35): 131-135. |
[4] | Li Zhi, Xue Jiao, Geng Gui, Wang Yuguang, Yu Lihua. The Physiological Characteristics of Beets Under Stress: Research Progress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(24): 39-47. |
[5] | Zuo Zhenxing, Ji Junjian, Fu Guoqing, Wang Yao, Huo Ahong, Kou Shujun. Genetic Diversity of Flax Testing Varieties Based on DUS Testing Traits [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(24): 48-53. |
[6] | Li Delu, Wei Linyuan, Zhang Zhiping, Li Changlong, Liu Xiaoping. Age Structure and Distribution Pattern of Lycium ruthenicum Population of Different Habitats in Hexi Corridor [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(10): 35-41. |
[7] | Yin Wenshu, Chen Haiyan, Li Mei, Song Zhishu, Yang Zaixue. Influence of Climate Change on Rodent Catastrophe Law in Central Guizhou [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(36): 100-105. |
[8] | Lin Jing, Li Feng, Liu Yuntao, Lin Xiaoxuan, Gao Guijuan. Subcellular Distribution and Chemical Morphological Characteristics of Lead in Plants: Improvement of Determination Method [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(36): 74-78. |
[9] | Wang Lihua, Zhang Yingping, Ling Chen, Zou Guiwei, Liang Hongwei. Chinese Softshelled Turtle Pelodiscus sinensis: Embryonic Development and Embryo Staging [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(19): 152-158. |
[10] | Jiang Huibing, Yang Shengmei, Sun Yunnan, Chen Linbo, Tang Yichun. Flowering Biological Characteristics of Male Sterile Wild Tea Plants [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(13): 75-81. |
[11] | . Effects of Auxin and Gibberellin on Growth and Development of Sicyos angulatus Seedling [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2019, 35(27): 65-71. |
[12] | . Morphological characteristics and parameters measurement of Barbus capito [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2019, 35(2): 144-152. |
[13] | . College of Fisheries, Huazhong Agricultural University/Key Laboratory of Freshwater Animal Breeding Certificated [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2019, 35(17): 144-149. |
[14] | Wang Dong,Zhang Xuemei,Gan Xiaohong and Xu Xiao. A Comparative Observation on Morphological Characteristics of Vessel Elementsin Secondary Xylem of Two Plants in Fagus [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2016, 32(4): 14-20. |
[15] | Asiye·Ablimit and Yusup·Mamat. Morphological Characteristics of Nitraria nebkhas in Yanqi Basin Under Different Habitats [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2016, 32(32): 117-123. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||