中国农学通报 ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (21): 126-132.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0666
收稿日期:
2022-08-03
修回日期:
2022-09-27
出版日期:
2023-07-25
发布日期:
2023-07-24
通讯作者:
常晨阳,女,1988年出生,山东东阿人,高级工程师,研究生,研究方向:食品农产品检测。通信地址:252000 山东省聊城市东昌府区东昌西路140号,Tel:0635-6023678,E-mail:作者简介:
王晓,女,1986年出生,山东泰安人,工程师,本科,研究方向:食品安全检测。通信地址:277000 山东省枣庄市薛城区嘉陵江路77号,Tel:0632-8622746,E-mail:574295690@qq.com。
基金资助:
WANG Xiao1(), LI Xiaoming2, SHAO Li1, CHANG Chenyang2,3(
)
Received:
2022-08-03
Revised:
2022-09-27
Online:
2023-07-25
Published:
2023-07-24
摘要:
芦笋中营养元素含量丰富,曹县芦笋因其种植历史悠久、品质优良,广受关注。通过建立电感耦合等离子体质谱法同时测定芦笋中18种元素含量的方法,对曹县芦笋中营养元素的本底值进行了较全面的分析。样品经硝酸-过氧化氢体系微波消解处理后,选择合适的内标元素改善基体效应及干扰,同时测定曹县芦笋中的18种元素含量。结果表明:钠、镁、钾在质量浓度范围0~20000 μg/L,铝、钙、矾、铬、猛、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、镉、钡、铅在质量浓度范围0~500 μg/L内,各元素线性关系良好(r>0.9996),方法精密度集中在0.34%~3.41%,加标回收率在88.35%~105.36%。样品中钠、镁、钾、钙含量较高,且富硒能力强。该方法操作简单、数据准确、检出限低,可同时测定芦笋中18种元素含量,并能为曹县芦笋中营养元素本底含量的监测提供数据参考。
王晓, 李晓明, 邵丽, 常晨阳. 电感耦合等离子体质谱法同时测定曹县芦笋中18种元素的含量[J]. 中国农学通报, 2023, 39(21): 126-132.
WANG Xiao, LI Xiaoming, SHAO Li, CHANG Chenyang. Simultaneous Determination of 18 Elements in Caoxian Asparagus by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(21): 126-132.
工作参数 | 设定值 |
---|---|
载气流量/(L/min) | 0.8 |
补偿气流量/(L/min) | 0.8 |
雾化室温度/℃ | 2 |
泵速/rps | 0.1 |
提升速度/rps | 0.3 |
提升时间/s | 45 |
稳定时间/s | 30 |
射频功率/W | 1350 |
距管水平位/mm | 0.5 |
距管垂直位/mm | 0.0 |
采样锥材料 | 镍 |
灵敏度 | Li≥3000;Y≥10000;l≥6000 |
氧化物(156/140) | ≤2 |
双电荷(70/140) | ≤3 |
工作参数 | 设定值 |
---|---|
载气流量/(L/min) | 0.8 |
补偿气流量/(L/min) | 0.8 |
雾化室温度/℃ | 2 |
泵速/rps | 0.1 |
提升速度/rps | 0.3 |
提升时间/s | 45 |
稳定时间/s | 30 |
射频功率/W | 1350 |
距管水平位/mm | 0.5 |
距管垂直位/mm | 0.0 |
采样锥材料 | 镍 |
灵敏度 | Li≥3000;Y≥10000;l≥6000 |
氧化物(156/140) | ≤2 |
双电荷(70/140) | ≤3 |
元素 | 回归方程 | 相关系数 | 线性范围/(μg/L) | 检出限/(mg/kg) | 定量限/(mg/kg) | RSD/% |
---|---|---|---|---|---|---|
Na | Y=1796.7379X+52455.7033 | 1.0000 | 0 ~20000 | 1 | 3 | 1.93 |
Mg | Y=818.7239X+2259.9867 | 0.9999 | 0 ~20000 | 1 | 3 | 0.34 |
Al | Y=246.9980X+1833.8367 | 0.9999 | 0 ~500 | 0.5 | 2 | 1.45 |
K | Y=679.7096X+1343.7767 | 0.9999 | 0 ~20000 | 1 | 3 | 2.62 |
Ca | Y=23.9771X+74.0867 | 0.9996 | 0 ~500 | 1 | 3 | 2.15 |
V | Y=12989.7499X+95.5567 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.002 | 0.005 | 1.31 |
Cr | Y=17740.6564X+776.7367 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.05 | 0.2 | 1.36 |
Mn | Y=7625.4335X+1038.9933 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.1 | 0.3 | 1.94 |
Fe | Y=14135.0826X+137626.8567 | 1.0000 | 0 ~500 | 1 | 3 | 1.52 |
Co | Y=33148.9216X+147.7833 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.01 | 0.03 | 2.55 |
Ni | Y=9421.4031X+953.4367 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.2 | 0.5 | 1.86 |
Cu | Y=25502.1804X+1924.7033 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.05 | 0.2 | 1.30 |
Zn | Y=3490.2402X+2406.5733 | 0.9998 | 0 ~500 | 0.5 | 2 | 1.42 |
As | Y=2127.2927X+1263.2600 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.01 | 0.03 | 1.41 |
Se | Y=110.5888X+1.9933 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.01 | 0.03 | 2.36 |
Cd | Y=5874.1481X+42.7667 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.002 | 0.005 | 1.70 |
Ba | Y=5570.2923X+2426.0600 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.03 | 0.09 | 3.41 |
Pb | Y=85570.2589X+14442.1300 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.02 | 0.05 | 2.18 |
元素 | 回归方程 | 相关系数 | 线性范围/(μg/L) | 检出限/(mg/kg) | 定量限/(mg/kg) | RSD/% |
---|---|---|---|---|---|---|
Na | Y=1796.7379X+52455.7033 | 1.0000 | 0 ~20000 | 1 | 3 | 1.93 |
Mg | Y=818.7239X+2259.9867 | 0.9999 | 0 ~20000 | 1 | 3 | 0.34 |
Al | Y=246.9980X+1833.8367 | 0.9999 | 0 ~500 | 0.5 | 2 | 1.45 |
K | Y=679.7096X+1343.7767 | 0.9999 | 0 ~20000 | 1 | 3 | 2.62 |
Ca | Y=23.9771X+74.0867 | 0.9996 | 0 ~500 | 1 | 3 | 2.15 |
V | Y=12989.7499X+95.5567 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.002 | 0.005 | 1.31 |
Cr | Y=17740.6564X+776.7367 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.05 | 0.2 | 1.36 |
Mn | Y=7625.4335X+1038.9933 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.1 | 0.3 | 1.94 |
Fe | Y=14135.0826X+137626.8567 | 1.0000 | 0 ~500 | 1 | 3 | 1.52 |
Co | Y=33148.9216X+147.7833 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.01 | 0.03 | 2.55 |
Ni | Y=9421.4031X+953.4367 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.2 | 0.5 | 1.86 |
Cu | Y=25502.1804X+1924.7033 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.05 | 0.2 | 1.30 |
Zn | Y=3490.2402X+2406.5733 | 0.9998 | 0 ~500 | 0.5 | 2 | 1.42 |
As | Y=2127.2927X+1263.2600 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.01 | 0.03 | 1.41 |
Se | Y=110.5888X+1.9933 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.01 | 0.03 | 2.36 |
Cd | Y=5874.1481X+42.7667 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.002 | 0.005 | 1.70 |
Ba | Y=5570.2923X+2426.0600 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.03 | 0.09 | 3.41 |
Pb | Y=85570.2589X+14442.1300 | 1.0000 | 0 ~500 | 0.02 | 0.05 | 2.18 |
元素 | 样品含量/(mg/kg) | 加标水平/(mg/kg) | 加标后含量/(mg/kg) | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% |
---|---|---|---|---|---|---|
Na | 4554.123 | 6 | 4559.050 | 82.11 | 88.35 | 4.50 |
4550.000 | 12 | 4560.843 | 90.36 | |||
4662.156 | 60 | 4717.698 | 92.57 | |||
Mg | 125.135 | 6 | 131.328 | 103.21 | 94.75 | 6.22 |
126.000 | 12 | 136.613 | 88.44 | |||
124.872 | 60 | 180.438 | 92.61 | |||
Al | - | 4 | 3.205 | 80.13 | 92.85 | 9.14 |
- | 8 | 7.778 | 97.22 | |||
- | 40 | 40.484 | 101.21 | |||
K | 2295.580 | 6 | 2300.521 | 82.35 | 92.83 | 9.45 |
2296.121 | 12 | 2307.027 | 90.88 | |||
2300.110 | 60 | 2363.266 | 105.26 | |||
Ca | 102.110 | 6 | 107.481 | 89.51 | 95.09 | 5.82 |
98.210 | 12 | 109.327 | 92.64 | |||
101.000 | 60 | 162.866 | 103.11 | |||
V | - | 0.01 | 0.010 | 96.21 | 99.58 | 3.38 |
- | 0.02 | 0.021 | 104.21 | |||
- | 0.1 | 0.098 | 98.33 | |||
Cr | 0.181 | 0.4 | 0.604 | 105.66 | 105.08 | 5.29 |
0.179 | 0.8 | 1.069 | 111.25 | |||
0.180 | 4 | 4.113 | 98.33 | |||
Mn | 1.182 | 0.6 | 1.701 | 86.55 | 95.29 | 6.79 |
1.179 | 0.12 | 1.294 | 96.22 | |||
1.180 | 6 | 7.367 | 103.11 | |||
Fe | 2.032 | 6 | 7.865 | 97.22 | 96.03 | 4.80 |
2.111 | 12 | 14.259 | 101.23 | |||
2.155 | 60 | 55.945 | 89.65 | |||
Co | - | 0.06 | 0.050 | 82.56 | 91.07 | 6.57 |
- | 0.12 | 0.111 | 92.11 | |||
- | 0.6 | 0.591 | 98.55 | |||
Ni | - | 1 | 1.031 | 103.11 | 96.97 | 5.71 |
- | 2 | 1.969 | 98.45 | |||
- | 10 | 8.936 | 89.36 | |||
Cu | 1.285 | 0.4 | 1.714 | 107.21 | 105.36 | 5.24 |
1.290 | 0.8 | 2.175 | 110.66 | |||
1.286 | 4 | 5.215 | 98.22 | |||
Zn | 1.381 | 4 | 5.111 | 93.25 | 101.08 | 6.29 |
1.382 | 8 | 9.489 | 101.34 | |||
1.380 | 40 | 44.840 | 108.65 | |||
As | - | 0.06 | 0.050 | 82.66 | 91.44 | 8.17 |
- | 0.12 | 0.107 | 89.31 | |||
- | 0.6 | 0.614 | 102.34 | |||
Se | 2.005 | 0.06 | 2.059 | 90.52 | 95.80 | 4.85 |
2.110 | 0.12 | 2.171 | 102.23 | |||
2.130 | 0.6 | 2.187 | 94.66 | |||
Cd | - | 0.01 | 0.009 | 89.75 | 89.20 | 1.12 |
- | 0.02 | 0.018 | 90.21 | |||
- | 0.1 | 0.088 | 87.63 | |||
Ba | - | 0.2 | 0.181 | 90.51 | 90.24 | 0.65 |
- | 0.4 | 0.357 | 89.35 | |||
- | 2 | 1.817 | 90.87 | |||
Pb | - | 0.1 | 0.101 | 101.24 | 99.03 | 1.65 |
- | 0.2 | 0.195 | 97.28 | |||
- | 1 | 0.986 | 98.56 |
元素 | 样品含量/(mg/kg) | 加标水平/(mg/kg) | 加标后含量/(mg/kg) | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% |
---|---|---|---|---|---|---|
Na | 4554.123 | 6 | 4559.050 | 82.11 | 88.35 | 4.50 |
4550.000 | 12 | 4560.843 | 90.36 | |||
4662.156 | 60 | 4717.698 | 92.57 | |||
Mg | 125.135 | 6 | 131.328 | 103.21 | 94.75 | 6.22 |
126.000 | 12 | 136.613 | 88.44 | |||
124.872 | 60 | 180.438 | 92.61 | |||
Al | - | 4 | 3.205 | 80.13 | 92.85 | 9.14 |
- | 8 | 7.778 | 97.22 | |||
- | 40 | 40.484 | 101.21 | |||
K | 2295.580 | 6 | 2300.521 | 82.35 | 92.83 | 9.45 |
2296.121 | 12 | 2307.027 | 90.88 | |||
2300.110 | 60 | 2363.266 | 105.26 | |||
Ca | 102.110 | 6 | 107.481 | 89.51 | 95.09 | 5.82 |
98.210 | 12 | 109.327 | 92.64 | |||
101.000 | 60 | 162.866 | 103.11 | |||
V | - | 0.01 | 0.010 | 96.21 | 99.58 | 3.38 |
- | 0.02 | 0.021 | 104.21 | |||
- | 0.1 | 0.098 | 98.33 | |||
Cr | 0.181 | 0.4 | 0.604 | 105.66 | 105.08 | 5.29 |
0.179 | 0.8 | 1.069 | 111.25 | |||
0.180 | 4 | 4.113 | 98.33 | |||
Mn | 1.182 | 0.6 | 1.701 | 86.55 | 95.29 | 6.79 |
1.179 | 0.12 | 1.294 | 96.22 | |||
1.180 | 6 | 7.367 | 103.11 | |||
Fe | 2.032 | 6 | 7.865 | 97.22 | 96.03 | 4.80 |
2.111 | 12 | 14.259 | 101.23 | |||
2.155 | 60 | 55.945 | 89.65 | |||
Co | - | 0.06 | 0.050 | 82.56 | 91.07 | 6.57 |
- | 0.12 | 0.111 | 92.11 | |||
- | 0.6 | 0.591 | 98.55 | |||
Ni | - | 1 | 1.031 | 103.11 | 96.97 | 5.71 |
- | 2 | 1.969 | 98.45 | |||
- | 10 | 8.936 | 89.36 | |||
Cu | 1.285 | 0.4 | 1.714 | 107.21 | 105.36 | 5.24 |
1.290 | 0.8 | 2.175 | 110.66 | |||
1.286 | 4 | 5.215 | 98.22 | |||
Zn | 1.381 | 4 | 5.111 | 93.25 | 101.08 | 6.29 |
1.382 | 8 | 9.489 | 101.34 | |||
1.380 | 40 | 44.840 | 108.65 | |||
As | - | 0.06 | 0.050 | 82.66 | 91.44 | 8.17 |
- | 0.12 | 0.107 | 89.31 | |||
- | 0.6 | 0.614 | 102.34 | |||
Se | 2.005 | 0.06 | 2.059 | 90.52 | 95.80 | 4.85 |
2.110 | 0.12 | 2.171 | 102.23 | |||
2.130 | 0.6 | 2.187 | 94.66 | |||
Cd | - | 0.01 | 0.009 | 89.75 | 89.20 | 1.12 |
- | 0.02 | 0.018 | 90.21 | |||
- | 0.1 | 0.088 | 87.63 | |||
Ba | - | 0.2 | 0.181 | 90.51 | 90.24 | 0.65 |
- | 0.4 | 0.357 | 89.35 | |||
- | 2 | 1.817 | 90.87 | |||
Pb | - | 0.1 | 0.101 | 101.24 | 99.03 | 1.65 |
- | 0.2 | 0.195 | 97.28 | |||
- | 1 | 0.986 | 98.56 |
待测元素 | 样品编号 | 平均值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
样1 | 样2 | 样3 | 样4 | 样5 | 样6 | ||
Na | 4410.11 | 4522.38 | 4678.23 | 5662.11 | 4800.21 | 5100.00 | 4862.173 |
Mg | 132.11 | 128.21 | 125.20 | 115.71 | 120.23 | 124.30 | 124.293 |
Al | - | - | - | - | - | - | - |
K | 2245.00 | 2200.30 | 2400.11 | 2130.14 | 2142.11 | 2150.11 | 2211.295 |
Ca | 112.30 | 113.44 | 110.00 | 121.27 | 113.54 | 114.67 | 114.203 |
V | - | - | - | - | - | - | - |
Cr | 0.121 | 0.175 | 0.166 | 0.170 | 0.184 | 0.176 | 0.165 |
Mn | 1.170 | 1.198 | 1.182 | 1.200 | 1.175 | 1.623 | 1.258 |
Fe | 2.388 | 5.145 | 6.177 | 3.466 | 4.889 | 2.677 | 4.124 |
Co | - | - | - | - | - | - | - |
Ni | - | - | - | - | - | - | - |
Cu | 1.455 | 1.221 | 0.899 | 1.246 | 1.357 | 0.979 | 1.193 |
Zn | 3.211 | 1.579 | 2.655 | 4.311 | 1.256 | 3.118 | 2.690 |
As | - | - | - | - | - | - | - |
Se | 2.100 | 2.000 | 1.998 | 1.655 | 0.978 | 1.245 | 1.663 |
Cd | - | - | - | - | - | - | - |
Ba | - | - | - | - | - | - | - |
Pb | - | - | - | - | - | - | - |
待测元素 | 样品编号 | 平均值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
样1 | 样2 | 样3 | 样4 | 样5 | 样6 | ||
Na | 4410.11 | 4522.38 | 4678.23 | 5662.11 | 4800.21 | 5100.00 | 4862.173 |
Mg | 132.11 | 128.21 | 125.20 | 115.71 | 120.23 | 124.30 | 124.293 |
Al | - | - | - | - | - | - | - |
K | 2245.00 | 2200.30 | 2400.11 | 2130.14 | 2142.11 | 2150.11 | 2211.295 |
Ca | 112.30 | 113.44 | 110.00 | 121.27 | 113.54 | 114.67 | 114.203 |
V | - | - | - | - | - | - | - |
Cr | 0.121 | 0.175 | 0.166 | 0.170 | 0.184 | 0.176 | 0.165 |
Mn | 1.170 | 1.198 | 1.182 | 1.200 | 1.175 | 1.623 | 1.258 |
Fe | 2.388 | 5.145 | 6.177 | 3.466 | 4.889 | 2.677 | 4.124 |
Co | - | - | - | - | - | - | - |
Ni | - | - | - | - | - | - | - |
Cu | 1.455 | 1.221 | 0.899 | 1.246 | 1.357 | 0.979 | 1.193 |
Zn | 3.211 | 1.579 | 2.655 | 4.311 | 1.256 | 3.118 | 2.690 |
As | - | - | - | - | - | - | - |
Se | 2.100 | 2.000 | 1.998 | 1.655 | 0.978 | 1.245 | 1.663 |
Cd | - | - | - | - | - | - | - |
Ba | - | - | - | - | - | - | - |
Pb | - | - | - | - | - | - | - |
[1] |
刘奇颀, 瞿华香, 余格辉, 等. 芦笋种质资源与育种技术研究进展[J]. 中国农学通报, 2021, 37(1):55-60.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0276 |
[2] |
王小龙, 杨玲. 芦笋产品的开发现状[J]. 食品安全导刊, 2020(15):177.
|
[3] |
李建民, 张盛红. 曹县芦笋产业现状及持续发展措施建议[J]. 农业知识, 2020(17):47-50.
|
[4] |
马彦平, 石磊, 何源. 微量元素铁、锰、硼、锌、铜、钼营养与人体健康[J]. 肥料与健康, 2020, 47(5):12-17.
|
[5] |
胡明月. 微量营养素在预防自由基损失中的作用[A].中国营养学会.中国营养学会第十三次微量元素营养学术会议论文集[C]. 2016.
|
[6] |
彭德乾, 闫超, 吴友根, 等. ICP-MS法同时测定海南油茶不同部位的24种矿质营养元素含量及富集作用[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(8):202-204.
|
[7] |
|
[8] |
吉酷, 李建国, 王营丰, 等. 芦笋中硒的测定及提取硒元素的优化试验[J]. 西北农业学报, 1999, 8(2):60-62.
|
[9] |
弓巧娟, 杨海英, 郭桂珍. 基于火焰原子吸收光谱法的芦笋中微量元素含量的测定[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(3):4066-4067.
|
[10] |
朱琳, 张福胜, 曾晓丹. 原子荧光光谱法测定芦笋中的硒[J]. 理化检验, 2000, 36(3):112-114.
|
[11] |
闫凤娇. 微波消解-电感耦合等离子发射光谱法测定芦笋中9种元素[J]. 化学分析计量, 2022, 31(6):54-58.
|
[12] |
黄小龙, 何小青, 张念, 等. ICP-MS法测定多种微量元素用于地理标志产品苹果的鉴定[J]. 食品科学, 2010, 31(8):171-173.
doi: 10.7506/spkx1002-6300-201008037 |
[13] |
刘道银. 中国食品中重金属危害现状及检测技术研究[J]. 中国农学通报, 2016, 32(19):194-198.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15120074 |
[14] |
|
[15] |
沈明丽, 许丽梅, 字肖萌, 等. 电感耦合等离子体发射光谱法测定茶叶中的微量元素[J]. 中国农学通报, 2018, 34(31):72-75.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb17070132 |
[16] |
乔爱香, 江冶. 前处理方法对电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中无机元素的影响[J]. 江苏科技信息, 2021, 5(14):34.
|
[17] |
李怡佳, 李昱. 农产品中重金属元素前处理与检测方法探讨[J]. 农家参谋, 2022(8):70-72.
|
[18] |
李正刚, 谢秋红, 曲涵婷, 等. 参苓白术丸中5种重金属元素的残留检测[J]. 中国药物应用与监测, 2022, 19(2):88-91.
|
[19] |
杨曦. 大米中重金属元素检测前处理方法探析[J]. 科学与信息化, 2020(5):145.
|
[20] |
谢会君, 袁果, 焦文静, 等. 两种消解方法对ICP-MS检测小麦粉中Pb、As、Cd、Cr的影响[J]. 食品研究与开发, 2022, 43(13):141-146.
|
[21] |
黄晓纯, 刘昌弘, 张军, 等. ICP-MS测定蔬菜样品中重金属元素的两种微波消解前处理方法[J]. 岩矿测试, 2013, 32(3):415-419.
|
[22] |
白翔. 微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定芦笋罐头13种元素[J]. 现代食品, 2016, 24(48):118-120.
|
[23] |
李优琴, 吕康, 倪晓璐, 等. 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法测定谷类产品中8种重金属元素[J]. 中国无机分析化学, 2022, 12(1):20-25.
|
[24] |
李成森, 张晔, 施法, 等. 电感耦合等离子体质谱法测定27批中药材中16种重金属元素[J]. 药学研究, 2021, 40(8):512-515,523.
|
[25] |
方岚, 潘小红. 微波消解-电感耦合等离子体质谱快速测定葡萄籽提取物微量元素的研究[J]. 西南林业大学学报, 2022, 42(5):108-115.
|
[26] |
陈小红. 电感耦合等离子体质谱法测定皂角刺中26种元素[J]. 化学分析计量, 2022, 31(5):1-7.
|
[27] |
田海玉, 孙佳, 吕婷, 等. 基于SPSS的贵州中药饮片外源性污染现状分析[J]. 中药材, 2019, 42(4):765-769.
|
[1] | 何莉娟, 洪明伟, 吴兴恩, 张鸿昌, 任静, 白春兰, 王正合, 杨荣萍, 张宏. 光碳核肥对石榴叶片矿质元素含量的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(7): 46-50. |
[2] | 薛竣仁, 刘洪波, 姜涛, 陈修报, 陈赟, 杨健. 阳澄湖中华绒螯蟹养殖生境水和沉积物元素研究[J]. 中国农学通报, 2023, 39(6): 144-151. |
[3] | 周洁, 齐传东, 唐纯, 郭凤领, 覃竹山, 蔡小东, 吴金平. 乙烯利和中微量元素及功能肥在生姜上的应用效果探析[J]. 中国农学通报, 2023, 39(6): 72-76. |
[4] | 刘思汝, 石伟琦, 马海洋, 冼皑敏, 徐明岗. 灌水量对金菠萝果实营养元素含量的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(4): 52-58. |
[5] | 刘媛媛, 涂国良. 平凉市耕地土壤有效态微量元素丰缺评价及影响因素研究[J]. 中国农学通报, 2023, 39(4): 83-92. |
[6] | 孙强, 赵凤, 陈洪凡, 杜宜新, 石妞妞, 肖鸿勇, 阴长发, 李湘民, 兰波, 杨迎青. 芦笋茎枯病综合防控技术研究进展[J]. 中国农学通报, 2023, 39(19): 108-115. |
[7] | 杨晓丹, 张宏波, 魏婷婷, 王悦, 王宇, 刘兴斌, 李继广, 毛志强. 中微量元素肥料不同用量对水稻产量及品质的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(15): 76-84. |
[8] | 周青云, 王辉, 许超, 武美燕, 罗尊长, 张泉, 朱奇宏, 朱捍华, 黄道友. 钝化材料组合对酸性土壤镉铅砷和中微量元素有效性的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(14): 33-40. |
[9] | 刘警, 刘金利, 李扬, 白仲奎, 于秋香. 不同土壤覆盖处理对核桃品质的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(12): 42-48. |
[10] | 李晓宇. 苇基杏鲍菇栽培及产品分析[J]. 中国农学通报, 2023, 39(1): 51-55. |
[11] | 崔莹莹, 周波, 陈义勇, 刘嘉裕, 黎健龙, 唐颢, 唐劲驰. 广东茶区土壤肥力时空变化分析与综合评价[J]. 中国农学通报, 2023, 39(1): 85-95. |
[12] | 马猛, 王克华, 曲亮, 窦套存, 郭军, 王星果, 胡玉萍, 卢建. 不同品种肉鸡屠宰性能、胸肌肉品质和成分测定及分析[J]. 中国农学通报, 2022, 38(9): 137-142. |
[13] | 李祥, 王永平, 王耀凤, 褚春年, 孙喜军, 柯希恒, 曾桥. 枝条有机肥最佳堆肥参数及施用效果研究[J]. 中国农学通报, 2022, 38(6): 63-68. |
[14] | 杨可鑫, 赵鑫, 葛红, 杨树华, 贾瑞冬, 寇亚平. 切花菊营养与肥料高效利用技术研究进展[J]. 中国农学通报, 2022, 38(34): 52-58. |
[15] | 王佳琦, 张子萱, 刘乃新. 外源硒处理条件下红甜菜苗期矿物质积累特性分析[J]. 中国农学通报, 2022, 38(32): 1-5. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||