Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (25): 140-146.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0653
Previous Articles Next Articles
Received:
2023-09-14
Revised:
2024-03-21
Online:
2024-08-27
Published:
2024-08-27
XU Miao, MA Na. Three-dimensional Reconstruction of Wheat Leaf Based on NURBS Surface[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(25): 140-146.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0653
叶号 | 行号 | 控制点坐标/cm |
---|---|---|
A1 | 1 | {0.00, 0.00, -0.15},{0.00, 0.00, -0.075},{0.00, 0.00, 0.00},{0.00, 0.00, 0.075},{0.00, 0.00, 0.15} |
2 | {-0.37,1.11,-0.25},{-0.37,1.11,-0.125},{-0.37,1.11,0.00},{-0.37,1.11, 0.125},{-0.37, 1.11, 0.25} | |
3 | {-0.74, 2.22, -0.30},{-0.74, 2.22, -0.15},{-0.74, 2.22,0.00},{-0.74, 2.22, 0.15},{-0.74, 2.22, 0.30} | |
4 | {-1.48, 4.44, -0.25},{-1.48, 4.44, -0.125},{-1.48, 4.44, 0.00},{-1.48, 4.44, 0.125}, {-1.48,4.44, 0.15} | |
5 | {-2.96,8.88, -0.15},{-2.96, 8.88, -0.075},{-2.96, 8.88, 0.00},{-2.96, 8.88, 0.075}, {-2.96, 8.88, 0.15} | |
A2 | 1 | {0.00, 0.00, -0.15},{0.00, 0.00, -0.075},{0.00, 0.00, 0.00},{0.00, 0.00, 0.075},{0.00, 0.00, 0.15} |
2 | {0.91, 3.53, -0.20},{0.91, 3.53, -0.10},{0.91, 3.53, 0.00},{0.91, 3.53, 0.10},{0.91, 3.53, 0.20} | |
3 | {2.92, 6.69, -0.30},{2.92, 6.69, -0.15},{2.92, 6.69, 0.00},{2.92, 6.69, 0.15},{2.92, 6.69, 0.30} | |
4 | {6.73, 12.59, -0.20},{6.73, 12.59, -0.10},{6.73, 12.59, 0.00},{6.73, 12.59, 0.10},{6.73,12.59, 0.20} | |
5 | {14.07, 24.13, -0.15},{14.07, 24.13, -0.075},{14.07, 24.13, 0.00},{14.07, 24.13, 0.075},{14.07, 24.13, 0.15} | |
B1 | 1 | {0.00, -1.00, -0.15}, {0.00, -1.00, -0.075}, {0.00, -1.00, 0.00},{0.00, -1.00, 0.075}, {0.00, -1.00, 0.15} |
2 | {-0.42, -0.03, -0.18},{-0.42, -0.03,-0.09},{-0.42, -0.03, 0.00},{-0.42, -0.03, 0.09},{-0.42, -0.03, 0.18} | |
3 | {-0.84, 0.94, -0.25},{-0.84, 0.94, -0.125},{-0.84, 0.94, 0.00},{-0.84, 0.94, 0.125},{-0.84, 0.94, 0.25} | |
4 | {-1.67, 2.88, -0.20},{-1.67, 2.88, -0.10},{-1.67, 2.88, 0.00},{-1.67, 2.88, 0.10},{-1.67, 2.88, 0.20} | |
5 | {-3.34,6.76, -0.15},{-3.34, 6.76, -0.075},{-3.34, 6.76, 0.00},{-3.34,6.76, 0.075},{-3.34, 6.76, 0.15} | |
B2 | 1 | {0.00, 0.00, -0.15},{0.00, 0.00, -0.075},{0.00, 0.00, 0.00},{0.00, 0.00, 0.075},{0.00, 0.00, 0.15} |
2 | {0.00, 0.85, -0.15},{0.00, 0.85, -0.075},{0.00, 0.85, 0.00},{0.00, 0.85, 0.075},{0.00, 0.85, 0.15} | |
3 | {0.00, 1.70, -0.15},{0.00, 1.70, -0.075},{0.00, 1.70, 0.00},{0.00, 1.70, 0.075},{0.00, 1.70, 0.15} | |
4 | {0.00, 2.55, -0.20},{0.00, 2.55, -0.10},{0.00, 2.55, 0.00},{0.00, 2.55, 0.10},{0.00, 2.55, 0.20} | |
5 | {0.00, 3.40, -0.15},{0.00, 3.40, -0.075},{0.00, 3.40, 0.00},{0.00, 3.40, 0.075},{0.00, 3.40, 0.15} | |
B3 | 1 | {0.00, 0.00, -0.15},{0.00, 0.00, -0.075},{0.00, 0.00, 0.00},{0.00, 0.00, 0.075},{0.00, 0.00, 0.15} |
2 | {0.96, 2.87, -0.20},{0.96, 2.87, -0.10},{0.96, 2.87, 0.00},{0.96, 2.87, 0.10},{0.96, 2.87, 0.20} | |
3 | {1.91, 5.74, -0.25},{1.91, 5.74, -0.125},{1.91, 5.74, 0.00},{1.91, 5.74, 0.125},{1.91, 5.74, 0.25} | |
4 | {2.87, 8.61, -0.20},{2.87, 8.61, -0.10},{2.87, 8.61, 0.00},{2.87, 8.61, 0.10},{2.87, 8.61, 0.20} | |
5 | {9.00, 15.80, -0.15},{9.00, 15.80, -0.075},{9.00, 15.80, 0.00},{9.00, 15.80, 0.075},{9.00, 15.80, 0.15} |
叶号 | 行号 | 控制点坐标/cm |
---|---|---|
A1 | 1 | {0.00, 0.00, -0.15},{0.00, 0.00, -0.075},{0.00, 0.00, 0.00},{0.00, 0.00, 0.075},{0.00, 0.00, 0.15} |
2 | {-0.37,1.11,-0.25},{-0.37,1.11,-0.125},{-0.37,1.11,0.00},{-0.37,1.11, 0.125},{-0.37, 1.11, 0.25} | |
3 | {-0.74, 2.22, -0.30},{-0.74, 2.22, -0.15},{-0.74, 2.22,0.00},{-0.74, 2.22, 0.15},{-0.74, 2.22, 0.30} | |
4 | {-1.48, 4.44, -0.25},{-1.48, 4.44, -0.125},{-1.48, 4.44, 0.00},{-1.48, 4.44, 0.125}, {-1.48,4.44, 0.15} | |
5 | {-2.96,8.88, -0.15},{-2.96, 8.88, -0.075},{-2.96, 8.88, 0.00},{-2.96, 8.88, 0.075}, {-2.96, 8.88, 0.15} | |
A2 | 1 | {0.00, 0.00, -0.15},{0.00, 0.00, -0.075},{0.00, 0.00, 0.00},{0.00, 0.00, 0.075},{0.00, 0.00, 0.15} |
2 | {0.91, 3.53, -0.20},{0.91, 3.53, -0.10},{0.91, 3.53, 0.00},{0.91, 3.53, 0.10},{0.91, 3.53, 0.20} | |
3 | {2.92, 6.69, -0.30},{2.92, 6.69, -0.15},{2.92, 6.69, 0.00},{2.92, 6.69, 0.15},{2.92, 6.69, 0.30} | |
4 | {6.73, 12.59, -0.20},{6.73, 12.59, -0.10},{6.73, 12.59, 0.00},{6.73, 12.59, 0.10},{6.73,12.59, 0.20} | |
5 | {14.07, 24.13, -0.15},{14.07, 24.13, -0.075},{14.07, 24.13, 0.00},{14.07, 24.13, 0.075},{14.07, 24.13, 0.15} | |
B1 | 1 | {0.00, -1.00, -0.15}, {0.00, -1.00, -0.075}, {0.00, -1.00, 0.00},{0.00, -1.00, 0.075}, {0.00, -1.00, 0.15} |
2 | {-0.42, -0.03, -0.18},{-0.42, -0.03,-0.09},{-0.42, -0.03, 0.00},{-0.42, -0.03, 0.09},{-0.42, -0.03, 0.18} | |
3 | {-0.84, 0.94, -0.25},{-0.84, 0.94, -0.125},{-0.84, 0.94, 0.00},{-0.84, 0.94, 0.125},{-0.84, 0.94, 0.25} | |
4 | {-1.67, 2.88, -0.20},{-1.67, 2.88, -0.10},{-1.67, 2.88, 0.00},{-1.67, 2.88, 0.10},{-1.67, 2.88, 0.20} | |
5 | {-3.34,6.76, -0.15},{-3.34, 6.76, -0.075},{-3.34, 6.76, 0.00},{-3.34,6.76, 0.075},{-3.34, 6.76, 0.15} | |
B2 | 1 | {0.00, 0.00, -0.15},{0.00, 0.00, -0.075},{0.00, 0.00, 0.00},{0.00, 0.00, 0.075},{0.00, 0.00, 0.15} |
2 | {0.00, 0.85, -0.15},{0.00, 0.85, -0.075},{0.00, 0.85, 0.00},{0.00, 0.85, 0.075},{0.00, 0.85, 0.15} | |
3 | {0.00, 1.70, -0.15},{0.00, 1.70, -0.075},{0.00, 1.70, 0.00},{0.00, 1.70, 0.075},{0.00, 1.70, 0.15} | |
4 | {0.00, 2.55, -0.20},{0.00, 2.55, -0.10},{0.00, 2.55, 0.00},{0.00, 2.55, 0.10},{0.00, 2.55, 0.20} | |
5 | {0.00, 3.40, -0.15},{0.00, 3.40, -0.075},{0.00, 3.40, 0.00},{0.00, 3.40, 0.075},{0.00, 3.40, 0.15} | |
B3 | 1 | {0.00, 0.00, -0.15},{0.00, 0.00, -0.075},{0.00, 0.00, 0.00},{0.00, 0.00, 0.075},{0.00, 0.00, 0.15} |
2 | {0.96, 2.87, -0.20},{0.96, 2.87, -0.10},{0.96, 2.87, 0.00},{0.96, 2.87, 0.10},{0.96, 2.87, 0.20} | |
3 | {1.91, 5.74, -0.25},{1.91, 5.74, -0.125},{1.91, 5.74, 0.00},{1.91, 5.74, 0.125},{1.91, 5.74, 0.25} | |
4 | {2.87, 8.61, -0.20},{2.87, 8.61, -0.10},{2.87, 8.61, 0.00},{2.87, 8.61, 0.10},{2.87, 8.61, 0.20} | |
5 | {9.00, 15.80, -0.15},{9.00, 15.80, -0.075},{9.00, 15.80, 0.00},{9.00, 15.80, 0.075},{9.00, 15.80, 0.15} |
叶鞘 | 行号 | 控制点坐标/cm |
---|---|---|
A 叶鞘 | 1 | {-0.16, -6.00, 0.00},{-0.16,-6.00,-0.16},{0.16,-6.00,-0.16},{0.16, -6.00, 0.00},{0.16, -6.00, 0.16},{-0.16, -6.00, 0.16},{-0.16, -6.00, 0.00} |
2 | {-0.16, -5.00, 0.00},{-0.16, -5.00, -0.16},{0.16, -5.00, -0.16},{0.16, -5.00, 0.00},{0.16, -5.00, 0.16},{-0.16, 5.00, 0.16},{-0.16, -5.00, 0.00} | |
3 | {-0.16, -4.00,0.00},{-0.16, -4.00, -0.16},{0.16, -4.00, -0.16},{0.16, -4.00, 0.00},{0.16, -4.00, 0.16},{-0.16, -4.00, 0.16},{-0.16, -4.00, 0.00} | |
4 | {-0.16,-3.00,0.00},{-0.16,-3.00,-0.16},{0.16,-3.00,-0.16},{0.16,-3.00,0.00},{0.16, -3.00, 0.16},{-0.16, -3.00, 0.16},{-0.16, -3.00, 0.00} | |
5 | {-0.16,-2.00, 0.00},{-0.16,-2.00,-0.16},{0.16, -2.00, -0.16},{0.16, -2.00, 0.00},{0.16, -2.00, 0.16},{-0.16, -2.00, 0.16},{-0.16, -2.00, 0.00} | |
6 | {-0.16, -1.00, 0.00},{-0.16, -1.00, -0.16},{0.16, -1.00, -0.16},{0.16, -1.00, 0.00},{0.16, -1.00, 0.16},{-0.16, -1.00, 0.16},{-0.16,-1.00, 0.00} | |
7 | {-0.16,0.00,-0.16},{-0.16, 0.00,-0.16},{0.16,0.00,-0.16},{0.16, 0.00, 0.00},{0.16, 0.00, 0.16},{-0.16, 0.00, 0.16},{-0.16, 0.00, 0.16} | |
B 叶鞘 | 1 | {-0.06, -4.00, 0.00},{-0.06, -4.00, -0.06},{0.06, -4.00, -0.06},{0.06, -4.00, 0.00},{0.06, -4.00, 0.06},{-0.06, -4.00, 0.06},{-0.06, -4.00, 0.00} |
2 | {-0.06, -3.33, 0.00},{-0.06, -3.33, -0.06},{0.06, 3.33, -0.06},{0.06, 3.33, 0.00},{0.06, -3.33, 0.06},{-0.06, 3.33, 0.06},{-0.06, 3.33, 0.00} | |
3 | {-0.06, 2.67, 0.00},{-0.06, 2.67, -0.06},{0.06, 2.67 -0.06},{0.06, 2.67, 0.00},{0.06, 2.67, 0.06},{-0.06, 2.67, 0.06},{-0.06, 2.67, 0.00} | |
4 | {-0.06, -2.00, 0.00},{-0.06, -2.00, -0.06},{0.06, -2.00, -0.06},{0.06, -2.00, 0.00},{0.06, -2.00, 0.06},{-0.06, -2.00, 0.06},{-0.06, -2.00, 0.00} | |
5 | {-0.06, -1.33, 0.00},{-0.06, -1.33, -0.06},{0.06, -1.33, -0.06},{0.06, -1.33, 0.00},{0.06, -1.33, 0.06},{-0.06, -1.33 0.06},{-0.06, -1.33, 0.00} | |
6 | {-0.06, -0.67, 0.00},{-0.06, -0.67, -0.06},{0.06, -0.67 -0.06},{0.06, -0.67, 0.00},{0.06, -0.67, 0.06},{-0.06, -0.67, 0.06},{-0.06, -0.67, 0.00} | |
7 | {-0.06, -4.00, 0.00},{-0.06, -4.00, -0.06},{0.06, -4.00, -0.06},{0.06, -4.00, 0.00},{0.06, -0.67, 0.06},{-0.06, -0.67, 0.06},{-0.06, -0.67, 0.00} |
叶鞘 | 行号 | 控制点坐标/cm |
---|---|---|
A 叶鞘 | 1 | {-0.16, -6.00, 0.00},{-0.16,-6.00,-0.16},{0.16,-6.00,-0.16},{0.16, -6.00, 0.00},{0.16, -6.00, 0.16},{-0.16, -6.00, 0.16},{-0.16, -6.00, 0.00} |
2 | {-0.16, -5.00, 0.00},{-0.16, -5.00, -0.16},{0.16, -5.00, -0.16},{0.16, -5.00, 0.00},{0.16, -5.00, 0.16},{-0.16, 5.00, 0.16},{-0.16, -5.00, 0.00} | |
3 | {-0.16, -4.00,0.00},{-0.16, -4.00, -0.16},{0.16, -4.00, -0.16},{0.16, -4.00, 0.00},{0.16, -4.00, 0.16},{-0.16, -4.00, 0.16},{-0.16, -4.00, 0.00} | |
4 | {-0.16,-3.00,0.00},{-0.16,-3.00,-0.16},{0.16,-3.00,-0.16},{0.16,-3.00,0.00},{0.16, -3.00, 0.16},{-0.16, -3.00, 0.16},{-0.16, -3.00, 0.00} | |
5 | {-0.16,-2.00, 0.00},{-0.16,-2.00,-0.16},{0.16, -2.00, -0.16},{0.16, -2.00, 0.00},{0.16, -2.00, 0.16},{-0.16, -2.00, 0.16},{-0.16, -2.00, 0.00} | |
6 | {-0.16, -1.00, 0.00},{-0.16, -1.00, -0.16},{0.16, -1.00, -0.16},{0.16, -1.00, 0.00},{0.16, -1.00, 0.16},{-0.16, -1.00, 0.16},{-0.16,-1.00, 0.00} | |
7 | {-0.16,0.00,-0.16},{-0.16, 0.00,-0.16},{0.16,0.00,-0.16},{0.16, 0.00, 0.00},{0.16, 0.00, 0.16},{-0.16, 0.00, 0.16},{-0.16, 0.00, 0.16} | |
B 叶鞘 | 1 | {-0.06, -4.00, 0.00},{-0.06, -4.00, -0.06},{0.06, -4.00, -0.06},{0.06, -4.00, 0.00},{0.06, -4.00, 0.06},{-0.06, -4.00, 0.06},{-0.06, -4.00, 0.00} |
2 | {-0.06, -3.33, 0.00},{-0.06, -3.33, -0.06},{0.06, 3.33, -0.06},{0.06, 3.33, 0.00},{0.06, -3.33, 0.06},{-0.06, 3.33, 0.06},{-0.06, 3.33, 0.00} | |
3 | {-0.06, 2.67, 0.00},{-0.06, 2.67, -0.06},{0.06, 2.67 -0.06},{0.06, 2.67, 0.00},{0.06, 2.67, 0.06},{-0.06, 2.67, 0.06},{-0.06, 2.67, 0.00} | |
4 | {-0.06, -2.00, 0.00},{-0.06, -2.00, -0.06},{0.06, -2.00, -0.06},{0.06, -2.00, 0.00},{0.06, -2.00, 0.06},{-0.06, -2.00, 0.06},{-0.06, -2.00, 0.00} | |
5 | {-0.06, -1.33, 0.00},{-0.06, -1.33, -0.06},{0.06, -1.33, -0.06},{0.06, -1.33, 0.00},{0.06, -1.33, 0.06},{-0.06, -1.33 0.06},{-0.06, -1.33, 0.00} | |
6 | {-0.06, -0.67, 0.00},{-0.06, -0.67, -0.06},{0.06, -0.67 -0.06},{0.06, -0.67, 0.00},{0.06, -0.67, 0.06},{-0.06, -0.67, 0.06},{-0.06, -0.67, 0.00} | |
7 | {-0.06, -4.00, 0.00},{-0.06, -4.00, -0.06},{0.06, -4.00, -0.06},{0.06, -4.00, 0.00},{0.06, -0.67, 0.06},{-0.06, -0.67, 0.06},{-0.06, -0.67, 0.00} |
[1] |
宋祺鹏. 基于生长模型的苗期大豆植株三维可视化研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2017:1-21.
|
[2] |
刘刚, 司永胜, 冯娟. 农林作物三维重建方法研究进展[J]. 农业机械学报, 2014, 45(6):38-46.
|
[3] |
马学强, 刘弘. 具有生长特征的L-系统模型研究[J]. 计算机工程与应用, 2011(36):16-20.
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
王美丽, 何东健. 基于L系统的小麦根系可视化模拟研究[J]. 农机化研究, 2008(3):36-39.
|
[7] |
廖丹. 基于微分L系统的虚拟玉米根系生长模拟研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2010.
|
[8] |
杨乐. 基于L系统的水稻根系模型构建及可视化研究[J]. 科技通报, 2017, 33(5):156.
|
[9] |
辛秋红, 尹海东. 基于L系统大豆叶片形变模拟的研究[J]. 农机化研究, 2009, 31(4):175-177.
|
[10] |
屈洪春, 朱庆生, 蔡林沁, 等. 基于多尺度分析的虚拟植物分支结构三维重建[J]. 系统仿真学报, 2009, 21(15):4718-4721.
|
[11] |
薛均晓, 孙晨阳, 徐明亮, 等. 基于Bezier曲面的麦穗生长建模研究[J]. 系统仿真学报, 2018, 30(7):7.
|
[12] |
|
[13] |
冯娟, 刘刚, 王圣伟, 等. 采摘机器人果实识别的多源图像配准[J]. 农业机械学报, 2013, 44(3):197-203.
|
[14] |
赵春江, 杨亮, 郭新宇. 基于多幅图像的黄瓜叶片形态三维重建[J]. 农业工程学报, 2009, 25(2):141-144.
|
[15] |
|
[16] |
殷小舟, 淮永建, 黄冬辉. 基于双目立体视觉的花卉三维重建[J]. 扬州大学学报(农业与生命科学版), 2012, 33(3):91-94.
|
[17] |
方伟, 冯慧, 杨万能, 等. 表型检测中用于小麦株型研究的快速三维重建方法[J]. 中国农业科技导报, 2016(2):95-101.
doi: 10.13304/j.nykjdb.2015.503 |
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
胡令潮. 基于VTK的植物叶片点云信息处理方法的研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2013.
|
[21] |
郭彩玲, 宗泽, 张雪, 等. 基于三维点云数据的苹果树冠层几何参数获取[J]. 农业工程学报, 2017, 33(3):175-181.
|
[22] |
刘国柱, 于新. 基于深度学习的单视图三维重建方法的研究进展[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版), 2022, 43(6):98-108.
|
[23] |
杨航, 陈瑞, 安仕鹏, 等. 深度学习背景下的图像三维重建技术进展综述[J]. 中国图象图形学报, 2023, 28(8):2396-2409.
|
[24] |
|
[25] |
李书钦, 诸叶平, 刘海龙, 等. 基于NURBS曲面的小麦叶片三维可视化研究与实现[J]. 中国农业科技导报, 2016(3):89-95.
|
[26] |
李书钦, 刘海龙, 诸叶平, 等. 基于实测数据和NURBS曲面的小麦叶片三维可视化[J]. 福建农业学报, 2016, 31(7):777-786.
|
[1] | LIANG Jing, WU Xinglong, YANG Xiaodong, SUN Yu, ZHAO Yu, YANG Qingchuan, Ren Jie, XIAO Haibing, YANG Minglu. Morphological Characteristics and Biological Traits of Cyamophila willieti [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(14): 112-118. |
[2] | PENG Wei, FU Meiling, RAN Enhua, ZHU Xiangming. Dynamic Monitoring of Maize Root Growth Under Different Tillage Operations Based on Minirhizotron Technique [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2024, 40(10): 1-11. |
[3] | LI Mei, XU Jialin, YIN Wenshu, AO Chenghong, SONG Zhishu, YANG Zaixue. Variations of Morphological Characteristics and Reproductive Characteristics of Apodemus agrarius in Xifeng County [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(35): 150-156. |
[4] | LI Hong, SUN Bo, QU Yanting, ZHANG Hongyun, YANG Yihua. Leaf Color Temporal Variation of Three Acer Species in Autumn [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(19): 22-26. |
[5] | TANG Guolei, DAI Guangwei, FENG Lu, CHEN Guowei, LI Xiaofu, PU Ming, LI Rudan. The Application Effect of Degradable Mulching Film on Spring Planting Sugarcane [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(13): 8-12. |
[6] | CUI Jingjing, WANG Li, DOU Qianyao, HAN Zhuojun, PAN Hengyan, SONG Baiquan, ZHOU Jianchao, WANG Qiuhong. Photosynthetic Response of Sugar Beet Seedlings Under the Intervention of Colpoda reniformis [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(36): 23-33. |
[7] | WANG Shuo, JIA Xiaoqian, HE Lu, LI Haoran, WANG Hongguang, HE Jianning, LI Dongxiao, FANG Qin, LI Ruiqi. Response Mechanism of Crops to Drought Stress and Measures for Improving Drought Resistance of Crops: Research Progress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(29): 31-44. |
[8] | HAN Zhuojun, CUI Jingjing, PAN Hengyan, LI Youwei, NA Minghui, SONG Baiquan, ZHOU Jianchao, WANG Qiuhong. Morphological Characteristics of Low-nitrogen and High-efficiency Red Beet [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(13): 20-29. |
[9] | Tan Jiayu, Ni Jin, Shen Jian. Mathematical Analysis of Effects of Morphological Characteristics on Meat Weight of Antarctic Krill [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(35): 131-135. |
[10] | Zuo Zhenxing, Ji Junjian, Fu Guoqing, Wang Yao, Huo Ahong, Kou Shujun. Genetic Diversity of Flax Testing Varieties Based on DUS Testing Traits [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(24): 48-53. |
[11] | Li Zhi, Xue Jiao, Geng Gui, Wang Yuguang, Yu Lihua. The Physiological Characteristics of Beets Under Stress: Research Progress [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(24): 39-47. |
[12] | Li Mei, Yin Wenshu, Song Zhishu, Yang Zaixue. Rattus norvegicus in Farmhouses in Central Guizhou: Morphological Characteristics [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2021, 37(2): 123-128. |
[13] | Lin Jing, Li Feng, Liu Yuntao, Lin Xiaoxuan, Gao Guijuan. Subcellular Distribution and Chemical Morphological Characteristics of Lead in Plants: Improvement of Determination Method [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(36): 74-78. |
[14] | Wang Lihua, Zhang Yingping, Ling Chen, Zou Guiwei, Liang Hongwei. Chinese Softshelled Turtle Pelodiscus sinensis: Embryonic Development and Embryo Staging [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(19): 152-158. |
[15] | Jiang Huibing, Yang Shengmei, Sun Yunnan, Chen Linbo, Tang Yichun. Flowering Biological Characteristics of Male Sterile Wild Tea Plants [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(13): 75-81. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||